Yaragatti Bus Stand time table | Yaragatti NWKRTC Bus stand Full Time Table | Yaragatti Depot Bus Full Time Table details | Yaragatti KSRTC bus Timings Details | Yaragatti Karnataka bus stand Contact number | Yaragatti Karnataka Bus Stand Time Table Full Details
| From | To | Time | Via |
|---|---|---|---|
| Badami | Belagavi | 06:50, 08:35, 13:15, 19:00 | Yaragatti |
| Ramdurg | Belagavi | 07:25, 08:30, 09:45, 10:45, 11:45, 12:30, 14:15, 14:30, 15:15, 16:00, 16:30, 17:00 | Yaragatti |
| Jamkhandi | Belagavi | 07:30, 08:45, 11:45 | Yaragatti |
| Bagalkot | Belagavi | 07:45, 08:30, 08:35, 09:00, 09:30, 13:30, 14:15, 16:45, 17:15 | Yaragatti |
| Sureban | Belagavi | 07:45, 12:30, 19:30 | Yaragatti |
| Kaladgi | Belagavi | 07:45 | Yaragatti |
| Ramdurg | Panaji | 08:00 | Yaragatti – Belagavi |
| Kamakeri | Belagavi | 08:15 | Yaragatti |
| Ramdurg | Pune | 08:15 | Yaragatti – Belagavi |
| Ramdurg | Pune | 09:00 | Yaragatti |
| Vijayapura | Khanapur | 09:00 | Yaragatti |
| Kalaburagi | Belagavi | 09:15, 09:30, 12:15, 15:15, 16:45 | Yaragatti |
| Mudhol | Belagavi | 09:30 | Yaragatti |
| Vijayapura | Belagavi | 09:45, 12:30, 16:30, 18:45 | Yaragatti |
| Mudalgi | Belagavi | 09:45, 10:15, 10:45 | Yaragatti |
| Ilkal | Belagavi | 10:00, 11:00, 13:00, 13:45 | Yaragatti |
| Bagalkot | Vasco da Gama | 10:15 | Belagavi – Yaragatti |
| Ilkal | Vasco da Gama | 10:45, 11:45 | Yaragatti |
| Bagalkot | Panaji | 10:45 | Belagavi |
| Hungund | Belagavi | 10:45 | Yaragatti |
| Vijayapura | Vasco da Gama | 11:00 | Belagavi |
| Ron | Belagavi | 11:15 | Ramdurg |
| Ilkal | Mapusa | 11:30 | Bagalkot – Badami |
| Vijayapura | Vasco da Gama | 12:30 | Yaragatti |
| Raichur | Panaji | 13:00 | Yaragatti |
| Talikot | Muddebihal | 13:00 | Yaragatti |
| Indi | Vasco da Gama | 13:15 | Yaragatti |
| Tuljapur | Belagavi | 13:30, 17:15 | Yaragatti |
| Ramdurg | Panaji | 13:45 | Yaragatti |
| Talikot | Vasco da Gama | 14:00 | Yaragatti |
| Pandharpur | Belagavi | 14:15 | Yaragatti |
| Surpur | Belagavi | 14:25 | Yaragatti |
| Lathor | Khanapur | 14:30 | Yaragatti |
| Gurmatkal | Belagavi | 15:15, 18:45 | Yaragatti |
| Raichur | Belagavi | 15:30, 17:30 | Yaragatti |
| Belagavi | Belagavi | 15:35 | Yaragatti |
| Badami | Panaji | 16:00 | Yaragatti |
| Guledgudda | Belagavi | 16:15 | Yaragatti |
| Shaktinagar | Belagavi | 17:00, 17:30 | Yaragatti |
| Yadgir | Belagavi | 17:15 | Yaragatti |
| Aland | Belagavi | 18:00 | Yaragatti |
| Ramdurg | Khanapur | 18:00 | Yaragatti |
| Talikot | Belagavi | 19:00 | Yaragatti |
| Bagalkot | Vasco da Gama | 20:15 | Yaragatti |
| Burgamuddebu | Belagavi | 20:30 | Yaragatti |
| Belagavi | Gmathe Gurmatka | 07:30 | Bagalkot |
| Belagavi | Aland | 08:30 | Vijayapura |
| Belagavi | Yadgir | 08:45 | Mudalgi |
| Belagavi | Ilkal | 08:45 | Bagalkot |
| Belagavi | Bagalkot | 09:00, 09:30, 10:00, 10:15 | Yaragatti |
| Belagavi | Pandharpur | 09:15 | Yaragatti |
| Belagavi | Shaktinagar | 09:30, 11:15 | Yaragatti |
| Belagavi | Lathor | 09:45 | Yaragatti |
| Belagavi | Muddebihal | 09:45 | Yaragatti |
| Belagavi | Kalaburagi | 10:00, 10:30 | Yaragatti |
| Belagavi | Raichur | 10:45 | Yaragatti |
| Belagavi | Tuljapur | 11:00 | Yaragatti |
| Belagavi | Surpur | 11:15 | Bagalkot |
| Belagavi | Surpur | 11:20 | Vijayapura |
| Belagavi | Vijayapura | 11:45, 12:30, 13:15, 14:15 | Mudalgi |
| Belagavi | Barshi | 11:45 | Mudalgi |
| Belagavi | Bagalkot | 12:00, 12:30, 12:45 | Mudalgi |
| Belagavi | Raichur | 12:15 | Mudalgi |
| Haliyal | Tuljapur | 12:15 | Mudalgi |
| Mudgal | Talikot | 12:15 | Mudalgi |
| Belagavi | Ilkal | 12:30, 13:45, 14:05, 14:30 | Mudalgi |
| Vasco da Gama | Ilkal | 12:45, 14:00 | Mudalgi |
| Vasco da Gama | Talikot | 13:00 | Mudalgi |
| Belagavi | Kalaburagi | 13:00, 20:30 | Mudalgi |
| Panaji | Raichur | 13:00 | Mudalgi |
| Belagavi | Tuljapur | 14:10 | Mudalgi |
| Belagavi | Jamkhandi | 14:45, 06:30 | Mudalgi |
| Mapusa | Ilkal | 14:45 | Mudalgi |
| Vasco da Gama | Indi | 14:45 | Mudalgi |
| Hubballi | Chhatrapati Sambhajinagar (Aurangabad) | 15:00 | Jamkhandi – Vijayapura |
| Belagavi | Jamkhandi | 15:15, 16:15, 18:00, 20:00 | LKP |
| Vasco da Gama | Bagalkot | 15:15 | LKP |
| Belagavi | Kalaburagi | 15:45 | LKP |
| Panaji | Bagalkot | 15:45 | LKP |
| Belagavi | Vijayapura | 15:45, 16:15 | LKP |
| Panaji | Badami | 16:00 | LKP |
| Vasco da Gama | Muddebihal | 16:00 | LKP |
| Khanapur | Vijayapura | 16:45 | LKP |
| Vasco da Gama | Vijayapura | 17:00 | LKP |
| Belagavi | Hyderabad | 17:00, 19:30 | LKP |
| Hubballi | Banahatti | 17:00 | LKP |
| Belagavi | Ilkal | 17:15, 17:30, 18:45 | LKP |
| Belagavi | Bagalkot | 18:00, 18:30, 19:45 | LKP |
| Belagavi | Lathor | 18:15 | LKP |
| Panaji | Sedam | 19:00 | LKP |
| Belagavi | Kamakeri | 20:30 | LKP |
| Belagavi | Hyderabad | 20:30, 20:45 | Yaragatti |
| Belagavi | Jamkhandi | 20:45 | Yaragatti |
| Gokak | Dharwad | 07:00, 07:30, 07:40, 07:45, 08:15, 08:30, 09:35, 11:30, 11:40, 11:45, 13:00, 13:15, 14:10, 15:00, 15:15, 15:45, 16:45, 16:50 | Yaragatti |
| Gokak | Hangal | 08:00, 08:35, 09:15, 12:15, 13:00, 13:45 | Yaragatti |
| Terdal | Dharwad | 08:15 | Yaragatti |
| Banahatti | Hubballi | 08:20 | Yaragatti |
| Gokak | Haveri | 08:45 | Yaragatti |
| Vijayapura | Dharwad | 08:45 | Yaragatti |
| Athani | Shivamogga | 09:00, 10:00, 11:00, 11:45 | Yaragatti |
| Ichalkaranji | Hubballi | 09:00 | Yaragatti |
| Banahatti | Dharwad | 09:30 | Yaragatti |
| Gokak | Kundapura | 09:45 | Yaragatti |
| Athani | Athani | 10:00 | Yaragatti |
| Gokak | Bhatkal | 10:15 | Yaragatti |
| Athani | Dharwad | 10:15, 13:00 | Yaragatti |
| Ichalkaranji | Dharwad | 10:15, 15:50 | Yaragatti |
| Yaragatti | Dharwad | 10:15 | Yaragatti |
| Gokak | Saundatti | 10:45, 11:00 | Yaragatti |
| Chikkodi | Dharwad | 11:00, 12:30, 17:15 | Yaragatti |
| Sankeshwar | Ballari | 11:00 | Yaragatti |
| Yaragatti | Shivamogga | 11:15 | Rabakavi – Terdal-Munoli |
| Ichalkaranji | Gangavathi | 11:30 | Yaragatti |
| Yaragatti | Tuljapur | 11:45 | Teral |
| Kolhapur | Gangavathi | 11:45 | Yaragatti |
| Miraj | Davangere | 12:00 | Yaragatti |
| Athani | Honnavar | 12:45 | Yaragatti |
| Gokak | Lakshmeshwar | 13:00 | Yaragatti |
| Miraj | Dharwad | 13:00 | Yaragatti |
| Yaragatti | Saundatti | 13:30, 15:30, 16:00, 17:30 | Yaragatti |
| Gokak | Dandeli | 14:00 | Yaragatti |
| Yaragatti | Saundatti | 14:15, 15:00, 18:30 | Munoli |
| Athani | Karwar | 14:30 | Dharwad |
| Tuljapur | Haliyal | 14:30 | Saundatti |
| Gokak | Haveri | 14:45 | Saundatti |
| Athani | Davangere | 14:45 | Saundatti |
| Vijayapura | Hangal | 14:45 | Saundatti |
| Vijayapura | Hangal | 15:00 | Yaragatti |
| Gokak | Byadagi | 15:00 | Yaragatti |
| Gadhinglaj | Dharwad | 15:30 | Yaragatti |
| Athani | Karwar | 15:30 | Yaragatti |
| Athani | Dharmastala | 16:00 | Yaragatti |
| Pune | Saundatti | 16:15 | Yaragatti |
| Yaragatti | Munoli | 16:30 | Yaragatti |
| Athani | Hubballi | 16:30 | Yaragatti |
| Raybag | Dharmastala | 16:45 | Yaragatti |
| Miraj | Hubballi | 17:15 | Yaragatti |
| Chikkodi | Saundatti | 17:45 | Yaragatti |
| Athani | Bengaluru | 18:00 | Yaragatti |
| Yaragatti | Saundatti | 18:15 | Teral |
| Athani | Hangal | 18:30 | Munoli |
| Sangli | Saundatti | 18:35 | Munoli |
| Gokak | Dharwad | 18:45, 19:45 | Munoli |
| Gokak | Bengaluru | 18:50 | Munoli |
| Yaragatti | Basaragi | 20:15 | Munoli |
| Athani | Dharwad | 20:15 | Munoli |
| Belagavi | Badami | 08:15 | Chandargi – KDK |
| Belagavi | Sureban | 08:30, 20:30 | Chandargi – KDK |
| Belagavi | Ramdurg | 09:00, 09:45, 14:30, 15:00, 17:15 | Chandargi – KDK |
| Yaragatti | Ramdurg | 09:00, 09:15, 10:45, 11:45, 13:15, 14:15, 15:00 | GDC |
| Yaragatti | Ramdurg | 10:15, 11:45, 12:30, 14:20, 15:45, 16:00, 06:30 | Chandargi – KDK |
| Belagavi | Ramdurg | 10:30 | TRN – KDK |
| Yaragatti | Ramdurg | 10:30 | Chandargi – GDC |
| Belagavi | Ramdurg | 10:45, 11:45, 12:15, 16:45 | TRNGT – CRS |
| Belagavi | Ramdurg | 11:30, 12:30, 16:30, 18:45, 20:15 | GDC |
| Yaragatti | Ramdurg | 12:15 | Ujjinakoppa |
| Belagavi | Badami | 12:45, 18:00, 19:15 | TRNGT – CRS |
| Panaji | Badami | 13:30 | Chandargi – KDK |
| Kolhapur | Ron | 14:00 | Ramdurg |
| Belagavi | Sureban | 15:30 | Ramdurg |
| Pune | Ramdurg | 16:30, 17:30 | Chandargi – KDK |
| Kolhapur | Ramdurg | 18:15, 20:00 | TRNGT – CRS |
| Yaragatti | Bailhongal | 06:30, 08:30, 09:00, 09:30, 09:45, 10:15, 10:30, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 13:00, 13:15, 13:30, 14:00, 14:15, 14:30, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:30, 17:45, 18:30, 18:45, 19:15, 20:00, 20:30 | Hulkoti – Cross |
| Yaragatti | Bailhongal | 07:45, 06:15 | Yaragatti |
| Yaragatti | Bailhongal | 08:45, 12:00, 14:15, 16:00, 17:15, 19:30 | Teral |
| Yaragatti | Goraguddi | 07:05, 14:15, 17:00 | SVP |
| Yaragatti | Mellikeri | 07:15, 14:30, 17:15, 20:00 | STG |
| Yaragatti | Dasanal | 07:20 | STG |
| Yaragatti | Yadwad | 07:30, 09:00, 09:30, 10:30, 11:15, 11:45, 12:30, 12:45, 13:00, 13:30, 14:15, 15:00, 15:30, 17:15, 18:15, 19:30, 20:30, 06:30 | STG |
| Yaragatti | Goraguddi | 08:05 | STG |
| Yaragatti | Kadabi | 09:10, 10:45, 11:45, 12:45, 15:00, 15:45, 16:00, 19:00 | SVP |
| Yaragatti | Betgeri | 09:15, 12:30 | STG |
| Yaragatti | Tavalkere | 09:00 | KRBT |
| Yaragatti | Kodliwad | 09:15, 10:45, 19:15 | STG |
| Yaragatti | Tavalkere | 10:15, 10:30 | STG |
| Yaragatti | Kodliwad | 10:30 | MGL |
| Yaragatti | Yadwad | 12:00 | SVP |
| Yaragatti | Mellikeri | 15:15 | DSNL |
| Yaragatti | Terdal | 16:30 | STG |
| Yaragatti | TNL | 16:30 | TNL – Cross |
| Yaragatti | Akkisagar | 17:45, 20:15 | STG |
| Yaragatti | Banahatti | 18:45 | Yadwad |
| Saundatti | Sankeshwar | 08:00 | Yaragatti |
| Saundatti | Ichalkaranji | 08:15, 10:00 | Yaragatti |
| Dharwad | Gokak | 08:30, 08:40, 09:45, 10:00, 11:20, 11:30, 13:00, 13:15, 14:00, 14:15, 16:00, 16:30, 16:45, 17:30, 18:15, 19:15, 19:45, 20:30 | Yaragatti |
| Saundatti | Gadhinglaj | 09:00 | Yaragatti |
| Hubballi | Miraj | 09:00 | Yaragatti |
| Ramdurg | Kolhapur | 09:00, 10:15 | Yaragatti |
| Dharwad | Athani | 09:20, 15:15, 17:30 | Yaragatti |
| Saundatti | Gokak | 09:30, 13:30 | Yaragatti |
| Hubballi | Athani | 10:00 | Yaragatti |
| Haliyal | Athani | 10:30 | Yaragatti |
| Hangal | Gokak | 10:30, 11:15, 11:30, 18:30, 18:45, 20:00 | Yaragatti |
| Lakshmeshwar | Gokak | 10:45 | Yaragatti |
| Dandeli | Gokak | 11:00 | Yaragatti |
| Saundatti | Dharwad | 11:30 | Yaragatti |
| Ron | Kolhapur | 11:30 | Yaragatti |
| Karwar | Athani | 12:00, 14:00, 18:00 | Yaragatti |
| Haveri | Gokak | 12:15, 18:45 | Yaragatti |
| Dandeli | Miraj | 12:15 | Yaragatti |
| Hangal | Vijayapura | 12:30, 12:45 | Yaragatti |
| Byadagi | Gokak | 12:40 | Yaragatti |
| Shivamogga | Athani | 13:00, 14:30 | Yaragatti |
| Honnavar | Athani | 13:15 | Yaragatti |
| Sankeshwar | Athani | 13:30 | Yaragatti |
| Davangere | Athani | 14:15 | Yaragatti |
| Dharwad | Chikkodi | 14:20, 15:00 | Yaragatti |
| Chennai | Athani | 15:00 | Yaragatti |
| Gangavathi | Ichalkaranji | 15:00 | Yaragatti |
| Gangavathi | Kolhapur | 15:30 | Yaragatti |
| Dharwad | Ichalkaranji | 16:00 | Yaragatti |
| Davangere | Miraj | 16:00 | Yaragatti |
| Raichur | Gokak | 16:15, 17:00 | Yaragatti |
| Ballari | Sankeshwar | 16:30 | Yaragatti |
| Hubballi | Ichalkaranji | 17:30 | Yaragatti |
| Bhatkal | Gokak | 17:45 | Yaragatti |
| Dharwad | Yadur | 18:45 | Yaragatti |
| Kundapura | Gokak | 19:15 | Yaragatti |
| Davangere | Gokak | 21:00 | Yaragatti |
| Dharwad | Saundatti | 07:30 | Yaragatti |
| Gokak | Davangere | 06:45 | Yaragatti |
Yaragatti Bus Stand Time Table | Yaragatti KSRTC Bus Timings | Yaragatti Bus Timetable 2026 | Yaragatti Bus Timings Today | Yaragatti Bus Stand Departure Time | Yaragatti to Bailhongal Bus Timings | Yaragatti to Ramdurg Bus Timings | Yaragatti to Dharwad Bus Timings | Yaragatti to Savadatti Bus Timings | Yaragatti to Shimoga Bus Timings | Yaragatti to Shivamogga Bus Timings | Yaragatti to Tuljapur Bus Timings | Yaragatti to Munoli Bus Timings | Yaragatti to Basaragi Bus Timings | Yaragatti to Yadwad Bus Timings | Yaragatti to Kadabi Bus Timings | Yaragatti to Goraguddi Bus Timings | Yaragatti to Mellikeri Bus Timings | Yaragatti to Dasanal Bus Timings | Yaragatti to Betgeri Bus Timings | Yaragatti to Tavalkere Bus Timings | Yaragatti to Kodliwad Bus Timings | Yaragatti to Terdal Bus Timings | Yaragatti to Banahatti Bus Timings | Yaragatti to Akkisagar Bus Timings | Yaragatti to Bailhongal First Bus Timing | Yaragatti to Bailhongal Last Bus Timing | Yaragatti to Ramdurg First Bus Timing | Yaragatti to Ramdurg Last Bus Timing | Yaragatti Local Bus Timetable | Yaragatti Village Bus Timings | Yaragatti Government Bus Schedule | Yaragatti Bus Route List | Yaragatti Morning Bus Timings | Yaragatti Evening Bus Timings | Yaragatti Bus Departure and Arrival Time | Yaragatti Bus Timetable Kannada | Yaragatti to Bailhongal Bus Schedule | Yaragatti to Savadatti Bus Schedule | Yaragatti to Dharwad Direct Bus | Yaragatti KSRTC Bus Stand Schedule | ಯರಗಟ್ಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ | ಯರಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬೈಲಹೊಂಗಲಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸಮಯ | ಯರಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಮದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸಮಯ | ಯರಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸವದತ್ತಿಗೆ ಬಸ್ ಸಮಯ | ಯರಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸಮಯ | ಯರಗಟ್ಟಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

