Chamarajngara Bus Stand time table | Chamarajngara KSRTC Bus stand Full Time Table | Chamarajngara Depot Bus Full Time Table details | Chamarajngara KSRTC bus Timings Details | Chamarajngara Karnataka bus stand Contact number | Chamarajngara Karnataka Bus Stand Time Table Full Details
| From | To | Via | Time |
|---|---|---|---|
| Chamarajanagara | Bengaluru | Malavalli | 04:00, 05:00, 05:15, 05:30, 06:30, 07:00, 07:30, 08:10, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:30, 11:40, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 16:00, 17:15 |
| Chamarajanagara | T.N.P. / Mysuru | T Narasipura | 06:00, 06:15, 06:30, 07:00, 07:20, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 09:45, 10:00, 10:30, 10:45, 11:00, 11:20, 11:30, 11:50, 12:20, 13:00, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 15:00, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:40, 18:20, 18:45, 19:20 |
| Chamarajanagara | T.N.P. / Bengaluru | Malavalli | 12:00, 12:30 |
| Chamarajanagara | Mysuru | Nanjangudu | 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:10, 06:15, 06:20, 06:30, 06:40, 06:50, 07:00, 07:10, 07:20, 07:45, 07:50, 08:00, 08:15, 08:20, 08:30, 08:40, 08:50, 09:10, 09:15, 09:20, 09:30, 09:35, 09:40, 09:45, 09:50, 09:55, 10:00, 10:05, 10:10, 10:15, 10:20, 10:25, 10:30, 10:35, 10:40, 10:45, 10:50, 11:00, 11:05, 11:10, 11:15, 11:20, 11:25, 11:30, 11:35, 11:40, 11:45, 11:50, 11:55, 12:00, 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:25, 12:30, 12:40, 12:45, 12:50, 13:00, 13:10, 13:15, 13:30, 13:40, 13:45, 13:50, 13:55, 14:00, 14:10, 14:15, 14:20, 14:30, 14:35, 14:45, 14:50, 15:10, 15:20, 15:30, 15:40, 15:45, 15:50, 16:00, 16:30, 16:40, 16:45, 16:50, 17:00, 17:15, 17:30, 17:50, 18:00, 18:10, 18:20, 18:30, 18:40, 18:45, 18:50, 19:00, 19:15, 19:45, 20:00, 20:30, 20:45, 21:00 |
| Chamarajanagara | Mysuru | Ummturu | 06:30 |
| Chamarajanagara | Gundlupete | Therakanmbhi | 06:00, 06:30, 07:30, 08:00, 08:30, 08:45, 09:30, 09:45, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 11:45, 12:00, 12:30, 12:45, 13:00, 13:30, 13:40, 14:00, 14:45, 15:00, 15:10, 15:30, 15:45, 16:30, 16:45, 17:15, 17:30, 18:15, 18:30, 18:45, 19:30, 20:30 |
| Chamarajanagara | Kollegala | Yalanduru | 06:00, 08:30, 09:00, 09:20, 09:45, 10:30, 10:45, 10:50, 11:00, 11:20, 11:30, 11:45, 12:15, 12:45, 13:00, 13:40, 13:45, 14:00, 14:15, 14:20, 14:30, 14:50, 15:00, 15:30, 15:45, 16:15, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:10, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:45 |
| Chamarajanagara | Tirupati | Kolar | 06:00, 08:45 |
| Chamarajanagara | Erode | Satyamangala | 06:00, 08:00 |
| Chamarajanagara | Coimbatore | Satyamangala | 07:30, 08:30, 09:15, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 14:45, 15:15, 15:30, 16:30, 16:45, 17:45, 18:30, 19:00 |
| Chamarajanagara | Tirupur | Satyamangala | 10:45 |
| Chamarajanagara | Kumbakonam | Satyamangala | 19:45 |
| Chamarajanagara | Udupi | Madikeri | 06:45 |
| Chamarajanagara | Madikeri | Mysuru | 12:30 |
| Chamarajanagara | Ooty | Gudluru | 09:15 |
| Chamarajanagara | Davanagere | Shivamogga | 10:00 |
| Chamarajanagara | Tumkur | Mysuru | 11:30 |
| Chamarajanagara | MM Hills | Kollegala | 07:20, 08:20, 09:30, 10:30, 11:30, 15:15 |
| Chamarajanagara | Nanjangud | Kowlande | 20:00 |
| Chamarajanagara | Somavarapete | Mysuru | 08:00, 08:45, 10:30 |
| Chamarajanagara | Arakalawadi | Somavarapete | 07:30, 10:30, 13:15, 16:15, 17:15, 18:30 |
| Chamarajanagara | Yalanduru / BR Hills | Ranganthapura | 07:45 |
| Chamarajanagara | BR Hills | Navodaya | 07:15, 08:30, 10:45, 15:30 |
| Chamarajanagara | Navodaya | Nalluru | 07:15, 08:15 |
| Chamarajanagara | Yalanduru | Kagalawadi | 07:45, 09:30, 10:00, 11:30, 12:15, 14:15, 14:30, 16:15, 17:00 |
| Chamarajanagara | Thalawadi | Chikkahole | 06:30, 07:00, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 09:45, 10:30, 11:00, 11:30, 11:45, 12:30, 13:00, 13:30, 13:45, 14:30, 15:00, 15:45, 16:30, 17:00, 17:45, 19:00 |
| Chamarajanagara | Mukanapalya | Chikkahole | 08:00, 16:30 |
| Chamarajanagara | Kongallibetta | Bisalwadi | 08:00, 12:00, 15:30 |
| Chamarajanagara | Bhandigowdanahalli | Bisalwadi | 07:15, 09:30, 14:45, 17:45 |
| Chamarajanagara | Bisalawadi | V Chatra | 07:30 |
| Chamarajanagara | Narasamangala | V Chatra | 07:15 |
| Chamarajanagara | Narasamangala / Gundlupete | V Chatra | 15:30 |
| Chamarajanagara | HOMMA | Chandakawadi | 07:15 |
| Chamarajanagara | Jothigowdanapura | Chandakawadi | 08:30 |
| Chamarajanagara | Katnawadi | Chandakawadi | 08:00, 16:30 |
| Chamarajanagara | Kagalawadi | Chandakawadi | 08:00 |
| Chamarajanagara | Umbeshwara Colona | Chandakawadi | 07:40, 16:30 |
| Chamarajanagara | HRV / Mysuru | Sagade | 07:15, 07:40 |
| Chamarajanagara | VATAL | Kaverikatte | 07:30 |
| Chamarajanagara | Channappanpura | Hardanahalli | 08:30 |
| Chamarajanagara | Siddianapura | Hardanahalli | 08:30, 16:30 |
| Chamarajanagara | Doolipura | Uthuvalli | 08:30, 16:30 |
| Chamarajanagara | Medical College | Uttuvalli | 09:30 |
| Chamarajanagara | Adarsha School | — | 09:30 |
| Chamarajanagara | Bedarapura | Mariyala | 08:15, 16:30 |
| Chamarajanagara | ABC | Mariyala | 09:45 |
| Chamarajanagara | Kellabalu | Mariyala | 13:30, 14:15 |
| Chamarajanagara | Kalpura | Kalanahundi | 16:30 |
| Chamarajanagara | T Narasipura | Ummathuru | 07:30 |
| Chamarajanagara | K.R.Y. / Mysuru | Ummathuru | 09:15 |
| Yalanduru | Mysuru | T Narasipura | 15:30 |
Chamarajanagar Bus Timings, Chamarajanagar Bus Timetable, Chamarajanagar Bus Schedule, Chamarajanagar Bus Routes, Chamarajanagar KSRTC Bus Timings, Chamarajanagar Bus Stand Timings, Chamarajanagar to Mysuru Bus Timings, Chamarajanagar to Nanjangud Bus Timings, Chamarajanagar to Kollegala Bus Timings, Chamarajanagar to Gundlupete Bus Timings, Chamarajanagar to Bengaluru Bus Timings, Chamarajanagar to Malavalli Bus Timings, Chamarajanagar to Yalanduru Bus Timings, Chamarajanagar to T Narasipura Bus Timings, Chamarajanagar to Satyamangala Bus Timings, Chamarajanagar to Thalawadi Bus Timings, Chamarajanagar to BR Hills Bus Timings, Chamarajanagar to MM Hills Bus Timings, Chamarajanagar to Coimbatore Bus Timings, Chamarajanagar to Madikeri Bus Timings, Chamarajanagar Daily Bus Timings, Chamarajanagar Village Bus Timings, Karnataka Bus Timetable, Karnataka Bus Routes, Karnataka KSRTC Bus Schedule, Mysuru to Nanjangud Bus Timings, Kollegala to Yalanduru Bus Timings, Gundlupete to Therakanmbi Bus Timings, Chamarajanagar First Bus Timings, Chamarajanagar Last Bus Timings, Chamarajanagar Bus Timings Today, Karnataka Village Bus Timings, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬಸ್ ಸಮಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಮೈಸೂರು ಬಸ್ ಸಮಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬಸ್ ಮಾರ್ಗಗಳು

