Birur Bus Stand time table | Birur KSRTC Bus stand Full Time Table | Birur Depot Bus Full Time Table details | Birur KSRTC bus Timings Details | Birur Karnataka bus stand Contact number | Birur Karnataka Bus Stand Time Table Full Details
Page 1
| From | To | Via | Time |
|---|---|---|---|
| Birur | Agumbe | Shivamogga | 4:00 PM |
| Birur | Ajampur | Biruru | 6:45 AM |
| Birur | Anekal | Bangalore | 12:15 PM |
| Birur | Arehalli | Biruru | 7:15 AM |
| Birur | Arsikere | Banavar | 1:30 PM |
| Birur | Arsikere | Kadur | 4:30 PM |
| Birur | Badravathi | Tarikere | 1:30 PM |
| Birur | Ballari | Shivamogga, Harihar | 9:00 AM |
| Birur | Ballari | Tarikere | 11:00 AM, 8:30 PM |
| Birur | Bangaluru | Banavar | 1:00 PM |
| Birur | Bangaluru | Kadur | 7:15 AM, 7:30 AM, 7:45 AM, 8:30 AM, 9:00 AM, 9:45 AM, 10:00 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 10:45 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:15 PM, 12:30 PM, 12:35 PM, 12:45 PM, 1:00 PM, 1:15 PM, 1:30 PM, 1:45 PM, 2:00 PM, 2:30 PM, 2:45 PM, 3:00 PM, 3:15 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:15 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 5:15 PM, 6:00 PM, 6:15 PM, 7:15 PM, 7:30 PM, 7:45 PM, 8:00 PM, 8:15 PM, 8:30 PM, 9:00 PM |
| Birur | Bangaluru | Tumakuru | 6:00 AM, 6:30 AM, 7:30 AM, 8:45 AM, 2:30 PM, 3:30 PM, 5:15 PM, 6:00 PM |
| Birur | Batkala | Tarikere | 10:30 AM, 12:30 PM, 12:45 PM |
| Birur | Belagavi | Shivamogga, Harihar, Hubballi | 9:45 AM, 7:00 PM |
| Birur | Belagavi | Tarikere | 7:30 AM, 9:30 PM |
| Birur | Biruru | Chikkamagaluru | 10:15 AM |
| Birur | Biruru | Kadur | 10:00 AM, 3:00 PM |
| Birur | Biruru | Sakrayanapattana | 2:30 PM |
| Birur | Byadagi | Tarikere | 11:30 AM |
| Birur | Challakere | Hosadurga | 9:30 AM, 2:15 PM |
| Birur | Channagiri | Ajamapur | 11:45 AM |
| Birur | Chikkaballekere | Biruru | 12:15 PM |
| Birur | Chikkamagaluru | Kadur | 10:30 AM, 11:00 AM, 11:45 AM, 12:00 PM, 1:15 PM, 6:00 PM, 6:15 PM, 6:30 PM, 6:45 PM, 7:30 PM, 8:00 PM, 8:45 PM |
| Birur | Chikkamagaluru | Sakrayanapattana | 8:30 AM, 9:30 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 12:45 PM, 1:50 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 5:00 PM |
| Birur | Chinya | Kadur | 8:00 AM |
| Birur | Chitradurga | Ajamapur | 7:45 AM, 10:15 AM, 6:45 PM |
| Birur | Chitradurga | Hosadurga | 1:00 PM, 4:15 PM, 7:15 PM |
| Birur | Cholahiriyuru | Biruru, Basuru | 2:15 PM, 6:15 PM |
| Birur | Coimbatore | Kadur | 6:00 PM |
| Birur | Davangere | Ajamapur | 8:00 AM, 9:00 AM, 10:15 AM, 11:00 AM, 3:15 PM, 6:00 PM |
| Birur | Davangere | Chennagiri | 6:30 AM, 1:40 PM, 2:00 PM, 5:00 PM |
| Birur | Davangere | Shivamogga | 3:30 PM |
| Birur | Davangere | Tarikere | 11:15 AM, 12:00 PM, 12:45 PM, 1:30 PM, 1:45 PM, 2:30 PM, 3:30 PM, 3:45 PM |
| Birur | Dharmastala | Chikkamagaluru | 9:15 AM, 12:00 PM, 12:15 PM, 1:30 PM, 2:10 PM, 2:30 PM, 3:30 PM, 5:00 PM, 6:30 PM |
| Birur | Dharmastala | Kadur | 7:30 AM, 11:15 AM, 1:15 PM, 2:30 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 8:30 PM, 9:00 PM |
| Birur | Dupadakhan | Biruru, Lingadahalli | 7:00 AM |
| Birur | Dupadakhan | Tarikere | 1:30 PM |
| Birur | Gadaga | Shivamogga | 11:00 AM |
| Birur | Gadaga | Shivamogga, Harihar | 9:45 AM |
| Birur | Gadaga | Tarikere | 9:30 AM, 1:15 PM |
| Birur | Gajendragada | Tarikere | 6:30 AM, 6:45 AM, 7:45 AM |
| Birur | Gangavathi | Tarikere | 8:00 AM, 10:00 AM |
| Birur | H.D.Kote | Kadur | 9:00 AM |
| Birur | Hadagli | Tarikere | 12:00 PM, 1:00 PM |
| Birur | Haliyala | Tarikere | 11:45 AM |
| Birur | Hangal | Tarikere | 12:30 PM |
| Birur | Harihara | Tarikere | 6:15 AM, 7:15 AM |
| Birur | Harpanahalli | Tarikere | 2:15 PM, 6:45 PM, 8:30 PM |
| Birur | Hassan | Arsikere | 7:45 AM, 1:00 PM |
| Birur | Hassan | Kadur | 11:00 AM, 12:30 PM, 2:00 PM, 5:00 PM |
| Birur | Hirekerur | Shivamogga | 3:00 PM |
| Birur | Hirekerur | Tarikere | 10:15 AM, 3:00 PM |
| Birur | Holenarsipura | Hassan | 3:00 PM |
| Birur | Honnali | Tarikere | 10:00 AM, 11:00 AM, 4:00 PM, 4:20 PM, 5:00 PM, 7:15 PM |
| Birur | Hosadurga | Ajamapur | 8:30 AM, 8:15 PM |
| Birur | Hosapete | Tarikere | 8:30 AM, 11:30 AM, 12:15 PM, 1:00 PM, 2:00 PM, 6:45 PM, 9:15 PM |
| Birur | Hubli | Tarikere | 10:00 AM, 10:15 AM, 11:30 AM, 12:15 PM, 12:30 PM, 3:00 PM, 4:15 PM, 7:30 PM |
| Birur | Hunagund | Harihar, Hosapete, Ilakal | 8:00 AM |
| Birur | Hunagund | Tarikere | 6:15 PM |
| Birur | Hunusur | Mysore | 10:00 AM |
| Birur | Jamkandi | Tarikere | 4:30 PM |
| Birur | Javgal | Kadur | 7:30 PM |
| Birur | Kadur | Biruru | 7:30 AM, 9:30 AM, 12:15 PM, 1:00 PM, 2:30 PM, 3:30 PM, 5:30 PM, 7:40 PM, 9:00 PM |
| Birur | Kalburgi | Tarikere | 6:15 PM |
| Birur | Karwara | Tarikere | 7:00 AM, 9:00 AM |
| Birur | KGF | Bangalore | 9:00 AM |
| Birur | Kolar | Bangalore | 12:00 PM, 12:15 PM |
| Birur | Kollur | Shivamogga | 4:00 PM |
| Birur | Koppa | Chikkamagaluru | 3:30 PM |
| Birur | Kudluru | Biruru | 7:00 AM |
| Birur | Kukanuru | Tarikere | 3:45 PM |
| Birur | Kumta | Tarikere | 1:15 PM |
| Birur | Kundapura | Tarikere | 11:45 AM, 12:00 PM, 1:00 PM, 2:45 PM |
| Birur | Kunigal | Kadur | 12:30 PM |
| Birur | Lingadalli | Tarikere | 3:30 PM |
| Birur | Lingasuru | Tarikere | 7:15 PM |
| Birur | Maddur | Kadur | 10:15 AM |
| Birur | Madeshwara Betta | Kadur | 11:30 AM |
| Birur | Madikeri | Hassan | 11:30 AM |
| Birur | Madikeri | Kadur | 10:00 AM, 10:45 AM, 11:00 AM, 1:30 PM, 5:30 PM |
| Birur | Malur | Bangalore | 6:30 AM, 11:30 AM |
| Birur | Mandya | Kadur | 7:15 AM, 7:15 PM |
| Birur | Mangaluru | Chikkamagaluru | 6:15 AM, 9:00 AM, 11:30 AM, 1:15 PM, 2:30 PM |
| Birur | Mangaluru | CKM, MDG, UJR | 10:30 AM |
| Birur | Mantralaya | Hosapete, Ballari | 1:15 PM |
| Birur | Mantralaya | Tarikere | 5:30 PM |
| Birur | Mudigere | Chikkamagaluru | 3:45 PM, 4:00 PM, 5:00 PM |
| Birur | Mulubagal | Bangalore | 9:00 AM, 9:20 AM |
| Birur | Mundargi | Tarikere | 9:30 AM |
| Birur | Mundre | Biruru | 9:00 AM, 12:45 PM, 4:15 PM |
| Birur | Mysuru | ARS, Channarayanapattan | 6:00 AM, 10:00 AM, 10:45 AM |
| Birur | Mysuru | Chikkamagaluru | 1:30 PM |
| Birur | Mysuru | Kadur | 6:30 AM, 6:45 AM, 7:30 AM, 8:00 AM, 9:15 AM, 10:45 AM, 11:45 AM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:30 PM, 2:00 PM, 2:15 PM, 2:30 PM, 2:40 PM, 3:00 PM, 3:15 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 5:30 PM, 7:00 PM, 9:30 PM |
| Birur | Nagamangala | Kadur | 2:00 PM, 4:00 PM |
| Birur | Nanjanagudu | Kadur | 8:00 AM |
| Birur | Nippani | Tarikere | 6:15 AM |
| Birur | Ooty | Kadur | 8:45 AM |
| Birur | Pandavapura | Kadur | 11:00 AM |
| Birur | Raichur | Tarikere | 6:40 PM |
| Birur | Ramadurga | Shivamogga, Harihar, Hubballi | 8:15 AM |
| Birur | Ranebennur | Chennagiri | 4:15 PM |
| Birur | Ranebennur | Tarikere | 11:00 AM |
| Birur | Sagara | Tarikere | 10:45 AM |
| Birur | Sakaleshapur | ARS, HSN | 6:00 AM |
| Birur | Sakaleshapur | Chikkamagaluru | 4:45 PM |
| Birur | Sandur | Tarikere | 11:00 AM |
| Birur | Shankaragatta | Tarikere | 7:00 AM, 1:15 PM |
| Birur | Shikaripura | Tarikere | 8:15 AM, 2:00 PM, 4:15 PM, 6:00 PM |
| Birur | Shivamogga | Biruru, Tarikere | 6:45 AM, 9:00 AM, 9:30 AM, 10:30 AM, 1:00 PM, 3:45 PM, 7:45 PM, 8:00 PM, 8:30 PM, 9:00 PM, 11:00 PM |
| Birur | Shivamogga | Kadur | 2:15 PM |
| Birur | Shivamogga | Tarikere | 6:15 AM, 8:30 AM, 8:45 AM, 9:15 AM, 9:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 10:45 AM, 11:00 AM, 11:15 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:10 PM, 1:15 PM, 1:45 PM, 2:00 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 3:10 PM, 3:30 PM, 3:45 PM, 4:00 PM, 4:15 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 5:15 PM, 5:45 PM, 6:00 PM, 6:15 PM, 7:00 PM, 7:15 PM, 7:30 PM, 8:00 PM, 8:30 PM |
| Birur | Shivani | Kudluru | 6:45 AM, 10:15 AM, 2:00 PM |
| Birur | Sigandur | Shivamogga | 2:00 PM, 4:00 PM, 4:30 PM |
| Birur | Sirguppa | Tarikere | 8:45 PM |
| Birur | Sirsi | Tarikere | 3:15 PM, 5:30 PM |
| Birur | Sringeri | Chikkamagaluru | 3:15 PM |
| Birur | Subramanya | Kadur | 12:45 PM, 1:00 PM, 3:30 PM |
| Birur | Sulya | Dharmastala | 11:45 AM |
| Birur | Surpura | Tarikere | 7:15 PM |
| Birur | Tarikere | Biruru | 7:30 AM |
| Birur | Thirthahalli | Shivamogga | 4:30 PM, 5:30 PM |
| Birur | Thiruvanmalai | Kadur | 4:45 PM, 6:25 PM, 7:00 PM |
| Birur | Tiptur | Kadur | 8:00 AM |
| Birur | Udegere | Biruru, Basuru | 8:00 AM, 1:30 PM, 6:15 PM |
| Birur | Vijayapur | Shivamogga, Harihar, Hosapete | 2:50 PM, 4:00 PM |
| Birur | Virajpete | Chikkamagaluru | 8:00 AM |
| Birur | Yagati | Biruru | 9:15 AM, 12:00 PM, 2:45 PM, 7:30 PM, 8:30 PM |
| Birur | Yallapura | Tarikere | 9:30 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 1:15 PM, 2:30 PM, 2:45 PM |
| Birur | Yelaburga | Tarikere | 6:30 AM, 9:00 AM, 8:15 PM |

