Bilikere Bus Stand time table | Bilikere KSRTC Bus stand Full Time Table | Bilikere Depot Bus Full Time Table details | Bilikere KSRTC bus Timings Details | Bilikere Karnataka bus stand Contact number | Bilikere Karnataka Bus Stand Time Table Full Details
Page 1
| From | To | Via | Time |
|---|---|---|---|
| Mysuru | Arakalgud | Bilikere, K R Nagar | 1:00 PM |
| Mysuru | Balele | Bilikere | 3:15 PM |
| Arakalgud | Bengaluru | K R Nagar, Bilikere | 7:45 AM |
| Birunani | Bengaluru | Bilikere, Mysuru | 10:00 AM |
| Hassan | Bengaluru | K R Nagar, Bilikere | 9:30 AM |
| Hunsur | Bengaluru | Bilikere | 8:00 AM, 9:00 AM, 9:30 AM, 9:45 AM, 9:50 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 4:30 PM, 5:00 PM |
| Hunsur | Bengaluru | Bilikere, Mysuru | 7:15 AM |
| K R Nagar | Bengaluru | Bilikere | 1:45 AM, 7:35 AM, 7:45 AM, 8:30 AM, 9:00 AM, 10:20 AM, 10:30 AM, 1:00 PM, 1:30 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 6:00 PM |
| Kushalnagar | Bengaluru | Bilikere, Ilwala | 11:30 AM |
| Kushalnagar | Bengaluru | Bilikere, Mysuru | 2:45 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 5:30 PM |
| Kushalnagar | Bengaluru | Hunsur, Bilikere | 2:30 PM |
| Madikeri | Bengaluru | Bilikere, Mysuru | 10:30 AM, 1:00 PM, 4:15 PM |
| Mangaluru | Bengaluru | Bilikere, Mysuru | 12:15 PM, 12:30 PM, 4:00 PM |
| Piriyapatna | Bengaluru | Bilikere, Mysuru | 7:30 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 2:45 PM |
| Piriyapatna | Bengaluru | Hunsur, Bilikere | 11:30 AM |
| Puttur | Bengaluru | Bilikere, Mysuru | 12:30 PM |
| Ramanathapur | Bengaluru | K R Nagar, Bilikere | 9:15 AM |
| Siddapura | Bengaluru | Hunsur, Bilikere | 4:00 PM |
| Somavarapete | Bengaluru | Bilikere, Mysuru | 6:00 AM |
| Virajpete | Bengaluru | Bilikere, Mysuru | 11:00 AM, 12:00 PM, 3:00 PM |
| Virajpete | Bengaluru | Hunsur, Bilikere | 3:30 PM, 3:45 PM |
| Mysuru | Bettadapura | Bilikere, K R Nagar | 7:00 AM, 2:00 PM |
| Bengaluru | Bettadatunga | Bilikere, Hunsur | 7:30 PM |
| Chamarajanagara | Bhagamandla | Bilikere, Kushalnagar | 7:00 AM |
| K R Nagar | Biligirirangana Betta | Bilikere | 6:00 AM |
| Srinivasapura | Birunani | Bilikere, Gonikoppa | 4:30 PM |
| Dharmastala | Chamarajanagara | Bilikere, Mysuru | 2:30 PM |
| Somavarapete | Chamarajanagara | Bilikere, Mysuru | 9:15 AM, 3:00 PM |
| Virajpete | Chamarajanagara | Bilikere, Mysuru | 3:00 PM |
| Mysuru | Channarayapatna | Bilikere, K R Nagar | 1:15 PM |
| Gundlupet | Chikkamagaluru | Bilikere, K R Nagar | 4:15 PM |
| Mysuru | Chikkamagaluru | Bilikere, K R Nagar | 7:00 AM, 7:30 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 9:30 AM, 9:45 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 1:20 PM, 2:30 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 4:45 PM |
| Hunsur | Coimbatore | Bilikere | 1:40 PM |
| Chamarajanagara | Dharmastala | Bilikere, Kushalnagar | 11:00 AM |
| Gundlupet | Dharmastala | Bilikere, Kushalnagar | 3:30 PM |
| Gundlupet | Dharmastala | Bilikere, Madikeri | 12:30 PM |
| H D Kote | Dharmastala | Bilikere | 5:00 PM |
| Kollegal | Dharmastala | Bilikere, Madikeri | 11:00 AM, 12:30 PM |
| Mysuru | Dharmastala | Bilikere, Hunsur | 8:00 AM |
| Mysuru | Dharmastala | Bilikere, Madikeri | 7:00 AM |
| Nanjangud | Dharmastala | Bilikere, Kushalnagar | 12:00 PM, 1:00 PM |
| Hunsur | Erode | Bilikere | 9:30 PM |
| H D Kote | Gonikoppa | Bilikere, Hunsur | 11:00 AM, 12:00 PM |
| Mysuru | Gonikoppa | Bilikere | 8:00 AM, 2:15 PM |
| Mysuru | Gonikoppa | Bilikere, Hunsur | 7:30 AM, 12:20 PM |
| Dharmastala | H D Kote | Bilikere | 11:00 AM |
| Arakalgud | Hassan | K R Nagar, Bilikere | 10:30 AM |
| Mysuru | Hassan | Bilikere, K R Nagar | 9:00 AM, 9:15 AM, 10:00 AM, 11:40 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:15 PM, 1:30 PM, 2:00 PM, 2:15 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 5:00 PM, 6:15 PM, 6:30 PM |
| Chamarajanagara | Hemmemalu | Bilikere, Madikeri | 9:00 AM |
| Mysuru | Holenarsipura | Bilikere, K R Nagar | 2:30 PM, 4:00 PM |
| Gundlupet | Horanadu | Bilikere, Hassan | 10:00 AM |
| Mysuru | Hulikal | Bilikere | 8:00 AM |
| Bengaluru | Hunsur | Bilikere | 3:00 PM, 3:15 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 7:30 PM |
| Coimbatore | Hunsur | Bilikere | 8:00 PM |
| Erode | Hunsur | Bilikere | 5:15 PM |
| Mahadeshwarabetta | Hunsur | Bilikere | 6:00 PM |
| Mysuru | Hunsur | Bilikere | 9:45 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:15 PM, 12:30 PM, 2:00 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 5:30 PM, 5:45 PM, 6:00 PM |
| Raichur | Hunsur | Bilikere | 9:30 AM |
| Sira | Hunsur | Mysuru | 6:00 PM |
| Mysuru | Igguthappa | Bilikere, Hunsur | 7:00 AM |
| Bengaluru | K R Nagar | Bilikere | 7:30 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 8:40 AM, 10:20 AM, 10:30 AM, 2:30 PM, 4:25 PM, 4:30 PM |
| Biligirirangana Betta | K R Nagar | Bilikere | 5:00 PM |
| Mahadeshwarabetta | K R Nagar | Bilikere | 3:30 PM |
| Mysuru | K R Nagar | Bilikere | 7:30 AM, 8:00 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:05 AM, 11:45 AM, 12:30 PM, 2:30 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 4:50 PM, 5:00 PM, 6:00 PM |
| Virajpete | K R Pete | Bilikere, Mysuru | 2:30 PM |
| Mysuru | Kanagal | Bilikere | 5:15 PM |
| Bengaluru | Kittur | Bilikere, Hunsur | 7:20 AM |
| Madikeri | Kolar | Bilikere, Mysuru | 2:00 PM |
| Virajpete | Kolar | Bilikere, Mysuru | 12:30 PM |
| Mysuru | Konanur | Bilikere | 7:00 AM, 7:30 AM, 10:30 AM, 12:15 PM, 12:40 PM |
| Mysuru | Konanur | Bilikere, Hunsur | 8:30 AM |
| Mysuru | Konanur | Bilikere, K R Nagar | 6:30 AM, 8:30 AM, 9:30 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 12:15 PM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:30 PM, 2:00 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 4:20 PM |
| Mysuru | Konanur | Piriyapatna, Bettadapura | 4:15 PM |
| Maddur | Kukkesubramanya | Bilikere, Kushalnagar | 1:15 PM |
| Mysuru | Kukkesubramanya | Bilikere, Hunsur | 9:30 AM |
| Ramanagar | Kukkesubramanya | Bilikere, Madikeri | 3:30 PM |
| Bengaluru | Kushalnagar | Bilikere, Piriyapatna | 10:30 AM, 11:00 AM |
| Gundlupet | Kushalnagar | Bilikere, Piriyapatna | 6:30 AM, 11:45 AM |
| H D Kote | Kushalnagar | Bilikere, Hunsur | 9:30 AM |
| Kollegal | Kushalnagar | Bilikere, Piriyapatna | 10:30 AM, 1:00 PM |
| Maddur | Kushalnagar | Bilikere, Piriyapatna | 1:45 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 9:30 AM, 11:00 AM, 12:30 PM |
| Mandya | Kushalnagar | Bilikere, Hunsur | 6:00 PM |
| Mandya | Kushalnagar | Bilikere, Piriyapatna | 11:30 AM |
| Mysuru | Kushalnagar | Bilikere | 9:30 AM, 11:00 AM, 1:20 PM, 2:45 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 6:30 PM |
| Mysuru | Kushalnagar | Bilikere, Hunsur | 7:30 AM, 8:30 AM, 9:15 AM, 9:30 AM, 9:45 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 10:40 AM, 12:15 PM, 12:30 PM, 1:30 PM, 2:00 PM, 2:15 PM, 3:20 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 5:15 PM, 5:30 PM |
| Mysuru | Kushalnagar | Bilikere, Kushalnagar | 4:00 PM |
| Ramanagar | Kushalnagar | Bilikere, Piriyapatna | 9:30 AM, 1:00 PM |
| Mysuru | Kutta | Bilikere, Hunsur | 7:00 AM |
| Hunsur | Maddur | Bilikere, Mysuru | 5:15 PM |
| Kukkesubramanya | Maddur | Bilikere, Mysuru | 11:30 AM |
| Kushalnagar | Maddur | Bilikere, Mysuru | 12:30 PM, 1:15 PM, 3:30 PM, 4:30 PM, 4:45 PM |
| Madikeri | Maddur | Bilikere, Mysuru | 10:30 AM, 3:40 PM, 4:00 PM |
| Somavarapete | Maddur | Bilikere, Mysuru | 4:00 PM, 4:30 PM |
| Bengaluru | Madikeri | Bilikere, Kushalnagar | 5:30 PM |
| Chamarajanagara | Madikeri | Bilikere, Kushalnagar | 8:00 AM |
| Gundlupet | Madikeri | Bilikere, Kushalnagar | 8:00 AM, 1:15 PM, 7:30 PM |
| Kolar | Madikeri | Bilikere, Kushalnagar | 3:00 PM |
| Kollegal | Madikeri | Bilikere, Piriyapatna | 1:30 PM |
| Maddur | Madikeri | Bilikere, Hunsur | 10:00 AM |
| Maddur | Madikeri | Bilikere, Kushalnagar | 9:30 AM, 10:00 AM, 3:15 PM, 4:30 PM, 5:00 PM |
| Malur | Madikeri | Bilikere, Kushalnagar | 12:00 PM |
| Mysuru | Madikeri | Bilikere | 9:00 AM, 9:30 AM, 1:00 PM, 2:20 PM, 4:30 PM |
| Mysuru | Madikeri | Bilikere, Hunsur | 9:00 AM, 10:30 AM, 12:30 PM, 12:45 PM, 1:00 PM, 1:30 PM, 2:00 PM, 2:30 PM, 3:30 PM, 6:45 PM, 7:30 PM |
| Mysuru | Madikeri | Bilikere, Kushalnagar | 9:30 AM, 5:30 PM |
| Mysuru | Madikeri | Bilikere, Piriyapatna | 5:30 PM |
| Mysuru | Madikeri | Hunsur, Gonikoppa | 1:00 PM, 3:00 PM |
| Mysuru | Madikeri | Hunsur, Gonikoppa, Balele | 2:00 PM |
| Nanjangud | Madikeri | Bilikere, Kushalnagar | 9:00 AM, 11:00 AM |
| Pandavapura | Madikeri | Bilikere, Kushalnagar | 5:30 PM |
| Hunsur | Mahadeshwarabetta | Bilikere | 8:00 AM |
| Kushalnagar | Mandya | Bilikere, Mysuru | 4:00 PM |
| Bengaluru | Mangaluru | Bilikere, Madikeri | 1:30 PM |
| Gundlupet | Mangaluru | Bilikere, Puttur | 4:00 PM |
| Mysuru | Mangaluru | Bilikere | 9:00 AM, 4:20 PM |
| Mysuru | Mangaluru | Bilikere, Hunsur | 9:30 AM, 1:30 PM |
| Mysuru | Mangaluru | Bilikere, Madikeri | 7:00 AM, 7:20 AM, 9:30 AM, 2:00 PM, 4:30 PM |
| Nanjangud | Mangaluru | Bilikere, Madikeri | 2:45 PM |
| Mysuru | Mudigere | Bilikere, K R Nagar | 3:10 PM |
| Arakalgud | Mysuru | K R Nagar, Bilikere | 6:00 AM, 7:00 AM, 7:15 AM, 8:00 AM, 9:30 AM, 9:45 AM, 11:30 AM, 11:45 AM, 2:00 PM, 2:40 PM |
| Balele | Mysuru | Bilikere | 11:00 AM |
| Bettadapura | Mysuru | K R Nagar, Bilikere | 6:00 PM |
| Birunani | Mysuru | Bilikere | 4:00 PM |
| Channarayapatna | Mysuru | K R Nagar, Bilikere | 11:30 AM, 1:40 PM |
| Chikkamagaluru | Mysuru | Bilikere | 3:30 PM, 4:00 PM, 4:25 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 5:30 PM |
| Chikkamagaluru | Mysuru | Hunsur, Bilikere | 2:30 PM |
| Chikkamagaluru | Mysuru | K R Nagar, Bilikere | 9:00 AM, 12:15 PM, 2:00 PM, 2:30 PM, 2:45 PM, 5:00 PM |
| Dharmastala | Mysuru | Hunsur, Bilikere | 2:30 PM |
| Dharmastala | Mysuru | Madikeri, Bilikere | 4:00 PM |
| Gonikoppa | Mysuru | Bilikere | 3:30 PM |
| Gonikoppa | Mysuru | Hunsur, Bilikere | 1:40 PM, 5:00 PM, 6:00 PM |
| Hanasoge | Mysuru | Bilikere | 3:00 PM |
| Hassan | Mysuru | K R Nagar, Bilikere | 10:00 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 1:15 PM, 4:30 PM |
| Holenarsipura | Mysuru | K R Nagar, Bilikere | 8:00 AM, 9:00 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 1:00 PM |
| Horanadu | Mysuru | Hassan, Bilikere | 2:15 PM |
| Hulikal | Mysuru | Bilikere | 2:00 PM |
| Hunsur | Mysuru | Bilikere | 6:45 AM, 7:30 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 10:30 AM, 10:50 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 1:00 PM, 1:15 PM, 2:30 PM, 3:30 PM, 4:15 PM, 4:30 PM |
| Igguthappa | Mysuru | Hunsur, Bilikere | 5:00 PM |
| K R Nagar | Mysuru | Bilikere | 7:30 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 8:45 AM, 9:00 AM, 9:15 AM, 9:35 AM, 10:30 AM, 10:45 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:15 PM, 1:30 PM, 1:40 PM, 1:45 PM, 3:30 PM, 4:30 PM, 5:00 PM |
| Kadur | Mysuru | K R Nagar, Bilikere | 11:00 AM, 12:00 PM, 12:15 PM, 12:25 PM, 12:30 PM, 1:30 PM, 3:15 PM, 5:30 PM |
| Keralapura | Mysuru | Bilikere | 3:30 PM |
| Konanur | Mysuru | Bilikere | 1:00 PM, 2:25 PM, 4:20 PM |
| Kukkesubramanya | Mysuru | Hunsur, Bilikere | 7:00 AM, 1:00 PM |
| Kushalnagar | Mysuru | Bilikere | 8:00 AM, 12:30 PM, 12:45 PM, 1:30 PM, 1:45 PM, 3:45 PM, 4:00 PM, 5:00 PM |
| Kushalnagar | Mysuru | Hunsur, Bilikere | 11:30 AM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:30 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 5:00 PM |
| Madikeri | Mysuru | Bilikere | 2:00 PM, 2:30 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 4:40 PM |
| Madikeri | Mysuru | Hunsur, Bilikere | 1:30 AM, 2:20 AM, 7:15 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 10:50 AM, 11:00 AM, 11:20 AM, 11:30 AM, 11:40 AM, 12:00 PM, 1:20 PM, 1:30 PM, 1:45 PM, 2:30 PM, 3:30 PM, 4:20 PM, 4:30 PM, 4:45 PM, 5:00 PM |
| Mangaluru | Mysuru | Bilikere | 1:20 AM |
| Mangaluru | Mysuru | Hunsur, Bilikere | 9:15 AM, 10:00 AM, 4:30 PM |
| Mangaluru | Mysuru | Madikeri, Bilikere | 8:25 AM, 12:30 PM, 1:30 PM, 4:50 PM, 5:50 PM, 6:00 PM |
| Mangaluru | Mysuru | Puttur, Bilikere | 12:00 PM |
| Mudigere | Mysuru | K R Nagar, Bilikere | 8:30 AM, 1:00 PM, 4:00 PM |
| Payyanur | Mysuru | Bilikere | 11:15 AM |
| Piriyapatna | Mysuru | Hunsur, Bilikere | 7:30 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 8:45 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:45 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:20 PM, 2:15 PM, 3:00 PM, 6:30 PM |
| Puttur | Mysuru | Hunsur, Bilikere | 10:45 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 6:00 PM |
| Ramanathapur | Mysuru | K R Nagar, Bilikere | 7:00 AM, 7:15 AM, 8:30 AM, 9:00 AM, 9:20 AM, 9:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 1:00 PM, 5:15 PM, 6:00 PM |
| Sakaleshpur | Mysuru | Bilikere | 6:00 PM |
| Sakaleshpur | Mysuru | K R Nagar, Bilikere | 8:45 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:15 AM, 11:45 AM, 12:15 PM, 1:00 PM, 1:15 PM |
| Saligrama | Mysuru | Bilikere | 5:15 PM |
| Shanivarasante | Mysuru | Bilikere | 8:00 AM |
| Siddapura | Mysuru | Bilikere | 4:30 PM |
| Somavarapete | Mysuru | Bilikere | 3:30 PM, 4:30 PM |
| Tellicherry | Mysuru | Bilikere | 3:00 PM, 3:45 PM |
| Udupi | Mysuru | Madikeri, Bilikere | 8:50 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 5:05 PM |
| Virajpete | Mysuru | Bilikere | 11:20 AM, 1:30 PM, 1:40 PM, 4:20 PM, 5:00 PM, 5:30 PM |
| Virajpete | Mysuru | Hunsur, Bilikere | 1:45 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 3:20 PM, 3:25 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 4:45 PM, 5:20 PM |
| Dharmastala | Nanjangud | Bilikere, Mysuru | 3:30 PM |
| Madikeri | Nanjangud | Bilikere, Mysuru | 5:00 PM |
| Madikeri | Pandavapura | Bilikere, Mysuru | 7:30 AM |
| Mysuru | Payyanur | Bilikere | 4:30 PM |
| Bengaluru | Piriyapatna | Bilikere, Hunsur | 4:30 PM |
| Bengaluru | Piriyapatna | Mysuru, Bilikere | 2:45 PM |
| Mysuru | Piriyapatna | Bilikere | 3:30 PM |
| Mysuru | Piriyapatna | Bilikere, Hunsur | 9:30 AM, 2:15 PM, 4:40 PM |
| Mysuru | Puttur | Bilikere, Hunsur | 10:45 AM, 1:15 PM |
| Mysuru | Puttur | Bilikere, Madikeri | 12:55 PM, 2:00 PM |
| Hunsur | Raichur | Bilikere | 4:30 PM |
| Mysuru | Ramanathapur | Bilikere, K R Nagar | 2:00 PM, 2:30 PM |
| Mysuru | Sakaleshpur | Bilikere, K R Nagar | 8:15 AM, 12:30 PM, 1:00 PM, 2:00 PM, 2:30 PM, 2:45 PM, 3:00 PM |
| Mysuru | Shanivarasante | Bilikere | 6:30 PM |
| Bengaluru | Siddapura | Bilikere, Kushalnagar | 11:30 AM |
| Mysuru | Siddapura | Bilikere | 7:30 AM, 2:30 PM |
| Mysuru | Siddapura | Bilikere, Gonikoppa | 1:30 PM |
| Hunsur | Sira | Bilikere | 7:30 AM |
| Chamarajanagara | Somavarapete | Bilikere, Kushalnagar | 8:50 AM, 9:30 AM, 12:00 PM, 1:30 PM, 5:15 PM |
| Maddur | Somavarapete | Bilikere, Kushalnagar | 10:30 AM, 11:30 AM |
| Malur | Somavarapete | Bilikere, Kushalnagar | 6:00 PM |
| Mysuru | Somavarapete | Bilikere | 10:30 AM, 1:30 PM, 4:30 PM, 5:00 PM |
| Mysuru | Somavarapete | Bilikere, Hunsur | 7:00 AM |
| Mysuru | Somavarapete | Bilikere, Kushalnagar | 2:30 PM |
| Mysuru | Somavarapete | Hunsur, Kushalnagar | 11:00 AM |
| Mysuru | Tellicherry | Bilikere | 7:30 AM, 11:30 AM, 12:00 PM |
| Hunsur | Tirupati | Bilikere | 4:00 PM |
| Mysuru | Udupi | Bilikere, Madikeri | 11:00 AM, 4:00 PM |
| Bengaluru | Virajpete | Bilikere, Gonikoppa | 10:00 AM, 11:00 AM, 11:30 AM |
| Chamarajanagara | Virajpete | Bilikere, Gonikoppa | 10:20 AM |
| Gundlupet | Virajpete | Bilikere, Gonikoppa | 9:00 AM, 11:30 AM, 12:15 PM |
| H D Kote | Virajpete | Bilikere, Hunsur | 11:00 AM |
| Harohalli | Virajpete | Bilikere, Gonikoppa | 9:30 AM |
| Hunsur | Virajpete | Bilikere | 10:30 AM |
| K R Pete | Virajpete | Bilikere, Gonikoppa | 8:30 AM |
| Kolar | Virajpete | Bilikere, Gonikoppa | 4:30 PM |
| Kollegal | Virajpete | Bilikere, Gonikoppa | 10:00 AM, 11:15 AM, 12:15 PM |
| Magadi | Virajpete | Bilikere, Gonikoppa | 11:00 AM |
| Mysuru | Virajpete | Bilikere | 6:45 AM, 7:00 AM, 7:30 AM, 10:30 AM, 2:00 PM, 3:30 PM, 4:30 PM, 5:00 PM |
| Mysuru | Virajpete | Bilikere, Gonikoppa | 2:30 PM |
| Mysuru | Virajpete | Bilikere, Hunsur | 8:00 AM, 9:00 AM, 11:30 AM, 2:30 PM |
| Mysuru | Virajpete | Hunsur, Gonikoppa | 1:00 PM |
| Nanjangud | Virajpete | Bilikere, Gonikoppa | 3:30 PM |
| Srinivasapura | Virajpete | Bilikere, Gonikoppa | 7:00 PM |

