Bharamasagara Bus Stand time table | Bharamasagara KSRTC Bus stand Full Time Table | Bharamasagara Depot Bus Full Time Table details | Bharamasagara KSRTC bus Timings Details | Bharamasagara Karnataka bus stand Contact number | Bharamasagara Karnataka Bus Stand Time Table Full Details
| From | To | Time | Via |
|---|---|---|---|
| Bharamasagara | Asagodu | Bilachodu | 7:30 AM, 9:00 AM, 11:45 AM, 3:45 PM, 5:45 PM, 8:00 PM |
| Bharamasagara | Bagepalli | Chitradurga-Imangala-Hiriyuru | 8:45 AM |
| Bharamasagara | Ballari | Chitradurga | 2:15 PM |
| Bharamasagara | Bangalore | Chitradurga-Imangala-Hiriyuru | 8:00 AM, 8:30 AM, 8:45 AM, 9:00 AM, 9:10 AM, 9:15 AM, 9:30 AM, 9:45 AM, 10:00 AM, 10:10 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:15 AM, 11:30 AM, 11:45 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:30 PM, 1:45 PM, 2:00 PM, 2:15 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 3:15 PM, 3:30 PM, 3:45 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 4:45 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 6:15 PM, 6:30 PM, 7:00 PM |
| Bharamasagara | Belagavi | Davanagere | 9:00 AM, 11:00 AM, 12:45 PM, 5:15 PM, 7:00 PM |
| Bharamasagara | Betageri | Davanagere | 11:30 AM |
| Bharamasagara | Byadagi | Davanagere | 7:30 AM, 11:00 AM |
| Bharamasagara | Bylahongala | Davanagere | 11:00 AM |
| Bharamasagara | Chikkaballapura | Chitradurga-Imangala-Hiriyuru | 8:45 AM, 10:30 AM, 11:00 AM |
| Bharamasagara | Chintamani | Chitradurga-Imangala-Hiriyuru | 10:45 AM, 12:00 PM |
| Bharamasagara | Chitradurga | Sirigere-X | 7:15 AM, 7:45 AM, 8:45 AM, 9:15 AM, 9:45 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 11:15 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:45 PM, 1:15 PM, 1:30 PM, 1:45 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 5:45 PM, 6:15 PM, 7:30 PM |
| Bharamasagara | Chitradurga | Sulthanipura | 10:30 AM, 4:30 PM, 6:30 PM |
| Bharamasagara | Chitradurga | Anagodu | 3:15 PM |
| Bharamasagara | Dandeli | Sirigere-X | 10:30 AM |
| Bharamasagara | Davanagere | Anagodu | 6:30 AM, 7:15 AM, 7:45 AM, 9:00 AM, 9:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:15 AM, 11:45 AM, 12:00 PM, 1:00 PM, 1:45 PM, 2:00 PM, 2:30 PM, 3:45 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 6:30 PM |
| Bharamasagara | Davanagere | Halekallu | 7:30 AM, 10:45 AM, 4:15 PM |
| Bharamasagara | Davanagere | Non-Stop | 12:30 PM, 2:00 PM, 4:00 PM, 4:15 PM |
| Bharamasagara | Davanagere | Sirigere-X | 5:15 PM |
| Bharamasagara | Gadaga | Davanagere | 1:00 PM |
| Bharamasagara | H D Kote | Chitradurga-Imangala-Hiriyuru | 7:00 AM |
| Bharamasagara | Halekallu | Anaji | 8:00 PM |
| Bharamasagara | Haliyala | Davanagere | 11:00 AM |
| Bharamasagara | Hangal | Davanagere | 10:00 AM, 1:45 PM, 2:00 PM |
| Bharamasagara | Hubballi | Davanagere | 8:45 AM, 9:45 AM, 10:00 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 12:15 PM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:15 PM, 1:30 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:15 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 6:30 PM, 7:30 PM |
| Bharamasagara | Jagaluru | Bidarakere | 9:30 AM |
| Bharamasagara | Kalaghatagi | Davanagere | 12:00 PM |
| Bharamasagara | Karawara | Davanagere | 11:30 AM |
| Bharamasagara | KGF | Chitradurga-Imangala-Hiriyuru | 7:30 AM |
| Bharamasagara | Laxmeshwara | Davanagere | 12:30 PM, 1:30 PM, 2:15 PM |
| Bharamasagara | Mundaragi | Davanagere | 10:30 AM |
| Bharamasagara | Naragunda | Davanagere | 8:30 AM, 9:00 AM, 1:15 PM |
| Bharamasagara | Ramadurga | Davanagere | 9:30 AM, 11:00 AM |
| Bharamasagara | Rona | Davanagere | 10:30 AM |
| Bharamasagara | Savadatti | Davanagere | 11:30 AM, 12:15 PM |
| Bharamasagara | Savanuru | Davanagere | 11:00 AM, 1:30 PM |
| Bharamasagara | Shidlaghatta | Chitradurga-Imangala-Hiriyuru | 9:30 AM |
| Bharamasagara | Shirhatti | Davanagere | 10:30 AM |
| Bharamasagara | Sirasangi | Davanagere | 3:45 PM |
| Bharamasagara | Sirigere | Sirigere-X | 1:00 PM |
| Bharamasagara | Sirsi | Davanagere | 2:30 PM |
| Bharamasagara | Soraba | Davanagere | 12:00 PM |
| Bharamasagara | Srinivasapura | Chitradurga-Imangala-Hiriyuru | 7:45 AM |
| Bharamasagara | Tirupathi | Chitradurga-Imangala-Hiriyuru | 5:00 PM |
| Bharamasagara | Yadiyuru | Chitradurga-Imangala-Hiriyuru | 1:00 PM |
| Bharamasagara | Yallapura | Davanagere | 2:00 PM |

