CHANDARAGI Bus Stand time table | CHANDARAGI NWKRTC Bus stand Full Time Table | CHANDARAGI Depot Bus Full Time Table details | CHANDARAGI KSRTC bus Timings Details | CHANDARAGI Karnataka bus stand Contact number | CHANDARAGI Karnataka Bus Stand Time Table Full Details
| From | To | Time |
|---|---|---|
| GDC | BLH | 06:05 |
| RMD | Belagavi | 06:50, 07:05, 08:05, 09:50, 11:35, 12:05, 15:20, 15:35, 16:35 |
| SBN | Belagavi | 07:20, 11:20, 19:05 |
| RMD | Panaji | 07:35, 08:50, 12:35 |
| RMD | JKD | 07:35 |
| RMD | PNA | 07:35, 08:50 |
| HBL | MNS | 07:35 |
| RMD | YGT | 08:05, 08:50, 09:35, 10:35, 10:50, 11:20, 11:50, 12:35, 13:50, 14:35, 14:50, 15:20, 20:50 |
| HYD | Belagavi | 08:05 |
| BGK | Belagavi | 08:05, 10:20, 11:50, 13:05, 13:50, 14:35, 16:05, 16:20, 16:50, 19:20, 20:05 |
| VJP | DWR | 08:05 |
| JKD | Belagavi | 08:50, 09:20, 09:50, 11:05, 11:50 |
| Belagavi | Belagavi | 08:35 |
| VJP | Belagavi | 08:35, 09:20, 11:05, 15:50 |
| ILK | Belagavi | 08:50, 09:05, 09:20, 10:35, 13:20, 14:50 |
| MDL | Belagavi | 09:05, 10:20 |
| BJK | Belagavi | 09:05 |
| BGK | VAS | 09:35, 19:50 |
| GLD | Panaji | 09:50 |
| ILK | VAS | 10:20, 11:20, 12:35, 13:20 |
| VJP | VAD | 10:35 |
| RON | Belagavi | 10:35 |
| ILK | MPS | 11:05 |
| MSK | Panaji | 11:35 |
| GLD | Belagavi | 11:50 |
| MBL | Belagavi | 12:05, 18:50 |
| SBN | YGT | 12:20 |
| RCH | Belagavi | 12:35, 15:05, 17:05 |
| ILK | MDG | 12:35 |
| IND | Belagavi | 12:50 |
| TJP | Belagavi | 13:05, 16:50 |
| BDM | Panaji | 13:20, 15:50 |
| SRP | Belagavi | 13:50 |
| TJP | HLY | 13:50 |
| LTR | Belagavi | 14:35 |
| KLB | Belagavi | 15:05, 15:20, 16:20 |
| PDR | Belagavi | 15:05 |
| BRS | Belagavi | 15:20 |
| SKT | Belagavi | 16:35, 17:05 |
| YDR | Belagavi | 17:05, 17:05 |
| ALD | Belagavi | 17:20 |
| GMT | Belagavi | 18:20 |
| TLK | Belagavi | 18:35 |
| BLK | Belagavi | 19:05 |
| Belagavi | YDR | 06:50, 08:50 |
| Belagavi | BGK | 07:20, 08:20, 09:05, 09:20, 10:05, 10:20, 11:50, 12:20, 12:50, 12:50, 16:20, 18:05, 18:20, 18:35, 19:20, 19:50 |
| Belagavi | JKD | 07:35, 11:05, 13:05, 15:20, 15:20, 17:50, 18:50, 20:05, 20:50 |
| Belagavi | GRT | 07:50 |
| GKK | SKJ | 08:05 |
| RMD | KLP | 08:20, 09:35 |
| GBV | ALD | 08:20 |
| SDT | VJP | 08:20, 16:50 |
| Belagavi | TLK | 08:50 |
| BLH | KLB | 09:05 |
| Belagavi | SKT | 09:35 |
| KNP | LTR | 09:45 |
| Belagavi | MBL | 09:50 |
| Belagavi | KLB | 10:05 |
| Belagavi | PDR | 10:20 |
| RON | RCH | 10:35 |
| Belagavi | KLP | 10:35 |
| Belagavi | TJP | 10:50 |
| Belagavi | SKJ | 11:05 |
| Belagavi | VJP | 11:05, 12:50, 13:20, 14:35, 15:50, 18:35 |
| Belagavi | SPR | 11:20 |
| KNP | KLB | 11:20 |
| Belagavi | RCH | 12:05 |
| HLY | TJP | 12:20 |
| Belagavi | BRS | 12:05 |
| MDG | TLK | 12:20 |
| Belagavi | ILK | 12:35, 14:30, 14:50, 17:20, 17:50, 18:50 |
| VAS | ILK | 12:50, 14:05 |
| RCH | Panaji | 13:05 |
| VAS | MBL | 13:20 |
| Belagavi | TSP | 14:05 |
| ILK | Belagavi | 14:20 |
| VAS | IND | 14:50 |
| MPS | ILK | 15:05 |
| MSK | Panaji | 15:05 |
| HBL | AUB | 14:50 |
| VAS | BGK | 14:50 |
| Belagavi | GLD | 15:50, 18:35 |
| Panaji | GLD | 15:50 |
| Panaji | BDM | 16:20 |
| Belagavi | VSC | 16:20 |
| VAS | TLK | 16:20 |
| Belagavi | SKD | 16:20 |
| Belagavi | VSP | 16:20 |
| HLY | VSP | 16:50 |
| VAC | VJP | 16:50 |
| HBL | BNT | 17:05 |
| KNP | HYD | 16:50 |
| Belagavi | MLP | 17:35 |
| Belagavi | LTR | 18:20 |
| Panaji | SDM | 19:05 |
| Belagavi | HYD | 20:35 |
| YGT | RMD | 06:40, 09:50, 10:35, 11:20, 12:05, 12:35, 13:35, 14:35, 15:20, 15:50, 16:20, 17:20, 18:20 |
| HSL | RMD | 06:20, 08:50, 11:20, 15:35, 15:50, 18:35 |
| CPL | MNL | 06:35 |
| MRT | RMD | 07:10, 09:05 |
| Belagavi | GLD | 08:20 |
| Belagavi | SBN | 08:35 |
| SLK | RMD | 08:50 |
| KNL | RMD | 09:35, 10:20, 14:50, 18:20 |
| Belagavi | RMD | 09:35, 11:20, 11:35, 12:20, 14:35, 15:35, 16:35, 17:20, 19:20, 20:20, 20:50, 21:35 |
| Panaji | RMD | 12:20, 17:05 |
| KLP | RMD | 13:50 |
| YGT | BDM | 14:05 |
| KNL | RON | 14:20 |
| Belagavi | RON | 15:05 |
| PNA | RMD | 16:50, 17:35 |
| HLK | RMD | 16:50 |
| Belagavi | GDL | 21:20 |
| RMD | KNL | 08:20, 09:05, 12:50, 16:50, 20:20 |
| RMD | HLK | 11:05, 14:35, 15:50 |
| RMD | MRT | 19:50 |
| RMD | CPL | 19:50 |
| RMD | HSL | 07:50, 12:50, 17:50, 21:20 |
| RMD | HSR | 10:35, 14:50 |

