Munavali Bus Stand time table | Munavali NWKRTC Bus stand Full Time Table | Munavali Depot Bus Full Time Table details | Munavali KSRTC bus Timings Details | Munavali Karnataka bus stand Contact number | Munavali Karnataka Bus Stand Time Table Full Details
| From | To | Time | Via |
|---|---|---|---|
| Chhatrapati Sambhajinagar (Aurangabad) | Hubballi | 06:30 | Saundatti |
| Athani | Bengaluru | 18:15 | Saundatti – Hubballi |
| Athani | Davangere | 15:00 | Dharwad – Hubballi |
| Athani | Dharmastala | 17:15 | Dharwad – Sirsi |
| Athani | Dharwad | 14:15, 20:30 | Saundatti |
| Athani | Haliyal | 18:45 | Saundatti – Dharwad |
| Athani | Karwar | 10:30, 14:15, 16:00 | Dharwad |
| Athani | Shivamogga | 09:30 | Saundatti – Dharwad |
| Athani | Shivamogga | 10:15 | Dharwad – Hubballi |
| Athani | Shivamogga | 12:00 | Saundatti – Hubballi |
| Bailhongal | Godachi | 21:15 | KDKL |
| Banahatti | Hubballi | 08:45 | Saundatti |
| Basargi | Saundatti | 19:00 | ANL |
| Bhatkal | Gokak | 17:30 | Hubballi – Saundatti |
| Byadagi | Gokak | 12:15 | Hubballi – Yaragatti |
| Chikkodi | Dharwad | 10:30 | Gokak – Saundatti |
| Chikkodi | Dharwad | 10:30, 18:15 | Saundatti |
| Dandeli | Gokak | 10:30 | Dharwad – Gokak |
| Davangere | Athani | 13:15 | Hubballi – Dharwad |
| Davangere | Gokak | 20:45 | Hubballi – Yaragatti |
| Davangere | Miraj | 15:30 | Hubballi – Gokak |
| Dharwad | Athani | 09:00, 15:00, 17:30 | Saundatti – Gokak |
| Dharwad | Banahatti | 18:00 | Saundatti – Mudalgi |
| Dharwad | Chikkodi | 14:15 | Gokak |
| Dharwad | Gadhinglaj | 17:00 | Saundatti – Gokak |
| Dharwad | Gokak | 21:30 | Dharwad |
| Dharwad | Gokak | 12:45 | Munoli |
| Dharwad | Gokak | 09:15, 09:30, 10:30, 10:40, 11:00, 12:30, 18:00, 18:30 | Saundatti |
| Dharwad | Gokak | 14:00, 16:30, 17:00, 20:15 | Saundatti – Yaragatti |
| Dharwad | Gokak | 08:00, 08:15 | Yaragatti |
| Dharwad | Gokak | 07:00 | Yaragatti – Munoli |
| Dharwad | Ichalkaranji | 15:30 | Gokak – Chikkodi |
| Dharwad | Ichalkaranji | 09:45 | Saundatti |
| Dharwad | Miraj | 11:45 | Saundatti – Gokak |
| Dharwad | Saundatti | 16:15 | Saundatti – Yaragatti |
| Gadhinglaj | Dharwad | 10:15 | Saundatti |
| Gangavathi | Ichalkaranji | 14:30 | Gadag – Saundatti |
| Gangavathi | Kolhapur | 15:30 | Gadag – Nippani |
| Gokak | Dharwad | 08:00, 08:45, 12:00, 14:00, 14:15, 16:00, 17:15, 19:15, 20:15 | Saundatti |
| Gokak | Hadagali | 12:30 | Saundatti – Dharwad |
| Gokak | Haveri | 15:00 | Dharwad – Hubballi |
| Gokak | Kundapura | 10:15 | Dharwad – Hubballi |
| Gokak | Lakshmeshwar | 13:00 | Saundatti – Gadag |
| Hadagali | Vijayapura | 11:45 | Hubballi – Yaragatti |
| Hadagali | Vijayapura | 12:15 | Hubballi – Saundatti |
| Hadagali | Gokak | 09:45, 18:00 | Dharwad – Saundatti |
| Hadagali | Gokak | 10:45, 19:30 | Hubballi – Dharwad |
| Haliyal | Gokak | 10:15 | Saundatti – Dharwad |
| Haliyal | Tiptur | 11:30 | Dharwad – Yaragatti – Vijayapura |
| Haveri | Gokak | 11:45 | Dharwad – Yaragatti |
| Honnavar | Athani | 12:45 | Dharwad – Saundatti |
| Hubballi | Athani | 09:30 | Saundatti |
| Hubballi | Chhatrapati Sambhajinagar (Aurangabad) | 14:15 | Dharwad – Yaragatti |
| Hubballi | Banahatti | 16:15 | Dharwad – Saundatti |
| Hubballi | Hubballi | 09:30 | Dharwad |
| Hubballi | Ichalkaranji | 17:00 | Dharwad – Gokak |
| Hubballi | Miraj | 08:30 | Dharwad – Gokak |
| Ichalkaranji | Dharwad | 10:30 | Saundatti |
| Karwar | Athani | 11:30, 17:30 | Dharwad – Gokak |
| Karwar | Athani | 14:00 | Dharwad – Yaragatti |
| Kundapura | Gokak | 18:45 | Hubballi – Dharwad |
| Lakshmeshwar | Gokak | 10:20 | Gadag – Saundatti |
| Lakshmeshwar | Godachi | 12:00 | TGL |
| Miraj | Davangere | 12:45 | Dharwad – Hubballi |
| Miraj | Dharwad | 13:00 | Gokak |
| Munoli | Bailhongal | 06:15, 06:45, 07:45, 08:20, 08:50, 09:20, 09:50, 10:10, 10:45, 11:10, 11:40, 12:15, 12:40, 13:15, 13:45, 14:40, 15:00, 15:40, 16:00, 16:20, 17:00, 17:40, 18:00, 18:45, 19:30, 19:40, 20:15, 20:30 | YKD |
| Munoli | Bandrolli | 07:15 | Saundatti |
| Munoli | Bochapal | 08:15, 13:45, 17:00 | Saundatti |
| Munoli | Chiplakatti | 19:15 | Chandargi |
| Munoli | Dharwad | 06:00 | Saundatti |
| Munoli | Godachi | 07:45, 09:45, 12:45, 14:00, 18:45, 20:45 | TGL |
| Munoli | Hulikatti | 15:15 | TGL |
| Munoli | Kadakol | 07:30, 10:00, 10:20, 11:00, 11:50, 12:05, 14:45, 16:20 | TGL |
| Munoli | Naragunda | 08:15, 08:45, 09:05, 09:45, 10:30, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 14:45, 15:15, 15:30, 15:45, 16:15, 17:00, 17:30, 18:15, 18:45 | Hulkoti |
| Munoli | Ramdurg | 08:30, 11:30, 15:30, 18:00, 19:00 | BCBL |
| Munoli | Ramdurg | 16:00 | GDCH |
| Munoli | Ramdurg | 09:00 | Saundatti |
| Murdeshwar | Athani | 15:00 | Dharwad – Gokak |
| Sankeshwar | Naragunda | 11:30 | Gokak – Naragunda |
| Sangli | Saundatti | 19:00 | Mudalgi – Yaragatti – Munoli |
| Saundatti | Bailhongal | 10:30 | YKD |
| Saundatti | Gokak | 13:15 | Munoli – Yaragatti |
| Saundatti | Ichalkaranji | 07:30 | Gokak – Chikkodi |
| Saundatti | Naragunda | 07:45 | Hulkoti |
| Saundatti | Pune | 07:15 | Chikkodi – Kolhapur |
| Saundatti | Yaragatti | 09:30, 10:15 | Munoli |
| Shivamogga | Athani | 14:00 | Dharwad – Yaragatti |
| Shivamogga | Athani | 12:30 | Hubballi – Dharwad |
| Shivamogga | Yaragatti | 13:15 | Saundatti |
| Terdal | Dharwad | 08:45 | Saundatti |
| Tuljapur | Haliyal | 15:00 | Dharwad |
| Yaragatti | Saundatti | 12:45, 14:00 | Munoli – Teral |
| Yaragatti | Saundatti | 19:30 | Bankapura – Munoli |
| Yaragatti | Saundatti | 19:30 | Teral – Munoli |
| Yaragatti | Shivamogga | 11:30 | Saundatti – Hubballi |
Munavalli Bus Stand Time Table | Munavalli KSRTC Bus Timings | Munavalli Bus Timetable 2026 | Munavalli Bus Timings Today | Munavalli Bus Stand Departure Time | Munavalli to Bailhongal Bus Timings | Munavalli to Nargunda Bus Timings | Munavalli to Dharwad Bus Timings | Munavalli to Gokak Bus Timings | Munavalli to Athani Bus Timings | Munavalli to Bijapur Bus Timings | Munavalli to Vijayapura Bus Timings | Munavalli to Miraj Bus Timings | Munavalli to Shimoga Bus Timings | Munavalli to Shivamogga Bus Timings | Munavalli to Hubli Bus Timings | Munavalli to Hubballi Bus Timetable | Munavalli to Davangere Bus Timings | Munavalli to Haveri Bus Timings | Munavalli to Karwar Bus Timings | Munavalli to Kundapur Bus Timings | Munavalli to Chikkodi Bus Timings | Munavalli to Ichalkaranji Bus Timings | Munavalli to Gadhinglaj Bus Timings | Munavalli to Banahatti Bus Timings | Munavalli to Hadagali Bus Timings | Munavalli to Yargatti Bus Timings | Munavalli to Savadatti Bus Timings | Munavalli to Gokak KSRTC Bus Timetable | Munavalli to Bailhongal Local Bus Timetable | Munavalli to Nargunda Government Bus Timings | Munavalli to Ramdurg Bus Timings | Munavalli to Godachi Bus Timings | Munavalli to Kadakol Bus Timings | Munavalli to Bandrolli Bus Timings | Munavalli to Bochabal Bus Timings | Munavalli to Hulikatti Bus Timings | Munavalli to Chiplakatti Bus Timings | Munavalli to Munoli Bus Timings | Munavalli to Tiptur Bus Timings | Munavalli to Aurangabad Bus Timings | Munavalli to Bangalore Bus Timings | Munavalli to Panaji Bus Timings | Munavalli to Pune Bus Timings | Munavalli to Kolhapur Bus Timings | Munavalli to Sankeshwar Bus Timings | Munavalli Morning Bus Timetable | Munavalli Evening Bus Timetable | Munavalli First Bus and Last Bus Timing | Munavalli Bus Route List | Munavalli Bus Stand Live Timings | Munavalli KSRTC Depot Timetable | Munavalli Government Bus Schedule | Munavalli Local Village Bus Timings | Munavalli Bus Departure and Arrival Time | Munavalli Bus Timetable Kannada | North Karnataka Bus Timings | Karnataka KSRTC Bus Timetable 2026 | Munavalli to Bailhongal First Bus Timing | Munavalli to Nargunda Last Bus Timing | ಮುನವಳ್ಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ | ಮುನವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೈಲಹೊಂಗಲಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸಮಯ | ಮುನವಳ್ಳಿಯಿಂದ ನರಗುಂದಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸಮಯ | ಮುನವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸಮಯ | ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

