Ramdurg Old Bus Stand time table | Ramdurg Old NWKRTC Bus stand Full Time Table | Ramdurg Old Depot Bus Full Time Table details | Ramdurg Old KSRTC bus Timings Details | Ramdurg Old Karnataka bus stand Contact number | Ramdurg Old Karnataka Bus Stand Time Table Full Details
| From | To | Arrival Time | Departure Time |
|---|---|---|---|
| Ramdurg | Kulageri | 06:35 | 06:45 |
| Ramdurg | Kulageri | 07:00 | 07:10 |
| Ramdurg | Kulageri | 07:10 | 07:20 |
| Ramdurg | Kulageri | 07:35 | 07:45 |
| Ramdurg | Kulageri | 07:50 | 08:00 |
| Ramdurg | Kulageri | 08:05 | 08:15 |
| Ramdurg | Kulageri | 08:35 | 08:45 |
| Ramdurg | Kulageri | 08:50 | 09:00 |
| Ramdurg | Kulageri | 09:05 | 09:15 |
| Ramdurg | Kulageri | 09:35 | 09:45 |
| Ramdurg | Kulageri | 09:50 | 10:00 |
| Ramdurg | Kulageri | 10:05 | 10:15 |
| Ramdurg | Kulageri | 10:20 | 10:30 |
| Ramdurg | Kulageri | 10:25 | 10:35 |
| Ramdurg | Kulageri | 10:35 | 10:45 |
| Ramdurg | Kulageri | 10:50 | 11:00 |
| Ramdurg | Kulageri | 11:05 | 11:15 |
| Ramdurg | Kulageri | 11:20 | 11:30 |
| Ramdurg | Kulageri | 11:50 | 12:00 |
| Ramdurg | Kulageri | 12:10 | 12:20 |
| Ramdurg | Kulageri | 12:30 | 12:40 |
| Ramdurg | Kulageri | 12:55 | 13:05 |
| Ramdurg | Kulageri | 13:20 | 13:30 |
| Ramdurg | Kulageri | 13:35 | 13:45 |
| Ramdurg | Kulageri | 13:50 | 14:00 |
| Ramdurg | Kulageri | 14:05 | 14:15 |
| Ramdurg | Kulageri | 14:20 | 14:30 |
| Ramdurg | Kulageri | 14:35 | 14:45 |
| Ramdurg | Kulageri | 14:50 | 15:00 |
| Ramdurg | Khanapur | 14:50 | 15:00 |
| Ramdurg | Kulageri | 15:05 | 15:15 |
| Ramdurg | Kulageri | 15:25 | 15:35 |
| Ramdurg | Kulageri | 16:05 | 16:15 |
| Ramdurg | Kulageri | 16:20 | 16:30 |
| Ramdurg | Hosakeri | 16:50 | 17:00 |
| Ramdurg | Kulageri | 16:50 | 17:00 |
| Ramdurg | Kulageri | 17:20 | 17:30 |
| Ramdurg | Kulageri | 17:50 | 18:00 |
| Ramdurg | Kulageri | 18:20 | 18:30 |
| Ramdurg | Kulageri | 19:05 | 19:15 |
| Ramdurg | R. Timmapur | 19:20 | 19:30 |
| Ramdurg | Kulageri | 19:35 | 19:45 |
| Ramdurg | Kulageri | 20:50 | 21:00 |
| Ramdurg | Konnur | 06:55 | 07:05 |
| Ramdurg | Konnur | 07:35 | 07:45 |
| Ramdurg | Konnur | 08:05 | 08:15 |
| Ramdurg | Maradagi | 08:05 | 08:15 |
| Ramdurg | Konnur | 08:35 | 08:45 |
| Ramdurg | Konnur | 08:50 | 09:00 |
| Ramdurg | Konnur | 09:20 | 09:30 |
| Ramdurg | Konnur | 09:35 | 09:45 |
| Ramdurg | Konnur | 09:50 | 10:00 |
| Ramdurg | Konnur | 10:05 | 10:15 |
| Ramdurg | Konnur | 10:20 | 10:30 |
| Ramdurg | Konnur | 10:35 | 10:45 |
| Ramdurg | Sureban | 10:50 | 11:00 |
| Ramdurg | Konnur | 10:50 | 11:00 |
| Ramdurg | Konnur | 11:05 | 11:15 |
| Ramdurg | Konnur | 11:20 | 11:30 |
| Ramdurg | Konnur | 11:35 | 11:45 |
| Ramdurg | Konnur | 12:05 | 12:15 |
| Ramdurg | Konnur | 12:20 | 12:30 |
| Ramdurg | Konnur | 12:35 | 12:45 |
| Ramdurg | Konnur | 12:50 | 13:00 |
| Ramdurg | Konnur | 13:05 | 13:15 |
| Ramdurg | Konnur | 13:20 | 13:30 |
| Ramdurg | Konnur | 13:35 | 13:45 |
| Ramdurg | Konnur | 13:50 | 14:00 |
| Ramdurg | Konnur | 14:05 | 14:15 |
| Ramdurg | Konnur | 14:20 | 14:30 |
| Ramdurg | Konnur | 14:50 | 15:00 |
| Ramdurg | Konnur | 15:10 | 15:20 |
| Ramdurg | Konnur | 15:35 | 15:45 |
| Ramdurg | Konnur | 16:05 | 16:15 |
| Ramdurg | Konnur | 16:35 | 16:45 |
| Ramdurg | Konnur | 16:50 | 17:00 |
| Ramdurg | Konnur | 17:20 | 17:30 |
| Ramdurg | Konnur | 17:45 | 17:55 |
| Ramdurg | Konnur | 18:35 | 18:45 |
| Ramdurg | Konnur | 19:05 | 19:15 |
| Ramdurg | Konnur | 20:20 | 20:30 |
| Ramdurg | Konnur | 20:50 | 21:00 |
| Ramdurg | Hirekoppa | 06:40 | 06:50 |
| Ramdurg | Kunnal | 07:20 | 07:30 |
| Ramdurg | Mannikeri | 07:35 | 07:45 |
| Ramdurg | Yadawad | 07:50 | 08:00 |
| Ramdurg | Kunnal | 07:50 | 08:00 |
| Ramdurg | Murkatanal | 07:50 | 08:00 |
| Ramdurg | Hulakund | 07:02 | 08:30 |
| Ramdurg | Hulakund | 09:05 | 09:15 |
| Ramdurg | Hulakund | 09:35 | 09:45 |
| Ramdurg | Hulakund | 10:05 | 10:15 |
| Ramdurg | Kunnal | 10:35 | 10:45 |
| Ramdurg | Hulakund | 11:35 | 11:45 |
| Ramdurg | Kunnal | 12:05 | 12:15 |
| Ramdurg | Hirekoppa | 12:35 | 12:45 |
| Ramdurg | Yadawad | 13:35 | 13:45 |
| Ramdurg | Hulakund | 13:50 | 14:00 |
| Ramdurg | Hulakund | 14:20 | 14:30 |
| Ramdurg | Kunnal | 14:50 | 15:00 |
| Ramdurg | Mannikeri | 15:35 | 15:45 |
| Ramdurg | Kunnal | 15:50 | 16:00 |
| Ramdurg | Hulakund | 16:35 | 16:45 |
| Ramdurg | Hulakund | 17:20 | 17:30 |
| Ramdurg | Mannikeri | 18:50 | 19:00 |
| Ramdurg | Yadawad | 18:50 | 19:00 |
| Ramdurg | Hirekoppa | 19:20 | 19:30 |
| Ramdurg | Hulakund | 20:20 | 20:30 |
| Ramdurg | Kunnal | 19:20 | 19:30 |
| Ramdurg | Kamakeri | 06:50 | 07:00 |
| Ramdurg | Udapudi | 07:20 | 07:30 |
| Ramdurg | Kamakeri | 07:50 | 08:00 |
| Ramdurg | Kamakeri | 08:50 | 09:00 |
| Ramdurg | Kamakeri | 09:50 | 10:00 |
| Ramdurg | Kamakeri | 10:50 | 11:00 |
| Ramdurg | Kamakeri | 11:50 | 12:00 |
| Ramdurg | Kamakeri | 12:50 | 13:00 |
| Ramdurg | D Tanda | 12:50 | 13:00 |
| Ramdurg | Kamakeri | 13:50 | 14:00 |
| Ramdurg | Kamakeri | 14:50 | 15:00 |
| Ramdurg | Kamakeri | 15:50 | 16:00 |
| Ramdurg | Kamakeri | 17:00 | 17:10 |
| Ramdurg | Kamakeri | 18:20 | 18:30 |
| Ramdurg | Kamakeri | 19:50 | 20:00 |
| Ramdurg | Kullur | 20:50 | 21:00 |
| Ramdurg | Yaragatti | 07:10 | 07:20 |
| Ramdurg | Yaragatti | 07:50 | 08:00 |
| Ramdurg | Yaragatti | 08:35 | 08:45 |
| Ramdurg | Yaragatti | 09:35 | 09:45 |
| Ramdurg | Yaragatti | 10:05 | 10:15 |
| Ramdurg | Yaragatti | 10:20 | 10:30 |
| Ramdurg | Yaragatti | 10:50 | 11:00 |
| Ramdurg | Yaragatti | 11:05 | 11:15 |
| Ramdurg | Yaragatti | 11:35 | 11:45 |
| Ramdurg | Yaragatti | 12:10 | 12:20 |
| Ramdurg | Yaragatti | 12:35 | 12:45 |
| Ramdurg | Yaragatti | 13:20 | 13:30 |
| Ramdurg | Yaragatti | 14:05 | 14:15 |
| Ramdurg | Yaragatti | 14:20 | 14:30 |
| Ramdurg | Chandaragi | 14:50 | 15:00 |
| Ramdurg | Yaragatti | 16:35 | 16:45 |
| Ramdurg | Yaragatti | 19:50 | 20:00 |
| Ramdurg | Ujjinakoppa | 20:05 | 20:15 |
| Ramdurg | Gonnagar | 21:05 | 21:15 |
| Ramdurg | Lokapur | 07:05 | 07:15 |
| Ramdurg | Salapur | 09:20 | 09:30 |
| Ramdurg | Lokapur | 10:20 | 10:30 |
| Ramdurg | Lokapur | 11:20 | 11:30 |
| Ramdurg | Lokapur | 13:20 | 13:30 |
| Ramdurg | Lokapur | 14:35 | 14:45 |
| Ramdurg | Naganur | 14:50 | 15:00 |
| Ramdurg | Salapur | 15:50 | 16:00 |
| Ramdurg | Lokapur | 16:50 | 17:00 |
| Ramdurg | Salapur | 18:05 | 18:15 |
| Ramdurg | Venkatapur | 19:50 | 20:00 |
| Ramdurg | Naganur | 20:20 | 20:30 |
| Ramdurg | Kerur | 07:10 | 07:20 |
| Ramdurg | Umatar | 07:20 | 07:30 |
| Ramdurg | Kerur | 09:05 | 09:15 |
| Ramdurg | Kerur | 10:20 | 10:30 |
| Ramdurg | Kerur | 12:20 | 12:30 |
| Ramdurg | Kerur | 14:05 | 14:15 |
| Ramdurg | Kerur | 15:50 | 16:00 |
| Ramdurg | Umatar | 17:20 | 17:30 |
| Ramdurg | Umatar | 19:50 | 20:00 |
| Ramdurg | Bagalkot | 07:05 | 07:15 |
| Ramdurg | Bagalkot | 09:50 | 10:00 |
| Ramdurg | Bagalkot | 13:35 | 13:45 |
| Ramdurg | Bagalkot | 15:50 | 16:00 |
| Ramdurg | Mulangi | 07:20 | 07:30 |
| Ramdurg | Mulangi | 09:05 | 09:15 |
| Ramdurg | Mulangi | 12:05 | 12:15 |
| Ramdurg | Mulangi | 17:05 | 17:15 |
| Ramdurg | Anawal | 19:35 | 19:45 |
| Ramdurg | Mulangi | 20:20 | 20:30 |
| Ramdurg | Munavalli | 06:55 | 07:05 |
| Ramdurg | Munavalli | 07:20 | 07:30 |
| Ramdurg | Munavalli | 07:50 | 08:00 |
| Ramdurg | Munavalli | 09:05 | 09:15 |
| Ramdurg | Munavalli | 09:20 | 09:30 |
| Ramdurg | Munavalli | 10:20 | 10:30 |
| Ramdurg | Munavalli | 10:50 | 11:00 |
| Ramdurg | Munavalli | 12:20 | 12:30 |
| Ramdurg | Munavalli | 13:35 | 13:45 |
| Ramdurg | Munavalli | 14:20 | 14:30 |
| Ramdurg | Munavalli | 16:05 | 16:15 |
| Ramdurg | Munavalli | 17:05 | 17:15 |
| Ramdurg | Bochabal | 20:20 | 20:30 |
| Ramdurg | Bochabal | 20:35 | 20:45 |
| Ramdurg | Artgalla | 07:10 | 07:20 |
| Ramdurg | Artgalla | 17:05 | 17:15 |
| Ramdurg | Artgalla | 20:20 | 20:30 |
Ramdurg KSRTC Bus Stand Time Table | Ramdurg Local Bus Timings | Ramdurg Bus Timetable 2026 | Ramdurg Bus Timings Today | Ramdurg to Kulageri Bus Timings | Ramdurg to Konnur Bus Timings | Ramdurg to Hirekoppa Bus Timings | Ramdurg to Kunnal Bus Timings | Ramdurg to Mannikeri Bus Timings | Ramdurg to Yadawad Bus Timings | Ramdurg to Murkatanal Bus Timings | Ramdurg to Hulakund Bus Timings | Ramdurg to Kamakeri Bus Timings | Ramdurg to Udapudi Bus Timings | Ramdurg to D Tanda Bus Timings | Ramdurg to Yaragattti Bus Timings | Ramdurg to Yaragatti Bus Timetable | Ramdurg to Chandaragi Bus Timings | Ramdurg to Ujjinakoppa Bus Timings | Ramdurg to Gonnagar Bus Timings | Ramdurg to Lokapur Bus Timings | Ramdurg to Salapur Bus Timings | Ramdurg to Naganur Bus Timings | Ramdurg to Kerur Bus Timings | Ramdurg to Umatar Bus Timings | Ramdurg to Bagalkot Bus Timings | Ramdurg to Mulangi Bus Timings | Ramdurg to Anawal Bus Timings | Ramdurg to Munavalli Bus Timings | Ramdurg to Bochabal Bus Timings | Ramdurg to Artgalla Bus Timings | Ramdurg to Hosakeri Bus Timings | Ramdurg to Khanapur Bus Timings | Ramdurg to R Timmapur Bus Timings | Ramdurg to Maradagi Bus Timings | Ramdurg to Sureban Bus Timings | Ramdurg Local KSRTC Bus Schedule | Ramdurg Village Bus Timetable | Ramdurg Rural Bus Timings | Ramdurg Bus Stand First Bus Timing | Ramdurg Bus Stand Last Bus Timing | Ramdurg Morning Bus Timetable | Ramdurg Evening Bus Timetable | Ramdurg Bus Departure Time Today | Ramdurg Bus Route Number 1 Timetable | Ramdurg Bus Route Number 2 Timetable | Ramdurg Bus Route Number 3 Timetable | Ramdurg Bus Route Number 4 Timetable | Ramdurg Bus Route Number 5 Timetable | Ramdurg Bus Route Number 6 Timetable | Ramdurg Bus Stand Route List | Ramdurg KSRTC Depot Time Table | Ramdurg Government Bus Timings | Ramdurg to Nearby Villages Bus Timings | Ramdurg Bus Timetable Kannada | Ramdurg KSRTC Latest Bus Schedule | ರಾಮದುರ್ಗ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ | ರಾಮದುರ್ಗದಿಂದ ಕುಳಗೇರಿಗೆ ಬಸ್ ಸಮಯ | ರಾಮದುರ್ಗದಿಂದ ಕೊಣ್ಣೂರಿಗೆ ಬಸ್ ಸಮಯ | ರಾಮದುರ್ಗದಿಂದ ಯರಗಟ್ಟಿಗೆ ಬಸ್ ಸಮಯ | ರಾಮದುರ್ಗದಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಬಸ್ ಸಮಯ | ರಾಮದುರ್ಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

