Belur Bus Stand time table | Belur KSRTC Bus stand Full Time Table | Belur Depot Bus Full Time Table details | Belur KSRTC bus Timings Details | Belur Karnataka bus stand Contact number | Belur Karnataka Bus Stand Time Table Full Details
| From | To | Time | Via |
|---|---|---|---|
| Belur | Agumbe | 12:00 | Chikkamagaluru, Balehonnur, Agumbe |
| Belur | Arsikere | 06:45, 07:15, 07:30, 07:45, 08:30, 09:00, 09:15, 10:00, 10:30, 11:10, 11:30, 12:00, 12:30, 12:45, 13:30, 13:45, 14:15, 14:30, 15:00, 15:15, 15:30, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:30, 18:00, 18:15, 19:00, 19:45 | Halebidu, Javagal |
| Belur | Banavar | 07:15, 09:45, 10:50, 11:15, 11:45, 12:10, 12:20, 13:00, 14:00, 14:45, 15:45 | Halebidu, Javagal |
| Belur | Bengaluru | 05:30, 05:45, 05:50, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 06:45, 06:50, 07:00, 07:20, 07:30, 07:45, 08:00, 08:20, 08:30, 08:40, 08:45, 09:00, 09:15, 09:20, 09:30, 09:50, 10:00, 10:10, 10:15, 10:30, 10:40, 11:00, 11:15, 11:30, 11:40, 11:45, 11:50, 12:00, 12:15, 12:20, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:40, 13:50, 14:00, 14:10, 14:30, 14:40, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:40, 15:45, 16:20, 16:30, 16:45, 17:15, 17:30, 17:45, 18:30, 19:30, 20:30, 21:15 | Non-stop Hassan, Bengaluru; Hassan, Kunigal, Bengaluru; Rambapuri, Hassan, Kunigal, Bengaluru; Hassan, Bengaluru, Mallur; Arsikere, Tumakuru; Hassan, Bengaluru, Srinivaspura; Hassan, Bengaluru, Doddaballapura |
| Belur | Bennur | 09:30, 12:00, 15:00, 17:30 | Karagada, Halmidi, Bennur |
| Belur | C. Hosahalli | 08:00, 16:30, 20:00 | Ebbidu, Chilkur, Hosahalli |
| Belur | Chikkamagaluru | 06:30, 07:30, 08:00, 08:20, 08:30, 08:35, 08:45, 08:50, 09:00, 09:05, 09:10, 09:15, 09:20, 09:30, 09:45, 09:50, 10:00, 10:05, 10:10, 10:15, 10:20, 10:25, 10:30, 10:40, 10:45, 10:50, 11:00, 11:05, 11:10, 11:15, 11:20, 11:30, 11:35, 11:40, 11:45, 11:50, 11:55, 12:00, 12:05, 12:10, 12:20, 12:30, 12:40, 12:45, 12:50, 12:55, 13:00, 13:05, 13:10, 13:20, 13:30, 13:40, 13:45, 13:50, 14:00, 14:15, 14:25, 14:30, 14:40, 14:45, 14:50, 15:00, 15:10, 15:20, 15:30, 15:40, 15:45, 15:50, 16:00, 16:10, 16:20, 16:25, 16:30, 16:35, 16:40, 16:45, 16:50, 16:55, 17:00, 17:05, 17:10, 17:15, 17:20, 17:25, 17:30, 17:45, 18:00, 18:20, 18:30, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:10, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:40, 21:45, 21:50, 21:55, 22:00, 22:15 | Koimattur, Chikkamagaluru; Hassan, Belur; Hanike, Chikkamagaluru; Kanayakanahalli, Magadi Hand Post; Non-stop Chikkamagaluru; Mallahalli, Muthgane, Hanike, Chikkamagaluru |
| Belur | Chitradurga | 08:15, 10:15 | Chikkamagaluru, Hosadurga; Panchanahalli |
| Belur | Coimbatore | 07:15 | Hassan, Mysuru, Coimbatore |
| Belur | Dabbe Hosahalli | 09:00, 14:00, 16:45 | Dabbe Hosahalli |
| Belur | Davanagere | 14:00 | Chikkamagaluru, Kadur, Bhadravathi |
| Belur | Dharmasthala | 08:30 | Chikkanahalli, Jannapura, Mudigere |
| Belur | Goruru | 07:15, 14:15, 17:00 | Ebbidu, Sankenahalli, Andale; Andale, Goruru |
| Belur | Govinahalli | 08:00, 15:45 | Navilahalli Gadi, Tolalu, Govinahalli |
| Belur | Gundlupet | 06:00, 12:10, 16:00 | Hassan, Mysuru, Gundlupet; Hassan, Holenarasipura, Mysuru, Gundlupet |
| Belur | Hadagali | 21:15 | Chikkamagaluru, Shivamogga, Harihara |
| Belur | Halebidu | 11:00 | Gangur |
| Belur | Hanike | 11:15, 18:00 | Mallahalli, Muthgane, Hanike |
| Belur | Harohalli | 07:45, 11:00, 16:40 | Ebbidu, Sankenahalli, Andale Gadi, Harohalli; Ebbidu, Chilkur Hosahalli, Harohalli |
| Belur | Hassan | 06:30, 07:30, 08:45, 09:00, 09:30, 09:35, 09:45, 09:50, 10:00, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:20, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 13:00, 13:10, 13:20, 13:30, 13:45, 13:50, 14:00, 14:15, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00, 16:45, 17:00, 17:15, 17:20, 17:30, 17:40, 17:50, 17:55, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:30 | Madagatta, Malegere, Kandali, Hassan; Hibbidu, Sankenahalli, Andale, Hagare; Malegere, Kandali, Hassan; Andale, Hagare |
| Belur | Holenarasipura | 09:10, 15:15, 16:15, 16:30 | Hibbidu, Sankenahalli, Hassan, Holenarasipura; Hibbidu, Sankenahalli, Andale, Hassan |
| Belur | Horanadu | 13:15, 14:15, 15:15, 15:30, 16:00, 17:00, 17:45 | Mudigere, Kottigehara, Kalasa, Horanadu; Chikkamagaluru, Balehonnur, Horanadu |
| Belur | Hunsur | 16:15 | Hassan, Holenarasipura, Mysuru |
| Belur | Kanaguppe | 13:30 | Tolalu, Siddarahalli, Kanaguppe |
| Belur | Kiragadalu | 09:00, 16:30 | Tagare, Kiragadalu |
| Belur | Koppa | 11:00 | Chikkamagaluru, Balehonnur, Jayapura, Koppa |
| Belur | Kozhikode (Calicut) | 08:00 | Hassan, Mysuru, Kozhikode (Calicut) |
| Belur | Kudlur | 07:30, 10:15, 14:15, 17:45, 19:30 | Gablugodu, Yamsandi, Kudlur |
| Belur | Kushalnagar | 18:10 | Hagare, Hassan, Arkalgud |
| Belur | Maddur | 10:30 | Hassan, Channarayapatna, K.R. Pete, Mandya |
| Belur | Madikeri | 06:00, 12:00 | Sakaleshpura, Kodlipete, Shanivarsanthe, Madikeri |
| Belur | Mallapura | 07:00, 10:30, 14:15, 16:30 | Ebbidu, Sankenahalli, Yalahanka |
| Belur | Mandya | 13:00, 14:00 | Hassan, Holenarasipura, K.R. Nagara, Mysuru |
| Belur | Mangaluru | 06:45, 08:45 | Chikkanahalli, Jannapura, Mudigere |
| Belur | Mudigere | 06:00, 07:00, 07:15, 07:45, 08:00, 08:45, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:30, 11:00, 11:15, 11:45, 12:00, 12:30, 12:45, 13:15, 13:45, 14:30, 15:15, 15:30, 15:45, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 17:50, 18:00, 18:15, 18:45, 19:15, 20:00, 20:30, 21:00 | Chikkanahalli, Jannapura, Mudigere; Gendehalli, Mudigere |
| Belur | Mysuru | 05:30, 08:05, 08:30, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:30, 10:50, 11:10, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:35, 12:40, 12:50, 13:15, 13:30, 13:45, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:30, 15:40, 16:50, 19:15, 20:15, 21:15 | Hagare, Holenarasipura, K.R. Nagara; Hassan, Holenarasipura, Mysuru |
| Belur | N.R. Pura | 15:00 | Chikkamagaluru, Balehonnur, N.R. Pura |
| Belur | Nanjangud | 15:15 | Hassan, Holenarasipura, Mysuru |
| Belur | Nerelekatte | 09:30, 16:15 | Nerelekatte |
| Belur | Paduvalalu | 08:00, 10:15, 14:00, 16:30, 19:30 | Doddihalli, Paduvalalu; Madagatta, Paduvalalu |
| Belur | Piriyapatna | 18:30 | Hassan, Holenarasipura, Mysuru |
| Belur | Rambapuri Pita | 19:15 | Chikkamagaluru, Balehonnur |
| Belur | Sakaleshpura | 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 18:00, 18:15, 18:45, 19:00, 19:15, 20:00, 20:45 | Bicod, Arehalli, Sakaleshpura; Belagodu, Bage, Sakaleshpura; YDD College |
| Belur | Salem | 16:00 | Hassan, Bengaluru, Salem |
| Belur | Shidlaghatta | 08:10 | Hassan, Bengaluru, Shidlaghatta |
| Belur | Shivamogga | 07:15 | Chikkamagaluru, Kadur, Bhadravathi |
| Belur | Siddarahalli | 07:30, 17:00 | Navilahalli Gadi, Tolalu, Siddarahalli; Tolalu, Siddarahalli |
| Belur | Sivaladahalli | 08:00 | Hebbalu, Sivaladahalli |
| Belur | Sringeri | 08:45, 14:15, 14:30, 17:15, 18:30 | Chikkamagaluru, Balehonnur, Jayapura, Sringeri |
| Belur | Tirupati | 07:45, 09:45 | Belur, Hassan, Madanapalli, Tirupati |
| Belur | Tiruvannamalai | 17:00 | Hassan, Bengaluru, Salem, Tiruvannamalai |
| Belur | Viradevanahalli | 07:45 | Hebbalu, Viradevanahalli |
| Belur | Virajpet | 08:15, 10:15, 14:45 | Hassan, Arkalgud, Virajpet |
| Belur | YDD College | 09:45, 10:15, 12:45, 13:00 | YDD College |

