Alnavar Bus Stand time table | Alnavar NWKRTC Bus stand Full Time Table | Alnavar Depot Bus Full Time Table details | Alnavar KSRTC bus Timings Details | Alnavar Karnataka bus stand Contact number | Alnavar Karnataka Bus Stand Time Table Full Details
| From | To | Time | Via |
|---|---|---|---|
| Haliyal | Belagavi | 06:45, 07:30, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 11:00, 12:35, 13:30, 13:45, 14:15, 15:00, 15:15, 16:15, 16:35, 16:45, 17:25 | Khanapur |
| Dandeli | Ichalkaranji | 07:00 | Belagavi |
| Dandeli | Haliyal | 07:45 | Khanapur |
| Haliyal | Baramati | 08:00 | Belagavi |
| Dandeli | Belagavi | 08:15, 10:40, 11:45, 17:25, 18:00 | Khanapur |
| Dandeli | Kolhapur | 08:30, 09:30 | Belagavi |
| Haliyal | Pune | 09:00 | Belagavi |
| Yallapur | Belagavi | 09:55, 10:30, 11:15, 15:35, 16:05 | Khanapur |
| Sirsi | Belagavi | 10:10, 10:45, 12:15, 13:15, 14:30, 16:30, 17:00, 17:50 | Khanapur |
| Haliyal | Hidakal | 10:30 | Khanapur |
| Karwar | Pune | 10:35 | Belagavi |
| Ulavi | Ichalkaranji | 10:50 | Belagavi |
| Dandeli | Pune | 11:30 | Belagavi |
| Haliyal | Vijayapura | 12:45 | Khanapur |
| Alnavar | Hidakal | 13:00, 17:10 | Kakkeri |
| Kumta | Miraj | 13:00 | Belagavi |
| Alnavar | Parishwad | 13:15 | Khanapur |
| Sagara | Kolhapur | 14:00 | Belagavi |
| Kumta | Kolhapur | 14:45 | Belagavi |
| Ulavi | Bailhongal | 16:00 | Kittur |
| Udupi | Belagavi | 17:30 | Khanapur |
| Karwar | Thane | 18:45 | Belagavi |
| Alnavar | Burunki Cross | 19:00 | Kakkeri |
| Bengaluru | Panaji | 06:30 | Anmod |
| Alnavar | Kittur | 06:30, 09:15, 10:40, 11:15, 12:40, 13:50, 15:15, 16:40, 17:15, 19:30 | Vanakimaddi |
| Alnavar | Godageri | 07:00 | Godalli |
| Hubballi | Panaji | 07:15, 08:30, 09:15, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:15 | Anmod |
| Hubballi | Madagav | 08:00 | Anmod |
| Alnavar | Hulikeri | 08:15, 09:45, 12:15, 15:00, 17:15, 22:00, 06:50, 10:25 | Linganamath |
| Alnavar | Balagunda | 08:30, 17:00 | Godalli |
| Alnavar | Kumbarkoppa | 08:30, 17:15 | Kadabgatti |
| Dharwad | Ramnagar | 08:45, 12:15, 13:15, 15:30, 20:15 | Godalli |
| Alnavar | Chunchavada | 08:45, 12:15, 17:30, 22:00 | Linganamath |
| Alnavar | Kashanatti | 08:45, 17:00 | Kogilgere |
| Alnavar | Kambarganavi | 08:47, 17:15, 10:15 | Aravatagi |
| Dharwad | Panaji | 09:00 | Anmod |
| Saundatti | Panaji | 09:30 | Anmod |
| Gadag | Panaji | 12:00 | Anmod |
| Savanur | Vasco da Gama | 13:00 | Anmod |
| Savanur | Panaji | 13:30 | Anmod |
| Hubballi | Vasco da Gama | 13:30 | Anmod |
| Shivamogga | Panaji | 14:30, 15:30, 16:00, 18:00 | Anmod |
| Maski | Panaji | 16:15 | Anmod |
| Davangere | Madagav | 16:30 | Anmod |
| Alnavar | Dharwad | 06:15, 07:30, 08:00, 08:20, 09:00, 09:30, 10:00, 10:05, 10:45, 11:00, 11:20, 11:45, 12:15, 12:30, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:45, 16:30, 17:00, 17:30, 18:15, 18:45, 19:00, 19:30 | Honnampur |
| Alnavar | Dharwad | 06:15 | Dhori |
| Ramnagar | Dharwad | 07:10, 10:35, 14:30, 15:15, 17:50 | Honnampur |
| Alnavar | Dhori | 08:45, 10:30 | Benchi |
| Alnavar | Dharwad | 09:45 | Kumbarkoppa |
| Madagav | Hubballi | 09:45, 15:00 | Dharwad |
| Panaji | Hubballi | 10:00, 15:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:10, 20:30 | Dharwad |
| Panaji | Ranebennur | 10:40 | Dharwad |
| Vasco da Gama | Savanur | 10:45, 14:45 | Dharwad |
| Panaji | Hirekerur | 10:50 | Dharwad |
| Panaji | Shivamogga | 11:30, 13:30, 14:00 | Dharwad |
| Panaji | Maski | 12:00 | Dharwad |
| Panaji | Savanur | 12:30 | Dharwad |
| Panaji | Davangere | 12:45 | Dharwad |
| Mapusa | Ranebennur | 13:00 | Dharwad |
| Alnavar | Kogilgere | 14:50 | Kashanatti |
| Panaji | Dharwad | 16:00 | Dharwad |
| Panaji | Saundatti | 17:30 | Dharwad |
| Panaji | Dharwad | 17:30 | Honnampur |
| Panaji | Bengaluru | 20:15 | Dharwad |
| Alnavar | Haliyal | 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:10, 10:30, 10:40, 11:25, 12:20, 12:50, 13:15, 14:25, 15:20, 16:40, 16:45, 17:00, 18:10, 18:15, 18:30, 18:35, 19:20, 19:30, 19:45, 20:15, 20:30 | Teragav |
| Belagavi | Udupi | 09:00 | Khanapur |
| Belagavi | Dandeli | 09:25, 13:25, 16:30, 19:00 | Khanapur |
| Kolhapur | Sagara | 09:50 | Belagavi |
| Bailhongal | Ulavi | 10:20 | Teragav |
| Belagavi | Sirsi | 10:25, 11:00, 11:20, 14:15, 14:30, 15:10, 16:50, 18:00 | Khanapur |
| Belagavi | Haliyal | 11:15, 12:45, 12:00, 13:20, 13:45, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 16:30, 18:20, 18:40, 19:15, 20:10, 20:35, 20:40 | Khanapur |
| Khanapur | Haliyal | 11:30 | Beedi |
| Belagavi | Yallapur | 11:45, 12:15, 16:00 | Khanapur |
| Belagavi | Karwar | 12:20 | Khanapur |
| Miraj | Kumta | 13:00 | Belagavi |
| Pune | Karwar | 14:05 | Belagavi |
| Belagavi | Sagara | 15:00 | Khanapur |
| Pune | Haliyal | 15:45 | Belagavi |
| Ichalkaranji | Dandeli | 17:15 | Belagavi |
| Ichalkaranji | Ulavi | 17:30 | Belagavi |
| Pune | Dandeli | 17:30 | Belagavi |
| Baramati | Haliyal | 17:45 | Belagavi |
| Kolhapur | Dandeli | 18:50, 20:00 | Belagavi |
| Alnavar | Aravatagi | 09:15, 17:15 | Dhori |
| Alnavar | Dupyanatti | 09:30, 17:00 | Dhori |
| Alnavar | Dhori | 09:45, 15:30 | Kivudebail |
| Alnavar | Aravatagi | 13:00 | Hulikeri |
Alnavar Bus Stand Time Table | Alnavar Bus Timings | Alnavar Bus Timetable 2026 | Alnavar Bus Timings Today | Alnavar KSRTC Bus Schedule | Alnavar Bus Stand Departure Time | Alnavar to Dharwad Bus Timings | Alnavar to Hubli Bus Timings | Alnavar to Hubballi Bus Timings | Alnavar to Haliyal Bus Timings | Alnavar to Belagavi Bus Timings | Alnavar to Belgaum Bus Timings | Alnavar to Dandeli Bus Timings | Alnavar to Yallapur Bus Timings | Alnavar to Shirsi Bus Timings | Alnavar to Sirsi Bus Timings | Alnavar to Ulavi Bus Timings | Alnavar to Karwar Bus Timings | Alnavar to Panaji Bus Timings | Alnavar to Goa Bus Timings | Alnavar to Vasco Bus Timings | Alnavar to Ramnagar Bus Timings | Alnavar to Kittur Bus Timings | Alnavar to Bailhongal Bus Timings | Alnavar to Hidakal Bus Timings | Alnavar to Parishwad Bus Timings | Alnavar to Hul ikeri Bus Timings | Alnavar to Hulikeri Bus Timings | Alnavar to Balagunda Bus Timings | Alnavar to Kumbarkoppa Bus Timings | Alnavar to Chunchavada Bus Timings | Alnavar to Kashanatti Bus Timings | Alnavar to Kambarganavi Bus Timings | Alnavar to Aravatagi Bus Timings | Alnavar to Dhori Bus Timings | Alnavar to Dupyanatti Bus Timings | Alnavar to Godageri Bus Timings | Alnavar to Tavargav Bus Timings | Alnavar to Bengaluru Bus Timings | Alnavar to Pune Bus Timings | Alnavar to Baramati Bus Timings | Alnavar to Ichalkaranji Bus Timings | Alnavar to Kolhapur Bus Timings | Alnavar to Miraj Bus Timings | Alnavar to Vijayapura Bus Timings | Alnavar to Sagara Bus Timings | Alnavar to Shivamogga Bus Timings | Alnavar to Davangere Bus Timings | Alnavar to Ranebennur Bus Timings | Alnavar to Savanur Bus Timings | Alnavar to Haveri Bus Timings | Alnavar to Bailhongal First Bus Timing | Alnavar to Dharwad First Bus Timing | Alnavar to Haliyal First Bus Timing | Alnavar to Haliyal Last Bus Timing | Alnavar Local Bus Timetable | Alnavar Village Bus Timings | Alnavar Morning Bus Timings | Alnavar Evening Bus Timings | Alnavar First Bus and Last Bus Timing | Alnavar Bus Route List | Alnavar Bus Departure and Arrival Time | Alnavar Government Bus Timetable | Alnavar KSRTC Bus Stand Schedule | Alnavar Bus Timetable Kannada | ಅಳ್ನಾವರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ | ಅಳ್ನಾವರದಿಂದ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸಮಯ | ಅಳ್ನಾವರದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸಮಯ | ಅಳ್ನಾವರದಿಂದ ಹಳಿಯಾಳಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸಮಯ | ಅಳ್ನಾವರದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಸ್ ಸಮಯ | ಅಳ್ನಾವರದಿಂದ ದಾಂಡೇಲಿಗೆ ಬಸ್ ಸಮಯ | ಅಳ್ನಾವರ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

