Ramdurg Bus Stand time table | Ramdurg NWKRTC Bus stand Full Time Table | Ramdurg Depot Bus Full Time Table details | Ramdurg KSRTC bus Timings Details | Ramdurg Karnataka bus stand Contact number | Ramdurg Karnataka Bus Stand Time Table Full Details
| From | To | Arrival Time | Departure Time |
|---|---|---|---|
| Ramdurg | TULJAPUR | 06:05 | 6:15 |
| Ramdurg | BANGALUR | 06:15 | 6:25 |
| KITTUR | Belagavi | 06:20 | 6:30 |
| Ramdurg | GUDDAPUR | 06:20 | 6:30 |
| Ramdurg | MIRAJ | 06:35 | 6:45 |
| Ramdurg | PANAJI | 06:35 | 6:45 |
| Ramdurg | POONA | 06:50 | 7:00 |
| Ramdurg | BARSHI | 07:05 | 7:15 |
| Ramdurg | BENGALUR | 07:05 | 7:15 |
| BADAMI | Belagavi | 07:20 | 7:30 |
| Ramdurg | KOLLAPUR | 07:35 | 7:45 |
| Ramdurg | HOSAPETH | 07:35 | 7:45 |
| Ramdurg | POONA | 07:50 | 8:00 |
| Ramdurg | RON | 08:50 | 9:00 |
| Ramdurg | SANGALI | 08:20 | 8:30 |
| Ramdurg | PANAJI | 08:35 | 8:45 |
| Ramdurg | BADAMI | 08:50 | 9:00 |
| Ramdurg | KOLLAPUR | 08:50 | 9:00 |
| Ramdurg | TULJAPUR | 09:05 | 9:15 |
| Belagavi | Sureban | 09:35 | 9:45 |
| Ramdurg | Belagavi | 10:05 | 10:15 |
| Ramdurg | Belagavi | 10:20 | 10:30 |
| Ramdurg | GOKAK | 10:50 | 11:00 |
| Sureban | Belagavi | 11:35 | 11:45 |
| Belagavi | Belagavi | 12:20 | 12:30 |
| BADAMI | PANAJI | 12:20 | 12:30 |
| Ramdurg | GOKAK | 12:35 | 12:45 |
| Ramdurg | Belagavi | 12:50 | 13:00 |
| Ramdurg | Belagavi | 13:50 | 14:00 |
| Ramdurg | Belagavi | 14:35 | 14:45 |
| Ramdurg | Belagavi | 15:35 | 15:45 |
| PANAJI | BADAMI | 14:50 | 15:00 |
| Belagavi | Sureban | 16:35 | 16:45 |
| Ramdurg | Belagavi | 17:05 | 17:15 |
| Sureban | Belagavi | 18:05 | 18:15 |
| Ramdurg | BENGALUR | 19:50 | 20:00 |
| Belagavi | BADAMI | 20:05 | 20:15 |
| Belagavi | KITTUR | 21:50 | 22:00 |
| RAMADURG | BADAMI | 05:35 | 5:45 |
| Belagavi | GLD | 09:20 | 9:30 |
| RON | Belagavi | 09:35 | 9:45 |
| RON | KOLLAPUR | 09:50 | 10:00 |
| RAMADURG | KERUR | 09:50 | 10:00 |
| RAMADURG | Belagavi | 11:05 | 11:15 |
| GADAG | MIRAZ | 11:05 | 11:15 |
| RAMADURG | Belagavi | 12:20 | 12:30 |
| MIRAZ | GADAG | 11:50 | 12:00 |
| KOLLAPUR | RON | 12:20 | 12:30 |
| Belagavi | RON | 15:05 | 15:15 |
| Savadatti | MIRAZ | 07:05 | 7:15 |
| Hubballi | JAMAKHANDI | 07:50 | 8:00 |
| Hubballi | B.KLYAN | 08:20 | 8:30 |
| Hubballi | VIJAPUR | 08:50 | 9:00 |
| Hubballi | JAMAKHANDI | 09:35 | 9:45 |
| Haliyial | VIJAPUR | 09:50 | 10:00 |
| Hubballi | JAMAKHANDI | 10:20 | 10:30 |
| Haliyial | JAMAKHANDI | 10:35 | 10:45 |
| Dharwad | VIJAPUR | 10:50 | 11:00 |
| Hubballi | JAMAKHANDI | 11:20 | 11:30 |
| Dandeli | KALBURGI | 11:35 | 11:45 |
| Dharwad | JAMAKHANDI | 11:50 | 12:00 |
| Hubballi | PANDARPUR | 12:05 | 12:15 |
| Dharwad | JAMAKHANDI | 12:20 | 12:30 |
| Dandeli | SOLLAPUR | 12:35 | 12:45 |
| Dharwad | JAMAKHANDI | 12:50 | 13:00 |
| KARAWAR | VIJAPUR | 13:05 | 13:15 |
| SHIRASI | SOLLAPUR | 13:20 | 13:30 |
| HAVERI | SOLLAPUR | 13:50 | 14:00 |
| Ranebennur | INDI | 14:05 | 14:15 |
| SAGAR | VIJAPUR | 14:20 | 14:30 |
| ANKOLA | VIJAPUR | 14:35 | 14:45 |
| Dharwad | JAMAKHANDI | 14:50 | 15:00 |
| BYADAGI | SOLLAPUR | 15:05 | 15:15 |
| H.KERUR | VIJAPUR | 15:20 | 15:30 |
| Dharwad | JAMAKHANDI | 15:35 | 15:45 |
| Dharwad | JAMAKHANDI | 15:50 | 16:00 |
| Dharwad | JAMAKHANDI | 16:05 | 16:15 |
| Dharwad | JAMAKHANDI | 16:20 | 16:30 |
| BHATKAL | TERADAL | 16:35 | 16:45 |
| Dharwad | JAMAKHANDI | 16:50 | 17:00 |
| Dharwad | JAMAKHANDI | 17:05 | 17:15 |
| Dharwad | JAMAKHANDI | 17:20 | 17:30 |
| Hubballi | AORANGABAD | 17:50 | 18:00 |
| Dharwad | JAMAKHANDI | 18:05 | 18:15 |
| Dharwad | JAMAKHANDI | 18:20 | 18:30 |
| Dharwad | JAMAKHANDI | 18:35 | 18:45 |
| DAVANAGERI | JAMAKHANDI | 19:20 | 19:30 |
| Jamkhandi | Dharwad | 06:45 | |
| Jamkhandi | Dharwad | 07:15 | |
| Jamkhandi | DAVANGERI | 08:00 | |
| Jamkhandi | Dharwad | 08:30 | |
| TERADAL | BHATKAL | 09:00 | |
| Jamkhandi | Dharwad | 09:30 | |
| Jamkhandi | Dharwad | 09:45 | |
| Jamkhandi | Dharwad | 10:00 | |
| VIJAPUR | ANKOLA | 10:15 | |
| Jamkhandi | Dharwad | 10:30 | |
| Jamkhandi | Dharwad | 10:45 | |
| Jamkhandi | Dharwad | 11:00 | |
| Jamkhandi | Dharwad | 11:15 | |
| SOLLAPUR | BYADAGI | 11:30 | |
| VIJAPUR | SAGAR | 11:45 | |
| VIJAPUR | Haliyial | 12:00 | |
| VIJAPUR | H.KERUR | 12:15 | |
| SOLLAPUR | Dandeli | 12:30 | |
| Jamkhandi | Dharwad | 12:45 | |
| INDI | R.BENNUR | 12:50 | |
| Jamkhandi | Dharwad | 12:55 | |
| Jamkhandi | Dharwad | 13:00 | |
| Jamkhandi | DHARMASTAL | 13:15 | |
| VIJAPUR | KARAWAR | 13:45 | |
| SOLLAPUR | HAVERI | 14:00 | |
| Jamkhandi | Hubballi | 14:10 | |
| SOLLAPUR | SHIRASI | 14:30 | |
| Jamkhandi | Hubballi | 14:45 | |
| KALBURGI | Dandeli | 15:15 | |
| PANDARPUR | Hubballi | 15:00 | |
| Jamkhandi | Haliyial | 15:30 | |
| Jamkhandi | Hubballi | 15:45 | |
| VIJAPUR | Dharwad | 16:00 | |
| VIJAPUR | Dharwad | 16:15 | |
| MIRAZ | SAVADTTI | 16:45 | |
| VIJAPUR | Hubballi | 17:00 | |
| Jamkhandi | Dharwad | 17:30 | |
| Jamkhandi | BENGLUR | 18:15 | |
| B.KALYAN | Hubballi | 18:30 | |
| VIJAPUR | Haliyial | 18:45 | |
| VIJAPUR | Dharwad | 19:00 | |
| Jamkhandi | BENGLUR | 19:45 |
Ramdurg KSRTC Bus Stand Time Table | Ramdurg Bus Stand Timings | Ramdurg KSRTC Bus Timings | Ramdurg Bus Schedule | Ramdurg Bus Timetable Today | Ramdurg KSRTC Bus Schedule Today | Ramdurg Bus Stand Departure Time | Ramdurg Bus Stand Arrival Time | Ramdurg to Belagavi Bus Timings | Ramdurg to Belgaum Bus Timetable | Ramdurg to Bagalkot Bus Timings | Ramdurg to Hubli Bus Timings | Ramdurg to Dharwad Bus Timings | Ramdurg to Bengaluru Bus Timings | Ramdurg to Vijayapura Bus Timings | Ramdurg to Gadag Bus Timings | KSRTC Bus Timetable Ramdurg Karnataka | Karnataka KSRTC Bus Timings | Ramdurg Government Bus Timings | Ramdurg Bus Route List | Ramdurg Bus Ticket Fare | Ramdurg Bus First and Last Bus Timing | Ramdurg KSRTC Depot Timetable | Ramdurg Bus Stand Contact Number | Ramdurg Bus Services | Ramdurg to Nearby Cities Bus Timetable | Ramdurg Bus Timings Today Kannada | ರಾಮದುರ್ಗ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ | ರಾಮದುರ್ಗ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸಮಯ | Ramdurg KSRTC Latest Timetable
Ramdurg KSRTC Bus Stand Time Table | Ramdurg to Belagavi Bus Timings | Ramdurg to Bengaluru Bus Timings | Ramdurg to Tuljapur Bus Timings | Ramdurg to Panaji Bus Timings | Ramdurg to Miraj Bus Timings | Ramdurg to Poona Bus Timings | Ramdurg to Pune Bus Timetable | Ramdurg to Barshi Bus Timings | Ramdurg to Kolhapur Bus Timings | Ramdurg to Hosapete Bus Timings | Ramdurg to Badami Bus Timings | Ramdurg to Gokak Bus Timings | Ramdurg to Ron Bus Timings | Ramdurg to Sangli Bus Timings | Ramdurg to Kerur Bus Timings | Ramdurg to Sureban Bus Timings | Ramdurg to Kittur Bus Timings | Ramdurg to Gadag Bus Timings | Ramdurg First Bus Timing | Ramdurg Morning Bus Timetable | Ramdurg Evening Bus Timetable | Ramdurg KSRTC Bus Schedule Today | Ramdurg Bus Departure Time Today | Ramdurg Bus Stand Route List | Ramdurg KSRTC Depot Timetable | Ramdurg Government Bus Timings | Ramdurg Bus Timetable 2026 | Ramdurg Bus Timings Today Kannada | Hubballi to Jamkhandi Bus Timings | Hubballi to Vijayapura Bus Timings | Hubballi to Pandharpur Bus Timings | Hubballi to Kalaburagi Bus Timings | Hubballi to Solapur Bus Timings | Hubballi to Aurangabad Bus Timings | Dharwad to Jamkhandi Bus Timings | Dharwad to Vijayapura Bus Timings | Jamkhandi to Dharwad Bus Timetable | Jamkhandi to Hubballi Bus Timings | Jamkhandi to Bengaluru Bus Timings | Jamkhandi to Davanagere Bus Timings | Vijayapura to Dharwad Bus Timings | Vijayapura to Hubballi Bus Timings | Vijayapura to Ankola Bus Timings | Vijayapura to Sagar Bus Timings | Vijayapura to Haliyal Bus Timings | Solapur to Dandeli Bus Timings | Solapur to Haveri Bus Timings | Solapur to Shirasi Bus Timings | Belagavi to Badami Bus Timings | Belagavi to Ron Bus Timings | Belagavi to Kittur Bus Timings | Karnataka KSRTC Bus Timetable | North Karnataka Bus Timings | KSRTC Bus Route and Time Table | Karnataka Government Bus Schedule | KSRTC Bus Timings Today | KSRTC Bus Timetable 2026 | Karnataka Bus Stand Time Table | ರಾಮದುರ್ಗ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ | ರಾಮದುರ್ಗದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಸ್ ಸಮಯ | ರಾಮದುರ್ಗ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಮಯ ಪಟ್ಟಿ

