Channarayapatna Bus Stand time table | Channarayapatna KSRTC Bus stand Full Time Table | Channarayapatna Depot Bus Full Time Table details | Channarayapatna KSRTC bus Timings Details | Channarayapatna Karnataka bus stand Contact number | Channarayapatna Karnataka Bus Stand Time Table Full Details
| From | To | Via | Time |
|---|---|---|---|
| Mysuru | Harihara | Channarayapatna – Arsikere – Shivamogga | 05:30 |
| Mysuru | Hosapete | Channarayapatna – Arsikere – Shivamogga | 06:00, 09:15, 10:15, 10:45 |
| Mysuru | Yelburga | Channarayapatna – Arsikere – Shivamogga | 06:30 |
| Mysuru | Shivamogga | Channarayapatna – Arsikere | 06:45, 12:00, 12:15, 13:40, 15:45, 16:45, 19:00, 20:30, 20:45, 21:30 |
| Mysuru | Sirsi | Channarayapatna – Arsikere – Shivamogga | 07:30 |
| Mysuru | Arsikere | Channarayapatna | 07:45, 10:00, 13:45, 15:00, 15:45, 16:15, 18:00, 18:15, 19:30 |
| Mysuru | Hirekerur | Channarayapatna – Arsikere – Shivamogga | 08:00 |
| Mysuru | Sanduru | Channarayapatna – Arsikere – Shivamogga | 08:15 |
| Mysuru | Yellapura | Channarayapatna – Arsikere – Shivamogga | 08:45 |
| Mysuru | Hubballi | Channarayapatna – Arsikere – Shivamogga | 09:00, 10:00, 12:45, 14:30 |
| Mysuru | Hangal | Channarayapatna – Arsikere – Shivamogga | 10:30 |
| Mysuru | Gadag | Channarayapatna – Arsikere – Shivamogga | 11:15 |
| Mysuru | Davanagere | Channarayapatna – Arsikere – Shivamogga | 11:30, 13:15, 13:30 |
| Mysuru | Honnali | Channarayapatna – Arsikere – Shivamogga | 13:00, 14:45 |
| Mysuru | Chitradurga | Channarayapatna – Hosadurga – Holalkere | 15:15 |
| Mysuru | Vijayapura | Channarayapatna – Shivamogga – Hosapete | 15:30 |
| Mysuru | Kalaburagi | Channarayapatna – Chitradurga – Hosapete | 15:45 |
| Mysuru | Vijayapura | Channarayapatna – Shivamogga – Hubballi | 17:30 |
| Mysuru | Panaji | Channarayapatna – Shivamogga – Kumta | 18:15 |
| Mysuru | Miraj | Channarayapatna – Shivamogga – Hubballi | 18:45 |
| Mysuru | Gadag | Channarayapatna – Shivamogga – Lakshmeshwar | 19:45 |
| Mysuru | Hubballi | Channarayapatna – Shivamogga – Haveri | 21:15 |
| Mysuru | Belagavi | Channarayapatna – Shivamogga – Hubballi | 21:45 |
| Ooty | Shivamogga | Channarayapatna – Arsikere | 13:50 |
| Male Mahadeshwara Hills (MMH) | Shivamogga | Channarayapatna – Arsikere | 14:00 |
| Chamarajanagara | Davanagere | Channarayapatna – Arsikere – Shivamogga | 14:15 |
| H.D. Kote | Shivamogga | Channarayapatna – Arsikere | 16:30 |
| Malavalli | Shivamogga | Channarayapatna – Arsikere | 17:00 |
| Nanjangud | Shivamogga | Channarayapatna – Arsikere | 19:15 |
| Channarayapatna | Arakalagud | Holenarasipura | 06:15, 08:30 |
| Bengaluru | Arakalagud | Channarayapatna – Holenarasipura | 07:45, 10:00, 16:45, 18:00, 19:00 |
| Bengaluru | Somvarpet | Channarayapatna – Holenarasipura | 08:15, 08:30, 10:20, 11:30, 15:30, 17:00, 19:30 |
| Turuvekere | Piriyapatna | Channarayapatna – Holenarasipura – Hunsur | 08:30 |
| Bengaluru | Kodlipete | Channarayapatna – Holenarasipura | 08:45 |
| Bengaluru | Konanur | Channarayapatna – Holenarasipura | 09:00, 10:10, 12:30, 12:45, 14:00, 14:15, 15:00, 15:15, 18:15 |
| Bengaluru | Shanivarasanthe | Channarayapatna – Holenarasipura | 09:15, 12:00, 20:15 |
| Bengaluru | Dharmasthala | Channarayapatna – Arakalagud – Subrahmanya | 11:00 |
| Bengaluru | Hulikal | Channarayapatna – Holenarasipura | 13:15, 20:20, 21:15 |
| Bengaluru | Hulikal | Channarayapatna – Holenarasipura – Arakalagud | 13:45 |
| Bengaluru | Hettur | Channarayapatna – Holenarasipura | 13:30 |
| Bengaluru | Madikeri | Channarayapatna – Arakalagud – Somvarpet | 13:30, 16:15 |
| Doddaballapura | Madikeri | Channarayapatna – Holenarasipura | 14:45 |
| Bengaluru | Ramanathapura | Channarayapatna – Holenarasipura | 15:30, 16:25, 20:45 |
| Bengaluru | Sakaleshpur | Arakalagud – Hettur | 16:30 |
| Channarayapatna | Holenarasipura | Gannikada | 16:15 |
| Channarayapatna | Holenarasipura | Kachenahalli – Kumbenahalli | 16:15 |
| Bengaluru | Holenarasipura | Anekere | 17:00 |
| Bengaluru | Siddapura | Channarayapatna – Holenarasipura – Alur | 17:45 |
| Bengaluru | Gorur | Channarayapatna – Doddakunchevu – Halekote | 18:15 |
| Bengaluru | Gorur | Channarayapatna – Holenarasipura | 18:30 |
| Bengaluru | Rudrapatna | Channarayapatna – Agrahara Gate – Keralapura | 18:20 |
| Bengaluru | Belavadi | Channarayapatna – Holenarasipura | 19:45 |
| Bengaluru | Paduvalahippe | Channarayapatna – Holenarasipura | 20:00 |
| Hassan | Bengaluru | Hassan – Channarayapatna – Kunigal | 06:00, 06:15, 06:30, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 09:00, 09:30, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 12:30, 12:45, 13:00, 15:00, 15:45, 16:00, 17:15, 17:30, 19:00, 19:30 |
| Hassan | Bengaluru – Tirupati | Channarayapatna – Kunigal | 07:30 |
| Paduvalahippe | Bengaluru | Channarayapatna – Kunigal | 06:00 |
| Gorur | Bengaluru | Channarayapatna – Kunigal | 06:30 |
| Somvarpet | Bengaluru | Channarayapatna – Kunigal | 07:15 |
| Rudrapatna | Bengaluru | Channarayapatna – Kunigal | 07:45 |
| Holenarasipura | Bengaluru | Channarayapatna – Kunigal | 05:30, 09:15, 13:00 |
| Dharmasthala | Bengaluru | Hassan – Channarayapatna – Kunigal | 15:15, 18:00, 20:00 |
| Arakalagud | Bengaluru | Channarayapatna – Kunigal | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:15, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 15:00, 15:15, 16:00, 16:30, 18:30, 19:15 |
| Dharmasthala | Bengaluru | Hassan – Channarayapatna – Kunigal | 11:00, 11:45, 12:00, 12:30, 13:15, 13:45, 14:15, 14:30, 14:45, 16:00, 16:15, 17:00, 17:30, 18:00, 18:15, 18:45, 19:15, 19:30, 20:00 |
| Hassan | Bengaluru | Channarayapatna – Kunigal | 06:00, 08:00, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 12:00, 12:15, 12:45, 13:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 19:30, 23:00 |
| Chikkamangaluru | Bengaluru | Hassan – Channarayapatna – Kunigal | 06:30, 07:45, 08:00, 08:30, 09:00, 09:45, 10:15, 10:30, 11:00, 11:15, 12:15, 12:30, 13:15, 13:30, 15:15, 16:30, 16:45, 17:15, 18:30, 19:45, 20:00, 20:15 |
| Chikkamangaluru | Bengaluru – Tirupati | Hassan – Channarayapatna – Kunigal | 09:15 |
| Chikkamangaluru | Kaluru – Tituvanna | Hassan – Channarayapatna – Kunigal | 19:30 |
| Hettur | Bengaluru | Holenarasipura – Channarayapatna | 06:30 |
| Sakaleshpur | Bengaluru | Hassan – Channarayapatna – Kunigal | 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:15, 12:45, 13:15, 15:00, 15:30, 18:00, 20:00, 20:15 |
| Sakaleshpur | Bengaluru – Tirupati | Hassan – Channarayapatna – Kunigal | 16:15 |
| Sakaleshpur | Bengaluru – Selam | Hassan – Channarayapatna – Kunigal | 12:15 |
| Mudigere | Bengaluru | Hassan – Channarayapatna – Kunigal | 08:15, 10:00, 11:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 18:00, 20:00 |
| Belur | Bengaluru | Hassan – Channarayapatna – Kunigal | 08:00, 09:30, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 19:15 |
| Belur | Bengaluru – Selam | Hassan – Channarayapatna – Kunigal | 18:00 |
| Mangaluru | Bengaluru | Hassan – Channarayapatna – Kunigal | 11:00, 13:00, 19:00, 19:30 |
| Kundapur | Bengaluru | Hassan – Channarayapatna – Kunigal | 13:15, 13:30, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30 |
| Udupi | Bengaluru | Hassan – Channarayapatna – Kunigal | 16:00, 18:30 |
| Puttur | Bengaluru | Hassan – Channarayapatna – Kunigal | 12:45, 14:00, 14:30, 17:15 |
| B.C. Road | Bengaluru | Hassan – Channarayapatna – Kunigal | 14:15, 15:00, 15:30, 16:15, 16:30 |
| Sulya | Bengaluru | Hassan – Channarayapatna – Kunigal | 13:15, 15:30, 17:00 |
| Madikeri | Bengaluru | Holenarasipura – Channarayapatna – Kunigal | 08:30 |
| Madikeri | Bengaluru | Hassan – Channarayapatna – Kunigal | 12:30, 13:30, 13:45, 15:15 |
| Piriyapatna | Bengaluru | Holenarasipura – Channarayapatna – Kunigal | 17:30 |
| Hulikal | Bengaluru | Holenarasipura – Channarayapatna – Kunigal | 16:45 |
| Pushpagiri | Bengaluru | Hassan – Channarayapatna – Kunigal | 06:30, 06:45 |
| Kukke Subramanya | Bengaluru | Channarayapatna – Kunigal | 19:30 |
| Channarayapatna | Bengaluru | Kunigal | 04:30, 05:30, 05:45, 06:15, 06:15, 10:30 |
| Channarayapatna | Bengaluru | Shravanabelagola – Kunigal | 06:30 |
| Channarayapatna | Bengaluru | Shravanabelagola – Mandya | 07:15 |
| Channarayapatna | Bengaluru | Ajjapura – Shravanabelagola – Hirisave | 06:30 |
| Channarayapatna | Bengaluru | Shravanabelagola – Melukote – Mandya – Ramanathapura | 07:15 |
| Bengaluru | Dharmasthala | Narayanapatna – Hassan – Sakaleshpur | 07:15, 10:00, 10:30, 11:45, 12:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:15, 18:00, 19:30, 20:30, 21:30 |
| Bengaluru | Hassan | Narayanapatna – Udayapura – Shantigrama | 06:00, 06:30, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:45, 11:00, 11:45, 12:15, 13:20, 13:45, 14:00, 14:30, 14:45, 15:15, 15:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 18:00, 18:15, 19:00, 19:15, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 22:00 |
| Bengaluru | Hassan | Channarayapatna | 08:00, 18:00, 18:45, 19:30 |
| Bengaluru | Holenarasipura | Channarayapatna – Gannikada | 17:00 |
| Bengaluru | Chikkamangaluru | Channarayapatna – Hassan – Belur | 06:45, 08:30, 09:30, 09:45, 10:45, 11:15, 11:30, 12:00, 12:15, 12:45, 12:55, 13:30, 13:45, 14:45, 16:00, 16:15, 16:30, 17:30, 17:45, 18:15, 18:30, 19:15, 19:45, 20:45, 21:45 |
| Bengaluru | Sakaleshpur | Channarayapatna – Hassan | 07:30, 08:30, 09:00, 10:15, 11:30, 14:30, 15:15, 19:00, 19:10, 21:45 |
| Bengaluru | Subramanya | Narayanapatna – Hassan – Sakaleshpur | 08:00, 12:15, 12:30, 16:30, 18:15, 20:15 |
| Bengaluru | Mudigere | Channarayapatna – Hassan | 12:15, 16:30, 17:30, 18:00, 21:00 |
| Bengaluru | Belur | Channarayapatna – Hassan | 15:45, 17:15, 18:30, 20:15, 20:45 |
| Bengaluru | Puttur | Narayanapatna – Hassan – Dharmasthala | 10:45 |
| Bengaluru | Mangaluru | Narayanapatna – Hassan – Sakaleshpur | 09:30, 10:15, 11:15, 12:15, 12:45, 13:15, 13:30, 14:00, 15:15, 16:00, 16:30, 18:15, 19:00, 20:15 |
| Bengaluru | Mangaluru | Narayanapatna – Hassan – Dharmasthala | 08:15 |
| Bengaluru | Kundapur | Narayanapatna – Hassan – Mangaluru | 08:15, 09:15, 09:45, 11:50 |
| Bengaluru | Kundapur | Narayanapatna – Hassan – Dharmasthala | 09:25, 10:45, 12:45 |
| Bengaluru | Udupi | Narayanapatna – Hassan – Mangaluru | 14:45 |
| Bengaluru | Agumbe | Narayanapatna – Hassan – Chikkamangaluru | 10:15 |
| Bengaluru | Hornadu | Narayanapatna – Hassan – Mudigere | 11:15, 16:00 |
| Bengaluru | Kodlipete | Channarayapatna – Hassan | 12:00 |
| Bengaluru | Sringeri | Narayanapatna – Hassan – Chikkamangaluru | 12:45 |
| Bengaluru | Pushpagiri | Narayanapatna – Hassan – Halebeedu | 18:45 |
| Tirupati | Hassan | Channarayapatna | 15:00 |
| Malur – Bengaluru | Hornadu | Narayanapatna – Hassan – Mudigere | 12:45 |
| Kolar | Dharmasthala | Narayanapatna – Hassan – Sakaleshpur | 14:15, 16:00 |
| Nivasapura – Bengaluru | Hornadu | Narayanapatna – Hassan – Mudigere | 14:15 |
| Nivasapura – Bengaluru | Dharmasthala | Narayanapatna – Hassan – Sakaleshpur | 19:15 |
| Gowribidanur | Dharmasthala | Narayanapatna – Hassan – Sakaleshpur | 15:00, 17:00 |
| Doddaballapura | Hornadu | Narayanapatna – Hassan – Mudigere | 15:00 |
| Doddaballapura | Dharmasthala | Narayanapatna – Hassan – Sakaleshpur | 15:30 |
| Intamani – Bengaluru | Dharmasthala | Narayanapatna – Hassan – Sakaleshpur | 17:15 |
| Mandya | Chikkamangaluru | Channarayapatna – Hassan – Belur | 09:50, 11:00 |
| Mandya | Sringeri | Narayanapatna – Hassan – Chikkamangaluru | 11:45 |
| Panaji | Mysuru | Channarayapatna – K.R. Pete – Srirangapatna | 06:00 |
| Tiptur | Mysuru | Channarayapatna – K.R. Pete – Srirangapatna | 06:05, 07:15, 10:15, 11:00, 14:50, 17:00 |
| Vijayapura | Mysuru | Channarayapatna – K.R. Pete – Srirangapatna | 06:15, 07:15 |
| Miraj | Mysuru | Channarayapatna – K.R. Pete – Srirangapatna | 06:20 |
| Belagavi | Mysuru | Channarayapatna – K.R. Pete – Srirangapatna | 07:00 |
| Shivamogga | Mysuru | Channarayapatna – K.R. Pete – Srirangapatna | 07:20, 08:30, 09:00, 10:30, 10:50, 11:30, 13:30, 16:30, 21:30 |
| Hassan | Mandya | Channarayapatna – K.R. Pete – Melukote | 07:30 |
| Arsikere | Mysuru | Channarayapatna – K.R. Pete – Srirangapatna | 07:45, 08:00, 09:45, 10:30, 13:15, 14:00, 19:30, 20:15 |
| Kadur | Mysuru | Channarayapatna – K.R. Pete – Srirangapatna | 08:45, 18:00 |
| Chitradurga | Mysuru | Channarayapatna – K.R. Pete – Srirangapatna | 10:30 |
| Arsikere | Nanjangud | Channarayapatna – K.R. Pete – Srirangapatna | 10:45 |
| Davanagere | Mysuru | Channarayapatna – K.R. Pete – Srirangapatna | 12:00, 13:05, 16:10 |
| Shringeri | Mandya | Channarayapatna – K.R. Pete – Melukote | 12:45 |
| Hosapete | Mysuru | Channarayapatna – K.R. Pete – Srirangapatna | 13:45, 13:50, 16:45, 19:15 |
| Bhadravati | Mysuru | Channarayapatna – K.R. Pete – Srirangapatna | 14:30 |
| Sirsi | Mysuru | Channarayapatna – K.R. Pete – Srirangapatna | 15:00 |
| Hubballi | Mysuru | Channarayapatna – K.R. Pete – Srirangapatna | 15:15, 16:00, 18:15, 18:30 |
| Hanagal | Mysuru | Channarayapatna – K.R. Pete – Srirangapatna | 15:30 |
| Gadag | Mysuru | Channarayapatna – K.R. Pete – Srirangapatna | 16:30 |
| Sanduru | Mysuru | Channarayapatna – K.R. Pete – Srirangapatna | 17:15 |
| Shringeri | Mysuru | Channarayapatna – K.R. Pete – Srirangapatna | 17:30 |
| Hirekerur | Mysuru | Channarayapatna – K.R. Pete – Srirangapatna | 17:45 |
| Nargund | Mysuru | Channarayapatna – K.R. Pete – Srirangapatna | 18:30 |
| Yalburga | Mysuru | Channarayapatna – K.R. Pete – Srirangapatna | 18:45 |
| Yellapura | Mysuru | Channarayapatna – K.R. Pete – Srirangapatna | 19:00 |
| Harihara | Mysuru | Channarayapatna – K.R. Pete – Srirangapatna | 21:45 |
| Shivamogga | Ooty | Channarayapatna – K.R. Pete – Mysuru | 11:15 |
| Shivamogga | H.D. Kote | Channarayapatna – K.R. Pete – Mysuru | 11:20 |
| Shivamogga | Gundlupet | Channarayapatna – K.R. Pete – Mysuru | 12:15 |
| Shivamogga | E. Mahadeshwara Betta | Channarayapatna – K.R. Pete – Mysuru | 13:45 |
| Shivamogga | Chamarajanagara | Channarayapatna – K.R. Pete – Mysuru | 14:45 |
| Shivamogga | Coimbatore | Channarayapatna – K.R. Pete – Mysuru | 20:45 |
| Narayanapatna | Ooty | Bellur Cross – Nagamangala – Mysuru | 08:00 |
| Channarayapatna | Mysuru | Channarayapatna – K.R. Pete – Srirangapatna | 06:30, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 09:30, 10:35, 10:40, 11:45, 12:15, 12:45, 13:00, 13:05, 13:30, 14:15, 14:30, 16:00, 17:00 |
| Channarayapatna | Manandavadi | Channarayapatna – K.R. Pete – Mysuru | 05:30 |
| Channarayapatna | N.R. Pura | Channarayapatna – K.R. Pete – Mysuru | 07:30 |
| Channarayapatna | Sringeri | Channarayapatna – K.R. Pete – Mysuru | 09:30 |
| Channarayapatna | Madikeri | Arakalagud – Kushalanagara | 06:45 |
| Channarayapatna | Belagavi | Hassan – Arsikere – Shivamogga | 18:00 |
| Channarayapatna | Dharmasthala | Hassan – Sakaleshpur | 08:30 |
| Mysuru | Tiptur | Express | 11:00, 20:45 |
| Mysuru | Tiptur | Channarayapatna – Nuggehalli | 08:45, 16:00, 16:30, 20:15 |
| Channarayapatna | Tiptur | Express | 09:45, 12:00, 14:30, 15:30 |
| Channarayapatna | Tiptur | Nuggehalli | 06:45, 07:15, 07:30, 08:00, 08:15, 09:00, 09:30, 10:30, 10:45, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:15, 15:00, 15:15, 16:00, 17:00, 17:30, 18:15 |
| Channarayapatna | Tiptur | Kembalu – Dasarighatta | 08:00, 09:45, 12:45, 14:15, 16:00 |
| Channarayapatna | Tiptur | Bagur – Navile | 07:45, 10:15, 15:30 |
| Channarayapatna | Tiptur | Nuggehalli – Girishetra | 07:15 |
| Channarayapatna | Tiptur | Bidare – Chinnenahalli Gadi | 11:15 |
| Tiptur | Nanjangud | Channarayapatna – K.R. Pete – Mysuru | 17:00 |
| Channarayapatna | Hassan | Udayapura – Shantigrama | 05:45, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 12:15, 13:00, 13:30, 14:00, 14:15, 15:00, 16:00, 16:30, 19:00 |
| Channarayapatna | Hassan | Udayapura | 10:00 |
| Channarayapatna | Hassan | Karadevu – Kunduru Mata | 17:35 |
| Channarayapatna | Hassan | Kunduru Mata – Heragu | 14:30 |
| Channarayapatna | Hassan | Malali | 07:30, 07:45, 12:30 |
| Channarayapatna | Hassan | Hariharapura – Haradanahalli | 07:30, 11:30, 15:30 |
| Channarayapatna | Hassan | Nuggehalli – Didaga | 13:30 |
| Channarayapatna | Hassan | Holenarasipura – Arakalagud | 15:00 |
| Channarayapatna | Hassan | Mutigerehalli – Mosale Hossalli | 06:30 |
| Channarayapatna | Holenarasipura | Gannikada | 07:30, 09:30, 10:00, 10:15, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:15, 12:30, 13:30, 14:15, 14:30, 16:00 |
| Channarayapatna | Holenarasipura | Doddakunchevu | 08:15, 09:30, 11:30, 16:00 |
| Channarayapatna | Holenarasipura | Agrahara Gate | 14:15 |
| Channarayapatna | Gannikada | Shrinivasapura | 07:15 |
| Channarayapatna | Kundur Mata | Udayapura | 08:15 |
| Channarayapatna | Shravanabelagola | Baralu | 06:00, 06:15, 06:50, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 09:00, 09:15, 09:30, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:30, 12:00, 12:15, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:15, 14:30, 15:00, 15:15, 15:30, 16:00, 16:15, 16:30, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 19:45, 21:00, 21:30 |
| Channarayapatna | Shravanabelagola | Kantarajapura | 08:30, 13:30, 14:30, 16:45, 20:00 |
| Channarayapatna | Sante Bachihalli | Shravanabelagola | 08:00, 16:15, 20:15 |
| Channarayapatna | Avirangappa Temple | Shravanabelagola – Sante Bachihalli | 09:45, 13:00 |
| Channarayapatna | K.R. Pete | Shravanabelagola – Dhamminagala | 09:15, 13:00, 16:30 |
| Channarayapatna | Hirisave | Shravanabelagola | 07:15, 09:00 |
| Channarayapatna | Hirisave | Shravanabelagola – Parama | 07:20, 16:00 |
| Channarayapatna | Bettadahalli | Shravanabelagola | 06:30 |
| Channarayapatna | Kadammige | Anegola | 08:00, 16:45 |
| Channarayapatna | Didaga | Nuggehalli – Girishetra | 14:15, 19:00 |
| Channarayapatna | Didaga | Shravanabelagola – Hirisave | 13:15 |
| Annarayapatna | Bindiganavile | Anegola – Shravanabelagola | 18:30 |
| Channarayapatna | Gandsi | Kunduru Mata | 07:00, 09:00, 14:00, 16:45 |
| Channarayapatna | Gandsi | Satenahalli | 19:30 |
| Channarayapatna | Gandsi | Bagur – Shivara | 07:30 |
| Channarayapatna | Gandsi | Kembalu | 12:30 |
| Channarayapatna | Gandsi | Hikkayaraganalu – Dodda Yaraganalu | 07:30 |
| Channarayapatna | Sante Shivara | Nuggehalli | 07:15, 13:15, 16:00, 18:30 |
| Channarayapatna | Nuggehalli | Bagur | 08:00, 16:00 |
| Channarayapatna | Nuggehalli | Attihalli – Kaggere | 07:15 |
| Channarayapatna | Nuggehalli | Chinnenahalli – Mattanavile | 16:15 |
| Channarayapatna | Nuggehalli | Attihalli | 13:00 |
| Channarayapatna | Nuggehalli | Kalkere | 11:00 |
| Channarayapatna | Nuggehalli | Attihalli – Harasomanahalli | 16:45 |
| Channarayapatna | Kabli | Nuggehalli – Girishetra | 07:45, 16:45 |
| Channarayapatna | Kabli | Nuggehalli | 08:00, 18:00 |
| Channarayapatna | Agrahara Belaguli | Nuggehalli | 08:05, 16:30 |
| Channarayapatna | Kaggere | Mattanavile | 15:30 |
| Channarayapatna | Bidare | Bagur – Kembalu | 10:30, 17:00 |
| Channarayapatna | Malali | Anekere – Sagatavalli | 10:30, 14:15, 16:00 |
| Channarayapatna | M.K. Hosuru | Bagur | 07:30, 14:15, 16:40 |
| Channarayapatna | Kembalu | Bagur – M.K. Hosuru | 19:30 |
| Channarayapatna | Dasarighatta | Kembalu | 19:00 |
| Channarayapatna | Anathi | Bagur – Navile | 20:00 |
| Channarayapatna | Navile | Bagur | 18:15 |
| Channarayapatna | Valagerahalli | Bagur – Kembalu | 20:15 |
| Channarayapatna | Davenuggehalli | Bagur | 08:00 |
| Channarayapatna | Bagur | Haralahalli | 16:00 |
| Channarayapatna | Bagivalu | Bagur – Shivara – Anathi | 18:00 |
| Channarayapatna | Gollara Hosalli | Kalkere | 08:00, 16:45, 20:00 |
| Channarayapatna | Tavarekere | Kalkere | 09:00 |
| Channarayapatna | Agrahara Gate | Kachenahalli – Kumbenahalli | 07:35 |
| Channarayapatna | Agrahara Gate | Paduvana Halli | 16:30 |
| Channarayapatna | Baralu | Janivara | 08:45 |
| Channarayapatna | Olageresomanahalli | Nandipura | 16:45 |
| Channarayapatna | Harasomanahalli | Nandipura | 08:00 |
| Channarayapatna | Hariharapura | Attichowdanahalli | 07:45 |
| Channarayapatna | Hariharapura | Anekere – Sagatavalli | 20:00 |
| Channarayapatna | Dodda Kunchevu | Attichowdanahalli | 16:45 |
| Channarayapatna | Channarayapatna | Chinnenahalli – Mattanavile | 08:00 |
| Channarayapatna | Channarayapatna | Gandsi – Kembalu | 15:30 |
| Annarayapatna (N) | Tiptur | Bagur – Navile | 14:30 |

