BC Road Bus Stand time table | BC Road KSRTC Bus stand Full Time Table | BC Road Depot Bus Full Time Table details | BC Road KSRTC bus Timings Details | BC Road Karnataka bus stand Contact number | BC Road Karnataka Bus Stand Time Table Full Details
| From | To | Time | Via |
|---|---|---|---|
| Alike | State Bank | 09:45 | Farangipete |
| Arasikere | Mangaluru | 13:15 | BC Road |
| Barimaru | State Bank | 10:45 | Farangipete |
| BC Road | Barimaru | 09:00 | Surikumeri |
| BC Road | Biyapade | 07:15 | Bantwala |
| BC Road | Bengaluru | 19:15, 21:00, 21:02 | Vittla, Alike, Puttur, Hassan (19:15) Vittla, Puttur, Uppinangady, Hassan (21:00) Belthangady, Dharmasthala, Hassan (21:02) |
| BC Road | Kadeshivalaya | 07:00 (Kalladka), 08:00 (Mani), 16:00 (Mani), 17:00 (Kalladka) | Kalladka, Mani |
| BC Road | Kaikamba | 07:05, 16:00 | Kolattamajalu |
| BC Road | Kakkepadavu | 08:00, 08:40, 10:40, 15:40, 18:30 | Karinja X |
| BC Road | Kamaje | 09:10, 15:30 | Kaikamba |
| BC Road | Karingana | 08:15 | Amturu |
| BC Road | Kasaragod | 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 19:00, 20:00 | Mudipu, Tokkottu |
| BC Road | Kudthamogeru | 08:00 | Bolanthuru |
| BC Road | Kuriyala | 08:00, 16:15 | Bantwala |
| BC Road | Mangaluru | 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:15, 10:00, 13:30, 14:00, 17:00 | Farangipete |
| BC Road | Mularapatna | 07:30, 07:45 | Bantwala |
| BC Road | Puttur | 06:30, 06:45, 13:45, 14:00 | Mani |
| BC Road | Salettur | 07:15, 09:05 | Kalladka |
| BC Road | Sarapady | 17:20, 18:15 | Bantwala |
| BC Road | Shamburu | 07:30 | Panemangaluru |
| BC Road | State Bank | 06:00, 06:50, 07:00, 12:00 | Farangipete |
| BC Road | Kukke Subrahmanya | 06:30, 15:45, 17:00, 17:15 | Uppinangady |
| BC Road | Uppinangady | 06:00 | Mani |
| BC Road | Vamadapadavu | 07:45, 15:30 | Bantwala |
| BC Road | Vittla | 07:00, 07:10, 07:20, 07:40, 07:45, 08:00, 14:00 | Kalladka |
| Bengaluru | Kundapura | 15:45, 16:15 | BC Road |
| Bengaluru | Mangaluru | 06:15, 16:00, 16:25, 16:30, 17:21, 18:58, 19:45, 19:50, 20:00 | BC Road |
| Biruru | Mangaluru | 08:30, 09:05 | BC Road |
| Charmadi | Mangaluru | 08:35 | Farangipete |
| Chikamagaluru | Mangaluru | 09:20, 09:30, 19:00 | BC Road |
| Davanagere | Mangaluru | 16:30, 19:25 | BC Road |
| Dharmasthala | State Bank | 06:50, 07:00, 07:10, 07:20, 07:30, 07:40 (BC Road), 07:50, 08:10, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:30, 09:40, 09:45, 09:50, 09:55, 10:15, 10:20, 10:30 (BC Road), 10:50, 10:55, 11:10, 11:20, 11:30 (BC Road), 11:40, 11:50, 11:55, 12:10, 12:15, 12:20, 12:30, 12:50, 12:59, 13:30, 13:40, 13:50, 13:55, 14:10, 14:20, 14:40, 14:55, 15:20, 15:30, 15:40, 15:50, 16:05, 16:15, 16:25, 16:40, 16:55, 17:00, 17:10, 17:30, 17:40, 17:50, 18:00, 18:15, 18:30, 18:35, 18:40, 18:50, 19:00, 19:30, 19:50, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30 | Farangipete, BC Road |
| Dharmasthala | Mangaluru | 07:40, 07:45 (BC Road), 08:30 (BC Road), 08:30, 08:45, 09:00 (BC Road), 09:20 (BC Road), 10:15 (BC Road), 10:30, 10:40, 11:30, 11:35, 12:30 (BC Road), 12:45, 13:10, 13:45 (BC Road), 13:45, 14:05, 14:20 (BC Road), 14:30 (BC Road), 14:30, 15:55, 16:00, 16:30 (BC Road), 16:30, 16:45, 17:20, 18:20, 18:25, 18:45, 19:20, 19:30 (BC Road), 19:35, 19:40, 20:00 (BC Road) | Farangipete, BC Road |
| Dharmasthala | Karwar | 11:45 | BC Road |
| Dharmasthala | Yallapura | 09:00 | BC Road |
| Didupe | Mangaluru | 08:50 | Farangipete |
| Hindupur | Mangaluru | 18:55 | BC Road |
| Holenarasipura | Mangaluru | 12:20 | BC Road |
| Kadeshivalaya | State Bank | 09:00, 13:00 | BC Road |
| Kadeshivalaya | Mangaluru | 10:00 | Farangipete |
| Kaduru | Mangaluru | 09:00, 10:10, 12:35, 13:35, 15:40 | BC Road |
| Kaikamba | State Bank | 09:50 | Farangipete |
| Kakkepadavu | State Bank | 08:00 (BC Road), 08:20, 10:45, 12:30 | Farangipete, BC Road |
| Kallugudde | Mangaluru | 08:55 | Farangipete |
| Kamaje | State Bank | 09:40 | Farangipete |
| Kukke Subrahmanya | Mangaluru | 07:30, 08:10, 09:20, 09:40, 11:10, 12:10, 12:55, 13:35, 14:40, 14:50, 16:05, 17:00, 17:40, 18:35, 18:45 | Farangipete |
| Kukke Subrahmanya | Gokarna | 10:55 | BC Road |
| Kukke Subrahmanya | Karwar | 11:35 | BC Road |
| Kudthamogeru | State Bank | 09:00 | BC Road |
| Kulal | State Bank | 08:55 | Farangipete |
| Kuriyala | State Bank | 09:00 | Farangipete |
| Madikeri | Mangaluru | 09:30, 10:00, 10:45, 11:15, 11:35, 12:15 | BC Road |
| Mularapatna | Madikeri | 09:00 | BC Road |
| Mularapatna | State Bank | 09:15 | Farangipete |
| Mysuru | Kundapura | 14:20 | BC Road |
| Mysuru | Mangaluru | 14:30, 16:50, 17:10, 20:30, 20:40 | BC Road |
| Nekkithapuni | State Bank | 08:20 | Farangipete |
| Nelyadi | State Bank | 07:50 | Farangipete |
| Pakalakunja | Mangaluru | 07:55 | Farangipete |
| Puttur | State Bank | 06:15, 06:40, 07:00, 07:20, 07:30, 07:40, 07:45, 07:50, 08:00, 08:10, 08:15, 08:18, 08:20, 08:25, 08:32, 08:35 (BC Road), 08:47, 08:55, 09:00, 09:10, 09:15, 09:20, 09:25, 09:30, 09:35, 09:40, 09:43, 09:46, 09:50, 09:55, 10:00, 10:05, 10:10, 10:20, 10:25, 10:30, 10:37, 10:40, 10:43, 10:45, 10:50, 10:55, 11:00, 11:05, 11:12, 11:20, 11:35, 11:42, 11:50, 11:55, 12:00, 12:05, 12:10, 12:17, 12:30, 12:40, 12:47, 12:55, 13:00, 13:05, 13:10, 13:17, 13:25, 13:32, 13:40, 13:47, 13:55, 14:00, 14:07, 14:17, 14:25, 14:30, 14:35, 14:43, 14:50, 14:55, 15:00, 15:05, 15:10, 15:15, 15:20, 15:25, 15:30, 15:35, 15:45, 15:50, 15:55, 16:00, 16:07, 16:17, 16:25, 16:30, 16:35, 16:40, 16:47, 16:58, 17:05, 17:12, 17:20, 17:25, 17:32, 17:38, 17:58, 18:03, 18:10, 18:25, 18:32, 18:43, 18:55, 19:00, 19:55 | Farangipete, BC Road |
| Puttur | Mangaluru | 09:05, 17:48, 18:17, 19:15, 20:10, 20:40, 21:10, 21:25 | Farangipete |
| Puttur | Panaji | 07:20 | Mangaluru |
| Puttur | Hubballi | 08:15 | Mangaluru |
| Sarapady | State Bank | 07:10 | Farangipete |
| Sarapady | Mangaluru | 07:18 | BC Road |
| Salettur | State Bank | 11:00 | Farangipete |
| Shishila | Mangaluru | 08:35, 09:00, 17:30 | Farangipete |
| Somavarpet | Mangaluru | 14:45 | BC Road |
| State Bank | Salettur | 16:15 | Kalladka |
| State Bank | Vamadapadavu | 19:30 | Bantwala |
| Sullia | State Bank | 09:00 | BC Road |
| Uppinangady | State Bank | 10:20, 10:50, 11:20, 12:35, 13:10, 14:50, 15:20, 16:40, 16:50, 17:10, 18:05 | Farangipete |
| Uppinangady | Mangaluru | 16:25 | Farangipete |
| Vamadapadavu | State Bank | 09:20, 17:30 | Farangipete |
| Vittla | State Bank | 07:05, 07:46 (BC Road), 09:05, 09:25, 10:05, 10:25, 10:45, 11:35, 11:50, 12:05, 12:25, 12:35, 12:50, 13:05, 13:20, 13:50, 14:20, 15:05, 15:20, 15:35, 16:05, 16:35, 16:50, 17:05, 17:25, 17:35, 18:05 | Farangipete, BC Road |
| Vittla | Mangaluru | 08:45 | Farangipete |

