Chandigarh To Khizrabad Bus Time Tables | Chandigarh To Khizrabad CTU Bus Time Table | Chandigarh To Khizrabad CCBSS Bus Time Table | Chandigarh To Khizrabad Local Bus Time Table | Chandigarh To Khizrabad CTU Bus Timing | Chandigarh To Khizrabad CCBSS, Khizrabad Bus Time Table | Chandigarh To Khizrabad CTU Bus Time Table | Khizrabad To Chandigarh CTU Bus Time Table | Chandigarh To Khizrabad CCBSS Bus Time Table | Khizrabad To Chandigarh CCBSS Bus Time Table | Chandigarh To Khizrabad Local Bus Time Table | Khizrabad To Chandigarh Local Bus Time Table | Khizrabad To Chandigarh CCBSS, Chandigarh Bus Time Table
Khizrabad To Chandigarh CCBSS, Chandigarh Bus Time Table
| Sr. No. | Departure Time | From | To |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:00 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 2 | 05:30 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 3 | 06:20 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 4 | 06:30 | SP Barrier | ISBT-17 |
| 5 | 06:40 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 6 | 07:20 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 7 | 07:25 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 8 | 07:40 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 9 | 08:00 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 10 | 08:20 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 11 | 08:40 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 12 | 09:00 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 13 | 09:20 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 14 | 09:40 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 15 | 10:00 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 16 | 10:20 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 17 | 10:40 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 18 | 11:00 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 19 | 11:20 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 20 | 11:40 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 21 | 12:00 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 22 | 12:20 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 23 | 12:40 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 24 | 13:00 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 25 | 13:20 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 26 | 13:40 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 27 | 14:00 | Khizrabad | PGI |
| 28 | 14:20 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 29 | 14:40 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 30 | 15:00 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 31 | 15:20 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 32 | 15:40 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 33 | 16:00 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 34 | 16:20 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 35 | 17:00 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 36 | 17:20 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 37 | 18:00 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 38 | 18:20 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 39 | 18:45 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 40 | 19:00 | Khizrabad | ISBT-17 |
| 41 | 19:40 | Khizrabad | ISBT-17 |
Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with CTU/CCBSS website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.
Chandigarh To Khizrabad CCBSS Bus Time Table
| Sr. No. | Departure Time | From | To |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:20 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 2 | 06:00 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 3 | 06:20 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 4 | 06:40 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 5 | 07:00 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 6 | 07:20 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 7 | 07:40 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 8 | 08:00 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 9 | 08:20 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 10 | 08:40 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 11 | 09:00 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 12 | 09:20 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 13 | 09:40 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 14 | 10:00 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 15 | 10:20 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 16 | 10:40 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 17 | 11:00 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 18 | 11:20 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 19 | 11:40 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 20 | 12:00 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 21 | 12:20 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 22 | 12:40 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 23 | 13:00 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 24 | 13:20 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 25 | 13:40 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 26 | 14:00 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 27 | 14:20 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 28 | 14:40 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 29 | 15:00 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 30 | 15:40 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 31 | 16:00 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 32 | 16:40 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 33 | 17:00 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 34 | 17:20 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 35 | 17:30 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 36 | 17:40 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 37 | 18:20 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 38 | 18:40 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 39 | 19:20 | ISBT-17 | Khizrabad |
| 40 | 20:10 | ISBT-17 | Khizrabad |
Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with CTU/CCBSS website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

