Route 216 – Chandigarh City Bus Time Table

Chandigarh City Bus Timetable | CTU Bus Time Table | CCBSS Chandigarh Bus Time Table Route Details | Bus Stops, Departure Times

Route 216 Bus Time Tables | Route 216 CTU Bus Time Table | Route 216 CCBSS Bus Time Table | Route 216 Chandigarh Local Bus Time Table | Route 216 CTU Bus Timing | Route 216 CCBSS, Chandigarh Bus Time Table | ISBT-43 To Derabassi CTU Bus Time Table | Derabassi To ISBT-43 CTU Bus Time Table | ISBT-43 To Derabassi CCBSS Bus Time Table | Derabassi To ISBT-43 CCBSS Bus Time Table | ISBT-43 To Derabassi Local Bus Time Table | Derabassi To ISBT-43 Local Bus Time Table | CCBSS, Chandigarh Bus Time Table (Route 216)

 ISBT-43 To Derabassi CTU Bus Time Table

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1ISBT-437:00 AM 7:20 AM 7:40 AM 8:00 AM 8:20 AM 8:40 AM 9:00 AM 9:20 AM 9:40 AM 10:00 AM 10:20 AM 10:40 AM 11:00 AM 11:20 AM 11:40 AM 12:00 PM 12:20 PM 12:40 PM 1:00 PM 1:20 PM 1:40 PM 2:00 PM 2:20 PM 2:40 PM 3:00 PM 3:20 PM 3:40 PM 4:00 PM 4:20 PM 4:40 PM 5:00 PM 5:20 PM 5:40 PM 6:00 PM 6:20 PM 6:40 PM 7:00 PM 7:20 PM 7:40 PM 8:00 PM
2Sec42/437:03 AM 7:23 AM 7:43 AM 8:03 AM 8:23 AM 8:43 AM 9:03 AM 9:23 AM 9:43 AM 10:03 AM 10:23 AM 10:43 AM 11:03 AM 11:23 AM 11:43 AM 12:03 PM 12:23 PM 12:43 PM 1:03 PM 1:23 PM 1:43 PM 2:03 PM 2:23 PM 2:43 PM 3:03 PM 3:23 PM 3:43 PM 4:03 PM 4:23 PM 4:43 PM 5:03 PM 5:23 PM 5:43 PM 6:03 PM 6:23 PM 6:43 PM 7:03 PM 7:23 PM 7:43 PM 8:03 PM
3Attawa7:06 AM 7:26 AM 7:46 AM 8:06 AM 8:26 AM 8:46 AM 9:06 AM 9:26 AM 9:46 AM 10:06 AM 10:26 AM 10:46 AM 11:06 AM 11:26 AM 11:46 AM 12:06 PM 12:26 PM 12:46 PM 1:06 PM 1:26 PM 1:46 PM 2:06 PM 2:26 PM 2:46 PM 3:06 PM 3:26 PM 3:46 PM 4:06 PM 4:26 PM 4:46 PM 5:06 PM 5:26 PM 5:46 PM 6:06 PM 6:26 PM 6:46 PM 7:06 PM 7:26 PM 7:46 PM 8:06 PM
436/357:10 AM 7:30 AM 7:50 AM 8:10 AM 8:30 AM 8:50 AM 9:10 AM 9:30 AM 9:50 AM 10:10 AM 10:30 AM 10:50 AM 11:10 AM 11:30 AM 11:50 AM 12:10 PM 12:30 PM 12:50 PM 1:10 PM 1:30 PM 1:50 PM 2:10 PM 2:30 PM 2:50 PM 3:10 PM 3:30 PM 3:50 PM 4:10 PM 4:30 PM 4:50 PM 5:10 PM 5:30 PM 5:50 PM 6:10 PM 6:30 PM 6:50 PM 7:10 PM 7:30 PM 7:50 PM 8:10 PM
5KissanBhawan7:13 AM 7:33 AM 7:53 AM 8:13 AM 8:33 AM 8:53 AM 9:13 AM 9:33 AM 9:53 AM 10:13 AM 10:33 AM 10:53 AM 11:13 AM 11:33 AM 11:53 AM 12:13 PM 12:33 PM 12:53 PM 1:13 PM 1:33 PM 1:53 PM 2:13 PM 2:33 PM 2:53 PM 3:13 PM 3:33 PM 3:53 PM 4:13 PM 4:33 PM 4:53 PM 5:13 PM 5:33 PM 5:53 PM 6:13 PM 6:33 PM 6:53 PM 7:13 PM 7:33 PM 7:53 PM 8:13 PM
623/227:16 AM 7:36 AM 7:56 AM 8:16 AM 8:36 AM 8:56 AM 9:16 AM 9:36 AM 9:56 AM 10:16 AM 10:36 AM 10:56 AM 11:16 AM 11:36 AM 11:56 AM 12:16 PM 12:36 PM 12:56 PM 1:16 PM 1:36 PM 1:56 PM 2:16 PM 2:36 PM 2:56 PM 3:16 PM 3:36 PM 3:56 PM 4:16 PM 4:36 PM 4:56 PM 5:16 PM 5:36 PM 5:56 PM 6:16 PM 6:36 PM 6:56 PM 7:16 PM 7:36 PM 7:56 PM 8:16 PM
7ISBT-177:20 AM 7:40 AM 8:00 AM 8:20 AM 8:40 AM 9:00 AM 9:20 AM 9:40 AM 10:00 AM 10:20 AM 10:40 AM 11:00 AM 11:20 AM 11:40 AM 12:00 PM 12:20 PM 12:40 PM 1:00 PM 1:20 PM 1:40 PM 2:00 PM 2:20 PM 2:40 PM 3:00 PM 3:20 PM 3:40 PM 4:00 PM 4:20 PM 4:40 PM 5:00 PM 5:20 PM 5:40 PM 6:00 PM 6:20 PM 6:40 PM 7:00 PM 7:20 PM 7:40 PM 8:00 PM 8:20 PM
8Aroma7:23 AM 7:43 AM 8:03 AM 8:23 AM 8:43 AM 9:03 AM 9:23 AM 9:43 AM 10:03 AM 10:23 AM 10:43 AM 11:03 AM 11:23 AM 11:43 AM 12:03 PM 12:23 PM 12:43 PM 1:03 PM 1:23 PM 1:43 PM 2:03 PM 2:23 PM 2:43 PM 3:03 PM 3:23 PM 3:43 PM 4:03 PM 4:23 PM 4:43 PM 5:03 PM 5:23 PM 5:43 PM 6:03 PM 6:23 PM 6:43 PM 7:03 PM 7:23 PM 7:43 PM 8:03 PM 8:23 PM
9Sec-21/347:26 AM 7:46 AM 8:06 AM 8:26 AM 8:46 AM 9:06 AM 9:26 AM 9:46 AM 10:06 AM 10:26 AM 10:46 AM 11:06 AM 11:26 AM 11:46 AM 12:06 PM 12:26 PM 12:46 PM 1:06 PM 1:26 PM 1:46 PM 2:06 PM 2:26 PM 2:46 PM 3:06 PM 3:26 PM 3:46 PM 4:06 PM 4:26 PM 4:46 PM 5:06 PM 5:26 PM 5:46 PM 6:06 PM 6:26 PM 6:46 PM 7:06 PM 7:26 PM 7:46 PM 8:06 PM 8:26 PM
10Sec20/337:29 AM 7:49 AM 8:09 AM 8:29 AM 8:49 AM 9:09 AM 9:29 AM 9:49 AM 10:09 AM 10:29 AM 10:49 AM 11:09 AM 11:29 AM 11:49 AM 12:09 PM 12:29 PM 12:49 PM 1:09 PM 1:29 PM 1:49 PM 2:09 PM 2:29 PM 2:49 PM 3:09 PM 3:29 PM 3:49 PM 4:09 PM 4:29 PM 4:49 PM 5:09 PM 5:29 PM 5:49 PM 6:09 PM 6:29 PM 6:49 PM 7:09 PM 7:29 PM 7:49 PM 8:09 PM 8:29 PM
11Sec-30/327:32 AM 7:52 AM 8:12 AM 8:32 AM 8:52 AM 9:12 AM 9:32 AM 9:52 AM 10:12 AM 10:32 AM 10:52 AM 11:12 AM 11:32 AM 11:52 AM 12:12 PM 12:32 PM 12:52 PM 1:12 PM 1:32 PM 1:52 PM 2:12 PM 2:32 PM 2:52 PM 3:12 PM 3:32 PM 3:52 PM 4:12 PM 4:32 PM 4:52 PM 5:12 PM 5:32 PM 5:52 PM 6:12 PM 6:32 PM 6:52 PM 7:12 PM 7:32 PM 7:52 PM 8:12 PM 8:32 PM
12TribuneChowk7:36 AM 7:56 AM 8:16 AM 8:36 AM 8:56 AM 9:16 AM 9:36 AM 9:56 AM 10:16 AM 10:36 AM 10:56 AM 11:16 AM 11:36 AM 11:56 AM 12:16 PM 12:36 PM 12:56 PM 1:16 PM 1:36 PM 1:56 PM 2:16 PM 2:36 PM 2:56 PM 3:16 PM 3:36 PM 3:56 PM 4:16 PM 4:36 PM 4:56 PM 5:16 PM 5:36 PM 5:56 PM 6:16 PM 6:36 PM 6:56 PM 7:16 PM 7:36 PM 7:56 PM 8:16 PM 8:36 PM
13HalloMajra7:39 AM 7:59 AM 8:19 AM 8:39 AM 8:59 AM 9:19 AM 9:39 AM 9:59 AM 10:19 AM 10:39 AM 10:59 AM 11:19 AM 11:39 AM 11:59 AM 12:19 PM 12:39 PM 12:59 PM 1:19 PM 1:39 PM 1:59 PM 2:19 PM 2:39 PM 2:59 PM 3:19 PM 3:39 PM 3:59 PM 4:19 PM 4:39 PM 4:59 PM 5:19 PM 5:39 PM 5:59 PM 6:19 PM 6:39 PM 6:59 PM 7:19 PM 7:39 PM 7:59 PM 8:19 PM 8:39 PM
14Airport Chowk7:42 AM 8:02 AM 8:22 AM 8:42 AM 9:02 AM 9:22 AM 9:42 AM 10:02 AM 10:22 AM 10:42 AM 11:02 AM 11:22 AM 11:42 AM 12:02 PM 12:22 PM 12:42 PM 1:02 PM 1:22 PM 1:42 PM 2:02 PM 2:22 PM 2:42 PM 3:02 PM 3:22 PM 3:42 PM 4:02 PM 4:22 PM 4:42 PM 5:02 PM 5:22 PM 5:42 PM 6:02 PM 6:22 PM 6:42 PM 7:02 PM 7:22 PM 7:42 PM 8:02 PM 8:22 PM 8:42 PM
15Zirakpur7:46 AM 8:06 AM 8:26 AM 8:46 AM 9:06 AM 9:26 AM 9:46 AM 10:06 AM 10:26 AM 10:46 AM 11:06 AM 11:26 AM 11:46 AM 12:06 PM 12:26 PM 12:46 PM 1:06 PM 1:26 PM 1:46 PM 2:06 PM 2:26 PM 2:46 PM 3:06 PM 3:26 PM 3:46 PM 4:06 PM 4:26 PM 4:46 PM 5:06 PM 5:26 PM 5:46 PM 6:06 PM 6:26 PM 6:46 PM 7:06 PM 7:26 PM 7:46 PM 8:06 PM 8:26 PM 8:46 PM
16Bankharpur7:49 AM 8:09 AM 8:29 AM 8:49 AM 9:09 AM 9:29 AM 9:49 AM 10:09 AM 10:29 AM 10:49 AM 11:09 AM 11:29 AM 11:49 AM 12:09 PM 12:29 PM 12:49 PM 1:09 PM 1:29 PM 1:49 PM 2:09 PM 2:29 PM 2:49 PM 3:09 PM 3:29 PM 3:49 PM 4:09 PM 4:29 PM 4:49 PM 5:09 PM 5:29 PM 5:49 PM 6:09 PM 6:29 PM 6:49 PM 7:09 PM 7:29 PM 7:49 PM 8:09 PM 8:29 PM 8:49 PM
17Derabassi7:52 AM 8:12 AM 8:32 AM 8:52 AM 9:12 AM 9:32 AM 9:52 AM 10:12 AM 10:32 AM 10:52 AM 11:12 AM 11:32 AM 11:52 AM 12:12 PM 12:32 PM 12:52 PM 1:12 PM 1:32 PM 1:52 PM 2:12 PM 2:32 PM 2:52 PM 3:12 PM 3:32 PM 3:52 PM 4:12 PM 4:32 PM 4:52 PM 5:12 PM 5:32 PM 5:52 PM 6:12 PM 6:32 PM 6:52 PM 7:12 PM 7:32 PM 7:52 PM 8:12 PM 8:32 PM 8:52 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with CTU/CCBSS website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Derabassi To ISBT-43 CTU Bus Time Table

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1Derabassi6:20 AM 6:40 AM 7:00 AM 7:20 AM 7:40 AM 8:00 AM 8:20 AM 8:40 AM 9:00 AM 9:20 AM 9:40 AM 10:00 AM 10:20 AM 10:40 AM 11:00 AM 11:20 AM 11:40 AM 12:00 PM 12:20 PM 12:40 PM 1:00 PM 1:20 PM 1:40 PM 2:00 PM 2:20 PM 2:40 PM 3:00 PM 3:20 PM 3:40 PM 4:00 PM 4:20 PM 4:40 PM 5:00 PM 5:20 PM 5:40 PM 6:00 PM 6:20 PM 6:40 PM 7:00 PM 7:20 PM 7:40 PM 8:00 PM 8:20 PM 8:40 PM 9:00 PM
2Bankharpur6:23 AM 6:43 AM 7:03 AM 7:23 AM 7:43 AM 8:03 AM 8:23 AM 8:43 AM 9:03 AM 9:23 AM 9:43 AM 10:03 AM 10:23 AM 10:43 AM 11:03 AM 11:23 AM 11:43 AM 12:03 PM 12:23 PM 12:43 PM 1:03 PM 1:23 PM 1:43 PM 2:03 PM 2:23 PM 2:43 PM 3:03 PM 3:23 PM 3:43 PM 4:03 PM 4:23 PM 4:43 PM 5:03 PM 5:23 PM 5:43 PM 6:03 PM 6:23 PM 6:43 PM 7:03 PM 7:23 PM 7:43 PM 8:03 PM 8:23 PM 8:43 PM 9:03 PM
3Zirakpur6:26 AM 6:46 AM 7:06 AM 7:26 AM 7:46 AM 8:06 AM 8:26 AM 8:46 AM 9:06 AM 9:26 AM 9:46 AM 10:06 AM 10:26 AM 10:46 AM 11:06 AM 11:26 AM 11:46 AM 12:06 PM 12:26 PM 12:46 PM 1:06 PM 1:26 PM 1:46 PM 2:06 PM 2:26 PM 2:46 PM 3:06 PM 3:26 PM 3:46 PM 4:06 PM 4:26 PM 4:46 PM 5:06 PM 5:26 PM 5:46 PM 6:06 PM 6:26 PM 6:46 PM 7:06 PM 7:26 PM 7:46 PM 8:06 PM 8:26 PM 8:46 PM 9:06 PM
4Airport Chowk6:30 AM 6:50 AM 7:10 AM 7:30 AM 7:50 AM 8:10 AM 8:30 AM 8:50 AM 9:10 AM 9:30 AM 9:50 AM 10:10 AM 10:30 AM 10:50 AM 11:10 AM 11:30 AM 11:50 AM 12:10 PM 12:30 PM 12:50 PM 1:10 PM 1:30 PM 1:50 PM 2:10 PM 2:30 PM 2:50 PM 3:10 PM 3:30 PM 3:50 PM 4:10 PM 4:30 PM 4:50 PM 5:10 PM 5:30 PM 5:50 PM 6:10 PM 6:30 PM 6:50 PM 7:10 PM 7:30 PM 7:50 PM 8:10 PM 8:30 PM 8:50 PM 9:10 PM
5HalloMajra6:33 AM 6:53 AM 7:13 AM 7:33 AM 7:53 AM 8:13 AM 8:33 AM 8:53 AM 9:13 AM 9:33 AM 9:53 AM 10:13 AM 10:33 AM 10:53 AM 11:13 AM 11:33 AM 11:53 AM 12:13 PM 12:33 PM 12:53 PM 1:13 PM 1:33 PM 1:53 PM 2:13 PM 2:33 PM 2:53 PM 3:13 PM 3:33 PM 3:53 PM 4:13 PM 4:33 PM 4:53 PM 5:13 PM 5:33 PM 5:53 PM 6:13 PM 6:33 PM 6:53 PM 7:13 PM 7:33 PM 7:53 PM 8:13 PM 8:33 PM 8:53 PM 9:13 PM
6TribuneChowk6:36 AM 6:56 AM 7:16 AM 7:36 AM 7:56 AM 8:16 AM 8:36 AM 8:56 AM 9:16 AM 9:36 AM 9:56 AM 10:16 AM 10:36 AM 10:56 AM 11:16 AM 11:36 AM 11:56 AM 12:16 PM 12:36 PM 12:56 PM 1:16 PM 1:36 PM 1:56 PM 2:16 PM 2:36 PM 2:56 PM 3:16 PM 3:36 PM 3:56 PM 4:16 PM 4:36 PM 4:56 PM 5:16 PM 5:36 PM 5:56 PM 6:16 PM 6:36 PM 6:56 PM 7:16 PM 7:36 PM 7:56 PM 8:16 PM 8:36 PM 8:56 PM 9:16 PM
7Sec-30/326:40 AM 7:00 AM 7:20 AM 7:40 AM 8:00 AM 8:20 AM 8:40 AM 9:00 AM 9:20 AM 9:40 AM 10:00 AM 10:20 AM 10:40 AM 11:00 AM 11:20 AM 11:40 AM 12:00 PM 12:20 PM 12:40 PM 1:00 PM 1:20 PM 1:40 PM 2:00 PM 2:20 PM 2:40 PM 3:00 PM 3:20 PM 3:40 PM 4:00 PM 4:20 PM 4:40 PM 5:00 PM 5:20 PM 5:40 PM 6:00 PM 6:20 PM 6:40 PM 7:00 PM 7:20 PM 7:40 PM 8:00 PM 8:20 PM 8:40 PM 9:00 PM 9:20 PM
8Sec20/336:43 AM 7:03 AM 7:23 AM 7:43 AM 8:03 AM 8:23 AM 8:43 AM 9:03 AM 9:23 AM 9:43 AM 10:03 AM 10:23 AM 10:43 AM 11:03 AM 11:23 AM 11:43 AM 12:03 PM 12:23 PM 12:43 PM 1:03 PM 1:23 PM 1:43 PM 2:03 PM 2:23 PM 2:43 PM 3:03 PM 3:23 PM 3:43 PM 4:03 PM 4:23 PM 4:43 PM 5:03 PM 5:23 PM 5:43 PM 6:03 PM 6:23 PM 6:43 PM 7:03 PM 7:23 PM 7:43 PM 8:03 PM 8:23 PM 8:43 PM 9:03 PM 9:23 PM
9Sec-21/346:46 AM 7:06 AM 7:26 AM 7:46 AM 8:06 AM 8:26 AM 8:46 AM 9:06 AM 9:26 AM 9:46 AM 10:06 AM 10:26 AM 10:46 AM 11:06 AM 11:26 AM 11:46 AM 12:06 PM 12:26 PM 12:46 PM 1:06 PM 1:26 PM 1:46 PM 2:06 PM 2:26 PM 2:46 PM 3:06 PM 3:26 PM 3:46 PM 4:06 PM 4:26 PM 4:46 PM 5:06 PM 5:26 PM 5:46 PM 6:06 PM 6:26 PM 6:46 PM 7:06 PM 7:26 PM 7:46 PM 8:06 PM 8:26 PM 8:46 PM 9:06 PM 9:26 PM
10Aroma6:49 AM 7:09 AM 7:29 AM 7:49 AM 8:09 AM 8:29 AM 8:49 AM 9:09 AM 9:29 AM 9:49 AM 10:09 AM 10:29 AM 10:49 AM 11:09 AM 11:29 AM 11:49 AM 12:09 PM 12:29 PM 12:49 PM 1:09 PM 1:29 PM 1:49 PM 2:09 PM 2:29 PM 2:49 PM 3:09 PM 3:29 PM 3:49 PM 4:09 PM 4:29 PM 4:49 PM 5:09 PM 5:29 PM 5:49 PM 6:09 PM 6:29 PM 6:49 PM 7:09 PM 7:29 PM 7:49 PM 8:09 PM 8:29 PM 8:49 PM 9:09 PM 9:29 PM
11ISBT-176:52 AM 7:12 AM 7:32 AM 7:52 AM 8:12 AM 8:32 AM 8:52 AM 9:12 AM 9:32 AM 9:52 AM 10:12 AM 10:32 AM 10:52 AM 11:12 AM 11:32 AM 11:52 AM 12:12 PM 12:32 PM 12:52 PM 1:12 PM 1:32 PM 1:52 PM 2:12 PM 2:32 PM 2:52 PM 3:12 PM 3:32 PM 3:52 PM 4:12 PM 4:32 PM 4:52 PM 5:12 PM 5:32 PM 5:52 PM 6:12 PM 6:32 PM 6:52 PM 7:12 PM 7:32 PM 7:52 PM 8:12 PM 8:32 PM 8:52 PM 9:12 PM 9:32 PM
1223/226:56 AM 7:16 AM 7:36 AM 7:56 AM 8:16 AM 8:36 AM 8:56 AM 9:16 AM 9:36 AM 9:56 AM 10:16 AM 10:36 AM 10:56 AM 11:16 AM 11:36 AM 11:56 AM 12:16 PM 12:36 PM 12:56 PM 1:16 PM 1:36 PM 1:56 PM 2:16 PM 2:36 PM 2:56 PM 3:16 PM 3:36 PM 3:56 PM 4:16 PM 4:36 PM 4:56 PM 5:16 PM 5:36 PM 5:56 PM 6:16 PM 6:36 PM 6:56 PM 7:16 PM 7:36 PM 7:56 PM 8:16 PM 8:36 PM 8:56 PM 9:16 PM 9:36 PM
13KissanBhawan6:59 AM 7:19 AM 7:39 AM 7:59 AM 8:19 AM 8:39 AM 8:59 AM 9:19 AM 9:39 AM 9:59 AM 10:19 AM 10:39 AM 10:59 AM 11:19 AM 11:39 AM 11:59 AM 12:19 PM 12:39 PM 12:59 PM 1:19 PM 1:39 PM 1:59 PM 2:19 PM 2:39 PM 2:59 PM 3:19 PM 3:39 PM 3:59 PM 4:19 PM 4:39 PM 4:59 PM 5:19 PM 5:39 PM 5:59 PM 6:19 PM 6:39 PM 6:59 PM 7:19 PM 7:39 PM 7:59 PM 8:19 PM 8:39 PM 8:59 PM 9:19 PM 9:39 PM
1436/357:02 AM 7:22 AM 7:42 AM 8:02 AM 8:22 AM 8:42 AM 9:02 AM 9:22 AM 9:42 AM 10:02 AM 10:22 AM 10:42 AM 11:02 AM 11:22 AM 11:42 AM 12:02 PM 12:22 PM 12:42 PM 1:02 PM 1:22 PM 1:42 PM 2:02 PM 2:22 PM 2:42 PM 3:02 PM 3:22 PM 3:42 PM 4:02 PM 4:22 PM 4:42 PM 5:02 PM 5:22 PM 5:42 PM 6:02 PM 6:22 PM 6:42 PM 7:02 PM 7:22 PM 7:42 PM 8:02 PM 8:22 PM 8:42 PM 9:02 PM 9:22 PM 9:42 PM
15Attawa7:06 AM 7:26 AM 7:46 AM 8:06 AM 8:26 AM 8:46 AM 9:06 AM 9:26 AM 9:46 AM 10:06 AM 10:26 AM 10:46 AM 11:06 AM 11:26 AM 11:46 AM 12:06 PM 12:26 PM 12:46 PM 1:06 PM 1:26 PM 1:46 PM 2:06 PM 2:26 PM 2:46 PM 3:06 PM 3:26 PM 3:46 PM 4:06 PM 4:26 PM 4:46 PM 5:06 PM 5:26 PM 5:46 PM 6:06 PM 6:26 PM 6:46 PM 7:06 PM 7:26 PM 7:46 PM 8:06 PM 8:26 PM 8:46 PM 9:06 PM 9:26 PM 9:46 PM
16Sec42/437:09 AM 7:29 AM 7:49 AM 8:09 AM 8:29 AM 8:49 AM 9:09 AM 9:29 AM 9:49 AM 10:09 AM 10:29 AM 10:49 AM 11:09 AM 11:29 AM 11:49 AM 12:09 PM 12:29 PM 12:49 PM 1:09 PM 1:29 PM 1:49 PM 2:09 PM 2:29 PM 2:49 PM 3:09 PM 3:29 PM 3:49 PM 4:09 PM 4:29 PM 4:49 PM 5:09 PM 5:29 PM 5:49 PM 6:09 PM 6:29 PM 6:49 PM 7:09 PM 7:29 PM 7:49 PM 8:09 PM 8:29 PM 8:49 PM 9:09 PM 9:29 PM 9:49 PM
17ISBT-437:12 AM 7:32 AM 7:52 AM 8:12 AM 8:32 AM 8:52 AM 9:12 AM 9:32 AM 9:52 AM 10:12 AM 10:32 AM 10:52 AM 11:12 AM 11:32 AM 11:52 AM 12:12 PM 12:32 PM 12:52 PM 1:12 PM 1:32 PM 1:52 PM 2:12 PM 2:32 PM 2:52 PM 3:12 PM 3:32 PM 3:52 PM 4:12 PM 4:32 PM 4:52 PM 5:12 PM 5:32 PM 5:52 PM 6:12 PM 6:32 PM 6:52 PM 7:12 PM 7:32 PM 7:52 PM 8:12 PM 8:32 PM 8:52 PM 9:12 PM 9:32 PM 9:52 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with CTU/CCBSS website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *