Route 71 – Chandigarh City Bus Time Table

Chandigarh City Bus Timetable | CTU Bus Time Table | CCBSS Chandigarh Bus Time Table Route Details | Bus Stops, Departure Times

Route 71 Bus Time Tables | Route 71 CTU Bus Time Table | Route 71 CCBSS Bus Time Table | Route 71 Chandigarh Local Bus Time Table | Route 71 CTU Bus Timing | Route 71 CCBSS, Chandigarh Bus Time Table | ISBT-43 To Saketri (Kaimbwala) CTU Bus Time Table | Saketri (Kaimbwala) To ISBT-43 CTU Bus Time Table | ISBT-43 To Saketri (Kaimbwala) CCBSS Bus Time Table | Saketri (Kaimbwala) To ISBT-43 CCBSS Bus Time Table | ISBT-43 To Saketri (Kaimbwala) Local Bus Time Table | Saketri (Kaimbwala) To ISBT-43 Local Bus Time Table | CCBSS, Chandigarh Bus Time Table (Route 71)

ISBT-43 To Saketri (Kaimbwala) CTU Bus Time Table

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1ISBT-437:30 AM 8:00 AM 8:30 AM 9:00 AM 9:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:30 PM 1:00 PM 1:30 PM 2:00 PM 2:30 PM 3:00 PM 3:30 PM 4:00 PM 4:30 PM 5:00 PM 5:30 PM 6:00 PM 6:30 PM 7:00 PM 7:30 PM
2Sec-43/447:31 AM 8:01 AM 8:31 AM 9:01 AM 9:31 AM 10:01 AM 10:31 AM 11:01 AM 11:31 AM 12:01 PM 12:31 PM 1:01 PM 1:31 PM 2:01 PM 2:31 PM 3:01 PM 3:31 PM 4:01 PM 4:31 PM 5:01 PM 5:31 PM 6:01 PM 6:31 PM 7:01 PM 7:31 PM
335/347:32 AM 8:02 AM 8:32 AM 9:02 AM 9:32 AM 10:02 AM 10:32 AM 11:02 AM 11:32 AM 12:02 PM 12:32 PM 1:02 PM 1:32 PM 2:02 PM 2:32 PM 3:02 PM 3:32 PM 4:02 PM 4:32 PM 5:02 PM 5:32 PM 6:02 PM 6:32 PM 7:02 PM 7:32 PM
4Kishan Bhawan7:32 AM 8:02 AM 8:32 AM 9:02 AM 9:32 AM 10:02 AM 10:32 AM 11:02 AM 11:32 AM 12:02 PM 12:32 PM 1:02 PM 1:32 PM 2:02 PM 2:32 PM 3:02 PM 3:32 PM 4:02 PM 4:32 PM 5:02 PM 5:32 PM 6:02 PM 6:32 PM 7:02 PM 7:32 PM
523/227:33 AM 8:03 AM 8:33 AM 9:03 AM 9:33 AM 10:03 AM 10:33 AM 11:03 AM 11:33 AM 12:03 PM 12:33 PM 1:03 PM 1:33 PM 2:03 PM 2:33 PM 3:03 PM 3:33 PM 4:03 PM 4:33 PM 5:03 PM 5:33 PM 6:03 PM 6:33 PM 7:03 PM 7:33 PM
6ISBT-177:34 AM 8:04 AM 8:34 AM 9:04 AM 9:34 AM 10:04 AM 10:34 AM 11:04 AM 11:34 AM 12:04 PM 12:34 PM 1:04 PM 1:34 PM 2:04 PM 2:34 PM 3:04 PM 3:34 PM 4:04 PM 4:34 PM 5:04 PM 5:34 PM 6:04 PM 6:34 PM 7:04 PM 7:34 PM
7Sec-187:35 AM 8:05 AM 8:35 AM 9:05 AM 9:35 AM 10:05 AM 10:35 AM 11:05 AM 11:35 AM 12:05 PM 12:35 PM 1:05 PM 1:35 PM 2:05 PM 2:35 PM 3:05 PM 3:35 PM 4:05 PM 4:35 PM 5:05 PM 5:35 PM 6:05 PM 6:35 PM 7:05 PM 7:35 PM
8Sec-197:36 AM 8:06 AM 8:36 AM 9:06 AM 9:36 AM 10:06 AM 10:36 AM 11:06 AM 11:36 AM 12:06 PM 12:36 PM 1:06 PM 1:36 PM 2:06 PM 2:36 PM 3:06 PM 3:36 PM 4:06 PM 4:36 PM 5:06 PM 5:36 PM 6:06 PM 6:36 PM 7:06 PM 7:36 PM
927 Mkts7:36 AM 8:06 AM 8:36 AM 9:06 AM 9:36 AM 10:06 AM 10:36 AM 11:06 AM 11:36 AM 12:06 PM 12:36 PM 1:06 PM 1:36 PM 2:06 PM 2:36 PM 3:06 PM 3:36 PM 4:06 PM 4:36 PM 5:06 PM 5:36 PM 6:06 PM 6:36 PM 7:06 PM 7:36 PM
10Govt. Market7:37 AM 8:07 AM 8:37 AM 9:07 AM 9:37 AM 10:07 AM 10:37 AM 11:07 AM 11:37 AM 12:07 PM 12:37 PM 1:07 PM 1:37 PM 2:07 PM 2:37 PM 3:07 PM 3:37 PM 4:07 PM 4:37 PM 5:07 PM 5:37 PM 6:07 PM 6:37 PM 7:07 PM 7:37 PM
11Rose Garden7:38 AM 8:08 AM 8:38 AM 9:08 AM 9:38 AM 10:08 AM 10:38 AM 11:08 AM 11:38 AM 12:08 PM 12:38 PM 1:08 PM 1:38 PM 2:08 PM 2:38 PM 3:08 PM 3:38 PM 4:08 PM 4:38 PM 5:08 PM 5:38 PM 6:08 PM 6:38 PM 7:08 PM 7:38 PM
12Madhya Marg Complex7:39 AM 8:09 AM 8:39 AM 9:09 AM 9:39 AM 10:09 AM 10:39 AM 11:09 AM 11:39 AM 12:09 PM 12:39 PM 1:09 PM 1:39 PM 2:09 PM 2:39 PM 3:09 PM 3:39 PM 4:09 PM 4:39 PM 5:09 PM 5:39 PM 6:09 PM 6:39 PM 7:09 PM 7:39 PM
13Madhya Marg Town7:39 AM 8:09 AM 8:39 AM 9:09 AM 9:39 AM 10:09 AM 10:39 AM 11:09 AM 11:39 AM 12:09 PM 12:39 PM 1:09 PM 1:39 PM 2:09 PM 2:39 PM 3:09 PM 3:39 PM 4:09 PM 4:39 PM 5:09 PM 5:39 PM 6:09 PM 6:39 PM 7:09 PM 7:39 PM
14Majra7:40 AM 8:10 AM 8:40 AM 9:10 AM 9:40 AM 10:10 AM 10:40 AM 11:10 AM 11:40 AM 12:10 PM 12:40 PM 1:10 PM 1:40 PM 2:10 PM 2:40 PM 3:10 PM 3:40 PM 4:10 PM 4:40 PM 5:10 PM 5:40 PM 6:10 PM 6:40 PM 7:10 PM 7:40 PM
15Swastik Vihar7:41 AM 8:11 AM 8:41 AM 9:11 AM 9:41 AM 10:11 AM 10:41 AM 11:11 AM 11:41 AM 12:11 PM 12:41 PM 1:11 PM 1:41 PM 2:11 PM 2:41 PM 3:11 PM 3:41 PM 4:11 PM 4:41 PM 5:11 PM 5:41 PM 6:11 PM 6:41 PM 7:11 PM 7:41 PM
16Mansa Devi Complex7:42 AM 8:12 AM 8:42 AM 9:12 AM 9:42 AM 10:12 AM 10:42 AM 11:12 AM 11:42 AM 12:12 PM 12:42 PM 1:12 PM 1:42 PM 2:12 PM 2:42 PM 3:12 PM 3:42 PM 4:12 PM 4:42 PM 5:12 PM 5:42 PM 6:12 PM 6:42 PM 7:12 PM 7:42 PM
17Saketri7:43 AM 8:13 AM 8:43 AM 9:13 AM 9:43 AM 10:13 AM 10:43 AM 11:13 AM 11:43 AM 12:13 PM 12:43 PM 1:13 PM 1:43 PM 2:13 PM 2:43 PM 3:13 PM 3:43 PM 4:13 PM 4:43 PM 5:13 PM 5:43 PM 6:13 PM 6:43 PM 7:13 PM 7:43 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with CTU/CCBSS website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Saketri (Kaimbwala) To ISBT-43 CTU Bus Time Table

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1Saketri7:30 AM 8:00 AM 8:30 AM 9:00 AM 9:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:30 PM 1:00 PM 1:30 PM 2:00 PM 2:30 PM 3:00 PM 3:30 PM 4:00 PM 4:30 PM 5:00 PM 5:30 PM 6:00 PM 6:30 PM 7:00 PM 7:30 PM
2Mansa Devi Complex7:31 AM 8:01 AM 8:31 AM 9:01 AM 9:31 AM 10:01 AM 10:31 AM 11:01 AM 11:31 AM 12:01 PM 12:31 PM 1:01 PM 1:31 PM 2:01 PM 2:31 PM 3:01 PM 3:31 PM 4:01 PM 4:31 PM 5:01 PM 5:31 PM 6:01 PM 6:31 PM 7:01 PM 7:31 PM
3Swastik Vihar7:32 AM 8:02 AM 8:32 AM 9:02 AM 9:32 AM 10:02 AM 10:32 AM 11:02 AM 11:32 AM 12:02 PM 12:32 PM 1:02 PM 1:32 PM 2:02 PM 2:32 PM 3:02 PM 3:32 PM 4:02 PM 4:32 PM 5:02 PM 5:32 PM 6:02 PM 6:32 PM 7:02 PM 7:32 PM
4Majra7:32 AM 8:02 AM 8:32 AM 9:02 AM 9:32 AM 10:02 AM 10:32 AM 11:02 AM 11:32 AM 12:02 PM 12:32 PM 1:02 PM 1:32 PM 2:02 PM 2:32 PM 3:02 PM 3:32 PM 4:02 PM 4:32 PM 5:02 PM 5:32 PM 6:02 PM 6:32 PM 7:02 PM 7:32 PM
5Madhya Marg Town7:33 AM 8:03 AM 8:33 AM 9:03 AM 9:33 AM 10:03 AM 10:33 AM 11:03 AM 11:33 AM 12:03 PM 12:33 PM 1:03 PM 1:33 PM 2:03 PM 2:33 PM 3:03 PM 3:33 PM 4:03 PM 4:33 PM 5:03 PM 5:33 PM 6:03 PM 6:33 PM 7:03 PM 7:33 PM
6Madhya Marg Complex7:34 AM 8:04 AM 8:34 AM 9:04 AM 9:34 AM 10:04 AM 10:34 AM 11:04 AM 11:34 AM 12:04 PM 12:34 PM 1:04 PM 1:34 PM 2:04 PM 2:34 PM 3:04 PM 3:34 PM 4:04 PM 4:34 PM 5:04 PM 5:34 PM 6:04 PM 6:34 PM 7:04 PM 7:34 PM
7Rose Garden7:35 AM 8:05 AM 8:35 AM 9:05 AM 9:35 AM 10:05 AM 10:35 AM 11:05 AM 11:35 AM 12:05 PM 12:35 PM 1:05 PM 1:35 PM 2:05 PM 2:35 PM 3:05 PM 3:35 PM 4:05 PM 4:35 PM 5:05 PM 5:35 PM 6:05 PM 6:35 PM 7:05 PM 7:35 PM
8Govt. Market7:36 AM 8:06 AM 8:36 AM 9:06 AM 9:36 AM 10:06 AM 10:36 AM 11:06 AM 11:36 AM 12:06 PM 12:36 PM 1:06 PM 1:36 PM 2:06 PM 2:36 PM 3:06 PM 3:36 PM 4:06 PM 4:36 PM 5:06 PM 5:36 PM 6:06 PM 6:36 PM 7:06 PM 7:36 PM
927 Mkts7:36 AM 8:06 AM 8:36 AM 9:06 AM 9:36 AM 10:06 AM 10:36 AM 11:06 AM 11:36 AM 12:06 PM 12:36 PM 1:06 PM 1:36 PM 2:06 PM 2:36 PM 3:06 PM 3:36 PM 4:06 PM 4:36 PM 5:06 PM 5:36 PM 6:06 PM 6:36 PM 7:06 PM 7:36 PM
10Sec-197:37 AM 8:07 AM 8:37 AM 9:07 AM 9:37 AM 10:07 AM 10:37 AM 11:07 AM 11:37 AM 12:07 PM 12:37 PM 1:07 PM 1:37 PM 2:07 PM 2:37 PM 3:07 PM 3:37 PM 4:07 PM 4:37 PM 5:07 PM 5:37 PM 6:07 PM 6:37 PM 7:07 PM 7:37 PM
11Sec-187:38 AM 8:08 AM 8:38 AM 9:08 AM 9:38 AM 10:08 AM 10:38 AM 11:08 AM 11:38 AM 12:08 PM 12:38 PM 1:08 PM 1:38 PM 2:08 PM 2:38 PM 3:08 PM 3:38 PM 4:08 PM 4:38 PM 5:08 PM 5:38 PM 6:08 PM 6:38 PM 7:08 PM 7:38 PM
12ISBT-177:39 AM 8:09 AM 8:39 AM 9:09 AM 9:39 AM 10:09 AM 10:39 AM 11:09 AM 11:39 AM 12:09 PM 12:39 PM 1:09 PM 1:39 PM 2:09 PM 2:39 PM 3:09 PM 3:39 PM 4:09 PM 4:39 PM 5:09 PM 5:39 PM 6:09 PM 6:39 PM 7:09 PM 7:39 PM
1323/227:39 AM 8:09 AM 8:39 AM 9:09 AM 9:39 AM 10:09 AM 10:39 AM 11:09 AM 11:39 AM 12:09 PM 12:39 PM 1:09 PM 1:39 PM 2:09 PM 2:39 PM 3:09 PM 3:39 PM 4:09 PM 4:39 PM 5:09 PM 5:39 PM 6:09 PM 6:39 PM 7:09 PM 7:39 PM
14Kishan Bhawan7:40 AM 8:10 AM 8:40 AM 9:10 AM 9:40 AM 10:10 AM 10:40 AM 11:10 AM 11:40 AM 12:10 PM 12:40 PM 1:10 PM 1:40 PM 2:10 PM 2:40 PM 3:10 PM 3:40 PM 4:10 PM 4:40 PM 5:10 PM 5:40 PM 6:10 PM 6:40 PM 7:10 PM 7:40 PM
1535/347:41 AM 8:11 AM 8:41 AM 9:11 AM 9:41 AM 10:11 AM 10:41 AM 11:11 AM 11:41 AM 12:11 PM 12:41 PM 1:11 PM 1:41 PM 2:11 PM 2:41 PM 3:11 PM 3:41 PM 4:11 PM 4:41 PM 5:11 PM 5:41 PM 6:11 PM 6:41 PM 7:11 PM 7:41 PM
16Sec-43/447:42 AM 8:12 AM 8:42 AM 9:12 AM 9:42 AM 10:12 AM 10:42 AM 11:12 AM 11:42 AM 12:12 PM 12:42 PM 1:12 PM 1:42 PM 2:12 PM 2:42 PM 3:12 PM 3:42 PM 4:12 PM 4:42 PM 5:12 PM 5:42 PM 6:12 PM 6:42 PM 7:12 PM 7:42 PM
17ISBT-437:43 AM 8:13 AM 8:43 AM 9:13 AM 9:43 AM 10:13 AM 10:43 AM 11:13 AM 11:43 AM 12:13 PM 12:43 PM 1:13 PM 1:43 PM 2:13 PM 2:43 PM 3:13 PM 3:43 PM 4:13 PM 4:43 PM 5:13 PM 5:43 PM 6:13 PM 6:43 PM 7:13 PM 7:43 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with CTU/CCBSS website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Saketri bus stop, Mansa Devi Complex bus stop, Swastik Vihar bus route, Majra Chandigarh bus stop, Madhya Marg Town bus stop, Madhya Marg Complex bus timing, Rose Garden Chandigarh bus stop, Govt. Market Chandigarh bus stop, Sector 27 Markets bus stop, Sector 19 Chandigarh bus stop, Sector 18 Chandigarh bus route, ISBT-17 Chandigarh stop, Route 23/22 bus stop, Kishan Bhawan bus timing, Sector 35/34 bus stop, Sector 43/44 bus stop, ISBT-43 Chandigarh bus stop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *