Route 117 – VVMT Bus Time Table

VVCMC Naigaon (W) to Vasai Court Tahsil Office Bus Time Table | VVMT Vasai Court Tahsil Office to Naigaon (W) Bus Time Table

VVMT 117 Route Time Table | VVCMC Route 117 Bus Time Table | VVMT Naigaon (W) to Vasai Court Tahsil Office Bus Time Table | VVCMC Naigaon (W) to Vasai Court Tahsil Office Bus Time Table | VVMT Vasai Court Tahsil Office to Naigaon (W) Bus Time Table | VVCMC Vasai Court Tahsil Office to Naigaon (W) Bus Time Table | Vasai-Virar Municipal Transport Bus Route 117 Time Table | Vasai-Virar Municipal Transport Naigaon (W) to Vasai Court Tahsil Office Bus Time Table | Vasai-Virar Municipal Transport Vasai Court Tahsil Office to Naigaon (W) Bus Time Table | Vasai-Virar Municipal Transport Route 117 Bus Time Table | Vasai ST Depot Naigaon (W) to Vasai Court Tahsil Office Bus Time Table | Vasai ST Depot Vasai Court Tahsil Office to Naigaon (W) Bus Time Table | VVMC 117 Route Bus Time Table | VVMC Naigaon (W) to Vasai Court Tahsil Office Bus Time Table | VVMC Vasai Court Tahsil Office to Naigaon (W) Bus Time Table | नायगाव (पश्चिम) – वसई कोर्ट तहसील ऑफिस VVMT 117 Route Time Table | वसई कोर्ट तहसील ऑफिस – नायगाव (पश्चिम) VVMT 117 Route Time Table

VVMT Naigaon (W) to Vasai Court Tahsil Office Bus Time Table

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1Naigaon (W)6:45 AM,7:45 AM,8:45 AM,9:45 AM,11:00 AM,12:00 PM,3:30 PM,4:30 PM,5:30 PM,6:30 PM,7:30 PM,8:30 PM
2Dias & Pereira Nagar6:48 AM,7:48 AM,8:48 AM,9:48 AM,11:03 AM,12:03 PM,3:33 PM,4:33 PM,5:33 PM,6:33 PM,7:33 PM,8:33 PM
3Amol Nagar6:51 AM,7:51 AM,8:51 AM,9:51 AM,11:06 AM,12:06 PM,3:36 PM,4:36 PM,5:36 PM,6:36 PM,7:36 PM,8:36 PM
4Panju Jetty6:54 AM,7:54 AM,8:54 AM,9:54 AM,11:09 AM,12:09 PM,3:39 PM,4:39 PM,5:39 PM,6:39 PM,7:39 PM,8:39 PM
5Naigaon Fish Market6:57 AM,7:57 AM,8:57 AM,9:57 AM,11:12 AM,12:12 PM,3:42 PM,4:42 PM,5:42 PM,6:42 PM,7:42 PM,8:42 PM
6Rose Nagar7:00 AM,8:00 AM,9:00 AM,10:00 AM,11:15 AM,12:15 PM,3:45 PM,4:45 PM,5:45 PM,6:45 PM,7:45 PM,8:45 PM
7Pali Church7:03 AM,8:03 AM,9:03 AM,10:03 AM,11:18 AM,12:18 PM,3:48 PM,4:48 PM,5:48 PM,6:48 PM,7:48 PM,8:48 PM
8Kochiwade7:06 AM,8:06 AM,9:06 AM,10:06 AM,11:21 AM,12:21 PM,3:51 PM,4:51 PM,5:51 PM,6:51 PM,7:51 PM,8:51 PM
9Savewadi7:09 AM,8:09 AM,9:09 AM,10:09 AM,11:24 AM,12:24 PM,3:54 PM,4:54 PM,5:54 PM,6:54 PM,7:54 PM,8:54 PM
10Kirwali7:12 AM,8:12 AM,9:12 AM,10:12 AM,11:27 AM,12:27 PM,3:57 PM,4:57 PM,5:57 PM,6:57 PM,7:57 PM,8:57 PM
11Kerekodi Phata7:15 AM,8:15 AM,9:15 AM,10:15 AM,11:30 AM,12:30 PM,4:00 PM,5:00 PM,6:00 PM,7:00 PM,8:00 PM,9:00 PM
12Chanebori7:18 AM,8:18 AM,9:18 AM,10:18 AM,11:33 AM,12:33 PM,4:03 PM,5:03 PM,6:03 PM,7:03 PM,8:03 PM,9:03 PM
13Papdy7:21 AM,8:21 AM,9:21 AM,10:21 AM,11:36 AM,12:36 PM,4:06 PM,5:06 PM,6:06 PM,7:06 PM,8:06 PM,9:06 PM
14Papdy Church7:24 AM,8:24 AM,9:24 AM,10:24 AM,11:39 AM,12:39 PM,4:09 PM,5:09 PM,6:09 PM,7:09 PM,8:09 PM,9:09 PM
15Tam Talav7:27 AM,8:27 AM,9:27 AM,10:27 AM,11:42 AM,12:42 PM,4:12 PM,5:12 PM,6:12 PM,7:12 PM,8:12 PM,9:12 PM
16Sagershet7:30 AM,8:30 AM,9:30 AM,10:30 AM,11:45 AM,12:45 PM,4:15 PM,5:15 PM,6:15 PM,7:15 PM,8:15 PM,9:15 PM
17Vasai Depot7:33 AM,8:33 AM,9:33 AM,10:33 AM,11:48 AM,12:48 PM,4:18 PM,5:18 PM,6:18 PM,7:18 PM,8:18 PM,9:18 PM
18Government College7:36 AM,8:36 AM,9:36 AM,10:36 AM,11:51 AM,12:51 PM,4:21 PM,5:21 PM,6:21 PM,7:21 PM,8:21 PM,9:21 PM
19Princess Park7:39 AM,8:39 AM,9:39 AM,10:39 AM,11:54 AM,12:54 PM,4:24 PM,5:24 PM,6:24 PM,7:24 PM,8:24 PM,9:24 PM
20Vasai Court Tahsil Office7:42 AM,8:42 AM,9:42 AM,10:42 AM,11:57 AM,12:57 PM,4:27 PM,5:27 PM,6:27 PM,7:27 PM,8:27 PM,9:27 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with VMMT/VVCMC/VVMC website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

VVMT Vasai Court Tahsil Office to Naigaon (W) Bus Time Table

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1Vasai Court Tahsil Office6:15 AM,7:15 AM,8:15 AM,9:15 AM,10:15 AM,11:35 AM,3:00 PM,4:00 PM,5:00 PM,6:00 PM,7:00 PM,8:00 PM
2Princess Park6:18 AM,7:18 AM,8:18 AM,9:18 AM,10:18 AM,11:38 AM,3:03 PM,4:03 PM,5:03 PM,6:03 PM,7:03 PM,8:03 PM
3Government College6:21 AM,7:21 AM,8:21 AM,9:21 AM,10:21 AM,11:41 AM,3:06 PM,4:06 PM,5:06 PM,6:06 PM,7:06 PM,8:06 PM
4Vasai Depot6:24 AM,7:24 AM,8:24 AM,9:24 AM,10:24 AM,11:44 AM,3:09 PM,4:09 PM,5:09 PM,6:09 PM,7:09 PM,8:09 PM
5Sagershet6:27 AM,7:27 AM,8:27 AM,9:27 AM,10:27 AM,11:47 AM,3:12 PM,4:12 PM,5:12 PM,6:12 PM,7:12 PM,8:12 PM
6Tam Talav6:30 AM,7:30 AM,8:30 AM,9:30 AM,10:30 AM,11:50 AM,3:15 PM,4:15 PM,5:15 PM,6:15 PM,7:15 PM,8:15 PM
7Papdy Church6:33 AM,7:33 AM,8:33 AM,9:33 AM,10:33 AM,11:53 AM,3:18 PM,4:18 PM,5:18 PM,6:18 PM,7:18 PM,8:18 PM
8Papdy6:36 AM,7:36 AM,8:36 AM,9:36 AM,10:36 AM,11:56 AM,3:21 PM,4:21 PM,5:21 PM,6:21 PM,7:21 PM,8:21 PM
9Chanebori6:39 AM,7:39 AM,8:39 AM,9:39 AM,10:39 AM,11:59 AM,3:24 PM,4:24 PM,5:24 PM,6:24 PM,7:24 PM,8:24 PM
10Kerekodi Phata6:42 AM,7:42 AM,8:42 AM,9:42 AM,10:42 AM,12:02 PM,3:27 PM,4:27 PM,5:27 PM,6:27 PM,7:27 PM,8:27 PM
11Kirwali6:45 AM,7:45 AM,8:45 AM,9:45 AM,10:45 AM,12:05 PM,3:30 PM,4:30 PM,5:30 PM,6:30 PM,7:30 PM,8:30 PM
12Savewadi6:48 AM,7:48 AM,8:48 AM,9:48 AM,10:48 AM,12:08 PM,3:33 PM,4:33 PM,5:33 PM,6:33 PM,7:33 PM,8:33 PM
13Kochiwade6:51 AM,7:51 AM,8:51 AM,9:51 AM,10:51 AM,12:11 PM,3:36 PM,4:36 PM,5:36 PM,6:36 PM,7:36 PM,8:36 PM
14Pali Church6:54 AM,7:54 AM,8:54 AM,9:54 AM,10:54 AM,12:14 PM,3:39 PM,4:39 PM,5:39 PM,6:39 PM,7:39 PM,8:39 PM
15Rose Nagar6:57 AM,7:57 AM,8:57 AM,9:57 AM,10:57 AM,12:17 PM,3:42 PM,4:42 PM,5:42 PM,6:42 PM,7:42 PM,8:42 PM
16Naigaon Fish Market7:00 AM,8:00 AM,9:00 AM,10:00 AM,11:00 AM,12:20 PM,3:45 PM,4:45 PM,5:45 PM,6:45 PM,7:45 PM,8:45 PM
17Panju Jetty7:03 AM,8:03 AM,9:03 AM,10:03 AM,11:03 AM,12:23 PM,3:48 PM,4:48 PM,5:48 PM,6:48 PM,7:48 PM,8:48 PM
18Amol Nagar7:06 AM,8:06 AM,9:06 AM,10:06 AM,11:06 AM,12:26 PM,3:51 PM,4:51 PM,5:51 PM,6:51 PM,7:51 PM,8:51 PM
19Dias & Pereira Nagar7:09 AM,8:09 AM,9:09 AM,10:09 AM,11:09 AM,12:29 PM,3:54 PM,4:54 PM,5:54 PM,6:54 PM,7:54 PM,8:54 PM
20Naigaon (W)7:12 AM,8:12 AM,9:12 AM,10:12 AM,11:12 AM,12:32 PM,3:57 PM,4:57 PM,5:57 PM,6:57 PM,7:57 PM,8:57 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with VMMT/VVCMC/VVMC website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

City Bus From Naigaon (W), VVMT Bus From Naigaon (W), City Bus From Dias & Pereira Nagar, VVMT Bus From Dias & Pereira Nagar, City Bus From Amol Nagar, VVMT Bus From Amol Nagar, City Bus From Panju Jetty, VVMT Bus From Panju Jetty, City Bus From Naigaon Fish Market, VVMT Bus From Naigaon Fish Market, City Bus From Rose Nagar, VVMT Bus From Rose Nagar, City Bus From Pali Church, VVMT Bus From Pali Church, City Bus From Kochiwade, VVMT Bus From Kochiwade, City Bus From Savewadi, VVMT Bus From Savewadi, City Bus From Kirwali, VVMT Bus From Kirwali, City Bus From Kerekodi Phata, VVMT Bus From Kerekodi Phata, City Bus From Chanebori, VVMT Bus From Chanebori, City Bus From Papdy, VVMT Bus From Papdy, City Bus From Papdy Church, VVMT Bus From Papdy Church, City Bus From Tam Talav, VVMT Bus From Tam Talav, City Bus From Sagershet, VVMT Bus From Sagershet, City Bus From Vasai Depot, VVMT Bus From Vasai Depot, City Bus From Government College, VVMT Bus From Government College, City Bus From Princess Park, VVMT Bus From Princess Park, City Bus From Vasai Court Tahsil Office, VVMT Bus From Vasai Court Tahsil Office

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *