Route S-22 Karunamoyee to Sakuntala Park City Bus Time Table | Route S-22 Sakuntala Park to Karunamoyee City Bus Time Table | Karunamoyee to Sakuntala Park WBTC City Bus Time Table | Sakuntala Park to Karunamoyee WBTC City Bus Time Table | Karunamoyee to Sakuntala Park Kolkata City Bus Time Table | Sakuntala Park to Karunamoyee Kolkata City Bus Time Table | Karunamoyee to Sakuntala Park Bus Time Table PDF Download | Sakuntala Park to Karunamoyee Bus Time Table PDF Download | Karunamoyee to Sakuntala Park WBTC S-22 City Bus Time Table Full | Sakuntala Park to Karunamoyee WBTC S-22 City Bus Time Table Full PDF Download
Karunamoyee to Sakuntala Park Kolkata City Bus Time Table
| Stop Number | Bus Stop Name | Departure Times |
|---|---|---|
| 1 | Karunamoyee | 06:00 AM, 06:30 AM, 07:00 AM, 07:30 AM, 08:00 AM, 08:30 AM, 09:00 AM, 09:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 01:00 PM, 01:30 PM, 02:00 PM, 02:30 PM, 03:00 PM, 03:30 PM, 04:00 PM, 04:30 PM, 05:00 PM, 05:30 PM, 06:00 PM, 06:30 PM, 07:00 PM, 07:30 PM, 08:00 PM, 08:30 PM, 09:00 PM, 09:30 PM, 10:00 PM |
| 2 | WIPRO Xing | 06:05 AM, 06:35 AM, 07:05 AM, 07:35 AM, 08:05 AM, 08:35 AM, 09:05 AM, 09:35 AM, 10:05 AM, 10:35 AM, 11:05 AM, 11:35 AM, 12:05 PM, 12:35 PM, 01:05 PM, 01:35 PM, 02:05 PM, 02:35 PM, 03:05 PM, 03:35 PM, 04:05 PM, 04:35 PM, 05:05 PM, 05:35 PM, 06:05 PM, 06:35 PM, 07:05 PM, 07:35 PM, 08:05 PM, 08:35 PM, 09:05 PM, 09:35 PM, 10:05 PM |
| 3 | College More | 06:10 AM, 06:40 AM, 07:10 AM, 07:40 AM, 08:10 AM, 08:40 AM, 09:10 AM, 09:40 AM, 10:10 AM, 10:40 AM, 11:10 AM, 11:40 AM, 12:10 PM, 12:40 PM, 01:10 PM, 01:40 PM, 02:10 PM, 02:40 PM, 03:10 PM, 03:40 PM, 04:10 PM, 04:40 PM, 05:10 PM, 05:40 PM, 06:10 PM, 06:40 PM, 07:10 PM, 07:40 PM, 08:10 PM, 08:40 PM, 09:10 PM, 09:40 PM, 10:10 PM |
| 4 | SDF | 06:15 AM, 06:45 AM, 07:15 AM, 07:45 AM, 08:15 AM, 08:45 AM, 09:15 AM, 09:45 AM, 10:15 AM, 10:45 AM, 11:15 AM, 11:45 AM, 12:15 PM, 12:45 PM, 01:15 PM, 01:45 PM, 02:15 PM, 02:45 PM, 03:15 PM, 03:45 PM, 04:15 PM, 04:45 PM, 05:15 PM, 05:45 PM, 06:15 PM, 06:45 PM, 07:15 PM, 07:45 PM, 08:15 PM, 08:45 PM, 09:15 PM, 09:45 PM, 10:15 PM |
| 5 | Nicco Park | 06:20 AM, 06:50 AM, 07:20 AM, 07:50 AM, 08:20 AM, 08:50 AM, 09:20 AM, 09:50 AM, 10:20 AM, 10:50 AM, 11:20 AM, 11:50 AM, 12:20 PM, 12:50 PM, 01:20 PM, 01:50 PM, 02:20 PM, 02:50 PM, 03:20 PM, 03:50 PM, 04:20 PM, 04:50 PM, 05:20 PM, 05:50 PM, 06:20 PM, 06:50 PM, 07:20 PM, 07:50 PM, 08:20 PM, 08:50 PM, 09:20 PM, 09:50 PM, 10:20 PM |
| 6 | Sukanta Nagar | 06:25 AM, 06:55 AM, 07:25 AM, 07:55 AM, 08:25 AM, 08:55 AM, 09:25 AM, 09:55 AM, 10:25 AM, 10:55 AM, 11:25 AM, 11:55 AM, 12:25 PM, 12:55 PM, 01:25 PM, 01:55 PM, 02:25 PM, 02:55 PM, 03:25 PM, 03:55 PM, 04:25 PM, 04:55 PM, 05:25 PM, 05:55 PM, 06:25 PM, 06:55 PM, 07:25 PM, 07:55 PM, 08:25 PM, 08:55 PM, 09:25 PM, 09:55 PM, 10:25 PM |
| 7 | Chingrighata | 06:30 AM, 07:00 AM, 07:30 AM, 08:00 AM, 08:30 AM, 09:00 AM, 09:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 01:00 PM, 01:30 PM, 02:00 PM, 02:30 PM, 03:00 PM, 03:30 PM, 04:00 PM, 04:30 PM, 05:00 PM, 05:30 PM, 06:00 PM, 06:30 PM, 07:00 PM, 07:30 PM, 08:00 PM, 08:30 PM, 09:00 PM, 09:30 PM, 10:00 PM, 10:30 PM |
| 8 | Science City | 06:35 AM, 07:05 AM, 07:35 AM, 08:05 AM, 08:35 AM, 09:05 AM, 09:35 AM, 10:05 AM, 10:35 AM, 11:05 AM, 11:35 AM, 12:05 PM, 12:35 PM, 01:05 PM, 01:35 PM, 02:05 PM, 02:35 PM, 03:05 PM, 03:35 PM, 04:05 PM, 04:35 PM, 05:05 PM, 05:35 PM, 06:05 PM, 06:35 PM, 07:05 PM, 07:35 PM, 08:05 PM, 08:35 PM, 09:05 PM, 09:35 PM, 10:05 PM, 10:35 PM |
| 9 | Rubi | 06:40 AM, 07:10 AM, 07:40 AM, 08:10 AM, 08:40 AM, 09:10 AM, 09:40 AM, 10:10 AM, 10:40 AM, 11:10 AM, 11:40 AM, 12:10 PM, 12:40 PM, 01:10 PM, 01:40 PM, 02:10 PM, 02:40 PM, 03:10 PM, 03:40 PM, 04:10 PM, 04:40 PM, 05:10 PM, 05:40 PM, 06:10 PM, 06:40 PM, 07:10 PM, 07:40 PM, 08:10 PM, 08:40 PM, 09:10 PM, 09:40 PM, 10:10 PM, 10:40 PM |
| 10 | Kasba P.S | 06:45 AM, 07:15 AM, 07:45 AM, 08:15 AM, 08:45 AM, 09:15 AM, 09:45 AM, 10:15 AM, 10:45 AM, 11:15 AM, 11:45 AM, 12:15 PM, 12:45 PM, 01:15 PM, 01:45 PM, 02:15 PM, 02:45 PM, 03:15 PM, 03:45 PM, 04:15 PM, 04:45 PM, 05:15 PM, 05:45 PM, 06:15 PM, 06:45 PM, 07:15 PM, 07:45 PM, 08:15 PM, 08:45 PM, 09:15 PM, 09:45 PM, 10:15 PM, 10:45 PM |
| 11 | Gariahat | 06:50 AM, 07:20 AM, 07:50 AM, 08:20 AM, 08:50 AM, 09:20 AM, 09:50 AM, 10:20 AM, 10:50 AM, 11:20 AM, 11:50 AM, 12:20 PM, 12:50 PM, 01:20 PM, 01:50 PM, 02:20 PM, 02:50 PM, 03:20 PM, 03:50 PM, 04:20 PM, 04:50 PM, 05:20 PM, 05:50 PM, 06:20 PM, 06:50 PM, 07:20 PM, 07:50 PM, 08:20 PM, 08:50 PM, 09:20 PM, 09:50 PM, 10:20 PM, 10:50 PM |
| 12 | R.B. Ave | 06:55 AM, 07:25 AM, 07:55 AM, 08:25 AM, 08:55 AM, 09:25 AM, 09:55 AM, 10:25 AM, 10:55 AM, 11:25 AM, 11:55 AM, 12:25 PM, 12:55 PM, 01:25 PM, 01:55 PM, 02:25 PM, 02:55 PM, 03:25 PM, 03:55 PM, 04:25 PM, 04:55 PM, 05:25 PM, 05:55 PM, 06:25 PM, 06:55 PM, 07:25 PM, 07:55 PM, 08:25 PM, 08:55 PM, 09:25 PM, 09:55 PM, 10:25 PM, 10:55 PM |
| 13 | Chetla | 07:00 AM, 07:30 AM, 08:00 AM, 08:30 AM, 09:00 AM, 09:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 01:00 PM, 01:30 PM, 02:00 PM, 02:30 PM, 03:00 PM, 03:30 PM, 04:00 PM, 04:30 PM, 05:00 PM, 05:30 PM, 06:00 PM, 06:30 PM, 07:00 PM, 07:30 PM, 08:00 PM, 08:30 PM, 09:00 PM, 09:30 PM, 10:00 PM, 10:30 PM, 11:00 PM |
| 14 | New Alipore | 07:05 AM, 07:35 AM, 08:05 AM, 08:35 AM, 09:05 AM, 09:35 AM, 10:05 AM, 10:35 AM, 11:05 AM, 11:35 AM, 12:05 PM, 12:35 PM, 01:05 PM, 01:35 PM, 02:05 PM, 02:35 PM, 03:05 PM, 03:35 PM, 04:05 PM, 04:35 PM, 05:05 PM, 05:35 PM, 06:05 PM, 06:35 PM, 07:05 PM, 07:35 PM, 08:05 PM, 08:35 PM, 09:05 PM, 09:35 PM, 10:05 PM, 10:35 PM, 11:05 PM |
| 15 | Taratala Xing | 07:10 AM, 07:40 AM, 08:10 AM, 08:40 AM, 09:10 AM, 09:40 AM, 10:10 AM, 10:40 AM, 11:10 AM, 11:40 AM, 12:10 PM, 12:40 PM, 01:10 PM, 01:40 PM, 02:10 PM, 02:40 PM, 03:10 PM, 03:40 PM, 04:10 PM, 04:40 PM, 05:10 PM, 05:40 PM, 06:10 PM, 06:40 PM, 07:10 PM, 07:40 PM, 08:10 PM, 08:40 PM, 09:10 PM, 09:40 PM, 10:10 PM, 10:40 PM, 11:10 PM |
| 16 | Behala P.S | 07:15 AM, 07:45 AM, 08:15 AM, 08:45 AM, 09:15 AM, 09:45 AM, 10:15 AM, 10:45 AM, 11:15 AM, 11:45 AM, 12:15 PM, 12:45 PM, 01:15 PM, 01:45 PM, 02:15 PM, 02:45 PM, 03:15 PM, 03:45 PM, 04:15 PM, 04:45 PM, 05:15 PM, 05:45 PM, 06:15 PM, 06:45 PM, 07:15 PM, 07:45 PM, 08:15 PM, 08:45 PM, 09:15 PM, 09:45 PM, 10:15 PM, 10:45 PM, 11:15 PM |
| 17 | Manton | 07:20 AM, 07:50 AM, 08:20 AM, 08:50 AM, 09:20 AM, 09:50 AM, 10:20 AM, 10:50 AM, 11:20 AM, 11:50 AM, 12:20 PM, 12:50 PM, 01:20 PM, 01:50 PM, 02:20 PM, 02:50 PM, 03:20 PM, 03:50 PM, 04:20 PM, 04:50 PM, 05:20 PM, 05:50 PM, 06:20 PM, 06:50 PM, 07:20 PM, 07:50 PM, 08:20 PM, 08:50 PM, 09:20 PM, 09:50 PM, 10:20 PM, 10:50 PM, 11:20 PM |
| 18 | Behala Chowrasta | 07:25 AM, 07:55 AM, 08:25 AM, 08:55 AM, 09:25 AM, 09:55 AM, 10:25 AM, 10:55 AM, 11:25 AM, 11:55 AM, 12:25 PM, 12:55 PM, 01:25 PM, 01:55 PM, 02:25 PM, 02:55 PM, 03:25 PM, 03:55 PM, 04:25 PM, 04:55 PM, 05:25 PM, 05:55 PM, 06:25 PM, 06:55 PM, 07:25 PM, 07:55 PM, 08:25 PM, 08:55 PM, 09:25 PM, 09:55 PM, 10:25 PM, 10:55 PM, 11:25 PM |
| 19 | Nutan Para | 07:30 AM, 08:00 AM, 08:30 AM, 09:00 AM, 09:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 01:00 PM, 01:30 PM, 02:00 PM, 02:30 PM, 03:00 PM, 03:30 PM, 04:00 PM, 04:30 PM, 05:00 PM, 05:30 PM, 06:00 PM, 06:30 PM, 07:00 PM, 07:30 PM, 08:00 PM, 08:30 PM, 09:00 PM, 09:30 PM, 10:00 PM, 10:30 PM, 11:00 PM, 11:30 PM |
| 20 | Bakultala | 07:35 AM, 08:05 AM, 08:35 AM, 09:05 AM, 09:35 AM, 10:05 AM, 10:35 AM, 11:05 AM, 11:35 AM, 12:05 PM, 12:35 PM, 01:05 PM, 01:35 PM, 02:05 PM, 02:35 PM, 03:05 PM, 03:35 PM, 04:05 PM, 04:35 PM, 05:05 PM, 05:35 PM, 06:05 PM, 06:35 PM, 07:05 PM, 07:35 PM, 08:05 PM, 08:35 PM, 09:05 PM, 09:35 PM, 10:05 PM, 10:35 PM, 11:05 PM, 11:35 PM |
| 21 | Raidighi | 07:40 AM, 08:10 AM, 08:40 AM, 09:10 AM, 09:40 AM, 10:10 AM, 10:40 AM, 11:10 AM, 11:40 AM, 12:10 PM, 12:40 PM, 01:10 PM, 01:40 PM, 02:10 PM, 02:40 PM, 03:10 PM, 03:40 PM, 04:10 PM, 04:40 PM, 05:10 PM, 05:40 PM, 06:10 PM, 06:40 PM, 07:10 PM, 07:40 PM, 08:10 PM, 08:40 PM, 09:10 PM, 09:40 PM, 10:10 PM, 10:40 PM, 11:10 PM, 11:40 PM |
| 22 | Sakuntala Park | 07:45 AM, 08:15 AM, 08:45 AM, 09:15 AM, 09:45 AM, 10:15 AM, 10:45 AM, 11:15 AM, 11:45 AM, 12:15 PM, 12:45 PM, 01:15 PM, 01:45 PM, 02:15 PM, 02:45 PM, 03:15 PM, 03:45 PM, 04:15 PM, 04:45 PM, 05:15 PM, 05:45 PM, 06:15 PM, 06:45 PM, 07:15 PM, 07:45 PM, 08:15 PM, 08:45 PM, 09:15 PM, 09:45 PM, 10:15 PM, 10:45 PM, 11:15 PM, 11:45 PM |
Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with WBTC website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.
Sakuntala Park to Karunamoyee Kolkata City Bus Time Table
| Stop Number | Bus Stop Name | Departure Times |
|---|---|---|
| 1 | Sakuntala Park | 06:00 AM, 06:30 AM, 07:00 AM, 07:30 AM, 08:00 AM, 08:30 AM, 09:00 AM, 09:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 01:00 PM, 01:30 PM, 02:00 PM, 02:30 PM, 03:00 PM, 03:30 PM, 04:00 PM, 04:30 PM, 05:00 PM, 05:30 PM, 06:00 PM, 06:30 PM, 07:00 PM, 07:30 PM, 08:00 PM, 08:30 PM, 09:00 PM, 09:30 PM, 10:00 PM |
| 2 | Raidighi | 06:05 AM, 06:35 AM, 07:05 AM, 07:35 AM, 08:05 AM, 08:35 AM, 09:05 AM, 09:35 AM, 10:05 AM, 10:35 AM, 11:05 AM, 11:35 AM, 12:05 PM, 12:35 PM, 01:05 PM, 01:35 PM, 02:05 PM, 02:35 PM, 03:05 PM, 03:35 PM, 04:05 PM, 04:35 PM, 05:05 PM, 05:35 PM, 06:05 PM, 06:35 PM, 07:05 PM, 07:35 PM, 08:05 PM, 08:35 PM, 09:05 PM, 09:35 PM, 10:05 PM |
| 3 | Bakultala | 06:10 AM, 06:40 AM, 07:10 AM, 07:40 AM, 08:10 AM, 08:40 AM, 09:10 AM, 09:40 AM, 10:10 AM, 10:40 AM, 11:10 AM, 11:40 AM, 12:10 PM, 12:40 PM, 01:10 PM, 01:40 PM, 02:10 PM, 02:40 PM, 03:10 PM, 03:40 PM, 04:10 PM, 04:40 PM, 05:10 PM, 05:40 PM, 06:10 PM, 06:40 PM, 07:10 PM, 07:40 PM, 08:10 PM, 08:40 PM, 09:10 PM, 09:40 PM, 10:10 PM |
| 4 | Nutan Para | 06:15 AM, 06:45 AM, 07:15 AM, 07:45 AM, 08:15 AM, 08:45 AM, 09:15 AM, 09:45 AM, 10:15 AM, 10:45 AM, 11:15 AM, 11:45 AM, 12:15 PM, 12:45 PM, 01:15 PM, 01:45 PM, 02:15 PM, 02:45 PM, 03:15 PM, 03:45 PM, 04:15 PM, 04:45 PM, 05:15 PM, 05:45 PM, 06:15 PM, 06:45 PM, 07:15 PM, 07:45 PM, 08:15 PM, 08:45 PM, 09:15 PM, 09:45 PM, 10:15 PM |
| 5 | Behala Chowrasta | 06:20 AM, 06:50 AM, 07:20 AM, 07:50 AM, 08:20 AM, 08:50 AM, 09:20 AM, 09:50 AM, 10:20 AM, 10:50 AM, 11:20 AM, 11:50 AM, 12:20 PM, 12:50 PM, 01:20 PM, 01:50 PM, 02:20 PM, 02:50 PM, 03:20 PM, 03:50 PM, 04:20 PM, 04:50 PM, 05:20 PM, 05:50 PM, 06:20 PM, 06:50 PM, 07:20 PM, 07:50 PM, 08:20 PM, 08:50 PM, 09:20 PM, 09:50 PM, 10:20 PM |
| 6 | Manton | 06:25 AM, 06:55 AM, 07:25 AM, 07:55 AM, 08:25 AM, 08:55 AM, 09:25 AM, 09:55 AM, 10:25 AM, 10:55 AM, 11:25 AM, 11:55 AM, 12:25 PM, 12:55 PM, 01:25 PM, 01:55 PM, 02:25 PM, 02:55 PM, 03:25 PM, 03:55 PM, 04:25 PM, 04:55 PM, 05:25 PM, 05:55 PM, 06:25 PM, 06:55 PM, 07:25 PM, 07:55 PM, 08:25 PM, 08:55 PM, 09:25 PM, 09:55 PM, 10:25 PM |
| 7 | Behala P.S | 06:30 AM, 07:00 AM, 07:30 AM, 08:00 AM, 08:30 AM, 09:00 AM, 09:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 01:00 PM, 01:30 PM, 02:00 PM, 02:30 PM, 03:00 PM, 03:30 PM, 04:00 PM, 04:30 PM, 05:00 PM, 05:30 PM, 06:00 PM, 06:30 PM, 07:00 PM, 07:30 PM, 08:00 PM, 08:30 PM, 09:00 PM, 09:30 PM, 10:00 PM, 10:30 PM |
| 8 | Taratala Xing | 06:35 AM, 07:05 AM, 07:35 AM, 08:05 AM, 08:35 AM, 09:05 AM, 09:35 AM, 10:05 AM, 10:35 AM, 11:05 AM, 11:35 AM, 12:05 PM, 12:35 PM, 01:05 PM, 01:35 PM, 02:05 PM, 02:35 PM, 03:05 PM, 03:35 PM, 04:05 PM, 04:35 PM, 05:05 PM, 05:35 PM, 06:05 PM, 06:35 PM, 07:05 PM, 07:35 PM, 08:05 PM, 08:35 PM, 09:05 PM, 09:35 PM, 10:05 PM, 10:35 PM |
| 9 | New Alipore | 06:40 AM, 07:10 AM, 07:40 AM, 08:10 AM, 08:40 AM, 09:10 AM, 09:40 AM, 10:10 AM, 10:40 AM, 11:10 AM, 11:40 AM, 12:10 PM, 12:40 PM, 01:10 PM, 01:40 PM, 02:10 PM, 02:40 PM, 03:10 PM, 03:40 PM, 04:10 PM, 04:40 PM, 05:10 PM, 05:40 PM, 06:10 PM, 06:40 PM, 07:10 PM, 07:40 PM, 08:10 PM, 08:40 PM, 09:10 PM, 09:40 PM, 10:10 PM, 10:40 PM |
| 10 | Chetla | 06:45 AM, 07:15 AM, 07:45 AM, 08:15 AM, 08:45 AM, 09:15 AM, 09:45 AM, 10:15 AM, 10:45 AM, 11:15 AM, 11:45 AM, 12:15 PM, 12:45 PM, 01:15 PM, 01:45 PM, 02:15 PM, 02:45 PM, 03:15 PM, 03:45 PM, 04:15 PM, 04:45 PM, 05:15 PM, 05:45 PM, 06:15 PM, 06:45 PM, 07:15 PM, 07:45 PM, 08:15 PM, 08:45 PM, 09:15 PM, 09:45 PM, 10:15 PM, 10:45 PM |
| 11 | R.B. Ave | 06:50 AM, 07:20 AM, 07:50 AM, 08:20 AM, 08:50 AM, 09:20 AM, 09:50 AM, 10:20 AM, 10:50 AM, 11:20 AM, 11:50 AM, 12:20 PM, 12:50 PM, 01:20 PM, 01:50 PM, 02:20 PM, 02:50 PM, 03:20 PM, 03:50 PM, 04:20 PM, 04:50 PM, 05:20 PM, 05:50 PM, 06:20 PM, 06:50 PM, 07:20 PM, 07:50 PM, 08:20 PM, 08:50 PM, 09:20 PM, 09:50 PM, 10:20 PM, 10:50 PM |
| 12 | Gariahat | 06:55 AM, 07:25 AM, 07:55 AM, 08:25 AM, 08:55 AM, 09:25 AM, 09:55 AM, 10:25 AM, 10:55 AM, 11:25 AM, 11:55 AM, 12:25 PM, 12:55 PM, 01:25 PM, 01:55 PM, 02:25 PM, 02:55 PM, 03:25 PM, 03:55 PM, 04:25 PM, 04:55 PM, 05:25 PM, 05:55 PM, 06:25 PM, 06:55 PM, 07:25 PM, 07:55 PM, 08:25 PM, 08:55 PM, 09:25 PM, 09:55 PM, 10:25 PM, 10:55 PM |
| 13 | Kasba P.S | 07:00 AM, 07:30 AM, 08:00 AM, 08:30 AM, 09:00 AM, 09:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 01:00 PM, 01:30 PM, 02:00 PM, 02:30 PM, 03:00 PM, 03:30 PM, 04:00 PM, 04:30 PM, 05:00 PM, 05:30 PM, 06:00 PM, 06:30 PM, 07:00 PM, 07:30 PM, 08:00 PM, 08:30 PM, 09:00 PM, 09:30 PM, 10:00 PM, 10:30 PM, 11:00 PM |
| 14 | Rubi | 07:05 AM, 07:35 AM, 08:05 AM, 08:35 AM, 09:05 AM, 09:35 AM, 10:05 AM, 10:35 AM, 11:05 AM, 11:35 AM, 12:05 PM, 12:35 PM, 01:05 PM, 01:35 PM, 02:05 PM, 02:35 PM, 03:05 PM, 03:35 PM, 04:05 PM, 04:35 PM, 05:05 PM, 05:35 PM, 06:05 PM, 06:35 PM, 07:05 PM, 07:35 PM, 08:05 PM, 08:35 PM, 09:05 PM, 09:35 PM, 10:05 PM, 10:35 PM, 11:05 PM |
| 15 | Science City | 07:10 AM, 07:40 AM, 08:10 AM, 08:40 AM, 09:10 AM, 09:40 AM, 10:10 AM, 10:40 AM, 11:10 AM, 11:40 AM, 12:10 PM, 12:40 PM, 01:10 PM, 01:40 PM, 02:10 PM, 02:40 PM, 03:10 PM, 03:40 PM, 04:10 PM, 04:40 PM, 05:10 PM, 05:40 PM, 06:10 PM, 06:40 PM, 07:10 PM, 07:40 PM, 08:10 PM, 08:40 PM, 09:10 PM, 09:40 PM, 10:10 PM, 10:40 PM, 11:10 PM |
| 16 | Chingrighata | 07:15 AM, 07:45 AM, 08:15 AM, 08:45 AM, 09:15 AM, 09:45 AM, 10:15 AM, 10:45 AM, 11:15 AM, 11:45 AM, 12:15 PM, 12:45 PM, 01:15 PM, 01:45 PM, 02:15 PM, 02:45 PM, 03:15 PM, 03:45 PM, 04:15 PM, 04:45 PM, 05:15 PM, 05:45 PM, 06:15 PM, 06:45 PM, 07:15 PM, 07:45 PM, 08:15 PM, 08:45 PM, 09:15 PM, 09:45 PM, 10:15 PM, 10:45 PM, 11:15 PM |
| 17 | Sukanta Nagar | 07:20 AM, 07:50 AM, 08:20 AM, 08:50 AM, 09:20 AM, 09:50 AM, 10:20 AM, 10:50 AM, 11:20 AM, 11:50 AM, 12:20 PM, 12:50 PM, 01:20 PM, 01:50 PM, 02:20 PM, 02:50 PM, 03:20 PM, 03:50 PM, 04:20 PM, 04:50 PM, 05:20 PM, 05:50 PM, 06:20 PM, 06:50 PM, 07:20 PM, 07:50 PM, 08:20 PM, 08:50 PM, 09:20 PM, 09:50 PM, 10:20 PM, 10:50 PM, 11:20 PM |
| 18 | Nicco Park | 07:25 AM, 07:55 AM, 08:25 AM, 08:55 AM, 09:25 AM, 09:55 AM, 10:25 AM, 10:55 AM, 11:25 AM, 11:55 AM, 12:25 PM, 12:55 PM, 01:25 PM, 01:55 PM, 02:25 PM, 02:55 PM, 03:25 PM, 03:55 PM, 04:25 PM, 04:55 PM, 05:25 PM, 05:55 PM, 06:25 PM, 06:55 PM, 07:25 PM, 07:55 PM, 08:25 PM, 08:55 PM, 09:25 PM, 09:55 PM, 10:25 PM, 10:55 PM, 11:25 PM |
| 19 | SDF | 07:30 AM, 08:00 AM, 08:30 AM, 09:00 AM, 09:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 01:00 PM, 01:30 PM, 02:00 PM, 02:30 PM, 03:00 PM, 03:30 PM, 04:00 PM, 04:30 PM, 05:00 PM, 05:30 PM, 06:00 PM, 06:30 PM, 07:00 PM, 07:30 PM, 08:00 PM, 08:30 PM, 09:00 PM, 09:30 PM, 10:00 PM, 10:30 PM, 11:00 PM, 11:30 PM |
| 20 | College More | 07:35 AM, 08:05 AM, 08:35 AM, 09:05 AM, 09:35 AM, 10:05 AM, 10:35 AM, 11:05 AM, 11:35 AM, 12:05 PM, 12:35 PM, 01:05 PM, 01:35 PM, 02:05 PM, 02:35 PM, 03:05 PM, 03:35 PM, 04:05 PM, 04:35 PM, 05:05 PM, 05:35 PM, 06:05 PM, 06:35 PM, 07:05 PM, 07:35 PM, 08:05 PM, 08:35 PM, 09:05 PM, 09:35 PM, 10:05 PM, 10:35 PM, 11:05 PM, 11:35 PM |
| 21 | WIPRO Xing | 07:40 AM, 08:10 AM, 08:40 AM, 09:10 AM, 09:40 AM, 10:10 AM, 10:40 AM, 11:10 AM, 11:40 AM, 12:10 PM, 12:40 PM, 01:10 PM, 01:40 PM, 02:10 PM, 02:40 PM, 03:10 PM, 03:40 PM, 04:10 PM, 04:40 PM, 05:10 PM, 05:40 PM, 06:10 PM, 06:40 PM, 07:10 PM, 07:40 PM, 08:10 PM, 08:40 PM, 09:10 PM, 09:40 PM, 10:10 PM, 10:40 PM, 11:10 PM, 11:40 PM |
| 22 | Karunamoyee | 07:45 AM, 08:15 AM, 08:45 AM, 09:15 AM, 09:45 AM, 10:15 AM, 10:45 AM, 11:15 AM, 11:45 AM, 12:15 PM, 12:45 PM, 01:15 PM, 01:45 PM, 02:15 PM, 02:45 PM, 03:15 PM, 03:45 PM, 04:15 PM, 04:45 PM, 05:15 PM, 05:45 PM, 06:15 PM, 06:45 PM, 07:15 PM, 07:45 PM, 08:15 PM, 08:45 PM, 09:15 PM, 09:45 PM, 10:15 PM, 10:45 PM, 11:15 PM, 11:45 PM |
Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with WBTC website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.
Karunamoyee | Sakuntala Park | Shakuntala Park | S-22 | S22 | Karunamoyee to Sakuntala Park | Sakuntala Park to Karunamoyee | WBTC S-22 | Kolkata City Bus | Karunamoyee Bus Terminus | Sakuntala Park Bus Stand | Raidighi | Bakultala | Nutan Para | Behala Chowrasta | Manton | Behala P.S. | Taratala Xing | New Alipore | Chetla | Rashbehari Avenue | Gariahat | Kasba P.S. | Ruby Hospital | Science City | Chingrighata | Sukanta Nagar | Nicco Park | SDF | College More | Wipro Crossing | Karunamoyee | Karunamoyee to Raidighi Bus | Raidighi to Bakultala Bus | Bakultala to Behala Chowrasta Bus | Behala Chowrasta to Manton Bus | Manton to Taratala Bus | Taratala to New Alipore Bus | New Alipore to Chetla Bus | Chetla to Rashbehari Avenue Bus | Rashbehari Avenue to Gariahat Bus | Gariahat to Kasba Bus | Kasba to Ruby Hospital Bus | Ruby Hospital to Science City Bus | Science City to Chingrighata Bus | Chingrighata to Nicco Park Bus | Nicco Park to College More Bus | College More to Wipro Crossing Bus | Wipro Crossing to Karunamoyee Bus | Karunamoyee to Science City Bus | Karunamoyee to Ruby Bus | Karunamoyee to Gariahat Bus | Karunamoyee to Behala Bus | Karunamoyee to Sakuntala Park Bus | Sakuntala Park to Karunamoyee Bus | S-22 Bus Timings | S-22 Time Table | S-22 Bus Schedule | S-22 Route | S-22 Route Map | S-22 Bus Stops | S-22 Fare | S-22 First Bus | S-22 Last Bus | S-22 PDF Download | WBTC Bus Timings | Kolkata Bus Timings | Kolkata Bus Schedule | West Bengal Transport Bus

