Route E43A Howrah to Bhebia City Bus Time Table | Route E43A Bhebia to Howrah City Bus Time Table | Howrah to Bhebia WBTC City Bus Time Table | Bhebia to Howrah WBTC City Bus Time Table | Howrah to Bhebia Kolkata City Bus Time Table | Bhebia to Howrah Kolkata City Bus Time Table | Howrah to Bhebia Bus Time Table PDF Download | Bhebia to Howrah Bus Time Table PDF Download | Howrah to Bhebia WBTC E43A City Bus Time Table Full | Bhebia to Howrah WBTC E43A City Bus Time Table Full PDF Download
Route E43A Howrah to Bhebia City Bus Time Table
| Stop Number | Bus Stop Name | Departure Times |
|---|---|---|
| 1 | Howrah | 5:30 AM, 6:45 AM, 8:00 AM, 9:15 AM, 10:30 AM, 11:45 AM, 1:00 PM, 2:15 PM, 3:30 PM, 4:45 PM, 6:00 PM, 7:15 PM, 8:30 PM, 9:45 PM |
| 2 | Dalhousie | 5:45 AM, 7:00 AM, 8:15 AM, 9:30 AM, 10:45 AM, 12:00 PM, 1:15 PM, 2:30 PM, 3:45 PM, 5:00 PM, 6:15 PM, 7:30 PM, 8:45 PM, 10:00 PM |
| 3 | Esplanade | 6:00 AM, 7:15 AM, 8:30 AM, 9:45 AM, 11:00 AM, 12:15 PM, 1:30 PM, 2:45 PM, 4:00 PM, 5:15 PM, 6:30 PM, 7:45 PM, 9:00 PM, 10:15 PM |
| 4 | Moulali More | 6:15 AM, 7:30 AM, 8:45 AM, 10:00 AM, 11:15 AM, 12:30 PM, 1:45 PM, 3:00 PM, 4:15 PM, 5:30 PM, 6:45 PM, 8:00 PM, 9:15 PM, 10:30 PM |
| 5 | Park Circus | 6:30 AM, 7:45 AM, 9:00 AM, 10:15 AM, 11:30 AM, 12:45 PM, 2:00 PM, 3:15 PM, 4:30 PM, 5:45 PM, 7:00 PM, 8:15 PM, 9:30 PM, 10:45 PM |
| 6 | Topsia More | 6:45 AM, 8:00 AM, 9:15 AM, 10:30 AM, 11:45 AM, 1:00 PM, 2:15 PM, 3:30 PM, 4:45 PM, 6:00 PM, 7:15 PM, 8:30 PM, 9:45 PM, 11:00 PM |
| 7 | Science City | 7:00 AM, 8:15 AM, 9:30 AM, 10:45 AM, 12:00 PM, 1:15 PM, 2:30 PM, 3:45 PM, 5:00 PM, 6:15 PM, 7:30 PM, 8:45 PM, 10:00 PM, 11:15 PM |
| 8 | Bantala | 7:15 AM, 8:30 AM, 9:45 AM, 11:00 AM, 12:15 PM, 1:30 PM, 2:45 PM, 4:00 PM, 5:15 PM, 6:30 PM, 7:45 PM, 9:00 PM, 10:15 PM, 11:30 PM |
| 9 | Katatala | 7:30 AM, 8:45 AM, 10:00 AM, 11:15 AM, 12:30 PM, 1:45 PM, 3:00 PM, 4:15 PM, 5:30 PM, 6:45 PM, 8:00 PM, 9:15 PM, 10:30 PM, 11:45 PM |
| 10 | Karidanga | 7:45 AM, 9:00 AM, 10:15 AM, 11:30 AM, 12:45 PM, 2:00 PM, 3:15 PM, 4:30 PM, 5:45 PM, 7:00 PM, 8:15 PM, 9:30 PM, 10:45 PM, 12:00 AM |
| 11 | Bhojerhat | 8:00 AM, 9:15 AM, 10:30 AM, 11:45 AM, 1:00 PM, 2:15 PM, 3:30 PM, 4:45 PM, 6:00 PM, 7:15 PM, 8:30 PM, 9:45 PM, 11:00 PM, 12:15 AM |
| 12 | Paglahat | 8:15 AM, 9:30 AM, 10:45 AM, 12:00 PM, 1:15 PM, 2:30 PM, 3:45 PM, 5:00 PM, 6:15 PM, 7:30 PM, 8:45 PM, 10:00 PM, 11:15 PM, 12:30 AM |
| 13 | Baralighat | 8:30 AM, 9:45 AM, 11:00 AM, 12:15 PM, 1:30 PM, 2:45 PM, 4:00 PM, 5:15 PM, 6:30 PM, 7:45 PM, 9:00 PM, 10:15 PM, 11:30 PM, 12:45 AM |
| 14 | Ghatakpukur | 8:45 AM, 10:00 AM, 11:15 AM, 12:30 PM, 1:45 PM, 3:00 PM, 4:15 PM, 5:30 PM, 6:45 PM, 8:00 PM, 9:15 PM, 10:30 PM, 11:45 PM, 1:00 AM |
| 15 | Chandipur | 9:00 AM, 10:15 AM, 11:30 AM, 12:45 PM, 2:00 PM, 3:15 PM, 4:30 PM, 5:45 PM, 7:00 PM, 8:15 PM, 9:30 PM, 10:45 PM, 12:00 AM, 1:15 AM |
| 16 | Bhushighata | 9:15 AM, 10:30 AM, 11:45 AM, 1:00 PM, 2:15 PM, 3:30 PM, 4:45 PM, 6:00 PM, 7:15 PM, 8:30 PM, 9:45 PM, 11:00 PM, 12:15 AM, 1:30 AM |
| 17 | Bamanpukur | 9:30 AM, 10:45 AM, 12:00 PM, 1:15 PM, 2:30 PM, 3:45 PM, 5:00 PM, 6:15 PM, 7:30 PM, 8:45 PM, 10:00 PM, 11:15 PM, 12:30 AM, 1:45 AM |
| 18 | Minakhan | 9:45 AM, 11:00 AM, 12:15 PM, 1:30 PM, 2:45 PM, 4:00 PM, 5:15 PM, 6:30 PM, 7:45 PM, 9:00 PM, 10:15 PM, 11:30 PM, 12:45 AM, 2:00 AM |
| 19 | Joypur | 10:00 AM, 11:15 AM, 12:30 PM, 1:45 PM, 3:00 PM, 4:15 PM, 5:30 PM, 6:45 PM, 8:00 PM, 9:15 PM, 10:30 PM, 11:45 PM, 1:00 AM, 2:15 AM |
| 20 | Malancha | 10:15 AM, 11:30 AM, 12:45 PM, 2:00 PM, 3:15 PM, 4:30 PM, 5:45 PM, 7:00 PM, 8:15 PM, 9:30 PM, 10:45 PM, 12:00 AM, 1:15 AM, 2:30 AM |
| 21 | Chaital | 10:30 AM, 11:45 AM, 1:00 PM, 2:15 PM, 3:30 PM, 4:45 PM, 6:00 PM, 7:15 PM, 8:30 PM, 9:45 PM, 11:00 PM, 12:15 AM, 1:30 AM, 2:45 AM |
| 22 | Battala | 10:45 AM, 12:00 PM, 1:15 PM, 2:30 PM, 3:45 PM, 5:00 PM, 6:15 PM, 7:30 PM, 8:45 PM, 10:00 PM, 11:15 PM, 12:30 AM, 1:45 AM, 3:00 AM |
| 23 | Nimchabari | 11:00 AM, 12:15 PM, 1:30 PM, 2:45 PM, 4:00 PM, 5:15 PM, 6:30 PM, 7:45 PM, 9:00 PM, 10:15 PM, 11:30 PM, 12:45 AM, 2:00 AM, 3:15 AM |
| 24 | Bhebia | 11:15 AM, 12:30 PM, 1:45 PM, 3:00 PM, 4:15 PM, 5:30 PM, 6:45 PM, 8:00 PM, 9:15 PM, 10:30 PM, 11:45 PM, 1:00 AM, 2:15 AM, 3:30 AM |
Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with WBTC Bus website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.
Route E43A Bhebia to Howrah City Bus Time Table
| Stop Number | Bus Stop Name | Departure Times |
|---|---|---|
| 1 | Bhebia | 6:00 AM, 7:15 AM, 8:30 AM, 9:45 AM, 11:00 AM, 12:15 PM, 1:30 PM, 2:45 PM, 4:00 PM, 5:15 PM, 6:30 PM, 7:45 PM, 9:00 PM, 10:15 PM |
| 2 | Nimchabari | 6:15 AM, 7:30 AM, 8:45 AM, 10:00 AM, 11:15 AM, 12:30 PM, 1:45 PM, 3:00 PM, 4:15 PM, 5:30 PM, 6:45 PM, 8:00 PM, 9:15 PM, 10:30 PM |
| 3 | Battala | 6:30 AM, 7:45 AM, 9:00 AM, 10:15 AM, 11:30 AM, 12:45 PM, 2:00 PM, 3:15 PM, 4:30 PM, 5:45 PM, 7:00 PM, 8:15 PM, 9:30 PM, 10:45 PM |
| 4 | Chaital | 6:45 AM, 8:00 AM, 9:15 AM, 10:30 AM, 11:45 AM, 1:00 PM, 2:15 PM, 3:30 PM, 4:45 PM, 6:00 PM, 7:15 PM, 8:30 PM, 9:45 PM, 11:00 PM |
| 5 | Malancha | 7:00 AM, 8:15 AM, 9:30 AM, 10:45 AM, 12:00 PM, 1:15 PM, 2:30 PM, 3:45 PM, 5:00 PM, 6:15 PM, 7:30 PM, 8:45 PM, 10:00 PM, 11:15 PM |
| 6 | Joypur | 7:15 AM, 8:30 AM, 9:45 AM, 11:00 AM, 12:15 PM, 1:30 PM, 2:45 PM, 4:00 PM, 5:15 PM, 6:30 PM, 7:45 PM, 9:00 PM, 10:15 PM, 11:30 PM |
| 7 | Minakhan | 7:30 AM, 8:45 AM, 10:00 AM, 11:15 AM, 12:30 PM, 1:45 PM, 3:00 PM, 4:15 PM, 5:30 PM, 6:45 PM, 8:00 PM, 9:15 PM, 10:30 PM, 11:45 PM |
| 8 | Bamanpukur | 7:45 AM, 9:00 AM, 10:15 AM, 11:30 AM, 12:45 PM, 2:00 PM, 3:15 PM, 4:30 PM, 5:45 PM, 7:00 PM, 8:15 PM, 9:30 PM, 10:45 PM, 12:00 AM |
| 9 | Bhushighata | 8:00 AM, 9:15 AM, 10:30 AM, 11:45 AM, 1:00 PM, 2:15 PM, 3:30 PM, 4:45 PM, 6:00 PM, 7:15 PM, 8:30 PM, 9:45 PM, 11:00 PM, 12:15 AM |
| 10 | Chandipur | 8:15 AM, 9:30 AM, 10:45 AM, 12:00 PM, 1:15 PM, 2:30 PM, 3:45 PM, 5:00 PM, 6:15 PM, 7:30 PM, 8:45 PM, 10:00 PM, 11:15 PM, 12:30 AM |
| 11 | Ghatakpukur | 8:30 AM, 9:45 AM, 11:00 AM, 12:15 PM, 1:30 PM, 2:45 PM, 4:00 PM, 5:15 PM, 6:30 PM, 7:45 PM, 9:00 PM, 10:15 PM, 11:30 PM, 12:45 AM |
| 12 | Baralighat | 8:45 AM, 10:00 AM, 11:15 AM, 12:30 PM, 1:45 PM, 3:00 PM, 4:15 PM, 5:30 PM, 6:45 PM, 8:00 PM, 9:15 PM, 10:30 PM, 11:45 PM, 1:00 AM |
| 13 | Paglahat | 9:00 AM, 10:15 AM, 11:30 AM, 12:45 PM, 2:00 PM, 3:15 PM, 4:30 PM, 5:45 PM, 7:00 PM, 8:15 PM, 9:30 PM, 10:45 PM, 12:00 AM, 1:15 AM |
| 14 | Bhojerhat | 9:15 AM, 10:30 AM, 11:45 AM, 1:00 PM, 2:15 PM, 3:30 PM, 4:45 PM, 6:00 PM, 7:15 PM, 8:30 PM, 9:45 PM, 11:00 PM, 12:15 AM, 1:30 AM |
| 15 | Karidanga | 9:30 AM, 10:45 AM, 12:00 PM, 1:15 PM, 2:30 PM, 3:45 PM, 5:00 PM, 6:15 PM, 7:30 PM, 8:45 PM, 10:00 PM, 11:15 PM, 12:30 AM, 1:45 AM |
| 16 | Katatala | 9:45 AM, 11:00 AM, 12:15 PM, 1:30 PM, 2:45 PM, 4:00 PM, 5:15 PM, 6:30 PM, 7:45 PM, 9:00 PM, 10:15 PM, 11:30 PM, 12:45 AM, 2:00 AM |
| 17 | Bantala | 10:00 AM, 11:15 AM, 12:30 PM, 1:45 PM, 3:00 PM, 4:15 PM, 5:30 PM, 6:45 PM, 8:00 PM, 9:15 PM, 10:30 PM, 11:45 PM, 1:00 AM, 2:15 AM |
| 18 | Science City | 10:15 AM, 11:30 AM, 12:45 PM, 2:00 PM, 3:15 PM, 4:30 PM, 5:45 PM, 7:00 PM, 8:15 PM, 9:30 PM, 10:45 PM, 12:00 AM, 1:15 AM, 2:30 AM |
| 19 | Topsia More | 10:30 AM, 11:45 AM, 1:00 PM, 2:15 PM, 3:30 PM, 4:45 PM, 6:00 PM, 7:15 PM, 8:30 PM, 9:45 PM, 11:00 PM, 12:15 AM, 1:30 AM, 2:45 AM |
| 20 | Park Circus | 10:45 AM, 12:00 PM, 1:15 PM, 2:30 PM, 3:45 PM, 5:00 PM, 6:15 PM, 7:30 PM, 8:45 PM, 10:00 PM, 11:15 PM, 12:30 AM, 1:45 AM, 3:00 AM |
| 21 | Moulali More | 11:00 AM, 12:15 PM, 1:30 PM, 2:45 PM, 4:00 PM, 5:15 PM, 6:30 PM, 7:45 PM, 9:00 PM, 10:15 PM, 11:30 PM, 12:45 AM, 2:00 AM, 3:15 AM |
| 22 | Esplanade | 11:15 AM, 12:30 PM, 1:45 PM, 3:00 PM, 4:15 PM, 5:30 PM, 6:45 PM, 8:00 PM, 9:15 PM, 10:30 PM, 11:45 PM, 1:00 AM, 2:15 AM, 3:30 AM |
| 23 | Dalhousie | 11:30 AM, 12:45 PM, 2:00 PM, 3:15 PM, 4:30 PM, 5:45 PM, 7:00 PM, 8:15 PM, 9:30 PM, 10:45 PM, 12:00 AM, 1:15 AM, 2:30 AM, 3:45 AM |
| 24 | Howrah | 11:45 AM, 1:00 PM, 2:15 PM, 3:30 PM, 4:45 PM, 6:00 PM, 7:15 PM, 8:30 PM, 9:45 PM, 11:00 PM, 12:15 AM, 1:30 AM, 2:45 AM, 4:00 AM |
Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with WBTC Bus website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

