Route AC-43 Golf Green to Airport City Bus Time Table | Route AC-43 Airport to Golf Green City Bus Time Table | Golf Green to Airport WBTC City Bus Time Table | Airport to Golf Green WBTC City Bus Time Table | Golf Green to Airport Kolkata City Bus Time Table | Airport to Golf Green Kolkata City Bus Time Table | Golf Green to Airport Bus Time Table PDF Download | Airport to Golf Green Bus Time Table PDF Download | Golf Green to Airport WBTC AC43 City Bus Time Table Full | Airport to Golf Green WBTC AC43 City Bus Time Table Full PDF Download
Route AC-43 Golf Green to Airport City Bus Time Table
| Stop Number | Bus Stop Name | Departure Times |
|---|---|---|
| 1 | GOLF GREEN | 5:00 AM, 5:30 AM, 6:00 AM, 6:30 AM, 7:00 AM, 7:30 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 9:00 AM, 9:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:30 PM, 2:00 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 5:30 PM, 6:00 PM, 6:30 PM, 7:00 PM, 7:30 PM, 8:00 PM, 8:30 PM, 9:00 PM, 9:30 PM, 10:00 PM |
| 2 | LAKE GARDENS | 5:10 AM, 5:40 AM, 6:10 AM, 6:40 AM, 7:10 AM, 7:40 AM, 8:10 AM, 8:40 AM, 9:10 AM, 9:40 AM, 10:10 AM, 10:40 AM, 11:10 AM, 11:40 AM, 12:10 PM, 12:40 PM, 1:10 PM, 1:40 PM, 2:10 PM, 2:40 PM, 3:10 PM, 3:40 PM, 4:10 PM, 4:40 PM, 5:10 PM, 5:40 PM, 6:10 PM, 6:40 PM, 7:10 PM, 7:40 PM, 8:10 PM, 8:40 PM, 9:10 PM, 9:40 PM, 10:10 PM |
| 3 | JADAVPUR P.S | 5:20 AM, 5:50 AM, 6:20 AM, 6:50 AM, 7:20 AM, 7:50 AM, 8:20 AM, 8:50 AM, 9:20 AM, 9:50 AM, 10:20 AM, 10:50 AM, 11:20 AM, 11:50 AM, 12:20 PM, 12:50 PM, 1:20 PM, 1:50 PM, 2:20 PM, 2:50 PM, 3:20 PM, 3:50 PM, 4:20 PM, 4:50 PM, 5:20 PM, 5:50 PM, 6:20 PM, 6:50 PM, 7:20 PM, 7:50 PM, 8:20 PM, 8:50 PM, 9:20 PM, 9:50 PM, 10:20 PM |
| 4 | SALIMPUR | 5:30 AM, 6:00 AM, 6:30 AM, 7:00 AM, 7:30 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 9:00 AM, 9:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:30 PM, 2:00 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 5:30 PM, 6:00 PM, 6:30 PM, 7:00 PM, 7:30 PM, 8:00 PM, 8:30 PM, 9:00 PM, 9:30 PM, 10:00 PM, 10:30 PM |
| 5 | SAPUIPARA | 5:40 AM, 6:10 AM, 6:40 AM, 7:10 AM, 7:40 AM, 8:10 AM, 8:40 AM, 9:10 AM, 9:40 AM, 10:10 AM, 10:40 AM, 11:10 AM, 11:40 AM, 12:10 PM, 12:40 PM, 1:10 PM, 1:40 PM, 2:10 PM, 2:40 PM, 3:10 PM, 3:40 PM, 4:10 PM, 4:40 PM, 5:10 PM, 5:40 PM, 6:10 PM, 6:40 PM, 7:10 PM, 7:40 PM, 8:10 PM, 8:40 PM, 9:10 PM, 9:40 PM, 10:10 PM, 10:40 PM |
| 6 | KALIKAPUR | 5:50 AM, 6:20 AM, 6:50 AM, 7:20 AM, 7:50 AM, 8:20 AM, 8:50 AM, 9:20 AM, 9:50 AM, 10:20 AM, 10:50 AM, 11:20 AM, 11:50 AM, 12:20 PM, 12:50 PM, 1:20 PM, 1:50 PM, 2:20 PM, 2:50 PM, 3:20 PM, 3:50 PM, 4:20 PM, 4:50 PM, 5:20 PM, 5:50 PM, 6:20 PM, 6:50 PM, 7:20 PM, 7:50 PM, 8:20 PM, 8:50 PM, 9:20 PM, 9:50 PM, 10:20 PM, 10:50 PM |
| 7 | RUBY | 6:00 AM, 6:30 AM, 7:00 AM, 7:30 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 9:00 AM, 9:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:30 PM, 2:00 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 5:30 PM, 6:00 PM, 6:30 PM, 7:00 PM, 7:30 PM, 8:00 PM, 8:30 PM, 9:00 PM, 9:30 PM, 10:00 PM, 10:30 PM, 11:00 PM |
| 8 | EM BYEPASS | 6:10 AM, 6:40 AM, 7:10 AM, 7:40 AM, 8:10 AM, 8:40 AM, 9:10 AM, 9:40 AM, 10:10 AM, 10:40 AM, 11:10 AM, 11:40 AM, 12:10 PM, 12:40 PM, 1:10 PM, 1:40 PM, 2:10 PM, 2:40 PM, 3:10 PM, 3:40 PM, 4:10 PM, 4:40 PM, 5:10 PM, 5:40 PM, 6:10 PM, 6:40 PM, 7:10 PM, 7:40 PM, 8:10 PM, 8:40 PM, 9:10 PM, 9:40 PM, 10:10 PM, 10:40 PM, 11:10 PM |
| 9 | SC CITY | 6:20 AM, 6:50 AM, 7:20 AM, 7:50 AM, 8:20 AM, 8:50 AM, 9:20 AM, 9:50 AM, 10:20 AM, 10:50 AM, 11:20 AM, 11:50 AM, 12:20 PM, 12:50 PM, 1:20 PM, 1:50 PM, 2:20 PM, 2:50 PM, 3:20 PM, 3:50 PM, 4:20 PM, 4:50 PM, 5:20 PM, 5:50 PM, 6:20 PM, 6:50 PM, 7:20 PM, 7:50 PM, 8:20 PM, 8:50 PM, 9:20 PM, 9:50 PM, 10:20 PM, 10:50 PM, 11:20 PM |
| 10 | CHINGRIHATA | 6:30 AM, 7:00 AM, 7:30 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 9:00 AM, 9:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:30 PM, 2:00 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 5:30 PM, 6:00 PM, 6:30 PM, 7:00 PM, 7:30 PM, 8:00 PM, 8:30 PM, 9:00 PM, 9:30 PM, 10:00 PM, 10:30 PM, 11:00 PM, 11:30 PM |
| 11 | NICCO PK | 6:40 AM, 7:10 AM, 7:40 AM, 8:10 AM, 8:40 AM, 9:10 AM, 9:40 AM, 10:10 AM, 10:40 AM, 11:10 AM, 11:40 AM, 12:10 PM, 12:40 PM, 1:10 PM, 1:40 PM, 2:10 PM, 2:40 PM, 3:10 PM, 3:40 PM, 4:10 PM, 4:40 PM, 5:10 PM, 5:40 PM, 6:10 PM, 6:40 PM, 7:10 PM, 7:40 PM, 8:10 PM, 8:40 PM, 9:10 PM, 9:40 PM, 10:10 PM, 10:40 PM, 11:10 PM, 11:40 PM |
| 12 | SWASTHA BHAVAN | 6:50 AM, 7:20 AM, 7:50 AM, 8:20 AM, 8:50 AM, 9:20 AM, 9:50 AM, 10:20 AM, 10:50 AM, 11:20 AM, 11:50 AM, 12:20 PM, 12:50 PM, 1:20 PM, 1:50 PM, 2:20 PM, 2:50 PM, 3:20 PM, 3:50 PM, 4:20 PM, 4:50 PM, 5:20 PM, 5:50 PM, 6:20 PM, 6:50 PM, 7:20 PM, 7:50 PM, 8:20 PM, 8:50 PM, 9:20 PM, 9:50 PM, 10:20 PM, 10:50 PM, 11:20 PM, 11:50 PM |
| 13 | COLLEGE MORE | 7:00 AM, 7:30 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 9:00 AM, 9:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:30 PM, 2:00 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 5:30 PM, 6:00 PM, 6:30 PM, 7:00 PM, 7:30 PM, 8:00 PM, 8:30 PM, 9:00 PM, 9:30 PM, 10:00 PM, 10:30 PM, 11:00 PM, 11:30 PM, 12:00 AM |
| 14 | TECHONOPOLIS | 7:10 AM, 7:40 AM, 8:10 AM, 8:40 AM, 9:10 AM, 9:40 AM, 10:10 AM, 10:40 AM, 11:10 AM, 11:40 AM, 12:10 PM, 12:40 PM, 1:10 PM, 1:40 PM, 2:10 PM, 2:40 PM, 3:10 PM, 3:40 PM, 4:10 PM, 4:40 PM, 5:10 PM, 5:40 PM, 6:10 PM, 6:40 PM, 7:10 PM, 7:40 PM, 8:10 PM, 8:40 PM, 9:10 PM, 9:40 PM, 10:10 PM, 10:40 PM, 11:10 PM, 11:40 PM, 12:10 AM |
| 15 | NEW TOWN | 7:20 AM, 7:50 AM, 8:20 AM, 8:50 AM, 9:20 AM, 9:50 AM, 10:20 AM, 10:50 AM, 11:20 AM, 11:50 AM, 12:20 PM, 12:50 PM, 1:20 PM, 1:50 PM, 2:20 PM, 2:50 PM, 3:20 PM, 3:50 PM, 4:20 PM, 4:50 PM, 5:20 PM, 5:50 PM, 6:20 PM, 6:50 PM, 7:20 PM, 7:50 PM, 8:20 PM, 8:50 PM, 9:20 PM, 9:50 PM, 10:20 PM, 10:50 PM, 11:20 PM, 11:50 PM, 12:20 AM |
| 16 | HOME TOWN | 7:30 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 9:00 AM, 9:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:30 PM, 2:00 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 5:30 PM, 6:00 PM, 6:30 PM, 7:00 PM, 7:30 PM, 8:00 PM, 8:30 PM, 9:00 PM, 9:30 PM, 10:00 PM, 10:30 PM, 11:00 PM, 11:30 PM, 12:00 AM, 12:30 AM |
| 17 | NARKEL BAGAN | 7:40 AM, 8:10 AM, 8:40 AM, 9:10 AM, 9:40 AM, 10:10 AM, 10:40 AM, 11:10 AM, 11:40 AM, 12:10 PM, 12:40 PM, 1:10 PM, 1:40 PM, 2:10 PM, 2:40 PM, 3:10 PM, 3:40 PM, 4:10 PM, 4:40 PM, 5:10 PM, 5:40 PM, 6:10 PM, 6:40 PM, 7:10 PM, 7:40 PM, 8:10 PM, 8:40 PM, 9:10 PM, 9:40 PM, 10:10 PM, 10:40 PM, 11:10 PM, 11:40 PM, 12:10 AM, 12:40 AM |
| 18 | C.C.2 | 7:50 AM, 8:20 AM, 8:50 AM, 9:20 AM, 9:50 AM, 10:20 AM, 10:50 AM, 11:20 AM, 11:50 AM, 12:20 PM, 12:50 PM, 1:20 PM, 1:50 PM, 2:20 PM, 2:50 PM, 3:20 PM, 3:50 PM, 4:20 PM, 4:50 PM, 5:20 PM, 5:50 PM, 6:20 PM, 6:50 PM, 7:20 PM, 7:50 PM, 8:20 PM, 8:50 PM, 9:20 PM, 9:50 PM, 10:20 PM, 10:50 PM, 11:20 PM, 11:50 PM, 12:20 AM, 12:50 AM |
| 19 | KAIKHALI | 8:00 AM, 8:30 AM, 9:00 AM, 9:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:30 PM, 2:00 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 5:30 PM, 6:00 PM, 6:30 PM, 7:00 PM, 7:30 PM, 8:00 PM, 8:30 PM, 9:00 PM, 9:30 PM, 10:00 PM, 10:30 PM, 11:00 PM, 11:30 PM, 12:00 AM, 12:30 AM, 1:00 AM |
| 20 | AIRPORT GATE NO.1 | 8:10 AM, 8:40 AM, 9:10 AM, 9:40 AM, 10:10 AM, 10:40 AM, 11:10 AM, 11:40 AM, 12:10 PM, 12:40 PM, 1:10 PM, 1:40 PM, 2:10 PM, 2:40 PM, 3:10 PM, 3:40 PM, 4:10 PM, 4:40 PM, 5:10 PM, 5:40 PM, 6:10 PM, 6:40 PM, 7:10 PM, 7:40 PM, 8:10 PM, 8:40 PM, 9:10 PM, 9:40 PM, 10:10 PM, 10:40 PM, 11:10 PM, 11:40 PM, 12:10 AM, 12:40 AM, 1:10 AM |
| 21 | AIRPORT GATE NO.3 | 8:25 AM, 8:55 AM, 9:25 AM, 9:55 AM, 10:25 AM, 10:55 AM, 11:25 AM, 11:55 AM, 12:25 PM, 12:55 PM, 1:25 PM, 1:55 PM, 2:25 PM, 2:55 PM, 3:25 PM, 3:55 PM, 4:25 PM, 4:55 PM, 5:25 PM, 5:55 PM, 6:25 PM, 6:55 PM, 7:25 PM, 7:55 PM, 8:25 PM, 8:55 PM, 9:25 PM, 9:55 PM, 10:25 PM, 10:55 PM, 11:25 PM, 11:55 PM, 12:25 AM, 12:55 AM, 1:25 AM |
Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with WBTC website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

