Route AC30S – Kolkata WBTC Bus Time Table

Route AC-30S Ultadanga to Sapoorji City Bus Time Table | Route AC-30S Sapoorji to Ultadanga City Bus Time Table | Ultadanga to Sapoorji WBTC City Bus Time Table | Sapoorji to Ultadanga WBTC City Bus Time Table | Ultadanga to Sapoorji Kolkata City Bus Time Table | Sapoorji to Ultadanga Kolkata City Bus Time Table | Ultadanga to Sapoorji Bus Time Table PDF Download | Sapoorji to Ultadanga Bus Time Table PDF Download | Ultadanga to Sapoorji WBTC AC30S City Bus Time Table Full | Sapoorji to Ultadanga WBTC AC30S City Bus Time Table Full PDF Download

Route AC-30S Ultadanga to Sapoorji City Bus Time Table

Stop NumberBus Stop NameDeparture Times
1Ultadanga6:00 AM, 6:30 AM, 7:00 AM, 7:30 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 9:00 AM, 9:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:30 PM, 2:00 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 5:30 PM, 6:00 PM, 6:30 PM, 7:00 PM, 7:30 PM, 8:00 PM, 8:30 PM, 9:00 PM, 9:30 PM, 10:00 PM
2Kadapara / Beliaghata Xing.6:08 AM, 6:38 AM, 7:08 AM, 7:38 AM, 8:08 AM, 8:38 AM, 9:08 AM, 9:38 AM, 10:08 AM, 10:38 AM, 11:08 AM, 11:38 AM, 12:08 PM, 12:38 PM, 1:08 PM, 1:38 PM, 2:08 PM, 2:38 PM, 3:08 PM, 3:38 PM, 4:08 PM, 4:38 PM, 5:08 PM, 5:38 PM, 6:08 PM, 6:38 PM, 7:08 PM, 7:38 PM, 8:08 PM, 8:38 PM, 9:08 PM, 9:38 PM, 10:08 PM
3Chingrihata6:16 AM, 6:46 AM, 7:16 AM, 7:46 AM, 8:16 AM, 8:46 AM, 9:16 AM, 9:46 AM, 10:16 AM, 10:46 AM, 11:16 AM, 11:46 AM, 12:16 PM, 12:46 PM, 1:16 PM, 1:46 PM, 2:16 PM, 2:46 PM, 3:16 PM, 3:46 PM, 4:16 PM, 4:46 PM, 5:16 PM, 5:46 PM, 6:16 PM, 6:46 PM, 7:16 PM, 7:46 PM, 8:16 PM, 8:46 PM, 9:16 PM, 9:46 PM, 10:16 PM
4SDF6:24 AM, 6:54 AM, 7:24 AM, 7:54 AM, 8:24 AM, 8:54 AM, 9:24 AM, 9:54 AM, 10:24 AM, 10:54 AM, 11:24 AM, 11:54 AM, 12:24 PM, 12:54 PM, 1:24 PM, 1:54 PM, 2:24 PM, 2:54 PM, 3:24 PM, 3:54 PM, 4:24 PM, 4:54 PM, 5:24 PM, 5:54 PM, 6:24 PM, 6:54 PM, 7:24 PM, 7:54 PM, 8:24 PM, 8:54 PM, 9:24 PM, 9:54 PM, 10:24 PM
5College More6:32 AM, 7:02 AM, 7:32 AM, 8:02 AM, 8:32 AM, 9:02 AM, 9:32 AM, 10:02 AM, 10:32 AM, 11:02 AM, 11:32 AM, 12:02 PM, 12:32 PM, 1:02 PM, 1:32 PM, 2:02 PM, 2:32 PM, 3:02 PM, 3:32 PM, 4:02 PM, 4:32 PM, 5:02 PM, 5:32 PM, 6:02 PM, 6:32 PM, 7:02 PM, 7:32 PM, 8:02 PM, 8:32 PM, 9:02 PM, 9:32 PM, 10:02 PM, 10:32 PM
6New Town Bus Terminus6:40 AM, 7:10 AM, 7:40 AM, 8:10 AM, 8:40 AM, 9:10 AM, 9:40 AM, 10:10 AM, 10:40 AM, 11:10 AM, 11:40 AM, 12:10 PM, 12:40 PM, 1:10 PM, 1:40 PM, 2:10 PM, 2:40 PM, 3:10 PM, 3:40 PM, 4:10 PM, 4:40 PM, 5:10 PM, 5:40 PM, 6:10 PM, 6:40 PM, 7:10 PM, 7:40 PM, 8:10 PM, 8:40 PM, 9:10 PM, 9:40 PM, 10:10 PM, 10:40 PM
7Narkel Bagan6:48 AM, 7:18 AM, 7:48 AM, 8:18 AM, 8:48 AM, 9:18 AM, 9:48 AM, 10:18 AM, 10:48 AM, 11:18 AM, 11:48 AM, 12:18 PM, 12:48 PM, 1:18 PM, 1:48 PM, 2:18 PM, 2:48 PM, 3:18 PM, 3:48 PM, 4:18 PM, 4:48 PM, 5:18 PM, 5:48 PM, 6:18 PM, 6:48 PM, 7:18 PM, 7:48 PM, 8:18 PM, 8:48 PM, 9:18 PM, 9:48 PM, 10:18 PM, 10:48 PM
8Unitech6:55 AM, 7:25 AM, 7:55 AM, 8:25 AM, 8:55 AM, 9:25 AM, 9:55 AM, 10:25 AM, 10:55 AM, 11:25 AM, 11:55 AM, 12:25 PM, 12:55 PM, 1:25 PM, 1:55 PM, 2:25 PM, 2:55 PM, 3:25 PM, 3:55 PM, 4:25 PM, 4:55 PM, 5:25 PM, 5:55 PM, 6:25 PM, 6:55 PM, 7:25 PM, 7:55 PM, 8:25 PM, 8:55 PM, 9:25 PM, 9:55 PM, 10:25 PM, 10:55 PM
9Sapoorji7:03 AM, 7:33 AM, 8:03 AM, 8:33 AM, 9:03 AM, 9:33 AM, 10:03 AM, 10:33 AM, 11:03 AM, 11:33 AM, 12:03 PM, 12:33 PM, 1:03 PM, 1:33 PM, 2:03 PM, 2:33 PM, 3:03 PM, 3:33 PM, 4:03 PM, 4:33 PM, 5:03 PM, 5:33 PM, 6:03 PM, 6:33 PM, 7:03 PM, 7:33 PM, 8:03 PM, 8:33 PM, 9:03 PM, 9:33 PM, 10:03 PM, 10:33 PM, 11:03 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with WBTC website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Route AC-30S Sapoorji to Ultadanga City Bus Time Table

Stop NumberBus Stop NameDeparture Times
1Sapoorji5:00 AM, 5:30 AM, 6:00 AM, 6:30 AM, 7:00 AM, 7:30 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 9:00 AM, 9:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:30 PM, 2:00 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 5:30 PM, 6:00 PM, 6:30 PM, 7:00 PM, 7:30 PM, 8:00 PM, 8:30 PM, 9:00 PM, 9:30 PM, 10:00 PM
2Unitech5:10 AM, 5:40 AM, 6:10 AM, 6:40 AM, 7:10 AM, 7:40 AM, 8:10 AM, 8:40 AM, 9:10 AM, 9:40 AM, 10:10 AM, 10:40 AM, 11:10 AM, 11:40 AM, 12:10 PM, 12:40 PM, 1:10 PM, 1:40 PM, 2:10 PM, 2:40 PM, 3:10 PM, 3:40 PM, 4:10 PM, 4:40 PM, 5:10 PM, 5:40 PM, 6:10 PM, 6:40 PM, 7:10 PM, 7:40 PM, 8:10 PM, 8:40 PM, 9:10 PM, 9:40 PM, 10:10 PM
3Narkel Bagan5:20 AM, 5:50 AM, 6:20 AM, 6:50 AM, 7:20 AM, 7:50 AM, 8:20 AM, 8:50 AM, 9:20 AM, 9:50 AM, 10:20 AM, 10:50 AM, 11:20 AM, 11:50 AM, 12:20 PM, 12:50 PM, 1:20 PM, 1:50 PM, 2:20 PM, 2:50 PM, 3:20 PM, 3:50 PM, 4:20 PM, 4:50 PM, 5:20 PM, 5:50 PM, 6:20 PM, 6:50 PM, 7:20 PM, 7:50 PM, 8:20 PM, 8:50 PM, 9:20 PM, 9:50 PM, 10:20 PM
4New Town Bus Terminus5:30 AM, 6:00 AM, 6:30 AM, 7:00 AM, 7:30 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 9:00 AM, 9:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:30 PM, 2:00 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 5:30 PM, 6:00 PM, 6:30 PM, 7:00 PM, 7:30 PM, 8:00 PM, 8:30 PM, 9:00 PM, 9:30 PM, 10:00 PM, 10:30 PM
5College More5:40 AM, 6:10 AM, 6:40 AM, 7:10 AM, 7:40 AM, 8:10 AM, 8:40 AM, 9:10 AM, 9:40 AM, 10:10 AM, 10:40 AM, 11:10 AM, 11:40 AM, 12:10 PM, 12:40 PM, 1:10 PM, 1:40 PM, 2:10 PM, 2:40 PM, 3:10 PM, 3:40 PM, 4:10 PM, 4:40 PM, 5:10 PM, 5:40 PM, 6:10 PM, 6:40 PM, 7:10 PM, 7:40 PM, 8:10 PM, 8:40 PM, 9:10 PM, 9:40 PM, 10:10 PM, 10:40 PM
6SDF5:50 AM, 6:20 AM, 6:50 AM, 7:20 AM, 7:50 AM, 8:20 AM, 8:50 AM, 9:20 AM, 9:50 AM, 10:20 AM, 10:50 AM, 11:20 AM, 11:50 AM, 12:20 PM, 12:50 PM, 1:20 PM, 1:50 PM, 2:20 PM, 2:50 PM, 3:20 PM, 3:50 PM, 4:20 PM, 4:50 PM, 5:20 PM, 5:50 PM, 6:20 PM, 6:50 PM, 7:20 PM, 7:50 PM, 8:20 PM, 8:50 PM, 9:20 PM, 9:50 PM, 10:20 PM, 10:50 PM
7Chingrihata6:00 AM, 6:30 AM, 7:00 AM, 7:30 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 9:00 AM, 9:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:30 PM, 2:00 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 5:30 PM, 6:00 PM, 6:30 PM, 7:00 PM, 7:30 PM, 8:00 PM, 8:30 PM, 9:00 PM, 9:30 PM, 10:00 PM, 10:30 PM, 11:00 PM
8Kadapara/Beliaghata Xing.6:10 AM, 6:40 AM, 7:10 AM, 7:40 AM, 8:10 AM, 8:40 AM, 9:10 AM, 9:40 AM, 10:10 AM, 10:40 AM, 11:10 AM, 11:40 AM, 12:10 PM, 12:40 PM, 1:10 PM, 1:40 PM, 2:10 PM, 2:40 PM, 3:10 PM, 3:40 PM, 4:10 PM, 4:40 PM, 5:10 PM, 5:40 PM, 6:10 PM, 6:40 PM, 7:10 PM, 7:40 PM, 8:10 PM, 8:40 PM, 9:10 PM, 9:40 PM, 10:10 PM, 10:40 PM, 11:10 PM
9Ultadanga6:20 AM, 6:50 AM, 7:20 AM, 7:50 AM, 8:20 AM, 8:50 AM, 9:20 AM, 9:50 AM, 10:20 AM, 10:50 AM, 11:20 AM, 11:50 AM, 12:20 PM, 12:50 PM, 1:20 PM, 1:50 PM, 2:20 PM, 2:50 PM, 3:20 PM, 3:50 PM, 4:20 PM, 4:50 PM, 5:20 PM, 5:50 PM, 6:20 PM, 6:50 PM, 7:20 PM, 7:50 PM, 8:20 PM, 8:50 PM, 9:20 PM, 9:50 PM, 10:20 PM, 10:50 PM, 11:20 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with WBTC website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *