Route AC2 Barasat to Howrah Station City Bus Time Table | Route AC2 Howrah Station to Barasat City Bus Time Table | Barasat to Howrah Station WBTC City Bus Time Table | Howrah Station to Barasat WBTC City Bus Time Table | Barasat to Howrah Station Kolkata City Bus Time Table | Howrah Station to Barasat Kolkata City Bus Time Table | Barasat to Howrah Station Bus Time Table PDF Download | Howrah Station to Barasat Bus Time Table PDF Download | Barasat to Howrah Station WBTC AC City Bus Time Table Full | Howrah Station to Barasat WBTC AC City Bus Time Table Full PDF Download
Route AC2 Barasat to Howrah Station City Bus Time Table
| Stop Number | Bus Stop Name | Departure Times |
|---|---|---|
| 1 | Barasat | 05:00, 05:20, 05:40, 06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:20, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40, 23:00 |
| 2 | Hridaypur | 05:02, 05:22, 05:42, 06:02, 06:22, 06:42, 07:02, 07:22, 07:42, 08:02, 08:22, 08:42, 09:02, 09:22, 09:42, 10:02, 10:22, 10:42, 11:02, 11:22, 11:42, 12:02, 12:22, 12:42, 13:02, 13:22, 13:42, 14:02, 14:22, 14:42, 15:02, 15:22, 15:42, 16:02, 16:22, 16:42, 17:02, 17:22, 17:42, 18:02, 18:22, 18:42, 19:02, 19:22, 19:42, 20:02, 20:22, 20:42, 21:02, 21:22, 21:42, 22:02, 22:22, 22:42, 23:02 |
| 3 | Madhyamgram Chowrasta Xing | 05:04, 05:24, 05:44, 06:04, 06:24, 06:44, 07:04, 07:24, 07:44, 08:04, 08:24, 08:44, 09:04, 09:24, 09:44, 10:04, 10:24, 10:44, 11:04, 11:24, 11:44, 12:04, 12:24, 12:44, 13:04, 13:24, 13:44, 14:04, 14:24, 14:44, 15:04, 15:24, 15:44, 16:04, 16:24, 16:44, 17:04, 17:24, 17:44, 18:04, 18:24, 18:44, 19:04, 19:24, 19:44, 20:04, 20:24, 20:44, 21:04, 21:24, 21:44, 22:04, 22:24, 22:44, 23:04 |
| 4 | Doltala | 05:06, 05:26, 05:46, 06:06, 06:26, 06:46, 07:06, 07:26, 07:46, 08:06, 08:26, 08:46, 09:06, 09:26, 09:46, 10:06, 10:26, 10:46, 11:06, 11:26, 11:46, 12:06, 12:26, 12:46, 13:06, 13:26, 13:46, 14:06, 14:26, 14:46, 15:06, 15:26, 15:46, 16:06, 16:26, 16:46, 17:06, 17:26, 17:46, 18:06, 18:26, 18:46, 19:06, 19:26, 19:46, 20:06, 20:26, 20:46, 21:06, 21:26, 21:46, 22:06, 22:26, 22:46, 23:06 |
| 5 | New Barrackpur B.T. College | 05:08, 05:28, 05:48, 06:08, 06:28, 06:48, 07:08, 07:28, 07:48, 08:08, 08:28, 08:48, 09:08, 09:28, 09:48, 10:08, 10:28, 10:48, 11:08, 11:28, 11:48, 12:08, 12:28, 12:48, 13:08, 13:28, 13:48, 14:08, 14:28, 14:48, 15:08, 15:28, 15:48, 16:08, 16:28, 16:48, 17:08, 17:28, 17:48, 18:08, 18:28, 18:48, 19:08, 19:28, 19:48, 20:08, 20:28, 20:48, 21:08, 21:28, 21:48, 22:08, 22:28, 22:48, 23:08 |
| 6 | Michael Nagar | 05:10, 05:30, 05:50, 06:10, 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:10, 21:30, 21:50, 22:10, 22:30, 22:50, 23:10 |
| 7 | Bankra More | 05:12, 05:32, 05:52, 06:12, 06:32, 06:52, 07:12, 07:32, 07:52, 08:12, 08:32, 08:52, 09:12, 09:32, 09:52, 10:12, 10:32, 10:52, 11:12, 11:32, 11:52, 12:12, 12:32, 12:52, 13:12, 13:32, 13:52, 14:12, 14:32, 14:52, 15:12, 15:32, 15:52, 16:12, 16:32, 16:52, 17:12, 17:32, 17:52, 18:12, 18:32, 18:52, 19:12, 19:32, 19:52, 20:12, 20:32, 20:52, 21:12, 21:32, 21:52, 22:12, 22:32, 22:52, 23:12 |
| 8 | Birati More | 05:14, 05:34, 05:54, 06:14, 06:34, 06:54, 07:14, 07:34, 07:54, 08:14, 08:34, 08:54, 09:14, 09:34, 09:54, 10:14, 10:34, 10:54, 11:14, 11:34, 11:54, 12:14, 12:34, 12:54, 13:14, 13:34, 13:54, 14:14, 14:34, 14:54, 15:14, 15:34, 15:54, 16:14, 16:34, 16:54, 17:14, 17:34, 17:54, 18:14, 18:34, 18:54, 19:14, 19:34, 19:54, 20:14, 20:34, 20:54, 21:14, 21:34, 21:54, 22:14, 22:34, 22:54, 23:14 |
| 9 | Airport Gate No. 1 | 05:16, 05:36, 05:56, 06:16, 06:36, 06:56, 07:16, 07:36, 07:56, 08:16, 08:36, 08:56, 09:16, 09:36, 09:56, 10:16, 10:36, 10:56, 11:16, 11:36, 11:56, 12:16, 12:36, 12:56, 13:16, 13:36, 13:56, 14:16, 14:36, 14:56, 15:16, 15:36, 15:56, 16:16, 16:36, 16:56, 17:16, 17:36, 17:56, 18:16, 18:36, 18:56, 19:16, 19:36, 19:56, 20:16, 20:36, 20:56, 21:16, 21:36, 21:56, 22:16, 22:36, 22:56, 23:16 |
| 10 | Kaikhali/Haldiram | 05:18, 05:38, 05:58, 06:18, 06:38, 06:58, 07:18, 07:38, 07:58, 08:18, 08:38, 08:58, 09:18, 09:38, 09:58, 10:18, 10:38, 10:58, 11:18, 11:38, 11:58, 12:18, 12:38, 12:58, 13:18, 13:38, 13:58, 14:18, 14:38, 14:58, 15:18, 15:38, 15:58, 16:18, 16:38, 16:58, 17:18, 17:38, 17:58, 18:18, 18:38, 18:58, 19:18, 19:38, 19:58, 20:18, 20:38, 20:58, 21:18, 21:38, 21:58, 22:18, 22:38, 22:58, 23:18 |
| 11 | Teghoria | 05:20, 05:40, 06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:20, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40, 23:00, 23:20 |
| 12 | Kestopur/Baguihati | 05:22, 05:42, 06:02, 06:22, 06:42, 07:02, 07:22, 07:42, 08:02, 08:22, 08:42, 09:02, 09:22, 09:42, 10:02, 10:22, 10:42, 11:02, 11:22, 11:42, 12:02, 12:22, 12:42, 13:02, 13:22, 13:42, 14:02, 14:22, 14:42, 15:02, 15:22, 15:42, 16:02, 16:22, 16:42, 17:02, 17:22, 17:42, 18:02, 18:22, 18:42, 19:02, 19:22, 19:42, 20:02, 20:22, 20:42, 21:02, 21:22, 21:42, 22:02, 22:22, 22:42, 23:02, 23:22 |
| 13 | Bangur/Dum Dum Park | 05:24, 05:44, 06:04, 06:24, 06:44, 07:04, 07:24, 07:44, 08:04, 08:24, 08:44, 09:04, 09:24, 09:44, 10:04, 10:24, 10:44, 11:04, 11:24, 11:44, 12:04, 12:24, 12:44, 13:04, 13:24, 13:44, 14:04, 14:24, 14:44, 15:04, 15:24, 15:44, 16:04, 16:24, 16:44, 17:04, 17:24, 17:44, 18:04, 18:24, 18:44, 19:04, 19:24, 19:44, 20:04, 20:24, 20:44, 21:04, 21:24, 21:44, 22:04, 22:24, 22:44, 23:04, 23:24 |
| 14 | Lake Town Xing | 05:26, 05:46, 06:06, 06:26, 06:46, 07:06, 07:26, 07:46, 08:06, 08:26, 08:46, 09:06, 09:26, 09:46, 10:06, 10:26, 10:46, 11:06, 11:26, 11:46, 12:06, 12:26, 12:46, 13:06, 13:26, 13:46, 14:06, 14:26, 14:46, 15:06, 15:26, 15:46, 16:06, 16:26, 16:46, 17:06, 17:26, 17:46, 18:06, 18:26, 18:46, 19:06, 19:26, 19:46, 20:06, 20:26, 20:46, 21:06, 21:26, 21:46, 22:06, 22:26, 22:46, 23:06, 23:26 |
| 15 | HUDCO/Ultadanga | 05:28, 05:48, 06:08, 06:28, 06:48, 07:08, 07:28, 07:48, 08:08, 08:28, 08:48, 09:08, 09:28, 09:48, 10:08, 10:28, 10:48, 11:08, 11:28, 11:48, 12:08, 12:28, 12:48, 13:08, 13:28, 13:48, 14:08, 14:28, 14:48, 15:08, 15:28, 15:48, 16:08, 16:28, 16:48, 17:08, 17:28, 17:48, 18:08, 18:28, 18:48, 19:08, 19:28, 19:48, 20:08, 20:28, 20:48, 21:08, 21:28, 21:48, 22:08, 22:28, 22:48, 23:08, 23:28 |
| 16 | Kankurgachi | 05:30, 05:50, 06:10, 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:10, 21:30, 21:50, 22:10, 22:30, 22:50, 23:10, 23:30 |
| 17 | Manicktala | 05:32, 05:52, 06:12, 06:32, 06:52, 07:12, 07:32, 07:52, 08:12, 08:32, 08:52, 09:12, 09:32, 09:52, 10:12, 10:32, 10:52, 11:12, 11:32, 11:52, 12:12, 12:32, 12:52, 13:12, 13:32, 13:52, 14:12, 14:32, 14:52, 15:12, 15:32, 15:52, 16:12, 16:32, 16:52, 17:12, 17:32, 17:52, 18:12, 18:32, 18:52, 19:12, 19:32, 19:52, 20:12, 20:32, 20:52, 21:12, 21:32, 21:52, 22:12, 22:32, 22:52, 23:12, 23:32 |
| 18 | Girish Park/C.R. Avn. Xing | 05:34, 05:54, 06:14, 06:34, 06:54, 07:14, 07:34, 07:54, 08:14, 08:34, 08:54, 09:14, 09:34, 09:54, 10:14, 10:34, 10:54, 11:14, 11:34, 11:54, 12:14, 12:34, 12:54, 13:14, 13:34, 13:54, 14:14, 14:34, 14:54, 15:14, 15:34, 15:54, 16:14, 16:34, 16:54, 17:14, 17:34, 17:54, 18:14, 18:34, 18:54, 19:14, 19:34, 19:54, 20:14, 20:34, 20:54, 21:14, 21:34, 21:54, 22:14, 22:34, 22:54, 23:14, 23:34 |
| 19 | M.G.Road Xing | 05:36, 05:56, 06:16, 06:36, 06:56, 07:16, 07:36, 07:56, 08:16, 08:36, 08:56, 09:16, 09:36, 09:56, 10:16, 10:36, 10:56, 11:16, 11:36, 11:56, 12:16, 12:36, 12:56, 13:16, 13:36, 13:56, 14:16, 14:36, 14:56, 15:16, 15:36, 15:56, 16:16, 16:36, 16:56, 17:16, 17:36, 17:56, 18:16, 18:36, 18:56, 19:16, 19:36, 19:56, 20:16, 20:36, 20:56, 21:16, 21:36, 21:56, 22:16, 22:36, 22:56, 23:16, 23:36 |
| 20 | Satyanarayan Park | 05:38, 05:58, 06:18, 06:38, 06:58, 07:18, 07:38, 07:58, 08:18, 08:38, 08:58, 09:18, 09:38, 09:58, 10:18, 10:38, 10:58, 11:18, 11:38, 11:58, 12:18, 12:38, 12:58, 13:18, 13:38, 13:58, 14:18, 14:38, 14:58, 15:18, 15:38, 15:58, 16:18, 16:38, 16:58, 17:18, 17:38, 17:58, 18:18, 18:38, 18:58, 19:18, 19:38, 19:58, 20:18, 20:38, 20:58, 21:18, 21:38, 21:58, 22:18, 22:38, 22:58, 23:18, 23:38 |
| 21 | Howrah Bridge (East) | 05:40, 06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:20, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40, 23:00, 23:20, 23:40 |
| 22 | Howrah Station | 05:42, 06:02, 06:22, 06:42, 07:02, 07:22, 07:42, 08:02, 08:22, 08:42, 09:02, 09:22, 09:42, 10:02, 10:22, 10:42, 11:02, 11:22, 11:42, 12:02, 12:22, 12:42, 13:02, 13:22, 13:42, 14:02, 14:22, 14:42, 15:02, 15:22, 15:42, 16:02, 16:22, 16:42, 17:02, 17:22, 17:42, 18:02, 18:22, 18:42, 19:02, 19:22, 19:42, 20:02, 20:22, 20:42, 21:02, 21:22, 21:42, 22:02, 22:22, 22:42, 23:02, 23:22, 23:42 |
Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with WBTC website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.
Route AC2 Howrah Station to Barasat City Bus Time Table
| Stop Number | Bus Stop Name | Departure Times |
|---|---|---|
| 1 | Howrah Station | 05:42, 06:02, 06:22, 06:42, 07:02, 07:22, 07:42, 08:02, 08:22, 08:42, 09:02, 09:22, 09:42, 10:02, 10:22, 10:42, 11:02, 11:22, 11:42, 12:02, 12:22, 12:42, 13:02, 13:22, 13:42, 14:02, 14:22, 14:42, 15:02, 15:22, 15:42, 16:02, 16:22, 16:42, 17:02, 17:22, 17:42, 18:02, 18:22, 18:42, 19:02, 19:22, 19:42, 20:02, 20:22, 20:42, 21:02, 21:22, 21:42, 22:02, 22:22, 22:42, 23:02, 23:22, 23:42 |
| 2 | Howrah Bridge (East) | 05:44, 06:04, 06:24, 06:44, 07:04, 07:24, 07:44, 08:04, 08:24, 08:44, 09:04, 09:24, 09:44, 10:04, 10:24, 10:44, 11:04, 11:24, 11:44, 12:04, 12:24, 12:44, 13:04, 13:24, 13:44, 14:04, 14:24, 14:44, 15:04, 15:24, 15:44, 16:04, 16:24, 16:44, 17:04, 17:24, 17:44, 18:04, 18:24, 18:44, 19:04, 19:24, 19:44, 20:04, 20:24, 20:44, 21:04, 21:24, 21:44, 22:04, 22:24, 22:44, 23:04, 23:24, 23:44 |
| 3 | Satyanarayan Park | 05:46, 06:06, 06:26, 06:46, 07:06, 07:26, 07:46, 08:06, 08:26, 08:46, 09:06, 09:26, 09:46, 10:06, 10:26, 10:46, 11:06, 11:26, 11:46, 12:06, 12:26, 12:46, 13:06, 13:26, 13:46, 14:06, 14:26, 14:46, 15:06, 15:26, 15:46, 16:06, 16:26, 16:46, 17:06, 17:26, 17:46, 18:06, 18:26, 18:46, 19:06, 19:26, 19:46, 20:06, 20:26, 20:46, 21:06, 21:26, 21:46, 22:06, 22:26, 22:46, 23:06, 23:26, 23:46 |
| 4 | M.G.Road Xing | 05:48, 06:08, 06:28, 06:48, 07:08, 07:28, 07:48, 08:08, 08:28, 08:48, 09:08, 09:28, 09:48, 10:08, 10:28, 10:48, 11:08, 11:28, 11:48, 12:08, 12:28, 12:48, 13:08, 13:28, 13:48, 14:08, 14:28, 14:48, 15:08, 15:28, 15:48, 16:08, 16:28, 16:48, 17:08, 17:28, 17:48, 18:08, 18:28, 18:48, 19:08, 19:28, 19:48, 20:08, 20:28, 20:48, 21:08, 21:28, 21:48, 22:08, 22:28, 22:48, 23:08, 23:28, 23:48 |
| 5 | Girish Park/C.R. Avn. Xing | 05:50, 06:10, 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:10, 21:30, 21:50, 22:10, 22:30, 22:50, 23:10, 23:30, 23:50 |
| 6 | Manicktala | 05:52, 06:12, 06:32, 06:52, 07:12, 07:32, 07:52, 08:12, 08:32, 08:52, 09:12, 09:32, 09:52, 10:12, 10:32, 10:52, 11:12, 11:32, 11:52, 12:12, 12:32, 12:52, 13:12, 13:32, 13:52, 14:12, 14:32, 14:52, 15:12, 15:32, 15:52, 16:12, 16:32, 16:52, 17:12, 17:32, 17:52, 18:12, 18:32, 18:52, 19:12, 19:32, 19:52, 20:12, 20:32, 20:52, 21:12, 21:32, 21:52, 22:12, 22:32, 22:52, 23:12, 23:32, 23:52 |
| 7 | Kankurgachi | 05:54, 06:14, 06:34, 06:54, 07:14, 07:34, 07:54, 08:14, 08:34, 08:54, 09:14, 09:34, 09:54, 10:14, 10:34, 10:54, 11:14, 11:34, 11:54, 12:14, 12:34, 12:54, 13:14, 13:34, 13:54, 14:14, 14:34, 14:54, 15:14, 15:34, 15:54, 16:14, 16:34, 16:54, 17:14, 17:34, 17:54, 18:14, 18:34, 18:54, 19:14, 19:34, 19:54, 20:14, 20:34, 20:54, 21:14, 21:34, 21:54, 22:14, 22:34, 22:54, 23:14, 23:34, 23:54 |
| 8 | HUDCO/Ultadanga | 05:56, 06:16, 06:36, 06:56, 07:16, 07:36, 07:56, 08:16, 08:36, 08:56, 09:16, 09:36, 09:56, 10:16, 10:36, 10:56, 11:16, 11:36, 11:56, 12:16, 12:36, 12:56, 13:16, 13:36, 13:56, 14:16, 14:36, 14:56, 15:16, 15:36, 15:56, 16:16, 16:36, 16:56, 17:16, 17:36, 17:56, 18:16, 18:36, 18:56, 19:16, 19:36, 19:56, 20:16, 20:36, 20:56, 21:16, 21:36, 21:56, 22:16, 22:36, 22:56, 23:16, 23:36, 23:56 |
| 9 | Lake Town Xing | 05:58, 06:18, 06:38, 06:58, 07:18, 07:38, 07:58, 08:18, 08:38, 08:58, 09:18, 09:38, 09:58, 10:18, 10:38, 10:58, 11:18, 11:38, 11:58, 12:18, 12:38, 12:58, 13:18, 13:38, 13:58, 14:18, 14:38, 14:58, 15:18, 15:38, 15:58, 16:18, 16:38, 16:58, 17:18, 17:38, 17:58, 18:18, 18:38, 18:58, 19:18, 19:38, 19:58, 20:18, 20:38, 20:58, 21:18, 21:38, 21:58, 22:18, 22:38, 22:58, 23:18, 23:38, 23:58 |
| 10 | Bangur/Dum Dum Park | 06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:20, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40, 23:00, 23:20, 23:40, 00:00 |
| 11 | Kestopur/Baguihati | 06:02, 06:22, 06:42, 07:02, 07:22, 07:42, 08:02, 08:22, 08:42, 09:02, 09:22, 09:42, 10:02, 10:22, 10:42, 11:02, 11:22, 11:42, 12:02, 12:22, 12:42, 13:02, 13:22, 13:42, 14:02, 14:22, 14:42, 15:02, 15:22, 15:42, 16:02, 16:22, 16:42, 17:02, 17:22, 17:42, 18:02, 18:22, 18:42, 19:02, 19:22, 19:42, 20:02, 20:22, 20:42, 21:02, 21:22, 21:42, 22:02, 22:22, 22:42, 23:02, 23:22, 23:42, 00:02 |
| 12 | Teghoria | 06:04, 06:24, 06:44, 07:04, 07:24, 07:44, 08:04, 08:24, 08:44, 09:04, 09:24, 09:44, 10:04, 10:24, 10:44, 11:04, 11:24, 11:44, 12:04, 12:24, 12:44, 13:04, 13:24, 13:44, 14:04, 14:24, 14:44, 15:04, 15:24, 15:44, 16:04, 16:24, 16:44, 17:04, 17:24, 17:44, 18:04, 18:24, 18:44, 19:04, 19:24, 19:44, 20:04, 20:24, 20:44, 21:04, 21:24, 21:44, 22:04, 22:24, 22:44, 23:04, 23:24, 23:44, 00:04 |
| 13 | Kaikhali/Haldiram | 06:06, 06:26, 06:46, 07:06, 07:26, 07:46, 08:06, 08:26, 08:46, 09:06, 09:26, 09:46, 10:06, 10:26, 10:46, 11:06, 11:26, 11:46, 12:06, 12:26, 12:46, 13:06, 13:26, 13:46, 14:06, 14:26, 14:46, 15:06, 15:26, 15:46, 16:06, 16:26, 16:46, 17:06, 17:26, 17:46, 18:06, 18:26, 18:46, 19:06, 19:26, 19:46, 20:06, 20:26, 20:46, 21:06, 21:26, 21:46, 22:06, 22:26, 22:46, 23:06, 23:26, 23:46, 00:06 |
| 14 | Airport Gate No. 1 | 06:08, 06:28, 06:48, 07:08, 07:28, 07:48, 08:08, 08:28, 08:48, 09:08, 09:28, 09:48, 10:08, 10:28, 10:48, 11:08, 11:28, 11:48, 12:08, 12:28, 12:48, 13:08, 13:28, 13:48, 14:08, 14:28, 14:48, 15:08, 15:28, 15:48, 16:08, 16:28, 16:48, 17:08, 17:28, 17:48, 18:08, 18:28, 18:48, 19:08, 19:28, 19:48, 20:08, 20:28, 20:48, 21:08, 21:28, 21:48, 22:08, 22:28, 22:48, 23:08, 23:28, 23:48, 00:08 |
| 15 | Birati More | 06:10, 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:10, 21:30, 21:50, 22:10, 22:30, 22:50, 23:10, 23:30, 23:50, 00:10 |
| 16 | Bankra More | 06:12, 06:32, 06:52, 07:12, 07:32, 07:52, 08:12, 08:32, 08:52, 09:12, 09:32, 09:52, 10:12, 10:32, 10:52, 11:12, 11:32, 11:52, 12:12, 12:32, 12:52, 13:12, 13:32, 13:52, 14:12, 14:32, 14:52, 15:12, 15:32, 15:52, 16:12, 16:32, 16:52, 17:12, 17:32, 17:52, 18:12, 18:32, 18:52, 19:12, 19:32, 19:52, 20:12, 20:32, 20:52, 21:12, 21:32, 21:52, 22:12, 22:32, 22:52, 23:12, 23:32, 23:52, 00:12 |
| 17 | Michael Nagar | 06:14, 06:34, 06:54, 07:14, 07:34, 07:54, 08:14, 08:34, 08:54, 09:14, 09:34, 09:54, 10:14, 10:34, 10:54, 11:14, 11:34, 11:54, 12:14, 12:34, 12:54, 13:14, 13:34, 13:54, 14:14, 14:34, 14:54, 15:14, 15:34, 15:54, 16:14, 16:34, 16:54, 17:14, 17:34, 17:54, 18:14, 18:34, 18:54, 19:14, 19:34, 19:54, 20:14, 20:34, 20:54, 21:14, 21:34, 21:54, 22:14, 22:34, 22:54, 23:14, 23:34, 23:54, 00:14 |
| 18 | New Barrackpur B.T. College | 06:16, 06:36, 06:56, 07:16, 07:36, 07:56, 08:16, 08:36, 08:56, 09:16, 09:36, 09:56, 10:16, 10:36, 10:56, 11:16, 11:36, 11:56, 12:16, 12:36, 12:56, 13:16, 13:36, 13:56, 14:16, 14:36, 14:56, 15:16, 15:36, 15:56, 16:16, 16:36, 16:56, 17:16, 17:36, 17:56, 18:16, 18:36, 18:56, 19:16, 19:36, 19:56, 20:16, 20:36, 20:56, 21:16, 21:36, 21:56, 22:16, 22:36, 22:56, 23:16, 23:36, 23:56, 00:16 |
| 19 | Doltala | 06:18, 06:38, 06:58, 07:18, 07:38, 07:58, 08:18, 08:38, 08:58, 09:18, 09:38, 09:58, 10:18, 10:38, 10:58, 11:18, 11:38, 11:58, 12:18, 12:38, 12:58, 13:18, 13:38, 13:58, 14:18, 14:38, 14:58, 15:18, 15:38, 15:58, 16:18, 16:38, 16:58, 17:18, 17:38, 17:58, 18:18, 18:38, 18:58, 19:18, 19:38, 19:58, 20:18, 20:38, 20:58, 21:18, 21:38, 21:58, 22:18, 22:38, 22:58, 23:18, 23:38, 23:58, 00:18 |
| 20 | Madhyamgram Chowrasta Xing | 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:20, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40, 23:00, 23:20, 23:40, 00:00, 00:20 |
| 21 | Hridaypur | 06:22, 06:42, 07:02, 07:22, 07:42, 08:02, 08:22, 08:42, 09:02, 09:22, 09:42, 10:02, 10:22, 10:42, 11:02, 11:22, 11:42, 12:02, 12:22, 12:42, 13:02, 13:22, 13:42, 14:02, 14:22, 14:42, 15:02, 15:22, 15:42, 16:02, 16:22, 16:42, 17:02, 17:22, 17:42, 18:02, 18:22, 18:42, 19:02, 19:22, 19:42, 20:02, 20:22, 20:42, 21:02, 21:22, 21:42, 22:02, 22:22, 22:42, 23:02, 23:22, 23:42, 00:02, 00:22 |
| 22 | Barasat | 06:24, 06:44, 07:04, 07:24, 07:44, 08:04, 08:24, 08:44, 09:04, 09:24, 09:44, 10:04, 10:24, 10:44, 11:04, 11:24, 11:44, 12:04, 12:24, 12:44, 13:04, 13:24, 13:44, 14:04, 14:24, 14:44, 15:04, 15:24, 15:44, 16:04, 16:24, 16:44, 17:04, 17:24, 17:44, 18:04, 18:24, 18:44, 19:04, 19:24, 19:44, 20:04, 20:24, 20:44, 21:04, 21:24, 21:44, 22:04, 22:24, 22:44, 23:04, 23:24, 23:44, 00:04, 00:24 |
Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with WBTC website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

