21LTD Best Mumbai City Bus Timetable | 21LTD Mumbai City Bus Timetable | 21LTD Trombay To Dr. Shyama Prasad Mukherjee Chowk City Bus Timetable | 21LTD Dr. Shyama Prasad Mukherjee Chowk To Trombay City Bus Timetable | Trombay To Dr. Shyama Prasad Mukherjee Chowk Mumbai City Bus Timetable | Dr. Shyama Prasad Mukherjee Chowk To Trombay Mumbai City Bus Timetable | Trombay To Dr. Shyama Prasad Mukherjee Chowk Best City Bus Timetable | Dr. Shyama Prasad Mukherjee Chowk To Trombay Best City Bus Timetable | Mumbai City Bus 21LTD Route PDF Time Table | Trombay To Dr. Shyama Prasad Mukherjee Chowk BMC City Bus Time Table | Dr. Shyama Prasad Mukherjee Chowk To Trombay BMC City Bus Time Table | Mumbai City Bus Route 21LTD: Trombay to Dr. Shyama Prasad Mukherjee Chowk
Dr. Shyama Prasad Mukherjee Chowk To Trombay Best City Bus Timetable
| Stop Number | Bus Stop Name | Departure Times |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Shyama Prasad Mukherjee Chowk | 07:10 AM, 07:50 AM, 08:25 AM, 09:00 AM, 10:00 AM, 12:00 PM, 04:20 PM, 04:50 PM, 05:05 PM, 05:20 PM, 06:20 PM, 07:54 PM, 08:28 PM, 09:00 PM, 06:00 PM, 06:50 PM |
| 2 | Hutatma Chowk / Mumbai Vidyapeeth | 07:13 AM, 07:53 AM, 08:28 AM, 09:03 AM, 10:03 AM, 12:03 PM, 04:23 PM, 04:53 PM, 05:08 PM, 05:23 PM, 06:23 PM, 07:57 PM, 08:31 PM, 09:03 PM, 06:03 PM, 06:53 PM |
| 3 | Hutatma Chowk (Siddharth College) | 07:16 AM, 07:56 AM, 08:31 AM, 09:06 AM, 10:06 AM, 12:06 PM, 04:26 PM, 04:56 PM, 05:11 PM, 05:26 PM, 06:26 PM, 08:00 PM, 08:34 PM, 09:06 PM, 06:06 PM, 06:56 PM |
| 4 | Khadi Bhandar | 07:19 AM, 07:59 AM, 08:34 AM, 09:09 AM, 10:09 AM, 12:09 PM, 04:29 PM, 04:59 PM, 05:14 PM, 05:29 PM, 06:29 PM, 08:03 PM, 08:37 PM, 09:09 PM, 06:09 PM, 06:59 PM |
| 5 | Chhatrapati Shivaji Terminus | 07:22 AM, 08:02 AM, 08:37 AM, 09:12 AM, 10:12 AM, 12:12 PM, 04:32 PM, 05:02 PM, 05:17 PM, 05:32 PM, 06:32 PM, 08:06 PM, 08:40 PM, 09:12 PM, 06:12 PM, 07:02 PM |
| 6 | Mahatma Phule Market | 07:25 AM, 08:05 AM, 08:40 AM, 09:15 AM, 10:15 AM, 12:15 PM, 04:35 PM, 05:05 PM, 05:20 PM, 05:35 PM, 06:35 PM, 08:09 PM, 08:43 PM, 09:15 PM, 06:15 PM, 07:05 PM |
| 7 | Chakala Market | 07:28 AM, 08:08 AM, 08:43 AM, 09:18 AM, 10:18 AM, 12:18 PM, 04:38 PM, 05:08 PM, 05:23 PM, 05:38 PM, 06:38 PM, 08:12 PM, 08:46 PM, 09:18 PM, 06:18 PM, 07:08 PM |
| 8 | Zakeria Masjid | 07:31 AM, 08:11 AM, 08:46 AM, 09:21 AM, 10:21 AM, 12:21 PM, 04:41 PM, 05:11 PM, 05:26 PM, 05:41 PM, 06:41 PM, 08:15 PM, 08:49 PM, 09:21 PM, 06:21 PM, 07:11 PM |
| 9 | Mandvi Post Office | 07:34 AM, 08:14 AM, 08:49 AM, 09:24 AM, 10:24 AM, 12:24 PM, 04:44 PM, 05:14 PM, 05:29 PM, 05:44 PM, 06:44 PM, 08:18 PM, 08:52 PM, 09:24 PM, 06:24 PM, 07:14 PM |
| 10 | Vijay Vallabh Chowk | 07:37 AM, 08:17 AM, 08:52 AM, 09:27 AM, 10:27 AM, 12:27 PM, 04:47 PM, 05:17 PM, 05:32 PM, 05:47 PM, 06:47 PM, 08:21 PM, 08:55 PM, 09:27 PM, 06:27 PM, 07:17 PM |
| 11 | Johar Chowk / Bhendi Bazar | 07:40 AM, 08:20 AM, 08:55 AM, 09:30 AM, 10:30 AM, 12:30 PM, 04:50 PM, 05:20 PM, 05:35 PM, 05:50 PM, 06:50 PM, 08:24 PM, 08:58 PM, 09:30 PM, 06:30 PM, 07:20 PM |
| 12 | Dr. M. Iqbal Chowk / JJ Hospital | 07:43 AM, 08:23 AM, 08:58 AM, 09:33 AM, 10:33 AM, 12:33 PM, 04:53 PM, 05:23 PM, 05:38 PM, 05:53 PM, 06:53 PM, 08:27 PM, 09:01 PM, 09:33 PM, 06:33 PM, 07:23 PM |
| 13 | A.H. Ansari Chowk / New Nagpada | 07:46 AM, 08:26 AM, 09:01 AM, 09:36 AM, 10:36 AM, 12:36 PM, 04:56 PM, 05:26 PM, 05:41 PM, 05:56 PM, 06:56 PM, 08:30 PM, 09:04 PM, 09:36 PM, 06:36 PM, 07:26 PM |
| 14 | A.H. Ansari Chowk | 07:49 AM, 08:29 AM, 09:04 AM, 09:39 AM, 10:39 AM, 12:39 PM, 04:59 PM, 05:29 PM, 05:44 PM, 05:59 PM, 06:59 PM, 08:33 PM, 09:07 PM, 09:39 PM, 06:39 PM, 07:29 PM |
| 15 | Byculla Station (E) | 07:52 AM, 08:32 AM, 09:07 AM, 09:42 AM, 10:42 AM, 12:42 PM, 05:02 PM, 05:32 PM, 05:47 PM, 06:02 PM, 07:02 PM, 08:36 PM, 09:10 PM, 09:42 PM, 06:42 PM, 07:32 PM |
| 16 | Jaihind Cinema | 07:55 AM, 08:35 AM, 09:10 AM, 09:45 AM, 10:45 AM, 12:45 PM, 05:05 PM, 05:35 PM, 05:50 PM, 06:05 PM, 07:05 PM, 08:39 PM, 09:13 PM, 09:45 PM, 06:45 PM, 07:35 PM |
| 17 | K. Shantaram Pujare Chowk | 07:58 AM, 08:38 AM, 09:13 AM, 09:48 AM, 10:48 AM, 12:48 PM, 05:08 PM, 05:38 PM, 05:53 PM, 06:08 PM, 07:08 PM, 08:42 PM, 09:16 PM, 09:48 PM, 06:48 PM, 07:38 PM |
| 18 | Sant Jagnade Chowk / Lalbaug | 08:01 AM, 08:41 AM, 09:16 AM, 09:51 AM, 10:51 AM, 12:51 PM, 05:11 PM, 05:41 PM, 05:56 PM, 06:11 PM, 07:11 PM, 08:45 PM, 09:19 PM, 09:51 PM, 06:51 PM, 07:41 PM |
| 19 | Bharatmata Cinema | 08:04 AM, 08:44 AM, 09:19 AM, 09:54 AM, 10:54 AM, 12:54 PM, 05:14 PM, 05:44 PM, 05:59 PM, 06:14 PM, 07:14 PM, 08:48 PM, 09:22 PM, 09:54 PM, 06:54 PM, 07:44 PM |
| 20 | Parel Workshop | 08:07 AM, 08:47 AM, 09:22 AM, 09:57 AM, 10:57 AM, 12:57 PM, 05:17 PM, 05:47 PM, 06:02 PM, 06:17 PM, 07:17 PM, 08:51 PM, 09:25 PM, 09:57 PM, 06:57 PM, 07:47 PM |
| 21 | Madkebuwa Chowk | 08:10 AM, 08:50 AM, 09:25 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 01:00 PM, 05:20 PM, 05:50 PM, 06:05 PM, 06:20 PM, 07:20 PM, 08:54 PM, 09:28 PM, 10:00 PM, 07:00 PM, 07:50 PM |
| 22 | Shindewadi | 08:13 AM, 08:53 AM, 09:28 AM, 10:03 AM, 11:03 AM, 01:03 PM, 05:23 PM, 05:53 PM, 06:08 PM, 06:23 PM, 07:23 PM, 08:57 PM, 09:31 PM, 10:03 PM, 07:03 PM, 07:53 PM |
| 23 | Chitra Cinema | 08:16 AM, 08:56 AM, 09:31 AM, 10:06 AM, 11:06 AM, 01:06 PM, 05:26 PM, 05:56 PM, 06:11 PM, 06:26 PM, 07:26 PM, 09:00 PM, 09:34 PM, 10:06 PM, 07:06 PM, 07:56 PM |
| 24 | Dadar Fire Brigade | 08:19 AM, 08:59 AM, 09:34 AM, 10:09 AM, 11:09 AM, 01:09 PM, 05:29 PM, 05:59 PM, 06:14 PM, 06:29 PM, 07:29 PM, 09:03 PM, 09:37 PM, 10:09 PM, 07:09 PM, 07:59 PM |
| 25 | Khodadad Circle | 08:22 AM, 09:02 AM, 09:37 AM, 10:12 AM, 11:12 AM, 01:12 PM, 05:32 PM, 06:02 PM, 06:17 PM, 06:32 PM, 07:32 PM, 09:06 PM, 09:40 PM, 10:12 PM, 07:12 PM, 08:02 PM |
| 26 | Ruia College | 08:25 AM, 09:05 AM, 09:40 AM, 10:15 AM, 11:15 AM, 01:15 PM, 05:35 PM, 06:05 PM, 06:20 PM, 06:35 PM, 07:35 PM, 09:09 PM, 09:43 PM, 10:15 PM, 07:15 PM, 08:05 PM |
| 27 | Jagat Deo Narayan Vara Chowk / Kapol Niwas | 08:28 AM, 09:08 AM, 09:43 AM, 10:18 AM, 11:18 AM, 01:18 PM, 05:38 PM, 06:08 PM, 06:23 PM, 06:38 PM, 07:38 PM, 09:12 PM, 09:46 PM, 10:18 PM, 07:18 PM, 08:08 PM |
| 28 | Maheshwari Udyan | 08:31 AM, 09:11 AM, 09:46 AM, 10:21 AM, 11:21 AM, 01:21 PM, 05:41 PM, 06:11 PM, 06:26 PM, 06:41 PM, 07:41 PM, 09:15 PM, 09:49 PM, 10:21 PM, 07:21 PM, 08:11 PM |
| 29 | Lokmanya Tilak Hospital | 08:34 AM, 09:14 AM, 09:49 AM, 10:24 AM, 11:24 AM, 01:24 PM, 05:44 PM, 06:14 PM, 06:29 PM, 06:44 PM, 07:44 PM, 09:18 PM, 09:52 PM, 10:24 PM, 07:24 PM, 08:14 PM |
| 30 | Rani Lakshmi Chowk | 08:37 AM, 09:17 AM, 09:52 AM, 10:27 AM, 11:27 AM, 01:27 PM, 05:47 PM, 06:17 PM, 06:32 PM, 06:47 PM, 07:47 PM, 09:21 PM, 09:55 PM, 10:27 PM, 07:27 PM, 08:17 PM |
| 31 | Highway Apartment | 08:40 AM, 09:20 AM, 09:55 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 01:30 PM, 05:50 PM, 06:20 PM, 06:35 PM, 06:50 PM, 07:50 PM, 09:24 PM, 09:58 PM, 10:30 PM, 07:30 PM, 08:20 PM |
| 32 | Everard Nagar | 08:43 AM, 09:23 AM, 09:58 AM, 10:33 AM, 11:33 AM, 01:33 PM, 05:53 PM, 06:23 PM, 06:38 PM, 06:53 PM, 07:53 PM, 09:27 PM, 10:01 PM, 10:33 PM, 07:33 PM, 08:23 PM |
| 33 | Priyadarshini | 08:46 AM, 09:26 AM, 10:01 AM, 10:36 AM, 11:36 AM, 01:36 PM, 05:56 PM, 06:26 PM, 06:41 PM, 06:56 PM, 07:56 PM, 09:30 PM, 10:04 PM, 10:36 PM, 07:36 PM, 08:26 PM |
| 34 | Lokshahir Annabhau Sathe Udyan / Suman Nagar | 08:49 AM, 09:29 AM, 10:04 AM, 10:39 AM, 11:39 AM, 01:39 PM, 05:59 PM, 06:29 PM, 06:44 PM, 06:59 PM, 07:59 PM, 09:33 PM, 10:07 PM, 10:39 PM, 07:39 PM, 08:29 PM |
| 35 | Bhakti Bhawan | 08:52 AM, 09:32 AM, 10:07 AM, 10:42 AM, 11:42 AM, 01:42 PM, 06:02 PM, 06:32 PM, 06:47 PM, 07:02 PM, 08:02 PM, 09:36 PM, 10:10 PM, 10:42 PM, 07:42 PM, 08:32 PM |
| 36 | Navjeevan Society | 08:55 AM, 09:35 AM, 10:10 AM, 10:45 AM, 11:45 AM, 01:45 PM, 06:05 PM, 06:35 PM, 06:50 PM, 07:05 PM, 08:05 PM, 09:39 PM, 10:13 PM, 10:45 PM, 07:45 PM, 08:35 PM |
| 37 | Chembur Colony | 08:58 AM, 09:38 AM, 10:13 AM, 10:48 AM, 11:48 AM, 01:48 PM, 06:08 PM, 06:38 PM, 06:53 PM, 07:08 PM, 08:08 PM, 09:42 PM, 10:16 PM, 10:48 PM, 07:48 PM, 08:38 PM |
| 38 | Gandhi Market | 09:01 AM, 09:41 AM, 10:16 AM, 10:51 AM, 11:51 AM, 01:51 PM, 06:11 PM, 06:41 PM, 06:56 PM, 07:11 PM, 08:11 PM, 09:45 PM, 10:19 PM, 10:51 PM, 07:51 PM, 08:41 PM |
| 39 | Golf Club | 09:04 AM, 09:44 AM, 10:19 AM, 10:54 AM, 11:54 AM, 01:54 PM, 06:14 PM, 06:44 PM, 06:59 PM, 07:14 PM, 08:14 PM, 09:48 PM, 10:22 PM, 10:54 PM, 07:54 PM, 08:44 PM |
| 40 | Vadavali Gaon | 09:07 AM, 09:47 AM, 10:22 AM, 10:57 AM, 11:57 AM, 01:57 PM, 06:17 PM, 06:47 PM, 07:02 PM, 07:17 PM, 08:17 PM, 09:51 PM, 10:25 PM, 10:57 PM, 07:57 PM, 08:47 PM |
| 41 | Basant Cinema | 09:10 AM, 09:50 AM, 10:25 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 02:00 PM, 06:20 PM, 06:50 PM, 07:05 PM, 07:20 PM, 08:20 PM, 09:54 PM, 10:28 PM, 11:00 PM, 08:00 PM, 08:50 PM |
| 42 | Panjarapol | 09:13 AM, 09:53 AM, 10:28 AM, 11:03 AM, 12:03 PM, 02:03 PM, 06:23 PM, 06:53 PM, 07:08 PM, 07:23 PM, 08:23 PM, 09:57 PM, 10:31 PM, 11:03 PM, 08:03 PM, 08:53 PM |
| 43 | Deonar Depot | 09:16 AM, 09:56 AM, 10:31 AM, 11:06 AM, 12:06 PM, 02:06 PM, 06:26 PM, 06:56 PM, 07:11 PM, 07:26 PM, 08:26 PM, 10:00 PM, 10:34 PM, 11:06 PM, 08:06 PM, 08:56 PM |
| 44 | Punjabwadi | 09:19 AM, 09:59 AM, 10:34 AM, 11:09 AM, 12:09 PM, 02:09 PM, 06:29 PM, 06:59 PM, 07:14 PM, 07:29 PM, 08:29 PM, 10:03 PM, 10:37 PM, 11:09 PM, 08:09 PM, 08:59 PM |
| 45 | Telecom Factory | 09:22 AM, 10:02 AM, 10:37 AM, 11:12 AM, 12:12 PM, 02:12 PM, 06:32 PM, 07:02 PM, 07:17 PM, 07:32 PM, 08:32 PM, 10:06 PM, 10:40 PM, 11:12 PM, 08:12 PM, 09:02 PM |
| 46 | Rajkapoor Chowk | 09:25 AM, 10:05 AM, 10:40 AM, 11:15 AM, 12:15 PM, 02:15 PM, 06:35 PM, 07:05 PM, 07:20 PM, 07:35 PM, 08:35 PM, 10:09 PM, 10:43 PM, 11:15 PM, 08:15 PM, 09:05 PM |
| 47 | Anushakti Nagar | 09:28 AM, 10:08 AM, 10:43 AM, 11:18 AM, 12:18 PM, 02:18 PM, 06:38 PM, 07:08 PM, 07:23 PM, 07:38 PM, 08:38 PM, 10:12 PM, 10:46 PM, 11:18 PM, 08:18 PM, 09:08 PM |
| 48 | Childrens Home | 09:31 AM, 10:11 AM, 10:46 AM, 11:21 AM, 12:21 PM, 02:21 PM, 06:41 PM, 07:11 PM, 07:26 PM, 07:41 PM, 08:41 PM, 10:15 PM, 10:49 PM, 11:21 PM, 08:21 PM, 09:11 PM |
| 49 | Mankhurd Station Road | 09:34 AM, 10:14 AM, 10:49 AM, 11:24 AM, 12:24 PM, 02:24 PM, 06:44 PM, 07:14 PM, 07:29 PM, 07:44 PM, 08:44 PM, 10:18 PM, 10:52 PM, 11:24 PM, 08:24 PM, 09:14 PM |
| 50 | B.A.R.C. Gate Number 6 | 09:37 AM, 10:17 AM, 10:52 AM, 11:27 AM, 12:27 PM, 02:27 PM, 06:47 PM, 07:17 PM, 07:32 PM, 07:47 PM, 08:47 PM, 10:21 PM, 10:55 PM, 11:27 PM, 08:27 PM, 09:17 PM |
| 51 | Mandala | 09:40 AM, 10:20 AM, 10:55 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 02:30 PM, 06:50 PM, 07:20 PM, 07:35 PM, 07:50 PM, 08:50 PM, 10:24 PM, 10:58 PM, 11:30 PM, 08:30 PM, 09:20 PM |
| 52 | Narmadeshwar Mandir | 09:43 AM, 10:23 AM, 10:58 AM, 11:33 AM, 12:33 PM, 02:33 PM, 06:53 PM, 07:23 PM, 07:38 PM, 07:53 PM, 08:53 PM, 10:27 PM, 11:01 PM, 11:33 PM, 08:33 PM, 09:23 PM |
| 53 | Cheeta Camp (Trombay) | 09:46 AM, 10:26 AM, 11:01 AM, 11:36 AM, 12:36 PM, 02:36 PM, 06:56 PM, 07:26 PM, 07:41 PM, 07:56 PM, 08:56 PM, 10:30 PM, 11:04 PM, 11:36 PM, 08:36 PM, 09:26 PM |
| 54 | Dhobi Ghat | 09:49 AM, 10:29 AM, 11:04 AM, 11:39 AM, 12:39 PM, 02:39 PM, 06:59 PM, 07:29 PM, 07:44 PM, 07:59 PM, 08:59 PM, 10:33 PM, 11:07 PM, 11:39 PM, 08:39 PM, 09:29 PM |
| 55 | Trombay | 09:52 AM, 10:32 AM, 11:07 AM, 11:42 AM, 12:42 PM, 02:42 PM, 07:02 PM, 07:32 PM, 07:47 PM, 08:02 PM, 09:02 PM, 10:36 PM, 11:10 PM, 11:42 PM, 08:42 PM, 09:32 PM |
Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with BEST Bus website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.
Trombay To Dr. Shyama Prasad Mukherjee Chowk Best City Bus Timetable
| Stop Number | Bus Stop Name | Departure Times |
|---|---|---|
| 1 | Trombay | 06:00 AM, 06:35 AM, 07:05 AM, 07:35 AM, 08:30 AM, 09:25 AM, 09:42 AM, 10:15 AM, 03:15 PM, 03:45 PM, 04:15 PM, 04:45 PM, 05:15 PM, 06:19 PM, 06:53 PM, 07:27 PM, 08:02 PM, 08:35 PM, 08:00 AM |
| 2 | Dhobi Ghat | 06:03 AM, 06:38 AM, 07:08 AM, 07:38 AM, 08:33 AM, 09:28 AM, 09:45 AM, 10:18 AM, 03:18 PM, 03:48 PM, 04:18 PM, 04:48 PM, 05:18 PM, 06:22 PM, 06:56 PM, 07:30 PM, 08:05 PM, 08:38 PM, 08:03 AM |
| 3 | Cheeta Camp (Trombay) | 06:06 AM, 06:41 AM, 07:11 AM, 07:41 AM, 08:36 AM, 09:31 AM, 09:48 AM, 10:21 AM, 03:21 PM, 03:51 PM, 04:21 PM, 04:51 PM, 05:21 PM, 06:25 PM, 06:59 PM, 07:33 PM, 08:08 PM, 08:41 PM, 08:06 AM |
| 4 | Narmadeshwar Mandir | 06:09 AM, 06:44 AM, 07:14 AM, 07:44 AM, 08:39 AM, 09:34 AM, 09:51 AM, 10:24 AM, 03:24 PM, 03:54 PM, 04:24 PM, 04:54 PM, 05:24 PM, 06:28 PM, 07:02 PM, 07:36 PM, 08:11 PM, 08:44 PM, 08:09 AM |
| 5 | Mandala | 06:12 AM, 06:47 AM, 07:17 AM, 07:47 AM, 08:42 AM, 09:37 AM, 09:54 AM, 10:27 AM, 03:27 PM, 03:57 PM, 04:27 PM, 04:57 PM, 05:27 PM, 06:31 PM, 07:05 PM, 07:39 PM, 08:14 PM, 08:47 PM, 08:12 AM |
| 6 | B.A.R.C. Gate Number 6 | 06:15 AM, 06:50 AM, 07:20 AM, 07:50 AM, 08:45 AM, 09:40 AM, 09:57 AM, 10:30 AM, 03:30 PM, 04:00 PM, 04:30 PM, 05:00 PM, 05:30 PM, 06:34 PM, 07:08 PM, 07:42 PM, 08:17 PM, 08:50 PM, 08:15 AM |
| 7 | Mankhurd Station Road | 06:18 AM, 06:53 AM, 07:23 AM, 07:53 AM, 08:48 AM, 09:43 AM, 10:00 AM, 10:33 AM, 03:33 PM, 04:03 PM, 04:33 PM, 05:03 PM, 05:33 PM, 06:37 PM, 07:11 PM, 07:45 PM, 08:20 PM, 08:53 PM, 08:18 AM |
| 8 | Childrens Home | 06:21 AM, 06:56 AM, 07:26 AM, 07:56 AM, 08:51 AM, 09:46 AM, 10:03 AM, 10:36 AM, 03:36 PM, 04:06 PM, 04:36 PM, 05:06 PM, 05:36 PM, 06:40 PM, 07:14 PM, 07:48 PM, 08:23 PM, 08:56 PM, 08:21 AM |
| 9 | Anushakti Nagar | 06:24 AM, 06:59 AM, 07:29 AM, 07:59 AM, 08:54 AM, 09:49 AM, 10:06 AM, 10:39 AM, 03:39 PM, 04:09 PM, 04:39 PM, 05:09 PM, 05:39 PM, 06:43 PM, 07:17 PM, 07:51 PM, 08:26 PM, 08:59 PM, 08:24 AM |
| 10 | Rajkapoor Chowk | 06:27 AM, 07:02 AM, 07:32 AM, 08:02 AM, 08:57 AM, 09:52 AM, 10:09 AM, 10:42 AM, 03:42 PM, 04:12 PM, 04:42 PM, 05:12 PM, 05:42 PM, 06:46 PM, 07:20 PM, 07:54 PM, 08:29 PM, 09:02 PM, 08:27 AM |
| 11 | Telecom Factory | 06:30 AM, 07:05 AM, 07:35 AM, 08:05 AM, 09:00 AM, 09:55 AM, 10:12 AM, 10:45 AM, 03:45 PM, 04:15 PM, 04:45 PM, 05:15 PM, 05:45 PM, 06:49 PM, 07:23 PM, 07:57 PM, 08:32 PM, 09:05 PM, 08:30 AM |
| 12 | Punjabwadi | 06:33 AM, 07:08 AM, 07:38 AM, 08:08 AM, 09:03 AM, 09:58 AM, 10:15 AM, 10:48 AM, 03:48 PM, 04:18 PM, 04:48 PM, 05:18 PM, 05:48 PM, 06:52 PM, 07:26 PM, 08:00 PM, 08:35 PM, 09:08 PM, 08:33 AM |
| 13 | Deonar Depot | 06:36 AM, 07:11 AM, 07:41 AM, 08:11 AM, 09:06 AM, 10:01 AM, 10:18 AM, 10:51 AM, 03:51 PM, 04:21 PM, 04:51 PM, 05:21 PM, 05:51 PM, 06:55 PM, 07:29 PM, 08:03 PM, 08:38 PM, 09:11 PM, 08:36 AM |
| 14 | Panjarapol | 06:39 AM, 07:14 AM, 07:44 AM, 08:14 AM, 09:09 AM, 10:04 AM, 10:21 AM, 10:54 AM, 03:54 PM, 04:24 PM, 04:54 PM, 05:24 PM, 05:54 PM, 06:58 PM, 07:32 PM, 08:06 PM, 08:41 PM, 09:14 PM, 08:39 AM |
| 15 | Basant Cinema | 06:42 AM, 07:17 AM, 07:47 AM, 08:17 AM, 09:12 AM, 10:07 AM, 10:24 AM, 10:57 AM, 03:57 PM, 04:27 PM, 04:57 PM, 05:27 PM, 05:57 PM, 07:01 PM, 07:35 PM, 08:09 PM, 08:44 PM, 09:17 PM, 08:42 AM |
| 16 | Vadavali Gaon | 06:45 AM, 07:20 AM, 07:50 AM, 08:20 AM, 09:15 AM, 10:10 AM, 10:27 AM, 11:00 AM, 04:00 PM, 04:30 PM, 05:00 PM, 05:30 PM, 06:00 PM, 07:04 PM, 07:38 PM, 08:12 PM, 08:47 PM, 09:20 PM, 08:45 AM |
| 17 | Golf Club | 06:48 AM, 07:23 AM, 07:53 AM, 08:23 AM, 09:18 AM, 10:13 AM, 10:30 AM, 11:03 AM, 04:03 PM, 04:33 PM, 05:03 PM, 05:33 PM, 06:03 PM, 07:07 PM, 07:41 PM, 08:15 PM, 08:50 PM, 09:23 PM, 08:48 AM |
| 18 | Gandhi Market | 06:51 AM, 07:26 AM, 07:56 AM, 08:26 AM, 09:21 AM, 10:16 AM, 10:33 AM, 11:06 AM, 04:06 PM, 04:36 PM, 05:06 PM, 05:36 PM, 06:06 PM, 07:10 PM, 07:44 PM, 08:18 PM, 08:53 PM, 09:26 PM, 08:51 AM |
| 19 | Chembur Colony | 06:54 AM, 07:29 AM, 07:59 AM, 08:29 AM, 09:24 AM, 10:19 AM, 10:36 AM, 11:09 AM, 04:09 PM, 04:39 PM, 05:09 PM, 05:39 PM, 06:09 PM, 07:13 PM, 07:47 PM, 08:21 PM, 08:56 PM, 09:29 PM, 08:54 AM |
| 20 | Navjeevan Society | 06:57 AM, 07:32 AM, 08:02 AM, 08:32 AM, 09:27 AM, 10:22 AM, 10:39 AM, 11:12 AM, 04:12 PM, 04:42 PM, 05:12 PM, 05:42 PM, 06:12 PM, 07:16 PM, 07:50 PM, 08:24 PM, 08:59 PM, 09:32 PM, 08:57 AM |
| 21 | Bhakti Bhawan | 07:00 AM, 07:35 AM, 08:05 AM, 08:35 AM, 09:30 AM, 10:25 AM, 10:42 AM, 11:15 AM, 04:15 PM, 04:45 PM, 05:15 PM, 05:45 PM, 06:15 PM, 07:19 PM, 07:53 PM, 08:27 PM, 09:02 PM, 09:35 PM, 09:00 AM |
| 22 | Lokshahir Annabhau Sathe Udyan / Suman Nagar | 07:03 AM, 07:38 AM, 08:08 AM, 08:38 AM, 09:33 AM, 10:28 AM, 10:45 AM, 11:18 AM, 04:18 PM, 04:48 PM, 05:18 PM, 05:48 PM, 06:18 PM, 07:22 PM, 07:56 PM, 08:30 PM, 09:05 PM, 09:38 PM, 09:03 AM |
| 23 | Priyadarshini | 07:06 AM, 07:41 AM, 08:11 AM, 08:41 AM, 09:36 AM, 10:31 AM, 10:48 AM, 11:21 AM, 04:21 PM, 04:51 PM, 05:21 PM, 05:51 PM, 06:21 PM, 07:25 PM, 07:59 PM, 08:33 PM, 09:08 PM, 09:41 PM, 09:06 AM |
| 24 | Everard Nagar | 07:09 AM, 07:44 AM, 08:14 AM, 08:44 AM, 09:39 AM, 10:34 AM, 10:51 AM, 11:24 AM, 04:24 PM, 04:54 PM, 05:24 PM, 05:54 PM, 06:24 PM, 07:28 PM, 08:02 PM, 08:36 PM, 09:11 PM, 09:44 PM, 09:09 AM |
| 25 | Highway Apartment | 07:12 AM, 07:47 AM, 08:17 AM, 08:47 AM, 09:42 AM, 10:37 AM, 10:54 AM, 11:27 AM, 04:27 PM, 04:57 PM, 05:27 PM, 05:57 PM, 06:27 PM, 07:31 PM, 08:05 PM, 08:39 PM, 09:14 PM, 09:47 PM, 09:12 AM |
| 26 | Rani Lakshmi Chowk | 07:15 AM, 07:50 AM, 08:20 AM, 08:50 AM, 09:45 AM, 10:40 AM, 10:57 AM, 11:30 AM, 04:30 PM, 05:00 PM, 05:30 PM, 06:00 PM, 06:30 PM, 07:34 PM, 08:08 PM, 08:42 PM, 09:17 PM, 09:50 PM, 09:15 AM |
| 27 | Lokmanya Tilak Hospital | 07:18 AM, 07:53 AM, 08:23 AM, 08:53 AM, 09:48 AM, 10:43 AM, 11:00 AM, 11:33 AM, 04:33 PM, 05:03 PM, 05:33 PM, 06:03 PM, 06:33 PM, 07:37 PM, 08:11 PM, 08:45 PM, 09:20 PM, 09:53 PM, 09:18 AM |
| 28 | Maheshwari Udyan | 07:21 AM, 07:56 AM, 08:26 AM, 08:56 AM, 09:51 AM, 10:46 AM, 11:03 AM, 11:36 AM, 04:36 PM, 05:06 PM, 05:36 PM, 06:06 PM, 06:36 PM, 07:40 PM, 08:14 PM, 08:48 PM, 09:23 PM, 09:56 PM, 09:21 AM |
| 29 | Jagat Deo Narayan Vara Chowk / Kapol Niwas | 07:24 AM, 07:59 AM, 08:29 AM, 08:59 AM, 09:54 AM, 10:49 AM, 11:06 AM, 11:39 AM, 04:39 PM, 05:09 PM, 05:39 PM, 06:09 PM, 06:39 PM, 07:43 PM, 08:17 PM, 08:51 PM, 09:26 PM, 09:59 PM, 09:24 AM |
| 30 | Ruia College | 07:27 AM, 08:02 AM, 08:32 AM, 09:02 AM, 09:57 AM, 10:52 AM, 11:09 AM, 11:42 AM, 04:42 PM, 05:12 PM, 05:42 PM, 06:12 PM, 06:42 PM, 07:46 PM, 08:20 PM, 08:54 PM, 09:29 PM, 10:02 PM, 09:27 AM |
| 31 | Khodadad Circle | 07:30 AM, 08:05 AM, 08:35 AM, 09:05 AM, 10:00 AM, 10:55 AM, 11:12 AM, 11:45 AM, 04:45 PM, 05:15 PM, 05:45 PM, 06:15 PM, 06:45 PM, 07:49 PM, 08:23 PM, 08:57 PM, 09:32 PM, 10:05 PM, 09:30 AM |
