Sankeshwar Bus Stand time table | Sankeshwar NWKRTC Bus stand Full Time Table | Sankeshwar Depot Bus Full Time Table details | Sankeshwar KSRTC bus Timings details | Sankeshwar Karnataka bus stand Contact number | Sankeshwar Karnataka Bus Stand Time Table Full Details
| From > To | Time |
|---|---|
| Sankeshwar → Gokak | 5:50 AM, 6:20 AM, 6:50 AM, 7:25 AM, 7:40 AM, 7:55 AM, 8:05 AM, 8:15 AM, 8:25 AM, 8:35 AM, 8:55 AM, 9:00 AM, 9:25 AM, 9:35 AM, 9:40 AM, 9:45 AM, 10:05 AM, 10:15 AM, 10:25 AM, 10:35 AM, 10:45 AM, 10:55 AM, 11:10 AM, 11:25 AM, 11:35 AM, 11:55 AM, 12:15 PM, 12:35 PM, 12:40 PM, 12:55 PM, 1:15 PM, 1:25 PM, 1:35 PM, 1:45 PM, 2:05 PM, 2:15 PM |
| Sankeshwar → Chikodi | 5:55 AM, 6:30 AM, 6:55 AM, 7:15 AM, 7:25 AM, 7:30 AM, 7:55 AM, 8:10 AM, 8:25 AM, 8:45 AM, 9:05 AM, 9:25 AM, 9:30 AM, 9:40 AM, 9:55 AM, 10:15 AM, 10:35 AM, 10:45 AM, 11:10 AM, 11:15 AM, 11:25 AM, 11:35 AM, 11:55 AM, 12:00 PM, 12:25 PM, 12:40 PM, 12:45 PM, 12:55 PM, 1:05 PM, 1:15 PM, 1:25 PM, 1:40 PM, 1:55 PM, 2:05 PM, 2:15 PM |
| Sankeshwar → Raibag | 5:55 AM, 9:10 AM, 10:40 AM, 11:25 AM, 1:55 PM |
| Ballary → Kolhapur | 6:10 AM |
| Sankeshwar → Belagavi | 6:10 AM, 7:55 AM, 8:25 AM, 9:25 AM, 10:15 AM |
| Kolhapur → Sagar | 6:15 AM |
| Ichalkaranji → Davangeri | 6:20 AM, 9:10 AM |
| Sankeshwar → Gadahinglaj | 6:25 AM, 6:55 AM, 7:45 AM, 7:55 AM, 8:15 AM, 8:55 AM, 9:15 AM, 9:55 AM, 10:05 AM, 10:15 AM, 10:40 AM, 10:55 AM, 11:15 AM, 11:20 AM, 11:25 AM, 11:45 AM, 11:55 AM, 12:10 PM, 12:25 PM, 12:35 PM, 12:45 PM, 1:05 PM, 1:40 PM, 1:45 PM, 2:15 PM |
| Sankeshwar → Karajaga | 6:35 AM, 8:25 AM, 9:25 AM, 9:45 AM, 10:25 AM, 10:45 AM, 11:25 AM, 11:45 AM, 12:30 PM, 12:45 PM, 2:05 PM |
| Sankeshwar → Kolhapur | 6:40 AM, 7:20 AM, 7:25 AM, 7:40 AM, 8:55 AM, 9:45 AM |
| Kolhapur → Batkal | 6:40 AM, 7:00 AM, 7:10 AM |
| Kolhapur → Gangavati | 6:45 AM, 9:15 AM, 10:45 AM, 11:10 AM |
| Sankeshwar → Terni | 6:45 AM, 10:35 AM |
| Sankeshwar → Kurniwadi | 6:45 AM |
| Sankeshwar → Hukkeri | 7:10 AM, 7:25 AM, 7:55 AM, 8:00 AM, 9:25 AM, 9:40 AM, 9:55 AM, 10:00 AM, 10:25 AM, 11:25 AM, 1:25 PM, 2:10 PM |
| Sankeshwar → Haragapur | 6:55 AM, 9:10 AM, 12:25 PM |
| Sankeshwar → Rashing | 6:55 AM |
| Sankeshwar → Kesti | 6:55 AM, 8:15 AM, 9:35 AM, 10:55 AM, 11:25 AM, 12:10 PM, 1:55 PM |
| Sankeshwar → Hidkal Dam | 6:55 AM, 7:55 AM, 8:55 AM, 9:55 AM, 10:55 AM, 11:25 AM, 11:55 AM, 1:25 PM, 1:55 PM |
| Sankeshwar → Paschapur | 7:40 AM, 10:25 AM |
| Sankeshwar → Rajguli | 7:40 AM |
| Sankeshwar → Mamadapur | 7:40 AM |
| Belagavi → Nashik | 7:45 AM |
| Kolhapur → Sondur | 7:45 AM |
| Sankeshwar → Solapur | 7:45 AM, 8:40 AM, 8:55 AM, 9:55 AM, 10:40 AM, 12:25 PM |
| Sankeshwar → Majalatti | 7:50 AM |
| Belagavi → Ratnagiri | 7:55 AM |
| Sankeshwar → Daddi | 7:55 AM, 11:35 AM |
| Nipani → Belagavi | 7:25 AM, 8:05 AM, 8:10 AM, 9:00 AM, 10:35 AM |
| Hubli → Pune | 8:15 AM |
| Nipani → Shivamogga | 8:20 AM |
| Sankeshwar → Bugate Alur | 8:25 AM, 9:45 AM, 11:10 AM, 12:55 PM |
| Sankeshwar → Halakarni | 8:25 AM, 10:05 AM, 12:15 PM, 1:35 PM |
| Sankeshwar → Biranolli | 8:25 AM |
| Sankeshwar → Bagewadi | 8:25 AM |
| Belagavi → Jyotibha | 8:30 AM, 10:45 AM |
| Sankeshwar → Miraj | 8:30 AM |
| Sankeshwar → Managutti | 8:30 AM |
| Belagavi → Kolhapur | 8:10 AM, 8:35 AM, 9:15 AM, 9:40 AM, 9:45 AM, 10:05 AM, 11:15 AM, 11:20 AM, 11:30 AM, 11:35 AM, 12:20 PM, 12:40 PM, 12:55 PM, 1:25 PM, 1:50 PM, 1:55 PM, 2:10 PM, 3:00 PM |
| Kolhapur → Kumta | 8:35 AM |
| Ichalkaranji → Hospet | 8:40 AM |
| Sankeshwar → Konkeri | 8:40 AM |
| Belagavi → Thane | 8:45 AM |
| Belagavi → Vishalgad | 8:50 AM |
| Khanapur → Kolhapur | 9:05 AM, 11:50 AM, 1:15 PM |
| Nipani → Gangavati | 9:05 AM |
| Sankeshwar → Kalaburagi | 9:20 AM |
| Sankeshwar → Ammanagi | 9:40 AM |
| Kolhapur → Belagavi | 9:40 AM, 9:45 AM, 10:25 AM, 10:50 AM, 11:15 AM, 11:30 AM, 11:35 AM, 11:50 AM, 12:05 PM, 12:20 PM, 12:55 PM, 1:00 PM, 1:10 PM, 1:40 PM, 2:10 PM |
| Sankeshwar → Halakarni | 2:15 PM, 3:15 PM, 3:55 PM, 5:15 PM, 5:25 PM |
| Sankeshwar → Hukkeri | 2:15 PM, 2:20 PM, 2:25 PM, 4:25 PM, 6:25 PM, 8:10 PM, 8:25 PM, 8:55 PM |
| Belagavi → Kolhapur | 2:20 PM, 2:40 PM, 3:05 PM, 3:15 PM, 3:25 PM, 4:50 PM |
| Kolhapur → Belagavi | 2:20 PM, 3:10 PM, 3:50 PM, 4:00 PM, 5:10 PM, 5:15 PM, 5:35 PM, 5:55 PM, 6:20 PM, 6:35 PM, 8:05 PM |
| Baramati → Halayal | 2:20 PM |
| Sankeshwar → Gokak | 2:25 PM, 2:35 PM, 2:40 PM, 3:10 PM, 3:15 PM, 3:40 PM, 3:55 PM, 4:10 PM, 4:35 PM, 5:40 PM, 6:25 PM, 7:10 PM, 7:55 PM, 8:25 PM |
| Ranebennur → Baramati | 2:25 PM |
| Inchalkaranji → Belagavi | 2:25 PM, 4:10 PM |
| Sankeshwar → Gadahinglaj | 2:25 PM, 2:55 PM, 3:25 PM, 3:35 PM, 4:15 PM, 4:25 PM, 4:35 PM, 5:55 PM, 6:15 PM, 6:55 PM, 7:45 PM |
| Sankeshwar → Chikkodi | 2:25 PM, 2:45 PM, 2:55 PM, 3:10 PM, 3:15 PM, 3:20 PM, 3:25 PM, 3:30 PM, 4:05 PM, 4:25 PM, 5:55 PM, 6:15 PM, 7:40 PM, 7:55 PM, 8:40 PM |
| Sankeshwar → Solapur | 2:25 PM, 4:10 PM, 4:35 PM, 5:55 PM |
| Sankeshwar → Bugate Alur | 2:25 PM, 3:55 PM, 5:25 PM, 8:25 PM |
| Sankeshwar → Hidkal Dam | 2:25 PM, 2:40 PM, 3:25 PM, 3:55 PM, 4:55 PM, 6:55 PM, 8:10 PM |
| Sankeshwar → Chikodi | 2:25 PM, 2:45 PM, 3:25 PM, 3:40 PM, 4:40 PM, 5:55 PM, 6:40 PM |
| Jyotibha → Dharwad | 2:30 PM |
| Karwar → Pimpri | 2:35 PM |
| Kolhapur → Dharwad | 2:35 PM, 3:05 PM, 5:10 PM |
| Pune → Hubli | 2:40 PM |
| Karwar → Kolhapur | 2:45 PM |
| Savadatti → Kolhapur | 2:50 PM, 4:05 PM, 5:25 PM |
| Dandeli → Kolhapur | 2:55 PM |
| Kolhapur → Dandeli | 2:55 PM, 4:05 PM |
| Sankeshwar → Karajaga | 2:55 PM, 5:05 PM, 7:15 PM, 8:25 PM |
| Sankeshwar → Kesti | 2:55 PM, 3:25 PM, 4:55 PM, 6:10 PM, 7:10 PM |
| Davangeri → Kolhapur | 3:00 PM, 5:35 PM |
| Kolhapur → Savadatti | 3:00 PM, 6:15 PM, 7:25 PM, 7:40 PM |
| Hanagal → Vishalgad | 3:05 PM |
| Belagavi → Satara | 3:10 PM |
| Hospet → Ichalkaranji | 3:10 PM |
| Sankeshwar → Majalatti | 3:15 PM |
| Gangavati → Kolhapur | 3:20 PM, 4:45 PM, 7:15 PM, 8:05 PM |
| Belagavi → Nipani | 3:25 PM, 6:20 PM, 6:30 PM, 7:10 PM, 7:25 PM |
| Sankeshwar → Belagavi | 3:25 PM, 5:10 PM |
| Sankeshwar → Raibag | 3:25 PM, 5:25 PM |
| Kolhapur → Ramdugra | 3:30 PM, 4:25 PM |
| Kumata → Kolhapur | 3:35 PM |
| Pune → Belagavi | 3:35 PM, 4:30 PM |
| Hanagal → Nashik | 3:55 PM |
| Jyotibha → Belagavi | 3:55 PM, 5:30 PM |
| Sankeshwar → Kanagala | 3:55 PM |
| Sankeshwar → Badwadi | 4:15 PM |
| Ranebennur → Ichalkaranji | 4:10 PM, 5:20 PM |
| Sankeshwar → Paschapur | 4:25 PM |
| Hirekerur → Vishalgad | 4:40 PM |
| Sankeshwar → Mamadapur | 4:40 PM |
| Nashik → Belagavi | 4:45 PM |
| Batkal → Kolhapur | 4:55 PM, 5:15 PM |
| Davangeri → Ichalkaranji | 5:00 PM, 7:05 PM |
| Nipani → Belagavi | 5:00 PM |
| Sagar → Kolhapur | 5:05 PM |
| Sankeshwar → Arjunwad | 5:10 PM |
| Sankeshwar → Haragapur | 5:10 PM |
| Sankeshwar → Bhairapur | 5:10 PM |
| Hanagal → Mumbai | 5:25 PM |
| JYOTIBHA → Belagavi | 5:30 PM |
| Ankola → Kolhapur | 5:45 PM |
| Belagavi → Aurangabad | 5:55 PM |
| Belagavi → Mumbai | 6:05 PM, 8:55 PM, 9:10 PM |
| Vishalgad → Belagavi | 6:05 PM |
| Gagavati → Kolhapur | 6:10 PM |
| Thana → Belagavi | 6:40 PM |
| Sondur → Kolhapur | 6:45 PM |
| Kolhapur → Ballary | 6:55 PM |
| Sankeshwar → Bidarolli | 7:10 PM |
| Sankeshwar → Bangalore | 7:25 PM |
| Sankeshwar → Iranatti | 7:25 PM |
| Kolhapur → Sagar | 7:35 PM |
| Belagavi → Ichalkaranji | 7:40 PM |
| Belagavi → Borivili | 7:55 PM |
| Kolhapur → Bhadravati | 7:55 PM |
| Shivamogga → Nipani | 8:15 PM |
| Ratnagiri → Belagavi | 8:15 PM |
| Sankeshwar → Belakud | 8:25 PM |
| Hubli → Mumbai | 8:30 PM |
| Kolhapur → Gangavati | 8:40 PM |
| Pune → Ballary | 8:45 PM |
| Savadatti → Shiradi | 9:10 PM |
| Kolhapur → Davangeri | 9:25 PM |
| Hubli → Nigadi | 9:40 PM |
| Sankeshwar → Dandeli | 12:40 PM |
| Kolhapur → Dandeli | 12:40 PM |
| Sankeshwar → Badwadi | 1:55 PM |
Page 1
Belagavi to Kolhapur KSRTC Karnataka Bus Full Timetable
Sankeshwar to Gadahinglaj KSRTC Karnataka Bus Full Timetable
Sankeshwar to Chikodi KSRTC Karnataka Bus Full Timetable
Sankeshwar to Gokak KSRTC Karnataka Bus Full Timetable
Sankeshwar to Chikkodi KSRTC Karnataka Bus Full Timetable
Sankeshwar to Gokak KSRTC Karnataka Bus Full Timetable
Kolhapur to Belagavi KSRTC Karnataka Bus Full Timetable

