Route R2 – Panaji City Bus Time Table

Route R2 Panjim Market to Dona Paula Bus Time Table | Panjim Market to Dona Paula
Panjim Market to Dona Paula City Bus Time Table | Dona Paula to Panjim Market
Panjim Market to Dona Paula City Bus Time Table | KTCL Panjim Market to Dona Paula
Panjim Market to Dona Paula City Bus Time Table | KTCL Dona Paula to Panjim Market
Panjim Market to Dona Paula City Bus Time Table | Panjim Market to Dona Paula Panjim Market to Dona Paula City Bus Route Kadamba KTCL | Dona Paula to Panjim Market
Panjim Market to Dona Paula City Bus Time Table Route Kadamba KTCL | Dona Paula to Panjim Market
Panjim Market to Dona Paula City Bus Timings KTCL | Dona Paula to Panjim Market
Panjim Market to Dona Paula City Bus Time Table Timings KTCL

Stop NumberBus Stop NameDeparture Times
1PANAJI7:55 AM 8:30 AM 9:00 AM 9:45 AM 10:15 AM 11:00 AM 11:55 AM 12:15 PM 1:00 PM 1:45 PM 5:00 PM 5:30 PM 6:15 PM 6:45 PM 7:20 PM 8:00 PM
2MULTI-LEVEL CAR PARK7:58 AM 8:33 AM 9:03 AM 9:48 AM 10:18 AM 11:03 AM 11:58 AM 12:18 PM 1:03 PM 1:48 PM 5:03 PM 5:33 PM 6:18 PM 6:48 PM 7:23 PM 8:03 PM
3PANAJI POST OFFICE8:01 AM 8:36 AM 9:06 AM 9:51 AM 10:21 AM 11:06 AM 12:01 PM 12:21 PM 1:06 PM 1:51 PM 5:06 PM 5:36 PM 6:21 PM 6:51 PM 7:26 PM 8:06 PM
4ABBE FARIA PLAZA8:04 AM 8:39 AM 9:09 AM 9:54 AM 10:24 AM 11:09 AM 12:04 PM 12:24 PM 1:09 PM 1:54 PM 5:09 PM 5:39 PM 6:24 PM 6:54 PM 7:29 PM 8:09 PM
5PANAJI FERRY8:07 AM 8:42 AM 9:12 AM 9:57 AM 10:27 AM 11:12 AM 12:07 PM 12:27 PM 1:12 PM 1:57 PM 5:12 PM 5:42 PM 6:27 PM 6:57 PM 7:32 PM 8:12 PM
6PANAJI MARKET (DB MARG)8:10 AM 8:45 AM 9:15 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:15 AM 12:10 PM 12:30 PM 1:15 PM 2:00 PM 5:15 PM 5:45 PM 6:30 PM 7:00 PM 7:35 PM 8:15 PM
7MINERVA BRIDGE8:13 AM 8:48 AM 9:18 AM 10:03 AM 10:33 AM 11:18 AM 12:13 PM 12:33 PM 1:18 PM 2:03 PM 5:18 PM 5:48 PM 6:33 PM 7:03 PM 7:38 PM 8:18 PM
8KALA ACADEMY8:16 AM 8:51 AM 9:21 AM 10:06 AM 10:36 AM 11:21 AM 12:16 PM 12:36 PM 1:21 PM 2:06 PM 5:21 PM 5:51 PM 6:36 PM 7:06 PM 7:41 PM 8:21 PM
9DB GROUND8:19 AM 8:54 AM 9:24 AM 10:09 AM 10:39 AM 11:24 AM 12:19 PM 12:39 PM 1:24 PM 2:09 PM 5:24 PM 5:54 PM 6:39 PM 7:09 PM 7:44 PM 8:24 PM
10CAMPAL PARADE GROUND8:22 AM 8:57 AM 9:27 AM 10:12 AM 10:42 AM 11:27 AM 12:22 PM 12:42 PM 1:27 PM 2:12 PM 5:27 PM 5:57 PM 6:42 PM 7:12 PM 7:47 PM 8:27 PM
11YOUTH HOSTEL8:25 AM 9:00 AM 9:30 AM 10:15 AM 10:45 AM 11:30 AM 12:25 PM 12:45 PM 1:30 PM 2:15 PM 5:30 PM 6:00 PM 6:45 PM 7:15 PM 7:50 PM 8:30 PM
12MIRAMAR BEACH8:28 AM 9:03 AM 9:33 AM 10:18 AM 10:48 AM 11:33 AM 12:28 PM 12:48 PM 1:33 PM 2:18 PM 5:33 PM 6:03 PM 6:48 PM 7:18 PM 7:53 PM 8:33 PM
13TONCA JUNCTION8:31 AM 9:06 AM 9:36 AM 10:21 AM 10:51 AM 11:36 AM 12:31 PM 12:51 PM 1:36 PM 2:21 PM 5:36 PM 6:06 PM 6:51 PM 7:21 PM 7:56 PM 8:36 PM
14CARANZALEM JUNCTION8:34 AM 9:09 AM 9:39 AM 10:24 AM 10:54 AM 11:39 AM 12:34 PM 12:54 PM 1:39 PM 2:24 PM 5:39 PM 6:09 PM 6:54 PM 7:24 PM 7:59 PM 8:39 PM
15KERANT8:37 AM 9:12 AM 9:42 AM 10:27 AM 10:57 AM 11:42 AM 12:37 PM 12:57 PM 1:42 PM 2:27 PM 5:42 PM 6:12 PM 6:57 PM 7:27 PM 8:02 PM 8:42 PM
16SFX CHAPEL8:40 AM 9:15 AM 9:45 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:45 AM 12:40 PM 1:00 PM 1:45 PM 2:30 PM 5:45 PM 6:15 PM 7:00 PM 7:30 PM 8:05 PM 8:45 PM
17PEACE HAVEN SCHOOL8:43 AM 9:18 AM 9:48 AM 10:33 AM 11:03 AM 11:48 AM 12:43 PM 1:03 PM 1:48 PM 2:33 PM 5:48 PM 6:18 PM 7:03 PM 7:33 PM 8:08 PM 8:48 PM
18CARANZALEM FOOTBALL GROUND8:46 AM 9:21 AM 9:51 AM 10:36 AM 11:06 AM 11:51 AM 12:46 PM 1:06 PM 1:51 PM 2:36 PM 5:51 PM 6:21 PM 7:06 PM 7:36 PM 8:11 PM 8:51 PM
19ROSARY CHURCH8:49 AM 9:24 AM 9:54 AM 10:39 AM 11:09 AM 11:54 AM 12:49 PM 1:09 PM 1:54 PM 2:39 PM 5:54 PM 6:24 PM 7:09 PM 7:39 PM 8:14 PM 8:54 PM
20AIVAO8:52 AM 9:27 AM 9:57 AM 10:42 AM 11:12 AM 11:57 AM 12:52 PM 1:12 PM 1:57 PM 2:42 PM 5:57 PM 6:27 PM 7:12 PM 7:42 PM 8:17 PM 8:57 PM
21DONA PAULA CIRCLE8:55 AM 9:30 AM 10:00 AM 10:45 AM 11:15 AM 12:00 PM 12:55 PM 1:15 PM 2:00 PM 2:45 PM 6:00 PM 6:30 PM 7:15 PM 7:45 PM 8:20 PM 9:00 PM
22AIVAO8:58 AM 9:33 AM 10:03 AM 10:48 AM 11:18 AM 12:03 PM 12:58 PM 1:18 PM 2:03 PM 2:48 PM 6:03 PM 6:33 PM 7:18 PM 7:48 PM 8:23 PM 9:03 PM
23ROSARY CHURCH9:01 AM 9:36 AM 10:06 AM 10:51 AM 11:21 AM 12:06 PM 1:01 PM 1:21 PM 2:06 PM 2:51 PM 6:06 PM 6:36 PM 7:21 PM 7:51 PM 8:26 PM 9:06 PM
24CARANZALEM FOOTBALL GROUND9:04 AM 9:39 AM 10:09 AM 10:54 AM 11:24 AM 12:09 PM 1:04 PM 1:24 PM 2:09 PM 2:54 PM 6:09 PM 6:39 PM 7:24 PM 7:54 PM 8:29 PM 9:09 PM
25PEACE HAVEN SCHOOL9:07 AM 9:42 AM 10:12 AM 10:57 AM 11:27 AM 12:12 PM 1:07 PM 1:27 PM 2:12 PM 2:57 PM 6:12 PM 6:42 PM 7:27 PM 7:57 PM 8:32 PM 9:12 PM
26SFX CHAPEL9:10 AM 9:45 AM 10:15 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:15 PM 1:10 PM 1:30 PM 2:15 PM 3:00 PM 6:15 PM 6:45 PM 7:30 PM 8:00 PM 8:35 PM 9:15 PM
27TALEIGAO CHURCH9:13 AM 9:48 AM 10:18 AM 11:03 AM 11:33 AM 12:18 PM 1:13 PM 1:33 PM 2:18 PM 3:03 PM 6:18 PM 6:48 PM 7:33 PM 8:03 PM 8:38 PM 9:18 PM
28TALEIGAO MARKET N9:16 AM 9:51 AM 10:21 AM 11:06 AM 11:36 AM 12:21 PM 1:16 PM 1:36 PM 2:21 PM 3:06 PM 6:21 PM 6:51 PM 7:36 PM 8:06 PM 8:41 PM 9:21 PM
29CARDOZ WADDO9:19 AM 9:54 AM 10:24 AM 11:09 AM 11:39 AM 12:24 PM 1:19 PM 1:39 PM 2:24 PM 3:09 PM 6:24 PM 6:54 PM 7:39 PM 8:09 PM 8:44 PM 9:24 PM
30ODLEM BHAT9:22 AM 9:57 AM 10:27 AM 11:12 AM 11:42 AM 12:27 PM 1:22 PM 1:42 PM 2:27 PM 3:12 PM 6:27 PM 6:57 PM 7:42 PM 8:12 PM 8:47 PM 9:27 PM
31SHANKARWADI9:25 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:15 AM 11:45 AM 12:30 PM 1:25 PM 1:45 PM 2:30 PM 3:15 PM 6:30 PM 7:00 PM 7:45 PM 8:15 PM 8:50 PM 9:30 PM
32TB HOSPITAL9:28 AM 10:03 AM 10:33 AM 11:18 AM 11:48 AM 12:33 PM 1:28 PM 1:48 PM 2:33 PM 3:18 PM 6:33 PM 7:03 PM 7:48 PM 8:18 PM 8:53 PM 9:33 PM
33TAMBDI MATI9:31 AM 10:06 AM 10:36 AM 11:21 AM 11:51 AM 12:36 PM 1:31 PM 1:51 PM 2:36 PM 3:21 PM 6:36 PM 7:06 PM 7:51 PM 8:21 PM 8:56 PM 9:36 PM
34FIRE STATION9:34 AM 10:09 AM 10:39 AM 11:24 AM 11:54 AM 12:39 PM 1:34 PM 1:54 PM 2:39 PM 3:24 PM 6:39 PM 7:09 PM 7:54 PM 8:24 PM 8:59 PM 9:39 PM
35CAMPAL PARADE GROUND9:37 AM 10:12 AM 10:42 AM 11:27 AM 11:57 AM 12:42 PM 1:37 PM 1:57 PM 2:42 PM 3:27 PM 6:42 PM 7:12 PM 7:57 PM 8:27 PM 9:02 PM 9:42 PM
36DB GROUND9:40 AM 10:15 AM 10:45 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:45 PM 1:40 PM 2:00 PM 2:45 PM 3:30 PM 6:45 PM 7:15 PM 8:00 PM 8:30 PM 9:05 PM 9:45 PM
37KALA ACADEMY9:43 AM 10:18 AM 10:48 AM 11:33 AM 12:03 PM 12:48 PM 1:43 PM 2:03 PM 2:48 PM 3:33 PM 6:48 PM 7:18 PM 8:03 PM 8:33 PM 9:08 PM 9:48 PM
38CHILDRENS PARK9:46 AM 10:21 AM 10:51 AM 11:36 AM 12:06 PM 12:51 PM 1:46 PM 2:06 PM 2:51 PM 3:36 PM 6:51 PM 7:21 PM 8:06 PM 8:36 PM 9:11 PM 9:51 PM
39PANAJI MARKET9:49 AM 10:24 AM 10:54 AM 11:39 AM 12:09 PM 12:54 PM 1:49 PM 2:09 PM 2:54 PM 3:39 PM 6:54 PM 7:24 PM 8:09 PM 8:39 PM 9:14 PM 9:54 PM
40PANAJI FERRY9:52 AM 10:27 AM 10:57 AM 11:42 AM 12:12 PM 12:57 PM 1:52 PM 2:12 PM 2:57 PM 3:42 PM 6:57 PM 7:27 PM 8:12 PM 8:42 PM 9:17 PM 9:57 PM
41OLD SECRETARIAT9:55 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:45 AM 12:15 PM 1:00 PM 1:55 PM 2:15 PM 3:00 PM 3:45 PM 7:00 PM 7:30 PM 8:15 PM 8:45 PM 9:20 PM 10:00 PM
42PANAJI POST OFFICE9:58 AM 10:33 AM 11:03 AM 11:48 AM 12:18 PM 1:03 PM 1:58 PM 2:18 PM 3:03 PM 3:48 PM 7:03 PM 7:33 PM 8:18 PM 8:48 PM 9:23 PM 10:03 PM
43DIVJA CIRCLE10:01 AM 10:36 AM 11:06 AM 11:51 AM 12:21 PM 1:06 PM 2:01 PM 2:21 PM 3:06 PM 3:51 PM 7:06 PM 7:36 PM 8:21 PM 8:51 PM 9:26 PM 10:06 PM
44PANAJI BUS STAND10:04 AM 10:39 AM 11:09 AM 11:54 AM 12:24 PM 1:09 PM 2:04 PM 2:24 PM 3:09 PM 3:54 PM 7:09 PM 7:39 PM 8:24 PM 8:54 PM 9:29 PM 10:09 PM

Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with KTCL website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *