Route G2 – Panaji City Bus Time Table

Route G2 Panaji City Bus Time Table | Panaji Ferry to Old Patto Bridge Panaji City Bus Time Table | Old Patto Bridge to Panaji Ferry Panaji City Bus Time Table | KTCL Panaji Ferry to Old Patto Bridge Panaji City Bus Time Table | KTCL Old Patto Bridge to Panaji Ferry Panaji City Bus Time Table | Panaji Ferry to Old Patto Bridge Panaji City Bus Route Kadamba KTCL | Old Patto Bridge to Panaji Ferry Panaji City Bus Time Table Route Kadamba KTCL | Panaji Ferry to Old Patto Bridge Panaji City Bus Timings KTCL | Old Patto Bridge to Panaji Ferry Panaji City Bus Time Table Timings KTCL

Panaji Ferry to Old Patto Bridge Panaji City Bus Time Table

Stop NumberBus Stop NameDeparture Times
1PANAJI7:30 AM 8:20 AM 8:55 AM 9:25 AM 9:45 AM 10:15 AM 10:40 AM 11:15 AM 12:15 PM 1:10 PM 1:45 PM 2:30 PM 3:15 PM 4:25 PM 4:45 PM 5:15 PM 5:35 PM 6:15 PM 6:50 PM 7:30 PM 8:00 PM
2MULTI-LEVEL CAR PARK7:33 AM 8:23 AM 8:58 AM 9:28 AM 9:48 AM 10:18 AM 10:43 AM 11:18 AM 12:18 PM 1:13 PM 1:48 PM 2:33 PM 3:18 PM 4:28 PM 4:48 PM 5:18 PM 5:38 PM 6:18 PM 6:53 PM 7:33 PM 8:03 PM
3PANAJI POST OFFICE7:36 AM 8:26 AM 9:01 AM 9:31 AM 9:51 AM 10:21 AM 10:46 AM 11:21 AM 12:21 PM 1:16 PM 1:51 PM 2:36 PM 3:21 PM 4:31 PM 4:51 PM 5:21 PM 5:41 PM 6:21 PM 6:56 PM 7:36 PM 8:06 PM
4ABBE FARIA PLAZA7:39 AM 8:29 AM 9:04 AM 9:34 AM 9:54 AM 10:24 AM 10:49 AM 11:24 AM 12:24 PM 1:19 PM 1:54 PM 2:39 PM 3:24 PM 4:34 PM 4:54 PM 5:24 PM 5:44 PM 6:24 PM 6:59 PM 7:39 PM 8:09 PM
5PANAJI FERRY7:42 AM 8:32 AM 9:07 AM 9:37 AM 9:57 AM 10:27 AM 10:52 AM 11:27 AM 12:27 PM 1:22 PM 1:57 PM 2:42 PM 3:27 PM 4:37 PM 4:57 PM 5:27 PM 5:47 PM 6:27 PM 7:02 PM 7:42 PM 8:12 PM
6PANAJI MARKET (DB MARG)7:45 AM 8:35 AM 9:10 AM 9:40 AM 10:00 AM 10:30 AM 10:55 AM 11:30 AM 12:30 PM 1:25 PM 2:00 PM 2:45 PM 3:30 PM 4:40 PM 5:00 PM 5:30 PM 5:50 PM 6:30 PM 7:05 PM 7:45 PM 8:15 PM
7MINERVA BRIDGE7:48 AM 8:38 AM 9:13 AM 9:43 AM 10:03 AM 10:33 AM 10:58 AM 11:33 AM 12:33 PM 1:28 PM 2:03 PM 2:48 PM 3:33 PM 4:43 PM 5:03 PM 5:33 PM 5:53 PM 6:33 PM 7:08 PM 7:48 PM 8:18 PM
8KALA ACADEMY7:51 AM 8:41 AM 9:16 AM 9:46 AM 10:06 AM 10:36 AM 11:01 AM 11:36 AM 12:36 PM 1:31 PM 2:06 PM 2:51 PM 3:36 PM 4:46 PM 5:06 PM 5:36 PM 5:56 PM 6:36 PM 7:11 PM 7:51 PM 8:21 PM
9ST. INEZ JUNCTION7:54 AM 8:44 AM 9:19 AM 9:49 AM 10:09 AM 10:39 AM 11:04 AM 11:39 AM 12:39 PM 1:34 PM 2:09 PM 2:54 PM 3:39 PM 4:49 PM 5:09 PM 5:39 PM 5:59 PM 6:39 PM 7:14 PM 7:54 PM 8:24 PM
10FACTORIES AND BOILERS OFFICE7:57 AM 8:47 AM 9:22 AM 9:52 AM 10:12 AM 10:42 AM 11:07 AM 11:42 AM 12:42 PM 1:37 PM 2:12 PM 2:57 PM 3:42 PM 4:52 PM 5:12 PM 5:42 PM 6:02 PM 6:42 PM 7:17 PM 7:57 PM 8:27 PM
11JOGGERS PARK CIRCLE8:00 AM 8:50 AM 9:25 AM 9:55 AM 10:15 AM 10:45 AM 11:10 AM 11:45 AM 12:45 PM 1:40 PM 2:15 PM 3:00 PM 3:45 PM 4:55 PM 5:15 PM 5:45 PM 6:05 PM 6:45 PM 7:20 PM 8:00 PM 8:30 PM
12GOA ART COLLEGE8:03 AM 8:53 AM 9:28 AM 9:58 AM 10:18 AM 10:48 AM 11:13 AM 11:48 AM 12:48 PM 1:43 PM 2:18 PM 3:03 PM 3:48 PM 4:58 PM 5:18 PM 5:48 PM 6:08 PM 6:48 PM 7:23 PM 8:03 PM 8:33 PM
13JOGGERS PARK N8:06 AM 8:56 AM 9:31 AM 10:01 AM 10:21 AM 10:51 AM 11:16 AM 11:51 AM 12:51 PM 1:46 PM 2:21 PM 3:06 PM 3:51 PM 5:01 PM 5:21 PM 5:51 PM 6:11 PM 6:51 PM 7:26 PM 8:06 PM 8:36 PM
14DOORDARSHAN N8:09 AM 8:59 AM 9:34 AM 10:04 AM 10:24 AM 10:54 AM 11:19 AM 11:54 AM 12:54 PM 1:49 PM 2:24 PM 3:09 PM 3:54 PM 5:04 PM 5:24 PM 5:54 PM 6:14 PM 6:54 PM 7:29 PM 8:09 PM 8:39 PM
15ALL INDIA RADIO8:12 AM 9:02 AM 9:37 AM 10:07 AM 10:27 AM 10:57 AM 11:22 AM 11:57 AM 12:57 PM 1:52 PM 2:27 PM 3:12 PM 3:57 PM 5:07 PM 5:27 PM 5:57 PM 6:17 PM 6:57 PM 7:32 PM 8:12 PM 8:42 PM
16PORTUGUESE CONSULATE8:15 AM 9:05 AM 9:40 AM 10:10 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:25 AM 12:00 PM 1:00 PM 1:55 PM 2:30 PM 3:15 PM 4:00 PM 5:10 PM 5:30 PM 6:00 PM 6:20 PM 7:00 PM 7:35 PM 8:15 PM 8:45 PM
17CHURCH SQUARE8:18 AM 9:08 AM 9:43 AM 10:13 AM 10:33 AM 11:03 AM 11:28 AM 12:03 PM 1:03 PM 1:58 PM 2:33 PM 3:18 PM 4:03 PM 5:13 PM 5:33 PM 6:03 PM 6:23 PM 7:03 PM 7:38 PM 8:18 PM 8:48 PM
18FONTAINHAS8:21 AM 9:11 AM 9:46 AM 10:16 AM 10:36 AM 11:06 AM 11:31 AM 12:06 PM 1:06 PM 2:01 PM 2:36 PM 3:21 PM 4:06 PM 5:16 PM 5:36 PM 6:06 PM 6:26 PM 7:06 PM 7:41 PM 8:21 PM 8:51 PM
19OLD PATTO BRIDGE8:24 AM 9:14 AM 9:49 AM 10:19 AM 10:39 AM 11:09 AM 11:34 AM 12:09 PM 1:09 PM 2:04 PM 2:39 PM 3:24 PM 4:09 PM 5:19 PM 5:39 PM 6:09 PM 6:29 PM 7:09 PM 7:44 PM 8:24 PM 8:54 PM
20PARYATAN BHAVAN8:27 AM 9:17 AM 9:52 AM 10:22 AM 10:42 AM 11:12 AM 11:37 AM 12:12 PM 1:12 PM 2:07 PM 2:42 PM 3:27 PM 4:12 PM 5:22 PM 5:42 PM 6:12 PM 6:32 PM 7:12 PM 7:47 PM 8:27 PM 8:57 PM
21PATTO PLAZA8:30 AM 9:20 AM 9:55 AM 10:25 AM 10:45 AM 11:15 AM 11:40 AM 12:15 PM 1:15 PM 2:10 PM 2:45 PM 3:30 PM 4:15 PM 5:25 PM 5:45 PM 6:15 PM 6:35 PM 7:15 PM 7:50 PM 8:30 PM 9:00 PM
22INTERSTATE BUS STAND8:33 AM 9:23 AM 9:58 AM 10:28 AM 10:48 AM 11:18 AM 11:43 AM 12:18 PM 1:18 PM 2:13 PM 2:48 PM 3:33 PM 4:18 PM 5:28 PM 5:48 PM 6:18 PM 6:38 PM 7:18 PM 7:53 PM 8:33 PM 9:03 PM
23PANAJI BUS STAND8:36 AM 9:26 AM 10:01 AM 10:31 AM 10:51 AM 11:21 AM 11:46 AM 12:21 PM 1:21 PM 2:16 PM 2:51 PM 3:36 PM 4:21 PM 5:31 PM 5:51 PM 6:21 PM 6:41 PM 7:21 PM 7:56 PM 8:36 PM 9:06 PM

Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with KTCL website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *