Route B1 – Panaji City Bus Time Table

Route B1 Panaji City Bus Time Table | Panaji to Fire Station Panaji City Bus Time Table | Fire Station to Panaji Panaji City Bus Time Table | KTCL Panaji to Fire Station Panaji City Bus Time Table | KTCL Fire Station to Panaji Panaji City Bus Time Table | Panaji to Fire Station Panaji City Bus Route Kadamba KTCL | Fire Station to Panaji Panaji City Bus Time Table Route Kadamba KTCL | Panaji to Fire Station Panaji City Bus Timings KTCL | Fire Station to Panaji Panaji City Bus Time Table Timings KTCL

Panaji to Fire Station Panaji City Bus Time Table

Stop NumberBus Stop NameDeparture Times
1PANAJI7:30 AM 8:00 AM 8:15 AM 8:30 AM 8:45 AM 9:00 AM 9:15 AM 9:30 AM 9:45 AM 10:00 AM 10:15 AM 10:30 AM 10:45 AM 11:00 AM 11:30 AM 11:45 AM 12:00 PM 12:15 PM 12:30 PM 1:00 PM 1:15 PM 1:30 PM 1:45 PM 2:00 PM 2:30 PM 3:00 PM 3:30 PM 4:00 PM 4:30 PM 5:00 PM 5:20 PM 5:40 PM 6:00 PM 6:15 PM 6:30 PM 7:00 PM
2PARYATAN BHAVAN7:33 AM 8:03 AM 8:18 AM 8:33 AM 8:48 AM 9:03 AM 9:18 AM 9:33 AM 9:48 AM 10:03 AM 10:18 AM 10:33 AM 10:48 AM 11:03 AM 11:33 AM 11:48 AM 12:03 PM 12:18 PM 12:33 PM 1:03 PM 1:18 PM 1:33 PM 1:48 PM 2:03 PM 2:33 PM 3:03 PM 3:33 PM 4:03 PM 4:33 PM 5:03 PM 5:23 PM 5:43 PM 6:03 PM 6:18 PM 6:33 PM 7:03 PM
3PATTO PLAZA7:36 AM 8:06 AM 8:21 AM 8:36 AM 8:51 AM 9:06 AM 9:21 AM 9:36 AM 9:51 AM 10:06 AM 10:21 AM 10:36 AM 10:51 AM 11:06 AM 11:36 AM 11:51 AM 12:06 PM 12:21 PM 12:36 PM 1:06 PM 1:21 PM 1:36 PM 1:51 PM 2:06 PM 2:36 PM 3:06 PM 3:36 PM 4:06 PM 4:36 PM 5:06 PM 5:26 PM 5:46 PM 6:06 PM 6:21 PM 6:36 PM 7:06 PM
4CENTRAL LIBRARY7:39 AM 8:09 AM 8:24 AM 8:39 AM 8:54 AM 9:09 AM 9:24 AM 9:39 AM 9:54 AM 10:09 AM 10:24 AM 10:39 AM 10:54 AM 11:09 AM 11:39 AM 11:54 AM 12:09 PM 12:24 PM 12:39 PM 1:09 PM 1:24 PM 1:39 PM 1:54 PM 2:09 PM 2:39 PM 3:09 PM 3:39 PM 4:09 PM 4:39 PM 5:09 PM 5:29 PM 5:49 PM 6:09 PM 6:24 PM 6:39 PM 7:09 PM
5INTERSTATE BUS STAND7:42 AM 8:12 AM 8:27 AM 8:42 AM 8:57 AM 9:12 AM 9:27 AM 9:42 AM 9:57 AM 10:12 AM 10:27 AM 10:42 AM 10:57 AM 11:12 AM 11:42 AM 11:57 AM 12:12 PM 12:27 PM 12:42 PM 1:12 PM 1:27 PM 1:42 PM 1:57 PM 2:12 PM 2:42 PM 3:12 PM 3:42 PM 4:12 PM 4:42 PM 5:12 PM 5:32 PM 5:52 PM 6:12 PM 6:27 PM 6:42 PM 7:12 PM
6MULTI-LEVEL CAR PARK7:45 AM 8:15 AM 8:30 AM 8:45 AM 9:00 AM 9:15 AM 9:30 AM 9:45 AM 10:00 AM 10:15 AM 10:30 AM 10:45 AM 11:00 AM 11:15 AM 11:45 AM 12:00 PM 12:15 PM 12:30 PM 12:45 PM 1:15 PM 1:30 PM 1:45 PM 2:00 PM 2:15 PM 2:45 PM 3:15 PM 3:45 PM 4:15 PM 4:45 PM 5:15 PM 5:35 PM 5:55 PM 6:15 PM 6:30 PM 6:45 PM 7:15 PM
7PANAJI POST OFFICE7:48 AM 8:18 AM 8:33 AM 8:48 AM 9:03 AM 9:18 AM 9:33 AM 9:48 AM 10:03 AM 10:18 AM 10:33 AM 10:48 AM 11:03 AM 11:18 AM 11:48 AM 12:03 PM 12:18 PM 12:33 PM 12:48 PM 1:18 PM 1:33 PM 1:48 PM 2:03 PM 2:18 PM 2:48 PM 3:18 PM 3:48 PM 4:18 PM 4:48 PM 5:18 PM 5:38 PM 5:58 PM 6:18 PM 6:33 PM 6:48 PM 7:18 PM
8ABBE FARIA PLAZA7:51 AM 8:21 AM 8:36 AM 8:51 AM 9:06 AM 9:21 AM 9:36 AM 9:51 AM 10:06 AM 10:21 AM 10:36 AM 10:51 AM 11:06 AM 11:21 AM 11:51 AM 12:06 PM 12:21 PM 12:36 PM 12:51 PM 1:21 PM 1:36 PM 1:51 PM 2:06 PM 2:21 PM 2:51 PM 3:21 PM 3:51 PM 4:21 PM 4:51 PM 5:21 PM 5:41 PM 6:01 PM 6:21 PM 6:36 PM 6:51 PM 7:21 PM
9PANAJI FERRY7:54 AM 8:24 AM 8:39 AM 8:54 AM 9:09 AM 9:24 AM 9:39 AM 9:54 AM 10:09 AM 10:24 AM 10:39 AM 10:54 AM 11:09 AM 11:24 AM 11:54 AM 12:09 PM 12:24 PM 12:39 PM 12:54 PM 1:24 PM 1:39 PM 1:54 PM 2:09 PM 2:24 PM 2:54 PM 3:24 PM 3:54 PM 4:24 PM 4:54 PM 5:24 PM 5:44 PM 6:04 PM 6:24 PM 6:39 PM 6:54 PM 7:24 PM
10AZAD MAIDAN7:57 AM 8:27 AM 8:42 AM 8:57 AM 9:12 AM 9:27 AM 9:42 AM 9:57 AM 10:12 AM 10:27 AM 10:42 AM 10:57 AM 11:12 AM 11:27 AM 11:57 AM 12:12 PM 12:27 PM 12:42 PM 12:57 PM 1:27 PM 1:42 PM 1:57 PM 2:12 PM 2:27 PM 2:57 PM 3:27 PM 3:57 PM 4:27 PM 4:57 PM 5:27 PM 5:47 PM 6:07 PM 6:27 PM 6:42 PM 6:57 PM 7:27 PM
11ROSE GARDEN8:00 AM 8:30 AM 8:45 AM 9:00 AM 9:15 AM 9:30 AM 9:45 AM 10:00 AM 10:15 AM 10:30 AM 10:45 AM 11:00 AM 11:15 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:15 PM 12:30 PM 12:45 PM 1:00 PM 1:30 PM 1:45 PM 2:00 PM 2:15 PM 2:30 PM 3:00 PM 3:30 PM 4:00 PM 4:30 PM 5:00 PM 5:30 PM 5:50 PM 6:10 PM 6:30 PM 6:45 PM 7:00 PM 7:30 PM
12DON BOSCO SCHOOL8:03 AM 8:33 AM 8:48 AM 9:03 AM 9:18 AM 9:33 AM 9:48 AM 10:03 AM 10:18 AM 10:33 AM 10:48 AM 11:03 AM 11:18 AM 11:33 AM 12:03 PM 12:18 PM 12:33 PM 12:48 PM 1:03 PM 1:33 PM 1:48 PM 2:03 PM 2:18 PM 2:33 PM 3:03 PM 3:33 PM 4:03 PM 4:33 PM 5:03 PM 5:33 PM 5:53 PM 6:13 PM 6:33 PM 6:48 PM 7:03 PM 7:33 PM
13PHARMACY COLLEGE8:06 AM 8:36 AM 8:51 AM 9:06 AM 9:21 AM 9:36 AM 9:51 AM 10:06 AM 10:21 AM 10:36 AM 10:51 AM 11:06 AM 11:21 AM 11:36 AM 12:06 PM 12:21 PM 12:36 PM 12:51 PM 1:06 PM 1:36 PM 1:51 PM 2:06 PM 2:21 PM 2:36 PM 3:06 PM 3:36 PM 4:06 PM 4:36 PM 5:06 PM 5:36 PM 5:56 PM 6:16 PM 6:36 PM 6:51 PM 7:06 PM 7:36 PM
14ST. INEZ JUNCTION8:09 AM 8:39 AM 8:54 AM 9:09 AM 9:24 AM 9:39 AM 9:54 AM 10:09 AM 10:24 AM 10:39 AM 10:54 AM 11:09 AM 11:24 AM 11:39 AM 12:09 PM 12:24 PM 12:39 PM 12:54 PM 1:09 PM 1:39 PM 1:54 PM 2:09 PM 2:24 PM 2:39 PM 3:09 PM 3:39 PM 4:09 PM 4:39 PM 5:09 PM 5:39 PM 5:59 PM 6:19 PM 6:39 PM 6:54 PM 7:09 PM 7:39 PM
15KALA ACADEMY8:12 AM 8:42 AM 8:57 AM 9:12 AM 9:27 AM 9:42 AM 9:57 AM 10:12 AM 10:27 AM 10:42 AM 10:57 AM 11:12 AM 11:27 AM 11:42 AM 12:12 PM 12:27 PM 12:42 PM 12:57 PM 1:12 PM 1:42 PM 1:57 PM 2:12 PM 2:27 PM 2:42 PM 3:12 PM 3:42 PM 4:12 PM 4:42 PM 5:12 PM 5:42 PM 6:02 PM 6:22 PM 6:42 PM 6:57 PM 7:12 PM 7:42 PM
16DB GROUND8:15 AM 8:45 AM 9:00 AM 9:15 AM 9:30 AM 9:45 AM 10:00 AM 10:15 AM 10:30 AM 10:45 AM 11:00 AM 11:15 AM 11:30 AM 11:45 AM 12:15 PM 12:30 PM 12:45 PM 1:00 PM 1:15 PM 1:45 PM 2:00 PM 2:15 PM 2:30 PM 2:45 PM 3:15 PM 3:45 PM 4:15 PM 4:45 PM 5:15 PM 5:45 PM 6:05 PM 6:25 PM 6:45 PM 7:00 PM 7:15 PM 7:45 PM
17CAMPAL PARADE GROUND8:18 AM 8:48 AM 9:03 AM 9:18 AM 9:33 AM 9:48 AM 10:03 AM 10:18 AM 10:33 AM 10:48 AM 11:03 AM 11:18 AM 11:33 AM 11:48 AM 12:18 PM 12:33 PM 12:48 PM 1:03 PM 1:18 PM 1:48 PM 2:03 PM 2:18 PM 2:33 PM 2:48 PM 3:18 PM 3:48 PM 4:18 PM 4:48 PM 5:18 PM 5:48 PM 6:08 PM 6:28 PM 6:48 PM 7:03 PM 7:18 PM 7:48 PM
18FIRE STATION8:21 AM 8:51 AM 9:06 AM 9:21 AM 9:36 AM 9:51 AM 10:06 AM 10:21 AM 10:36 AM 10:51 AM 11:06 AM 11:21 AM 11:36 AM 11:51 AM 12:21 PM 12:36 PM 12:51 PM 1:06 PM 1:21 PM 1:51 PM 2:06 PM 2:21 PM 2:36 PM 2:51 PM 3:21 PM 3:51 PM 4:21 PM 4:51 PM 5:21 PM 5:51 PM 6:11 PM 6:31 PM 6:51 PM 7:06 PM 7:21 PM 7:51 PM
19ST. INEZ CHURCH8:24 AM 8:54 AM 9:09 AM 9:24 AM 9:39 AM 9:54 AM 10:09 AM 10:24 AM 10:39 AM 10:54 AM 11:09 AM 11:24 AM 11:39 AM 11:54 AM 12:24 PM 12:39 PM 12:54 PM 1:09 PM 1:24 PM 1:54 PM 2:09 PM 2:24 PM 2:39 PM 2:54 PM 3:24 PM 3:54 PM 4:24 PM 4:54 PM 5:24 PM 5:54 PM 6:14 PM 6:34 PM 6:54 PM 7:09 PM 7:24 PM 7:54 PM
20ST. INEZ JUNCTION N8:27 AM 8:57 AM 9:12 AM 9:27 AM 9:42 AM 9:57 AM 10:12 AM 10:27 AM 10:42 AM 10:57 AM 11:12 AM 11:27 AM 11:42 AM 11:57 AM 12:27 PM 12:42 PM 12:57 PM 1:12 PM 1:27 PM 1:57 PM 2:12 PM 2:27 PM 2:42 PM 2:57 PM 3:27 PM 3:57 PM 4:27 PM 4:57 PM 5:27 PM 5:57 PM 6:17 PM 6:37 PM 6:57 PM 7:12 PM 7:27 PM 7:57 PM
21PHARMACY COLLEGE8:30 AM 9:00 AM 9:15 AM 9:30 AM 9:45 AM 10:00 AM 10:15 AM 10:30 AM 10:45 AM 11:00 AM 11:15 AM 11:30 AM 11:45 AM 12:00 PM 12:30 PM 12:45 PM 1:00 PM 1:15 PM 1:30 PM 2:00 PM 2:15 PM 2:30 PM 2:45 PM 3:00 PM 3:30 PM 4:00 PM 4:30 PM 5:00 PM 5:30 PM 6:00 PM 6:20 PM 6:40 PM 7:00 PM 7:15 PM 7:30 PM 8:00 PM
22OLD EDUCATION DEPARTMENT8:33 AM 9:03 AM 9:18 AM 9:33 AM 9:48 AM 10:03 AM 10:18 AM 10:33 AM 10:48 AM 11:03 AM 11:18 AM 11:33 AM 11:48 AM 12:03 PM 12:33 PM 12:48 PM 1:03 PM 1:18 PM 1:33 PM 2:03 PM 2:18 PM 2:33 PM 2:48 PM 3:03 PM 3:33 PM 4:03 PM 4:33 PM 5:03 PM 5:33 PM 6:03 PM 6:23 PM 6:43 PM 7:03 PM 7:18 PM 7:33 PM 8:03 PM
23JUNTA HOUSE8:36 AM 9:06 AM 9:21 AM 9:36 AM 9:51 AM 10:06 AM 10:21 AM 10:36 AM 10:51 AM 11:06 AM 11:21 AM 11:36 AM 11:51 AM 12:06 PM 12:36 PM 12:51 PM 1:06 PM 1:21 PM 1:36 PM 2:06 PM 2:21 PM 2:36 PM 2:51 PM 3:06 PM 3:36 PM 4:06 PM 4:36 PM 5:06 PM 5:36 PM 6:06 PM 6:26 PM 6:46 PM 7:06 PM 7:21 PM 7:36 PM 8:06 PM
2418TH JUNE ROAD8:39 AM 9:09 AM 9:24 AM 9:39 AM 9:54 AM 10:09 AM 10:24 AM 10:39 AM 10:54 AM 11:09 AM 11:24 AM 11:39 AM 11:54 AM 12:09 PM 12:39 PM 12:54 PM 1:09 PM 1:24 PM 1:39 PM 2:09 PM 2:24 PM 2:39 PM 2:54 PM 3:09 PM 3:39 PM 4:09 PM 4:39 PM 5:09 PM 5:39 PM 6:09 PM 6:29 PM 6:49 PM 7:09 PM 7:24 PM 7:39 PM 8:09 PM
25PANAJI MUNICIPALITY N8:42 AM 9:12 AM 9:27 AM 9:42 AM 9:57 AM 10:12 AM 10:27 AM 10:42 AM 10:57 AM 11:12 AM 11:27 AM 11:42 AM 11:57 AM 12:12 PM 12:42 PM 12:57 PM 1:12 PM 1:27 PM 1:42 PM 2:12 PM 2:27 PM 2:42 PM 2:57 PM 3:12 PM 3:42 PM 4:12 PM 4:42 PM 5:12 PM 5:42 PM 6:12 PM 6:32 PM 6:52 PM 7:12 PM 7:27 PM 7:42 PM 8:12 PM
26CHURCH SQUARE8:45 AM 9:15 AM 9:30 AM 9:45 AM 10:00 AM 10:15 AM 10:30 AM 10:45 AM 11:00 AM 11:15 AM 11:30 AM 11:45 AM 12:00 PM 12:15 PM 12:45 PM 1:00 PM 1:15 PM 1:30 PM 1:45 PM 2:15 PM 2:30 PM 2:45 PM 3:00 PM 3:15 PM 3:45 PM 4:15 PM 4:45 PM 5:15 PM 5:45 PM 6:15 PM 6:35 PM 6:55 PM 7:15 PM 7:30 PM 7:45 PM 8:15 PM
27FONTAINHAS8:48 AM 9:18 AM 9:33 AM 9:48 AM 10:03 AM 10:18 AM 10:33 AM 10:48 AM 11:03 AM 11:18 AM 11:33 AM 11:48 AM 12:03 PM 12:18 PM 12:48 PM 1:03 PM 1:18 PM 1:33 PM 1:48 PM 2:18 PM 2:33 PM 2:48 PM 3:03 PM 3:18 PM 3:48 PM 4:18 PM 4:48 PM 5:18 PM 5:48 PM 6:18 PM 6:38 PM 6:58 PM 7:18 PM 7:33 PM 7:48 PM 8:18 PM
28OLD PATTO BRIDGE8:51 AM 9:21 AM 9:36 AM 9:51 AM 10:06 AM 10:21 AM 10:36 AM 10:51 AM 11:06 AM 11:21 AM 11:36 AM 11:51 AM 12:06 PM 12:21 PM 12:51 PM 1:06 PM 1:21 PM 1:36 PM 1:51 PM 2:21 PM 2:36 PM 2:51 PM 3:06 PM 3:21 PM 3:51 PM 4:21 PM 4:51 PM 5:21 PM 5:51 PM 6:21 PM 6:41 PM 7:01 PM 7:21 PM 7:36 PM 7:51 PM 8:21 PM
29PARYATAN BHAVAN8:54 AM 9:24 AM 9:39 AM 9:54 AM 10:09 AM 10:24 AM 10:39 AM 10:54 AM 11:09 AM 11:24 AM 11:39 AM 11:54 AM 12:09 PM 12:24 PM 12:54 PM 1:09 PM 1:24 PM 1:39 PM 1:54 PM 2:24 PM 2:39 PM 2:54 PM 3:09 PM 3:24 PM 3:54 PM 4:24 PM 4:54 PM 5:24 PM 5:54 PM 6:24 PM 6:44 PM 7:04 PM 7:24 PM 7:39 PM 7:54 PM 8:24 PM
30PATTO PLAZA8:57 AM 9:27 AM 9:42 AM 9:57 AM 10:12 AM 10:27 AM 10:42 AM 10:57 AM 11:12 AM 11:27 AM 11:42 AM 11:57 AM 12:12 PM 12:27 PM 12:57 PM 1:12 PM 1:27 PM 1:42 PM 1:57 PM 2:27 PM 2:42 PM 2:57 PM 3:12 PM 3:27 PM 3:57 PM 4:27 PM 4:57 PM 5:27 PM 5:57 PM 6:27 PM 6:47 PM 7:07 PM 7:27 PM 7:42 PM 7:57 PM 8:27 PM
31CENTRAL LIBRARY9:00 AM 9:30 AM 9:45 AM 10:00 AM 10:15 AM 10:30 AM 10:45 AM 11:00 AM 11:15 AM 11:30 AM 11:45 AM 12:00 PM 12:15 PM 12:30 PM 1:00 PM 1:15 PM 1:30 PM 1:45 PM 2:00 PM 2:30 PM 2:45 PM 3:00 PM 3:15 PM 3:30 PM 4:00 PM 4:30 PM 5:00 PM 5:30 PM 6:00 PM 6:30 PM 6:50 PM 7:10 PM 7:30 PM 7:45 PM 8:00 PM 8:30 PM
32INTERSTATE BUS STAND9:03 AM 9:33 AM 9:48 AM 10:03 AM 10:18 AM 10:33 AM 10:48 AM 11:03 AM 11:18 AM 11:33 AM 11:48 AM 12:03 PM 12:18 PM 12:33 PM 1:03 PM 1:18 PM 1:33 PM 1:48 PM 2:03 PM 2:33 PM 2:48 PM 3:03 PM 3:18 PM 3:33 PM 4:03 PM 4:33 PM 5:03 PM 5:33 PM 6:03 PM 6:33 PM 6:53 PM 7:13 PM 7:33 PM 7:48 PM 8:03 PM 8:33 PM
33PANAJI BUS STAND9:06 AM 9:36 AM 9:51 AM 10:06 AM 10:21 AM 10:36 AM 10:51 AM 11:06 AM 11:21 AM 11:36 AM 11:51 AM 12:06 PM 12:21 PM 12:36 PM 1:06 PM 1:21 PM 1:36 PM 1:51 PM 2:06 PM 2:36 PM 2:51 PM 3:06 PM 3:21 PM 3:36 PM 4:06 PM 4:36 PM 5:06 PM 5:36 PM 6:06 PM 6:36 PM 6:56 PM 7:16 PM 7:36 PM 7:51 PM 8:06 PM 8:36 PM

Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with KTCL website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *