Route 905A – GMCBL Bus Time Table

905A GMCBL Bus Time Table , GMCBL Bus Route 905A , 905A Bus Gurugram City Bus, GUDGAON 905A City Bus

Route 905A GMCBL Bus Time Table | Badarpur Border to Rajpur Kalan, SAI Electricals GMCBL Bus Time Table | Rajpur Kalan, SAI Electricals to Badarpur Border GMCBL Bus Time Table | Badarpur Border to Rajpur Kalan, SAI Electricals Gurugram Metropolitan City Bus Limited Bus Time Table | Rajpur Kalan, SAI Electricals to Badarpur Border Gurugram Metropolitan City Bus Limited Bus Time Table | Badarpur Border to Rajpur Kalan, SAI Electricals Gurugram Bus Time Table | Rajpur Kalan, SAI Electricals to Badarpur Border Gurugram Bus Time Table | Route 905A GMCBL Bus Route Timings | GMCBL Route 905A Timings | GMCBL Route 905A Map | Gurgaon City Bus 905A Service Timetable | Badarpur Border to Rajpur Kalan, SAI Electricals Gurgaon City Bus Time Table | Rajpur Kalan, SAI Electricals to Badarpur Border Gurgaon City Bus Time Table

Badarpur Border to Rajpur Kalan, SAI Electricals GMCBL Bus Time Table

Stop NumberBus Stop NameDeparture Times
1Badarpur Border7:00, 8:00, 9:00, 10:05, 11:25, 12:30, 13:50, 15:00, 16:10, 17:20
2Sarai Metro Station7:03, 8:03, 9:03, 10:08, 11:28, 12:33, 13:53, 15:03, 16:13, 17:23
3Sarai Khawaja7:05, 8:05, 9:05, 10:10, 11:30, 12:35, 13:55, 15:05, 16:15, 17:25
4NHPC Chowk7:07, 8:07, 9:07, 10:12, 11:32, 12:37, 13:57, 15:07, 16:17, 17:27
5NHPC Metro Station7:09, 8:09, 9:09, 10:14, 11:34, 12:39, 13:59, 15:09, 16:19, 17:29
6Mewla Maharajpur Metro Station7:12, 8:12, 9:12, 10:17, 11:37, 12:42, 14:02, 15:12, 16:22, 17:32
7Sector-30/317:14, 8:14, 9:14, 10:19, 11:39, 12:44, 14:04, 15:14, 16:24, 17:34
8Sector-28 Metro Station7:15, 8:15, 9:15, 10:20, 11:40, 12:45, 14:05, 15:15, 16:25, 17:35
9Badkhal Mod Flyover7:18, 8:18, 9:18, 10:23, 11:43, 12:48, 14:08, 15:18, 16:28, 17:38
10Sector 28/29 Chowk7:20, 8:20, 9:20, 10:25, 11:45, 12:50, 14:10, 15:20, 16:30, 17:40
11Sector-28/297:22, 8:22, 9:22, 10:27, 11:47, 12:52, 14:12, 15:22, 16:32, 17:42
12Mawai Village7:23, 8:23, 9:23, 10:28, 11:48, 12:53, 14:13, 15:23, 16:33, 17:43
13Jeevan Nagar7:25, 8:25, 9:25, 10:30, 11:50, 12:55, 14:15, 15:25, 16:35, 17:45
14Wazirpur Village7:27, 8:27, 9:27, 10:32, 11:52, 12:57, 14:17, 15:27, 16:37, 17:47
15Sector 88-89/Tikawali Village Mod7:28, 8:28, 9:28, 10:33, 11:53, 12:58, 14:18, 15:28, 16:38, 17:48
16Amrita Hospital Gate No17:30, 8:30, 9:30, 10:35, 11:55, 13:00, 14:20, 15:30, 16:40, 17:50
17Tikawali7:34, 8:34, 9:34, 10:39, 11:59, 13:04, 14:24, 15:34, 16:44, 17:54
18Sector 97, Faridabad7:38, 8:38, 9:38, 10:43, 12:03, 13:08, 14:28, 15:38, 16:48, 17:58
19Bhupani Mod7:40, 8:40, 9:40, 10:45, 12:05, 13:10, 14:30, 15:40, 16:50, 18:00
20Vidsan Charterhouse7:42, 8:42, 9:42, 10:47, 12:07, 13:12, 14:32, 15:42, 16:52, 18:02
21Nacholi Village7:44, 8:44, 9:44, 10:49, 12:09, 13:14, 14:34, 15:44, 16:54, 18:04
22Lingayas Vidyapeeth7:46, 8:46, 9:46, 10:51, 12:11, 13:16, 14:36, 15:46, 16:56, 18:06
23Kanwara Village Mod7:48, 8:48, 9:48, 10:53, 12:13, 13:18, 14:38, 15:48, 16:58, 18:08
24Kanwara Village7:51, 8:51, 9:51, 10:56, 12:16, 13:21, 14:41, 15:51, 17:01, 18:11
25Dungarpur Village7:52, 8:52, 9:52, 10:57, 12:17, 13:22, 14:42, 15:52, 17:02, 18:12
26Rajpur Kalan, SAI Electricals7:55, 8:55, 9:55, 11:00, 12:20, 13:25, 14:45, 15:55, 17:05, 18:15

Rajpur Kalan, SAI Electricals to Badarpur Border GMCBL Bus Time Table

Stop NumberBus Stop NameDeparture Times
1Rajpur Kalan, SAI Electricals8:00, 9:00, 10:00, 11:05, 12:25, 13:30, 14:50, 16:00, 17:10, 18:20
2Dungarpur Village8:02, 9:02, 10:02, 11:07, 12:27, 13:32, 14:52, 16:02, 17:12, 18:21
3Kanwara Village8:03, 9:03, 10:03, 11:08, 12:28, 13:33, 14:53, 16:03, 17:13, 18:22
4Kanwara Village Mod8:06, 9:06, 10:06, 11:11, 12:31, 13:36, 14:56, 16:06, 17:16, 18:24
5Lingayas Vidyapeeth8:08, 9:08, 10:08, 11:13, 12:33, 13:38, 14:58, 16:08, 17:18, 18:25
6Nacholi Village8:10, 9:10, 10:10, 11:15, 12:35, 13:40, 15:00, 16:10, 17:20, 18:26
7Vidsan Charterhouse8:12, 9:12, 10:12, 11:17, 12:37, 13:42, 15:02, 16:12, 17:22, 18:28
8Bhupani Mod8:14, 9:14, 10:14, 11:19, 12:39, 13:44, 15:04, 16:14, 17:24, 18:29
9Sector 97, Faridabad8:15, 9:15, 10:15, 11:20, 12:40, 13:45, 15:05, 16:15, 17:25, 18:30
10Tikawali8:19, 9:19, 10:19, 11:24, 12:44, 13:49, 15:09, 16:19, 17:29, 18:33
11Amrita Hospital Gate No 18:24, 9:24, 10:24, 11:29, 12:49, 13:54, 15:14, 16:24, 17:34, 18:36
12Sector 88-89/Tikawali Village Mod8:25, 9:25, 10:25, 11:30, 12:50, 13:55, 15:15, 16:25, 17:35, 18:37
13Wazirpur Village8:26, 9:26, 10:26, 11:31, 12:51, 13:56, 15:16, 16:26, 17:36, 18:37
14Jeevan Nagar8:28, 9:28, 10:28, 11:33, 12:53, 13:58, 15:18, 16:28, 17:38, 18:39
15Mawai Village8:30, 9:30, 10:30, 11:35, 12:55, 14:00, 15:20, 16:30, 17:40, 18:40
16Sector-28/298:31, 9:31, 10:31, 11:36, 12:56, 14:01, 15:21, 16:31, 17:41, 18:41
17Sector 28/29 Chowk8:34, 9:34, 10:34, 11:39, 12:59, 14:04, 15:24, 16:34, 17:44, 18:43
18Badkhal Mod Flyover8:36, 9:36, 10:36, 11:41, 13:01, 14:06, 15:26, 16:36, 17:46, 18:44
19Sector-28 Metro Station8:39, 9:39, 10:39, 11:44, 13:04, 14:09, 15:29, 16:39, 17:49, 18:46
20Sector-30/318:41, 9:41, 10:41, 11:46, 13:06, 14:11, 15:31, 16:41, 17:51, 18:47
21Mewla Maharajpur Metro Station8:42, 9:42, 10:42, 11:47, 13:07, 14:12, 15:32, 16:42, 17:52, 18:48
22NHPC Metro Station8:45, 9:45, 10:45, 11:50, 13:10, 14:15, 15:35, 16:45, 17:55, 18:50
23NHPC Chowk8:47, 9:47, 10:47, 11:52, 13:12, 14:17, 15:37, 16:47, 17:57, 18:51
24Sarai Khawaja8:49, 9:49, 10:49, 11:54, 13:14, 14:19, 15:39, 16:49, 17:59, 18:53
25Sarai Metro Station8:51, 9:51, 10:51, 11:56, 13:16, 14:21, 15:41, 16:51, 18:01, 18:54
26Badarpur Border8:54, 9:54, 10:54, 11:59, 13:19, 14:24, 15:44, 16:54, 18:04, 18:56

tags —

  1. Gurgaon City Bus From Badarpur Border
  2. Gurgaon City Bus From Sarai Metro Station
  3. Gurgaon City Bus From Sarai Khawaja
  4. Gurgaon City Bus From NHPC Chowk
  5. Gurgaon City Bus From NHPC Metro Station
  6. Gurgaon City Bus From Mewla Maharajpur Metro Station
  7. Gurgaon City Bus From Sector-30/31
  8. Gurgaon City Bus From Sector-28 Metro Station
  9. Gurgaon City Bus From Badkhal Mod Flyover
  10. Gurgaon City Bus From Sector 28/29 Chowk
  11. Gurgaon City Bus From Sector-28/29
  12. Gurgaon City Bus From Mawai Village
  13. Gurgaon City Bus From Jeevan Nagar
  14. Gurgaon City Bus From Wazirpur Village
  15. Gurgaon City Bus From Sector 88-89 / Tikawali Village Mod
  16. Gurgaon City Bus From Amrita Hospital Gate No.1
  17. Gurgaon City Bus From Tikawali
  18. Gurgaon City Bus From Sector 97, Faridabad
  19. Gurgaon City Bus From Bhupani Mod
  20. Gurgaon City Bus From Vidsan Charterhouse
  21. Gurgaon City Bus From Nacholi Village
  22. Gurgaon City Bus From Lingayas Vidyapeeth
  23. Gurgaon City Bus From Kanwara Village Mod
  24. Gurgaon City Bus From Kanwara Village
  25. Gurgaon City Bus From Dungarpur Village
  26. Gurgaon City Bus From Rajpur Kalan, SAI Electricals
  27. City Bus From Badarpur Border
  28. City Bus From Sarai Metro Station
  29. City Bus From Sarai Khawaja
  30. City Bus From NHPC Chowk
  31. City Bus From NHPC Metro Station
  32. City Bus From Mewla Maharajpur Metro Station
  33. City Bus From Sector-30/31
  34. City Bus From Sector-28 Metro Station
  35. City Bus From Badkhal Mod Flyover
  36. City Bus From Sector 28/29 Chowk
  37. City Bus From Sector-28/29
  38. City Bus From Mawai Village
  39. City Bus From Jeevan Nagar
  40. City Bus From Wazirpur Village
  41. City Bus From Sector 88-89 / Tikawali Village Mod
  42. City Bus From Amrita Hospital Gate No.1
  43. City Bus From Tikawali
  44. City Bus From Sector 97, Faridabad
  45. City Bus From Bhupani Mod
  46. City Bus From Vidsan Charterhouse
  47. City Bus From Nacholi Village
  48. City Bus From Lingayas Vidyapeeth
  49. City Bus From Kanwara Village Mod
  50. City Bus From Kanwara Village
  51. City Bus From Dungarpur Village
  52. City Bus From Rajpur Kalan, SAI Electricals

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *