Airoli Bus Station To Diva Railway Station NMMT Bus Timetable | Diva Railway Station To Airoli Bus Station NMMT Bus Timetable | NMMT Bus Route 86 Time Table | Airoli Bus Station To Diva Railway Station Navi Mumbai Municipal Transport Time Table Full Details | Diva Railway Station To Airoli Bus Station Navi Mumbai Municipal Transport Time Table Full Details | Airoli Bus Station To Diva Railway Station Navi Mumbai Mahanagar Palika Transport Bus Time Table Full Details | Diva Railway Station To Airoli Bus Station Navi Mumbai Mahanagar Palika Transport Bus Time Table Full Details | NMMT Bus No: 86 Timetable | No 86 Bus NMMT Route Timetable
Airoli Bus Station To Diva Railway Station NMMT Bus Timetable
| Stop Number | Bus Stop Name | Departure Times |
|---|---|---|
| 1 | Airoli Bus Station | 08:05, 08:40, 09:15, 09:55, 10:30, 11:05, 11:40, 12:15, 12:55, 13:30, 14:05, 14:40, 15:15, 15:55, 16:30, 17:05, 17:40, 18:15, 18:55, 19:30, 20:05, 20:40, 21:15, 21:55, 22:12 |
| 2 | Airoli Railway Station (W) | 08:10, 08:45, 09:20, 10:00, 10:35, 11:10, 11:45, 12:20, 13:00, 13:35, 14:10, 14:45, 15:20, 16:00, 16:35, 17:10, 17:45, 18:20, 19:00, 19:35, 20:10, 20:45, 21:20, 22:00 |
| 3 | Modi Hospital | 08:15, 08:50, 09:25, 10:05, 10:40, 11:15, 11:50, 12:25, 13:05, 13:40, 14:15, 14:50, 15:25, 16:05, 16:40, 17:15, 17:50, 18:25, 19:05, 19:40, 20:15, 20:50, 21:25, 22:05 |
| 4 | Parsik Bank | 08:20, 08:55, 09:30, 10:10, 10:45, 11:20, 11:55, 12:30, 13:10, 13:45, 14:20, 14:55, 15:30, 16:10, 16:45, 17:20, 17:55, 18:30, 19:10, 19:45, 20:20, 20:55, 21:30, 22:10 |
| 5 | Motiram Shankar Patekar Chowk | 08:25, 09:00, 09:35, 10:15, 10:50, 11:25, 12:00, 12:35, 13:15, 13:50, 14:25, 15:00, 15:35, 16:15, 17:00, 17:35, 18:10, 18:45, 19:25, 20:00, 20:35, 21:10, 21:45, 22:15 |
| 6 | P C Society Madhavi Road | 08:30, 09:05, 09:40, 10:20, 10:55, 11:30, 12:05, 12:40, 13:20, 13:55, 14:30, 15:05, 15:40, 16:20, 16:55, 17:30, 18:05, 18:40, 19:20, 19:55, 20:30, 21:05, 21:40, 22:20 |
| 7 | Datta Meghe College | 08:35, 09:10, 09:45, 10:25, 11:00, 11:35, 12:10, 12:45, 13:25, 14:00, 14:35, 15:10, 15:45, 16:25, 17:10, 17:45, 18:20, 18:55, 19:35, 20:10, 20:45, 21:20, 21:55, 22:25 |
| 8 | Gaondevi Maidan / Airoli Gaon | 08:40, 09:15, 09:50, 10:30, 11:05, 11:40, 12:15, 12:50, 13:30, 14:05, 14:40, 15:15, 15:50, 16:30, 17:15, 17:50, 18:25, 19:05, 19:40, 20:15, 20:50, 21:25, 22:00 |
| 9 | Ojas Apartment | 08:45, 09:20, 09:55, 10:35, 11:10, 11:45, 12:20, 12:55, 13:35, 14:10, 14:45, 15:20, 15:55, 16:35, 17:20, 17:55, 18:30, 19:10, 19:45, 20:20, 20:55, 21:30, 22:05 |
| 10 | Sector 19 Airoli | 08:50, 09:25, 10:00, 10:40, 11:15, 11:50, 12:25, 13:00, 13:40, 14:15, 14:50, 15:25, 16:00, 16:40, 17:25, 18:00, 18:35, 19:15, 19:50, 20:25, 21:00, 21:35, 22:10 |
| 11 | Airoli Sector 20 | 08:55, 09:30, 10:05, 10:45, 11:20, 11:55, 12:30, 13:05, 13:45, 14:20, 14:55, 15:30, 16:05, 16:45, 17:30, 18:05, 18:40, 19:20, 19:55, 20:30, 21:05, 21:40, 22:15 |
| 12 | Smashan Bhumi Airoli | 09:00, 09:35, 10:10, 10:50, 11:25, 12:00, 12:35, 13:10, 13:50, 14:25, 15:00, 15:35, 16:10, 16:50, 17:35, 18:10, 18:45, 19:25, 20:00, 20:35, 21:10, 21:45, 22:20 |
| 13 | Neva Garden | 09:05, 09:40, 10:15, 10:55, 11:30, 12:05, 12:40, 13:15, 13:55, 14:30, 15:05, 15:40, 16:15, 16:55, 17:40, 18:15, 18:50, 19:30, 20:05, 20:40, 21:15, 21:50, 22:25 |
| 14 | Axis Bank | 09:10, 09:45, 10:20, 11:00, 11:35, 12:10, 12:45, 13:20, 14:00, 14:35, 15:10, 15:45, 16:20, 17:00, 17:45, 18:20, 18:55, 19:35, 20:10, 20:45, 21:20, 21:55, 22:30 |
| 15 | Mindspace (Capgemini) | 09:15, 09:50, 10:25, 11:05, 11:40, 12:15, 12:50, 13:25, 14:05, 14:40, 15:15, 15:50, 16:25, 17:05, 17:50, 18:25, 19:05, 19:40, 20:15, 20:50, 21:25, 22:00 |
| 16 | Patni Company Airoli | 09:20, 09:55, 10:30, 11:10, 11:45, 12:20, 12:55, 13:30, 14:10, 14:45, 15:20, 15:55, 16:30, 17:10, 17:55, 18:30, 19:10, 19:45, 20:20, 20:55, 21:30, 22:05 |
| 17 | Ganpati Pada (Vitava Naka) | 09:25, 10:00, 10:35, 11:15, 11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:15, 14:50, 15:25, 16:00, 16:35, 17:15, 18:00, 18:35, 19:15, 19:50, 20:25, 21:00, 21:35, 22:10 |
| 18 | Vitava Naka | 09:30, 10:05, 10:40, 11:20, 11:55, 12:30, 13:05, 13:40, 14:20, 14:55, 15:30, 16:05, 16:40, 17:20, 18:05, 18:40, 19:20, 19:55, 20:30, 21:05, 21:40, 22:15 |
| 19 | Vitava Village | 09:35, 10:10, 10:45, 11:25, 12:00, 12:35, 13:10, 13:45, 14:25, 15:00, 15:35, 16:10, 16:45, 17:25, 18:10, 18:45, 19:25, 20:00, 20:35, 21:10, 21:45, 22:20 |
| 20 | Kalwa Depot | 09:40, 10:15, 10:50, 11:30, 12:05, 12:40, 13:15, 13:50, 14:30, 15:05, 15:40, 16:15, 16:50, 17:30, 18:15, 19:00, 19:35, 20:10, 20:45, 21:20, 21:55, 22:30 |
| 21 | Kalwa Naka | 09:45, 10:20, 10:55, 11:35, 12:10, 12:45, 13:20, 13:55, 14:35, 15:10, 15:45, 16:20, 16:55, 17:35, 18:20, 19:05, 19:40, 20:15, 20:50, 21:25, 22:00 |
| 22 | Court Naka (Kanhaji Angre Chowk) | 09:50, 10:25, 11:00, 11:40, 12:15, 12:50, 13:25, 14:00, 14:40, 15:15, 15:50, 16:25, 17:00, 17:40, 18:25, 19:10, 19:45, 20:20, 20:55, 21:30, 22:05 |
| 23 | Mahagiri Koliwada | 09:55, 10:30, 11:05, 11:45, 12:20, 12:55, 13:30, 14:05, 14:45, 15:20, 15:55, 16:30, 17:05, 17:45, 18:30, 19:15, 19:50, 20:25, 21:00, 21:35, 22:10 |
| 24 | Dadoji Konddev Stadium | 10:00, 10:35, 11:10, 11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:50, 15:25, 16:00, 16:35, 17:10, 17:50, 18:35, 19:20, 19:55, 20:30, 21:05, 21:40, 22:15 |
| 25 | Thane | 10:05, 10:40, 11:15, 11:55, 12:30, 13:05, 13:40, 14:15, 14:55, 15:30, 16:05, 16:40, 17:15, 17:55, 18:40, 19:25, 20:00, 20:35, 21:10, 21:45, 22:20 |
| 26 | Chendani Koliwada | 10:10, 10:45, 11:20, 12:00, 12:35, 13:10, 13:45, 14:20, 15:00, 15:35, 16:10, 16:45, 17:20, 18:00, 18:45, 19:30, 20:05, 20:40, 21:15, 21:50, 22:25 |
| 27 | Dadoji Kondadev Stadium | 10:15, 10:50, 11:25, 12:05, 12:40, 13:15, 13:50, 14:25, 15:05, 15:40, 16:15, 16:50, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:15, 20:50, 21:25, 22:00 |
| 28 | Mahagiri Koliwada | 10:20, 10:55, 11:30, 12:10, 12:45, 13:20, 13:55, 14:30, 15:10, 15:45, 16:20, 16:55, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:20, 20:55, 21:30, 22:05 |
| 29 | Court Naka (Kanhaji Angre Chowk) | 10:25, 11:00, 11:35, 12:15, 12:50, 13:25, 14:00, 14:40, 15:15, 15:50, 16:25, 17:00, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55, 20:30, 21:05, 21:40, 22:15 |
| 30 | Kalwa Naka | 10:30, 11:05, 11:40, 12:20, 12:55, 13:30, 14:05, 14:45, 15:20, 15:55, 16:30, 17:05, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:35, 21:10, 21:45, 22:20 |
| 31 | Manisha Nagar | 10:35, 11:10, 11:45, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:50, 15:25, 16:00, 16:35, 17:10, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:40, 21:15, 21:50, 22:25 |
| 32 | Sahyadri Society | 10:40, 11:15, 11:50, 12:30, 13:05, 13:40, 14:15, 14:55, 15:30, 16:05, 16:40, 17:15, 17:55, 18:40, 19:25, 20:10, 20:45, 21:20, 21:55, 22:30 |
| 33 | Dattawadi Khare Gaon | 10:45, 11:20, 11:55, 12:35, 13:10, 13:45, 14:20, 15:00, 15:35, 16:10, 16:45, 17:20, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 20:50, 21:25, 22:00 |
| 34 | Khare Gaon Naka | 10:50, 11:25, 12:00, 12:40, 13:15, 13:50, 14:25, 15:05, 15:40, 16:15, 16:50, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:00, 21:35, 22:10 |
| 35 | Premnagar | 10:55, 11:30, 12:05, 12:45, 13:20, 13:55, 14:30, 15:10, 15:45, 16:20, 16:55, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:05, 21:40, 22:15 |
| 36 | Vimalnagar | 11:00, 11:35, 12:10, 12:50, 13:25, 14:00, 14:35, 15:15, 15:50, 16:25, 17:00, 17:35, 18:20, 19:05, 19:50, 20:25, 21:10, 21:45, 22:20 |
| 37 | Parsik Nagar | 11:05, 11:40, 12:15, 12:55, 13:30, 14:05, 14:40, 15:20, 15:55, 16:30, 17:05, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55, 20:30, 21:05, 21:40, 22:15 |
| 38 | Vastu Anand | 11:10, 11:45, 12:20, 13:00, 13:35, 14:10, 14:45, 15:25, 16:00, 16:35, 17:10, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:35, 21:10, 21:45, 22:20 |
| 39 | Parsik Nagar | 11:15, 11:50, 12:25, 13:05, 13:40, 14:15, 14:50, 15:30, 16:05, 16:40, 17:15, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:40, 21:15, 21:50, 22:25 |
| 40 | Sainath Nagar | 11:20, 11:55, 12:30, 13:10, 13:45, 14:20, 14:55, 15:35, 16:10, 16:45, 17:20, 17:55, 18:40, 19:25, 20:10, 20:45, 21:20, 21:55, 22:30 |
| 41 | Reti Bunder Circle Kalwa | 11:25, 12:00, 12:35, 13:15, 14:00, 14:35, 15:10, 15:50, 16:25, 17:00, 17:35, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:00, 21:35, 22:10 |
| 42 | Reti Bunder Circle Atmaram Patil Chowk | 11:30, 12:05, 12:40, 13:20, 13:55, 14:30, 15:05, 15:45, 16:20, 16:55, 17:30, 18:05, 18:50, 19:35, 20:10, 20:45, 21:20, 21:55, 22:30 |
| 43 | Retibunder 2 | 11:35, 12:10, 12:45, 13:25, 14:00, 14:35, 15:10, 15:50, 16:25, 17:00, 17:35, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:00, 21:35, 22:10 |
| 44 | Rananagar | 11:40, 12:15, 12:50, 13:30, 14:05, 14:40, 15:15, 15:55, 16:30, 17:05, 17:40, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:05, 21:40, 22:15 |
| 45 | Retibunder Number 1 | 11:45, 12:20, 12:55, 13:35, 14:10, 14:45, 15:20, 16:00, 16:35, 17:10, 17:45, 18:20, 19:05, 19:50, 20:25, 21:00, 21:35, 22:10 |
| 46 | Mumbra Dattawadi | 11:50, 12:25, 13:00, 13:40, 14:15, 14:50, 15:25, 16:05, 16:40, 17:15, 17:50, 18:25, 19:10, 19:55, 20:30, 21:05, 21:40, 22:15 |
| 47 | Mumbra Railway Station | 11:55, 12:30, 13:05, 13:45, 14:20, 14:55, 15:30, 16:10, 16:45, 17:20, 17:55, 18:30, 19:15, 20:00, 20:35, 21:10, 21:45, 22:20 |
| 48 | Mumbra Prabhat Office | 12:00, 12:35, 13:10, 13:50, 14:25, 15:00, 15:35, 16:15, 17:00, 17:35, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:00, 21:35, 22:10 |
| 49 | Lalit Clinic | 12:05, 12:40, 13:15, 13:55, 14:30, 15:05, 15:40, 16:20, 16:55, 17:30, 18:05, 18:50, 19:35, 20:10, 20:45, 21:20, 21:55, 22:30 |
| 50 | Mumbra Police Station | 12:10, 12:45, 13:20, 14:00, 14:35, 15:10, 15:45, 16:25, 17:00, 17:35, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:00, 21:35, 22:10 |
| 51 | Shivsena Office (Mumbra) | 12:15, 12:50, 13:25, 14:05, 14:40, 15:15, 15:50, 16:30, 17:05, 17:40, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:05, 21:40, 22:15 |
| 52 | Shankar Mandir Mumbra | 12:20, 12:55, 13:30, 14:10, 14:45, 15:20, 15:55, 16:35, 17:10, 17:45, 18:20, 19:05, 19:50, 20:25, 21:00, 21:35, 22:10 |
| 53 | Amrut Nagar (Mumbra) | 12:25, 13:00, 13:35, 14:15, 14:50, 15:25, 16:00, 16:40, 17:15, 17:50, 18:25, 19:10, 19:55, 20:30, 21:05, 21:40, 22:15 |
| 54 | Kismat Colony | 12:30, 13:05, 13:40, 14:20, 14:55, 15:30, 16:05, 16:45, 17:20, 17:55, 18:30, 19:15, 20:00, 20:35, 21:10, 21:45, 22:20 |
| 55 | Nashimat Colony | 12:35, 13:10, 13:45, 14:25, 15:00, 15:35, 16:10, 16:50, 17:25, 18:00, 18:35, 19:20, 20:05, 20:40, 21:15, 21:50, 22:25 |
| 56 | Almos Colony (Kousa) | 12:40, 13:15, 13:50, 14:30, 15:05, 15:40, 16:15, 16:55, 17:30, 18:05, 18:40, 19:25, 20:10, 20:45, 21:20, 21:55, 22:30 |
| 57 | Kousa Gaon | 12:45, 13:20, 13:55, 14:35, 15:10, 15:45, 16:20, 17:00, 17:35, 18:10, 18:45, 19:30, 20:15, 20:50, 21:25, 22:00 |
| 58 | Kousa Jama Masjid | 12:50, 13:25, 14:00, 14:40, 15:15, 15:50, 16:25, 17:05, 17:40, 18:15, 18:50, 19:35, 20:20, 20:55, 21:30, 22:05 |
| 59 | Shimla Park | 12:55, 13:30, 14:05, 14:45, 15:20, 15:55, 16:30, 17:10, 17:45, 18:20, 18:55, 19:40, 20:25, 21:00, 21:35, 22:10 |
| 60 | Millenium Hospital (Kousa) | 13:00, 13:35, 14:10, 14:50, 15:25, 16:00, 16:35, 17:15, 17:50, 18:25, 19:10, 19:55, 20:40, 21:15, 21:50, 22:25 |
| 61 | Bharat Gears (Mumbra) | 13:05, 13:40, 14:15, 14:55, 15:30, 16:05, 16:40, 17:20, 17:55, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:20, 21:55, 22:30 |
| 62 | Kalsekar | 13:10, 13:45, 14:20, 15:00, 15:35, 16:10, 16:45, 17:25, 18:00, 18:35, 19:20, 20:05, 20:40, 21:15, 21:50, 22:25 |
| 63 | Shil Phata Mumbra Road | 13:15, 13:50, 14:25, 15:05, 15:40, 16:15, 16:50, 17:30, 18:05, 18:40, 19:25, 20:10, 20:45, 21:20, 21:55, 22:30 |
| 64 | Talav | 13:20, 13:55, 14:30, 15:10, 15:45, 16:20, 16:55, 17:35, 18:10, 18:45, 19:30, 20:15, 20:50, 21:25, 22:00 |
| 65 | Shil Gaon | 13:25, 14:00, 14:35, 15:15, 15:50, 16:25, 17:00, 17:40, 18:15, 18:50, 19:35, 20:20, 20:55, 21:30, 22:05 |
| 66 | Phadke Tantra Niketan | 13:30, 14:05, 14:40, 15:20, 15:55, 16:30, 17:05, 17:45, 18:20, 18:55, 19:40, 20:25, 21:00, 21:35, 22:10 |
| 67 | Ladhi Company | 13:35, 14:10, 14:45, 15:25, 16:00, 16:35, 17:10, 17:50, 18:25, 19:10, 19:55, 20:40, 21:15, 21:50, 22:25 |
| 68 | Chandicha Pada | 13:40, 14:15, 14:50, 15:30, 16:05, 16:40, 17:15, 17:55, 18:30, 19:15, 20:00, 20:35, 21:10, 21:45, 22:20 |
| 69 | Khardi Gaon | 13:45, 14:20, 14:55, 15:35, 16:10, 16:45, 17:20, 18:00, 18:35, 19:20, 20:05, 20:40, 21:15, 21:50, 22:25 |
| 70 | Sudama Regency | 13:50, 14:25, 15:00, 15:40, 16:15, 17:00, 17:35, 18:10, 18:45, 19:30, 20:15, 20:50, 21:25, 22:00 |
| 71 | National School Diva | 13:55, 14:30, 15:05, 15:45, 16:20, 16:55, 17:30, 18:10, 18:45, 19:30, 20:15, 20:50, 21:25, 22:10 |
| 72 | Diva Station | 14:00, 14:35, 15:10, 15:50, 16:25, 17:00, 17:35, 18:15, 18:50, 19:35, 20:20, 20:55, 21:30, 22:15 |
Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with NMMT website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.
Diva Railway Station To Airoli Bus Station NMMT Bus Timetable
| Stop Number | Bus Stop Name | Departure Times |
|---|---|---|
| 1 | Diva Station | 08:05, 08:40, 09:15, 09:50, 10:25, 11:00, 11:35, 12:10, 12:45, 13:20, 13:55, 14:30, 15:05, 15:40, 16:15, 16:50, 17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 19:45, 20:20, 20:55, 21:30, 22:12 |
| 2 | National School Diva | 08:10, 08:45, 09:20, 09:55, 10:30, 11:05, 11:40, 12:15, 12:50, 13:25, 14:00, 14:35, 15:10, 15:45, 16:20, 16:55, 17:30, 18:05, 18:40, 19:15, 19:50, 20:25, 21:00, 21:35, 22:12 |
| 3 | Sudama Regency | 08:15, 08:50, 09:25, 10:00, 10:35, 11:10, 11:45, 12:20, 12:55, 13:30, 14:05, 14:40, 15:15, 15:50, 16:25, 17:00, 17:35, 18:10, 18:45, 19:20, 19:55, 20:30, 21:05, 21:40, 22:12 |
| 4 | Khardi Gaon | 08:20, 08:55, 09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:45, 15:20, 15:55, 16:30, 17:05, 17:40, 18:15, 18:50, 19:25, 20:00, 20:35, 21:10, 21:45, 22:12 |
| 5 | Chandicha Pada | 08:25, 09:00, 09:35, 10:10, 10:45, 11:20, 11:55, 12:30, 13:05, 13:40, 14:15, 14:50, 15:25, 16:00, 16:35, 17:10, 17:45, 18:20, 18:55, 19:30, 20:05, 20:40, 21:15, 21:50, 22:12 |
| 6 | Ladhi Company | 08:30, 09:05, 09:40, 10:15, 10:50, 11:25, 12:00, 12:35, 13:10, 13:45, 14:20, 14:55, 15:30, 16:05, 16:40, 17:15, 17:50, 18:25, 19:00, 19:35, 20:10, 20:45, 21:20, 21:55, 22:12 |
| 7 | Phadke Tantra Niketan | 08:35, 09:10, 09:45, 10:20, 10:55, 11:30, 12:05, 12:40, 13:15, 13:50, 14:25, 15:00, 15:35, 16:10, 16:45, 17:20, 17:55, 18:30, 19:05, 19:40, 20:15, 20:50, 21:25, 22:00, 22:12 |
| 8 | Shil Gaon | 08:40, 09:15, 09:50, 10:25, 11:00, 11:35, 12:10, 12:45, 13:20, 13:55, 14:30, 15:05, 15:40, 16:15, 16:50, 17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 19:45, 20:20, 20:55, 21:30, 22:05, 22:12 |
| 9 | Shil Phata Mumbra Road | 08:45, 09:20, 09:55, 10:30, 11:05, 11:40, 12:15, 12:50, 13:25, 14:00, 14:35, 15:10, 15:45, 16:20, 16:55, 17:30, 18:05, 18:40, 19:15, 19:50, 20:25, 21:00, 21:35, 22:10, 22:12 |
| 10 | Kalsekar | 08:50, 09:25, 10:00, 10:35, 11:10, 11:45, 12:20, 12:55, 13:30, 14:05, 14:40, 15:15, 15:50, 16:25, 17:00, 17:35, 18:10, 18:45, 19:20, 19:55, 20:30, 21:05, 21:40, 22:15, 22:12 |
| 11 | Bharat Gears (Mumbra) | 08:55, 09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:45, 15:20, 15:55, 16:30, 17:05, 17:40, 18:15, 18:50, 19:25, 20:00, 20:35, 21:10, 21:45, 22:20, 22:12 |
| 12 | Millenium Hospital (Kousa) | 09:00, 09:35, 10:10, 10:45, 11:20, 11:55, 12:30, 13:05, 13:40, 14:15, 14:50, 15:25, 16:00, 16:35, 17:10, 17:45, 18:20, 18:55, 19:30, 20:05, 20:40, 21:15, 21:50, 22:25, 22:12 |
| 13 | Shimla Park | 09:05, 09:40, 10:15, 10:50, 11:25, 12:00, 12:35, 13:10, 13:45, 14:20, 14:55, 15:30, 16:05, 16:40, 17:15, 17:50, 18:25, 19:00, 19:35, 20:10, 20:45, 21:20, 21:55, 22:30, 22:12 |
| 14 | Kousa Jama Masjid | 09:10, 09:45, 10:20, 10:55, 11:30, 12:05, 12:40, 13:15, 13:50, 14:25, 15:00, 15:35, 16:10, 16:45, 17:20, 17:55, 18:30, 19:05, 19:40, 20:15, 20:50, 21:25, 22:00, 22:35, 22:12 |
| 15 | Kousa Gaon | 09:15, 09:50, 10:25, 11:00, 11:35, 12:10, 12:45, 13:20, 13:55, 14:30, 15:05, 15:40, 16:15, 16:50, 17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 19:45, 20:20, 20:55, 21:30, 22:05, 22:40, 22:12 |
| 16 | Almos Colony (Kousa) | 09:20, 09:55, 10:30, 11:05, 11:40, 12:15, 12:50, 13:25, 14:00, 14:35, 15:10, 15:45, 16:20, 16:55, 17:30, 18:05, 18:40, 19:15, 19:50, 20:25, 21:00, 21:35, 22:10, 22:45, 22:12 |
| 17 | Nashimat Colony | 09:25, 10:00, 10:35, 11:10, 11:45, 12:20, 12:55, 13:30, 14:05, 14:40, 15:15, 15:50, 16:25, 17:00, 17:35, 18:10, 18:45, 19:20, 19:55, 20:30, 21:05, 21:40, 22:15, 22:50, 22:12 |
| 18 | Kismat Colony | 09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:45, 15:20, 15:55, 16:30, 17:05, 17:40, 18:15, 18:50, 19:25, 20:00, 20:35, 21:10, 21:45, 22:20, 22:55, 22:12 |
| 19 | Shankar Mandir Mumbra | 09:35, 10:10, 10:45, 11:20, 11:55, 12:30, 13:05, 13:40, 14:15, 14:50, 15:25, 16:00, 16:35, 17:10, 17:45, 18:20, 18:55, 19:30, 20:05, 20:40, 21:15, 21:50, 22:25, 22:12 |
| 20 | Shivsena Office (Mumbra) | 09:40, 10:15, 10:50, 11:25, 12:00, 12:35, 13:10, 13:45, 14:20, 14:55, 15:30, 16:05, 16:40, 17:15, 17:50, 18:25, 19:00, 19:35, 20:10, 20:45, 21:20, 21:55, 22:30, 22:12 |
| 21 | Mumbra Police Station | 09:45, 10:20, 10:55, 11:30, 12:05, 12:40, 13:15, 13:50, 14:25, 15:00, 15:35, 16:10, 16:45, 17:20, 17:55, 18:30, 19:05, 19:40, 20:15, 20:50, 21:25, 22:00, 22:35, 22:12 |
| 22 | Lalit Clinic | 09:50, 10:25, 11:00, 11:35, 12:10, 12:45, 13:20, 13:55, 14:30, 15:05, 15:40, 16:15, 16:50, 17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 19:45, 20:20, 20:55, 21:30, 22:05, 22:40, 22:12 |
| 23 | Mumbra Prabhat Office | 09:55, 10:30, 11:05, 11:40, 12:15, 12:50, 13:25, 14:00, 14:35, 15:10, 15:45, 16:20, 16:55, 17:30, 18:05, 18:40, 19:15, 19:50, 20:25, 21:00, 21:35, 22:10, 22:45, 22:12 |
| 24 | Mumbra Railway Station | 10:00, 10:35, 11:10, 11:45, 12:20, 12:55, 13:30, 14:05, 14:40, 15:15, 15:50, 16:25, 17:00, 17:35, 18:10, 18:45, 19:20, 19:55, 20:30, 21:05, 21:40, 22:15, 22:50, 22:12 |
| 25 | Mumbra Dattawadi | 10:05, 10:40, 11:15, 11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:45, 15:20, 15:55, 16:30, 17:05, 17:40, 18:15, 18:50, 19:25, 20:00, 20:35, 21:10, 21:45, 22:20, 22:55, 22:12 |
| 26 | Retibunder Number 1 | 10:10, 10:45, 11:20, 11:55, 12:30, 13:05, 13:40, 14:15, 14:50, 15:25, 16:00, 16:35, 17:10, 17:45, 18:20, 18:55, 19:30, 20:05, 20:40, 21:15, 21:50, 22:25, 22:12 |
| 27 | Rananagar | 10:15, 10:50, 11:25, 12:00, 12:35, 13:10, 13:45, 14:20, 14:55, 15:30, 16:05, 16:40, 17:15, 17:50, 18:25, 19:00, 19:35, 20:10, 20:45, 21:20, 21:55, 22:30, 22:12 |
| 28 | Retibunder 2 | 10:20, 10:55, 11:30, 12:05, 12:40, 13:15, 13:50, 14:25, 15:00, 15:35, 16:10, 16:45, 17:20, 17:55, 18:30, 19:05, 19:40, 20:15, 20:50, 21:25, 22:00, 22:35, 22:12 |
| 29 | Reti Bunder Circle Atmaram Patil Chowk | 10:25, 11:00, 11:35, 12:10, 12:45, 13:20, 13:55, 14:30, 15:05, 15:40, 16:15, 16:50, 17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 19:45, 20:20, 20:55, 21:30, 22:05, 22:40, 22:12 |
| 30 | Reti Bunder Circle Kalwa | 10:30, 11:05, 11:40, 12:15, 12:50, 13:25, 14:00, 14:35, 15:10, 15:45, 16:20, 16:55, 17:30, 18:05, 18:40, 19:15, 19:50, 20:25, 21:00, 21:35, 22:10, 22:45, 22:12 |
| 31 | Vastu Anand | 10:35, 11:10, 11:45, 12:20, 12:55, 13:30, 14:05, 14:40, 15:15, 15:50, 16:25, 17:00, 17:35, 18:10, 18:45, 19:20, 19:55, 20:30, 21:05, 21:40, 22:15, 22:50, 22:12 |
| 32 | Parsik Nagar | 10:40, 11:15, 11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:45, 15:20, 15:55, 16:30, 17:05, 17:40, 18:15, 18:50, 19:25, 20:00, 20:35, 21:10, 21:45, 22:20, 22:55, 22:12 |
| 33 | Vimalnagar | 10:45, 11:20, 11:55, 12:30, 13:05, 13:40, 14:15, 14:50, 15:25, 16:00, 16:35, 17:10, 17:45, 18:20, 18:55, 19:30, 20:05, 20:40, 21:15, 21:50, 22:25, 22:12 |
| 34 | Premnagar | 10:50, 11:25, 12:00, 12:35, 13:10, 13:45, 14:20, 14:55, 15:30, 16:05, 16:40, 17:15, 17:50, 18:25, 19:00, 19:35, 20:10, 20:45, 21:20, 21:55, 22:30, 22:12 |
| 35 | Khare Gaon Naka | 10:55, 11:30, 12:05, 12:40, 13:15, 13:50, 14:25, 15:00, 15:35, 16:10, 16:45, 17:20, 17:55, 18:30, 19:05, 19:40, 20:15, 20:50, 21:25, 22:00, 22:35, 22:12 |
| 36 | Dattawadi Khare Gaon | 11:00, 11:35, 12:10, 12:45, 13:20, 13:55, 14:30, 15:05, 15:40, 16:15, 16:50, 17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 19:45, 20:20, 20:55, 21:30, 22:05, 22:40, 22:12 |
| 37 | Sahyadri Society | 11:05, 11:40, 12:15, 12:50, 13:25, 14:00, 14:35, 15:10, 15:45, 16:20, 16:55, 17:30, 18:05, 18:40, 19:15, 19:50, 20:25, 21:00, 21:35, 22:10, 22:45, 22:12 |
| 38 | Manisha Nagar | 11:10, 11:45, 12:20, 12:55, 13:30, 14:05, 14:40, 15:15, 15:50, 16:25, 17:00, 17:35, 18:10, 18:45, 19:20, 19:55, 20:30, 21:05, 21:40, 22:15, 22:50, 22:12 |
