Route 77 – NMMT Bus Time Table

Panvel Railway Station (E) To Mahalaxmi Nagar Nere NMMT Bus Timetable | Mahalaxmi Nagar Nere To Panvel Railway Station (E) NMMT Bus Timetable | NMMT Bus Route 77 Time Table

Panvel Railway Station (E) To Mahalaxmi Nagar Nere NMMT Bus Timetable | Mahalaxmi Nagar Nere To Panvel Railway Station (E) NMMT Bus Timetable | NMMT Bus Route 77 Time Table | Panvel Railway Station (E) To Mahalaxmi Nagar Nere Navi Mumbai Municipal Transport Time Table Full Details | Mahalaxmi Nagar Nere To Panvel Railway Station (E) Navi Mumbai Municipal Transport Time Table Full Details | Panvel Railway Station (E) To Mahalaxmi Nagar Nere Navi Mumbai Mahanagar Palika Transport Bus Time Table Full Details | Mahalaxmi Nagar Nere To Panvel Railway Station (E) Navi Mumbai Mahanagar Palika Transport Bus Time Table Full Details | NMMT Bus No: 77 Timetable | No 77 Bus NMMT Route Timetable

Mahalaxmi Nagar Nere To Panvel Railway Station (E) NMMT Bus Timetable

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1Nere Gaon6:33 AM,7:08 AM,7:43 AM,8:18 AM,8:53 AM,9:28 AM,10:03 AM,10:38 AM,11:13 AM,11:48 AM,12:23 PM,12:58 PM,1:33 PM,2:08 PM,2:43 PM,3:18 PM,3:53 PM,4:28 PM,5:03 PM,5:38 PM,6:13 PM,6:48 PM,7:23 PM,7:58 PM,8:33 PM,9:08 PM,9:43 PM,10:18 PM,10:47 PM,11:22 PM
2Naupada6:34 AM,7:09 AM,7:44 AM,8:19 AM,8:54 AM,9:29 AM,10:04 AM,10:39 AM,11:14 AM,11:49 AM,12:24 PM,12:59 PM,1:34 PM,2:09 PM,2:44 PM,3:19 PM,3:54 PM,4:29 PM,5:04 PM,5:39 PM,6:14 PM,6:49 PM,7:24 PM,7:59 PM,8:34 PM,9:09 PM,9:44 PM,10:19 PM,10:48 PM,11:23 PM
3Royal Midoz6:35 AM,7:10 AM,7:45 AM,8:20 AM,8:55 AM,9:30 AM,10:05 AM,10:40 AM,11:15 AM,11:50 AM,12:25 PM,1:00 PM,1:35 PM,2:10 PM,2:45 PM,3:20 PM,3:55 PM,4:30 PM,5:05 PM,5:40 PM,6:15 PM,6:50 PM,7:25 PM,8:00 PM,8:35 PM,9:10 PM,9:45 PM,10:20 PM,10:49 PM,11:24 PM
4Koproli Gaon6:36 AM,7:11 AM,7:46 AM,8:21 AM,8:56 AM,9:31 AM,10:06 AM,10:41 AM,11:16 AM,11:51 AM,12:26 PM,1:01 PM,1:36 PM,2:11 PM,2:46 PM,3:21 PM,3:56 PM,4:31 PM,5:06 PM,5:41 PM,6:16 PM,6:51 PM,7:26 PM,8:01 PM,8:36 PM,9:11 PM,9:46 PM,10:21 PM,10:50 PM,11:25 PM
5Vijaya Bank6:36 AM,7:11 AM,7:46 AM,8:21 AM,8:56 AM,9:31 AM,10:06 AM,10:41 AM,11:16 AM,11:51 AM,12:26 PM,1:01 PM,1:36 PM,2:11 PM,2:46 PM,3:21 PM,3:56 PM,4:31 PM,5:06 PM,5:41 PM,6:16 PM,6:51 PM,7:26 PM,8:01 PM,8:36 PM,9:11 PM,9:46 PM,10:21 PM,10:50 PM,11:25 PM
6Chipale Vihighar6:37 AM,7:12 AM,7:47 AM,8:22 AM,8:57 AM,9:32 AM,10:07 AM,10:42 AM,11:17 AM,11:52 AM,12:27 PM,1:02 PM,1:37 PM,2:12 PM,2:47 PM,3:22 PM,3:57 PM,4:32 PM,5:07 PM,5:42 PM,6:17 PM,6:52 PM,7:27 PM,8:02 PM,8:37 PM,9:12 PM,9:47 PM,10:22 PM,10:51 PM,11:26 PM
7Chipale6:38 AM,7:13 AM,7:48 AM,8:23 AM,8:58 AM,9:33 AM,10:08 AM,10:43 AM,11:18 AM,11:53 AM,12:28 PM,1:03 PM,1:38 PM,2:13 PM,2:48 PM,3:23 PM,3:58 PM,4:33 PM,5:08 PM,5:43 PM,6:18 PM,6:53 PM,7:28 PM,8:03 PM,8:38 PM,9:13 PM,9:48 PM,10:23 PM,10:52 PM,11:27 PM
8Bonshet Phata6:39 AM,7:14 AM,7:49 AM,8:24 AM,8:59 AM,9:34 AM,10:09 AM,10:44 AM,11:19 AM,11:54 AM,12:29 PM,1:04 PM,1:39 PM,2:14 PM,2:49 PM,3:24 PM,3:59 PM,4:34 PM,5:09 PM,5:44 PM,6:19 PM,6:54 PM,7:29 PM,8:04 PM,8:39 PM,9:14 PM,9:49 PM,10:24 PM,10:53 PM,11:28 PM
9Bhokarpada6:40 AM,7:15 AM,7:50 AM,8:25 AM,9:00 AM,9:35 AM,10:10 AM,10:45 AM,11:20 AM,11:55 AM,12:30 PM,1:05 PM,1:40 PM,2:15 PM,2:50 PM,3:25 PM,4:00 PM,4:35 PM,5:10 PM,5:45 PM,6:20 PM,6:55 PM,7:30 PM,8:05 PM,8:40 PM,9:15 PM,9:50 PM,10:25 PM,10:54 PM,11:29 PM
10Chipale Pul6:41 AM,7:16 AM,7:51 AM,8:26 AM,9:01 AM,9:36 AM,10:11 AM,10:46 AM,11:21 AM,11:56 AM,12:31 PM,1:06 PM,1:41 PM,2:16 PM,2:51 PM,3:26 PM,4:01 PM,4:36 PM,5:11 PM,5:46 PM,6:21 PM,6:56 PM,7:31 PM,8:06 PM,8:41 PM,9:16 PM,9:51 PM,10:26 PM,10:55 PM,11:30 PM
11Akurli Gaon6:42 AM,7:17 AM,7:52 AM,8:27 AM,9:02 AM,9:37 AM,10:12 AM,10:47 AM,11:22 AM,11:57 AM,12:32 PM,1:07 PM,1:42 PM,2:17 PM,2:52 PM,3:27 PM,4:02 PM,4:37 PM,5:12 PM,5:47 PM,6:22 PM,6:57 PM,7:32 PM,8:07 PM,8:42 PM,9:17 PM,9:52 PM,10:27 PM,10:56 PM,11:31 PM
12St.Thomas School6:42 AM,7:17 AM,7:52 AM,8:27 AM,9:02 AM,9:37 AM,10:12 AM,10:47 AM,11:22 AM,11:57 AM,12:32 PM,1:07 PM,1:42 PM,2:17 PM,2:52 PM,3:27 PM,4:02 PM,4:37 PM,5:12 PM,5:47 PM,6:22 PM,6:57 PM,7:32 PM,8:07 PM,8:42 PM,9:17 PM,9:52 PM,10:27 PM,10:56 PM,11:31 PM
13Akurli6:43 AM,7:18 AM,7:53 AM,8:28 AM,9:03 AM,9:38 AM,10:13 AM,10:48 AM,11:23 AM,11:58 AM,12:33 PM,1:08 PM,1:43 PM,2:18 PM,2:53 PM,3:28 PM,4:03 PM,4:38 PM,5:13 PM,5:48 PM,6:23 PM,6:58 PM,7:33 PM,8:08 PM,8:43 PM,9:18 PM,9:53 PM,10:28 PM,10:57 PM,11:32 PM
14Malewadi6:44 AM,7:19 AM,7:54 AM,8:29 AM,9:04 AM,9:39 AM,10:14 AM,10:49 AM,11:24 AM,11:59 AM,12:34 PM,1:09 PM,1:44 PM,2:19 PM,2:54 PM,3:29 PM,4:04 PM,4:39 PM,5:14 PM,5:49 PM,6:24 PM,6:59 PM,7:34 PM,8:09 PM,8:44 PM,9:19 PM,9:54 PM,10:29 PM,10:58 PM,11:33 PM
15Shree Hospital / Karanala Bank6:45 AM,7:20 AM,7:55 AM,8:30 AM,9:05 AM,9:40 AM,10:15 AM,10:50 AM,11:25 AM,12:00 PM,12:35 PM,1:10 PM,1:45 PM,2:20 PM,2:55 PM,3:30 PM,4:05 PM,4:40 PM,5:15 PM,5:50 PM,6:25 PM,7:00 PM,7:35 PM,8:10 PM,8:45 PM,9:20 PM,9:55 PM,10:30 PM,10:59 PM,11:34 PM
16Sukapur6:46 AM,7:21 AM,7:56 AM,8:31 AM,9:06 AM,9:41 AM,10:16 AM,10:51 AM,11:26 AM,12:01 PM,12:36 PM,1:11 PM,1:46 PM,2:21 PM,2:56 PM,3:31 PM,4:06 PM,4:41 PM,5:16 PM,5:51 PM,6:26 PM,7:01 PM,7:36 PM,8:11 PM,8:46 PM,9:21 PM,9:56 PM,10:31 PM,11:00 PM,11:35 PM
17Sainagar6:47 AM,7:22 AM,7:57 AM,8:32 AM,9:07 AM,9:42 AM,10:17 AM,10:52 AM,11:27 AM,12:02 PM,12:37 PM,1:12 PM,1:47 PM,2:22 PM,2:57 PM,3:32 PM,4:07 PM,4:42 PM,5:17 PM,5:52 PM,6:27 PM,7:02 PM,7:37 PM,8:12 PM,8:47 PM,9:22 PM,9:57 PM,10:32 PM,11:01 PM,11:36 PM
18Sukapur Chowk6:48 AM,7:23 AM,7:58 AM,8:33 AM,9:08 AM,9:43 AM,10:18 AM,10:53 AM,11:28 AM,12:03 PM,12:38 PM,1:13 PM,1:48 PM,2:23 PM,2:58 PM,3:33 PM,4:08 PM,4:43 PM,5:18 PM,5:53 PM,6:28 PM,7:03 PM,7:38 PM,8:13 PM,8:48 PM,9:23 PM,9:58 PM,10:33 PM,11:02 PM,11:37 PM
19Terna Hospital Panvel6:48 AM,7:23 AM,7:58 AM,8:33 AM,9:08 AM,9:43 AM,10:18 AM,10:53 AM,11:28 AM,12:03 PM,12:38 PM,1:13 PM,1:48 PM,2:23 PM,2:58 PM,3:33 PM,4:08 PM,4:43 PM,5:18 PM,5:53 PM,6:28 PM,7:03 PM,7:38 PM,8:13 PM,8:48 PM,9:23 PM,9:58 PM,10:33 PM,11:02 PM,11:37 PM
20New Panvel Bus Station (Sector-12)6:49 AM,7:24 AM,7:59 AM,8:34 AM,9:09 AM,9:44 AM,10:19 AM,10:54 AM,11:29 AM,12:04 PM,12:39 PM,1:14 PM,1:49 PM,2:24 PM,2:59 PM,3:34 PM,4:09 PM,4:44 PM,5:19 PM,5:54 PM,6:29 PM,7:04 PM,7:39 PM,8:14 PM,8:49 PM,9:24 PM,9:59 PM,10:34 PM,11:03 PM,11:38 PM
21Sai Sandesh Society6:50 AM,7:25 AM,8:00 AM,8:35 AM,9:10 AM,9:45 AM,10:20 AM,10:55 AM,11:30 AM,12:05 PM,12:40 PM,1:15 PM,1:50 PM,2:25 PM,3:00 PM,3:35 PM,4:10 PM,4:45 PM,5:20 PM,5:55 PM,6:30 PM,7:05 PM,7:40 PM,8:15 PM,8:50 PM,9:25 PM,10:00 PM,10:35 PM,11:04 PM,11:39 PM
22Indian Bank / Union Bank6:51 AM,7:26 AM,8:01 AM,8:36 AM,9:11 AM,9:46 AM,10:21 AM,10:56 AM,11:31 AM,12:06 PM,12:41 PM,1:16 PM,1:51 PM,2:26 PM,3:01 PM,3:36 PM,4:11 PM,4:46 PM,5:21 PM,5:56 PM,6:31 PM,7:06 PM,7:41 PM,8:16 PM,8:51 PM,9:26 PM,10:01 PM,10:36 PM,11:05 PM,11:40 PM
23Fire Brigade Panvel6:52 AM,7:27 AM,8:02 AM,8:37 AM,9:12 AM,9:47 AM,10:22 AM,10:57 AM,11:32 AM,12:07 PM,12:42 PM,1:17 PM,1:52 PM,2:27 PM,3:02 PM,3:37 PM,4:12 PM,4:47 PM,5:22 PM,5:57 PM,6:32 PM,7:07 PM,7:42 PM,8:17 PM,8:52 PM,9:27 PM,10:02 PM,10:37 PM,11:06 PM,11:41 PM
24Abhyudaya Bank Panvel6:53 AM,7:28 AM,8:03 AM,8:38 AM,9:13 AM,9:48 AM,10:23 AM,10:58 AM,11:33 AM,12:08 PM,12:43 PM,1:18 PM,1:53 PM,2:28 PM,3:03 PM,3:38 PM,4:13 PM,4:48 PM,5:23 PM,5:58 PM,6:33 PM,7:08 PM,7:43 PM,8:18 PM,8:53 PM,9:28 PM,10:03 PM,10:38 PM,11:07 PM,11:42 PM
25Panvel Railway Station (E)6:55 AM,7:30 AM,8:05 AM,8:40 AM,9:15 AM,9:50 AM,10:25 AM,11:00 AM,11:35 AM,12:10 PM,12:45 PM,1:20 PM,1:55 PM,2:30 PM,3:05 PM,3:40 PM,4:15 PM,4:50 PM,5:25 PM,6:00 PM,6:35 PM,7:10 PM,7:45 PM,8:20 PM,8:55 PM,9:30 PM,10:05 PM,10:40 PM,11:09 PM,11:44 PM

Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with NMMT website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Panvel Railway Station (E) To Mahalaxmi Nagar Nere NMMT Bus Timetable

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1Panvel Railway Station (E)6:00 AM,6:35 AM,7:10 AM,7:45 AM,8:20 AM,8:55 AM,9:30 AM,10:05 AM,10:40 AM,11:15 AM,11:50 AM,12:25 PM,1:00 PM,1:35 PM,2:10 PM,2:45 PM,3:20 PM,3:55 PM,4:30 PM,5:05 PM,5:40 PM,6:15 PM,6:50 PM,7:25 PM,8:00 PM,8:35 PM,9:10 PM,9:45 PM,10:20 PM,10:25 PM,11:00 PM
2Abhyudaya Bank Panvel6:01 AM,6:36 AM,7:11 AM,7:46 AM,8:21 AM,8:56 AM,9:31 AM,10:06 AM,10:41 AM,11:16 AM,11:51 AM,12:26 PM,1:01 PM,1:36 PM,2:11 PM,2:46 PM,3:21 PM,3:56 PM,4:31 PM,5:06 PM,5:41 PM,6:16 PM,6:51 PM,7:26 PM,8:01 PM,8:36 PM,9:11 PM,9:46 PM,10:21 PM,10:26 PM,11:01 PM
3Fire Brigade Panvel6:02 AM,6:37 AM,7:12 AM,7:47 AM,8:22 AM,8:57 AM,9:32 AM,10:07 AM,10:42 AM,11:17 AM,11:52 AM,12:27 PM,1:02 PM,1:37 PM,2:12 PM,2:47 PM,3:22 PM,3:57 PM,4:32 PM,5:07 PM,5:42 PM,6:17 PM,6:52 PM,7:27 PM,8:02 PM,8:37 PM,9:12 PM,9:47 PM,10:22 PM,10:27 PM,11:02 PM
4Indian Bank / Union Bank6:03 AM,6:38 AM,7:13 AM,7:48 AM,8:23 AM,8:58 AM,9:33 AM,10:08 AM,10:43 AM,11:18 AM,11:53 AM,12:28 PM,1:03 PM,1:38 PM,2:13 PM,2:48 PM,3:23 PM,3:58 PM,4:33 PM,5:08 PM,5:43 PM,6:18 PM,6:53 PM,7:28 PM,8:03 PM,8:38 PM,9:13 PM,9:48 PM,10:23 PM,10:28 PM,11:03 PM
5Sai Sandesh Society6:04 AM,6:39 AM,7:14 AM,7:49 AM,8:24 AM,8:59 AM,9:34 AM,10:09 AM,10:44 AM,11:19 AM,11:54 AM,12:29 PM,1:04 PM,1:39 PM,2:14 PM,2:49 PM,3:24 PM,3:59 PM,4:34 PM,5:09 PM,5:44 PM,6:19 PM,6:54 PM,7:29 PM,8:04 PM,8:39 PM,9:14 PM,9:49 PM,10:24 PM,10:29 PM,11:04 PM
6New Panvel Bus Station (Sector-12)6:05 AM,6:40 AM,7:15 AM,7:50 AM,8:25 AM,9:00 AM,9:35 AM,10:10 AM,10:45 AM,11:20 AM,11:55 AM,12:30 PM,1:05 PM,1:40 PM,2:15 PM,2:50 PM,3:25 PM,4:00 PM,4:35 PM,5:10 PM,5:45 PM,6:20 PM,6:55 PM,7:30 PM,8:05 PM,8:40 PM,9:15 PM,9:50 PM,10:25 PM,10:30 PM,11:05 PM
7Terna Hospital Panvel6:06 AM,6:41 AM,7:16 AM,7:51 AM,8:26 AM,9:01 AM,9:36 AM,10:11 AM,10:46 AM,11:21 AM,11:56 AM,12:31 PM,1:06 PM,1:41 PM,2:16 PM,2:51 PM,3:26 PM,4:01 PM,4:36 PM,5:11 PM,5:46 PM,6:21 PM,6:56 PM,7:31 PM,8:06 PM,8:41 PM,9:16 PM,9:51 PM,10:26 PM,10:31 PM,11:06 PM
8Sukapur Chowk6:06 AM,6:41 AM,7:16 AM,7:51 AM,8:26 AM,9:01 AM,9:36 AM,10:11 AM,10:46 AM,11:21 AM,11:56 AM,12:31 PM,1:06 PM,1:41 PM,2:16 PM,2:51 PM,3:26 PM,4:01 PM,4:36 PM,5:11 PM,5:46 PM,6:21 PM,6:56 PM,7:31 PM,8:06 PM,8:41 PM,9:16 PM,9:51 PM,10:26 PM,10:31 PM,11:06 PM
9Sainagar6:07 AM,6:42 AM,7:17 AM,7:52 AM,8:27 AM,9:02 AM,9:37 AM,10:12 AM,10:47 AM,11:22 AM,11:57 AM,12:32 PM,1:07 PM,1:42 PM,2:17 PM,2:52 PM,3:27 PM,4:02 PM,4:37 PM,5:12 PM,5:47 PM,6:22 PM,6:57 PM,7:32 PM,8:07 PM,8:42 PM,9:17 PM,9:52 PM,10:27 PM,10:32 PM,11:07 PM
10Sukapur6:08 AM,6:43 AM,7:18 AM,7:53 AM,8:28 AM,9:03 AM,9:38 AM,10:13 AM,10:48 AM,11:23 AM,11:58 AM,12:33 PM,1:08 PM,1:43 PM,2:18 PM,2:53 PM,3:28 PM,4:03 PM,4:38 PM,5:13 PM,5:48 PM,6:23 PM,6:58 PM,7:33 PM,8:08 PM,8:43 PM,9:18 PM,9:53 PM,10:28 PM,10:33 PM,11:08 PM
11Shree Hospital / Karanala Bank6:09 AM,6:44 AM,7:19 AM,7:54 AM,8:29 AM,9:04 AM,9:39 AM,10:14 AM,10:49 AM,11:24 AM,11:59 AM,12:34 PM,1:09 PM,1:44 PM,2:19 PM,2:54 PM,3:29 PM,4:04 PM,4:39 PM,5:14 PM,5:49 PM,6:24 PM,6:59 PM,7:34 PM,8:09 PM,8:44 PM,9:19 PM,9:54 PM,10:29 PM,10:34 PM,11:09 PM
12Malewadi6:10 AM,6:45 AM,7:20 AM,7:55 AM,8:30 AM,9:05 AM,9:40 AM,10:15 AM,10:50 AM,11:25 AM,12:00 PM,12:35 PM,1:10 PM,1:45 PM,2:20 PM,2:55 PM,3:30 PM,4:05 PM,4:40 PM,5:15 PM,5:50 PM,6:25 PM,7:00 PM,7:35 PM,8:10 PM,8:45 PM,9:20 PM,9:55 PM,10:30 PM,10:35 PM,11:10 PM
13Akurli6:11 AM,6:46 AM,7:21 AM,7:56 AM,8:31 AM,9:06 AM,9:41 AM,10:16 AM,10:51 AM,11:26 AM,12:01 PM,12:36 PM,1:11 PM,1:46 PM,2:21 PM,2:56 PM,3:31 PM,4:06 PM,4:41 PM,5:16 PM,5:51 PM,6:26 PM,7:01 PM,7:36 PM,8:11 PM,8:46 PM,9:21 PM,9:56 PM,10:31 PM,10:36 PM,11:11 PM
14St.Thomas School6:12 AM,6:47 AM,7:22 AM,7:57 AM,8:32 AM,9:07 AM,9:42 AM,10:17 AM,10:52 AM,11:27 AM,12:02 PM,12:37 PM,1:12 PM,1:47 PM,2:22 PM,2:57 PM,3:32 PM,4:07 PM,4:42 PM,5:17 PM,5:52 PM,6:27 PM,7:02 PM,7:37 PM,8:12 PM,8:47 PM,9:22 PM,9:57 PM,10:32 PM,10:37 PM,11:12 PM
15Akurli Gaon6:12 AM,6:47 AM,7:22 AM,7:57 AM,8:32 AM,9:07 AM,9:42 AM,10:17 AM,10:52 AM,11:27 AM,12:02 PM,12:37 PM,1:12 PM,1:47 PM,2:22 PM,2:57 PM,3:32 PM,4:07 PM,4:42 PM,5:17 PM,5:52 PM,6:27 PM,7:02 PM,7:37 PM,8:12 PM,8:47 PM,9:22 PM,9:57 PM,10:32 PM,10:37 PM,11:12 PM
16Chipale Pul6:13 AM,6:48 AM,7:23 AM,7:58 AM,8:33 AM,9:08 AM,9:43 AM,10:18 AM,10:53 AM,11:28 AM,12:03 PM,12:38 PM,1:13 PM,1:48 PM,2:23 PM,2:58 PM,3:33 PM,4:08 PM,4:43 PM,5:18 PM,5:53 PM,6:28 PM,7:03 PM,7:38 PM,8:13 PM,8:48 PM,9:23 PM,9:58 PM,10:33 PM,10:38 PM,11:13 PM
17Bhokarpada6:14 AM,6:49 AM,7:24 AM,7:59 AM,8:34 AM,9:09 AM,9:44 AM,10:19 AM,10:54 AM,11:29 AM,12:04 PM,12:39 PM,1:14 PM,1:49 PM,2:24 PM,2:59 PM,3:34 PM,4:09 PM,4:44 PM,5:19 PM,5:54 PM,6:29 PM,7:04 PM,7:39 PM,8:14 PM,8:49 PM,9:24 PM,9:59 PM,10:34 PM,10:39 PM,11:14 PM
18Bonshet Phata6:15 AM,6:50 AM,7:25 AM,8:00 AM,8:35 AM,9:10 AM,9:45 AM,10:20 AM,10:55 AM,11:30 AM,12:05 PM,12:40 PM,1:15 PM,1:50 PM,2:25 PM,3:00 PM,3:35 PM,4:10 PM,4:45 PM,5:20 PM,5:55 PM,6:30 PM,7:05 PM,7:40 PM,8:15 PM,8:50 PM,9:25 PM,10:00 PM,10:35 PM,10:40 PM,11:15 PM
19Chipale6:16 AM,6:51 AM,7:26 AM,8:01 AM,8:36 AM,9:11 AM,9:46 AM,10:21 AM,10:56 AM,11:31 AM,12:06 PM,12:41 PM,1:16 PM,1:51 PM,2:26 PM,3:01 PM,3:36 PM,4:11 PM,4:46 PM,5:21 PM,5:56 PM,6:31 PM,7:06 PM,7:41 PM,8:16 PM,8:51 PM,9:26 PM,10:01 PM,10:36 PM,10:41 PM,11:16 PM
20Chipale Vihighar6:17 AM,6:52 AM,7:27 AM,8:02 AM,8:37 AM,9:12 AM,9:47 AM,10:22 AM,10:57 AM,11:32 AM,12:07 PM,12:42 PM,1:17 PM,1:52 PM,2:27 PM,3:02 PM,3:37 PM,4:12 PM,4:47 PM,5:22 PM,5:57 PM,6:32 PM,7:07 PM,7:42 PM,8:17 PM,8:52 PM,9:27 PM,10:02 PM,10:37 PM,10:42 PM,11:17 PM
21Vijaya Bank6:18 AM,6:53 AM,7:28 AM,8:03 AM,8:38 AM,9:13 AM,9:48 AM,10:23 AM,10:58 AM,11:33 AM,12:08 PM,12:43 PM,1:18 PM,1:53 PM,2:28 PM,3:03 PM,3:38 PM,4:13 PM,4:48 PM,5:23 PM,5:58 PM,6:33 PM,7:08 PM,7:43 PM,8:18 PM,8:53 PM,9:28 PM,10:03 PM,10:38 PM,10:43 PM,11:18 PM
22Koproli Gaon6:18 AM,6:53 AM,7:28 AM,8:03 AM,8:38 AM,9:13 AM,9:48 AM,10:23 AM,10:58 AM,11:33 AM,12:08 PM,12:43 PM,1:18 PM,1:53 PM,2:28 PM,3:03 PM,3:38 PM,4:13 PM,4:48 PM,5:23 PM,5:58 PM,6:33 PM,7:08 PM,7:43 PM,8:18 PM,8:53 PM,9:28 PM,10:03 PM,10:38 PM,10:43 PM,11:18 PM
23Royal Midoz6:19 AM,6:54 AM,7:29 AM,8:04 AM,8:39 AM,9:14 AM,9:49 AM,10:24 AM,10:59 AM,11:34 AM,12:09 PM,12:44 PM,1:19 PM,1:54 PM,2:29 PM,3:04 PM,3:39 PM,4:14 PM,4:49 PM,5:24 PM,5:59 PM,6:34 PM,7:09 PM,7:44 PM,8:19 PM,8:54 PM,9:29 PM,10:04 PM,10:39 PM,10:44 PM,11:19 PM
24Naupada6:20 AM,6:55 AM,7:30 AM,8:05 AM,8:40 AM,9:15 AM,9:50 AM,10:25 AM,11:00 AM,11:35 AM,12:10 PM,12:45 PM,1:20 PM,1:55 PM,2:30 PM,3:05 PM,3:40 PM,4:15 PM,4:50 PM,5:25 PM,6:00 PM,6:35 PM,7:10 PM,7:45 PM,8:20 PM,8:55 PM,9:30 PM,10:05 PM,10:40 PM,10:45 PM,11:20 PM
25Nere Gaon6:22 AM,6:57 AM,7:32 AM,8:07 AM,8:42 AM,9:17 AM,9:52 AM,10:27 AM,11:02 AM,11:37 AM,12:12 PM,12:47 PM,1:22 PM,1:57 PM,2:32 PM,3:07 PM,3:42 PM,4:17 PM,4:52 PM,5:27 PM,6:02 PM,6:37 PM,7:12 PM,7:47 PM,8:22 PM,8:57 PM,9:32 PM,10:07 PM,10:42 PM,10:47 PM,11:22 PM

Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with NMMT website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

tags –

nmmt bus no 77 full time table,panvel railway station east to mahalaxmi nagar nere bus schedule,first bus from panvel to mahalaxmi nagar,last bus from mahalaxmi nagar to panvel,nmmt bus 77 frequency,77 bus stop list panvel,navi mumbai bus route 77 map,weekend nmmt 77 bus timing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *