Route 64 – NMMT Bus Time Table

Digha Airoli To Kalyan Railway Station NMMT Bus Timetable | Kalyan Railway Station To Digha Airoli NMMT Bus Timetable | NMMT Bus Route 64 Time Table

Digha Airoli To Kalyan Railway Station NMMT Bus Timetable | Kalyan Railway Station To Digha Airoli NMMT Bus Timetable | NMMT Bus Route 64 Time Table | Digha Airoli To Kalyan Railway Station Navi Mumbai Municipal Transport Time Table Full Details | Kalyan Railway Station To Digha Airoli Navi Mumbai Municipal Transport Time Table Full Details | Digha Airoli To Kalyan Railway Station Navi Mumbai Mahanagar Palika Transport Bus Time Table Full Details | Kalyan Railway Station To Digha Airoli Navi Mumbai Mahanagar Palika Transport Bus Time Table Full Details | NMMT Bus No: 64 Timetable | No 64 Bus NMMT Route Timetable

Digha Airoli To Kalyan Railway Station NMMT Bus Timetable

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1Digha Gaon07:20, 09:00, 10:40, 12:20, 14:00, 15:40, 17:20, 18:40
2MSEB07:21, 09:01, 10:41, 12:21, 14:01, 15:41, 17:21, 18:41
3Reliable Plaza07:23, 09:03, 10:43, 12:23, 14:03, 15:43, 17:23, 18:43
4Airoli Naka07:24, 09:04, 10:44, 12:24, 14:04, 15:44, 17:24, 18:44
5Mindspace07:26, 09:06, 10:46, 12:26, 14:06, 15:46, 17:26, 18:46
6Airoli Railway Station07:27, 09:07, 10:47, 12:27, 14:07, 15:47, 17:27, 18:47
7Bharat Bijlee07:28, 09:08, 10:48, 12:28, 14:08, 15:48, 17:28, 18:48
8Siemens Company07:30, 09:10, 10:50, 12:30, 14:10, 15:50, 17:30, 18:50
9Rabale Police Station07:31, 09:11, 10:51, 12:31, 14:11, 15:51, 17:31, 18:51
10Rabale Naka07:33, 09:13, 10:53, 12:33, 14:13, 15:53, 17:33, 18:53
11Rabale Railway Station07:34, 09:14, 10:54, 12:34, 14:14, 15:54, 17:34, 18:54
12Gothivali Village / Telephone Exchange07:35, 09:15, 10:55, 12:35, 14:15, 15:55, 17:35, 18:55
13Talavali Naka / NOCIL Company07:37, 09:17, 10:57, 12:37, 14:17, 15:57, 17:37, 18:57
14Ghansoli Naka07:38, 09:18, 10:58, 12:38, 14:18, 15:58, 17:38, 18:58
15Standard Alkali Company07:40, 09:20, 11:00, 12:40, 14:20, 16:00, 17:40, 19:00
16Ghansoli Railway Station07:41, 09:21, 11:01, 12:41, 14:21, 16:01, 17:41, 19:01
17Mahape Naka07:42, 09:22, 11:02, 12:42, 14:22, 16:02, 17:42, 19:02
18Helan Kelar Society07:44, 09:24, 11:04, 12:44, 14:24, 16:04, 17:44, 19:04
19M.B.P. Mahape (Millennium Business Park)07:45, 09:25, 11:05, 12:45, 14:25, 16:05, 17:45, 19:05
20Sarovar Hotel / Gavli Dev Fata07:47, 09:27, 11:07, 12:47, 14:27, 16:07, 17:47, 19:07
21Mahape Gaon07:48, 09:28, 11:08, 12:48, 14:28, 16:08, 17:48, 19:08
22Lipi Computers07:49, 09:29, 11:09, 12:49, 14:29, 16:09, 17:49, 19:09
23L & T Circle Mahape07:51, 09:31, 11:11, 12:51, 14:31, 16:11, 17:51, 19:11
24Adavali Bhutawali07:52, 09:32, 11:12, 12:52, 14:32, 16:12, 17:52, 19:12
25Bajrang Hotel07:54, 09:34, 11:14, 12:54, 14:34, 16:14, 17:54, 19:14
26Khadi Machine07:55, 09:35, 11:15, 12:55, 14:35, 16:15, 17:55, 19:15
27C.I.D.C.O. Water Supply07:56, 09:36, 11:16, 12:56, 14:36, 16:16, 17:56, 19:16
28K.M.S.07:58, 09:38, 11:18, 12:58, 14:38, 16:18, 17:58, 19:18
29Punjab Puja Hotel07:59, 09:39, 11:19, 12:59, 14:39, 16:19, 17:59, 19:19
30Shil Vatika08:01, 09:41, 11:21, 13:01, 14:41, 16:21, 18:01, 19:21
31Shil Phata08:02, 09:42, 11:22, 13:02, 14:42, 16:22, 18:02, 19:22
32Kalyan Phata Daighar08:03, 09:43, 11:23, 13:03, 14:43, 16:23, 18:03, 19:23
33Kalyan Phata (Datta Mandir)08:05, 09:45, 11:25, 13:05, 14:45, 16:25, 18:05, 19:25
34Chintamani Hotel / Jain Mandir08:06, 09:46, 11:26, 13:06, 14:46, 16:26, 18:06, 19:26
35Mhatrewadi / Patilwadi08:08, 09:48, 11:28, 13:08, 14:48, 16:28, 18:08, 19:28
36Padle Gaon08:09, 09:49, 11:29, 13:09, 14:49, 16:29, 18:09, 19:29
37Khidkali Mandir08:10, 09:50, 11:30, 13:10, 14:50, 16:30, 18:10, 19:30
38Desai Gaon (Khidkali)08:12, 09:52, 11:32, 13:12, 14:52, 16:32, 18:12, 19:32
39Lodha Complex08:13, 09:53, 11:33, 13:13, 14:53, 16:33, 18:13, 19:33
40Katai Gaon08:15, 09:55, 11:35, 13:15, 14:55, 16:35, 18:15, 19:35
41Badlapur Junction08:16, 09:56, 11:36, 13:16, 14:56, 16:36, 18:16, 19:36
42Pipeline Kole Gaon08:17, 09:57, 11:37, 13:17, 14:57, 16:37, 18:17, 19:37
43Premier Company08:19, 09:59, 11:39, 13:19, 14:59, 16:39, 18:19, 19:39
44Manpada Gaon08:20, 10:00, 11:40, 13:20, 15:00, 16:40, 18:20, 19:40
45Mangaon08:22, 10:02, 11:42, 13:22, 15:02, 16:42, 18:22, 19:42
46Pimpleshwar Temple08:23, 10:03, 11:43, 13:23, 15:03, 16:43, 18:23, 19:43
47Sonarpada08:24, 10:04, 11:44, 13:24, 15:04, 16:44, 18:24, 19:44
48Chaughule Vidyalay / G.R. Patil College08:26, 10:06, 11:46, 13:26, 15:06, 16:46, 18:26, 19:46
49Dombivali Nagari Sahakari Bank08:27, 10:07, 11:47, 13:27, 15:07, 16:47, 18:27, 19:47
50Nekni Pada08:29, 10:09, 11:49, 13:29, 15:09, 16:49, 18:29, 19:49
51Dawadi Naka08:30, 10:10, 11:50, 13:30, 15:10, 16:50, 18:30, 19:50
52Vicco Naka08:31, 10:11, 11:51, 13:31, 15:11, 16:51, 18:31, 19:51
53Goalavali Gaon08:33, 10:13, 11:53, 13:33, 15:13, 16:53, 18:33, 19:53
54Pandurang Wadi08:34, 10:14, 11:54, 13:34, 15:14, 16:54, 18:34, 19:54
55Monark08:36, 10:16, 11:56, 13:36, 15:16, 16:56, 18:36, 19:56
56Tata Power / Tisavali Naka08:37, 10:17, 11:57, 13:37, 15:17, 16:57, 18:37, 19:57
57Suchak Naka08:38, 10:18, 11:58, 13:38, 15:18, 16:58, 18:38, 19:58
58Netvali08:40, 10:20, 12:00, 13:40, 15:20, 17:00, 18:40, 20:00
59Cable Company / Metro Mall08:41, 10:21, 12:01, 13:41, 15:21, 17:01, 18:41, 20:01
60Patri Pool08:43, 10:23, 12:03, 13:43, 15:23, 17:03, 18:43, 20:03
61Raheja Complex / Phool Market08:44, 10:24, 12:04, 13:44, 15:24, 17:04, 18:44, 20:04
62Bail Bazar08:45, 10:25, 12:05, 13:45, 15:25, 17:05, 18:45, 20:05
63Bhanu Talkies08:47, 10:27, 12:07, 13:47, 15:27, 17:07, 18:47, 20:07
64S.T. Stand Kalyan08:48, 10:28, 12:08, 13:48, 15:28, 17:08, 18:48, 20:08
65Kalyan Railway Station08:47, 10:27, 12:07, 13:47, 15:27, 17:07, 18:47, 20:07

Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with NMMT website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Kalyan Railway Station To Digha Airoli NMMT Bus Timetable

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1Kalyan Railway Station07:10, 08:50, 10:30, 12:10, 13:50, 15:30, 17:10, 18:50, 20:20
2S.T. Stand Kalyan07:11, 08:51, 10:31, 12:11, 13:51, 15:31, 17:11, 18:51, 20:21
3Bhanu Talkies07:13, 08:53, 10:33, 12:13, 13:53, 15:33, 17:13, 18:53, 20:23
4Bail Bazar07:14, 08:54, 10:34, 12:14, 13:54, 15:34, 17:14, 18:54, 20:24
5Raheja Complex / Phool Market07:15, 08:55, 10:35, 12:15, 13:55, 15:35, 17:15, 18:55, 20:25
6Patri Pool07:17, 08:57, 10:37, 12:17, 13:57, 15:37, 17:17, 18:57, 20:27
7Cable Company / Metro Mall07:18, 08:58, 10:38, 12:18, 13:58, 15:38, 17:18, 18:58, 20:28
8Netvali07:20, 09:00, 10:40, 12:20, 14:00, 15:40, 17:20, 19:00, 20:30
9Suchak Naka07:21, 09:01, 10:41, 12:21, 14:01, 15:41, 17:21, 19:01, 20:31
10Tata Power / Tisavali Naka07:22, 09:02, 10:42, 12:22, 14:02, 15:42, 17:22, 19:02, 20:32
11Monark07:24, 09:04, 10:44, 12:24, 14:04, 15:44, 17:24, 19:04, 20:34
12Pandurang Wadi07:25, 09:05, 10:45, 12:25, 14:05, 15:45, 17:25, 19:05, 20:35
13Goalavali Gaon07:27, 09:07, 10:47, 12:27, 14:07, 15:47, 17:27, 19:07, 20:37
14Vicco Naka07:28, 09:08, 10:48, 12:28, 14:08, 15:48, 17:28, 19:08, 20:38
15Dawadi Naka07:29, 09:09, 10:49, 12:29, 14:09, 15:49, 17:29, 19:09, 20:39
16Nekni Pada07:31, 09:11, 10:51, 12:31, 14:11, 15:51, 17:31, 19:11, 20:41
17Dombivali Nagari Sahakari Bank07:32, 09:12, 10:52, 12:32, 14:12, 15:52, 17:32, 19:12, 20:42
18Chaughule Vidyalay / G.R. Patil College07:34, 09:14, 10:54, 12:34, 14:14, 15:54, 17:34, 19:14, 20:44
19Sonarpada07:35, 09:15, 10:55, 12:35, 14:15, 15:55, 17:35, 19:15, 20:45
20Pimpleshwar Temple07:36, 09:16, 10:56, 12:36, 14:16, 15:56, 17:36, 19:16, 20:46
21Mangaon07:38, 09:18, 10:58, 12:38, 14:18, 15:58, 17:38, 19:18, 20:48
22Manpada Gaon07:39, 09:19, 10:59, 12:39, 14:19, 15:59, 17:39, 19:19, 20:49
23Premier Company07:41, 09:21, 11:01, 12:41, 14:21, 16:01, 17:41, 19:21, 20:51
24Pipeline Kole Gaon07:42, 09:22, 11:02, 12:42, 14:22, 16:02, 17:42, 19:22, 20:52
25Badlapur Junction07:43, 09:23, 11:03, 12:43, 14:23, 16:03, 17:43, 19:23, 20:53
26Katai Gaon07:45, 09:25, 11:05, 12:45, 14:25, 16:05, 17:45, 19:25, 20:55
27Lodha Complex07:46, 09:26, 11:06, 12:46, 14:26, 16:06, 17:46, 19:26, 20:56
28Desai Gaon (Khidkali)07:48, 09:28, 11:08, 12:48, 14:28, 16:08, 17:48, 19:28, 20:58
29Khidkali Mandir07:49, 09:29, 11:09, 12:49, 14:29, 16:09, 17:49, 19:29, 20:59
30Padle Gaon07:50, 09:30, 11:10, 12:50, 14:30, 16:10, 17:50, 19:30, 21:00
31Mhatrewadi / Patilwadi07:52, 09:32, 11:12, 12:52, 14:32, 16:12, 17:52, 19:32, 21:02
32Chintamani Hotel / Jain Mandir07:53, 09:33, 11:13, 12:53, 14:33, 16:13, 17:53, 19:33, 21:03
33Kalyan Phata (Datta Mandir)07:55, 09:35, 11:15, 12:55, 14:35, 16:15, 17:55, 19:35, 21:05
34Kalyan Phata Daighar07:56, 09:36, 11:16, 12:56, 14:36, 16:16, 17:56, 19:36, 21:06
35Shil Phata07:57, 09:37, 11:17, 12:57, 14:37, 16:17, 17:57, 19:37, 21:07
36Shil Vatika07:59, 09:39, 11:19, 12:59, 14:39, 16:19, 17:59, 19:39, 21:09
37Punjab Puja Hotel08:00, 09:40, 11:20, 13:00, 14:40, 16:20, 18:00, 19:40, 21:10
38K.M.S.08:02, 09:42, 11:22, 13:02, 14:42, 16:22, 18:02, 19:42, 21:12
39C.I.D.C.O. Water Supply08:03, 09:43, 11:23, 13:03, 14:43, 16:23, 18:03, 19:43, 21:13
40Khadi Machine08:04, 09:44, 11:24, 13:04, 14:44, 16:24, 18:04, 19:44, 21:14
41Bajrang Hotel08:06, 09:46, 11:26, 13:06, 14:46, 16:26, 18:06, 19:46, 21:16
42Adavali Bhutawali08:07, 09:47, 11:27, 13:07, 14:47, 16:27, 18:07, 19:47, 21:17
43L & T Circle Mahape08:09, 09:49, 11:29, 13:09, 14:49, 16:29, 18:09, 19:49, 21:19
44Lipi Computers08:10, 09:50, 11:30, 13:10, 14:50, 16:30, 18:10, 19:50, 21:20
45Mahape Gaon08:11, 09:51, 11:31, 13:11, 14:51, 16:31, 18:11, 19:51, 21:21
46Sarovar Hotel / Gavli Dev Fata08:13, 09:53, 11:33, 13:13, 14:53, 16:33, 18:13, 19:53, 21:23
47M.B.P. Mahape (Millennium Business Park)08:14, 09:54, 11:34, 13:14, 14:54, 16:34, 18:14, 19:54, 21:24
48Helan Kelar Society08:16, 09:56, 11:36, 13:16, 14:56, 16:36, 18:16, 19:56, 21:26
49Mahape Naka08:17, 09:57, 11:37, 13:17, 14:57, 16:37, 18:17, 19:57, 21:27
50Ghansoli Railway Station08:18, 09:58, 11:38, 13:18, 14:58, 16:38, 18:18, 19:58, 21:28
51Standard Alkali Company08:20, 10:00, 11:40, 13:20, 15:00, 16:40, 18:20, 20:00, 21:30
52Ghansoli Naka08:21, 10:01, 11:41, 13:21, 15:01, 16:41, 18:21, 20:01, 21:31
53Talavali Naka / NOCIL Company08:23, 10:03, 11:43, 13:23, 15:03, 16:43, 18:23, 20:03, 21:33
54Gothivali Village / Telephone Exchange08:24, 10:04, 11:44, 13:24, 15:04, 16:44, 18:24, 20:04, 21:34
55Rabale Railway Station08:25, 10:05, 11:45, 13:25, 15:05, 16:45, 18:25, 20:05, 21:35
56Rabale Naka08:27, 10:07, 11:47, 13:27, 15:07, 16:47, 18:27, 20:07, 21:37
57Rabale Police Station08:28, 10:08, 11:48, 13:28, 15:08, 16:48, 18:28, 20:08, 21:38
58Siemens Company08:30, 10:10, 11:50, 13:30, 15:10, 16:50, 18:30, 20:10, 21:40
59Bharat Bijlee08:31, 10:11, 11:51, 13:31, 15:11, 16:51, 18:31, 20:11, 21:41
60Airoli Railway Station08:32, 10:12, 11:52, 13:32, 15:12, 16:52, 18:32, 20:12, 21:42
61Mindspace08:34, 10:14, 11:54, 13:34, 15:14, 16:54, 18:34, 20:14, 21:44
62Airoli Naka08:35, 10:15, 11:55, 13:35, 15:15, 16:55, 18:35, 20:15, 21:45
63Reliable Plaza08:37, 10:17, 11:57, 13:37, 15:17, 16:57, 18:37, 20:17, 21:47
64MSEB08:38, 10:18, 11:58, 13:38, 15:18, 16:58, 18:38, 20:18, 21:48
65Digha Gaon08:37, 10:17, 11:57, 13:37, 15:17, 16:57, 18:37, 20:17, 21:47

Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with NMMT website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Tags –

NMMT 64 bus route map, Digha Airoli to Kalyan NMMT bus, NMMT Bus 64 timetable PDF, best bus route Airoli to Kalyan, NMMT Bus 64 updates, Navi Mumbai local bus 64 timings, how to reach Kalyan from Digha by bus, NMMT Bus 64 alternative routes, NMMT Bus 64 cancellation, Digha Airoli bus stand to Kalyan,NMMT Bus Route 64, Digha to Kalyan bus, Kalyan to Digha bus, Airoli to Kalyan bus, NMMT Bus 64 timetable, Digha Airoli bus schedule, Kalyan Railway Station bus timings, Navi Mumbai to Kalyan bus routes, NMMT Route 64 stops, Digha Airoli to Kalyan Rly Stn bus, NMMT Bus No 64 details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *