Route 3B – Jaipur City Bus Timetable

Jaipur City Bus Time Table | JJCTSL Bus Timetable | Jaipur Nagar Nigam Route | Jaipur Nagar Nigam Timings

3B Pannadhay Circle To Kunda Bus Timetable | Route 3B Pannadhay Circle to Kunda JCTSL Time Table | Bus No 3B Jaipur Bus Time Table | Jaipur Bus Route 3B Time Table | Pannadhay Circle to Kunda Jaipur City Bus Timetable | Kunda to Pannadhay Circle Jaipur City Bus Timetable | Pannadhay Circle to Kunda JCTSL Bus Timetable | Kunda to Pannadhay Circle JCTSL Bus Timetable | Jaipur City Bus 3B Timings | Jaipur Nagar Nigam Bus 3B Route | Jaipur Nagar Nigam Bus 3B Timings | Jaipur Low Floor Bus Route 3B Time Table | Jaipur Local Bus No 3B Route | Jaipur Mini Bus Route 3B Time Table

Kunda to Pannadhay Circle JCTSL Bus Timetable

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1 Kunda 6:00 AM, 7:00 AM, 8:00 AM, 9:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 7:00 PM, 8:00 PM, 9:00 PM, 10:00 PM
2 Amer 6:02 AM, 7:02 AM, 8:02 AM, 9:02 AM, 10:02 AM, 11:02 AM, 12:02 PM, 1:02 PM, 2:02 PM, 3:02 PM, 4:02 PM, 5:02 PM, 6:02 PM, 7:02 PM, 8:02 PM, 9:02 PM, 10:02 PM
3 Jal Mahal 6:04 AM, 7:04 AM, 8:04 AM, 9:04 AM, 10:04 AM, 11:04 AM, 12:04 PM, 1:04 PM, 2:04 PM, 3:04 PM, 4:04 PM, 5:04 PM, 6:04 PM, 7:04 PM, 8:04 PM, 9:04 PM, 10:04 PM
4 Ramgarh Mod 6:06 AM, 7:06 AM, 8:06 AM, 9:06 AM, 10:06 AM, 11:06 AM, 12:06 PM, 1:06 PM, 2:06 PM, 3:06 PM, 4:06 PM, 5:06 PM, 6:06 PM, 7:06 PM, 8:06 PM, 9:06 PM, 10:06 PM
5 Badi Chopad 6:08 AM, 7:08 AM, 8:08 AM, 9:08 AM, 10:08 AM, 11:08 AM, 12:08 PM, 1:08 PM, 2:08 PM, 3:08 PM, 4:08 PM, 5:08 PM, 6:08 PM, 7:08 PM, 8:08 PM, 9:08 PM, 10:08 PM
6 Sanganeri Gate 6:10 AM, 7:10 AM, 8:10 AM, 9:10 AM, 10:10 AM, 11:10 AM, 12:10 PM, 1:10 PM, 2:10 PM, 3:10 PM, 4:10 PM, 5:10 PM, 6:10 PM, 7:10 PM, 8:10 PM, 9:10 PM, 10:10 PM
7 Ajmeri Gate 6:12 AM, 7:12 AM, 8:12 AM, 9:12 AM, 10:12 AM, 11:12 AM, 12:12 PM, 1:12 PM, 2:12 PM, 3:12 PM, 4:12 PM, 5:12 PM, 6:12 PM, 7:12 PM, 8:12 PM, 9:12 PM, 10:12 PM
8 Rambhag 6:14 AM, 7:14 AM, 8:14 AM, 9:14 AM, 10:14 AM, 11:14 AM, 12:14 PM, 1:14 PM, 2:14 PM, 3:14 PM, 4:14 PM, 5:14 PM, 6:14 PM, 7:14 PM, 8:14 PM, 9:14 PM, 10:14 PM
9 Tonk Fatak 6:16 AM, 7:16 AM, 8:16 AM, 9:16 AM, 10:16 AM, 11:16 AM, 12:16 PM, 1:16 PM, 2:16 PM, 3:16 PM, 4:16 PM, 5:16 PM, 6:16 PM, 7:16 PM, 8:16 PM, 9:16 PM, 10:16 PM
10 Durgapura 6:18 AM, 7:18 AM, 8:18 AM, 9:18 AM, 10:18 AM, 11:18 AM, 12:18 PM, 1:18 PM, 2:18 PM, 3:18 PM, 4:18 PM, 5:18 PM, 6:18 PM, 7:18 PM, 8:18 PM, 9:18 PM, 10:18 PM
11 Sanganer Police Station 6:20 AM, 7:20 AM, 8:20 AM, 9:20 AM, 10:20 AM, 11:20 AM, 12:20 PM, 1:20 PM, 2:20 PM, 3:20 PM, 4:20 PM, 5:20 PM, 6:20 PM, 7:20 PM, 8:20 PM, 9:20 PM, 10:20 PM
12 Shyopur 6:22 AM, 7:22 AM, 8:22 AM, 9:22 AM, 10:22 AM, 11:22 AM, 12:22 PM, 1:22 PM, 2:22 PM, 3:22 PM, 4:22 PM, 5:22 PM, 6:22 PM, 7:22 PM, 8:22 PM, 9:22 PM, 10:22 PM
13 Pannadhay Circle 6:24 AM, 7:24 AM, 8:24 AM, 9:24 AM, 10:24 AM, 11:24 AM, 12:24 PM, 1:24 PM, 2:24 PM, 3:24 PM, 4:24 PM, 5:24 PM, 6:24 PM, 7:24 PM, 8:24 PM, 9:24 PM, 10:24 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with JCTSL Website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Pannadhay Circle to Kunda JCTSL Bus Timetable

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1 Pannadhay Circle 6:00 AM, 7:00 AM, 8:00 AM, 9:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 7:00 PM, 8:00 PM, 9:00 PM, 10:00 PM
2 Shyopur 6:02 AM, 7:02 AM, 8:02 AM, 9:02 AM, 10:02 AM, 11:02 AM, 12:02 PM, 1:02 PM, 2:02 PM, 3:02 PM, 4:02 PM, 5:02 PM, 6:02 PM, 7:02 PM, 8:02 PM, 9:02 PM, 10:02 PM
3 Sanganer Police Station 6:04 AM, 7:04 AM, 8:04 AM, 9:04 AM, 10:04 AM, 11:04 AM, 12:04 PM, 1:04 PM, 2:04 PM, 3:04 PM, 4:04 PM, 5:04 PM, 6:04 PM, 7:04 PM, 8:04 PM, 9:04 PM, 10:04 PM
4 Durgapura 6:06 AM, 7:06 AM, 8:06 AM, 9:06 AM, 10:06 AM, 11:06 AM, 12:06 PM, 1:06 PM, 2:06 PM, 3:06 PM, 4:06 PM, 5:06 PM, 6:06 PM, 7:06 PM, 8:06 PM, 9:06 PM, 10:06 PM
5 Tonk Fatak 6:08 AM, 7:08 AM, 8:08 AM, 9:08 AM, 10:08 AM, 11:08 AM, 12:08 PM, 1:08 PM, 2:08 PM, 3:08 PM, 4:08 PM, 5:08 PM, 6:08 PM, 7:08 PM, 8:08 PM, 9:08 PM, 10:08 PM
6 Rambhag 6:10 AM, 7:10 AM, 8:10 AM, 9:10 AM, 10:10 AM, 11:10 AM, 12:10 PM, 1:10 PM, 2:10 PM, 3:10 PM, 4:10 PM, 5:10 PM, 6:10 PM, 7:10 PM, 8:10 PM, 9:10 PM, 10:10 PM
7 Ajmeri Gate 6:12 AM, 7:12 AM, 8:12 AM, 9:12 AM, 10:12 AM, 11:12 AM, 12:12 PM, 1:12 PM, 2:12 PM, 3:12 PM, 4:12 PM, 5:12 PM, 6:12 PM, 7:12 PM, 8:12 PM, 9:12 PM, 10:12 PM
8 Sanganeri Gate 6:14 AM, 7:14 AM, 8:14 AM, 9:14 AM, 10:14 AM, 11:14 AM, 12:14 PM, 1:14 PM, 2:14 PM, 3:14 PM, 4:14 PM, 5:14 PM, 6:14 PM, 7:14 PM, 8:14 PM, 9:14 PM, 10:14 PM
9 Badi Chopad 6:16 AM, 7:16 AM, 8:16 AM, 9:16 AM, 10:16 AM, 11:16 AM, 12:16 PM, 1:16 PM, 2:16 PM, 3:16 PM, 4:16 PM, 5:16 PM, 6:16 PM, 7:16 PM, 8:16 PM, 9:16 PM, 10:16 PM
10 Ramgarh Mod 6:18 AM, 7:18 AM, 8:18 AM, 9:18 AM, 10:18 AM, 11:18 AM, 12:18 PM, 1:18 PM, 2:18 PM, 3:18 PM, 4:18 PM, 5:18 PM, 6:18 PM, 7:18 PM, 8:18 PM, 9:18 PM, 10:18 PM
11 Jal Mahal 6:20 AM, 7:20 AM, 8:20 AM, 9:20 AM, 10:20 AM, 11:20 AM, 12:20 PM, 1:20 PM, 2:20 PM, 3:20 PM, 4:20 PM, 5:20 PM, 6:20 PM, 7:20 PM, 8:20 PM, 9:20 PM, 10:20 PM
12 Amer 6:22 AM, 7:22 AM, 8:22 AM, 9:22 AM, 10:22 AM, 11:22 AM, 12:22 PM, 1:22 PM, 2:22 PM, 3:22 PM, 4:22 PM, 5:22 PM, 6:22 PM, 7:22 PM, 8:22 PM, 9:22 PM, 10:22 PM
13 Kunda 6:24 AM, 7:24 AM, 8:24 AM, 9:24 AM, 10:24 AM, 11:24 AM, 12:24 PM, 1:24 PM, 2:24 PM, 3:24 PM, 4:24 PM, 5:24 PM, 6:24 PM, 7:24 PM, 8:24 PM, 9:24 PM, 10:24 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with JCTSL Website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *