Route 33A : DTC Bus Time Table Delhi

33A : Noida Sector 43 To Chauhan Patti Terminal City Bus Time Table | 33A Chauhan Patti Terminal To Noida Sector 43 City Bus Time Table | Noida Sector 43 To Chauhan Patti Terminal Delhi City Bus Time Table | Chauhan Patti Terminal To Noida Sector 43 Delhi City Bus Time Table | Noida Sector 43 To Chauhan Patti Terminal DTC Bus Time Table | Chauhan Patti Terminal To Noida Sector 43 DTC Bus Time Table | Route 33A Delhi Transport Corporation Time Table | Chauhan Patti Terminal To Noida Sector 43 DTC City Bus Time Table | Route 33A Delhi City Bus Time Table | Route 33A DTC City Bus Time Table, Timings, Route

No matching bus stops found

Noida Sector 43 To Chauhan Patti Terminal City Bus Time Table

Stop NumberBus Stop NameDeparture Times
1Noida Sector 4308:00 AM, 09:00 AM, 03:45 PM
2Botanical Garden08:02 AM, 09:02 AM, 03:47 PM
3Noida Sector 2908:04 AM, 09:04 AM, 03:49 PM
4Noida Sector 2808:06 AM, 09:06 AM, 03:51 PM
5Atta Chowk08:08 AM, 09:08 AM, 03:53 PM
6Noida Sector 2808:10 AM, 09:10 AM, 03:55 PM
7Noida Sector 27 Market08:12 AM, 09:12 AM, 03:57 PM
8Noida Sector 27 Chowk08:14 AM, 09:14 AM, 03:59 PM
9Noida Sector 19b08:16 AM, 09:16 AM, 04:01 PM
10U.P.P.C.L.Office Section08:18 AM, 09:18 AM, 04:03 PM
11Sector 19 Telephone Exchange08:20 AM, 09:20 AM, 04:05 PM
12Sector-908:22 AM, 09:22 AM, 04:07 PM
13Police Station Sector-2008:24 AM, 09:24 AM, 04:09 PM
14Sector 2108:26 AM, 09:26 AM, 04:11 PM
15Noida Stadium08:28 AM, 09:28 AM, 04:13 PM
16Noida Stadium08:30 AM, 09:30 AM, 04:15 PM
17Chora More (Sector 12)08:32 AM, 09:32 AM, 04:17 PM
18Raghu Nath Pur / Chora Village08:34 AM, 09:34 AM, 04:19 PM
19Chora Village (Noida Sector 12)08:36 AM, 09:36 AM, 04:21 PM
20Noida Sector 5608:38 AM, 09:38 AM, 04:23 PM
21Metro Hospital08:40 AM, 09:40 AM, 04:25 PM
22Noida Sector 12a Block08:42 AM, 09:42 AM, 04:27 PM
23H Block Market Sector-1108:44 AM, 09:44 AM, 04:29 PM
24Sector-1108:46 AM, 09:46 AM, 04:31 PM
25Noida Mor08:48 AM, 09:48 AM, 04:33 PM
26Mayur Vihar Phase III Crossing08:50 AM, 09:50 AM, 04:35 PM
27Fire Station08:52 AM, 09:52 AM, 04:37 PM
28Fire Station Kondli08:54 AM, 09:54 AM, 04:39 PM
29Dallu Pura08:56 AM, 09:56 AM, 04:41 PM
30Kondali Old08:58 AM, 09:58 AM, 04:43 PM
31Kalyanpuri Crossing09:00 AM, 10:00 AM, 04:45 PM
32Ghazipur Dairy Farm09:02 AM, 10:02 AM, 04:47 PM
33D.D.A.Flats Matiala Ghazipur09:04 AM, 10:04 AM, 04:49 PM
34Ghazipur Shyam Dairy Farm09:06 AM, 10:06 AM, 04:51 PM
35Gazipur N.H 24 Crossing09:08 AM, 10:08 AM, 04:53 PM
36Ghazipur Village09:10 AM, 10:10 AM, 04:55 PM
37Telco Gazipur09:12 AM, 10:12 AM, 04:57 PM
38Gazipur Depot09:14 AM, 10:14 AM, 04:59 PM
39Maharajpur Check Post09:16 AM, 10:16 AM, 05:01 PM
40Anand Vihar I.S.B.T09:18 AM, 10:18 AM, 05:03 PM
41Ram Prastha Crossing09:20 AM, 10:20 AM, 05:05 PM
42Ram Prastha Mandir09:22 AM, 10:22 AM, 05:07 PM
43Surya Nagar09:24 AM, 10:24 AM, 05:09 PM
44Shahdara Border09:26 AM, 10:26 AM, 05:11 PM
45J&K Pocket Dilshad Garden09:28 AM, 10:28 AM, 05:13 PM
46Seemapuri09:30 AM, 10:30 AM, 05:15 PM
47Saiyyad Nagar Dilshad Garden09:32 AM, 10:32 AM, 05:17 PM
48Seemapuri Depot09:34 AM, 10:34 AM, 05:19 PM
49Shalimar Garden More09:36 AM, 10:36 AM, 05:21 PM
50D.L.F.More Seemapuri09:38 AM, 10:38 AM, 05:23 PM
51Tahir Pur09:40 AM, 10:40 AM, 05:25 PM
52Anand Gram Kusht Ashram09:42 AM, 10:42 AM, 05:27 PM
53Anand Gram Ashram09:44 AM, 10:44 AM, 05:29 PM
54Sunder Nagari09:46 AM, 10:46 AM, 05:31 PM
55E Block Nand Nagari09:48 AM, 10:48 AM, 05:33 PM
56Nand Nagari Terminal09:50 AM, 10:50 AM, 05:35 PM
57G.T.B Hospital Crossing09:52 AM, 10:52 AM, 05:37 PM
58Nand Nagari C-Block09:54 AM, 10:54 AM, 05:39 PM
59Nathu Colony Chowk09:56 AM, 10:56 AM, 05:41 PM
60Hardev Puri09:58 AM, 10:58 AM, 05:43 PM
61Jyoti Nagar / Durgapuri Chowk10:00 AM, 11:00 AM, 05:45 PM
62Chajjupur10:02 AM, 11:02 AM, 05:47 PM
63Shiv Mandir Chajjupur10:04 AM, 11:04 AM, 05:49 PM
64Babarpur Extension10:06 AM, 11:06 AM, 05:51 PM
65Maujpur Babarpur Metro Station10:08 AM, 11:08 AM, 05:53 PM
66Vijay Park / Kabir Nagar10:10 AM, 11:10 AM, 05:55 PM
67Kabir Nagar Shamshan Ghat10:12 AM, 11:12 AM, 05:57 PM
68Krishna Marg Kardam Puri10:14 AM, 11:14 AM, 05:59 PM
69C4 Yamuna Vihar Crossing10:16 AM, 11:16 AM, 06:01 PM
70Gokulpuri10:18 AM, 11:18 AM, 06:03 PM
71C4 Yamuna Vihar10:20 AM, 11:20 AM, 06:05 PM
72Yamuna Vihar Brijpuri10:22 AM, 11:22 AM, 06:07 PM
73B Block Yamuna Vihar10:24 AM, 11:24 AM, 06:09 PM
74Bhajanpura10:26 AM, 11:26 AM, 06:11 PM
75Gurudwara Nanaksar10:28 AM, 11:28 AM, 06:13 PM
76Pusta No.0 Sonia Vihar10:30 AM, 11:30 AM, 06:15 PM
77Pusta No.1 Sonia Vihar10:32 AM, 11:32 AM, 06:17 PM
78Pusta No.2 Sonia Vihar10:34 AM, 11:34 AM, 06:19 PM
79Pusta No.3 Sonia Vihar10:36 AM, 11:36 AM, 06:21 PM
80Gatta Factory Sonia Vihar10:38 AM, 11:38 AM, 06:23 PM
81Sonia Vihar10:40 AM, 11:40 AM, 06:25 PM
82Pusta No 5 Sonia Vihar10:42 AM, 11:42 AM, 06:27 PM
83Check Post10:44 AM, 11:44 AM, 06:29 PM
84Annpurna Mandir10:46 AM, 11:46 AM, 06:31 PM
85Sabhapur More10:48 AM, 11:48 AM, 06:33 PM
86Sonia Vihar Police10:50 AM, 11:50 AM, 06:35 PM
87Chauhan Patti Terminal10:52 AM, 11:52 AM, 06:37 PM

Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with DTC Bus website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Chauhan Patti Terminal To Noida Sector 43 City Bus Time Table

Stop NumberBus Stop NameDeparture Times
1Chauhan Patti Terminal06:00 AM, 07:00 AM, 08:00 AM, 09:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 01:00 PM, 02:00 PM, 03:00 PM, 04:00 PM, 05:00 PM, 06:00 PM, 07:00 PM, 08:00 PM, 09:00 PM
2Sonia Vihar Police06:02 AM, 07:02 AM, 08:02 AM, 09:02 AM, 10:02 AM, 11:02 AM, 12:02 PM, 01:02 PM, 02:02 PM, 03:02 PM, 04:02 PM, 05:02 PM, 06:02 PM, 07:02 PM, 08:02 PM, 09:02 PM
3Sabhapur More06:04 AM, 07:04 AM, 08:04 AM, 09:04 AM, 10:04 AM, 11:04 AM, 12:04 PM, 01:04 PM, 02:04 PM, 03:04 PM, 04:04 PM, 05:04 PM, 06:04 PM, 07:04 PM, 08:04 PM, 09:04 PM
4Annpurna Mandir06:06 AM, 07:06 AM, 08:06 AM, 09:06 AM, 10:06 AM, 11:06 AM, 12:06 PM, 01:06 PM, 02:06 PM, 03:06 PM, 04:06 PM, 05:06 PM, 06:06 PM, 07:06 PM, 08:06 PM, 09:06 PM
5Check Post06:08 AM, 07:08 AM, 08:08 AM, 09:08 AM, 10:08 AM, 11:08 AM, 12:08 PM, 01:08 PM, 02:08 PM, 03:08 PM, 04:08 PM, 05:08 PM, 06:08 PM, 07:08 PM, 08:08 PM, 09:08 PM
6Pusta No 5 Sonia Vihar06:10 AM, 07:10 AM, 08:10 AM, 09:10 AM, 10:10 AM, 11:10 AM, 12:10 PM, 01:10 PM, 02:10 PM, 03:10 PM, 04:10 PM, 05:10 PM, 06:10 PM, 07:10 PM, 08:10 PM, 09:10 PM
7Sonia Vihar06:12 AM, 07:12 AM, 08:12 AM, 09:12 AM, 10:12 AM, 11:12 AM, 12:12 PM, 01:12 PM, 02:12 PM, 03:12 PM, 04:12 PM, 05:12 PM, 06:12 PM, 07:12 PM, 08:12 PM, 09:12 PM
8Gatta Factory Sonia Vihar06:14 AM, 07:14 AM, 08:14 AM, 09:14 AM, 10:14 AM, 11:14 AM, 12:14 PM, 01:14 PM, 02:14 PM, 03:14 PM, 04:14 PM, 05:14 PM, 06:14 PM, 07:14 PM, 08:14 PM, 09:14 PM
9Pusta No.3 Sonia Vihar06:16 AM, 07:16 AM, 08:16 AM, 09:16 AM, 10:16 AM, 11:16 AM, 12:16 PM, 01:16 PM, 02:16 PM, 03:16 PM, 04:16 PM, 05:16 PM, 06:16 PM, 07:16 PM, 08:16 PM, 09:16 PM
10Pusta No.2 Sonia Vihar06:18 AM, 07:18 AM, 08:18 AM, 09:18 AM, 10:18 AM, 11:18 AM, 12:18 PM, 01:18 PM, 02:18 PM, 03:18 PM, 04:18 PM, 05:18 PM, 06:18 PM, 07:18 PM, 08:18 PM, 09:18 PM
11Pusta No.1 Sonia Vihar06:20 AM, 07:20 AM, 08:20 AM, 09:20 AM, 10:20 AM, 11:20 AM, 12:20 PM, 01:20 PM, 02:20 PM, 03:20 PM, 04:20 PM, 05:20 PM, 06:20 PM, 07:20 PM, 08:20 PM, 09:20 PM
12Pusta No.0 Sonia Vihar06:22 AM, 07:22 AM, 08:22 AM, 09:22 AM, 10:22 AM, 11:22 AM, 12:22 PM, 01:22 PM, 02:22 PM, 03:22 PM, 04:22 PM, 05:22 PM, 06:22 PM, 07:22 PM, 08:22 PM, 09:22 PM
13Gurudwara Nanaksar06:24 AM, 07:24 AM, 08:24 AM, 09:24 AM, 10:24 AM, 11:24 AM, 12:24 PM, 01:24 PM, 02:24 PM, 03:24 PM, 04:24 PM, 05:24 PM, 06:24 PM, 07:24 PM, 08:24 PM, 09:24 PM
14Bhajanpura06:26 AM, 07:26 AM, 08:26 AM, 09:26 AM, 10:26 AM, 11:26 AM, 12:26 PM, 01:26 PM, 02:26 PM, 03:26 PM, 04:26 PM, 05:26 PM, 06:26 PM, 07:26 PM, 08:26 PM, 09:26 PM
15B Block Yamuna Vihar06:28 AM, 07:28 AM, 08:28 AM, 09:28 AM, 10:28 AM, 11:28 AM, 12:28 PM, 01:28 PM, 02:28 PM, 03:28 PM, 04:28 PM, 05:28 PM, 06:28 PM, 07:28 PM, 08:28 PM, 09:28 PM
16Yamuna Vihar Brijpuri06:30 AM, 07:30 AM, 08:30 AM, 09:30 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 01:30 PM, 02:30 PM, 03:30 PM, 04:30 PM, 05:30 PM, 06:30 PM, 07:30 PM, 08:30 PM, 09:30 PM
17C4 Yamuna Vihar06:32 AM, 07:32 AM, 08:32 AM, 09:32 AM, 10:32 AM, 11:32 AM, 12:32 PM, 01:32 PM, 02:32 PM, 03:32 PM, 04:32 PM, 05:32 PM, 06:32 PM, 07:32 PM, 08:32 PM, 09:32 PM
18Gokulpuri06:34 AM, 07:34 AM, 08:34 AM, 09:34 AM, 10:34 AM, 11:34 AM, 12:34 PM, 01:34 PM, 02:34 PM, 03:34 PM, 04:34 PM, 05:34 PM, 06:34 PM, 07:34 PM, 08:34 PM, 09:34 PM
19C4 Yamuna Vihar Crossing06:36 AM, 07:36 AM, 08:36 AM, 09:36 AM, 10:36 AM, 11:36 AM, 12:36 PM, 01:36 PM, 02:36 PM, 03:36 PM, 04:36 PM, 05:36 PM, 06:36 PM, 07:36 PM, 08:36 PM, 09:36 PM
20Krishna Marg Kardam Puri06:38 AM, 07:38 AM, 08:38 AM, 09:38 AM, 10:38 AM, 11:38 AM, 12:38 PM, 01:38 PM, 02:38 PM, 03:38 PM, 04:38 PM, 05:38 PM, 06:38 PM, 07:38 PM, 08:38 PM, 09:38 PM
21Kabir Nagar Shamshan Ghat06:40 AM, 07:40 AM, 08:40 AM, 09:40 AM, 10:40 AM, 11:40 AM, 12:40 PM, 01:40 PM, 02:40 PM, 03:40 PM, 04:40 PM, 05:40 PM, 06:40 PM, 07:40 PM, 08:40 PM, 09:40 PM
22Vijay Park / Kabir Nagar06:42 AM, 07:42 AM, 08:42 AM, 09:42 AM, 10:42 AM, 11:42 AM, 12:42 PM, 01:42 PM, 02:42 PM, 03:42 PM, 04:42 PM, 05:42 PM, 06:42 PM, 07:42 PM, 08:42 PM, 09:42 PM
23Maujpur Babarpur Metro Station06:44 AM, 07:44 AM, 08:44 AM, 09:44 AM, 10:44 AM, 11:44 AM, 12:44 PM, 01:44 PM, 02:44 PM, 03:44 PM, 04:44 PM, 05:44 PM, 06:44 PM, 07:44 PM, 08:44 PM, 09:44 PM
24Babarpur Extension06:46 AM, 07:46 AM, 08:46 AM, 09:46 AM, 10:46 AM, 11:46 AM, 12:46 PM, 01:46 PM, 02:46 PM, 03:46 PM, 04:46 PM, 05:46 PM, 06:46 PM, 07:46 PM, 08:46 PM, 09:46 PM
25Shiv Mandir Chajjupur06:48 AM, 07:48 AM, 08:48 AM, 09:48 AM, 10:48 AM, 11:48 AM, 12:48 PM, 01:48 PM, 02:48 PM, 03:48 PM, 04:48 PM, 05:48 PM, 06:48 PM, 07:48 PM, 08:48 PM, 09:48 PM
26Chajjupur06:50 AM, 07:50 AM, 08:50 AM, 09:50 AM, 10:50 AM, 11:50 AM, 12:50 PM, 01:50 PM, 02:50 PM, 03:50 PM, 04:50 PM, 05:50 PM, 06:50 PM, 07:50 PM, 08:50 PM, 09:50 PM
27Jyoti Nagar / Durgapuri Chowk06:52 AM, 07:52 AM, 08:52 AM, 09:52 AM, 10:52 AM, 11:52 AM, 12:52 PM, 01:52 PM, 02:52 PM, 03:52 PM, 04:52 PM, 05:52 PM, 06:52 PM, 07:52 PM, 08:52 PM, 09:52 PM
28Hardev Puri06:54 AM, 07:54 AM, 08:54 AM, 09:54 AM, 10:54 AM, 11:54 AM, 12:54 PM, 01:54 PM, 02:54 PM, 03:54 PM, 04:54 PM, 05:54 PM, 06:54 PM, 07:54 PM, 08:54 PM, 09:54 PM
29Nathu Colony Chowk06:56 AM, 07:56 AM, 08:56 AM, 09:56 AM, 10:56 AM, 11:56 AM, 12:56 PM, 01:56 PM, 02:56 PM, 03:56 PM, 04:56 PM, 05:56 PM, 06:56 PM, 07:56 PM, 08:56 PM, 09:56 PM
30Nand Nagari C-Block06:58 AM, 07:58 AM, 08:58 AM, 09:58 AM, 10:58 AM, 11:58 AM, 12:58 PM, 01:58 PM, 02:58 PM, 03:58 PM, 04:58 PM, 05:58 PM, 06:58 PM, 07:58 PM, 08:58 PM, 09:58 PM
31G.T.B Hospital Crossing07:00 AM, 08:00 AM, 09:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 01:00 PM, 02:00 PM, 03:00 PM, 04:00 PM, 05:00 PM, 06:00 PM, 07:00 PM, 08:00 PM, 09:00 PM, 10:00 PM
32Nand Nagari Terminal07:02 AM, 08:02 AM, 09:02 AM, 10:02 AM, 11:02 AM, 12:02 PM, 01:02 PM, 02:02 PM, 03:02 PM, 04:02 PM, 05:02 PM, 06:02 PM, 07:02 PM, 08:02 PM, 09:02 PM, 10:02 PM
33E Block Nand Nagari07:04 AM, 08:04 AM, 09:04 AM, 10:04 AM, 11:04 AM, 12:04 PM, 01:04 PM, 02:04 PM, 03:04 PM, 04:04 PM, 05:04 PM, 06:04 PM, 07:04 PM, 08:04 PM, 09:04 PM, 10:04 PM
34Sunder Nagari07:06 AM, 08:06 AM, 09:06 AM, 10:06 AM, 11:06 AM, 12:06 PM, 01:06 PM, 02:06 PM, 03:06 PM, 04:06 PM, 05:06 PM, 06:06 PM, 07:06 PM, 08:06 PM, 09:06 PM, 10:06 PM
35Anand Gram Ashram07:08 AM, 08:08 AM, 09:08 AM, 10:08 AM, 11:08 AM, 12:08 PM, 01:08 PM, 02:08 PM, 03:08 PM, 04:08 PM, 05:08 PM, 06:08 PM, 07:08 PM, 08:08 PM, 09:08 PM, 10:08 PM
36Anand Gram Kusht Ashram07:10 AM, 08:10 AM, 09:10 AM, 10:10 AM, 11:10 AM, 12:10 PM, 01:10 PM, 02:10 PM, 03:10 PM, 04:10 PM, 05:10 PM, 06:10 PM, 07:10 PM, 08:10 PM, 09:10 PM, 10:10 PM
37Tahir Pur07:12 AM, 08:12 AM, 09:12 AM, 10:12 AM, 11:12 AM, 12:12 PM, 01:12 PM, 02:12 PM, 03:12 PM, 04:12 PM, 05:12 PM, 06:12 PM, 07:12 PM, 08:12 PM, 09:12 PM, 10:12 PM
38D.L.F.More Seemapuri07:14 AM, 08:14 AM, 09:14 AM, 10:14 AM, 11:14 AM, 12:14 PM, 01:14 PM, 02:14 PM, 03:14 PM, 04:14 PM, 05:14 PM, 06:14 PM, 07:14 PM, 08:14 PM, 09:14 PM, 10:14 PM
39Shalimar Garden More07:16 AM, 08:16 AM, 09:16 AM, 10:16 AM, 11:16 AM, 12:16 PM, 01:16 PM, 02:16 PM, 03:16 PM, 04:16 PM, 05:16 PM, 06:16 PM, 07:16 PM, 08:16 PM, 09:16 PM, 10:16 PM
40Seemapuri Depot07:18 AM, 08:18 AM, 09:18 AM, 10:18 AM, 11:18 AM, 12:18 PM, 01:18 PM, 02:18 PM, 03:18 PM, 04:18 PM, 05:18 PM, 06:18 PM, 07:18 PM, 08:18 PM, 09:18 PM, 10:18 PM
41Saiyyad Nagar Dilshad Garden07:20 AM, 08:20 AM, 09:20 AM, 10:20 AM, 11:20 AM, 12:20 PM, 01:20 PM, 02:20 PM, 03:20 PM, 04:20 PM, 05:20 PM, 06:20 PM, 07:20 PM, 08:20 PM, 09:20 PM, 10:20 PM
42Seemapuri07:22 AM, 08:22 AM, 09:22 AM, 10:22 AM, 11:22 AM, 12:22 PM, 01:22 PM, 02:22 PM, 03:22 PM, 04:22 PM, 05:22 PM, 06:22 PM, 07:22 PM, 08:22 PM, 09:22 PM, 10:22 PM
43J&K Pocket Dilshad Garden07:24 AM, 08:24 AM, 09:24 AM, 10:24 AM, 11:24 AM, 12:24 PM, 01:24 PM, 02:24 PM, 03:24 PM, 04:24 PM, 05:24 PM, 06:24 PM, 07:24 PM, 08:24 PM, 09:24 PM, 10:24 PM
44Shahdara Border07:26 AM, 08:26 AM, 09:26 AM, 10:26 AM, 11:26 AM, 12:26 PM, 01:26 PM, 02:26 PM, 03:26 PM, 04:26 PM, 05:26 PM, 06:26 PM, 07:26 PM, 08:26 PM, 09:26 PM, 10:26 PM
45Surya Nagar07:28 AM, 08:28 AM, 09:28 AM, 10:28 AM, 11:28 AM, 12:28 PM, 01:28 PM, 02:28 PM, 03:28 PM, 04:28 PM, 05:28 PM, 06:28 PM, 07:28 PM, 08:28 PM, 09:28 PM, 10:28 PM
46Ram Prastha Mandir07:30 AM, 08:30 AM, 09:30 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 01:30 PM, 02:30 PM, 03:30 PM, 04:30 PM, 05:30 PM, 06:30 PM, 07:30 PM, 08:30 PM, 09:30 PM, 10:30 PM
47Ram Prastha Crossing07:32 AM, 08:32 AM, 09:32 AM, 10:32 AM, 11:32 AM, 12:32 PM, 01:32 PM, 02:32 PM, 03:32 PM, 04:32 PM, 05:32 PM, 06:32 PM, 07:32 PM, 08:32 PM, 09:32 PM, 10:32 PM
48Anand Vihar I.S.B.T07:34 AM, 08:34 AM, 09:34 AM, 10:34 AM, 11:34 AM, 12:34 PM, 01:34 PM, 02:34 PM, 03:34 PM, 04:34 PM, 05:34 PM, 06:34 PM, 07:34 PM, 08:34 PM, 09:34 PM, 10:34 PM
49Maharajpur Check Post07:36 AM, 08:36 AM, 09:36 AM, 10:36 AM, 11:36 AM, 12:36 PM, 01:36 PM, 02:36 PM, 03:36 PM, 04:36 PM, 05:36 PM, 06:36 PM, 07:36 PM, 08:36 PM, 09:36 PM, 10:36 PM
50Gazipur Depot07:38 AM, 08:38 AM, 09:38 AM, 10:38 AM, 11:38 AM, 12:38 PM, 01:38 PM, 02:38 PM, 03:38 PM, 04:38 PM, 05:38 PM, 06:38 PM, 07:38 PM, 08:38 PM, 09:38 PM, 10:38 PM
51Telco Gazipur07:40 AM, 08:40 AM, 09:40 AM, 10:40 AM, 11:40 AM, 12:40 PM, 01:40 PM, 02:40 PM, 03:40 PM, 04:40 PM, 05:40 PM, 06:40 PM, 07:40 PM, 08:40 PM, 09:40 PM, 10:40 PM
52Ghazipur Village07:42 AM, 08:42 AM, 09:42 AM, 10:42 AM, 11:42 AM, 12:42 PM, 01:42 PM, 02:42 PM, 03:42 PM, 04:42 PM, 05:42 PM, 06:42 PM, 07:42 PM, 08:42 PM, 09:42 PM, 10:42 PM
53Gazipur N.H 24 Crossing07:44 AM, 08:44 AM, 09:44 AM, 10:44 AM, 11:44 AM, 12:44 PM, 01:44 PM, 02:44 PM, 03:44 PM, 04:44 PM, 05:44 PM, 06:44 PM, 07:44 PM, 08:44 PM, 09:44 PM, 10:44 PM
54Ghazipur Shyam Dairy Farm07:46 AM, 08:46 AM, 09:46 AM, 10:46 AM, 11:46 AM, 12:46 PM, 01:46 PM, 02:46 PM, 03:46 PM, 04:46 PM, 05:46 PM, 06:46 PM, 07:46 PM, 08:46 PM, 09:46 PM, 10:46 PM
55D.D.A.Flats Matiala Ghazipur07:48 AM, 08:48 AM, 09:48 AM, 10:48 AM, 11:48 AM, 12:48 PM, 01:48 PM, 02:48 PM, 03:48 PM, 04:48 PM, 05:48 PM, 06:48 PM, 07:48 PM, 08:48 PM, 09:48 PM, 10:48 PM
56Ghazipur Dairy Farm07:50 AM, 08:50 AM, 09:50 AM, 10:50 AM, 11:50 AM, 12:50 PM, 01:50 PM, 02:50 PM, 03:50 PM, 04:50 PM, 05:50 PM, 06:50 PM, 07:50 PM, 08:50 PM, 09:50 PM, 10:50 PM
57Kalyanpuri Crossing07:52 AM, 08:52 AM, 09:52 AM, 10:52 AM, 11:52 AM, 12:52 PM, 01:52 PM, 02:52 PM, 03:52 PM, 04:52 PM, 05:52 PM, 06:52 PM, 07:52 PM, 08:52 PM, 09:52 PM, 10:52 PM
58Kondali Old07:54 AM, 08:54 AM, 09:54 AM, 10:54 AM, 11:54 AM, 12:54 PM, 01:54 PM, 02:54 PM, 03:54 PM, 04:54 PM, 05:54 PM, 06:54 PM, 07:54 PM, 08:54 PM, 09:54 PM, 10:54 PM
59Dallu Pura07:56 AM, 08:56 AM, 09:56 AM, 10:56 AM, 11:56 AM, 12:56 PM, 01:56 PM, 02:56 PM, 03:56 PM, 04:56 PM, 05:56 PM, 06:56 PM, 07:56 PM, 08:56 PM, 09:56 PM, 10:56 PM
60Fire Station Kondli07:58 AM, 08:58 AM, 09:58 AM, 10:58 AM, 11:58 AM, 12:58 PM, 01:58 PM, 02:58 PM, 03:58 PM, 04:58 PM, 05:58 PM, 06:58 PM, 07:58 PM, 08:58 PM, 09:58 PM, 10:58 PM
61Fire Station08:00 AM, 09:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 01:00 PM, 02:00 PM, 03:00 PM, 04:00 PM, 05:00 PM, 06:00 PM, 07:00 PM, 08:00 PM, 09:00 PM, 10:00 PM, 11:00 PM
62Mayur Vihar Phase III Crossing08:02 AM, 09:02 AM, 10:02 AM, 11:02 AM, 12:02 PM, 01:02 PM, 02:02 PM, 03:02 PM, 04:02 PM, 05:02 PM, 06:02 PM, 07:02 PM, 08:02 PM, 09:02 PM, 10:02 PM, 11:02 PM
63Noida Mor08:04 AM, 09:04 AM, 10:04 AM, 11:04 AM, 12:04 PM, 01:04 PM, 02:04 PM, 03:04 PM, 04:04 PM, 05:04 PM, 06:04 PM, 07:04 PM, 08:04 PM, 09:04 PM, 10:04 PM, 11:04 PM
64Sector-1108:06 AM, 09:06 AM, 10:06 AM, 11:06 AM, 12:06 PM, 01:06 PM, 02:06 PM, 03:06 PM, 04:06 PM, 05:06 PM, 06:06 PM, 07:06 PM, 08:06 PM, 09:06 PM, 10:06 PM, 11:06 PM
65H Block Market Sector-1108:08 AM, 09:08 AM, 10:08 AM, 11:08 AM, 12:08 PM, 01:08 PM, 02:08 PM, 03:08 PM, 04:08 PM, 05:08 PM, 06:08 PM, 07:08 PM, 08:08 PM, 09:08 PM, 10:08 PM, 11:08 PM
66Noida Sector 12a Block08:10 AM, 09:10 AM, 10:10 AM, 11:10 AM, 12:10 PM, 01:10 PM, 02:10 PM, 03:10 PM, 04:10 PM, 05:10 PM, 06:10 PM, 07:10 PM, 08:10 PM, 09:10 PM, 10:10 PM, 11:10 PM
67Metro Hospital08:12 AM, 09:12 AM, 10:12 AM, 11:12 AM, 12:12 PM, 01:12 PM, 02:12 PM, 03:12 PM, 04:12 PM, 05:12 PM, 06:12 PM, 07:12 PM, 08:12 PM, 09:12 PM, 10:12 PM, 11:12 PM
68Noida Sector 5608:14 AM, 09:14 AM, 10:14 AM, 11:14 AM, 12:14 PM, 01:14 PM, 02:14 PM, 03:14 PM, 04:14 PM, 05:14 PM, 06:14 PM, 07:14 PM, 08:14 PM, 09:14 PM, 10:14 PM, 11:14 PM
69Chora Village (Noida Sector 12)08:16 AM, 09:16 AM, 10:16 AM, 11:16 AM, 12:16 PM, 01:16 PM, 02:16 PM, 03:16 PM, 04:16 PM, 05:16 PM, 06:16 PM, 07:16 PM, 08:16 PM, 09:16 PM, 10:16 PM, 11:16 PM
70Raghu Nath Pur / Chora Village08:18 AM, 09:18 AM, 10:18 AM, 11:18 AM, 12:18 PM, 01:18 PM, 02:18 PM, 03:18 PM, 04:18 PM, 05:18 PM, 06:18 PM, 07:18 PM, 08:18 PM, 09:18 PM, 10:18 PM, 11:18 PM
71Chora More (Sector 12)08:20 AM, 09:20 AM, 10:20 AM, 11:20 AM, 12:20 PM, 01:20 PM, 02:20 PM, 03:20 PM, 04:20 PM, 05:20 PM, 06:20 PM, 07:20 PM, 08:20 PM, 09:20 PM, 10:20 PM, 11:20 PM
72Noida Stadium08:22 AM, 09:22 AM, 10:22 AM, 11:22 AM, 12:22 PM, 01:22 PM, 02:22 PM, 03:22 PM, 04:22 PM, 05:22 PM, 06:22 PM, 07:22 PM, 08:22 PM, 09:22 PM, 10:22 PM, 11:22 PM
73Noida Stadium08:24 AM, 09:24 AM, 10:24 AM, 11:24 AM, 12:24 PM, 01:24 PM, 02:24 PM, 03:24 PM, 04:24 PM, 05:24 PM, 06:24 PM, 07:24 PM, 08:24 PM, 09:24 PM, 10:24 PM, 11:24 PM
74Sector 2108:26 AM, 09:26 AM, 10:26 AM, 11:26 AM, 12:26 PM, 01:26 PM, 02:26 PM, 03:26 PM, 04:26 PM, 05:26 PM, 06:26 PM, 07:26 PM, 08:26 PM, 09:26 PM, 10:26 PM, 11:26 PM
75Police Station Sector-2008:28 AM, 09:28 AM, 10:28 AM, 11:28 AM, 12:28 PM, 01:28 PM, 02:28 PM, 03:28 PM, 04:28 PM, 05:28 PM, 06:28 PM, 07:28 PM, 08:28 PM, 09:28 PM, 10:28 PM, 11:28 PM
