29E: Bhagwanpur – SBI Colony Via(Sai Mandir) AMA Bus Time Table | 29E CRUT Bus Time Table | AMA Bus Time Table Near Bhagwanpur | AMA Bus Time Table Near SBI Colony | AMA Bus Time Table Near Sai Mandir | MO Bus Bhagwanpur to SBI Colony Timetable and Route Details | MO Bus Timing SBI Colony to Bhagwanpur | AMA Bus Bhagwanpur to SBI Colony Time Table | AMA Bus SBI Colony to Bhagwanpur Time Table | CRUT Bus Bhagwanpur to SBI Colony Time Table | CRUT Bus SBI Colony to Bhagwanpur Time Table | Bhubaneswar City Bus Bhagwanpur to SBI Colony Time Table | Bhubaneswar City Bus SBI Colony to Bhagwanpur Time Table
MO Bus Bhagwanpur to SBI Colony Timetable and Route Details
| Stop Number | Stop Name | Departure Times |
|---|---|---|
| 1 | BHAGWANPUR | 7:05 AM, 8:15 AM, 9:45 AM, 2:40 PM, 3:45 PM, 4:55 PM |
| 2 | KISHOR CLUB, BHAGWANPUR | 7:07 AM, 8:17 AM, 9:47 AM, 2:42 PM, 3:47 PM, 4:57 PM |
| 3 | BALUKENSWAR TEMPLE | 7:09 AM, 8:19 AM, 9:49 AM, 2:44 PM, 3:49 PM, 4:59 PM |
| 4 | RAM MANDIRA, BHAGWANPUR | 7:11 AM, 8:21 AM, 9:51 AM, 2:46 PM, 3:51 PM, 5:01 PM |
| 5 | K9B | 7:13 AM, 8:23 AM, 9:53 AM, 2:48 PM, 3:53 PM, 5:03 PM |
| 6 | PAL BHABAN ROAD | 7:15 AM, 8:25 AM, 9:55 AM, 2:50 PM, 3:55 PM, 5:05 PM |
| 7 | MADAN MOHAN MARKET | 7:17 AM, 8:27 AM, 9:57 AM, 2:52 PM, 3:57 PM, 5:07 PM |
| 8 | K9 LANE 4 | 7:19 AM, 8:29 AM, 9:59 AM, 2:54 PM, 3:59 PM, 5:09 PM |
| 9 | KALINGA VIHAR SQUARE | 7:21 AM, 8:31 AM, 10:01 AM, 2:56 PM, 4:01 PM, 5:11 PM |
| 10 | K9 | 7:23 AM, 8:33 AM, 10:03 AM, 2:58 PM, 4:03 PM, 5:13 PM |
| 11 | PATRAPADA 1 | 7:25 AM, 8:35 AM, 10:05 AM, 3:00 PM, 4:05 PM, 5:15 PM |
| 12 | ALU GODAM | 7:27 AM, 8:37 AM, 10:07 AM, 3:02 PM, 4:07 PM, 5:17 PM |
| 13 | KIDS HOSPITAL ROAD | 7:29 AM, 8:39 AM, 10:09 AM, 3:04 PM, 4:09 PM, 5:19 PM |
| 14 | AIGINIA | 7:31 AM, 8:41 AM, 10:11 AM, 3:06 PM, 4:11 PM, 5:21 PM |
| 15 | KOLATHIA | 7:33 AM, 8:43 AM, 10:13 AM, 3:08 PM, 4:13 PM, 5:23 PM |
| 16 | KHANDAGIRI SQUARE | 7:35 AM, 8:45 AM, 10:15 AM, 3:10 PM, 4:15 PM, 5:25 PM |
| 17 | KHANDAGIRI BYPASS | 7:37 AM, 8:47 AM, 10:17 AM, 3:12 PM, 4:17 PM, 5:27 PM |
| 18 | BARAMUNDA BSABT | 7:39 AM, 8:49 AM, 10:19 AM, 3:14 PM, 4:19 PM, 5:29 PM |
| 19 | BARAMUNDA | 7:41 AM, 8:51 AM, 10:21 AM, 3:16 PM, 4:21 PM, 5:31 PM |
| 20 | RAJDHANI COLLEGE | 7:43 AM, 8:53 AM, 10:23 AM, 3:18 PM, 4:23 PM, 5:33 PM |
| 21 | FIRE STATION SQUARE | 7:45 AM, 8:55 AM, 10:25 AM, 3:20 PM, 4:25 PM, 5:35 PM |
| 22 | GOPABANDHU NAGAR | 7:47 AM, 8:57 AM, 10:27 AM, 3:22 PM, 4:27 PM, 5:37 PM |
| 23 | CRPF SQUARE | 7:49 AM, 8:59 AM, 10:29 AM, 3:24 PM, 4:29 PM, 5:39 PM |
| 24 | NAYAPALLI | 7:51 AM, 9:01 AM, 10:31 AM, 3:26 PM, 4:31 PM, 5:41 PM |
| 25 | ISKCON TEMPLE | 7:53 AM, 9:03 AM, 10:33 AM, 3:28 PM, 4:33 PM, 5:43 PM |
| 26 | NABARD | 7:55 AM, 9:05 AM, 10:35 AM, 3:30 PM, 4:35 PM, 5:45 PM |
| 27 | JAYDEV VIHAR FLYOVER | 7:57 AM, 9:07 AM, 10:37 AM, 3:32 PM, 4:37 PM, 5:47 PM |
| 28 | IMMT | 7:59 AM, 9:09 AM, 10:39 AM, 3:34 PM, 4:39 PM, 5:49 PM |
| 29 | ACHARYA VIHAR SQUARE | 8:01 AM, 9:11 AM, 10:41 AM, 3:36 PM, 4:41 PM, 5:51 PM |
| 30 | VANI VIHAR | 8:03 AM, 9:13 AM, 10:43 AM, 3:38 PM, 4:43 PM, 5:53 PM |
| 31 | VANI VIHAR SQUARE | 8:05 AM, 9:15 AM, 10:45 AM, 3:40 PM, 4:45 PM, 5:55 PM |
| 32 | SATSANGHA VIHAR | 8:07 AM, 9:17 AM, 10:47 AM, 3:42 PM, 4:47 PM, 5:57 PM |
| 33 | VSS NAGAR ROAD | 8:09 AM, 9:19 AM, 10:49 AM, 3:44 PM, 4:49 PM, 5:59 PM |
| 34 | RASULGARH SQUARE | 8:11 AM, 9:21 AM, 10:51 AM, 3:46 PM, 4:51 PM, 6:01 PM |
| 35 | RASULGARH MARKET | 8:13 AM, 9:23 AM, 10:53 AM, 3:48 PM, 4:53 PM, 6:03 PM |
| 36 | BOMIKHAL | 8:15 AM, 9:25 AM, 10:55 AM, 3:50 PM, 4:55 PM, 6:05 PM |
| 37 | EKAMRA TALKIES | 8:17 AM, 9:27 AM, 10:57 AM, 3:52 PM, 4:57 PM, 6:07 PM |
| 38 | JHARPADA | 8:19 AM, 9:29 AM, 10:59 AM, 3:54 PM, 4:59 PM, 6:09 PM |
| 39 | YATRI NIVAS | 8:21 AM, 9:31 AM, 11:01 AM, 3:56 PM, 5:01 PM, 6:11 PM |
| 40 | LAXMI SAGAR SQUARE | 8:23 AM, 9:33 AM, 11:03 AM, 3:58 PM, 5:03 PM, 6:13 PM |
| 41 | OLD STATION BAZAAR (RLY. STN.) | 8:25 AM, 9:35 AM, 11:05 AM, 4:00 PM, 5:05 PM, 6:15 PM |
| 42 | SABARSAHI LANE | 8:27 AM, 9:37 AM, 11:07 AM, 4:02 PM, 5:07 PM, 6:17 PM |
| 43 | RI OFFICE | 8:29 AM, 9:39 AM, 11:09 AM, 4:04 PM, 5:09 PM, 6:19 PM |
| 44 | BJEM SCHOOL | 8:31 AM, 9:41 AM, 11:11 AM, 4:06 PM, 5:11 PM, 6:21 PM |
| 45 | BISWANATH NAGAR | 8:33 AM, 9:43 AM, 11:13 AM, 4:08 PM, 5:13 PM, 6:23 PM |
| 46 | BADAGADA HAAT | 8:35 AM, 9:45 AM, 11:15 AM, 4:10 PM, 5:15 PM, 6:25 PM |
| 47 | BADAGADA HIGH SCHOOL | 8:37 AM, 9:47 AM, 11:17 AM, 4:12 PM, 5:17 PM, 6:27 PM |
| 48 | BADAGADA P.S. | 8:39 AM, 9:49 AM, 11:19 AM, 4:14 PM, 5:19 PM, 6:29 PM |
| 49 | PANCHU PANDAV CAVES | 8:41 AM, 9:51 AM, 11:21 AM, 4:16 PM, 5:21 PM, 6:31 PM |
| 50 | BDA PARK | 8:43 AM, 9:53 AM, 11:23 AM, 4:18 PM, 5:23 PM, 6:33 PM |
| 51 | BADAGADA BRIT COLONY | 8:45 AM, 9:55 AM, 11:25 AM, 4:20 PM, 5:25 PM, 6:35 PM |
| 52 | MEGHESWAR TEMPLE | 8:47 AM, 9:57 AM, 11:27 AM, 4:22 PM, 5:27 PM, 6:37 PM |
| 53 | SAI MANDIR | 8:49 AM, 9:59 AM, 11:29 AM, 4:24 PM, 5:29 PM, 6:39 PM |
| 54 | SR VALLEY | 8:51 AM, 10:01 AM, 11:31 AM, 4:26 PM, 5:31 PM, 6:41 PM |
| 55 | MANGRAJ POINT | 8:53 AM, 10:03 AM, 11:33 AM, 4:28 PM, 5:33 PM, 6:43 PM |
| 56 | JENA MARKET | 8:55 AM, 10:05 AM, 11:35 AM, 4:30 PM, 5:35 PM, 6:45 PM |
| 57 | SBI COLONY, KESORA | 8:57 AM, 10:07 AM, 11:37 AM, 4:32 PM, 5:37 PM, 6:47 PM |
Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with CRUT/AMA/MO Website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.
MO Bus SBI Colony to Bhagwanpur Timetable and Route Details
| Stop Number | Stop Name | Departure Times |
|---|---|---|
| 1 | SBI COLONY, KESORA | 8:55 AM, 10:05 AM, 11:35 AM, 4:30 PM, 5:35 PM, 6:45 PM |
| 2 | JENA MARKET | 8:57 AM, 10:07 AM, 11:37 AM, 4:32 PM, 5:37 PM, 6:47 PM |
| 3 | MANGRAJ POINT | 8:59 AM, 10:09 AM, 11:39 AM, 4:34 PM, 5:39 PM, 6:49 PM |
| 4 | SR VALLEY | 9:01 AM, 10:11 AM, 11:41 AM, 4:36 PM, 5:41 PM, 6:51 PM |
| 5 | SAI MANDIR | 9:03 AM, 10:13 AM, 11:43 AM, 4:38 PM, 5:43 PM, 6:53 PM |
| 6 | MEGHESWAR TEMPLE | 9:05 AM, 10:15 AM, 11:45 AM, 4:40 PM, 5:45 PM, 6:55 PM |
| 7 | BADAGADA BRIT COLONY | 9:07 AM, 10:17 AM, 11:47 AM, 4:42 PM, 5:47 PM, 6:57 PM |
| 8 | BDA PARK | 9:09 AM, 10:19 AM, 11:49 AM, 4:44 PM, 5:49 PM, 6:59 PM |
| 9 | PANCHU PANDAV CAVES | 9:11 AM, 10:21 AM, 11:51 AM, 4:46 PM, 5:51 PM, 7:01 PM |
| 10 | BADAGADA P.S. | 9:13 AM, 10:23 AM, 11:53 AM, 4:48 PM, 5:53 PM, 7:03 PM |
| 11 | BADAGADA HIGH SCHOOL | 9:15 AM, 10:25 AM, 11:55 AM, 4:50 PM, 5:55 PM, 7:05 PM |
| 12 | BADAGADA HAAT | 9:17 AM, 10:27 AM, 11:57 AM, 4:52 PM, 5:57 PM, 7:07 PM |
| 13 | BISWANATH NAGAR | 9:19 AM, 10:29 AM, 11:59 AM, 4:54 PM, 5:59 PM, 7:09 PM |
| 14 | BJEM SCHOOL | 9:21 AM, 10:31 AM, 12:01 PM, 4:56 PM, 6:01 PM, 7:11 PM |
| 15 | RI OFFICE | 9:23 AM, 10:33 AM, 12:03 PM, 4:58 PM, 6:03 PM, 7:13 PM |
| 16 | SABARSAHI LANE | 9:25 AM, 10:35 AM, 12:05 PM, 5:00 PM, 6:05 PM, 7:15 PM |
| 17 | OLD STATION BAZAAR (RLY. STN.) | 9:27 AM, 10:37 AM, 12:07 PM, 5:02 PM, 6:07 PM, 7:17 PM |
| 18 | LAXMI SAGAR SQUARE | 9:29 AM, 10:39 AM, 12:09 PM, 5:04 PM, 6:09 PM, 7:19 PM |
| 19 | YATRI NIVAS | 9:31 AM, 10:41 AM, 12:11 PM, 5:06 PM, 6:11 PM, 7:21 PM |
| 20 | JHARPADA | 9:33 AM, 10:43 AM, 12:13 PM, 5:08 PM, 6:13 PM, 7:23 PM |
| 21 | EKAMRA TALKIES | 9:35 AM, 10:45 AM, 12:15 PM, 5:10 PM, 6:15 PM, 7:25 PM |
| 22 | BOMIKHAL | 9:37 AM, 10:47 AM, 12:17 PM, 5:12 PM, 6:17 PM, 7:27 PM |
| 23 | RASULGARH MARKET | 9:39 AM, 10:49 AM, 12:19 PM, 5:14 PM, 6:19 PM, 7:29 PM |
| 24 | RASULGARH SQUARE | 9:41 AM, 10:51 AM, 12:21 PM, 5:16 PM, 6:21 PM, 7:31 PM |
| 25 | VSS NAGAR ROAD | 9:43 AM, 10:53 AM, 12:23 PM, 5:18 PM, 6:23 PM, 7:33 PM |
| 26 | SATSANGHA VIHAR | 9:45 AM, 10:55 AM, 12:25 PM, 5:20 PM, 6:25 PM, 7:35 PM |
| 27 | VANI VIHAR SQUARE | 9:47 AM, 10:57 AM, 12:27 PM, 5:22 PM, 6:27 PM, 7:37 PM |
| 28 | VANI VIHAR | 9:49 AM, 10:59 AM, 12:29 PM, 5:24 PM, 6:29 PM, 7:39 PM |
| 29 | ACHARYA VIHAR SQUARE | 9:51 AM, 11:01 AM, 12:31 PM, 5:26 PM, 6:31 PM, 7:41 PM |
| 30 | IMMT | 9:53 AM, 11:03 AM, 12:33 PM, 5:28 PM, 6:33 PM, 7:43 PM |
| 31 | JAYDEV VIHAR FLYOVER | 9:55 AM, 11:05 AM, 12:35 PM, 5:30 PM, 6:35 PM, 7:45 PM |
| 32 | NABARD | 9:57 AM, 11:07 AM, 12:37 PM, 5:32 PM, 6:37 PM, 7:47 PM |
| 33 | ISKCON TEMPLE | 9:59 AM, 11:09 AM, 12:39 PM, 5:34 PM, 6:39 PM, 7:49 PM |
| 34 | NAYAPALLI | 10:01 AM, 11:11 AM, 12:41 PM, 5:36 PM, 6:41 PM, 7:51 PM |
| 35 | CRPF SQUARE | 10:03 AM, 11:13 AM, 12:43 PM, 5:38 PM, 6:43 PM, 7:53 PM |
| 36 | GOPABANDHU NAGAR | 10:05 AM, 11:15 AM, 12:45 PM, 5:40 PM, 6:45 PM, 7:55 PM |
| 37 | FIRE STATION SQUARE | 10:07 AM, 11:17 AM, 12:47 PM, 5:42 PM, 6:47 PM, 7:57 PM |
| 38 | RAJDHANI COLLEGE | 10:09 AM, 11:19 AM, 12:49 PM, 5:44 PM, 6:49 PM, 7:59 PM |
| 39 | BARAMUNDA | 10:11 AM, 11:21 AM, 12:51 PM, 5:46 PM, 6:51 PM, 8:01 PM |
| 40 | BARAMUNDA BSABT | 10:13 AM, 11:23 AM, 12:53 PM, 5:48 PM, 6:53 PM, 8:03 PM |
| 41 | KHANDAGIRI BYPASS | 10:15 AM, 11:25 AM, 12:55 PM, 5:50 PM, 6:55 PM, 8:05 PM |
| 42 | KHANDAGIRI SQUARE | 10:17 AM, 11:27 AM, 12:57 PM, 5:52 PM, 6:57 PM, 8:07 PM |
| 43 | KOLATHIA | 10:19 AM, 11:29 AM, 12:59 PM, 5:54 PM, 6:59 PM, 8:09 PM |
| 44 | AIGINIA | 10:21 AM, 11:31 AM, 1:01 PM, 5:56 PM, 7:01 PM, 8:11 PM |
| 45 | KIDS HOSPITAL ROAD | 10:23 AM, 11:33 AM, 1:03 PM, 5:58 PM, 7:03 PM, 8:13 PM |
| 46 | ALU GODAM | 10:25 AM, 11:35 AM, 1:05 PM, 6:00 PM, 7:05 PM, 8:15 PM |
| 47 | PATRAPADA 1 | 10:27 AM, 11:37 AM, 1:07 PM, 6:02 PM, 7:07 PM, 8:17 PM |
| 48 | K9 | 10:29 AM, 11:39 AM, 1:09 PM, 6:04 PM, 7:09 PM, 8:19 PM |
| 49 | KALINGA VIHAR SQUARE | 10:31 AM, 11:41 AM, 1:11 PM, 6:06 PM, 7:11 PM, 8:21 PM |
| 50 | K9 LANE 4 | 10:33 AM, 11:43 AM, 1:13 PM, 6:08 PM, 7:13 PM, 8:23 PM |
| 51 | MADAN MOHAN MARKET | 10:35 AM, 11:45 AM, 1:15 PM, 6:10 PM, 7:15 PM, 8:25 PM |
| 52 | PAL BHABAN ROAD | 10:37 AM, 11:47 AM, 1:17 PM, 6:12 PM, 7:17 PM, 8:27 PM |
| 53 | K9B | 10:39 AM, 11:49 AM, 1:19 PM, 6:14 PM, 7:19 PM, 8:29 PM |
| 54 | RAM MANDIRA, BHAGWANPUR | 10:41 AM, 11:51 AM, 1:21 PM, 6:16 PM, 7:21 PM, 8:31 PM |
| 55 | BALUKENSWAR TEMPLE | 10:43 AM, 11:53 AM, 1:23 PM, 6:18 PM, 7:23 PM, 8:33 PM |
| 56 | KISHOR CLUB, BHAGWANPUR | 10:45 AM, 11:55 AM, 1:25 PM, 6:20 PM, 7:25 PM, 8:35 PM |
| 57 | BHAGWANPUR | 10:47 AM, 11:57 AM, 1:27 PM, 6:22 PM, 7:27 PM, 8:37 PM |
Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with CRUT/AMA/MO Website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

