Route 252 – VVMT Bus Time Table

VVMT Bhui Gaon to Nalasopara (W) Bus Time Table | VVMT Nalasopara (W) to Bhui Gaon Bus Time Table

VVMT 252 Route Time Table | VVCMC Route 252 Bus Time Table | VVMT Bhui Gaon to Nalasopara (W) Bus Time Table | VVCMC Bhui Gaon to Nalasopara (W) Bus Time Table | VVMT Nalasopara (W) to Bhui Gaon Bus Time Table | VVCMC Nalasopara (W) to Bhui Gaon Bus Time Table | Vasai-Virar Municipal Transport Bus Route 252 Time Table | Vasai-Virar Municipal Transport Bhui Gaon to Nalasopara (W) Bus Time Table | Vasai-Virar Municipal Transport Nalasopara (W) to Bhui Gaon Bus Time Table | Vasai-Virar Municipal Transport Route 252 Bus Time Table | Vasai ST Depot Bhui Gaon to Nalasopara (W) Bus Time Table | Vasai ST Depot Nalasopara (W) to Bhui Gaon Bus Time Table | VVMC 252 Route Bus Time Table | VVMC Bhui Gaon to Nalasopara (W) Bus Time Table | VVMC Nalasopara (W) to Bhui Gaon Bus Time Table | भुई गांव – नालासोपारा (पश्चिम) VVMT 252 Route Time Table | नालासोपारा (पश्चिम) – भुई गांव VVMT 252 Route Time Table

VVMT Bhui Gaon to Nalasopara (W) Bus Time Table

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1 Bhui Gaon 7:30 AM, 8:30 AM, 9:30 AM, 10:55 AM, 11:55 AM, 12:55 PM, 4:30 PM, 5:30 PM, 6:35 PM, 8:05 PM, 9:15 PM
2 Govind Baug 7:31 AM, 8:31 AM, 9:31 AM, 10:56 AM, 11:56 AM, 12:56 PM, 4:31 PM, 5:31 PM, 6:36 PM, 8:06 PM, 9:16 PM
3 Bhuigoan Police Station 7:32 AM, 8:32 AM, 9:32 AM, 10:57 AM, 11:57 AM, 12:57 PM, 4:32 PM, 5:32 PM, 6:37 PM, 8:07 PM, 9:17 PM
4 Nirmal 7:33 AM, 8:33 AM, 9:33 AM, 10:58 AM, 11:58 AM, 12:58 PM, 4:33 PM, 5:33 PM, 6:38 PM, 8:08 PM, 9:18 PM
5 Navale More 7:34 AM, 8:34 AM, 9:34 AM, 10:59 AM, 11:59 AM, 12:59 PM, 4:34 PM, 5:34 PM, 6:39 PM, 8:09 PM, 9:19 PM
6 Mali Ali 7:35 AM, 8:35 AM, 9:35 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 1:00 PM, 4:35 PM, 5:35 PM, 6:40 PM, 8:10 PM, 9:20 PM
7 Pulare 7:36 AM, 8:36 AM, 9:36 AM, 11:01 AM, 12:01 PM, 1:01 PM, 4:36 PM, 5:36 PM, 6:41 PM, 8:11 PM, 9:21 PM
8 Wagholi School 7:37 AM, 8:37 AM, 9:37 AM, 11:02 AM, 12:02 PM, 1:02 PM, 4:37 PM, 5:37 PM, 6:42 PM, 8:12 PM, 9:22 PM
9 Wagholi Naka 7:38 AM, 8:38 AM, 9:38 AM, 11:03 AM, 12:03 PM, 1:03 PM, 4:38 PM, 5:38 PM, 6:43 PM, 8:13 PM, 9:23 PM
10 Fernand Ali 7:39 AM, 8:39 AM, 9:39 AM, 11:04 AM, 12:04 PM, 1:04 PM, 4:39 PM, 5:39 PM, 6:44 PM, 8:14 PM, 9:24 PM
11 Ludki 7:40 AM, 8:40 AM, 9:40 AM, 11:05 AM, 12:05 PM, 1:05 PM, 4:40 PM, 5:40 PM, 6:45 PM, 8:15 PM, 9:25 PM
12 Vanda 7:41 AM, 8:41 AM, 9:41 AM, 11:06 AM, 12:06 PM, 1:06 PM, 4:41 PM, 5:41 PM, 6:46 PM, 8:16 PM, 9:26 PM
13 Sopara Stupa Buddhist 7:42 AM, 8:42 AM, 9:42 AM, 11:07 AM, 12:07 PM, 1:07 PM, 4:42 PM, 5:42 PM, 6:47 PM, 8:17 PM, 9:27 PM
14 Government Hospital 7:43 AM, 8:43 AM, 9:43 AM, 11:08 AM, 12:08 PM, 1:08 PM, 4:43 PM, 5:43 PM, 6:48 PM, 8:18 PM, 9:28 PM
15 Bhandar Pali Naka 7:44 AM, 8:44 AM, 9:44 AM, 11:09 AM, 12:09 PM, 1:09 PM, 4:44 PM, 5:44 PM, 6:49 PM, 8:19 PM, 9:29 PM
16 Nala Phata 7:45 AM, 8:45 AM, 9:45 AM, 11:10 AM, 12:10 PM, 1:10 PM, 4:45 PM, 5:45 PM, 6:50 PM, 8:20 PM, 9:30 PM
17 Laxmi Narayan Mandir 7:46 AM, 8:46 AM, 9:46 AM, 11:11 AM, 12:11 PM, 1:11 PM, 4:46 PM, 5:46 PM, 6:51 PM, 8:21 PM, 9:31 PM
18 Samel Pada 7:47 AM, 8:47 AM, 9:47 AM, 11:12 AM, 12:12 PM, 1:12 PM, 4:47 PM, 5:47 PM, 6:52 PM, 8:22 PM, 9:32 PM
19 Sopara English School 7:48 AM, 8:48 AM, 9:48 AM, 11:13 AM, 12:13 PM, 1:13 PM, 4:48 PM, 5:48 PM, 6:53 PM, 8:23 PM, 9:33 PM
20 Shiv Mandir 7:49 AM, 8:49 AM, 9:49 AM, 11:14 AM, 12:14 PM, 1:14 PM, 4:49 PM, 5:49 PM, 6:54 PM, 8:24 PM, 9:34 PM
21 Nalasopara Police Station 7:50 AM, 8:50 AM, 9:50 AM, 11:15 AM, 12:15 PM, 1:15 PM, 4:50 PM, 5:50 PM, 6:55 PM, 8:25 PM, 9:35 PM
22 Chheda Complex 7:51 AM, 8:51 AM, 9:51 AM, 11:16 AM, 12:16 PM, 1:16 PM, 4:51 PM, 5:51 PM, 6:56 PM, 8:26 PM, 9:36 PM
23 Patankar Park 7:52 AM, 8:52 AM, 9:52 AM, 11:17 AM, 12:17 PM, 1:17 PM, 4:52 PM, 5:52 PM, 6:57 PM, 8:27 PM, 9:37 PM
24 Satyam Complex 7:53 AM, 8:53 AM, 9:53 AM, 11:18 AM, 12:18 PM, 1:18 PM, 4:53 PM, 5:53 PM, 6:58 PM, 8:28 PM, 9:38 PM
25 Panchmukhi Mandir 7:54 AM, 8:54 AM, 9:54 AM, 11:19 AM, 12:19 PM, 1:19 PM, 4:54 PM, 5:54 PM, 6:59 PM, 8:29 PM, 9:39 PM
26 Nalasopara (W) 7:55 AM, 8:55 AM, 9:55 AM, 11:20 AM, 12:20 PM, 1:20 PM, 4:55 PM, 5:55 PM, 7:00 PM, 8:30 PM, 9:40 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with VMMT/VVCMC/VVMC website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

VVMT Nalasopara (W) to Bhui Gaon Bus Time Table

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1 Nalasopara (W) 7:00 AM, 8:00 AM, 9:00 AM, 10:25 AM, 11:25 AM, 12:25 PM, 4:00 PM, 5:00 PM, 6:05 PM, 7:30 PM, 8:40 PM, 9:50 PM
2 Panchmukhi Mandir 7:01 AM, 8:01 AM, 9:01 AM, 10:26 AM, 11:26 AM, 12:26 PM, 4:01 PM, 5:01 PM, 6:06 PM, 7:31 PM, 8:41 PM, 9:51 PM
3 Satyam Complex 7:02 AM, 8:02 AM, 9:02 AM, 10:27 AM, 11:27 AM, 12:27 PM, 4:02 PM, 5:02 PM, 6:07 PM, 7:32 PM, 8:42 PM, 9:52 PM
4 Patankar Park 7:03 AM, 8:03 AM, 9:03 AM, 10:28 AM, 11:28 AM, 12:28 PM, 4:03 PM, 5:03 PM, 6:08 PM, 7:33 PM, 8:43 PM, 9:53 PM
5 Chheda Complex 7:04 AM, 8:04 AM, 9:04 AM, 10:29 AM, 11:29 AM, 12:29 PM, 4:04 PM, 5:04 PM, 6:09 PM, 7:34 PM, 8:44 PM, 9:54 PM
6 Nalasopara Police Station 7:05 AM, 8:05 AM, 9:05 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 4:05 PM, 5:05 PM, 6:10 PM, 7:35 PM, 8:45 PM, 9:55 PM
7 Shiv Mandir 7:06 AM, 8:06 AM, 9:06 AM, 10:31 AM, 11:31 AM, 12:31 PM, 4:06 PM, 5:06 PM, 6:11 PM, 7:36 PM, 8:46 PM, 9:56 PM
8 Sopara English School 7:07 AM, 8:07 AM, 9:07 AM, 10:32 AM, 11:32 AM, 12:32 PM, 4:07 PM, 5:07 PM, 6:12 PM, 7:37 PM, 8:47 PM, 9:57 PM
9 Samel Pada 7:08 AM, 8:08 AM, 9:08 AM, 10:33 AM, 11:33 AM, 12:33 PM, 4:08 PM, 5:08 PM, 6:13 PM, 7:38 PM, 8:48 PM, 9:58 PM
10 Laxmi Narayan Mandir 7:09 AM, 8:09 AM, 9:09 AM, 10:34 AM, 11:34 AM, 12:34 PM, 4:09 PM, 5:09 PM, 6:14 PM, 7:39 PM, 8:49 PM, 9:59 PM
11 Nala Phata 7:10 AM, 8:10 AM, 9:10 AM, 10:35 AM, 11:35 AM, 12:35 PM, 4:10 PM, 5:10 PM, 6:15 PM, 7:40 PM, 8:50 PM, 10:00 PM
12 Bhandar Pali Naka 7:11 AM, 8:11 AM, 9:11 AM, 10:36 AM, 11:36 AM, 12:36 PM, 4:11 PM, 5:11 PM, 6:16 PM, 7:41 PM, 8:51 PM, 10:01 PM
13 Government Hospital 7:12 AM, 8:12 AM, 9:12 AM, 10:37 AM, 11:37 AM, 12:37 PM, 4:12 PM, 5:12 PM, 6:17 PM, 7:42 PM, 8:52 PM, 10:02 PM
14 Sopara Stupa Buddhist 7:13 AM, 8:13 AM, 9:13 AM, 10:38 AM, 11:38 AM, 12:38 PM, 4:13 PM, 5:13 PM, 6:18 PM, 7:43 PM, 8:53 PM, 10:03 PM
15 Vanda 7:14 AM, 8:14 AM, 9:14 AM, 10:39 AM, 11:39 AM, 12:39 PM, 4:14 PM, 5:14 PM, 6:19 PM, 7:44 PM, 8:54 PM, 10:04 PM
16 Ludki 7:15 AM, 8:15 AM, 9:15 AM, 10:40 AM, 11:40 AM, 12:40 PM, 4:15 PM, 5:15 PM, 6:20 PM, 7:45 PM, 8:55 PM, 10:05 PM
17 Fernand Ali 7:16 AM, 8:16 AM, 9:16 AM, 10:41 AM, 11:41 AM, 12:41 PM, 4:16 PM, 5:16 PM, 6:21 PM, 7:46 PM, 8:56 PM, 10:06 PM
18 Wagholi Naka 7:17 AM, 8:17 AM, 9:17 AM, 10:42 AM, 11:42 AM, 12:42 PM, 4:17 PM, 5:17 PM, 6:22 PM, 7:47 PM, 8:57 PM, 10:07 PM
19 Wagholi School 7:18 AM, 8:18 AM, 9:18 AM, 10:43 AM, 11:43 AM, 12:43 PM, 4:18 PM, 5:18 PM, 6:23 PM, 7:48 PM, 8:58 PM, 10:08 PM
20 Pulare 7:19 AM, 8:19 AM, 9:19 AM, 10:44 AM, 11:44 AM, 12:44 PM, 4:19 PM, 5:19 PM, 6:24 PM, 7:49 PM, 8:59 PM, 10:09 PM
21 Mali Ali 7:20 AM, 8:20 AM, 9:20 AM, 10:45 AM, 11:45 AM, 12:45 PM, 4:20 PM, 5:20 PM, 6:25 PM, 7:50 PM, 9:00 PM, 10:10 PM
22 Navale More 7:21 AM, 8:21 AM, 9:21 AM, 10:46 AM, 11:46 AM, 12:46 PM, 4:21 PM, 5:21 PM, 6:26 PM, 7:51 PM, 9:01 PM, 10:11 PM
23 Nirmal 7:22 AM, 8:22 AM, 9:22 AM, 10:47 AM, 11:47 AM, 12:47 PM, 4:22 PM, 5:22 PM, 6:27 PM, 7:52 PM, 9:02 PM, 10:12 PM
24 Bhuigoan Police Station 7:23 AM, 8:23 AM, 9:23 AM, 10:48 AM, 11:48 AM, 12:48 PM, 4:23 PM, 5:23 PM, 6:28 PM, 7:53 PM, 9:03 PM, 10:13 PM
25 Govind Baug 7:24 AM, 8:24 AM, 9:24 AM, 10:49 AM, 11:49 AM, 12:49 PM, 4:24 PM, 5:24 PM, 6:29 PM, 7:54 PM, 9:04 PM, 10:14 PM
26 Bhui Gaon 7:25 AM, 8:25 AM, 9:25 AM, 10:50 AM, 11:50 AM, 12:50 PM, 4:25 PM, 5:25 PM, 6:30 PM, 7:55 PM, 9:05 PM, 10:15 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with VMMT/VVCMC/VVMC website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *