Vashi Sec.07 To Artist Colony CBD Sec.8 NMMT Bus Timetable | Artist Colony CBD Sec.8 To Vashi Sec.07 NMMT Bus Timetable | NMMT Bus Route 21 Time Table | Vashi Sec.07 To Artist Colony CBD Sec.8 Navi Mumbai Municipal Transport Time Table Full Details | Artist Colony CBD Sec.8 To Vashi Sec.07 Navi Mumbai Municipal Transport Time Table Full Details | Vashi Sec.07 To Artist Colony CBD Sec.8 Navi Mumbai Mahanagar Palika Transport Bus Time Table Full Details | Artist Colony CBD Sec.8 To Vashi Sec.07 Navi Mumbai Mahanagar Palika Transport Bus Time Table Full Details | NMMT Bus No: 21 Timetable | No 21 Bus NMMT Route Timetable
Vashi Sec.07 To Artist Colony CBD Sec.8 NMMT Bus Timetable Route 8
Stop Number | Bus Stop Name | Departure Times |
---|---|---|
1 | Vashi Bus Station | 07:00AM,08:05AM,09:10AM,10:15AM,11:20AM,12:25PM,13:30PM,14:35PM,15:40PM,16:45PM,17:50PM,19:00PM,20:00PM |
2 | Acharya Anand Rushi Marg, Vashi | 07:01AM,08:06AM,09:11AM,10:16AM,11:21AM,12:26PM,13:31PM,14:36PM,15:41PM,16:46PM,17:51PM,19:01PM,20:01PM |
3 | S.S.C. Board Office | 07:02AM,08:07AM,09:12AM,10:17AM,11:22AM,12:27PM,13:32PM,14:37PM,15:42PM,16:47PM,17:52PM,19:02PM,20:02PM |
4 | Shiv Centre | 07:03AM,08:08AM,09:13AM,10:18AM,11:23AM,12:28PM,13:33PM,14:38PM,15:43PM,16:48PM,17:53PM,19:03PM,20:03PM |
5 | B.A.P. Market (Vashi) | 07:04AM,08:09AM,09:14AM,10:19AM,11:24AM,12:29PM,13:34PM,14:39PM,15:44PM,16:49PM,17:54PM,19:04PM,20:04PM |
6 | I.C.L. School (Vashi) | 07:05AM,08:10AM,09:15AM,10:20AM,11:25AM,12:30PM,13:35PM,14:40PM,15:45PM,16:50PM,17:55PM,19:05PM,20:05PM |
7 | Turbhe Naka | 07:06AM,08:11AM,09:16AM,10:21AM,11:26AM,12:31PM,13:36PM,14:41PM,15:46PM,16:51PM,17:56PM,19:06PM,20:06PM |
8 | Sanpada Police Station | 07:07AM,08:12AM,09:17AM,10:22AM,11:27AM,12:32PM,13:37PM,14:42PM,15:47PM,16:52PM,17:57PM,19:07PM,20:07PM |
9 | Juinagar Station (Herdilla Co.) | 07:08AM,08:13AM,09:18AM,10:23AM,11:28AM,12:33PM,13:38PM,14:43PM,15:48PM,16:53PM,17:58PM,19:08PM,20:08PM |
10 | Shiravane Village | 07:09AM,08:14AM,09:19AM,10:24AM,11:29AM,12:34PM,13:39PM,14:44PM,15:49PM,16:54PM,17:59PM,19:09PM,20:09PM |
11 | Ganesh Wadi | 07:10AM,08:15AM,09:20AM,10:25AM,11:30AM,12:35PM,13:40PM,14:45PM,15:50PM,16:55PM,18:00PM,19:10PM,20:10PM |
12 | Shiravane Gaon | 07:11AM,08:16AM,09:21AM,10:26AM,11:31AM,12:36PM,13:41PM,14:46PM,15:51PM,16:56PM,18:01PM,19:11PM,20:11PM |
13 | Rajiv Gandhi Bridge | 07:12AM,08:17AM,09:22AM,10:27AM,11:32AM,12:37PM,13:42PM,14:47PM,15:52PM,16:57PM,18:02PM,19:12PM,20:12PM |
14 | Nerul Ward Office | 07:13AM,08:18AM,09:23AM,10:28AM,11:33AM,12:38PM,13:43PM,14:48PM,15:53PM,16:58PM,18:03PM,19:13PM,20:13PM |
15 | Nerul Bus Station | 07:14AM,08:19AM,09:24AM,10:29AM,11:34AM,12:39PM,13:44PM,14:49PM,15:54PM,16:59PM,18:04PM,19:14PM,20:14PM |
16 | Nerul Sector 15 | 07:15AM,08:20AM,09:25AM,10:30AM,11:35AM,12:40PM,13:45PM,14:50PM,15:55PM,17:00PM,18:05PM,19:15PM,20:15PM |
17 | Nerul Railway Station (E) | 07:16AM,08:21AM,09:26AM,10:31AM,11:36AM,12:41PM,13:46PM,14:51PM,15:56PM,17:01PM,18:06PM,19:16PM,20:16PM |
18 | Dakshata Society / SBI | 07:17AM,08:22AM,09:27AM,10:32AM,11:37AM,12:42PM,13:47PM,14:52PM,15:57PM,17:02PM,18:07PM,19:17PM,20:17PM |
19 | Nerul Police Station / Darave Gaon | 07:18AM,08:23AM,09:28AM,10:33AM,11:38AM,12:43PM,13:48PM,14:53PM,15:58PM,17:03PM,18:08PM,19:18PM,20:18PM |
20 | Nerul Police Station | 07:19AM,08:24AM,09:29AM,10:34AM,11:39AM,12:44PM,13:49PM,14:54PM,15:59PM,17:04PM,18:09PM,19:19PM,20:19PM |
21 | Darave Petrol Pump | 07:20AM,08:25AM,09:30AM,10:35AM,11:40AM,12:45PM,13:50PM,14:55PM,16:00PM,17:05PM,18:10PM,19:20PM,20:20PM |
22 | Air India Colony | 07:21AM,08:26AM,09:31AM,10:36AM,11:41AM,12:46PM,13:51PM,14:56PM,16:01PM,17:06PM,18:11PM,19:21PM,20:21PM |
23 | Income Tax Colony | 07:22AM,08:27AM,09:32AM,10:37AM,11:42AM,12:47PM,13:52PM,14:57PM,16:02PM,17:07PM,18:12PM,19:22PM,20:22PM |
24 | Belapur West | 07:23AM,08:28AM,09:33AM,10:38AM,11:43AM,12:48PM,13:53PM,14:58PM,16:03PM,17:08PM,18:13PM,19:23PM,20:23PM |
25 | Kille Gaon | 07:24AM,08:29AM,09:34AM,10:39AM,11:44AM,12:49PM,13:54PM,14:59PM,16:04PM,17:09PM,18:14PM,19:24PM,20:24PM |
26 | Sector 20 | 07:25AM,08:30AM,09:35AM,10:40AM,11:45AM,12:50PM,13:55PM,15:00PM,16:05PM,17:10PM,18:15PM,19:25PM,20:25PM |
27 | Chintamani Housing Society | 07:26AM,08:31AM,09:36AM,10:41AM,11:46AM,12:51PM,13:56PM,15:01PM,16:06PM,17:11PM,18:16PM,19:26PM,20:26PM |
28 | Belapur Ward Office | 07:27AM,08:32AM,09:37AM,10:42AM,11:47AM,12:52PM,13:57PM,15:02PM,16:07PM,17:12PM,18:17PM,19:27PM,20:27PM |
29 | Belapur Talav | 07:28AM,08:33AM,09:38AM,10:43AM,11:48AM,12:53PM,13:58PM,15:03PM,16:08PM,17:13PM,18:18PM,19:28PM,20:28PM |
30 | Vidya Prasarak High School | 07:29AM,08:34AM,09:39AM,10:44AM,11:49AM,12:54PM,13:59PM,15:04PM,16:09PM,17:14PM,18:19PM,19:29PM,20:29PM |
31 | Datta Prasadik Bhajan Mandal | 07:30AM,08:35AM,09:40AM,10:45AM,11:50AM,12:55PM,14:00PM,15:05PM,16:10PM,17:15PM,18:20PM,19:30PM,20:30PM |
32 | Diwale Gaon Corner | 07:31AM,08:36AM,09:41AM,10:46AM,11:51AM,12:56PM,14:01PM,15:06PM,16:11PM,17:16PM,18:21PM,19:31PM,20:31PM |
33 | Agroli Gaon | 07:32AM,08:37AM,09:42AM,10:47AM,11:52AM,12:57PM,14:02PM,15:07PM,16:12PM,17:17PM,18:22PM,19:32PM,20:32PM |
34 | Belapur Railway Station | 07:33AM,08:38AM,09:43AM,10:48AM,11:53AM,12:58PM,14:03PM,15:08PM,16:13PM,17:18PM,18:23PM,19:33PM,20:33PM |
35 | Raigad Bhavan / Kokan Bhavan | 07:34AM,08:39AM,09:44AM,10:49AM,11:54AM,12:59PM,14:04PM,15:09PM,16:14PM,17:19PM,18:24PM,19:34PM,20:34PM |
36 | C.B.D. Belapur Highway / Konkan Bhavan | 07:35AM,08:40AM,09:45AM,10:50AM,11:55AM,13:00PM,14:05PM,15:10PM,16:15PM,17:20PM,18:25PM,19:35PM,20:35PM |
37 | C.B.D. Fire Brigade Station | 07:36AM,08:41AM,09:46AM,10:51AM,11:56AM,13:01PM,14:06PM,15:11PM,16:16PM,17:21PM,18:26PM,19:36PM,20:36PM |
38 | CBD Sector 3 | 07:37AM,08:42AM,09:47AM,10:52AM,11:57AM,13:02PM,14:07PM,15:12PM,16:17PM,17:22PM,18:27PM,19:37PM,20:37PM |
39 | Gavaskar Maidan Sec 2/3 | 07:38AM,08:43AM,09:48AM,10:53AM,11:58AM,13:03PM,14:08PM,15:13PM,16:18PM,17:23PM,18:28PM,19:38PM,20:38PM |
40 | Sai Mandir | 07:39AM,08:44AM,09:49AM,10:54AM,11:59AM,13:04PM,14:09PM,15:14PM,16:19PM,17:24PM,18:29PM,19:39PM,20:39PM |
41 | Artist Colony (Sector 8) | 07:42AM,08:47AM,09:52AM,10:57AM,12:02PM,13:07PM,14:12PM,15:17PM,16:22PM,17:27PM,18:32PM,19:42PM,20:42PM |
Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with NMMT website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.
Artist Colony CBD Sec.8 To Vashi Sec.07 NMMT Bus Timetable Route 21
Stop Number | Bus Stop Name | Departure Times |
---|---|---|
1 | Artist Colony (Sector 8) | 07:00AM,08:05AM,09:10AM,10:15AM,11:20AM,12:25PM,13:30PM,14:35PM,15:40PM,16:45PM,17:50PM,19:00PM,20:10PM |
2 | Sai Mandir | 07:01AM,08:06AM,09:11AM,10:16AM,11:21AM,12:26PM,13:31PM,14:36PM,15:41PM,16:46PM,17:51PM,19:01PM,20:11PM |
3 | Gavaskar Maidan Sec 2/3 | 07:02AM,08:07AM,09:12AM,10:17AM,11:22AM,12:27PM,13:32PM,14:37PM,15:42PM,16:47PM,17:52PM,19:02PM,20:12PM |
4 | CBD Sector 3 | 07:03AM,08:08AM,09:13AM,10:18AM,11:23AM,12:28PM,13:33PM,14:38PM,15:43PM,16:48PM,17:53PM,19:03PM,20:13PM |
5 | C.B.D. Fire Brigade Station | 07:04AM,08:09AM,09:14AM,10:19AM,11:24AM,12:29PM,13:34PM,14:39PM,15:44PM,16:49PM,17:54PM,19:04PM,20:14PM |
6 | C.B.D. Belapur Highway / Konkan Bhavan | 07:05AM,08:10AM,09:15AM,10:20AM,11:25AM,12:30PM,13:35PM,14:40PM,15:45PM,16:50PM,17:55PM,19:05PM,20:15PM |
7 | Raigad Bhavan / Kokan Bhavan | 07:06AM,08:11AM,09:16AM,10:21AM,11:26AM,12:31PM,13:36PM,14:41PM,15:46PM,16:51PM,17:56PM,19:06PM,20:16PM |
8 | Belapur Railway Station | 07:07AM,08:12AM,09:17AM,10:22AM,11:27AM,12:32PM,13:37PM,14:42PM,15:47PM,16:52PM,17:57PM,19:07PM,20:17PM |
9 | Agroli Gaon | 07:08AM,08:13AM,09:18AM,10:23AM,11:28AM,12:33PM,13:38PM,14:43PM,15:48PM,16:53PM,17:58PM,19:08PM,20:18PM |
10 | Diwale Gaon Corner | 07:09AM,08:14AM,09:19AM,10:24AM,11:29AM,12:34PM,13:39PM,14:44PM,15:49PM,16:54PM,17:59PM,19:09PM,20:19PM |
11 | Datta Prasadik Bhajan Mandal | 07:10AM,08:15AM,09:20AM,10:25AM,11:30AM,12:35PM,13:40PM,14:45PM,15:50PM,16:55PM,18:00PM,19:10PM,20:20PM |
12 | Vidya Prasarak High School | 07:11AM,08:16AM,09:21AM,10:26AM,11:31AM,12:36PM,13:41PM,14:46PM,15:51PM,16:56PM,18:01PM,19:11PM,20:21PM |
13 | Belapur Talav | 07:12AM,08:17AM,09:22AM,10:27AM,11:32AM,12:37PM,13:42PM,14:47PM,15:52PM,16:57PM,18:02PM,19:12PM,20:22PM |
14 | Belapur Ward Office | 07:13AM,08:18AM,09:23AM,10:28AM,11:33AM,12:38PM,13:43PM,14:48PM,15:53PM,16:58PM,18:03PM,19:13PM,20:23PM |
15 | Chintamani Housing Society | 07:14AM,08:19AM,09:24AM,10:29AM,11:34AM,12:39PM,13:44PM,14:49PM,15:54PM,16:59PM,18:04PM,19:14PM,20:24PM |
16 | Sector 20 | 07:15AM,08:20AM,09:25AM,10:30AM,11:35AM,12:40PM,13:45PM,14:50PM,15:55PM,17:00PM,18:05PM,19:15PM,20:25PM |
17 | Kille Gaon | 07:16AM,08:21AM,09:26AM,10:31AM,11:36AM,12:41PM,13:46PM,14:51PM,15:56PM,17:01PM,18:06PM,19:16PM,20:26PM |
18 | Belapur West | 07:17AM,08:22AM,09:27AM,10:32AM,11:37AM,12:42PM,13:47PM,14:52PM,15:57PM,17:02PM,18:07PM,19:17PM,20:27PM |
19 | Income Tax Colony | 07:18AM,08:23AM,09:28AM,10:33AM,11:38AM,12:43PM,13:48PM,14:53PM,15:58PM,17:03PM,18:08PM,19:18PM,20:28PM |
20 | Air India Colony | 07:19AM,08:24AM,09:29AM,10:34AM,11:39AM,12:44PM,13:49PM,14:54PM,15:59PM,17:04PM,18:09PM,19:19PM,20:29PM |
21 | Darave Petrol Pump | 07:20AM,08:25AM,09:30AM,10:35AM,11:40AM,12:45PM,13:50PM,14:55PM,16:00PM,17:05PM,18:10PM,19:20PM,20:30PM |
22 | Nerul Police Station | 07:21AM,08:26AM,09:31AM,10:36AM,11:41AM,12:46PM,13:51PM,14:56PM,16:01PM,17:06PM,18:11PM,19:21PM,20:31PM |
23 | Nerul Police Station / Darave Gaon | 07:22AM,08:27AM,09:32AM,10:37AM,11:42AM,12:47PM,13:52PM,14:57PM,16:02PM,17:07PM,18:12PM,19:22PM,20:32PM |
24 | Dakshata Society / SBI | 07:23AM,08:28AM,09:33AM,10:38AM,11:43AM,12:48PM,13:53PM,14:58PM,16:03PM,17:08PM,18:13PM,19:23PM,20:33PM |
25 | Nerul Railway Station (E) | 07:24AM,08:29AM,09:34AM,10:39AM,11:44AM,12:49PM,13:54PM,14:59PM,16:04PM,17:09PM,18:14PM,19:24PM,20:34PM |
26 | Nerul Sector 15 | 07:25AM,08:30AM,09:35AM,10:40AM,11:45AM,12:50PM,13:55PM,15:00PM,16:05PM,17:10PM,18:15PM,19:25PM,20:35PM |
27 | Nerul Bus Station | 07:26AM,08:31AM,09:36AM,10:41AM,11:46AM,12:51PM,13:56PM,15:01PM,16:06PM,17:11PM,18:16PM,19:26PM,20:36PM |
28 | Nerul Ward Office | 07:27AM,08:32AM,09:37AM,10:42AM,11:47AM,12:52PM,13:57PM,15:02PM,16:07PM,17:12PM,18:17PM,19:27PM,20:37PM |
29 | Rajiv Gandhi Bridge | 07:28AM,08:33AM,09:38AM,10:43AM,11:48AM,12:53PM,13:58PM,15:03PM,16:08PM,17:13PM,18:18PM,19:28PM,20:38PM |
30 | Shiravane Gaon | 07:29AM,08:34AM,09:39AM,10:44AM,11:49AM,12:54PM,13:59PM,15:04PM,16:09PM,17:14PM,18:19PM,19:29PM,20:39PM |
31 | Ganesh Wadi | 07:30AM,08:35AM,09:40AM,10:45AM,11:50AM,12:55PM,14:00PM,15:05PM,16:10PM,17:15PM,18:20PM,19:30PM,20:40PM |
32 | Shiravane Village | 07:31AM,08:36AM,09:41AM,10:46AM,11:51AM,12:56PM,14:01PM,15:06PM,16:11PM,17:16PM,18:21PM,19:31PM,20:41PM |
33 | Juinagar Station (Herdilla Co.) | 07:32AM,08:37AM,09:42AM,10:47AM,11:52AM,12:57PM,14:02PM,15:07PM,16:12PM,17:17PM,18:22PM,19:32PM,20:42PM |
34 | Sanpada Police Station | 07:33AM,08:38AM,09:43AM,10:48AM,11:53AM,12:58PM,14:03PM,15:08PM,16:13PM,17:18PM,18:23PM,19:33PM,20:43PM |
35 | Turbhe Naka | 07:34AM,08:39AM,09:44AM,10:49AM,11:54AM,12:59PM,14:04PM,15:09PM,16:14PM,17:19PM,18:24PM,19:34PM,20:44PM |
36 | I.C.L. School (Vashi) | 07:35AM,08:40AM,09:45AM,10:50AM,11:55AM,13:00PM,14:05PM,15:10PM,16:15PM,17:20PM,18:25PM,19:35PM,20:45PM |
37 | B.A.P. Market (Vashi) | 07:36AM,08:41AM,09:46AM,10:51AM,11:56AM,13:01PM,14:06PM,15:11PM,16:16PM,17:21PM,18:26PM,19:36PM,20:46PM |
38 | Shiv Centre | 07:37AM,08:42AM,09:47AM,10:52AM,11:57AM,13:02PM,14:07PM,15:12PM,16:17PM,17:22PM,18:27PM,19:37PM,20:47PM |
39 | S.S.C. Board Office | 07:38AM,08:43AM,09:48AM,10:53AM,11:58AM,13:03PM,14:08PM,15:13PM,16:18PM,17:23PM,18:28PM,19:38PM,20:48PM |
40 | Acharya Anand Rushi Marg, Vashi | 07:39AM,08:44AM,09:49AM,10:54AM,11:59AM,13:04PM,14:09PM,15:14PM,16:19PM,17:24PM,18:29PM,19:39PM,20:49PM |
41 | Vashi Bus Station | 07:42AM,08:47AM,09:52AM,10:57AM,12:02PM,13:07PM,14:12PM,15:17PM,16:22PM,17:27PM,18:32PM,19:42PM,20:52PM |
Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with NMMT website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.
Tags –
NMMT Bus Route 21, Vashi to CBD Belapur bus, Artist Colony to Vashi bus, NMMT Bus 21 timetable, Vashi Sec 7 bus schedule, CBD Belapur Sec 8 bus timings, Navi Mumbai bus routes, NMMT Route 21 stops, Vashi to Artist Colony bus, NMMT Bus No 21 details,NMMT Bus 21 time table today, Vashi Sec 7 to CBD Belapur bus timings, Artist Colony CBD Sec 8 to Vashi bus route, NMMT Bus No 21 fare, last bus from Vashi to CBD Belapur, first bus from Artist Colony to Vashi, NMMT Route 21 bus stops list, Vashi to CBD Belapur bus frequency, NMMT Bus 21 live tracking, Navi Mumbai Mahanagar Palika Bus 21 schedule,NMMT 21 bus route map, Vashi to CBD Belapur NMMT bus, NMMT Bus 21 timetable PDF, best bus route Vashi to Artist Colony, NMMT Bus 21 updates, Navi Mumbai local bus 21 timings, how to reach CBD Belapur from Vashi by bus, NMMT Bus 21 alternative routes, NMMT Bus 21 cancellation, Vashi Sec 7 bus stand to CBD Belapur