Route 12 – MBMT Bus Time Table

Bhayander Station (E) to Western Hotel Schedule | Western Hotel to Bhayander Station (E) Bus Time Table

12 MBMT Bus Time Table | Bhayander Station (E) to Western Hotel Bus Time Table | Bhayander Station (E) to Western Hotel Schedule | Western Hotel to Bhayander Station (E) Bus Time Table | Western Hotel to Bhayander Station (E) Schedule | Route 12 Bhayander Station (E) to Western Hotel Bus Timings | Route 12 Western Hotel to Bhayander Station (E) Bus Timings | Bhayander Station (E) to Western Hotel Bus Schedule | Western Hotel to Bhayander Station (E) Bus Schedule | Bhayander Station (E) to Western Hotel Bus Timetable | Western Hotel to Bhayander Station (E) Bus Timetable | My Bus (MBMT) Route 12 Bus Time Table | My Bus (MBMT) Bhayander Station (E) to Western Hotel Bus Schedule | My Bus (MBMT) Western Hotel to Bhayander Station (E) Bus Schedule | MBMTU Bhayander Station (E) to Western Hotel Bus Timetable | MBMTU Western Hotel to Bhayander Station (E) Bus Timetable | MBMT bus no 12 Timings

Bhayander Station (E) to Western Hotel Bus Time Table

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1Bhayander Railway Station (E)6:30 AM, 7:00 AM, 7:30 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 9:00 AM, 9:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:30 PM, 2:00 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 5:30 PM, 6:00 PM, 6:30 PM, 7:00 PM, 7:30 PM, 8:00 PM, 8:30 PM
2Bhayandar Market6:31 AM, 7:01 AM, 7:31 AM, 8:01 AM, 8:31 AM, 9:01 AM, 9:31 AM, 10:01 AM, 10:31 AM, 11:01 AM, 11:31 AM, 12:01 PM, 12:31 PM, 1:01 PM, 1:31 PM, 2:01 PM, 2:31 PM, 3:01 PM, 3:31 PM, 4:01 PM, 4:31 PM, 5:01 PM, 5:31 PM, 6:01 PM, 6:31 PM, 7:01 PM, 7:31 PM, 8:01 PM, 8:31 PM
3Khari Gaon6:33 AM, 7:03 AM, 7:33 AM, 8:03 AM, 8:33 AM, 9:03 AM, 9:33 AM, 10:03 AM, 10:33 AM, 11:03 AM, 11:33 AM, 12:03 PM, 12:33 PM, 1:03 PM, 1:33 PM, 2:03 PM, 2:33 PM, 3:03 PM, 3:33 PM, 4:03 PM, 4:33 PM, 5:03 PM, 5:33 PM, 6:03 PM, 6:33 PM, 7:03 PM, 7:33 PM, 8:03 PM, 8:33 PM
4Vimal Dairy6:35 AM, 7:05 AM, 7:35 AM, 8:05 AM, 8:35 AM, 9:05 AM, 9:35 AM, 10:05 AM, 10:35 AM, 11:05 AM, 11:35 AM, 12:05 PM, 12:35 PM, 1:05 PM, 1:35 PM, 2:05 PM, 2:35 PM, 3:05 PM, 3:35 PM, 4:05 PM, 4:35 PM, 5:05 PM, 5:35 PM, 6:05 PM, 6:35 PM, 7:05 PM, 7:35 PM, 8:05 PM, 8:35 PM
5Jyoti Park6:37 AM, 7:07 AM, 7:37 AM, 8:07 AM, 8:37 AM, 9:07 AM, 9:37 AM, 10:07 AM, 10:37 AM, 11:07 AM, 11:37 AM, 12:07 PM, 12:37 PM, 1:07 PM, 1:37 PM, 2:07 PM, 2:37 PM, 3:07 PM, 3:37 PM, 4:07 PM, 4:37 PM, 5:07 PM, 5:37 PM, 6:07 PM, 6:37 PM, 7:07 PM, 7:37 PM, 8:07 PM, 8:37 PM
6Jain Hospital6:39 AM, 7:09 AM, 7:39 AM, 8:09 AM, 8:39 AM, 9:09 AM, 9:39 AM, 10:09 AM, 10:39 AM, 11:09 AM, 11:39 AM, 12:09 PM, 12:39 PM, 1:09 PM, 1:39 PM, 2:09 PM, 2:39 PM, 3:09 PM, 3:39 PM, 4:09 PM, 4:39 PM, 5:09 PM, 5:39 PM, 6:09 PM, 6:39 PM, 7:09 PM, 7:39 PM, 8:09 PM, 8:39 PM
7Aaji Maji Sainik VI Centre6:41 AM, 7:11 AM, 7:41 AM, 8:11 AM, 8:41 AM, 9:11 AM, 9:41 AM, 10:11 AM, 10:41 AM, 11:11 AM, 11:41 AM, 12:11 PM, 12:41 PM, 1:11 PM, 1:41 PM, 2:11 PM, 2:41 PM, 3:11 PM, 3:41 PM, 4:11 PM, 4:41 PM, 5:11 PM, 5:41 PM, 6:11 PM, 6:41 PM, 7:11 PM, 7:41 PM, 8:11 PM, 8:41 PM
8Khimkar Chowk6:43 AM, 7:13 AM, 7:43 AM, 8:13 AM, 8:43 AM, 9:13 AM, 9:43 AM, 10:13 AM, 10:43 AM, 11:13 AM, 11:43 AM, 12:13 PM, 12:43 PM, 1:13 PM, 1:43 PM, 2:13 PM, 2:43 PM, 3:13 PM, 3:43 PM, 4:13 PM, 4:43 PM, 5:13 PM, 5:43 PM, 6:13 PM, 6:43 PM, 7:13 PM, 7:43 PM, 8:13 PM, 8:43 PM
9Rashmi Complex6:45 AM, 7:15 AM, 7:45 AM, 8:15 AM, 8:45 AM, 9:15 AM, 9:45 AM, 10:15 AM, 10:45 AM, 11:15 AM, 11:45 AM, 12:15 PM, 12:45 PM, 1:15 PM, 1:45 PM, 2:15 PM, 2:45 PM, 3:15 PM, 3:45 PM, 4:15 PM, 4:45 PM, 5:15 PM, 5:45 PM, 6:15 PM, 6:45 PM, 7:15 PM, 7:45 PM, 8:15 PM, 8:45 PM
10Mangal Nagar6:47 AM, 7:17 AM, 7:47 AM, 8:17 AM, 8:47 AM, 9:17 AM, 9:47 AM, 10:17 AM, 10:47 AM, 11:17 AM, 11:47 AM, 12:17 PM, 12:47 PM, 1:17 PM, 1:47 PM, 2:17 PM, 2:47 PM, 3:17 PM, 3:47 PM, 4:17 PM, 4:47 PM, 5:17 PM, 5:47 PM, 6:17 PM, 6:47 PM, 7:17 PM, 7:47 PM, 8:17 PM, 8:47 PM
11J.P.Garden6:49 AM, 7:19 AM, 7:49 AM, 8:19 AM, 8:49 AM, 9:19 AM, 9:49 AM, 10:19 AM, 10:49 AM, 11:19 AM, 11:49 AM, 12:19 PM, 12:49 PM, 1:19 PM, 1:49 PM, 2:19 PM, 2:49 PM, 3:19 PM, 3:49 PM, 4:19 PM, 4:49 PM, 5:19 PM, 5:49 PM, 6:19 PM, 6:49 PM, 7:19 PM, 7:49 PM, 8:19 PM, 8:49 PM
12Western Hotel (Laxmi Baug)6:50 AM, 7:20 AM, 7:50 AM, 8:20 AM, 8:50 AM, 9:20 AM, 9:50 AM, 10:20 AM, 10:50 AM, 11:20 AM, 11:50 AM, 12:20 PM, 12:50 PM, 1:20 PM, 1:50 PM, 2:20 PM, 2:50 PM, 3:20 PM, 3:50 PM, 4:20 PM, 4:50 PM, 5:20 PM, 5:50 PM, 6:20 PM, 6:50 PM, 7:20 PM, 7:50 PM, 8:20 PM, 8:50 PM

Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with MBMT website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Western Hotel to Bhayander Station (E) Bus Time Table

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1Western Hotel (Laxmi Baug)7:30 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 9:00 AM, 9:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:30 PM, 2:00 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 5:30 PM, 6:00 PM, 6:30 PM, 7:00 PM, 7:30 PM, 8:00 PM, 8:30 PM, 9:00 PM, 9:30 PM
2J.P.Garden7:31 AM, 8:01 AM, 8:31 AM, 9:01 AM, 9:31 AM, 10:01 AM, 10:31 AM, 11:01 AM, 11:31 AM, 12:01 PM, 12:31 PM, 1:01 PM, 1:31 PM, 2:01 PM, 2:31 PM, 3:01 PM, 3:31 PM, 4:01 PM, 4:31 PM, 5:01 PM, 5:31 PM, 6:01 PM, 6:31 PM, 7:01 PM, 7:31 PM, 8:01 PM, 8:31 PM, 9:01 PM, 9:31 PM
3Mangal Nagar7:33 AM, 8:03 AM, 8:33 AM, 9:03 AM, 9:33 AM, 10:03 AM, 10:33 AM, 11:03 AM, 11:33 AM, 12:03 PM, 12:33 PM, 1:03 PM, 1:33 PM, 2:03 PM, 2:33 PM, 3:03 PM, 3:33 PM, 4:03 PM, 4:33 PM, 5:03 PM, 5:33 PM, 6:03 PM, 6:33 PM, 7:03 PM, 7:33 PM, 8:03 PM, 8:33 PM, 9:03 PM, 9:33 PM
4Rashmi Complex7:35 AM, 8:05 AM, 8:35 AM, 9:05 AM, 9:35 AM, 10:05 AM, 10:35 AM, 11:05 AM, 11:35 AM, 12:05 PM, 12:35 PM, 1:05 PM, 1:35 PM, 2:05 PM, 2:35 PM, 3:05 PM, 3:35 PM, 4:05 PM, 4:35 PM, 5:05 PM, 5:35 PM, 6:05 PM, 6:35 PM, 7:05 PM, 7:35 PM, 8:05 PM, 8:35 PM, 9:05 PM, 9:35 PM
5Khimkar Chowk7:37 AM, 8:07 AM, 8:37 AM, 9:07 AM, 9:37 AM, 10:07 AM, 10:37 AM, 11:07 AM, 11:37 AM, 12:07 PM, 12:37 PM, 1:07 PM, 1:37 PM, 2:07 PM, 2:37 PM, 3:07 PM, 3:37 PM, 4:07 PM, 4:37 PM, 5:07 PM, 5:37 PM, 6:07 PM, 6:37 PM, 7:07 PM, 7:37 PM, 8:07 PM, 8:37 PM, 9:07 PM, 9:37 PM
6Aaji Maji Sainik VI Centre7:39 AM, 8:09 AM, 8:39 AM, 9:09 AM, 9:39 AM, 10:09 AM, 10:39 AM, 11:09 AM, 11:39 AM, 12:09 PM, 12:39 PM, 1:09 PM, 1:39 PM, 2:09 PM, 2:39 PM, 3:09 PM, 3:39 PM, 4:09 PM, 4:39 PM, 5:09 PM, 5:39 PM, 6:09 PM, 6:39 PM, 7:09 PM, 7:39 PM, 8:09 PM, 8:39 PM, 9:09 PM, 9:39 PM
7Jain Hospital7:41 AM, 8:11 AM, 8:41 AM, 9:11 AM, 9:41 AM, 10:11 AM, 10:41 AM, 11:11 AM, 11:41 AM, 12:11 PM, 12:41 PM, 1:11 PM, 1:41 PM, 2:11 PM, 2:41 PM, 3:11 PM, 3:41 PM, 4:11 PM, 4:41 PM, 5:11 PM, 5:41 PM, 6:11 PM, 6:41 PM, 7:11 PM, 7:41 PM, 8:11 PM, 8:41 PM, 9:11 PM, 9:41 PM
8Jyoti Park7:43 AM, 8:13 AM, 8:43 AM, 9:13 AM, 9:43 AM, 10:13 AM, 10:43 AM, 11:13 AM, 11:43 AM, 12:13 PM, 12:43 PM, 1:13 PM, 1:43 PM, 2:13 PM, 2:43 PM, 3:13 PM, 3:43 PM, 4:13 PM, 4:43 PM, 5:13 PM, 5:43 PM, 6:13 PM, 6:43 PM, 7:13 PM, 7:43 PM, 8:13 PM, 8:43 PM, 9:13 PM, 9:43 PM
9Vimal Dairy7:45 AM, 8:15 AM, 8:45 AM, 9:15 AM, 9:45 AM, 10:15 AM, 10:45 AM, 11:15 AM, 11:45 AM, 12:15 PM, 12:45 PM, 1:15 PM, 1:45 PM, 2:15 PM, 2:45 PM, 3:15 PM, 3:45 PM, 4:15 PM, 4:45 PM, 5:15 PM, 5:45 PM, 6:15 PM, 6:45 PM, 7:15 PM, 7:45 PM, 8:15 PM, 8:45 PM, 9:15 PM, 9:45 PM
10Khari Gaon7:47 AM, 8:17 AM, 8:47 AM, 9:17 AM, 9:47 AM, 10:17 AM, 10:47 AM, 11:17 AM, 11:47 AM, 12:17 PM, 12:47 PM, 1:17 PM, 1:47 PM, 2:17 PM, 2:47 PM, 3:17 PM, 3:47 PM, 4:17 PM, 4:47 PM, 5:17 PM, 5:47 PM, 6:17 PM, 6:47 PM, 7:17 PM, 7:47 PM, 8:17 PM, 8:47 PM, 9:17 PM, 9:47 PM
11Bhayandar Market7:49 AM, 8:19 AM, 8:49 AM, 9:19 AM, 9:49 AM, 10:19 AM, 10:49 AM, 11:19 AM, 11:49 AM, 12:19 PM, 12:49 PM, 1:19 PM, 1:49 PM, 2:19 PM, 2:49 PM, 3:19 PM, 3:49 PM, 4:19 PM, 4:49 PM, 5:19 PM, 5:49 PM, 6:19 PM, 6:49 PM, 7:19 PM, 7:49 PM, 8:19 PM, 8:49 PM, 9:19 PM, 9:49 PM
12Bhayander Railway Station (E)7:50 AM, 8:20 AM, 8:50 AM, 9:20 AM, 9:50 AM, 10:20 AM, 10:50 AM, 11:20 AM, 11:50 AM, 12:20 PM, 12:50 PM, 1:20 PM, 1:50 PM, 2:20 PM, 2:50 PM, 3:20 PM, 3:50 PM, 4:20 PM, 4:50 PM, 5:20 PM, 5:50 PM, 6:20 PM, 6:50 PM, 7:20 PM, 7:50 PM, 8:20 PM, 8:50 PM, 9:20 PM, 9:50 PM

Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with MBMT website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

MBMT Bus From Bhayander Railway Station (E)

City Bus From Bhayander Railway Station (E)

MBMT Bus From Bhayandar Market

City Bus From Bhayandar Market

MBMT Bus From Khari Gaon

City Bus From Khari Gaon

MBMT Bus From Vimal Dairy

City Bus From Vimal Dairy

MBMT Bus From Jyoti Park

City Bus From Jyoti Park

MBMT Bus From Jain Hospital

City Bus From Jain Hospital

MBMT Bus From Aaji Maji Sainik VI Centre

City Bus From Aaji Maji Sainik VI Centre

MBMT Bus From Khimkar Chowk

City Bus From Khimkar Chowk

MBMT Bus From Rashmi Complex

City Bus From Rashmi Complex

MBMT Bus From Mangal Nagar

City Bus From Mangal Nagar

MBMT Bus From J.P. Garden

City Bus From J.P. Garden

MBMT Bus From Western Hotel (Laxmi Baug)

City Bus From Western Hotel (Laxmi Baug)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *