Route 11 – Jaipur City Bus Timetable

Jaipur City Bus Time Table | JJCTSL Bus Timetable | Jaipur Nagar Nigam Route | Jaipur Nagar Nigam Timings

11 Siwad To Goner Bus Timetable | Route 11 Siwad to Goner JCTSL Time Table | Bus No 11 Jaipur Bus Time Table | Jaipur Bus Route 11 Time Table | Siwad to Goner Jaipur City Bus Timetable | Goner to Siwad Jaipur City Bus Timetable | 11 Siwad To Goner JCTSL Bus Timetable | Goner to Siwad JCTSL Bus Timetable | Jaipur City Bus 11 Timings | Jaipur Nagar Nigam Bus 11 Route | Jaipur Nagar Nigam Bus 11 Timings | Jaipur Low Floor Bus Route 11 Time Table | Jaipur Local Bus No 11 Route | Jaipur Low‑Floor Bus Route 11 Time Table Route

Siwad To Goner JCTSL Bus Timetable

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1Siwad6:00 AM, 7:00 AM, 8:00 AM, 9:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 7:00 PM, 8:00 PM, 9:00 PM, 10:00 PM
2Meenawala6:08 AM, 7:08 AM, 8:08 AM, 9:08 AM, 10:08 AM, 11:08 AM, 12:08 PM, 1:08 PM, 2:08 PM, 3:08 PM, 4:08 PM, 5:08 PM, 6:08 PM, 7:08 PM, 8:08 PM, 9:08 PM, 10:08 PM
3Khatipura6:16 AM, 7:16 AM, 8:16 AM, 9:16 AM, 10:16 AM, 11:16 AM, 12:16 PM, 1:16 PM, 2:16 PM, 3:16 PM, 4:16 PM, 5:16 PM, 6:16 PM, 7:16 PM, 8:16 PM, 9:16 PM, 10:16 PM
4Railway Station6:24 AM, 7:24 AM, 8:24 AM, 9:24 AM, 10:24 AM, 11:24 AM, 12:24 PM, 1:24 PM, 2:24 PM, 3:24 PM, 4:24 PM, 5:24 PM, 6:24 PM, 7:24 PM, 8:24 PM, 9:24 PM, 10:24 PM
5Chandpole6:32 AM, 7:32 AM, 8:32 AM, 9:32 AM, 10:32 AM, 11:32 AM, 12:32 PM, 1:32 PM, 2:32 PM, 3:32 PM, 4:32 PM, 5:32 PM, 6:32 PM, 7:32 PM, 8:32 PM, 9:32 PM, 10:32 PM
6Ajmeri Gate6:40 AM, 7:40 AM, 8:40 AM, 9:40 AM, 10:40 AM, 11:40 AM, 12:40 PM, 1:40 PM, 2:40 PM, 3:40 PM, 4:40 PM, 5:40 PM, 6:40 PM, 7:40 PM, 8:40 PM, 9:40 PM, 10:40 PM
7Durgapura6:48 AM, 7:48 AM, 8:48 AM, 9:48 AM, 10:48 AM, 11:48 AM, 12:48 PM, 1:48 PM, 2:48 PM, 3:48 PM, 4:48 PM, 5:48 PM, 6:48 PM, 7:48 PM, 8:48 PM, 9:48 PM, 10:48 PM
8Sanganer Thana6:56 AM, 7:56 AM, 8:56 AM, 9:56 AM, 10:56 AM, 11:56 AM, 12:56 PM, 1:56 PM, 2:56 PM, 3:56 PM, 4:56 PM, 5:56 PM, 6:56 PM, 7:56 PM, 8:56 PM, 9:56 PM, 10:56 PM
9Pratap Nagar7:04 AM, 8:04 AM, 9:04 AM, 10:04 AM, 11:04 AM, 12:04 PM, 1:04 PM, 2:04 PM, 3:04 PM, 4:04 PM, 5:04 PM, 6:04 PM, 7:04 PM, 8:04 PM, 9:04 PM, 10:04 PM, 11:04 PM
10India Gate7:12 AM, 8:12 AM, 9:12 AM, 10:12 AM, 11:12 AM, 12:12 PM, 1:12 PM, 2:12 PM, 3:12 PM, 4:12 PM, 5:12 PM, 6:12 PM, 7:12 PM, 8:12 PM, 9:12 PM, 10:12 PM, 11:12 PM
1112 Meel7:20 AM, 8:20 AM, 9:20 AM, 10:20 AM, 11:20 AM, 12:20 PM, 1:20 PM, 2:20 PM, 3:20 PM, 4:20 PM, 5:20 PM, 6:20 PM, 7:20 PM, 8:20 PM, 9:20 PM, 10:20 PM, 11:20 PM
12Vidhani7:28 AM, 8:28 AM, 9:28 AM, 10:28 AM, 11:28 AM, 12:28 PM, 1:28 PM, 2:28 PM, 3:28 PM, 4:28 PM, 5:28 PM, 6:28 PM, 7:28 PM, 8:28 PM, 9:28 PM, 10:28 PM, 11:28 PM
13Goner7:36 AM, 8:36 AM, 9:36 AM, 10:36 AM, 11:36 AM, 12:36 PM, 1:36 PM, 2:36 PM, 3:36 PM, 4:36 PM, 5:36 PM, 6:36 PM, 7:36 PM, 8:36 PM, 9:36 PM, 10:36 PM, 11:36 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with JCTSL Website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Goner to Siwad JCTSL Bus Timetable

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1Goner6:00 AM, 7:00 AM, 8:00 AM, 9:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 7:00 PM, 8:00 PM, 9:00 PM, 10:00 PM
2Vidhani6:08 AM, 7:08 AM, 8:08 AM, 9:08 AM, 10:08 AM, 11:08 AM, 12:08 PM, 1:08 PM, 2:08 PM, 3:08 PM, 4:08 PM, 5:08 PM, 6:08 PM, 7:08 PM, 8:08 PM, 9:08 PM, 10:08 PM
312 Meel6:16 AM, 7:16 AM, 8:16 AM, 9:16 AM, 10:16 AM, 11:16 AM, 12:16 PM, 1:16 PM, 2:16 PM, 3:16 PM, 4:16 PM, 5:16 PM, 6:16 PM, 7:16 PM, 8:16 PM, 9:16 PM, 10:16 PM
4India Gate6:24 AM, 7:24 AM, 8:24 AM, 9:24 AM, 10:24 AM, 11:24 AM, 12:24 PM, 1:24 PM, 2:24 PM, 3:24 PM, 4:24 PM, 5:24 PM, 6:24 PM, 7:24 PM, 8:24 PM, 9:24 PM, 10:24 PM
5Pratap Nagar6:32 AM, 7:32 AM, 8:32 AM, 9:32 AM, 10:32 AM, 11:32 AM, 12:32 PM, 1:32 PM, 2:32 PM, 3:32 PM, 4:32 PM, 5:32 PM, 6:32 PM, 7:32 PM, 8:32 PM, 9:32 PM, 10:32 PM
6Sanganer Thana6:40 AM, 7:40 AM, 8:40 AM, 9:40 AM, 10:40 AM, 11:40 AM, 12:40 PM, 1:40 PM, 2:40 PM, 3:40 PM, 4:40 PM, 5:40 PM, 6:40 PM, 7:40 PM, 8:40 PM, 9:40 PM, 10:40 PM
7Durgapura6:48 AM, 7:48 AM, 8:48 AM, 9:48 AM, 10:48 AM, 11:48 AM, 12:48 PM, 1:48 PM, 2:48 PM, 3:48 PM, 4:48 PM, 5:48 PM, 6:48 PM, 7:48 PM, 8:48 PM, 9:48 PM, 10:48 PM
8Ajmeri Gate6:56 AM, 7:56 AM, 8:56 AM, 9:56 AM, 10:56 AM, 11:56 AM, 12:56 PM, 1:56 PM, 2:56 PM, 3:56 PM, 4:56 PM, 5:56 PM, 6:56 PM, 7:56 PM, 8:56 PM, 9:56 PM, 10:56 PM
9Chandpole7:04 AM, 8:04 AM, 9:04 AM, 10:04 AM, 11:04 AM, 12:04 PM, 1:04 PM, 2:04 PM, 3:04 PM, 4:04 PM, 5:04 PM, 6:04 PM, 7:04 PM, 8:04 PM, 9:04 PM, 10:04 PM, 11:04 PM
10Railway Station7:12 AM, 8:12 AM, 9:12 AM, 10:12 AM, 11:12 AM, 12:12 PM, 1:12 PM, 2:12 PM, 3:12 PM, 4:12 PM, 5:12 PM, 6:12 PM, 7:12 PM, 8:12 PM, 9:12 PM, 10:12 PM, 11:12 PM
11Khatipura7:20 AM, 8:20 AM, 9:20 AM, 10:20 AM, 11:20 AM, 12:20 PM, 1:20 PM, 2:20 PM, 3:20 PM, 4:20 PM, 5:20 PM, 6:20 PM, 7:20 PM, 8:20 PM, 9:20 PM, 10:20 PM, 11:20 PM
12Meenawala7:28 AM, 8:28 AM, 9:28 AM, 10:28 AM, 11:28 AM, 12:28 PM, 1:28 PM, 2:28 PM, 3:28 PM, 4:28 PM, 5:28 PM, 6:28 PM, 7:28 PM, 8:28 PM, 9:28 PM, 10:28 PM, 11:28 PM
13Siwad7:36 AM, 8:36 AM, 9:36 AM, 10:36 AM, 11:36 AM, 12:36 PM, 1:36 PM, 2:36 PM, 3:36 PM, 4:36 PM, 5:36 PM, 6:36 PM, 7:36 PM, 8:36 PM, 9:36 PM, 10:36 PM, 11:36 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with JCTSL Website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *