Route 105 – NMMT Bus Time Table

Panvel Railway Station To Bandra Railway Station West NMMT Bus Timetable | Bandra Railway Station West To Panvel Railway Station NMMT Bus Timetable | NMMT Bus Route 105 Time Table

Panvel Railway Station To Bandra Railway Station West NMMT Bus Timetable | Bandra Railway Station West To Panvel Railway Station NMMT Bus Timetable | NMMT Bus Route 105 Time Table | Panvel Railway Station To Bandra Railway Station West Navi Mumbai Municipal Transport Time Table Full Details | Bandra Railway Station West To Panvel Railway Station Navi Mumbai Municipal Transport Time Table Full Details | Panvel Railway Station To Bandra Railway Station West Navi Mumbai Mahanagar Palika Transport Bus Time Table Full Details | Bandra Railway Station West To Panvel Railway Station Navi Mumbai Mahanagar Palika Transport Bus Time Table Full Details | NMMT Bus No: 105 Timetable | No 105 Bus NMMT Route Timetable

Panvel Railway Station To Bandra Railway Station West NMMT Bus Timetable

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1 Panvel Station (W) 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
2 Panvel Bus Station / Shivajinagar 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
3 Orion Mall Panvel 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
4 New Panvel Bridge 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
5 Amardham / C.K.T College 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
6 Thane Naka / Garden Hotel 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
7 Khanda Colony 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
8 Khanda Gaon Netrajyot Hospital 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
9 Asudgaon Depot Highway 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
10 Kalamboli Chowk (M.G.M.Hospital) 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
11 Kalamboli Colony 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
12 Kamothe Village / K.L.E College 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
13 Kamothe Phata 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
14 Taloja Phata 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
15 Spageti Gharkul 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
16 Kopra Gaon 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
17 Hiranandani Highway Kharghar 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
18 Kharghar Railway Station / Belpada Gaon 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
19 C.B.D Belapur Highway / Konkan Bhavan 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
20 CBD Fire Brigade Station 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
21 CBD Belapur Bus Station 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
22 CBD Fire Brigade Station 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
23 Uran Phata 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
24 S.B.I Colony / Tata Press 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
25 Dr D.Y Patil Stadium (Nerul) 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
26 Nerul Naka 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
27 Shirvane Village 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
28 Juinagar Station (Herdilla Co.) 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
29 Sanpada Police Station 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
30 Turbhe Naka (Janta Market) 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
31 Turbhe Railway Bridge 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
32 I.C.L School (Vashi) 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
33 A.P.M.C Market (Vashi) 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
34 Kanda Batata Market 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
35 Saint Lawrence High School (Vashi) 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
36 Vashi Bus Station 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
37 Navratna Hotel Vashi 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
38 Vashi Sector 17 / Apna Bazar 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
39 Vashi Village 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
40 Khadi Pul / Toll Naka 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
41 Mankhurd Octroi Naka 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
42 Maharashtra Nagar (Mankhurd) 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
43 Mankhurd Station (N) 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
44 Agarwadi (Mankhurd) 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
45 Raj Kapoor Chowk / Bhabha Hospital 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
46 Telecom Factory 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
47 Punjabwadi 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
48 Deonar Depot 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
49 RK Studio 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
50 Maitri Park 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
51 Reserve Bank Colony 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
52 Acharya Udyan / Diamond Garden 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
53 Sandu Wadi 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
54 Chembur Naka (Swami Vivekanand Chowk) 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
55 Kumbharwada (Chembur) 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
56 Umarshi Bappa Chowk (Chembur) 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
57 Priyadarshini 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
58 Everard Nagar 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
59 Indian Oil Office BKC 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
60 Bank Of Baroda (B.K.C) 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
61 M.M.R.D.A Pay And Park (B.K.C) 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
62 Bharat Nagar | BKC 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
63 Tata Colony (B.K.C) 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
64 Income Tax Office (B.K.C) 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
65 Reserve Bank Of India (B.K.C) 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
66 M.M.R.D.A / Family Court (B.K.C) 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
67 Kalanagar (B.K.C Road) 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
68 Kalanagar (Bandra E) 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
69 P Mohammed Rafi Chowk (S.V Road) 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
70 Bandra Bus Station (W) [Nmmt] 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
71 Bandra Station (W) [Nmmt] 06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00

Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with NMMT website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Bandra Railway Station West To Panvel Railway Station NMMT Bus Timetable

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1 Bandra Station (W) [Nmmt] 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
2 Bandra Bus Station (W) [Nmmt] 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
3 P Mohammed Rafi Chowk (S.V Road) 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
4 Kalanagar (Bandra E) 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
5 Kalanagar (B.K.C Road) 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
6 M.M.R.D.A / Family Court (B.K.C) 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
7 Reserve Bank Of India (B.K.C) 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
8 Income Tax Office (B.K.C) 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
9 Tata Colony (B.K.C) 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
10 Bharat Nagar | BKC 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
11 M.M.R.D.A Pay And Park (B.K.C) 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
12 Bank Of Baroda (B.K.C) 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
13 Indian Oil Office BKC 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
14 Everard Nagar 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
15 Priyadarshini 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
16 Umarshi Bappa Chowk (Chembur) 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
17 Kumbharwada (Chembur) 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
18 Chembur Naka (Swami Vivekanand Chowk) 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
19 Sandu Wadi 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
20 Acharya Udyan / Diamond Garden 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
21 Reserve Bank Colony 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
22 Maitri Park 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
23 RK Studio 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
24 Deonar Depot 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
25 Punjabwadi 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
26 Telecom Factory 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
27 Raj Kapoor Chowk / Bhabha Hospital 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
28 Agarwadi (Mankhurd) 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
29 Mankhurd Station (N) 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
30 Maharashtra Nagar (Mankhurd) 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
31 Mankhurd Octroi Naka 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
32 Khadi Pul / Toll Naka 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
33 Vashi Village 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
34 Vashi Sector 17 / Apna Bazar 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
35 Navratna Hotel Vashi 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
36 Vashi Bus Station 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
37 Saint Lawrence High School (Vashi) 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
38 Kanda Batata Market 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
39 A.P.M.C Market (Vashi) 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
40 I.C.L School (Vashi) 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
41 Turbhe Railway Bridge 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
42 Turbhe Naka (Janta Market) 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
43 Sanpada Police Station 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
44 Juinagar Station (Herdilla Co.) 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
45 Shirvane Village 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
46 Nerul Naka 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
47 Dr D.Y Patil Stadium (Nerul) 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
48 S.B.I Colony / Tata Press 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
49 Uran Phata 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
50 CBD Fire Brigade Station 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
51 CBD Belapur Bus Station 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
52 CBD Fire Brigade Station 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
53 C.B.D Belapur Highway / Konkan Bhavan 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
54 Kharghar Railway Station / Belpada Gaon 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
55 Hiranandani Highway Kharghar 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
56 Kopra Gaon 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
57 Spageti Gharkul 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
58 Taloja Phata 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
59 Kamothe Phata 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
60 Kamothe Village / K.L.E College 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
61 Kalamboli Colony 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
62 Kalamboli Chowk (M.G.M.Hospital) 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
63 Asudgaon Depot Highway 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
64 Khanda Gaon Netrajyot Hospital 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
65 Khanda Colony 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
66 Thane Naka / Garden Hotel 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
67 Amardham / C.K.T College 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
68 New Panvel Bridge 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
69 Orion Mall Panvel 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
70 Panvel Bus Station / Shivajinagar 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
71 Panvel Station (W) 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15

Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with NMMT website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *