Route 100 – NMMT Bus Time Table

Vashi Railway Station To Lokmanya Nagar Thane NMMT Bus Timetable | Lokmanya Nagar Thane To Vashi Railway Station NMMT Bus Timetable | NMMT Bus Route 100 Time Table

Vashi Railway Station To Lokmanya Nagar Thane NMMT Bus Timetable | Lokmanya Nagar Thane To Vashi Railway Station NMMT Bus Timetable | NMMT Bus Route 100 Time Table | Vashi Railway Station To Lokmanya Nagar Thane Navi Mumbai Municipal Transport Time Table Full Details | Lokmanya Nagar Thane To Vashi Railway Station Navi Mumbai Municipal Transport Time Table Full Details | Vashi Railway Station To Lokmanya Nagar Thane Navi Mumbai Mahanagar Palika Transport Bus Time Table Full Details | Lokmanya Nagar Thane To Vashi Railway Station Navi Mumbai Mahanagar Palika Transport Bus Time Table Full Details | NMMT Bus No: 100 Timetable | No 100 Bus NMMT Route Timetable

Vashi Railway Station To Lokmanya Nagar Thane NMMT Bus Timetable

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1 Vashi Railway Station 05:35, 06:20, 07:05, 07:50, 08:35, 09:20, 10:05, 10:50, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 19:50, 20:25
2 Center One Mall 05:40, 06:25, 07:10, 07:55, 08:40, 09:25, 10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55, 20:30
3 Apana Bazar (Vashi) 05:45, 06:30, 07:15, 08:00, 08:45, 09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:35
4 Navaratna Hotel 05:50, 06:35, 07:20, 08:05, 08:50, 09:35, 10:20, 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:40
5 Vashi Bus Station 05:55, 06:40, 07:25, 08:10, 08:55, 09:40, 10:25, 11:10, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 17:55, 18:40, 19:25, 20:10, 20:45
6 Sector No 9 / Juhu Nagar Market Vashi 06:00, 06:45, 07:30, 08:15, 09:00, 09:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15
7 Vashi Sector No.10-15 06:05, 06:50, 07:35, 08:20, 09:05, 09:50, 10:35, 11:20, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:20, 18:05, 18:50, 19:35, 20:20
8 Samaj Mandir Hall (Sector 1 Vashi) 06:10, 06:55, 07:40, 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25
9 Juhu Village 06:15, 07:00, 07:45, 08:30, 09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30
10 Kopri Naka Sec-29 06:20, 07:05, 07:50, 08:35, 09:20, 10:05, 10:50, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 19:50, 20:35
11 Mega Mart (Vashi) 06:25, 07:10, 07:55, 08:40, 09:25, 10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55, 20:40
12 Samtanagar / Bonkode Gaon 06:30, 07:15, 08:00, 08:45, 09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45
13 R.F.Naik School 06:35, 07:20, 08:05, 08:50, 09:35, 10:20, 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:50
14 Shubham Palace 06:40, 07:25, 08:10, 08:55, 09:40, 10:25, 11:10, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 17:55, 18:40, 19:25, 20:10, 20:55
15 Koparkhairane Bus Station 06:45, 07:30, 08:15, 09:00, 09:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00
16 Ranjan Devi Chowk / Mseb 06:50, 07:35, 08:20, 09:05, 09:50, 10:35, 11:20, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:20, 18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 21:05
17 Koparkhairane Sector 2/20 06:55, 07:40, 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:10
18 Terna Engineering College 07:00, 07:45, 08:30, 09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15
19 Helan Kelar Society 07:05, 07:50, 08:35, 09:20, 10:05, 10:50, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 19:50, 20:35, 21:20
20 M.B.P.Mahape (Millennium Business Park) 07:10, 07:55, 08:40, 09:25, 10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55, 20:40, 21:25
21 Mahape 07:15, 08:00, 08:45, 09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30
22 Helan Kelar Institute 07:20, 08:05, 08:50, 09:35, 10:20, 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:50, 21:35
23 Mahape Naka 07:25, 08:10, 08:55, 09:40, 10:25, 11:10, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 17:55, 18:40, 19:25, 20:10, 20:55, 21:40
24 Ghansoli Railway Station 07:30, 08:15, 09:00, 09:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 21:45
25 Standard Alkali Company 07:35, 08:20, 09:05, 09:50, 10:35, 11:20, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:20, 18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 21:50
26 Ghansoli Naka 07:40, 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:10, 21:55
27 Talavali Naka / Nocil Company 07:45, 08:30, 09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00
28 Gothivali Village / Telephone Exchange 07:50, 08:35, 09:20, 10:05, 10:50, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 19:50, 20:35, 21:20, 22:05
29 Rabale Railway Station 07:55, 08:40, 09:25, 10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 22:10
30 Rabale Naka 08:00, 08:45, 09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:15
31 Rabale Police Station 08:05, 08:50, 09:35, 10:20, 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20
32 Siemens Company 08:10, 08:55, 09:40, 10:25, 11:10, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 17:55, 18:40, 19:25, 20:10, 20:55, 21:40, 22:25
33 Airoli Bus Station 08:15, 09:00, 09:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 21:45, 22:30
34 Airoli Sector 4 08:20, 09:05, 09:50, 10:35, 11:20, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:20, 18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 21:50, 22:35
35 Airoli Sewerage Plant / Premdan 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:10, 21:55, 22:40
36 Abhyudaya Bank 08:30, 09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00, 22:45
37 Sector No 17 Airoli 08:35, 09:20, 10:05, 10:50, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 19:50, 20:35, 21:20, 22:05, 22:50
38 Sector No 16 Airoli 08:40, 09:25, 10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 22:10, 22:55
39 Sector No 9 Airoli 08:45, 09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:15, 23:00
40 Airoli Toll Naka 08:50, 09:35, 10:20, 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 23:05
41 Bhandup Pumping Stn. (Link Road) 08:55, 09:40, 10:25, 11:10, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 17:55, 18:40, 19:25, 20:10, 20:55, 21:40, 22:25, 23:10
42 Mithagar (Mulund-E) 09:00, 09:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 21:45, 22:30, 23:15
43 Chainani Elders Home 09:05, 09:50, 10:35, 11:20, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:20, 18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 21:50, 22:35, 23:20
44 Navghar Road 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:10, 21:55, 22:40, 23:25
45 Hanuman Chowk (Mulund) 09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00, 22:45, 23:30
46 Mulund Railway Station (E) 09:20, 10:05, 10:50, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 19:50, 20:35, 21:20, 22:05, 22:50, 23:35
47 Municipal Hospital Mulund 09:25, 10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 22:10, 22:55, 23:40
48 Gawanpada (Mulund-E) 09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:15, 23:00, 23:45
49 Over Bridge 09:35, 10:20, 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 23:05, 23:50
50 Mulund Court / Mulund Railway Station (W) 09:40, 10:25, 11:10, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 17:55, 18:40, 19:25, 20:10, 20:55, 21:40, 22:25, 23:10, 23:55
51 Mulund Railway Station (W) 09:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 21:45, 22:30, 23:15, 24:00
52 Dhanvantari Hospital 09:50, 10:35, 11:20, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:20, 18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 21:50, 22:35, 23:20, 24:05
53 Gyan Sarita School 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:10, 21:55, 22:40, 23:25, 24:10
54 Kadam Pada 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00, 22:45, 23:30, 24:15
55 Agarwal Municipal Hospital 10:05, 10:50, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 19:50, 20:35, 21:20, 22:05, 22:50, 23:35, 24:20
56 E.S.I.S.Hospital (Mulund) 10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 22:10, 22:55, 23:40, 24:25
57 Govardhan Nagar / Gabriel Company 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:15, 23:00, 23:45, 24:30
58 Santoshi Mata Mandir 10:20, 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 23:05, 23:50, 24:35
59 Maharana Pratap Chowk (Mulund-W) R-Mall 10:25, 11:10, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 17:55, 18:40, 19:25, 20:10, 20:55, 21:40, 22:25, 23:10, 23:55, 24:40
60 Automatic Company 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 21:45, 22:30, 23:15, 24:00, 24:45
61 Wagle Ward Committee Office 10:35, 11:20, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:20, 18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 21:50, 22:35, 23:20, 24:05, 24:50
62 Midc / Passport Office 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:10, 21:55, 22:40, 23:25, 24:10, 24:55
63 Road Number 16 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00, 22:45, 23:30, 24:15, 25:00
64 Mtnl / Telephone Exchange (Wagale) 10:50, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 19:50, 20:35, 21:20, 22:05, 22:50, 23:35, 24:20, 25:05
65 Wagle Circle 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 22:10, 22:55, 23:40, 24:25, 25:10
66 Wagale Circle 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:15, 23:00, 23:45, 24:30, 25:15
67 Annabhau Sathe Chowk (Thane) 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 23:05, 23:50, 24:35, 25:20
68 Dnyan Sarita (Thane) 11:10, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 17:55, 18:40, 19:25, 20:10, 20:55, 21:40, 22:25, 23:10, 23:55, 24:40, 25:25
69 Dr. Ambedkar Chk / Indira Nagar 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 21:45, 22:30, 23:15, 24:00, 24:45, 25:30
70 Dnyansarita 11:20, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:20, 18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 21:50, 22:35, 23:20, 24:05, 24:50, 25:35
71 Dnyanoday Vidyalaya 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:10, 21:55, 22:40, 23:25, 24:10, 24:55, 25:40
72 Lokmanya Nagar (Thane) 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00, 22:45, 23:30, 24:15, 25:00, 25:45

Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with NMMT website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Lokmanya Nagar Thane To Vashi Railway Station NMMT Bus Timetable

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1 Lokmanya Nagar (Thane) 07:00, 07:45, 08:30, 09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:10
2 Dnyanoday Vidyalaya 07:05, 07:50, 08:35, 09:20, 10:05, 10:50, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 19:50, 20:35, 21:20, 22:15
3 Dnyansarita 07:10, 07:55, 08:40, 09:25, 10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 22:20
4 Dr. Ambedkar Chk / Indira Nagar 07:15, 08:00, 08:45, 09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:25
5 Dnyan Sarita (Thane) 07:20, 08:05, 08:50, 09:35, 10:20, 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:30
6 Annabhau Sathe Chowk (Thane) 07:25, 08:10, 08:55, 09:40, 10:25, 11:10, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 17:55, 18:40, 19:25, 20:10, 20:55, 21:40, 22:35
7 Wagale Circle 07:30, 08:15, 09:00, 09:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 21:45, 22:40
8 Wagle Circle 07:35, 08:20, 09:05, 09:50, 10:35, 11:20, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:20, 18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 21:50, 22:45
9 Mtnl / Telephone Exchange (Wagale) 07:40, 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:10, 21:55, 22:50
10 Road Number 16 07:45, 08:30, 09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00
11 Midc / Passport Office 07:50, 08:35, 09:20, 10:05, 10:50, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 19:50, 20:35, 21:20, 22:05
12 Wagle Ward Committee Office 07:55, 08:40, 09:25, 10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 22:10
13 Automatic Company 08:00, 08:45, 09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:15
14 Maharana Pratap Chowk (Mulund-W) R-Mall 08:05, 08:50, 09:35, 10:20, 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20
15 Santoshi Mata Mandir 08:10, 08:55, 09:40, 10:25, 11:10, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 17:55, 18:40, 19:25, 20:10, 20:55, 21:40, 22:25
16 Govardhan Nagar / Gabriel Company 08:15, 09:00, 09:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 21:45, 22:30
17 E.S.I.S. Hospital (Mulund) 08:20, 09:05, 09:50, 10:35, 11:20, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:20, 18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 21:50, 22:35
18 Agarwal Municipal Hospital 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:10, 21:55, 22:40
19 Kadam Pada 08:30, 09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00
20 Gyan Sarita School 08:35, 09:20, 10:05, 10:50, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 19:50, 20:35, 21:20, 22:05
21 Dhanvantari Hospital 08:40, 09:25, 10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 22:10
22 Mulund Railway Station (W) 08:45, 09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:15
23 Mulund Court / Mulund Railway Station (W) 08:50, 09:35, 10:20, 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20
24 Over Bridge 08:55, 09:40, 10:25, 11:10, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 17:55, 18:40, 19:25, 20:10, 20:55, 21:40, 22:25
25 Gawanpada (Mulund-E) 09:00, 09:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 21:45, 22:30
26 Municipal Hospital Mulund 09:05, 09:50, 10:35, 11:20, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:20, 18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 21:50, 22:35
27 Mulund Railway Station (E) 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:10, 21:55, 22:40
28 Hanuman Chowk (Mulund) 09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00
29 Navghar Road 09:20, 10:05, 10:50, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 19:50, 20:35, 21:20, 22:05
30 Chainani Elders Home 09:25, 10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 22:10
31 Mithagar (Mulund-E) 09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:15
32 Bhandup Pumping Stn. (Link Road) 09:35, 10:20, 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20
33 Airoli Toll Naka 09:40, 10:25, 11:10, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 17:55, 18:40, 19:25, 20:10, 20:55, 21:40, 22:25
34 Sector No 9 Airoli 09:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 21:45, 22:30
35 Sector No 16 Airoli 09:50, 10:35, 11:20, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:20, 18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 21:50, 22:35
36 Sector No 17 Airoli 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:10, 21:55, 22:40
37 Abhyudaya Bank 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00
38 Airoli Sewerage Plant / Premdan 10:05, 10:50, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 19:50, 20:35, 21:20, 22:05
39 Airoli Sector 4 10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 22:10
40 Airoli Bus Station 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:15
41 Siemens Company 10:20, 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20
42 Rabale Police Station 10:25, 11:10, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 17:55, 18:40, 19:25, 20:10, 20:55, 21:40, 22:25
43 Rabale Naka 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 21:45, 22:30
44 Rabale Railway Station 10:35, 11:20, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:20, 18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 21:50, 22:35
