Route 100 – NMMT Bus Time Table

Vashi Railway Station To Lokmanya Nagar Thane NMMT Bus Timetable | Lokmanya Nagar Thane To Vashi Railway Station NMMT Bus Timetable | NMMT Bus Route 100 Time Table | Vashi Railway Station To Lokmanya Nagar Thane Navi Mumbai Municipal Transport Time Table Full Details | Lokmanya Nagar Thane To Vashi Railway Station Navi Mumbai Municipal Transport Time Table Full Details | Vashi Railway Station To Lokmanya Nagar Thane Navi Mumbai Mahanagar Palika Transport Bus Time Table Full Details | Lokmanya Nagar Thane To Vashi Railway Station Navi Mumbai Mahanagar Palika Transport Bus Time Table Full Details | NMMT Bus No: 100 Timetable | No 100 Bus NMMT Route Timetable

No matching bus stops found

Vashi Railway Station To Lokmanya Nagar Thane NMMT Bus Timetable

Stop NumberBus Stop NameDeparture Times
1Vashi Railway Station05:35, 06:20, 07:05, 07:50, 08:35, 09:20, 10:05, 10:50, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 19:50, 20:25
2Center One Mall05:40, 06:25, 07:10, 07:55, 08:40, 09:25, 10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55, 20:30
3Apana Bazar (Vashi)05:45, 06:30, 07:15, 08:00, 08:45, 09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:35
4Navaratna Hotel05:50, 06:35, 07:20, 08:05, 08:50, 09:35, 10:20, 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:40
5Vashi Bus Station05:55, 06:40, 07:25, 08:10, 08:55, 09:40, 10:25, 11:10, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 17:55, 18:40, 19:25, 20:10, 20:45
6Sector No 9 / Juhu Nagar Market Vashi06:00, 06:45, 07:30, 08:15, 09:00, 09:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15
7Vashi Sector No.10-1506:05, 06:50, 07:35, 08:20, 09:05, 09:50, 10:35, 11:20, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:20, 18:05, 18:50, 19:35, 20:20
8Samaj Mandir Hall (Sector 1 Vashi)06:10, 06:55, 07:40, 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25
9Juhu Village06:15, 07:00, 07:45, 08:30, 09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30
10Kopri Naka Sec-2906:20, 07:05, 07:50, 08:35, 09:20, 10:05, 10:50, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 19:50, 20:35
11Mega Mart (Vashi)06:25, 07:10, 07:55, 08:40, 09:25, 10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55, 20:40
12Samtanagar / Bonkode Gaon06:30, 07:15, 08:00, 08:45, 09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45
13R.F.Naik School06:35, 07:20, 08:05, 08:50, 09:35, 10:20, 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:50
14Shubham Palace06:40, 07:25, 08:10, 08:55, 09:40, 10:25, 11:10, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 17:55, 18:40, 19:25, 20:10, 20:55
15Koparkhairane Bus Station06:45, 07:30, 08:15, 09:00, 09:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00
16Ranjan Devi Chowk / Mseb06:50, 07:35, 08:20, 09:05, 09:50, 10:35, 11:20, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:20, 18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 21:05
17Koparkhairane Sector 2/2006:55, 07:40, 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:10
18Terna Engineering College07:00, 07:45, 08:30, 09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15
19Helan Kelar Society07:05, 07:50, 08:35, 09:20, 10:05, 10:50, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 19:50, 20:35, 21:20
20M.B.P.Mahape (Millennium Business Park)07:10, 07:55, 08:40, 09:25, 10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55, 20:40, 21:25
21Mahape07:15, 08:00, 08:45, 09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30
22Helan Kelar Institute07:20, 08:05, 08:50, 09:35, 10:20, 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:50, 21:35
23Mahape Naka07:25, 08:10, 08:55, 09:40, 10:25, 11:10, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 17:55, 18:40, 19:25, 20:10, 20:55, 21:40
24Ghansoli Railway Station07:30, 08:15, 09:00, 09:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 21:45
25Standard Alkali Company07:35, 08:20, 09:05, 09:50, 10:35, 11:20, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:20, 18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 21:50
26Ghansoli Naka07:40, 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:10, 21:55
27Talavali Naka / Nocil Company07:45, 08:30, 09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00
28Gothivali Village / Telephone Exchange07:50, 08:35, 09:20, 10:05, 10:50, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 19:50, 20:35, 21:20, 22:05
29Rabale Railway Station07:55, 08:40, 09:25, 10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 22:10
30Rabale Naka08:00, 08:45, 09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:15
31Rabale Police Station08:05, 08:50, 09:35, 10:20, 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20
32Siemens Company08:10, 08:55, 09:40, 10:25, 11:10, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 17:55, 18:40, 19:25, 20:10, 20:55, 21:40, 22:25
33Airoli Bus Station08:15, 09:00, 09:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 21:45, 22:30
34Airoli Sector 408:20, 09:05, 09:50, 10:35, 11:20, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:20, 18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 21:50, 22:35
35Airoli Sewerage Plant / Premdan08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:10, 21:55, 22:40
36Abhyudaya Bank08:30, 09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00, 22:45
37Sector No 17 Airoli08:35, 09:20, 10:05, 10:50, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 19:50, 20:35, 21:20, 22:05, 22:50
38Sector No 16 Airoli08:40, 09:25, 10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 22:10, 22:55
39Sector No 9 Airoli08:45, 09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:15, 23:00
40Airoli Toll Naka08:50, 09:35, 10:20, 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 23:05
41Bhandup Pumping Stn. (Link Road)08:55, 09:40, 10:25, 11:10, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 17:55, 18:40, 19:25, 20:10, 20:55, 21:40, 22:25, 23:10
42Mithagar (Mulund-E)09:00, 09:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 21:45, 22:30, 23:15
43Chainani Elders Home09:05, 09:50, 10:35, 11:20, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:20, 18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 21:50, 22:35, 23:20
44Navghar Road09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:10, 21:55, 22:40, 23:25
45Hanuman Chowk (Mulund)09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00, 22:45, 23:30
46Mulund Railway Station (E)09:20, 10:05, 10:50, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 19:50, 20:35, 21:20, 22:05, 22:50, 23:35
47Municipal Hospital Mulund09:25, 10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 22:10, 22:55, 23:40
48Gawanpada (Mulund-E)09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:15, 23:00, 23:45
49Over Bridge09:35, 10:20, 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 23:05, 23:50
50Mulund Court / Mulund Railway Station (W)09:40, 10:25, 11:10, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 17:55, 18:40, 19:25, 20:10, 20:55, 21:40, 22:25, 23:10, 23:55
51Mulund Railway Station (W)09:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 21:45, 22:30, 23:15, 24:00
52Dhanvantari Hospital09:50, 10:35, 11:20, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:20, 18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 21:50, 22:35, 23:20, 24:05
53Gyan Sarita School09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:10, 21:55, 22:40, 23:25, 24:10
54Kadam Pada10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00, 22:45, 23:30, 24:15
55Agarwal Municipal Hospital10:05, 10:50, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 19:50, 20:35, 21:20, 22:05, 22:50, 23:35, 24:20
56E.S.I.S.Hospital (Mulund)10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 22:10, 22:55, 23:40, 24:25
57Govardhan Nagar / Gabriel Company10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:15, 23:00, 23:45, 24:30
58Santoshi Mata Mandir10:20, 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 23:05, 23:50, 24:35
59Maharana Pratap Chowk (Mulund-W) R-Mall10:25, 11:10, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 17:55, 18:40, 19:25, 20:10, 20:55, 21:40, 22:25, 23:10, 23:55, 24:40
60Automatic Company10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 21:45, 22:30, 23:15, 24:00, 24:45
61Wagle Ward Committee Office10:35, 11:20, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:20, 18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 21:50, 22:35, 23:20, 24:05, 24:50
62Midc / Passport Office10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:10, 21:55, 22:40, 23:25, 24:10, 24:55
63Road Number 1610:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00, 22:45, 23:30, 24:15, 25:00
64Mtnl / Telephone Exchange (Wagale)10:50, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 19:50, 20:35, 21:20, 22:05, 22:50, 23:35, 24:20, 25:05
65Wagle Circle10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 22:10, 22:55, 23:40, 24:25, 25:10
66Wagale Circle11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:15, 23:00, 23:45, 24:30, 25:15
67Annabhau Sathe Chowk (Thane)11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 23:05, 23:50, 24:35, 25:20
68Dnyan Sarita (Thane)11:10, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 17:55, 18:40, 19:25, 20:10, 20:55, 21:40, 22:25, 23:10, 23:55, 24:40, 25:25
69Dr. Ambedkar Chk / Indira Nagar11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 21:45, 22:30, 23:15, 24:00, 24:45, 25:30
70Dnyansarita11:20, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:20, 18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 21:50, 22:35, 23:20, 24:05, 24:50, 25:35
71Dnyanoday Vidyalaya11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:10, 21:55, 22:40, 23:25, 24:10, 24:55, 25:40
72Lokmanya Nagar (Thane)11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00, 22:45, 23:30, 24:15, 25:00, 25:45

Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with NMMT website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Lokmanya Nagar Thane To Vashi Railway Station NMMT Bus Timetable

Stop NumberBus Stop NameDeparture Times
1Lokmanya Nagar (Thane)07:00, 07:45, 08:30, 09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:10
2Dnyanoday Vidyalaya07:05, 07:50, 08:35, 09:20, 10:05, 10:50, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 19:50, 20:35, 21:20, 22:15
3Dnyansarita07:10, 07:55, 08:40, 09:25, 10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 22:20
4Dr. Ambedkar Chk / Indira Nagar07:15, 08:00, 08:45, 09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:25
5Dnyan Sarita (Thane)07:20, 08:05, 08:50, 09:35, 10:20, 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:30
6Annabhau Sathe Chowk (Thane)07:25, 08:10, 08:55, 09:40, 10:25, 11:10, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 17:55, 18:40, 19:25, 20:10, 20:55, 21:40, 22:35
7Wagale Circle07:30, 08:15, 09:00, 09:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 21:45, 22:40
8Wagle Circle07:35, 08:20, 09:05, 09:50, 10:35, 11:20, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:20, 18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 21:50, 22:45
9Mtnl / Telephone Exchange (Wagale)07:40, 08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:10, 21:55, 22:50
10Road Number 1607:45, 08:30, 09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00
11Midc / Passport Office07:50, 08:35, 09:20, 10:05, 10:50, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 19:50, 20:35, 21:20, 22:05
12Wagle Ward Committee Office07:55, 08:40, 09:25, 10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 22:10
13Automatic Company08:00, 08:45, 09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:15
14Maharana Pratap Chowk (Mulund-W) R-Mall08:05, 08:50, 09:35, 10:20, 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20
15Santoshi Mata Mandir08:10, 08:55, 09:40, 10:25, 11:10, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 17:55, 18:40, 19:25, 20:10, 20:55, 21:40, 22:25
16Govardhan Nagar / Gabriel Company08:15, 09:00, 09:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 21:45, 22:30
17E.S.I.S. Hospital (Mulund)08:20, 09:05, 09:50, 10:35, 11:20, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:20, 18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 21:50, 22:35
18Agarwal Municipal Hospital08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:10, 21:55, 22:40
19Kadam Pada08:30, 09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00
20Gyan Sarita School08:35, 09:20, 10:05, 10:50, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 19:50, 20:35, 21:20, 22:05
21Dhanvantari Hospital08:40, 09:25, 10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 22:10
22Mulund Railway Station (W)08:45, 09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:15
23Mulund Court / Mulund Railway Station (W)08:50, 09:35, 10:20, 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20
24Over Bridge08:55, 09:40, 10:25, 11:10, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 17:55, 18:40, 19:25, 20:10, 20:55, 21:40, 22:25
25Gawanpada (Mulund-E)09:00, 09:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 21:45, 22:30
26Municipal Hospital Mulund09:05, 09:50, 10:35, 11:20, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:20, 18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 21:50, 22:35
27Mulund Railway Station (E)09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:10, 21:55, 22:40
28Hanuman Chowk (Mulund)09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00
29Navghar Road09:20, 10:05, 10:50, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 19:50, 20:35, 21:20, 22:05
30Chainani Elders Home09:25, 10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 22:10
31Mithagar (Mulund-E)09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:15
32Bhandup Pumping Stn. (Link Road)09:35, 10:20, 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20
33Airoli Toll Naka09:40, 10:25, 11:10, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 17:55, 18:40, 19:25, 20:10, 20:55, 21:40, 22:25
34Sector No 9 Airoli09:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 21:45, 22:30
35Sector No 16 Airoli09:50, 10:35, 11:20, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:20, 18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 21:50, 22:35
36Sector No 17 Airoli09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:10, 21:55, 22:40
37Abhyudaya Bank10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00
38Airoli Sewerage Plant / Premdan10:05, 10:50, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 19:50, 20:35, 21:20, 22:05
39Airoli Sector 410:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 22:10
40Airoli Bus Station10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:15
41Siemens Company10:20, 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20
42Rabale Police Station10:25, 11:10, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 17:55, 18:40, 19:25, 20:10, 20:55, 21:40, 22:25
43Rabale Naka10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 21:45, 22:30
44Rabale Railway Station10:35, 11:20, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:20, 18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 21:50, 22:35
45Gothivali Village / Telephone Exchange10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:10, 21:55, 22:40
46Talavali Naka / Nocil Company10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00
47Ghansoli Naka10:50, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 19:50, 20:35, 21:20, 22:05
48Standard Alkali Company10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 22:10
