PE1 Allahabad City Bus Time Table | PE1 : Railway Station to Lalgopalganj Allahabad City Bus Time Table | PE1 : Lalgopalganj to Railway Station Allahabad City Bus Time Table | PE1 : Railway Station to Lalgopalganj Prayagraj City Bus Time Table | PE1 : Lalgopalganj to Railway Station Prayagraj City Bus Time Table | Railway Station to Lalgopalganj Allahabad Municipal City Bus Time Table | Lalgopalganj to Railway Station Allahabad Municipal City Bus Time Table | Railway Station to Lalgopalganj Allahabad City Bus Route | Railway Station to Lalgopalganj Allahabad City Bus Timings | Lalgopalganj to Railway Station Allahabad(Prayagraj) City Bus Route | Lalgopalganj to Railway Station Allahabad(Prayagraj) City Bus Timings
| Stop Number | Bus Stop Name | Departure Times |
|---|---|---|
| 1 | LEPROCEE JAHANGIRABAD | 5:35, 6:20, 7:05, 7:50, 8:35, 9:20, 10:05 |
| 2 | ALOPIBAGH | 5:40, 5:45, 6:25, 6:30, 7:10, 7:15, 7:55, 8:00, 8:40, 8:45, 9:25, 9:30, 10:10, 10:15 |
| 3 | REILW.ST | 6:00, 6:15, 6:45, 7:00, 7:30, 7:45, 8:15, 8:30, 9:00, 9:15, 9:45, 10:00, 10:30, 10:45 |
| 4 | LALGOPALGAHJ | 7:45, 8:00, 8:30, 8:45, 9:15, 9:30, 10:00, 10:15, 10:45, 11:00, 11:30, 11:45, 12:15, 12:30 |
| 5 | REILW.ST | 9:30, 9:35, 10:15, 10:20, 11:00, 11:05, 11:45, 11:50, 12:30, 12:35, 13:15, 13:20, 14:00, 14:05 |
| 6 | ALOPIBAGH | 9:50, 9:55, 10:35, 10:40, 11:20, 11:25, 12:05, 12:10, 12:50, 12:55, 13:35, 13:40, 14:20, 14:25 |
| 7 | LEPROCEE JAHANGIRABAD | 10:05, 11:35, 10:50, 12:20, 11:35, 13:05, 12:20, 13:50, 13:05, 14:35, 13:50, 15:20, 14:35, 16:05 |
| 8 | ALOPIBAGH | 11:40, 11:45, 12:25, 12:30, 13:10, 13:15, 13:55, 14:00, 14:40, 14:45, 15:25, 15:30, 16:10, 16:15 |
| 9 | REILW.ST | 12:00, 12:15, 12:45, 13:00, 13:30, 13:45, 14:15, 14:30, 15:00, 15:15, 15:45, 16:00, 16:30, 16:45 |
| 10 | LALGOPALGAHJ | 13:45, 14:00, 14:30, 14:45, 15:15, 15:30, 16:00, 16:15, 16:45, 17:00, 17:30, 17:45, 18:15, 18:30 |
| 11 | REILW.ST | 15:30, 15:35, 16:15, 16:20, 17:00, 17:05, 17:45, 17:50, 18:30, 18:35, 19:15, 19:20, 20:00, 20:05 |
| 12 | ALOPIBAGH | 15:50, 15:55, 16:35, 16:40, 17:20, 17:25, 18:05, 18:10, 18:50, 18:55, 19:35, 19:40, 20:20, 20:25 |
| 13 | LEPROCEE JAHANGIRABAD | 16:05, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 19:50, 20:35 |
Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with Prayagraj City Bus website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

