Nipani Bus Stand time table | Nipani NWKRTC Bus stand Full Time Table | Nippani Depot Bus Full Time Table details | Nipani KSRTC bus Timings details | Nipani Karnataka bus stand Contact number | Nipani Karnataka Bus Stand Time Table Full Details
| From | To | Time |
|---|---|---|
| Nippani > HllFactry | 5:20 AM | |
| Nipani | Ichalkanraji | 3:45 PM |
| Kolhapur | Bagalakot | 3:45 PM |
| Belagavi | Kolhapur | 2:55 PM |
| Karawar | Kolhapur | 3:50 PM |
| Nipani | Hanchnal | 3:55 PM |
| Nipani | Kadaklat | 3:55 PM |
| Nipani | Hupari | 3:55 PM |
| Nipani | Bhojwadi | 3:55 PM |
| Nipani | Hatarwat | 3:55 PM |
| Nipani | Chikodi | 3:55 PM |
| Nipani | Raibag | 3:55 PM |
| Nipani | Bolewadi | 3:55 PM |
| Kolhapur | Kanapur | 3:55 PM |
| Nipani | Chikkodi | 3:55 PM |
| Nipani | Sendur | 4:00 PM |
| Hosapete | Ichalkanraji | 3:55 PM |
| Nipani | Badwadi | 3:55 PM |
| Kolhapur | Belagavi | 3:55 PM |
| Kolhapur | Belagavi | 4:00 PM |
| Dandeli | Kolhapur | 4:00 PM |
| Belagavi | Satara | 4:00 PM |
| Nipani | Chikkodi | 4:00 PM |
| Badami | Kolhapur | 4:00 PM |
| Belagavi | Kolhapur | 4:05 PM |
| Mumbai | Gokaka | 4:05 PM |
| Nipani | Hunargi | 4:10 PM |
| Nipani | Chikodi | 4:10 PM |
| Kolhapur | Sankkeshwar | 4:10 PM |
| Nipani | Ichalkanraji | 4:10 PM |
| Nipani | Belagavi | 4:10 PM |
| Nipani | Hunargi | 4:10 PM |
| Badami | Kolhapur | 4:10 PM |
| Belagavi | Kolhapur | 4:15 PM |
| Kodekal | Kolhapur | 4:15 PM |
| Nipani | Kadaklat | 4:15 PM |
| Kolhapur | Bailahonal | 4:20 PM |
| Kolhapur | Rayabhag | 4:25 PM |
| Nipani | Chikkodi | 4:25 PM |
| Nipani | Nagyanwadi | 4:25 PM |
| Kolhapur | Belagavi | 4:25 PM |
| Kolhapur | Belagavi | 4:25 PM |
| Kolhapur | Ramdurga | 4:25 PM |
| Nipani | Ichalkanraji | 4:25 PM |
| Nipani | Gajabarwadi | 4:25 PM |
| Nipani | Jatrat | 4:25 PM |
| Kolhapur | Savadatti | 4:25 PM |
| Nipani | Kadaklat | 4:30 PM |
| Nipani | Chikkodi | 4:30 PM |
| Kolhapur | Belagavi | 4:30 PM |
| Puna | Belagavi | 4:30 PM |
| Nasik | Belagavi | 4:35 PM |
| Nipani | HllFactry | 4:35 PM |
| Belagavi | Kolhapur | 4:35 PM |
| Belagavi | Kolhapur | 4:40 PM |
| Nipani | Chikkodi | 4:40 PM |
| Jotiba | Belagavi | 4:40 PM |
| Nipani | Ichalkanraji | 4:40 PM |
| Kolhapur | Chikkodi | 4:40 PM |
| Kolhapur | Belagavi | 4:40 PM |
| Kolhapur | Belagavi | 4:50 PM |
| Kumata | Kolhapur | 4:55 PM |
| Hirekerur | Vishalagad | 4:55 PM |
| Kolhapur | Belagavi | 4:55 PM |
| Kolhapur | Chikodi | 4:55 PM |
| Nipani | Karadaga | 4:55 PM |
| Renebennur | Ichalkanraji | 5:00 PM |
| Kolhapur | Rona | 5:00 PM |
| Kolhapur | Sankkeshwar | 5:00 PM |
| Nipani | Kadaklat | 5:05 PM |
| Hanagal | Nasik | 5:05 PM |
| Nipani | Sulagav | 5:10 PM |
| Kolhapur | Belagavi | 5:10 PM |
| Nipani | Gadinglaj | 5:10 PM |
| Nipani | Sadalaga | 5:10 PM |
| Kolhapur | Soudatti | 5:10 PM |
| Nipani | Gadinglaj | 5:10 PM |
| Nipani | Bhoj | 5:10 PM |
| Nipani | Ichalkanraji | 5:10 PM |
| Nipani | Chikkodi | 5:10 PM |
| Nipani | Sendur | 5:10 PM |
| Nipani | Hadanal | 5:10 PM |
| Nipani | Budihal | 5:10 PM |
| Kolhapur | Dharwad | 5:15 PM |
| Belagavi | Kolhapur | 5:20 PM |
| Nipani | Ichalkanraji | 5:20 PM |
| Ranebennur | Mumbai | 5:25 PM |
| Gadag | Mumbai | 5:25 PM |
| Hariyar | Ichalkanraji | 5:25 PM |
| Vishalgad | Belagavi | 5:25 PM |
| Kolhapur | Belagavi | 5:25 PM |
| Kolhapur | Belagavi | 5:25 PM |
| Nipani | Budalmuk | 5:25 PM |
| Nipani | Donewadi | 5:25 PM |
| Kumata | Kolhapur | 5:25 PM |
| Nipani | Hunargi | 5:25 PM |
| Nipani | Hanchnal | 5:25 PM |
| Nipani | Jatrat | 5:25 PM |
| Kolhapur | Rayabhag | 5:30 PM |
| Nipani | Kadaklat | 5:30 PM |
| Nipani | B-Panger | 5:30 PM |
| Kolhapur | Jamkhandi | 5:30 PM |
| Nipani | Chikkodi | 5:40 PM |
| Nipani | Padlihal | 5:40 PM |
| Davanageri | Ichalkanraji | 5:40 PM |
| Nipani | Hupari | 5:40 PM |
| Batakal | Kolhapur | 5:40 PM |
| Nipani | Nagyanwadi | 5:45 PM |
| Gangavati | Kolhapur | 5:45 PM |
| Nipani | Chikkodi | 5:45 PM |
| Kolhapur | Belagavi | 5:50 PM |
| Batakal | Kolhapur | 5:55 PM |
| Kolhapur | Sankkeshwar | 5:55 PM |
| Kolhapur | Savadatti | 5:55 PM |
| Nipani | Kadaklat | 5:55 PM |
| Kolhapur | Gokaka | 5:55 PM |
| Kolhapur | Belagavi | 6:00 PM |
| Kolhapur | Belagavi | 6:05 PM |
| Tana | Belagavi | 6:05 PM |
| Batakal | Kolhapur | 6:10 PM |
| Nipani | Chikkodi | 6:10 PM |
| Nipani | Badwadi | 6:15 PM |
| Renebennur | Ichalkanraji | 6:10 PM |
| Kolhapur | Ballari | 6:10 PM |
| Nipani | Bhojawadi | 6:10 PM |
| Sagar | Kolhapur | 6:15 PM |
| Bilagi | Kolhapur | 6:25 PM |
| Hanagal | Mumbai | 6:25 PM |
| Bailhongal | Kolhapur | 6:25 PM |
| Nipani | Chikkodi | 6:25 PM |
| Ichalkanraji | Belagavi | 6:25 PM |
| Nipani | Jatrat | 6:25 PM |
| Kolhapur | Belagavi | 6:30 PM |
| Kolhapur | Sagar | 6:30 PM |
| Davanageri | Kolhapur | 6:35 PM |
| Nipani | Chikkodi | 6:35 PM |
| Kumata | Kolhapur | 6:40 PM |
| Nipani | Chikkodi | 6:40 PM |
| Nipani | Hatarwat | 6:40 PM |
| Kolhapur | Belagavi | 6:25 PM |
| Batakal | Kolhapur | 6:45 PM |
| Nipani | Sankkeshwar | 6:45 PM |
| Nipani | Hupari | 6:45 PM |
| Belagavi | Aurgabad | 6:55 PM |
| Kolhapur | Savadatti | 6:55 PM |
| Nipani | Hatarwat | 6:55 PM |
| Nipani | Kadaklat | 6:55 PM |
| Nipani | Chikkodi | 6:55 PM |
| Nipani | Ichalkanraji | 7:00 PM |
| Belagavi | Mumbai | 7:00 PM |
| Nipani | Hunargi | 7:00 PM |
| Kolhapur | Bengalore | 7:00 PM |
| Vishalgad | Gokaka | 7:00 PM |
| Gangavati | Kolhapur | 7:00 PM |
| Nipani | Chikodi | 7:10 PM |
| Ichalkanraji | Belagavi | 7:10 PM |
| Koparganv | Kolhapur | 7:20 PM |
| Belagavi | Borveli | 7:25 PM |
| Belagavi | Nasik | 7:25 PM |
| Raichur | Kolhapur | 7:25 PM |
| Nipani | Chikkodi | 7:25 PM |
| Kolhapur | Badravati | 7:30 PM |
| Chikkodi | Bengalore | 7:40 PM |
| Belagavi | Kolhapur | 7:40 PM |
| Nipani | Janawad | 7:40 PM |
| Sandur | Kolhapur | 7:45 PM |
| Belagavi | Borveli | 7:55 PM |
| Hagarboman | Kolhapur | 7:55 PM |
| Nipani | Chikkodi | 7:55 PM |
| Hariyar | Ichalkanraji | 7:55 PM |
| Kolhapur | Gangavati | 8:00 PM |
| Ratnagiri | Belagavi | 8:05 PM |
| Gangavati | Kolhapur | 8:05 PM |
| Gadag | Mumbai | 8:10 PM |
| Nipani | Donewadi | 8:25 PM |
| Nipani | Chikodi | 8:25 PM |
| Nipani | Hupari | 8:25 PM |
| Puna | Ballari | 8:25 PM |
| Nipani | Nagyanwadi | 8:40 PM |
| Belagavi | Kalyan | 8:40 PM |
| Nipani | Badwadi | 8:40 PM |
| Nipani | Siragavi | 8:40 PM |
| Nipani | Hunargi | 8:40 PM |
| Nipani | Hadanal | 8:55 PM |
| Nipani | Bhojawadi | 8:55 PM |
| Gangavati | Kolhapur | 8:55 PM |
| Puna | Ballari | 9:10 PM |
| Nipani | Chikkodi | 9:10 PM |
| Hariyar | Tan | 9:10 PM |
| Savadatti | Mumbai | 9:15 PM |
| Kolhapur | Davangeri | 9:10 PM |
| Nipani | HllFactre | 9:20 PM |
| Ron | Tan | 9:25 PM |
| Mumbai | Gadag | 9:35 PM |
| Nipani | Chikkodi | 9:40 PM |
| Mumbai | Gadag | 9:40 PM |
| Belagavi | Mumbai | 9:45 PM |
| Vishalgad | Davangeri | 9:55 PM |
| Nipani | Chikkodi | 10:00 PM |
| Kolhapur | Davangeri | 10:00 PM |
| Hubballi | Mumbai | 10:00 PM |
| Savadatti | Sirdi | 10:00 PM |
| Nipani | Ichalkanraji | 9:45 AM |
| Nipani | Hupari | 9:45 AM |
| Nipani | Chikkodi | 9:50 AM |
| Kolhapur | Belagavi | 9:50 AM |
| Kolhapur | Davangeri | 9:55 AM |
| Raibag | Kolhapur | 9:55 AM |
| Nipani | Chikkodi | 9:55 AM |
| Kolhapur | Gangavti | 9:55 AM |
| Nipani | Belagavi | 9:55 AM |
| Gokak | Mumbai | 9:55 AM |
| Belagavi | Kolhapur | 9:55 AM |
| Nipani | Nagyanwadi | 9:55 AM |
| Kanapur | Kolhapur | 9:55 AM |
| Nipani | Gadinglaj | 9:55 AM |
| Nipani | Bhoj | 9:55 AM |
| Raibag | Kolhapur | 9:55 AM |
| Nipani | Sadalaga | 10:00 AM |
| Kolhapur | Badami | 10:00 AM |
| Nipani | Chikkodi | 10:00 AM |
| Satar | Belagavi | 10:05 AM |
| Kolhapur | Ron | 10:05 AM |
| Sankkeshwar | Kolhapur | 10:05 AM |
| Nipani | Hupari | 10:10 AM |
| Nipani | Kadaklat | 10:10 AM |
| Nipani | Ichalkanraji | 10:10 AM |
| Nipani | Nagyanwadi | 10:10 AM |
| Kolhapur | Belagavi | 10:10 AM |
| Gokak | Mumbai | 10:10 AM |
| Kolhapur | Gangavti | 10:10 AM |
| Belagavi | Kolhapur | 10:20 AM |
| Gokak | Vishalagad | 10:20 AM |
| Nipani | Kagal | 10:20 AM |
| Kolhapur | Belagavi | 10:25 AM |
| Nipani | Sendur | 10:25 AM |
| Nipani | Jatrat | 10:25 AM |
| Belagavi | Kolhapur | 10:25 AM |
| Nipani | Badwadi | 10:25 AM |
| Nipani | Hupari | 10:25 AM |
| Mudhol | Kolhapur | 10:25 AM |
| Nipani | Apachiwadi | 10:25 AM |
| Kolhapur | Gokak | 10:30 AM |
| Nipani | Ichalkanraji | 10:30 AM |
| Nipani | Mahalingapur | 10:30 AM |
| Nipani | Kagal | 10:40 AM |
| Gokak | Kolhapur | 10:35 AM |
| Kolhapur | Karwar | 10:35 AM |
| Nipani | Ichalkanraji | 10:35 AM |
| Nipani | Hupari | 10:35 AM |
| Kolhapur | Belagavi | 10:40 AM |
| Nipani | Kagal | 10:40 AM |
| Nipani | Chikkodi | 10:40 AM |
| Kolhapur | Gangavti | 10:40 AM |
| Dharwad | Kolhapur | 10:40 AM |
| Khanapur | Kolhapur | 10:40 AM |
| Nipani | Kadaklat | 10:40 AM |
| Nipani | Hunargi | 10:40 AM |
| Nipani | Apachiwadi | 10:45 AM |
| Belagavi | Jotiba | 10:45 AM |
| Nipani | Chikkodi | 10:45 AM |
| Dandeli | Ichalkanraji | 10:50 AM |
| Kolhapur | Belagavi | 10:50 AM |
| Nipani | Chikkodi | 10:50 AM |
| Kolhapur | Belagavi | 10:50 AM |
| Nipani | Hupari | 10:55 AM |
| Nipani | Chikkodi | 10:55 AM |
| Nipani | Sankkeshwar | 10:55 AM |
| Savadatti | Kolhapur | 10:55 AM |
| Bagalkot | Kolhapur | 10:55 AM |
| Nipani | Hupari | 10:55 AM |
| Nipani | Ichalkanraji | 11:00 AM |
| Nipani | Chikkodi | 11:00 AM |
| Ichalkanraji | Belagavi | 11:05 AM |
| Visalghad | Savanur | 11:05 AM |
| Nipani | Kadaklat | 11:05 AM |
| Nipani | Gadinglaj | 11:05 AM |
| Nipani | Ichalkanraji | 11:05 AM |
| Belagavi | Chipplun | 11:05 AM |
| Kolhapur | Jamkandi | 11:05 AM |
| Nipani | Nagyanwadi | 11:10 AM |
| Nipani | Chikkodi | 11:10 AM |
| Puna | Haliyal | 11:10 AM |
| Nipani | Ichalkanraji | 11:15 AM |
| Belagavi | Puna | 11:20 AM |
| Nipani | Bhojawadi | 11:20 AM |
| Savadatti | Puna | 11:20 AM |
| Nipani | Chikkodi | 11:20 AM |
| Nipani | Hupari | 11:25 AM |
| Nipani | Hatarwat | 11:25 AM |
| Nipani | Sendur | 11:25 AM |
| Nipani | Chikkodi | 11:25 AM |
| Nipani | Ichalkanraji | 11:30 AM |
| Nipani | Jatrat | 11:25 AM |
| Nipani | Chikodi | 11:25 AM |
| Belagavi | Kolhapur | 11:25 AM |
| Puna | Karwar | 11:25 AM |
| Visalghad | Hirekerur | 11:55 AM |
| Puna | Haliyal | 11:30 AM |
| Nipani | Kadaklat | 11:30 AM |
| Nipani | Chikkodi | 11:30 AM |
| Kolhapur | Belagavi | 11:30 AM |
| Belagavi | Jotiba | 11:35 AM |
| Nipani | Kagal | 11:40 AM |
| Nipani | Chikkodi | 11:40 AM |
| Baramanti | Ranibennur | 11:40 AM |
| Kolhapur | Belagavi | 11:40 AM |
| Nipani | Gadinglaj | 11:40 AM |
| Nipani | Kadaklat | 11:40 AM |
| Haliyal | Baramanti | 11:40 AM |
| Nipani | Ilakal | 11:40 AM |
| Nipani | Ichalkanraji | 11:45 AM |
| Dharwad | Kolhapur | 11:45 AM |
| Nipani | Ichalkanraji | 11:55 AM |
| Nipani | Bhoj | 11:55 AM |
| Nipani | Bad | 11:55 AM |
| Kolhapur | Belagavi | 11:55 AM |
| Kolhapur | Dandeli | 11:55 AM |
| Ramdurga | Puna | 11:55 AM |
| Belagavi | Kolhapur | 11:55 AM |
| Nipani | Hupari | 11:55 AM |
| Nipani | Gadinglaj | 11:55 AM |
| Savadatti | Kolhapur | 11:55 AM |
| Nipani | Chikkodi | 11:55 AM |
| Kolhapur | Indi | 12:10 PM |
| Puna | Karwar | 12:00 PM |
| Kolhapur | Jamkhandi | 12:10 PM |
| Nipani | Kadaklat | 12:05 PM |
| Nipani | Sankkeshwar | 12:05 PM |
| Kolhapur | Davangeri | 12:10 PM |
| Nipani | Chikkodi | 12:10 PM |
| Nipani | Sadalaga | 12:10 PM |
| Nipani | Ichalkanraji | 12:15 PM |
| Kanapur | Kolhapur | 12:15 PM |
| Nipani | Kadaklat | 12:15 PM |
| Kolhapur | Belagavi | 12:15 PM |
| Puna | Ramdurga | 12:20 PM |
| Sankkeshwar | Kolhapur | 12:20 PM |
| Nipani | Chikkodi | 12:20 PM |
| Haliyal | Puna | 12:25 PM |
| Nipani | Chikkodi | 12:25 PM |
| Nipani | Nagyanwadi | 12:25 PM |
| Nipani | Hupari | 12:25 PM |
| Nipani | Apachiwadi | 12:25 PM |
| Nipani | Jatrat | 12:25 PM |
| Kolhapur | Belagavi | 12:25 PM |
| Nipani | Nagyanwadi | 12:25 PM |
| Nipani | Hupari | 12:25 PM |
| Nipani | Jatrat | 12:25 PM |
| Nipani | Chikkodi | 12:25 PM |
| Nipani | Ichalkanraji | 12:25 PM |
| Dandeli | Kolhapur | 12:25 PM |
| Ramdurga | Kolhapur | 12:25 PM |
| Nargunda | Kolhapur | 12:25 PM |
| Nipani | Apachiwadi | 12:25 PM |
| Nipani | Chikkodi | 12:30 PM |
| Belagavi | Kolhapur | 12:35 PM |
| Visalghad | Hangal | 12:35 PM |
| Mabaleshwa | Haveri | 12:35 PM |
| Nipani | Kadaklat | 12:35 PM |
| Belagavi | Ichalkanraji | 12:35 PM |
| Nipani | Chikkodi | 12:35 PM |
| Kanapur | Kolhapur | 12:35 PM |
| Chipulun | Belagavi | 12:40 PM |
| Nipani | Miraj | 12:40 PM |
| Kolhapur | Belagavi | 12:40 PM |
| Nipani | Sadalaga | 12:40 PM |
| Ramdurga | Puna | 12:40 PM |
| Haveri | Mahabaleshw | 12:40 PM |
| Nipani | Hupari | 12:40 PM |
| Karwar | Puna | 12:45 PM |
| Nipani | Sankkeshwar | 12:50 PM |
| Nipani | Ichalkanraji | 12:50 PM |
| Mudhol | Kolhapur | 12:55 PM |
| Kolhapur | Mudhol | 12:55 PM |
| Nipani | Kadaklat | 12:55 PM |
| Nipani | Chikkodi | 12:55 PM |
| Nipani | Bhojawadi | 12:55 PM |
| Nipani | Chikkodi | 1:00 PM |
| Nipani | Budlmuk | 1:05 PM |
| Davanageri | Kolhapur | 1:05 PM |
| Jammukhandi | Kolhapur | 1:05 PM |
| Nipani | Bhojawadi | 1:10 PM |
| Nipani | Hupari | 1:10 PM |
| Dandeli | Kolhapur | 1:10 PM |
| Haliyal | Puna | 1:10 PM |
| Savadatti | Puna | 1:10 PM |
| Nipani | Ichalkanraji | 1:10 PM |
| Ichalkanraji | Dandeli | 1:10 PM |
| Belagavi | Kolhapur | 1:10 PM |
| Gadag | Mumbai | 1:10 PM |
| Savadatti | Kolhapur | 1:10 PM |
| Nipani | Hanchnal | 1:10 PM |
| Nipani | Chikkodi | 1:10 PM |
| Belagavi | Puna | 1:15 PM |
| Belagavi | Kolhapur | 1:15 PM |
| Nipani | HllFactry | 1:20 PM |
| Nipani | Kadaklat | 1:25 PM |
| Kolhapur | Savadatti | 1:25 PM |
| Nipani | Ichalkanraji | 1:25 PM |
| Kolhapur | Mudhol | 1:25 PM |
| Belagavi | Kolhapur | 1:25 PM |
| Ramdurga | Kolhapur | 1:25 PM |
| Nipani | Kadaklat | 1:25 PM |
| Belagavi | Kolhapur | 1:25 PM |
| Nipani | Chikkodi | 1:25 PM |
| Puna | Ramdurga | 1:35 PM |
| Baramanti | Belagavi | 1:35 PM |
| Nipani | Chikkodi | 1:35 PM |
| Nipani | Ichalkanraji | 1:40 PM |
| Ichalkanraji | Belagavi | 1:40 PM |
| Kolhapur | Hubbali | 1:40 PM |
| Jotiba | Belagavi | 1:40 PM |
| Nipani | Hupari | 1:40 PM |
| Nipani | Jatrat | 1:40 PM |
| Ramdurga | Kolhapur | 1:40 PM |
| Nipani | Kadaklat | 1:45 PM |
| Kolhapur | Belagavi | 12:55 PM |
| Belagavi | Baramanti | 1:45 PM |
| Nipani | Bhoj | 1:45 PM |
| Nipani | Badami | 1:45 PM |
| Jamkhandi | Kolhapur | 1:45 PM |
| Belagavi | Kolhapur | 1:45 PM |
| Nipani | Chikodi | 1:50 PM |
| Nipani | Ichalkanraji | 1:55 PM |
| Nipani | Chikkodi | 1:55 PM |
| Nipani | Bhoj | 1:55 PM |
| Kolhapur | Belagavi | 1:55 PM |
| Nipani | Ichalkanraji | 1:55 PM |
| Baramanti | Haliyal | 1:55 PM |
| Nipani | Nagyanwadi | 1:55 PM |
| Nipani | Hadanal | 1:55 PM |
| Nipani | Budihal | 1:55 PM |
| Nipani | Sendur | 2:00 PM |
| Belagavi | Kolhapur | 2:00 PM |
| Nipani | Chikodi | 2:05 PM |
| Kolhapur | Dandeli | 1:55 PM |
| Ichalkanraji | Belagavi | 2:00 PM |
| Belagavi | Kolhapur | 1:10 PM |
| Gangavati | Kolhapur | 1:55 PM |
| Belagavi | Kolhapur | 2:00 PM |
| Dharwad | Kolhapur | 2:05 PM |
| Nipani | Hupari | 2:10 PM |
| Nipani | Gadinglaj | 2:10 PM |
| Nipani | Chikkodi | 2:10 PM |
| Puna | Hubbali | 2:10 PM |
| Kolhapur | Kanapur | 2:10 PM |
| Kolhapur | Hubbali | 2:10 PM |
| Kolhapur | Savadatti | 2:10 PM |
| Indi | Kolhapur | 2:10 PM |
| Khanapur | Kolhapur | 2:10 PM |
| Savanur | Vishalagad | 2:10 PM |
| Belagavi | Kolhapur | 2:15 PM |
| Nipani | Kadaklat | 2:25 PM |
| Nipani | Gadinglaj | 2:25 PM |
| Belagavi | Puna | 2:25 PM |
| Nipani | Kagal | 2:25 PM |
| Nipani | Ichalkanraji | 2:25 PM |
| Nipani | Chikkodi | 2:25 PM |
| Nipani | Bolewadi | 2:25 PM |
| Belagavi | Kolhapur | 2:25 PM |
| Nipani | Jatrat | 2:25 PM |
| Belagavi | Kolhapur | 2:25 PM |
| Nipani | Kagal | 2:25 PM |
| Nipani | Badw | 2:25 PM |
| Gokak | Kolhapur | 2:25 PM |
| Nipani | Ichalkanraji | 2:25 PM |
| Mumbai | Gokaka | 2:30 PM |
| Kolhapur | Nargund | 2:30 PM |
| Nipani | Kadaklat | 2:35 PM |
| Nipani | Chikodi | 2:40 PM |
| Nipani | Ichalkanraji | 2:40 PM |
| Ron | Kolhapur | 2:40 PM |
| Kolhapur | Jammukhandi | 2:40 PM |
| Nipani | Ichalkanraji | 2:40 PM |
| Nipani | Hupari | 2:40 PM |
| Soundatti | Kolhapur | 2:40 PM |
| Davanageri | Kolhapur | 2:40 PM |
| Gokak | Kolhapur | 2:40 PM |
| Ranebennur | Bharamati | 2:40 PM |
| Karwar | Puna | 2:40 PM |
| Nipani | Chikkodi | 2:55 PM |
| Nipani | Kadaklat | 2:45 PM |
| Jamkhandi | Kolhapur | 2:45 PM |
| Kolhapur | Ramdurga | 2:45 PM |
| Nipani | Chikkodi | 2:40 PM |
| Nipani | Kadaklat | 2:55 PM |
| Nipani | Hupari | 2:55 PM |
| Nipani | Chikkodi | 2:55 PM |
| Nipani | Shirgav | 2:55 PM |
| Nipani | Chikkodi | 2:55 PM |
| Nipani | Sankkeshwar | 2:55 PM |
| Nipani | Chikkodi | 2:55 PM |
| Nipani | Ichalkanraji | 2:55 PM |
| Nipani | Sadalaga | 2:55 PM |
| Nipani | Hunargi | 2:55 PM |
| Kanapur | Kolhapur | 2:55 PM |
| Davanageri | Kolhapur | 2:55 PM |
| Nipani | Sendur | 3:00 PM |
| Puna | Belagavi | 3:10 PM |
| Davanageri | Kolhapur | 3:10 PM |
| Nipani | Chikkodi | 3:10 PM |
| Mudhebhila | Kolhapur | 3:10 PM |
| Nipani | Nagyanwadi | 3:10 PM |
| Belagavi | Kolhapur | 3:10 PM |
| Ranebennur | Baramanti | 3:10 PM |
| Nipani | Ichalkanraji | 3:10 PM |
| Nipani | Bhojawadi | 3:10 PM |
| Belagavi | Kolhapur | 3:10 PM |
| Nipani | Kadaklat | 3:15 PM |
| Nipani | Kolhapur | 3:15 PM |
| Kolhapur | Belagavi | 3:15 PM |
| Nipani | Ichalkanraji | 3:15 PM |
| Kolhapur | Belagavi | 3:15 PM |
| Nipani | Chikkodi | 3:15 PM |
| Gangavati | Kolhapur | 3:15 PM |
| Kolhapur | Darawad | 3:20 PM |
| Jyotiba | Belagavi | 3:25 PM |
| Belagavi | Kolhapur | 3:25 PM |
| Kolhapur | Dandeli | 3:25 PM |
| Nipani | Chikkodi | 3:25 PM |
| Belagavi | Kolhapur | 3:25 PM |
| Nipani | Hupari | 3:25 PM |
| Nipani | Jatrat | 3:25 PM |
| Dandeli | Mumbai | 3:25 PM |
| Belagavi | Puna | 3:30 PM |
| Karwar | Pinpari | 3:30 PM |
| Nipani | Bhoj | 3:30 PM |
| Nipani | Ichalkanraji | 3:35 PM |
| Nipani | Bhoj | 3:35 PM |
| Ichalkanraji | Belagavi | 3:30 PM |
| Nipani | Chikodi | 3:35 PM |
| Nipani | Kadaklat | 3:35 PM |
| Kolhapur | Savadatti | 3:40 PM |
| Nipani | Sankkeshwar | 3:40 PM |
| Soundatti | Kolhapur | 3:40 PM |
| Nipani | Chikkodi | 3:40 PM |
| Hanagal | Vishalagad | 3:40 PM |
| Kodekal | Kolhapur | 3:40 PM |
| Gokak | Kolhapur | 3:40 PM | <
| Kolhapur > Raichur | 5:50 AM | |
| Kolhapur > Sagar | 5:55 AM | |
| Nippani > Gadinglaj | 5:55 AM | |
| Kolhapur > Gangavti | 6:00 AM, 8:55 AM, 9:20 AM, 9:40 AM | |
| Kolhapur > Batakl | 6:05 AM, 6:20 AM, 6:45 AM | |
| Nippani > Chikodi | 6:10 AM, 6:25 AM, 6:45 AM, 6:55 AM | |
| Ichalkanraji > Davangeri | 6:15 AM, 7:25 AM, 8:40 AM, 9:25 AM | |
| Nippani > Kadaklat | 6:25 AM, 6:50 AM, 7:35 AM, 7:55 AM, 9:10 AM, 9:20 AM, 9:45 AM | |
| Nippani > Ichalkanraji | 6:20 AM, 6:35 AM, 7:10 AM, 7:55 AM, 8:10 AM, 8:15 AM, 8:25 AM, 8:40 AM, 8:55 AM, 9:00 AM, 9:10 AM, 9:25 AM, 9:35 AM, 9:50 AM | |
| Ichalkanraji > Dharwad | 6:30 AM | |
| Ballari > Kolhapur | 6:35 AM | |
| Kolhapur > Bagalkot | 6:40 AM | |
| Nippani > Budihal | 6:40 AM, 8:40 AM | |
| Nippani > Jatrat | 6:40 AM, 7:20 AM, 8:30 AM, 9:25 AM | |
| Kolhapur > Bailahonal | 6:50 AM | |
| Nippani > Belagavi | 6:55 AM, 7:25 AM, 8:25 AM | |
| Nippani > Sendur | 6:50 AM, 8:25 AM | |
| Nippani > Hunargi | 6:50 AM, 8:25 AM, 9:25 AM | |
| Nippani > Badwadi | 6:55 AM, 8:55 AM | |
| Badravati > Kolhapur | 6:25 AM | |
| Kolhapur > Sandur | 7:00 AM, 7:05 AM | |
| Nippani > Bojawadi | 7:00 AM, 9:00 AM | |
| Bengalur > Kolhapur | 7:05 AM | |
| Nipani > Sulgav | 7:10 AM, 7:15 AM | |
| Nipani > Gajbarwadi | 7:10 AM | |
| Nipani > Hatarwat | 7:10 AM | |
| Nipani > Donewadi | 7:10 AM | |
| Ichalkanraji > Belagavi | 7:10 AM | |
| Nipani > Hupari | 7:10 AM, 8:55 AM, 9:10 AM, 9:25 AM | |
| Nipani > Kolhapur | 7:10 AM, 7:25 AM, 7:40 AM, 7:50 AM, 7:55 AM, 8:10 AM, 8:25 AM, 8:55 AM, 9:15 AM | |
| Nipani > Apachiwadi | 7:10 AM, 7:20 AM | |
| Nipani > Boliwadi | 7:25 AM, 8:45 AM | |
| Nipani > Gadinglaj | 7:25 AM, 7:40 AM, 8:55 AM, 9:20 AM | |
| Bengalur > Chikkodi | 7:25 AM | |
| Nipani > Sadalaga | 7:20 AM | |
| Sankkeshwar > Kolhapur | 7:30 AM, 7:40 AM, 7:55 AM, 8:40 AM, 9:35 AM | |
| Nipani > Sidnal | 7:40 AM | |
| Belagavi > Ichalkanraji | 7:40 AM | |
| Nipani > Shirgav | 7:40 AM, 9:40 AM | |
| Nipani > Sidana | 7:40 AM | |
| Nipani > Miraj | 7:40 AM | |
| Nipani > Chikamanglor | 7:40 AM | |
| Chikodi > Kolhapur | 7:45 AM, 8:10 AM, 8:40 AM | |
