Nargund NWKRTC Karnataka Bus Stand Time Table | Nargund Bus Stand Time Table | Nargund KSRTC bus stand Time Table | Nargund Bus stand phone number contact number WhatsApp number | Nargund Bus Timings | Nargund Bus Stops Details | NWKRTC NARGUND DEPOT,NARGUND Time Table
From > To | Via | Time |
---|---|---|
Hubballi > Vijayapura | – | 6:15 AM, 6:45 AM, 7:00 AM, 7:10 AM, 7:20 AM, 7:30 AM, 7:40 AM, 7:50 AM, 8:00 AM, 8:20 AM, 8:30 AM, 8:40 AM, 8:50 AM, 9:00 AM, 9:10 AM, 9:15 AM, 9:25 AM, 9:35 AM, 9:45 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 10:40 AM, 11:00 AM, 11:15 AM, 11:30 AM, 11:50 AM, 12:15 PM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:15 PM, 1:30 PM, 1:45 PM, 2:30 PM, 2:40 PM, 2:50 PM, 3:00 PM, 3:15 PM, 3:30 PM, 3:45 PM, 4:00 PM, 4:15 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 5:15 PM, 5:30 PM, 5:45 PM, 6:00 PM, 6:30 PM, 6:45 PM, 7:00 PM, 7:30 PM, 8:00 PM |
Hubballi > Indi | – | 6:20 AM |
Hubballi > Gulbarga | – | 8:45 AM |
Hubballi > Barsi | – | 10:50 AM |
Hubballi > Talikote | – | 11:40 AM |
Karwar > Vijayapura | – | 12:50 PM |
Hubballi > Bagewadi | – | 2:00 PM |
Davangere > Vijayapura | – | 2:15 PM |
Hubballi > Orangi Bad | – | 8:45 PM |
Betakul > Vijayapura | – | 9:45 PM |
Kulgod > Hubballi | – | 7:00 AM |
Vijayapura > Hubballi | – | 7:05 AM, 7:35 AM, 8:20 AM, 8:35 AM, 9:20 AM, 10:15 AM, 10:35 AM, 10:50 AM, 11:40 AM, 11:50 AM, 12:20 PM, 12:30 PM, 12:50 PM, 1:05 PM, 1:25 PM, 1:40 PM, 1:45 PM, 2:25 PM, 2:40 PM, 3:05 PM, 3:10 PM, 3:25 PM, 3:30 PM, 3:50 PM, 3:55 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 4:40 PM, 5:05 PM, 5:25 PM, 5:40 PM, 5:45 PM, 6:05 PM, 6:30 PM, 6:35 PM, 7:00 PM, 7:20 PM, 7:30 PM, 8:00 PM, 8:10 PM, 8:30 PM, 8:40 PM, 9:05 PM, 9:15 PM, 9:30 PM |
Nargund > Hubballi | – | 7:10 AM, 7:15 AM, 7:30 AM, 9:15 AM, 9:40 AM, 10:40 AM, 11:30 AM, 12:10 PM |
Belagavi > Mangalore | – | 7:20 AM |
Dharwad > Hubballi | – | 7:25 AM |
Ramdurg > Bengaluru | – | 7:40 AM, 8:25 AM |
Saundatti > Bengaluru | – | 7:45 AM |
Badami > Hubballi | – | 7:50 AM, 10:10 AM, 11:25 AM, 5:20 PM, 5:55 PM |
Belagavi > Dharwad | – | 8:00 AM |
Ballari > Hubballi | – | 8:05 AM, 10:00 AM, 11:10 AM, 7:45 PM |
Bijapur > Hubballi | – | 8:10 AM, 9:25 AM, 9:30 AM, 2:10 PM |
Ilkal > Hubballi | – | 8:30 AM, 8:45 AM, 9:10 AM, 9:50 AM, 10:20 AM, 10:25 AM, 11:05 AM, 11:45 AM, 12:15 PM, 12:25 PM, 12:40 PM, 12:45 PM, 1:15 PM, 1:35 PM, 1:50 PM, 2:05 PM, 2:20 PM, 2:45 PM, 3:15 PM, 3:40 PM, 4:10 PM, 4:35 PM, 4:45 PM, 5:15 PM, 6:15 PM, 7:15 PM, 8:15 PM, 8:25 PM, 8:40 PM, 9:15 PM |
Vijayapura > Sagara | – | 8:50 AM |
Nargund > Bengaluru | – | 9:00 AM, 9:45 AM, 10:30 AM, 11:20 AM |
Ramdurg > Hospet | – | 9:05 AM |
Guledagudda > Hubballi | – | 9:35 AM, 1:00 PM, 6:50 PM |
Belagavi > Hubballi | – | 10:05 AM, 11:15 AM, 11:35 AM, 12:00 PM, 12:05 PM, 12:35 PM, 12:55 PM, 1:10 PM, 1:20 PM, 1:30 PM, 1:55 PM, 2:35 PM, 2:55 PM, 3:00 PM, 3:20 PM, 3:45 PM, 4:05 PM, 4:15 PM, 4:50 PM, 5:00 PM, 5:10 PM, 5:30 PM, 5:50 PM, 6:00 PM, 6:20 PM, 6:25 PM, 6:45 PM, 7:05 PM, 7:10 PM, 7:30 PM, 7:50 PM, 8:20 PM, 8:55 PM, 9:40 PM |
Navalagund > Hubballi | – | 11:00 AM |
Vijayapura > Karwar | – | 10:45 AM |
Talikote > Hirekerur | – | 2:30 PM |
Vijayapura > Davangere | – | 2:15 PM |
Miraj > Hubballi | – | 2:50 PM |
Talaja > Hubballi | – | 3:35 PM |
Shahapur > Hubballi | – | 6:00 PM |
Hammige > Hubballi | – | 6:10 PM |
Badami > Mangalore | – | 8:15 PM |
Belagavi > Mangalagudda | – | 8:45 PM |
Kudachi > Mangalore | – | 8:50 PM |
Belagavi > Mangalore | – | 9:00 PM, 9:40 PM |
Dharamapura > Mangalore | – | 9:10 PM |
Mundargi > Mangalore | – | 9:25 PM |
Gadag > Mangalore | – | 9:35 PM |
Nargund > Siddapur | – | 7:30 AM, 8:15 AM, 8:30 AM, 9:30 AM, 10:45 AM, 12:00 PM, 1:30 PM, 3:00 PM, 4:15 PM, 5:30 PM, 6:45 PM, 7:45 PM, 9:00 PM |
Nargund > Amargol | – | 7:30 AM, 10:00 AM, 12:30 PM, 1:30 PM, 3:00 PM, 4:30 PM, 5:30 PM, 6:45 PM, 7:45 PM, 9:15 PM |
Nargund > Mugnur | – | 7:45 AM, 8:45 AM, 11:00 AM |
Nargund > Sureban | – | 7:30 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 9:15 AM, 9:45 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:45 AM, 12:15 PM, 1:00 PM, 1:30 PM, 2:15 PM, 2:45 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 5:15 PM, 6:00 PM, 6:30 PM, 8:45 PM |
Nargund > Surkod | – | 7:30 AM, 8:30 AM, 10:30 AM, 12:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 5:30 PM, 7:30 PM |
Nargund > Sankadal | – | 6:30 AM, 8:00 AM, 8:15 AM, 9:00 AM, 10:00 AM, 11:15 AM, 11:45 AM, 1:00 PM, 2:30 PM, 4:00 PM, 5:15 PM, 7:30 PM |
Nargund > Shirkol | – | 9:30 AM |
Nargund > Holealur | – | 2:30 PM, 7:30 PM |
Nargund > Munavalli | – | 7:00 AM, 7:30 AM, 8:30 AM, 9:45 AM, 10:15 AM, 10:45 AM, 11:15 AM, 12:45 PM, 1:15 PM, 1:45 PM, 2:15 PM, 3:45 PM, 4:15 PM, 5:00 PM, 5:30 PM |
Nargund > Ron | – | 7:45 AM, 8:30 AM, 11:15 AM, 11:45 AM, 12:45 PM, 2:45 PM, 4:30 PM, 5:45 PM, 8:30 PM |
Nargund > Chikkoppa | – | 8:15 AM, 10:00 AM, 1:00 PM, 3:30 PM, 5:45 PM, 9:15 PM |
Nargund > Shirol | – | 7:15 AM, 9:00 AM, 10:00 AM, 12:30 PM, 2:30 PM, 5:30 PM, 9:15 PM |
Nargund > Kanakikoppa | – | 8:00 AM, 9:15 AM, 10:45 AM, 11:45 AM, 1:30 PM, 4:15 PM, 6:00 PM, 9:15 PM |
Nargund > Saundatti | – | 7:30 AM, 8:30 AM, 9:15 AM, 10:00 AM, 10:15 AM, 10:45 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 1:30 PM, 1:45 PM, 2:15 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:45 PM, 5:30 PM, 6:00 PM, 6:30 PM, 7:30 PM, 8:45 PM |
Nargund > Gadag (Hombal) | – | 7:00 AM, 7:30 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:30 PM |
Nargund > Gadag (Navalagund) | – | 7:00 AM, 7:30 AM, 10:15 AM, 10:45 AM, 11:45 AM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:30 PM, 2:00 PM, 2:15 PM, 3:15 PM, 4:30 PM |
Nargund > Dharwad | – | 7:00 AM, 7:30 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 2:30 PM, 3:30 PM, 4:15 PM, 5:00 PM, 5:30 PM |
Nargund > Gadag (Konnur) | – | 7:30 AM, 8:15 AM |
Nargund > Kongwad | – | 6:30 AM, 8:30 AM |
Hubballi to Vijayapura NWKRTC Karnataka Bus Full Timetable
Ilkal to Hubball NWKRTC Karnataka Bus Full Timetable
Nargund to Hubballi NWKRTC Karnataka Bus Full Timetable
Vijayapura to Hubballi NWKRTC Karnataka Bus Full Timetable
Nargund to Amargol NWKRTC Karnataka Bus Full Timetable
Nargund to Siddapur NWKRTC Karnataka Bus Full Timetable
Belagavi to Hubballi NWKRTC Karnataka Bus Full Timetable
Nargund to Ron NWKRTC Karnataka Bus Full Timetable
Nargund to Munavalli NWKRTC Karnataka Bus Full Timetable
Nargund to Sankadal NWKRTC Karnataka Bus Full Timetable
Nargund to Surkod NWKRTC Karnataka Bus Full Timetable
Nargund to Sureban NWKRTC Karnataka Bus Full Timetable
Nargund to Gadag (Hombal) NWKRTC Karnataka Bus Full Timetable
Nargund to Saundatti NWKRTC Karnataka Bus Full Timetable
Nargund to Kanakikoppa NWKRTC Karnataka Bus Full Timetable
Nargund to Shirol NWKRTC Karnataka Bus Full Timetable
Nargund to Dharwad NWKRTC Karnataka Bus Full Timetable
Nargund to Gadag (Navalagund) NWKRTC Karnataka Bus Full Timetable