Khanapur Bus Stand time table | Khanapur NWKRTC Bus stand Full Time Table | Khanapur Depot Bus Full Time Table details | Khanapur KSRTC bus Timings Details | Khanapur Karnataka bus stand Contact number | Khanapur Karnataka Bus Stand Time Table Full Details
From | To | Time |
---|---|---|
Khanapur | Yallamangud | 6:30 AM |
Khanapur | Lattur | 7:00 AM, 3:30 PM |
Khanapur | Belagavi | 7:00 AM, 7:45 AM, 8:15 AM, 8:35 AM, 9:30 AM, 9:45 AM, 10:00 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 10:45 AM, 11:00 AM, 11:15 AM, 11:45 AM, 12:00 PM, 12:15 PM, 12:30 PM, 12:45 PM, 1:00 PM, 1:15 PM, 1:30 PM, 1:45 PM, 2:15 PM, 2:30 PM, 2:45 PM, 3:00 PM, 3:15 PM, 3:30 PM, 3:45 PM, 4:00 PM, 4:15 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 5:15 PM, 5:30 PM, 5:45 PM, 6:00 PM, 6:15 PM, 6:30 PM, 6:35 PM, 7:00 PM, 7:15 PM, 7:30 PM, 7:45 PM, 8:00 PM, 8:15 PM, 8:30 PM, 8:35 PM, 9:00 PM |
Khanapur | Davangere | 7:30 AM |
Haliyal | Belagavi | 7:45 AM, 8:30 AM, 9:30 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 1:30 PM, 2:15 PM, 2:30 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:15 PM, 5:00 PM, 5:30 PM, 6:30 PM, 7:30 PM, 7:45 PM, 8:30 PM, 9:30 PM |
Dandeli | Ichalkaranji | 8:00 AM |
Haliyal | Baramatti | 8:45 AM |
Dandeli | Belagavi | 8:45 AM, 11:45 AM, 12:30 PM, 1:00 PM, 3:00 PM, 3:15 PM, 3:45 PM, 4:00 PM, 7:00 PM, 8:30 PM |
Dandeli | Kolhapur | 9:30 AM, 10:30 AM, 1:15 PM |
Nagaragali | Belagavi | 9:30 AM |
Karwar | Belagavi | 10:00 AM, 6:45 PM |
Haliyal | Pune | 10:00 AM |
Khanapur | Kolhapur | 10:30 AM |
Karwar | Pune | 10:30 AM, 11:30 AM |
Devari | Belagavi | 11:00 AM |
Yellapur | Belagavi | 11:45 AM, 12:30 PM, 4:30 PM, 4:45 PM |
Gadageri | Belagavi | 12:00 PM |
Ulavi | Ichalkaranji | 12:00 PM |
Vasco | Bagalkot | 12:45 PM |
Khanapur | Hyderabad | 1:45 PM |
Sirsi | Belagavi | 1:45 PM, 2:45 PM, 5:30 PM, 6:00 PM, 6:45 PM |
Kumta | Miraj | 2:00 PM |
Kumta | Kolhapur | 3:45 PM |
Panjim | Ramdurg | 3:45 PM |
Panjim | Raichur | 5:00 PM |
Madagaon | Belagavi | 5:30 PM |
Panjim | Bailhongal | 5:45 PM |
Udupi | Belagavi | 6:00 PM |
Panjim | Gokak | 6:00 PM |
Ankola | Belagavi | 7:00 PM |
Khanapur | Vijayapur | 7:30 PM |
Panjim | Belagavi | 7:30 PM, 9:00 PM |
Karwar | Athani | 7:45 PM |
Belagavi | Dandeli | 6:45 AM, 7:15 AM, 8:15 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 3:00 PM, 6:30 PM |
Belagavi | Udupi | 8:00 AM |
Kolhapur | Sagar | 8:45 AM |
Belagavi | Sirsi | 9:30 AM, 10:00 AM, 1:30 PM |
Khanapur | Haliyal | 10:30 AM |
Belagavi | Yellapur | 10:40 AM, 11:15 AM, 2:30 PM, 3:00 PM |
Belagavi | Haliyal | 10:45 AM, 11:00 AM, 11:45 AM, 12:15 PM, 12:30 PM, 12:45 PM, 1:45 PM, 2:15 PM, 3:15 PM, 3:30 PM, 3:45 PM, 4:45 PM, 5:00 PM, 5:30 PM, 6:30 PM, 7:00 PM, 7:15 PM, 7:45 PM |
Kolhapur | Kumta | 11:15 AM |
Belagavi | Kumta | 12:00 PM |
Vijayapur | Haliyal | 12:15 PM |
Pune | Karwar | 1:00 PM |
Pune | Haliyal | 2:00 PM |
Belagavi | Sagar | 2:00 PM |
Ichalkaranji | Dandeli | 4:00 PM |
Ichalkaranji | Ulavi | 4:15 PM |
Kolhapur | Dandeli | 5:45 PM, 6:45 PM |
Belagavi | Panjim | 7:30 AM |
Bailhongal | Panjim | 8:45 AM |
Belagavi | Madagaon | 9:15 AM |
Gokak | Panjim | 10:00 AM |
Ramdurg | Panjim | 11:00 AM, 12:45 PM |
Ilkal | Vasco | 12:45 PM, 2:30 PM |
Bagalkot | Vasco | 1:00 PM |
Vijayapur | Vasco | 1:45 PM |
Guladagud | Panjim | 1:45 PM |
Ilkal | Mapasa | 2:00 PM |
Indi | Panjim | 2:45 PM |
Talikoti | Madagaon | 3:00 PM |
Ichalkaranji | Panjim | 3:15 PM |
Mudhebial | Vasco | 3:45 PM |
Indi | Vasco | 4:15 PM |
Talikoti | Vasco | 5:00 PM |
Athani | Vasco | 5:30 PM |
Gokak | Madagaon | 6:00 PM |
Athani | Panjim | 7:00 PM |
Kalaburagi | Panjim | 8:15 PM |
Khanapur | Devari | 7:00 AM, 2:30 PM, 5:00 PM |
Khanapur | Nagaragali | 7:30 AM, 5:05 PM |
Khanapur | Kumbarwada | 8:00 AM, 11:30 AM, 4:00 PM, 7:30 PM |
Belagavi | Godageri | 8:45 AM |
Belagavi | Devari | 9:00 AM, 11:00 AM |
Khanapur | Godageri | 11:30 AM, 7:45 PM |
Khanapur | Shevutan | 2:15 PM |
Khanapur | Halasal | 8:00 PM |
Khanapur | MK Hubballi | 8:30 AM, 10:15 AM, 11:30 AM, 1:45 PM, 2:45 PM, 7:00 PM |
Khanapur | Yadoga | 7:00 AM, 2:00 PM |
Khanapur | Baloga | 9:00 AM, 5:30 PM |
Khanapur | Chapagaon | 7:00 AM, 7:45 AM, 11:45 AM, 2:00 PM, 4:00 PM |
Khanapur | Lakabhail | 6:45 AM, 9:00 AM, 2:00 PM, 5:30 PM |
Khanapur | Nandihial | 9:30 AM, 3:30 PM, 4:15 PM, 7:00 AM |
Khanapur | Garlgunji | 10:00 AM, 2:00 PM, 5:30 PM |
Khanapur | Bidarbhavi | 7:00 AM, 12:15 PM, 2:30 PM |
Khanapur | ItagiX | 7:15 AM, 9:00 AM, 10:30 AM, 11:15 AM, 1:30 PM, 2:15 PM, 5:30 PM, 7:30 PM |
Khanapur | Bogur | 8:15 AM, 3:45 PM |
Khanapur | Gandigawad | 8:30 PM |
Khanapur | Chugula | 7:30 AM, 2:50 PM |
Khanapur | Talewadi | 7:45 AM, 2:30 PM |
Khanapur | Amata | 8:00 AM, 12:15 PM |
Khanapur | Chapoli | 8:30 AM, 5:30 PM |
Khanapur | Jamboti | 10:00 AM |
Khanapur | Chikala | 4:15 PM |
Khanapur | Parwad | 7:30 PM |
Khanapur | Nerasa | 8:00 AM, 3:00 PM, 5:30 PM |
Khanapur | Mugada | 7:30 AM, 9:15 AM, 2:45 PM, 5:30 PM |
Khanapur | Tivoli | 9:00 AM, 5:00 PM |
Khanapur | Abanali | 8:15 AM, 5:00 PM |
Khanapur | Varkad | 8:00 AM, 3:30 PM |
Khanapur | Jatake | 3:00 PM |
Khanapur | Vengurla | 7:15 AM |
Vasco | Ilkal | 9:45 AM, 11:00 AM |
Mapasa | Ilkal | 12:00 PM |
Panjim | Guladagud | 1:00 PM |
Panjim | Athani | 8:45 AM |
Panjim | Ichalkaranji | 10:30 AM |
Vasco | Athani | 12:00 PM |
Karwar | Kolhapur | 1:30 PM |
Maski | Maski | 12:30 PM |
Madagaon | Talikoti | 9:45 AM |
Vasco | Mudhebihal | 10:30 AM |
Vasco | Talikoti | 2:00 PM |
Vasco | Vijayapur | 2:30 PM |
Panjim | Indi | 12:00 PM |
Gadageri | Belagavi | 7:45 AM |
Dandeli | BMB | 12:30 PM |
Page 1
Khanapur to Belagavi KSRTC/NWKRTC Karnataka Bus Timetable
Belagavi to Haliyal KSRTC/NWKRTC Karnataka Bus Timetable
Dandeli to Belagavi KSRTC/NWKRTC Karnataka Bus Timetable
Haliyal to Belagavi KSRTC/NWKRTC Karnataka Bus Timetable
Khanapur to Itagi KSRTC/NWKRTC Karnataka Bus Timetable