Kashi to Saiyyadraja Varanasi City Bus Time Table | Saiyyadraja to Kashi Varanasi City Bus Time Table | Kashi to Saiyyadraja Nagar Nigam Varanasi City Bus Time Table | Saiyyadraja to Kashi Nagar Nigam Varanasi City Bus Time Table | Kashi to Saiyyadraja Bus Timings Varanasi | Kashi to Saiyyadraja Bus Route Details
| Stop Number | Bus Stop Name | Departure Times |
|---|---|---|
| 1 | Kashi | 6:45 AM 7:00 AM 7:15 AM 7:30 AM 7:45 AM 8:00 AM 8:15 AM 8:30 AM 8:45 AM 9:00 AM 9:15 AM 9:30 AM 9:45 AM 10:00 AM 10:15 AM 10:30 AM 10:45 AM 11:00 AM 11:15 AM 11:30 AM 11:45 AM 12:00 PM 12:15 PM 12:30 PM 12:45 PM 1:00 PM 1:15 PM 1:30 PM 1:45 PM 2:00 PM 2:15 PM 2:30 PM 2:45 PM 3:00 PM 3:15 PM 3:30 PM 3:45 PM 4:00 PM 4:15 PM 4:30 PM 4:45 PM 5:00 PM 5:15 PM 5:30 PM 5:45 PM 6:00 PM 6:15 PM 6:30 PM 6:45 PM 7:00 PM 7:15 PM 7:30 PM 7:45 PM 8:00 PM 8:15 PM |
| 2 | Padav | 6:50 AM 7:05 AM 7:20 AM 7:35 AM 7:50 AM 8:05 AM 8:20 AM 8:35 AM 8:50 AM 9:05 AM 9:20 AM 9:35 AM 9:50 AM 10:05 AM 10:20 AM 10:35 AM 10:50 AM 11:05 AM 11:20 AM 11:35 AM 11:50 AM 12:05 PM 12:20 PM 12:35 PM 12:50 PM 1:05 PM 1:20 PM 1:35 PM 1:50 PM 2:05 PM 2:20 PM 2:35 PM 2:50 PM 3:05 PM 3:20 PM 3:35 PM 3:50 PM 4:05 PM 4:20 PM 4:35 PM 4:50 PM 5:05 PM 5:20 PM 5:35 PM 5:50 PM 6:05 PM 6:20 PM 6:35 PM 6:50 PM 7:05 PM 7:20 PM 7:35 PM 7:50 PM 8:05 PM 8:20 PM |
| 3 | Dulhipur | 6:55 AM 7:10 AM 7:25 AM 7:40 AM 7:55 AM 8:10 AM 8:25 AM 8:40 AM 8:55 AM 9:10 AM 9:25 AM 9:40 AM 9:55 AM 10:10 AM 10:25 AM 10:40 AM 10:55 AM 11:10 AM 11:25 AM 11:40 AM 11:55 AM 12:10 PM 12:25 PM 12:40 PM 12:55 PM 1:10 PM 1:25 PM 1:40 PM 1:55 PM 2:10 PM 2:25 PM 2:40 PM 2:55 PM 3:10 PM 3:25 PM 3:40 PM 3:55 PM 4:10 PM 4:25 PM 4:40 PM 4:55 PM 5:10 PM 5:25 PM 5:40 PM 5:55 PM 6:10 PM 6:25 PM 6:40 PM 6:55 PM 7:10 PM 7:25 PM 7:40 PM 7:55 PM 8:10 PM 8:25 PM |
| 4 | Mugalsarai | 6:59 AM 7:14 AM 7:29 AM 7:44 AM 7:59 AM 8:14 AM 8:29 AM 8:44 AM 8:59 AM 9:14 AM 9:29 AM 9:44 AM 9:59 AM 10:14 AM 10:29 AM 10:44 AM 10:59 AM 11:14 AM 11:29 AM 11:44 AM 11:59 AM 12:14 PM 12:29 PM 12:44 PM 12:59 PM 1:14 PM 1:29 PM 1:44 PM 1:59 PM 2:14 PM 2:29 PM 2:44 PM 2:59 PM 3:14 PM 3:29 PM 3:44 PM 3:59 PM 4:14 PM 4:29 PM 4:44 PM 4:59 PM 5:14 PM 5:29 PM 5:44 PM 5:59 PM 6:14 PM 6:29 PM 6:44 PM 6:59 PM 7:14 PM 7:29 PM 7:44 PM 7:59 PM 8:14 PM 8:29 PM |
| 5 | Panchpedva | 7:04 AM 7:19 AM 7:34 AM 7:49 AM 8:04 AM 8:19 AM 8:34 AM 8:49 AM 9:04 AM 9:19 AM 9:34 AM 9:49 AM 10:04 AM 10:19 AM 10:34 AM 10:49 AM 11:04 AM 11:19 AM 11:34 AM 11:49 AM 12:04 PM 12:19 PM 12:34 PM 12:49 PM 1:04 PM 1:19 PM 1:34 PM 1:49 PM 2:04 PM 2:19 PM 2:34 PM 2:49 PM 3:04 PM 3:19 PM 3:34 PM 3:49 PM 4:04 PM 4:19 PM 4:34 PM 4:49 PM 5:04 PM 5:19 PM 5:34 PM 5:49 PM 6:04 PM 6:19 PM 6:34 PM 6:49 PM 7:04 PM 7:19 PM 7:34 PM 7:49 PM 8:04 PM 8:19 PM 8:34 PM |
| 6 | Ganjkhwaja | 7:09 AM 7:24 AM 7:39 AM 7:54 AM 8:09 AM 8:24 AM 8:39 AM 8:54 AM 9:09 AM 9:24 AM 9:39 AM 9:54 AM 10:09 AM 10:24 AM 10:39 AM 10:54 AM 11:09 AM 11:24 AM 11:39 AM 11:54 AM 12:09 PM 12:24 PM 12:39 PM 12:54 PM 1:09 PM 1:24 PM 1:39 PM 1:54 PM 2:09 PM 2:24 PM 2:39 PM 2:54 PM 3:09 PM 3:24 PM 3:39 PM 3:54 PM 4:09 PM 4:24 PM 4:39 PM 4:54 PM 5:09 PM 5:24 PM 5:39 PM 5:54 PM 6:09 PM 6:24 PM 6:39 PM 6:54 PM 7:09 PM 7:24 PM 7:39 PM 7:54 PM 8:09 PM 8:24 PM 8:39 PM |
| 7 | Jhansi Pokhra | 7:14 AM 7:29 AM 7:44 AM 7:59 AM 8:14 AM 8:29 AM 8:44 AM 8:59 AM 9:14 AM 9:29 AM 9:44 AM 9:59 AM 10:14 AM 10:29 AM 10:44 AM 10:59 AM 11:14 AM 11:29 AM 11:44 AM 11:59 AM 12:14 PM 12:29 PM 12:44 PM 12:59 PM 1:14 PM 1:29 PM 1:44 PM 1:59 PM 2:14 PM 2:29 PM 2:44 PM 2:59 PM 3:14 PM 3:29 PM 3:44 PM 3:59 PM 4:14 PM 4:29 PM 4:44 PM 4:59 PM 5:14 PM 5:29 PM 5:44 PM 5:59 PM 6:14 PM 6:29 PM 6:44 PM 6:59 PM 7:14 PM 7:29 PM 7:44 PM 7:59 PM 8:14 PM 8:29 PM 8:44 PM |
| 8 | Jagdish Sarai | 7:19 AM 7:34 AM 7:49 AM 8:04 AM 8:19 AM 8:34 AM 8:49 AM 9:04 AM 9:19 AM 9:34 AM 9:49 AM 10:04 AM 10:19 AM 10:34 AM 10:49 AM 11:04 AM 11:19 AM 11:34 AM 11:49 AM 12:04 PM 12:19 PM 12:34 PM 12:49 PM 1:04 PM 1:19 PM 1:34 PM 1:49 PM 2:04 PM 2:19 PM 2:34 PM 2:49 PM 3:04 PM 3:19 PM 3:34 PM 3:49 PM 4:04 PM 4:19 PM 4:34 PM 4:49 PM 5:04 PM 5:19 PM 5:34 PM 5:49 PM 6:04 PM 6:19 PM 6:34 PM 6:49 PM 7:04 PM 7:19 PM 7:34 PM 7:49 PM 8:04 PM 8:19 PM 8:34 PM 8:49 PM |
| 9 | Chandauli | 7:23 AM 7:38 AM 7:53 AM 8:08 AM 8:23 AM 8:38 AM 8:53 AM 9:08 AM 9:23 AM 9:38 AM 9:53 AM 10:08 AM 10:23 AM 10:38 AM 10:53 AM 11:08 AM 11:23 AM 11:38 AM 11:53 AM 12:08 PM 12:23 PM 12:38 PM 12:53 PM 1:08 PM 1:23 PM 1:38 PM 1:53 PM 2:08 PM 2:23 PM 2:38 PM 2:53 PM 3:08 PM 3:23 PM 3:38 PM 3:53 PM 4:08 PM 4:23 PM 4:38 PM 4:53 PM 5:08 PM 5:23 PM 5:38 PM 5:53 PM 6:08 PM 6:23 PM 6:38 PM 6:53 PM 7:08 PM 7:23 PM 7:38 PM 7:53 PM 8:08 PM 8:23 PM 8:38 PM 8:53 PM |
| 10 | Leelapur | 7:28 AM 7:43 AM 7:58 AM 8:13 AM 8:28 AM 8:43 AM 8:58 AM 9:13 AM 9:28 AM 9:43 AM 9:58 AM 10:13 AM 10:28 AM 10:43 AM 10:58 AM 11:13 AM 11:28 AM 11:43 AM 11:58 AM 12:13 PM 12:28 PM 12:43 PM 12:58 PM 1:13 PM 1:28 PM 1:43 PM 1:58 PM 2:13 PM 2:28 PM 2:43 PM 2:58 PM 3:13 PM 3:28 PM 3:43 PM 3:58 PM 4:13 PM 4:28 PM 4:43 PM 4:58 PM 5:13 PM 5:28 PM 5:43 PM 5:58 PM 6:13 PM 6:28 PM 6:43 PM 6:58 PM 7:13 PM 7:28 PM 7:43 PM 7:58 PM 8:13 PM 8:28 PM 8:43 PM 8:58 PM |
| 11 | Saiyyadraja | 7:33 AM 7:48 AM 8:03 AM 8:18 AM 8:33 AM 8:48 AM 9:03 AM 9:18 AM 9:33 AM 9:48 AM 10:03 AM 10:18 AM 10:33 AM 10:48 AM 11:03 AM 11:18 AM 11:33 AM 11:48 AM 12:03 PM 12:18 PM 12:33 PM 12:48 PM 1:03 PM 1:18 PM 1:33 PM 1:48 PM 2:03 PM 2:18 PM 2:33 PM 2:48 PM 3:03 PM 3:18 PM 3:33 PM 3:48 PM 4:03 PM 4:18 PM 4:33 PM 4:48 PM 5:03 PM 5:18 PM 5:33 PM 5:48 PM 6:03 PM 6:18 PM 6:33 PM 6:48 PM 7:03 PM 7:18 PM 7:33 PM 7:48 PM 8:03 PM 8:18 PM 8:33 PM 8:48 PM 9:03 PM |
Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with Varanasi City Bus website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

