Chikodi Bus Stand time table | Chiikodi NWKRTC Bus stand Full Time Table | Chikodi Depot Bus Full Time Table details | Chikodi KSRTC bus Timings details | Chikodi Karnataka bus stand Contact number | Chikodi Karnataka Bus Stand Time Table Full Details
From → To | Time |
---|---|
Belgaum → Vijayapura | 9:30 AM, 9:55 AM, 10:10 AM, 10:25 AM, 10:35 AM, 10:50 AM, 11:05 AM, 11:20 AM, 11:55 AM, 12:25 PM, 1:10 PM, 1:40 PM, 1:55 PM, 2:25 PM, 2:35 PM, 3:00 PM, 3:25 PM, 3:40 PM, 3:55 PM, 4:10 PM, 4:20 PM, 4:55 PM, 5:00 PM, 5:30 PM, 6:15 PM, 6:30 PM, 6:40 PM, 8:10 PM, 8:40 PM, 10:25 PM |
Nippani → Kalaburagi | 9:45 AM |
Gadag → Kalaburagi | 10:05 AM |
Sankeshwar → Kalaburagi | 10:45 AM |
Belgaum → Solapur | 11:35 AM |
Belgaum → Indi | 1:15 PM, 5:10 PM |
Gokarna → Athani | 1:25 PM |
Belgaum → Athani | 2:45 PM, 3:10 PM, 5:25 PM, 6:10 PM |
Belgaum → Gadag | 4:25 PM |
Belgaum → Kalaghatagi | 5:55 PM |
Chikodi → Nippani | 5:50 AM, 6:50 AM, 7:00 AM, 7:30 AM, 8:10 AM, 8:35 AM, 8:50 AM, 9:05 AM, 9:30 AM, 9:50 AM, 10:00 AM, 10:05 AM, 10:10 AM, 10:20 AM, 10:25 AM, 10:35 AM, 10:40 AM, 11:00 AM, 11:10 AM, 11:20 AM, 11:30 AM, 11:35 AM, 11:45 AM, 11:50 AM, 12:00 PM, 12:45 PM, 12:50 PM, 1:00 PM, 1:10 PM, 1:20 PM, 1:30 PM, 1:40 PM, 1:50 PM, 2:20 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 3:05 PM, 3:15 PM, 3:25 PM, 3:30 PM, 3:35 PM, 3:40 PM, 4:15 PM, 4:50 PM, 5:20 PM, 5:50 PM, 6:00 PM, 6:30 PM, 6:40 PM, 7:30 PM, 8:10 PM, 8:50 PM, 9:20 PM, 9:50 PM |
Chikodi → Naigaj | 8:50 AM, 12:10 PM, 5:05 PM |
Chikodi → N Munnoli | 7:50 AM |
Chikodi → B Bagewadi | 8:20 AM |
Chikodi → Savalagi | 9:00 AM, 2:00 PM, 6:00 PM |
Chikodi → Kenchanatti | 4:50 PM |
Chikodi → Khadakalat | 6:50 AM, 7:20 AM, 8:00 AM, 8:35 AM, 9:20 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:20 AM, 12:00 PM, 12:35 PM, 1:35 PM, 2:10 PM, 2:50 PM, 3:25 PM, 4:00 PM, 4:35 PM, 5:15 PM, 5:55 PM, 6:15 PM |
Chikodi → Galataga | 10:15 AM, 3:00 PM |
Chikodi → Ingalgi | 1:15 PM |
Chikodi → Ichalkaranji | 7:00 AM, 8:45 AM, 9:45 AM, 10:15 AM, 10:40 AM, 12:15 PM, 1:00 PM, 1:30 PM, 3:15 PM, 3:40 PM, 4:20 PM, 4:35 PM, 5:15 PM, 5:25 PM, 5:45 PM, 7:20 PM |
Chikodi → Karadaga | 7:15 AM, 8:30 AM, 4:25 PM |
Chikodi → Janawad | 7:45 AM, 8:00 AM |
Chikodi → Shiragaon | 8:00 AM |
Chikodi → Bhoj | 7:10 AM, 9:30 AM, 12:00 PM, 2:00 PM, 4:50 PM, 9:25 PM |
Chikodi → Mangur | 1:20 PM, 7:35 PM |
Chikodi → Sadalaga | 6:40 AM, 7:20 AM, 8:05 AM, 8:45 AM, 9:00 AM, 9:20 AM, 9:50 AM, 10:35 AM, 10:50 AM, 11:20 AM, 11:25 AM, 11:50 AM, 12:25 PM, 12:50 PM, 1:20 PM, 1:30 PM, 1:40 PM, 2:20 PM, 2:50 PM, 3:10 PM, 3:30 PM, 4:10 PM, 6:20 PM, 7:40 PM, 8:20 PM, 8:50 PM |
Chikodi → Vadagol-X | 7:00 AM |
Chikodi → Nej | 7:05 AM |
Chikodi → Manakapur | 7:35 AM |
Chikodi → Boragaon | 10:05 AM |
Chikodi → Chandur Tek | 6:40 AM |
Chikodi → Yadur | 6:50 AM, 7:35 AM |
Chikodi → Yadur | 8:10 AM, 9:20 AM, 10:15 AM, 11:20 AM, 12:05 PM, 1:05 PM, 2:20 PM, 3:20 PM, 4:20 PM, 6:20 PM, 8:20 PM |
Chikodi → Diggewadi | 8:40 AM, 11:25 AM, 3:00 PM, 5:30 PM, 9:20 PM |
Chikodi → Chandur Tek | 8:50 AM, 11:00 AM, 1:40 PM, 2:50 PM, 4:10 PM, 5:20 PM, 7:50 PM |
Chikodi → Chandur | 10:20 AM, 12:20 PM |
Chikodi → Athani | – |
Chikodi → Raibag | 6:20 AM, 8:00 AM, 8:35 AM, 9:30 AM, 10:10 AM, 10:20 AM, 10:25 AM, 10:40 AM, 11:10 AM, 11:30 AM, 11:35 AM, 11:40 AM, 12:00 PM, 12:25 PM, 1:20 PM, 1:05 PM, 2:00 PM, 2:40 PM, 3:30 PM, 4:05 PM, 4:20 PM, 5:00 PM, 6:05 PM, 6:50 PM, 7:00 AM, 7:05 AM, 7:50 PM, 9:25 PM |
Chikodi → Harugeri-X | 11:50 AM |
Chikodi → Kadapur | 6:40 AM, 7:50 AM, 9:10 AM, 9:50 AM, 10:35 AM, 11:15 AM, 11:50 AM, 12:35 PM, 1:30 PM, 2:15 PM, 2:50 PM, 3:35 PM, 4:05 PM, 4:50 PM, 6:05 PM, 7:25 PM, 8:50 PM |
Chikodi → Jodakurli | 7:10 AM, 7:35 AM, 3:05 PM, 5:00 PM |
Chikodi → Kerur | 7:20 AM |
Chikodi → Hukkeri | 6:50 AM, 8:25 AM, 9:15 AM, 9:50 AM, 10:05 AM, 11:25 AM, 11:30 AM, 11:50 AM, 12:05 PM, 1:20 PM, 1:25 PM, 1:55 PM, 3:20 PM, 3:30 PM, 3:40 PM, 5:00 PM, 5:50 PM, 6:50 PM, 8:50 PM |
Chikodi → Hidakal Dyam | 7:10 AM, 3:00 PM |
Chikodi → Karoshi | 8:00 AM |
Chikodi → Sankeshwar | 6:40 AM, 6:50 AM, 7:05 AM, 7:10 AM, 7:20 AM, 8:00 AM, 8:05 AM, 8:10 AM, 8:20 AM, 8:40 AM, 8:45 AM, 9:05 AM, 9:20 AM, 9:25 AM, 9:40 AM, 9:45 AM, 9:50 AM, 10:05 AM, 10:10 AM, 10:20 AM, 10:25 AM, 10:40 AM, 10:50 AM, 11:00 AM, 11:10 AM, 11:20 AM, 11:30 AM, 11:40 AM, 11:45 AM, 11:50 AM, 12:00 PM, 12:10 PM, 12:20 PM, 12:35 PM, 12:40 PM, 12:50 PM, 1:10 PM, 1:20 PM, 1:30 PM, 1:35 PM, 1:40 PM, 1:50 PM, 2:00 PM, 2:05 PM, 2:20 PM, 2:25 PM, 2:30 PM, 2:40 PM, 3:05 PM, 3:10 PM, 3:15 PM, 3:20 PM, 3:25 PM, 3:30 PM, 3:35 PM, 3:40 PM, 3:50 PM, 4:05 PM, 3:55 PM, 4:20 PM, 4:30 PM, 4:35 PM, 4:50 PM, 5:00 PM, 5:05 PM, 5:10 PM, 5:50 PM, 6:00 PM, 6:05 PM, 6:20 PM, 6:50 PM, 7:00 PM, 7:20 PM, 7:50 PM, 8:20 PM, 8:25 PM, 8:50 PM |
Chikodi → DKSSK Factory Ord | 7:00 AM |
Chikodi → Kallol | 7:15 AM, 9:00 AM |
Chikodi → Narsinhwadi | 7:35 AM |
Chikodi → Examba | 4:10 PM |
Chikodi → Hukkeri | 4:20 PM |
Chikodi → Gokak | 5:35 PM |
Chikodi → Raibag | 6:20 PM |
Chikodi → Narsinhwadi | 9:20 AM, 10:50 AM, 11:20 AM, 12:20 PM, 2:15 PM, 2:35 PM, 3:35 PM, 5:20 PM, 8:20 PM |
Chikodi → Kallol | 12:50 PM, 2:50 PM, 4:50 PM, 9:50 PM |
Chikodi → Bennalli | 6:35 AM, 7:50 AM, 9:20 AM, 12:05 PM, 1:20 PM, 2:20 PM, 3:35 PM, 4:50 PM, 6:35 PM, 9:20 PM |
Chikodi → Bambalwad | 8:00 AM, 10:50 AM, 7:50 PM |
Chikodi → Karagaov | 7:05 AM, 8:20 AM, 10:05 AM, 11:40 AM, 1:20 PM, 2:50 PM, 4:20 PM, 5:50 PM, 7:05 PM, 8:50 PM |
Chikodi → Donwad | 7:20 AM |
Chikodi → Mugalkod | 7:20 AM, 8:20 AM, 9:05 AM, 10:50 AM, 11:20 AM, 1:05 PM, 1:50 PM, 3:50 PM, 3:55 PM, 7:20 PM, 7:05 PM |
Chikodi → Nipanal | 6:40 AM, 3:50 PM |
Chikodi → Nandi-X | 8:00 AM |
Chikodi → Examba | 9:20 AM, 9:50 AM, 10:40 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 12:10 PM, 1:20 PM, 1:40 PM, 3:00 PM, 3:05 PM |
Chikodi → Belgaum | 1:00 PM, 1:35 PM, 2:00 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 6:20 PM |
Belgaum → Bangalore | 3:10 PM |
Bhanapur → Balharshah | 3:30 PM |
Belgaum → Belgaum | 3:45 PM, 4:30 PM, 5:30 PM |
Mysore → Mysore | 4:30 PM |
Shahad → Bangalore | 6:00 PM |
Sangli → Belgaum | 8:00 PM |
Kolhapur → Raichur | 6:20 AM |
Ichalkaranji → Bagalkot | 7:20 AM, 12:15 PM, 1:30 PM, 2:45 PM, 5:15 PM |
Kolhapur → Bagalkot | 7:20 AM, 4:15 PM |
Ichalkaranji → Ichalkaranji | 7:45 AM |
Ichalkaranji → Bangalore | 8:00 AM |
Ichalkaranji → Yadgir | 8:30 AM |
Nippani → Kalaburagi | 8:45 AM |
Ichalkaranji → Gokak | 9:15 AM, 2:15 PM |
Kolhapur → Koppal | 10:00 AM |
Ichalkaranji → Talkha | 10:20 AM |
Kolhapur → Vidyanagar | 10:30 AM |
Ichalkaranji → Gadag | 11:15 AM |
Chikodi → Malhalli | 11:45 AM |
Kolhapur → Kamakhyanagar | 1:15 PM |
Kolhapur → Mudhol | 1:45 PM |
Nippani → Bidar | 2:30 PM |
Kolhapur → Gokak | 3:15 PM, 6:00 PM |
Belgaum → Vijayapura | 6:30 AM, 6:45 AM, 7:30 AM, 7:55 AM, 8:25 AM, 8:40 AM, 9:00 AM, 9:10 AM |
Chikodi → Vijayapura | 7:15 AM, 8:05 AM, 9:25 AM | Chikodi → Belgaum | 1:40 PM, 3:55 PM, 4:30 PM, 5:50 AM, 6:20 AM, 6:30 AM, 6:45 AM, 7:30 AM, 8:00 AM, 9:45 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 10:50 AM, 12:45 PM |
Vijayapura → Belgaum | 1:50 PM, 2:00 PM, 2:25 PM, 2:50 PM, 3:15 PM, 3:25 PM, 3:35 PM, 3:40 PM, 3:50 PM, 4:00 PM, 4:45 PM, 5:00 PM, 5:20 PM, 5:30 PM, 5:35 PM, 5:40 PM, 6:00 PM, 6:30 PM, 6:50 PM, 7:20 PM, 7:50 PM, 8:50 PM |
Sangli → Balharshah | 2:10 PM |
Miraj → Belgaum | 2:20 PM |
Ichalkaranji → Belgaum | 2:30 PM |
Miraj → Hubli | 2:55 PM, 3:30 PM |
Indi → Belgaum | 3:00 PM |
Solapur → Belgaum | 3:05 PM |
Kolhapur → Belgaum | 4:10 PM |
Sangli → Belgaum | 7:45 AM, 8:45 AM |
Miraj → Karmali | 8:15 AM |
Kaval → Belgaum | 9:20 AM |
Miraj → Shiroda | 10:00 AM |
Chikodi → Belgaum | 5:30 AM, 7:15 AM, 7:50 AM, 8:00 AM, 9:25 AM, 9:45 AM, 10:50 AM, 11:30 AM, 1:00 PM, 12:55 PM, 1:30 PM |
Miraj → Belgaum | 6:20 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 12:10 PM, 12:30 PM |
Shahad → Badavatti | 6:35 AM |
Athani → Belgaum | 7:20 AM, 7:55 AM, 8:25 AM, 9:40 AM, 10:20 AM, 10:30 AM |
Shahad → Shigmoga | 7:40 AM |
Raybag → Belgaum | 8:10 AM |
Vijayapura → Belgaum | 8:30 AM, 8:40 AM, 9:20 AM, 9:30 AM, 9:35 AM, 9:55 AM, 10:10 AM, 10:40 AM, 11:10 AM, 11:20 AM, 11:40 AM, 11:45 AM, 11:50 AM, 12:15 PM, 12:20 PM, 12:40 PM, 12:45 PM, 1:05 PM |
Shahad → Belgaum | 9:10 AM |
Indi → Belgaum | 9:50 AM |
Athani → Gokarna | 10:05 AM |
Gadval → Belgaum | 11:25 AM |
Ichalkaranji → Ulvi | 12:00 PM |
Belgaum to Vijayapura KSRTC Karnataka Bus Full Timetable
Chikodi to Ichalkaranji KSRTC Karnataka Bus Full Timetable
Chikodi to Khadakalat KSRTC Karnataka Bus Full Timetable
Chikodi to Nipani KSRTC Karnataka Bus Full Timetable
Chikodi to Kadapur KSRTC Karnataka Bus Full Timetable
Chikodi to Raibag KSRTC Karnataka Bus Full Timetable
Chikodi to Sadalaga KSRTC Karnataka Bus Full Timetable
Chikodi to Sankeshwar KSRTC Karnataka Bus Full Timetable
Chikodi to Hukkeri KSRTC Karnataka Bus Full Timetable
Vijayapura to Belgaum KSRTC Karnataka Bus Full Timetable