Bilagi Bus Stand time table | Bilagi NWKRTC Bus stand Full Time Table | Bilagi Depot Bus Full Time Table details | Bilagi KSRTC bus Timings details | Bilagi Karnataka bus stand Contact number | Bilagi Karnataka Bus Stand Time Table Full Details
From | To | Time |
---|---|---|
Bilagi | Bagalkote | 6:15 AM, 6:45 AM, 7:05 AM, 7:20 AM, 7:25 AM, 7:50 AM, 8:00 AM, 8:10 AM, 9:00 AM, 9:20 AM, 9:35 AM, 9:45 AM, 10:00 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 10:35 AM, 10:40 AM, 10:45 AM, 10:55 AM, 11:00 AM, 11:05 AM, 11:10 AM, 11:15 AM, 11:20 AM, 11:40 AM, 11:50 AM, 12:00 PM, 12:10 PM, 12:15 PM, 12:20 PM, 12:45 PM, 1:00 PM, 1:25 PM, 1:30 PM, 1:40 PM, 1:50 PM, 1:55 PM, 2:05 PM, 2:15 PM, 2:35 PM, 2:55 PM, 3:00 PM, 3:10 PM, 3:15 PM, 3:30 PM, 3:45 PM, 4:15 PM, 4:30 PM, 4:35 PM, 4:40 PM, 4:45 PM, 5:00 PM, 5:20 PM, 5:25 PM, 5:30 PM, 5:45 PM, 6:15 PM, 7:15 PM, 8:15 PM |
Bilagi | Ilkal | 6:30 AM, 8:30 AM, 12:30 PM, 2:30 PM |
Bilagi | Talikote | 7:00 AM |
Bilagi | Hydrabad | 7:30 AM |
Bilagi | Badami | 8:15 AM |
Vijayapur | Bagalkote | 9:25 AM |
Bilagi | Bangalore | 5:15 PM, 6:30 PM, 7:15 PM, 7:45 PM |
Bilagi | Vijayapur | 6:15 AM, 6:50 AM, 7:00 AM, 7:15 AM, 7:30 AM, 8:00 AM, 8:15 AM, 8:20 AM, 8:30 AM, 8:45 AM, 9:00 AM, 9:15 AM, 9:30 AM, 9:45 AM, 10:00 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 10:45 AM, 11:00 AM, 11:15 AM, 11:45 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:15 PM, 1:45 PM, 2:15 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 3:45 PM, 4:00 PM, 4:15 PM, 4:45 PM, 5:00 PM, 5:30 PM, 6:30 PM |
Mangalore | Vijayapur | 6:45 AM |
Bilagi | Sholapur | 2:00 PM |
Bilagi | Masuti | 7:00 PM |
Badami | Mumbai | 7:00 PM |
Bilagi | Bidar | 8:30 PM |
Bilagi | Chikkalgundi | 7:00 AM, 8:30 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 1:30 PM, 2:30 PM, 4:30 PM, 7:30 PM |
Bilagi | Yatnatti | 7:00 AM, 8:30 AM, 9:30 AM, 11:30 AM, 2:00 PM, 4:30 PM, 6:15 PM, 8:15 PM |
Bilagi | ChikkaSangam | 7:15 AM, 4:15 PM |
Bilagi | Birakabbi | 7:30 AM, 9:30 AM, 1:15 PM, 3:15 PM, 5:15 PM, 8:30 PM |
Bilagi | Girisagar | 1:30 PM |
Bilagi | Tolamatti | 7:30 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 1:15 PM, 3:30 PM, 6:00 PM |
Bilagi | Jainapur | 8:00 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 1:30 PM, 2:30 PM, 4:30 PM, 7:30 PM |
Bilagi | Hubballi | 8:30 AM, 8:45 PM, 10:00 PM |
Bilagi | Mangalore | 4:45 PM |
Vijayapur | Mangalore | 7:45 PM |
Bilagi | Mudhol | 6:00 AM, 6:30 AM, 7:00 AM, 7:30 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 9:00 AM, 9:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:30 PM, 2:00 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 5:45 PM, 6:30 PM, 8:30 PM |
Bilagi | Kontikall | 8:00 AM, 9:00 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 1:30 PM, 2:30 PM, 3:30 PM, 4:30 PM, 5:30 PM, 6:30 PM |
Bilagi | Jamkhandi | 6:15 AM, 6:45 AM, 7:00 AM, 7:45 AM, 8:15 AM, 8:45 AM, 9:15 AM, 9:45 AM, 10:15 AM, 10:45 AM, 11:15 AM, 12:15 PM, 12:45 PM, 1:15 PM, 1:45 PM, 2:15 PM, 2:45 PM, 3:15 PM, 3:45 PM, 4:45 PM, 6:45 PM, 7:45 PM, 9:15 PM |
Bilagi | Sonna | 6:30 AM, 7:30 AM, 8:30 AM, 9:30 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 1:30 PM, 2:30 PM, 3:30 PM, 4:30 PM, 5:30 PM, 6:30 PM, 7:30 PM, 8:30 PM |
Bilagi | Girgao | 8:00 AM, 12:15 PM, 2:15 PM, 2:30 PM, 5:00 PM, 7:30 PM |
Bilagi | Badagi | 7:00 AM, 9:30 AM, 11:30 AM, 1:30 PM, 3:45 PM, 6:00 PM |
Bilagi | Adarsh | 7:15 AM, 8:30 AM, 9:00 AM, 9:30 AM, 10:00 AM, 2:00 PM, 4:00 PM, 4:10 PM, 4:30 PM |
Page 1
Bilagi to Kontikall KSRTC/NWKRTC Karnataka Bus Timetable
Bilagi to Mudhol KSRTC/NWKRTC Karnataka Bus Timetable
Bilagi to Vijayapur KSRTC/NWKRTC Karnataka Bus Timetable
Bilagi to Bagalkote KSRTC/NWKRTC Karnataka Bus Timetable
Bilagi to Sonna KSRTC/NWKRTC Karnataka Bus Timetable
Bilagi to Jamkhandi KSRTC/NWKRTC Karnataka Bus Timetable