Guledgudda Bus Stand time table | Guledgudda NWKRTC Bus stand Full Time Table | Guledgudda Depot Bus Full Time Table details | Guledgudda KSRTC bus Timings details | Guledgudda Karnataka bus stand Contact number | Guledgudda Karnataka Bus Stand Time Table Full Details
From | To | Time |
---|---|---|
Badami | Raichour | 5:25 AM |
Guledgudda | Bagalkote | 5:30 AM, 6:30 AM, 6:50 AM, 7:20 AM, 7:50 AM, 8:30 AM, 8:50 AM, 9:10 AM, 9:15 AM, 9:45 AM, 10:00 AM, 10:15 AM, 10:45 AM, 11:00 AM, 11:15 AM, 11:30 AM, 11:45 AM, 12:15 PM, 12:45 PM, 1:15 PM, 1:30 PM, 1:45 PM, 2:15 PM, 2:45 PM, 3:15 PM, 3:45 PM, 4:15 PM, 4:45 PM, 5:15 PM, 6:15 PM, 6:45 PM, 7:30 PM |
Guledgudda | RlyStation | 5:30 AM, 8:45 AM, 2:45 PM, 5:45 PM |
Guledgudda | Solapur | 5:45 AM, 7:40 AM |
Guledgudda | Belagavi | 6:00 AM, 6:25 AM, 8:40 AM |
Guledgudda | Ichalkarnji | 6:00 AM |
Guledgudda | Hubli | 6:15 AM, 7:20 AM, 7:40 AM, 10:00 AM |
Bangalore | Badami | 6:25 AM, 5:10 PM, 5:40 PM |
Badami | Panaji | 6:25 AM, 8:55 PM |
Ilkal | Hubli | 6:40 AM, 7:50 AM, 7:55 AM, 8:10 AM, 8:25 AM, 8:40 AM, 9:10 AM, 9:25 AM, 9:40 AM, 9:55 AM, 10:25 AM, 10:40 AM, 10:55 AM, 11:10 AM, 11:40 AM, 12:10 PM, 12:40 PM, 1:10 PM, 1:25 PM, 1:40 PM, 2:10 PM, 2:40 PM, 2:55 PM, 3:10 PM, 3:40 PM, 3:55 PM, 4:40 PM, 4:55 PM, 5:10 PM, 6:10 PM, 6:40 PM, 7:25 PM, 7:55 PM, 8:10 PM, 8:25 PM, 8:40 PM, 9:25 PM, 10:10 PM, 10:25 PM, 11:25 PM |
Kamatgi | Chikamagi | 6:40 AM |
Guledgudda | Miraj | 6:45 AM |
Guledgudda | Raichour | 6:45 AM, 2:15 PM |
Mangalore | Kamatgi | 6:55 AM, 4:00 PM |
Guledgudda | Hullikeri | 6:50 AM |
Guledgudda | Pattadakalla | 7:10 AM, 1:45 PM |
Mangalore | Muddebihal | 6:55 AM, 6:25 PM |
Badami | Ilkal | 7:20 AM, 8:40 AM, 9:25 AM, 10:25 AM, 11:25 AM, 12:25 PM, 12:55 PM, 2:10 PM, 3:25 PM, 4:10 PM, 4:25 PM, 5:25 PM, 5:45 PM, 6:25 PM |
Guledgudda | Hydrabad | 7:20 AM |
Badami | Bangalore | 7:40 AM |
Guledgudda | Layadgundi | 7:50 AM |
Guledgudda | Navangar | 8:10 AM, 12:30 PM |
Guledgudda | Gudur | 8:15 AM, 10:15 AM, 12:15 PM, 3:45 PM |
Guledgudda | Nidgundi | 8:15 AM, 10:15 AM, 11:15 AM, 1:00 PM, 2:15 PM, 4:15 PM, 6:45 PM |
Guledgudda | Hanapur | 8:40 AM, 2:45 PM, 4:45 PM |
Guledgudda | Gangavati | 8:35 AM |
Mumbai | Badami | 8:45 AM, 4:50 PM |
Hubli | Ilkal | 8:55 AM, 10:25 AM, 11:10 AM, 11:30 AM, 11:55 AM, 12:10 PM, 12:25 PM, 1:10 PM, 1:25 PM, 1:40 PM, 1:55 PM, 2:40 PM, 2:55 PM, 3:10 PM, 3:40 PM, 3:55 PM, 4:25 PM, 4:55 PM, 5:10 PM, 5:25 PM, 5:40 PM, 6:10 PM, 6:25 PM, 6:40 PM, 7:10 PM, 7:25 PM, 7:55 PM, 8:10 PM, 8:25 PM, 8:40 PM, 9:25 PM, 9:40 PM, 9:55 PM, 10:10 PM, 10:25 PM, 11:25 PM |
Guledgudda | Jamakandi | 8:55 AM, 9:40 AM |
Guledgudda | Ilkal | 9:10 AM, 9:15 AM, 10:45 AM, 11:15 AM |
Guledgudda | Mangalore | 3:00 PM |
Ganjihal | Mangalore | 4:45 PM |
Raichour | Badami | 4:45 PM |
Guledgudda | Allur | 5:00 PM |
Guledgudda | Nagaral | 5:45 PM, 8:25 PM |
Badami | Poon | 8:10 PM |
Ilkal | KulageriCross | 8:40 PM |
Guledgudda | Nandikeshwar | 9:25 PM |
Page 1
Ilkal to Hubli KSRTC Karnataka Bus Timetable
Guledgudda to Bagalkot KSRTC Karnataka Bus Timetable
Hubli to Ilkal KSRTC Karnataka Bus Timetable
Badami to Ilkal KSRTC Karnataka Bus Timetable