34A : Lado Sarai Firni Road (T) To Noida Sector 37 (Botanical Garden Metro Station) City Bus Time Table | 34A Noida Sector 37 (Botanical Garden Metro Station) To Lado Sarai Firni Road (T) City Bus Time Table | Lado Sarai Firni Road (T) To Noida Sector 37 (Botanical Garden Metro Station) Delhi City Bus Time Table | Noida Sector 37 (Botanical Garden Metro Station) To Lado Sarai Firni Road (T) Delhi City Bus Time Table | Lado Sarai Firni Road (T) To Noida Sector 37 (Botanical Garden Metro Station) DTC Bus Time Table | Noida Sector 37 (Botanical Garden Metro Station) To Lado Sarai Firni Road (T) DTC Bus Time Table | Route 34A Delhi Transport Corporation Time Table | Noida Sector 37 (Botanical Garden Metro Station) To Lado Sarai Firni Road (T) DTC City Bus Time Table | Route 34A Delhi City Bus Time Table | Route 34A DTC City Bus Time Table, Timings, Route
Lado Sarai Firni Road (T) To Noida Sector 37 (Botanical Garden Metro Station) City Bus Time Table
| Stop Number | Bus Stop Name | Departure Times |
|---|---|---|
| 1 | Lado Sarai Firni Road (T) | 06:40 AM, 07:35 AM, 07:55 AM, 08:10 AM, 08:25 AM, 08:40 AM, 08:55 AM, 09:10 AM, 09:40 AM, 09:50 AM, 10:05 AM, 03:45 PM, 04:00 PM, 04:15 PM, 04:25 PM, 04:45 PM, 05:00 PM, 05:15 PM, 05:25 PM, 05:45 PM, 05:55 PM, 06:10 PM |
| 2 | Dhaula Peer | 06:41 AM, 07:36 AM, 07:56 AM, 08:11 AM, 08:26 AM, 08:41 AM, 08:56 AM, 09:11 AM, 09:41 AM, 09:51 AM, 10:06 AM, 03:46 PM, 04:01 PM, 04:16 PM, 04:26 PM, 04:46 PM, 05:01 PM, 05:16 PM, 05:26 PM, 05:46 PM, 05:56 PM, 06:11 PM |
| 3 | Said-Ul-Azaib | 06:42 AM, 07:37 AM, 07:57 AM, 08:12 AM, 08:27 AM, 08:42 AM, 08:57 AM, 09:12 AM, 09:42 AM, 09:52 AM, 10:07 AM, 03:47 PM, 04:02 PM, 04:17 PM, 04:27 PM, 04:47 PM, 05:02 PM, 05:17 PM, 05:27 PM, 05:47 PM, 05:57 PM, 06:12 PM |
| 4 | Saidulajab / Saket Metro Station | 06:43 AM, 07:38 AM, 07:58 AM, 08:13 AM, 08:28 AM, 08:43 AM, 08:58 AM, 09:13 AM, 09:43 AM, 09:53 AM, 10:08 AM, 03:48 PM, 04:03 PM, 04:18 PM, 04:28 PM, 04:48 PM, 05:03 PM, 05:18 PM, 05:28 PM, 05:48 PM, 05:58 PM, 06:13 PM |
| 5 | Maidan Garhi Crossing | 06:44 AM, 07:39 AM, 07:59 AM, 08:14 AM, 08:29 AM, 08:44 AM, 08:59 AM, 09:14 AM, 09:44 AM, 09:54 AM, 10:09 AM, 03:49 PM, 04:04 PM, 04:19 PM, 04:29 PM, 04:49 PM, 05:04 PM, 05:19 PM, 05:29 PM, 05:49 PM, 05:59 PM, 06:14 PM |
| 6 | Saket Crossing | 06:45 AM, 07:40 AM, 08:00 AM, 08:15 AM, 08:30 AM, 08:45 AM, 09:00 AM, 09:15 AM, 09:45 AM, 09:55 AM, 10:10 AM, 03:50 PM, 04:05 PM, 04:20 PM, 04:30 PM, 04:50 PM, 05:05 PM, 05:20 PM, 05:30 PM, 05:50 PM, 06:00 PM, 06:15 PM |
| 7 | Asian Market | 06:46 AM, 07:41 AM, 08:01 AM, 08:16 AM, 08:31 AM, 08:46 AM, 09:01 AM, 09:16 AM, 09:46 AM, 09:56 AM, 10:11 AM, 03:51 PM, 04:06 PM, 04:21 PM, 04:31 PM, 04:51 PM, 05:06 PM, 05:21 PM, 05:31 PM, 05:51 PM, 06:01 PM, 06:16 PM |
| 8 | Ambedkar Nagar Terminal / Dipsar | 06:47 AM, 07:42 AM, 08:02 AM, 08:17 AM, 08:32 AM, 08:47 AM, 09:02 AM, 09:17 AM, 09:47 AM, 09:57 AM, 10:12 AM, 03:52 PM, 04:07 PM, 04:22 PM, 04:32 PM, 04:52 PM, 05:07 PM, 05:22 PM, 05:32 PM, 05:52 PM, 06:02 PM, 06:17 PM |
| 9 | Ambedkar Nagar Depot | 06:48 AM, 07:43 AM, 08:03 AM, 08:18 AM, 08:33 AM, 08:48 AM, 09:03 AM, 09:18 AM, 09:48 AM, 09:58 AM, 10:13 AM, 03:53 PM, 04:08 PM, 04:23 PM, 04:33 PM, 04:53 PM, 05:08 PM, 05:23 PM, 05:33 PM, 05:53 PM, 06:03 PM, 06:18 PM |
| 10 | Khanpur Extension / Devli Xing | 06:49 AM, 07:44 AM, 08:04 AM, 08:19 AM, 08:34 AM, 08:49 AM, 09:04 AM, 09:19 AM, 09:49 AM, 09:59 AM, 10:14 AM, 03:54 PM, 04:09 PM, 04:24 PM, 04:34 PM, 04:54 PM, 05:09 PM, 05:24 PM, 05:34 PM, 05:54 PM, 06:04 PM, 06:19 PM |
| 11 | Vayusenabad (Tigri) | 06:50 AM, 07:45 AM, 08:05 AM, 08:20 AM, 08:35 AM, 08:50 AM, 09:05 AM, 09:20 AM, 09:50 AM, 10:00 AM, 10:15 AM, 03:55 PM, 04:10 PM, 04:25 PM, 04:35 PM, 04:55 PM, 05:10 PM, 05:25 PM, 05:35 PM, 05:55 PM, 06:05 PM, 06:20 PM |
| 12 | Batra Hospital / Satya Narayan Mandir | 06:51 AM, 07:46 AM, 08:06 AM, 08:21 AM, 08:36 AM, 08:51 AM, 09:06 AM, 09:21 AM, 09:51 AM, 10:01 AM, 10:16 AM, 03:56 PM, 04:11 PM, 04:26 PM, 04:36 PM, 04:56 PM, 05:11 PM, 05:26 PM, 05:36 PM, 05:56 PM, 06:06 PM, 06:21 PM |
| 13 | Hamdard Nagar / Sangam Vihar | 06:52 AM, 07:47 AM, 08:07 AM, 08:22 AM, 08:37 AM, 08:52 AM, 09:07 AM, 09:22 AM, 09:52 AM, 10:02 AM, 10:17 AM, 03:57 PM, 04:12 PM, 04:27 PM, 04:37 PM, 04:57 PM, 05:12 PM, 05:27 PM, 05:37 PM, 05:57 PM, 06:07 PM, 06:22 PM |
| 14 | Air Force Station Stop 2 | 06:53 AM, 07:48 AM, 08:08 AM, 08:23 AM, 08:38 AM, 08:53 AM, 09:08 AM, 09:23 AM, 09:53 AM, 10:03 AM, 10:18 AM, 03:58 PM, 04:13 PM, 04:28 PM, 04:38 PM, 04:58 PM, 05:13 PM, 05:28 PM, 05:38 PM, 05:58 PM, 06:08 PM, 06:23 PM |
| 15 | Air Force Station | 06:54 AM, 07:49 AM, 08:09 AM, 08:24 AM, 08:39 AM, 08:54 AM, 09:09 AM, 09:24 AM, 09:54 AM, 10:04 AM, 10:19 AM, 03:59 PM, 04:14 PM, 04:29 PM, 04:39 PM, 04:59 PM, 05:14 PM, 05:29 PM, 05:39 PM, 05:59 PM, 06:09 PM, 06:24 PM |
| 16 | Tughlakabad Village | 06:55 AM, 07:50 AM, 08:10 AM, 08:25 AM, 08:40 AM, 08:55 AM, 09:10 AM, 09:25 AM, 09:55 AM, 10:05 AM, 10:20 AM, 04:00 PM, 04:15 PM, 04:30 PM, 04:40 PM, 05:00 PM, 05:15 PM, 05:30 PM, 05:40 PM, 06:00 PM, 06:10 PM, 06:25 PM |
| 17 | Kaya Maya Hospital | 06:56 AM, 07:51 AM, 08:11 AM, 08:26 AM, 08:41 AM, 08:56 AM, 09:11 AM, 09:26 AM, 09:56 AM, 10:06 AM, 10:21 AM, 04:01 PM, 04:16 PM, 04:31 PM, 04:41 PM, 05:01 PM, 05:16 PM, 05:31 PM, 05:41 PM, 06:01 PM, 06:11 PM, 06:26 PM |
| 18 | M.B. Road | 06:57 AM, 07:52 AM, 08:12 AM, 08:27 AM, 08:42 AM, 08:57 AM, 09:12 AM, 09:27 AM, 09:57 AM, 10:07 AM, 10:22 AM, 04:02 PM, 04:17 PM, 04:32 PM, 04:42 PM, 05:02 PM, 05:17 PM, 05:32 PM, 05:42 PM, 06:02 PM, 06:12 PM, 06:27 PM |
| 19 | Prem Nagar | 06:58 AM, 07:53 AM, 08:13 AM, 08:28 AM, 08:43 AM, 08:58 AM, 09:13 AM, 09:28 AM, 09:58 AM, 10:08 AM, 10:23 AM, 04:03 PM, 04:18 PM, 04:33 PM, 04:43 PM, 05:03 PM, 05:18 PM, 05:33 PM, 05:43 PM, 06:03 PM, 06:13 PM, 06:28 PM |
| 20 | Lal Kuan | 06:59 AM, 07:54 AM, 08:14 AM, 08:29 AM, 08:44 AM, 08:59 AM, 09:14 AM, 09:29 AM, 09:59 AM, 10:09 AM, 10:24 AM, 04:04 PM, 04:19 PM, 04:34 PM, 04:44 PM, 05:04 PM, 05:19 PM, 05:34 PM, 05:44 PM, 06:04 PM, 06:14 PM, 06:29 PM |
| 21 | Surajkund Crossing | 07:00 AM, 07:55 AM, 08:15 AM, 08:30 AM, 08:45 AM, 09:00 AM, 09:15 AM, 09:30 AM, 10:00 AM, 10:10 AM, 10:25 AM, 04:05 PM, 04:20 PM, 04:35 PM, 04:45 PM, 05:05 PM, 05:20 PM, 05:35 PM, 05:45 PM, 06:05 PM, 06:15 PM, 06:30 PM |
| 22 | Prahladpur M.B.Road | 07:01 AM, 07:56 AM, 08:16 AM, 08:31 AM, 08:46 AM, 09:01 AM, 09:16 AM, 09:31 AM, 10:01 AM, 10:11 AM, 10:26 AM, 04:06 PM, 04:21 PM, 04:36 PM, 04:46 PM, 05:06 PM, 05:21 PM, 05:36 PM, 05:46 PM, 06:06 PM, 06:16 PM, 06:31 PM |
| 23 | Rajiv Gandhi Stadium M.B.Road | 07:02 AM, 07:57 AM, 08:17 AM, 08:32 AM, 08:47 AM, 09:02 AM, 09:17 AM, 09:32 AM, 10:02 AM, 10:12 AM, 10:27 AM, 04:07 PM, 04:22 PM, 04:37 PM, 04:47 PM, 05:07 PM, 05:22 PM, 05:37 PM, 05:47 PM, 06:07 PM, 06:17 PM, 06:32 PM |
| 24 | Badarpur Village | 07:03 AM, 07:58 AM, 08:18 AM, 08:33 AM, 08:48 AM, 09:03 AM, 09:18 AM, 09:33 AM, 10:03 AM, 10:13 AM, 10:28 AM, 04:08 PM, 04:23 PM, 04:38 PM, 04:48 PM, 05:08 PM, 05:23 PM, 05:38 PM, 05:48 PM, 06:08 PM, 06:18 PM, 06:33 PM |
| 25 | Power House – Badarpur Road | 07:04 AM, 07:59 AM, 08:19 AM, 08:34 AM, 08:49 AM, 09:04 AM, 09:19 AM, 09:34 AM, 10:04 AM, 10:14 AM, 10:29 AM, 04:09 PM, 04:24 PM, 04:39 PM, 04:49 PM, 05:09 PM, 05:24 PM, 05:39 PM, 05:49 PM, 06:09 PM, 06:19 PM, 06:34 PM |
| 26 | Onida Factory | 07:05 AM, 08:00 AM, 08:20 AM, 08:35 AM, 08:50 AM, 09:05 AM, 09:20 AM, 09:35 AM, 10:05 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 04:10 PM, 04:25 PM, 04:40 PM, 04:50 PM, 05:10 PM, 05:25 PM, 05:40 PM, 05:50 PM, 06:10 PM, 06:20 PM, 06:35 PM |
| 27 | Aali Village | 07:06 AM, 08:01 AM, 08:21 AM, 08:36 AM, 08:51 AM, 09:06 AM, 09:21 AM, 09:36 AM, 10:06 AM, 10:16 AM, 10:31 AM, 04:11 PM, 04:26 PM, 04:41 PM, 04:51 PM, 05:11 PM, 05:26 PM, 05:41 PM, 05:51 PM, 06:11 PM, 06:21 PM, 06:36 PM |
| 28 | Haldiram / Sarita Vihar Metro Depot | 07:07 AM, 08:02 AM, 08:22 AM, 08:37 AM, 08:52 AM, 09:07 AM, 09:22 AM, 09:37 AM, 10:07 AM, 10:17 AM, 10:32 AM, 04:12 PM, 04:27 PM, 04:42 PM, 04:52 PM, 05:12 PM, 05:27 PM, 05:42 PM, 05:52 PM, 06:12 PM, 06:22 PM, 06:37 PM |
| 29 | Madanpur Khadar Crossing | 07:08 AM, 08:03 AM, 08:23 AM, 08:38 AM, 08:53 AM, 09:08 AM, 09:23 AM, 09:38 AM, 10:08 AM, 10:18 AM, 10:33 AM, 04:13 PM, 04:28 PM, 04:43 PM, 04:53 PM, 05:13 PM, 05:28 PM, 05:43 PM, 05:53 PM, 06:13 PM, 06:23 PM, 06:38 PM |
| 30 | Sarita Vihar | 07:09 AM, 08:04 AM, 08:24 AM, 08:39 AM, 08:54 AM, 09:09 AM, 09:24 AM, 09:39 AM, 10:09 AM, 10:19 AM, 10:34 AM, 04:14 PM, 04:29 PM, 04:44 PM, 04:54 PM, 05:14 PM, 05:29 PM, 05:44 PM, 05:54 PM, 06:14 PM, 06:24 PM, 06:39 PM |
| 31 | Sarita Vihar Crossing | 07:10 AM, 08:05 AM, 08:25 AM, 08:40 AM, 08:55 AM, 09:10 AM, 09:25 AM, 09:40 AM, 10:10 AM, 10:20 AM, 10:35 AM, 04:15 PM, 04:30 PM, 04:45 PM, 04:55 PM, 05:15 PM, 05:30 PM, 05:45 PM, 05:55 PM, 06:15 PM, 06:25 PM, 06:40 PM |
| 32 | Jasola Vihar | 07:11 AM, 08:06 AM, 08:26 AM, 08:41 AM, 08:56 AM, 09:11 AM, 09:26 AM, 09:41 AM, 10:11 AM, 10:21 AM, 10:36 AM, 04:16 PM, 04:31 PM, 04:46 PM, 04:56 PM, 05:16 PM, 05:31 PM, 05:46 PM, 05:56 PM, 06:16 PM, 06:26 PM, 06:41 PM |
| 33 | Shaheen Bagh | 07:12 AM, 08:07 AM, 08:27 AM, 08:42 AM, 08:57 AM, 09:12 AM, 09:27 AM, 09:42 AM, 10:12 AM, 10:22 AM, 10:37 AM, 04:17 PM, 04:32 PM, 04:47 PM, 04:57 PM, 05:17 PM, 05:32 PM, 05:47 PM, 05:57 PM, 06:17 PM, 06:27 PM, 06:42 PM |
| 34 | Kalindi Kunj | 07:13 AM, 08:08 AM, 08:28 AM, 08:43 AM, 08:58 AM, 09:13 AM, 09:28 AM, 09:43 AM, 10:13 AM, 10:23 AM, 10:38 AM, 04:18 PM, 04:33 PM, 04:48 PM, 04:58 PM, 05:18 PM, 05:33 PM, 05:48 PM, 05:58 PM, 06:18 PM, 06:28 PM, 06:43 PM |
| 35 | Mahamaya Flyover | 07:14 AM, 08:09 AM, 08:29 AM, 08:44 AM, 08:59 AM, 09:14 AM, 09:29 AM, 09:44 AM, 10:14 AM, 10:24 AM, 10:39 AM, 04:19 PM, 04:34 PM, 04:49 PM, 04:59 PM, 05:19 PM, 05:34 PM, 05:49 PM, 05:59 PM, 06:19 PM, 06:29 PM, 06:44 PM |
| 36 | Sector 44 | 07:15 AM, 08:10 AM, 08:30 AM, 08:45 AM, 09:00 AM, 09:15 AM, 09:30 AM, 09:45 AM, 10:15 AM, 10:25 AM, 10:40 AM, 04:20 PM, 04:35 PM, 04:50 PM, 05:00 PM, 05:20 PM, 05:35 PM, 05:50 PM, 06:00 PM, 06:20 PM, 06:30 PM, 06:45 PM |
| 37 | Noida Sector 37 | 07:16 AM, 08:11 AM, 08:31 AM, 08:46 AM, 09:01 AM, 09:16 AM, 09:31 AM, 09:46 AM, 10:16 AM, 10:26 AM, 10:41 AM, 04:21 PM, 04:36 PM, 04:51 PM, 05:01 PM, 05:21 PM, 05:36 PM, 05:51 PM, 06:01 PM, 06:21 PM, 06:31 PM, 06:46 PM |
| 38 | Botanical Garden | 07:17 AM, 08:12 AM, 08:32 AM, 08:47 AM, 09:02 AM, 09:17 AM, 09:32 AM, 09:47 AM, 10:17 AM, 10:27 AM, 10:42 AM, 04:22 PM, 04:37 PM, 04:52 PM, 05:02 PM, 05:22 PM, 05:37 PM, 05:52 PM, 06:02 PM, 06:22 PM, 06:32 PM, 06:47 PM |
| 39 | Noida Sector 37 (Botanical Garden Metro Station) | 07:18 AM, 08:13 AM, 08:33 AM, 08:48 AM, 09:03 AM, 09:18 AM, 09:33 AM, 09:48 AM, 10:18 AM, 10:28 AM, 10:43 AM, 04:23 PM, 04:38 PM, 04:53 PM, 05:03 PM, 05:23 PM, 05:38 PM, 05:53 PM, 06:03 PM, 06:23 PM, 06:33 PM, 06:48 PM |
Noida Sector 37 (Botanical Garden Metro Station) To Lado Sarai Firni Road (T) City Bus Time Table
| Stop Number | Bus Stop Name | Departure Times |
|---|---|---|
| 1 | Noida Sector 37 (Botanical Garden Metro Station) | 09:50 AM, 12:00 PM, 07:40 AM, 05:55 PM, 09:35 AM, 06:10 PM, 10:05 AM, 06:25 PM, 10:20 AM, 06:40 PM, 10:35 AM, 06:55 PM, 10:50 AM, 07:10 PM, 11:05 AM, 07:25 PM, 11:20 AM, 07:40 PM, 11:35 AM, 07:50 PM, 11:45 AM, 08:05 PM |
| 2 | Botanical Garden | 09:55 AM, 12:05 PM, 07:45 AM, 06:00 PM, 09:40 AM, 06:15 PM, 10:10 AM, 06:30 PM, 10:25 AM, 06:45 PM, 10:40 AM, 07:00 PM, 10:55 AM, 07:15 PM, 11:10 AM, 07:30 PM, 11:25 AM, 07:45 PM, 11:40 AM, 07:55 PM, 11:50 AM, 08:10 PM |
| 3 | Noida Sector 37 | 10:00 AM, 12:10 PM, 07:50 AM, 06:05 PM, 09:45 AM, 06:20 PM, 10:15 AM, 06:35 PM, 10:30 AM, 06:50 PM, 10:45 AM, 07:05 PM, 11:00 AM, 07:20 PM, 11:15 AM, 07:35 PM, 11:30 AM, 07:50 PM, 11:45 AM, 08:00 PM, 11:55 AM, 08:15 PM |
| 4 | Sector 44 | 10:05 AM, 12:15 PM, 07:55 AM, 06:10 PM, 09:50 AM, 06:25 PM, 10:20 AM, 06:40 PM, 10:35 AM, 06:55 PM, 10:50 AM, 07:10 PM, 11:05 AM, 07:25 PM, 11:20 AM, 07:40 PM, 11:35 AM, 07:55 PM, 11:50 AM, 08:05 PM, 12:00 PM, 08:20 PM |
| 5 | Mahamaya Flyover | 10:10 AM, 12:20 PM, 08:00 AM, 06:15 PM, 09:55 AM, 06:30 PM, 10:25 AM, 06:45 PM, 10:40 AM, 07:00 PM, 10:55 AM, 07:15 PM, 11:10 AM, 07:30 PM, 11:25 AM, 07:45 PM, 11:40 AM, 08:00 PM, 11:55 AM, 08:10 PM, 12:05 PM, 08:25 PM |
| 6 | Kalindi Kunj | 10:15 AM, 12:25 PM, 08:05 AM, 06:20 PM, 10:00 AM, 06:35 PM, 10:30 AM, 06:50 PM, 10:45 AM, 07:05 PM, 11:00 AM, 07:20 PM, 11:15 AM, 07:35 PM, 11:30 AM, 07:50 PM, 11:45 AM, 08:05 PM, 12:00 PM, 08:15 PM, 12:10 PM, 08:30 PM |
| 7 | Shaheen Bagh | 10:20 AM, 12:30 PM, 08:10 AM, 06:25 PM, 10:05 AM, 06:40 PM, 10:35 AM, 06:55 PM, 10:50 AM, 07:10 PM, 11:05 AM, 07:25 PM, 11:20 AM, 07:40 PM, 11:35 AM, 07:55 PM, 11:50 AM, 08:10 PM, 12:05 PM, 08:20 PM, 12:15 PM, 08:35 PM |
| 8 | Jasola Vihar | 10:25 AM, 12:35 PM, 08:15 AM, 06:30 PM, 10:10 AM, 06:45 PM, 10:40 AM, 07:00 PM, 10:55 AM, 07:15 PM, 11:10 AM, 07:30 PM, 11:25 AM, 07:45 PM, 11:40 AM, 08:00 PM, 11:55 AM, 08:15 PM, 12:10 PM, 08:25 PM, 12:20 PM, 08:40 PM |
| 9 | Sarita Vihar Crossing | 10:30 AM, 12:40 PM, 08:20 AM, 06:35 PM, 10:15 AM, 06:50 PM, 10:45 AM, 07:05 PM, 11:00 AM, 07:20 PM, 11:15 AM, 07:35 PM, 11:30 AM, 07:50 PM, 11:45 AM, 08:05 PM, 12:00 PM, 08:20 PM, 12:15 PM, 08:30 PM, 12:25 PM, 08:45 PM |
| 10 | Sarita Vihar | 10:35 AM, 12:45 PM, 08:25 AM, 06:40 PM, 10:20 AM, 06:55 PM, 10:50 AM, 07:10 PM, 11:05 AM, 07:25 PM, 11:20 AM, 07:40 PM, 11:35 AM, 07:55 PM, 11:50 AM, 08:10 PM, 12:05 PM, 08:25 PM, 12:20 PM, 08:35 PM, 12:30 PM, 08:50 PM |
| 11 | Madanpur Khadar Crossing | 10:40 AM, 12:50 PM, 08:30 AM, 06:45 PM, 10:25 AM, 07:00 PM, 10:55 AM, 07:15 PM, 11:10 AM, 07:30 PM, 11:25 AM, 07:45 PM, 11:40 AM, 08:00 PM, 11:55 AM, 08:15 PM, 12:10 PM, 08:30 PM, 12:25 PM, 08:40 PM, 12:35 PM, 08:55 PM |
| 12 | Haldiram / Sarita Vihar Metro Depot | 10:45 AM, 12:55 PM, 08:35 AM, 06:50 PM, 10:30 AM, 07:05 PM, 11:00 AM, 07:20 PM, 11:15 AM, 07:35 PM, 11:30 AM, 07:50 PM, 11:45 AM, 08:05 PM, 12:00 PM, 08:20 PM, 12:15 PM, 08:35 PM, 12:30 PM, 08:45 PM, 12:40 PM, 09:00 PM |
| 13 | Aali Village | 10:50 AM, 01:00 PM, 08:40 AM, 06:55 PM, 10:35 AM, 07:10 PM, 11:05 AM, 07:25 PM, 11:20 AM, 07:40 PM, 11:35 AM, 07:55 PM, 11:50 AM, 08:10 PM, 12:05 PM, 08:25 PM, 12:20 PM, 08:40 PM, 12:35 PM, 08:50 PM, 12:45 PM, 09:05 PM |
| 14 | Onida Factory | 10:55 AM, 01:05 PM, 08:45 AM, 07:00 PM, 10:40 AM, 07:15 PM, 11:10 AM, 07:30 PM, 11:25 AM, 07:45 PM, 11:40 AM, 08:00 PM, 11:55 AM, 08:15 PM, 12:10 PM, 08:30 PM, 12:25 PM, 08:45 PM, 12:40 PM, 08:55 PM, 12:50 PM, 09:10 PM |
| 15 | Power House – Badarpur Road | 11:00 AM, 01:10 PM, 08:50 AM, 07:05 PM, 10:45 AM, 07:20 PM, 11:15 AM, 07:35 PM, 11:30 AM, 07:50 PM, 11:45 AM, 08:05 PM, 12:00 PM, 08:20 PM, 12:15 PM, 08:35 PM, 12:30 PM, 08:50 PM, 12:45 PM, 09:00 PM, 12:55 PM, 09:15 PM |
| 16 | Badarpur Village | 11:05 AM, 01:15 PM, 08:55 AM, 07:10 PM, 10:50 AM, 07:25 PM, 11:20 AM, 07:40 PM, 11:35 AM, 07:55 PM, 11:50 AM, 08:10 PM, 12:05 PM, 08:25 PM, 12:20 PM, 08:40 PM, 12:35 PM, 08:55 PM, 12:50 PM, 09:05 PM, 01:00 PM, 09:20 PM |
| 17 | Rajiv Gandhi Stadium M.B.Road | 11:10 AM, 01:20 PM, 09:00 AM, 07:15 PM, 10:55 AM, 07:30 PM, 11:25 AM, 07:45 PM, 11:40 AM, 08:00 PM, 11:55 AM, 08:15 PM, 12:10 PM, 08:30 PM, 12:25 PM, 08:45 PM, 12:40 PM, 09:00 PM, 12:55 PM, 09:10 PM, 01:05 PM, 09:25 PM |
| 18 | Prahladpur M.B.Road | 11:15 AM, 01:25 PM, 09:05 AM, 07:20 PM, 11:00 AM, 07:35 PM, 11:30 AM, 07:50 PM, 11:45 AM, 08:05 PM, 12:00 PM, 08:20 PM, 12:15 PM, 08:35 PM, 12:30 PM, 08:50 PM, 12:45 PM, 09:05 PM, 01:00 PM, 09:15 PM, 01:10 PM, 09:30 PM |
| 19 | Surajkund Crossing | 11:20 AM, 01:30 PM, 09:10 AM, 07:25 PM, 11:05 AM, 07:40 PM, 11:35 AM, 07:55 PM, 11:50 AM, 08:10 PM, 12:05 PM, 08:25 PM, 12:20 PM, 08:40 PM, 12:35 PM, 08:55 PM, 12:50 PM, 09:10 PM, 01:05 PM, 09:20 PM, 01:15 PM, 09:35 PM |
| 20 | Lal Kuan | 11:25 AM, 01:35 PM, 09:15 AM, 07:30 PM, 11:10 AM, 07:45 PM, 11:40 AM, 08:00 PM, 11:55 AM, 08:15 PM, 12:10 PM, 08:30 PM, 12:25 PM, 08:45 PM, 12:40 PM, 09:00 PM, 12:55 PM, 09:15 PM, 01:10 PM, 09:25 PM, 01:20 PM, 09:40 PM |
| 21 | Prem Nagar | 11:30 AM, 01:40 PM, 09:20 AM, 07:35 PM, 11:15 AM, 07:50 PM, 11:45 AM, 08:05 PM, 12:00 PM, 08:20 PM, 12:15 PM, 08:35 PM, 12:30 PM, 08:50 PM, 12:45 PM, 09:05 PM, 01:00 PM, 09:20 PM, 01:15 PM, 09:30 PM, 01:25 PM, 09:45 PM |
| 22 | M.B. Road | 11:35 AM, 01:45 PM, 09:25 AM, 07:40 PM, 11:20 AM, 07:55 PM, 11:50 AM, 08:10 PM, 12:05 PM, 08:25 PM, 12:20 PM, 08:40 PM, 12:35 PM, 08:55 PM, 12:50 PM, 09:10 PM, 01:05 PM, 09:25 PM, 01:20 PM, 09:35 PM, 01:30 PM, 09:50 PM |
| 23 | Kaya Maya Hospital | 11:40 AM, 01:50 PM, 09:30 AM, 07:45 PM, 11:25 AM, 08:00 PM, 11:55 AM, 08:15 PM, 12:10 PM, 08:30 PM, 12:25 PM, 08:45 PM, 12:40 PM, 09:00 PM, 12:55 PM, 09:15 PM, 01:10 PM, 09:30 PM, 01:25 PM, 09:40 PM, 01:35 PM, 09:55 PM |
| 24 | Tughlakabad Village | 11:45 AM, 01:55 PM, 09:35 AM, 07:50 PM, 11:30 AM, 08:05 PM, 12:00 PM, 08:20 PM, 12:15 PM, 08:35 PM, 12:30 PM, 08:50 PM, 12:45 PM, 09:05 PM, 01:00 PM, 09:20 PM, 01:15 PM, 09:35 PM, 01:30 PM, 09:45 PM, 01:40 PM, 10:00 PM |
| 25 | Air Force Station | 11:50 AM, 02:00 PM, 09:40 AM, 07:55 PM, 11:35 AM, 08:10 PM, 12:05 PM, 08:25 PM, 12:20 PM, 08:40 PM, 12:35 PM, 08:55 PM, 12:50 PM, 09:10 PM, 01:05 PM, 09:25 PM, 01:20 PM, 09:40 PM, 01:35 PM, 09:50 PM, 01:45 PM, 10:05 PM |
| 26 | Air Force Station Stop 2 | 11:55 AM, 02:05 PM, 09:45 AM, 08:00 PM, 11:40 AM, 08:15 PM, 12:10 PM, 08:30 PM, 12:25 PM, 08:45 PM, 12:40 PM, 09:00 PM, 12:55 PM, 09:15 PM, 01:10 PM, 09:30 PM, 01:25 PM, 09:45 PM, 01:40 PM, 09:55 PM, 01:50 PM, 10:10 PM |
| 27 | Hamdard Nagar / Sangam Vihar | 12:00 PM, 02:10 PM, 09:50 AM, 08:05 PM, 11:45 AM, 08:20 PM, 12:15 PM, 08:35 PM, 12:30 PM, 08:50 PM, 12:45 PM, 09:05 PM, 01:00 PM, 09:20 PM, 01:15 PM, 09:35 PM, 01:30 PM, 09:50 PM, 01:45 PM, 10:00 PM, 01:55 PM, 10:15 PM |
| 28 | Batra Hospital / Satya Narayan Mandir | 12:05 PM, 02:15 PM, 09:55 AM, 08:10 PM, 11:50 AM, 08:25 PM, 12:20 PM, 08:40 PM, 12:35 PM, 08:55 PM, 12:50 PM, 09:10 PM, 01:05 PM, 09:25 PM, 01:20 PM, 09:40 PM, 01:35 PM, 09:55 PM, 01:50 PM, 10:05 PM, 02:00 PM, 10:20 PM |
| 29 | Vayusenabad (Tigri) | 12:10 PM, 02:20 PM, 10:00 AM, 08:15 PM, 11:55 AM, 08:30 PM, 12:25 PM, 08:45 PM, 12:40 PM, 09:00 PM, 12:55 PM, 09:15 PM, 01:10 PM, 09:30 PM, 01:25 PM, 09:45 PM, 01:40 PM, 10:00 PM, 01:55 PM, 10:10 PM, 02:05 PM, 10:25 PM |
| 30 | Khanpur Extension / Devli Xing | 12:15 PM, 02:25 PM, 10:05 AM, 08:20 PM, 12:00 PM, 08:35 PM, 12:30 PM, 08:50 PM, 12:45 PM, 09:05 PM, 01:00 PM, 09:20 PM, 01:15 PM, 09:35 PM, 01:30 PM, 09:50 PM, 01:45 PM, 10:05 PM, 02:00 PM, 10:15 PM, 02:10 PM, 10:30 PM |
