Route 19A : DTC Bus Time Table Delhi

19A : Jahangirpuri E Block Terminal To Palika Kendra Terminal City Bus Time Table | 19A Palika Kendra Terminal To Jahangirpuri E Block Terminal City Bus Time Table | Jahangirpuri E Block Terminal To Palika Kendra Terminal Delhi City Bus Time Table | Palika Kendra Terminal To Jahangirpuri E Block Terminal Delhi City Bus Time Table | Jahangirpuri E Block Terminal To Palika Kendra Terminal DTC Bus Time Table | Palika Kendra Terminal To Jahangirpuri E Block Terminal DTC Bus Time Table | Route 19A Delhi Transport Corporation Time Table | Palika Kendra Terminal To Jahangirpuri E Block Terminal DTC City Bus Time Table | Route 19A Delhi City Bus Time Table | Route 19A DTC City Bus Time Table, Timings, Route

No matching bus stops found

Jahangirpuri E Block Terminal To Palika Kendra Terminal City Bus Time Table

Stop NumberBus Stop NameDeparture Times
1Jahangirpuri E Block (T)6:30 AM, 7:30 AM, 8:50 AM, 9:50 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 2:35 PM, 3:35 PM, 4:55 PM, 5:55 PM, 7:35 PM, 8:35 PM
2C Block Jahangirpuri6:32 AM, 7:32 AM, 8:52 AM, 9:52 AM, 11:32 AM, 12:32 PM, 2:37 PM, 3:37 PM, 4:57 PM, 5:57 PM, 7:37 PM, 8:37 PM
3Sant Ravidas Nagar6:34 AM, 7:34 AM, 8:54 AM, 9:54 AM, 11:34 AM, 12:34 PM, 2:39 PM, 3:39 PM, 4:59 PM, 5:59 PM, 7:39 PM, 8:39 PM
4Jahangirpuri B Block6:36 AM, 7:36 AM, 8:56 AM, 9:56 AM, 11:36 AM, 12:36 PM, 2:41 PM, 3:41 PM, 5:01 PM, 6:01 PM, 7:41 PM, 8:41 PM
5Jahangirpuri A-Block6:38 AM, 7:38 AM, 8:58 AM, 9:58 AM, 11:38 AM, 12:38 PM, 2:43 PM, 3:43 PM, 5:03 PM, 6:03 PM, 7:43 PM, 8:43 PM
6Jahangirpuri Metro Station6:40 AM, 7:40 AM, 9:00 AM, 10:00 AM, 11:40 AM, 12:40 PM, 2:45 PM, 3:45 PM, 5:05 PM, 6:05 PM, 7:45 PM, 8:45 PM
7Sarai Peepal Thala6:43 AM, 7:43 AM, 9:03 AM, 10:03 AM, 11:43 AM, 12:43 PM, 2:48 PM, 3:48 PM, 5:08 PM, 6:08 PM, 7:48 PM, 8:48 PM
8Adarsh Nagar / Bharola Village6:46 AM, 7:46 AM, 9:06 AM, 10:06 AM, 11:46 AM, 12:46 PM, 2:51 PM, 3:51 PM, 5:11 PM, 6:11 PM, 7:51 PM, 8:51 PM
9New Sabzi Mandi6:49 AM, 7:49 AM, 9:09 AM, 10:09 AM, 11:49 AM, 12:49 PM, 2:54 PM, 3:54 PM, 5:14 PM, 6:14 PM, 7:54 PM, 8:54 PM
10Azadpur (T) Xing (G.T.Karnal Road)6:52 AM, 7:52 AM, 9:12 AM, 10:12 AM, 11:52 AM, 12:52 PM, 2:57 PM, 3:57 PM, 5:17 PM, 6:17 PM, 7:57 PM, 8:57 PM
11Bara Bagh6:55 AM, 7:55 AM, 9:15 AM, 10:15 AM, 11:55 AM, 12:55 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 5:20 PM, 6:20 PM, 8:00 PM, 9:00 PM
12Gujranwala Town6:58 AM, 7:58 AM, 9:18 AM, 10:18 AM, 11:58 AM, 12:58 PM, 3:03 PM, 4:03 PM, 5:23 PM, 6:23 PM, 8:03 PM, 9:03 PM
13Telephone Exchange G.T.Karnal Road7:01 AM, 8:01 AM, 9:21 AM, 10:21 AM, 12:01 PM, 1:01 PM, 3:06 PM, 4:06 PM, 5:26 PM, 6:26 PM, 8:06 PM, 9:06 PM
14Harmilap Ashram7:04 AM, 8:04 AM, 9:24 AM, 10:24 AM, 12:04 PM, 1:04 PM, 3:09 PM, 4:09 PM, 5:29 PM, 6:29 PM, 8:09 PM, 9:09 PM
15State Bank Of India Colony G.T.Karnal Road7:07 AM, 8:07 AM, 9:27 AM, 10:27 AM, 12:07 PM, 1:07 PM, 3:12 PM, 4:12 PM, 5:32 PM, 6:32 PM, 8:12 PM, 9:12 PM
16Gurudwara Nanak Pyau7:10 AM, 8:10 AM, 9:30 AM, 10:30 AM, 12:10 PM, 1:10 PM, 3:15 PM, 4:15 PM, 5:35 PM, 6:35 PM, 8:15 PM, 9:15 PM
17Rana Pratap Bagh7:13 AM, 8:13 AM, 9:33 AM, 10:33 AM, 12:13 PM, 1:13 PM, 3:18 PM, 4:18 PM, 5:38 PM, 6:38 PM, 8:18 PM, 9:18 PM
18Gur Mandi7:16 AM, 8:16 AM, 9:36 AM, 10:36 AM, 12:16 PM, 1:16 PM, 3:21 PM, 4:21 PM, 5:41 PM, 6:41 PM, 8:21 PM, 9:21 PM
19Roop Nagar (G.T.Karnal Road)7:18 AM, 8:18 AM, 9:38 AM, 10:38 AM, 12:18 PM, 1:18 PM, 3:23 PM, 4:23 PM, 5:43 PM, 6:43 PM, 8:23 PM, 9:23 PM
20Kamla Nagar / Roop Nagar7:20 AM, 8:20 AM, 9:40 AM, 10:40 AM, 12:20 PM, 1:20 PM, 3:25 PM, 4:25 PM, 5:45 PM, 6:45 PM, 8:25 PM, 9:25 PM
21Hansraj College7:23 AM, 8:23 AM, 9:43 AM, 10:43 AM, 12:23 PM, 1:23 PM, 3:28 PM, 4:28 PM, 5:48 PM, 6:48 PM, 8:28 PM, 9:28 PM
22Malka Ganj7:26 AM, 8:26 AM, 9:46 AM, 10:46 AM, 12:26 PM, 1:26 PM, 3:31 PM, 4:31 PM, 5:51 PM, 6:51 PM, 8:31 PM, 9:31 PM
23Gali Post Office7:29 AM, 8:29 AM, 9:49 AM, 10:49 AM, 12:29 PM, 1:29 PM, 3:34 PM, 4:34 PM, 5:54 PM, 6:54 PM, 8:34 PM, 9:34 PM
24Police Station Sabji Mandi7:32 AM, 8:32 AM, 9:52 AM, 10:52 AM, 12:32 PM, 1:32 PM, 3:37 PM, 4:37 PM, 5:57 PM, 6:57 PM, 8:37 PM, 9:37 PM
25Ice Factory (Roshanara Road)7:35 AM, 8:35 AM, 9:55 AM, 10:55 AM, 12:35 PM, 1:35 PM, 3:40 PM, 4:40 PM, 6:00 PM, 7:00 PM, 8:40 PM, 9:40 PM
26Azad Market7:38 AM, 8:38 AM, 9:58 AM, 10:58 AM, 12:38 PM, 1:38 PM, 3:43 PM, 4:43 PM, 6:03 PM, 7:03 PM, 8:43 PM, 9:43 PM
27Bara Hindu Rao7:41 AM, 8:41 AM, 10:01 AM, 11:01 AM, 12:41 PM, 1:41 PM, 3:46 PM, 4:46 PM, 6:06 PM, 7:06 PM, 8:46 PM, 9:46 PM
28Filmistan7:44 AM, 8:44 AM, 10:04 AM, 11:04 AM, 12:44 PM, 1:44 PM, 3:49 PM, 4:49 PM, 6:09 PM, 7:09 PM, 8:49 PM, 9:49 PM
29Model Basti7:47 AM, 8:47 AM, 10:07 AM, 11:07 AM, 12:47 PM, 1:47 PM, 3:52 PM, 4:52 PM, 6:12 PM, 7:12 PM, 8:52 PM, 9:52 PM
30Idgah Road7:50 AM, 8:50 AM, 10:10 AM, 11:10 AM, 12:50 PM, 1:50 PM, 3:55 PM, 4:55 PM, 6:15 PM, 7:15 PM, 8:55 PM, 9:55 PM
31Police Station Sadar Bazar7:53 AM, 8:53 AM, 10:13 AM, 11:13 AM, 12:53 PM, 1:53 PM, 3:58 PM, 4:58 PM, 6:18 PM, 7:18 PM, 8:58 PM, 9:58 PM
32Motia Khan Chowk7:56 AM, 8:56 AM, 10:16 AM, 11:16 AM, 12:56 PM, 1:56 PM, 4:01 PM, 5:01 PM, 6:21 PM, 7:21 PM, 9:01 PM, 10:01 PM
33Police Station Paharganj7:59 AM, 8:59 AM, 10:19 AM, 11:19 AM, 12:59 PM, 1:59 PM, 4:04 PM, 5:04 PM, 6:24 PM, 7:24 PM, 9:04 PM, 10:04 PM
34Paharganj Dispensary8:01 AM, 9:01 AM, 10:21 AM, 11:21 AM, 1:01 PM, 2:01 PM, 4:06 PM, 5:06 PM, 6:26 PM, 7:26 PM, 9:06 PM, 10:06 PM
35New Delhi Railway Station Flyover8:03 AM, 9:03 AM, 10:23 AM, 11:23 AM, 1:03 PM, 2:03 PM, 4:08 PM, 5:08 PM, 6:28 PM, 7:28 PM, 9:08 PM, 10:08 PM
36New Delhi Railway Station Gate No.18:05 AM, 9:05 AM, 10:25 AM, 11:25 AM, 1:05 PM, 2:05 PM, 4:10 PM, 5:10 PM, 6:30 PM, 7:30 PM, 9:10 PM, 10:10 PM
37Marina Hotel8:07 AM, 9:07 AM, 10:27 AM, 11:27 AM, 1:07 PM, 2:07 PM, 4:12 PM, 5:12 PM, 6:32 PM, 7:32 PM, 9:12 PM, 10:12 PM
38Shivaji Stadium (T) Connaught Circle Road8:10 AM, 9:10 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 1:10 PM, 2:10 PM, 4:15 PM, 5:15 PM, 6:35 PM, 7:35 PM, 9:15 PM, 10:15 PM
39Palika Kendra8:13 AM, 9:13 AM, 10:33 AM, 11:33 AM, 1:13 PM, 2:13 PM, 4:18 PM, 5:18 PM, 6:38 PM, 7:38 PM, 9:18 PM, 10:18 PM
40Palika Kendra (T)8:15 AM, 9:15 AM, 10:35 AM, 11:35 AM, 1:15 PM, 2:15 PM, 4:20 PM, 5:20 PM, 6:40 PM, 7:40 PM, 9:20 PM, 10:20 PM

Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with DTC Bus website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Palika Kendra Terminal To Jahangirpuri E Block Terminal City Bus Time Table

Stop NumberBus Stop NameDeparture Times
1Palika Kendra (T)7:40 AM, 8:40 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 12:40 PM, 1:40 PM, 3:45 PM, 4:45 PM, 6:05 PM, 7:05 PM, 8:45 PM, 9:45 PM
2Palika Kendra7:42 AM, 8:42 AM, 10:02 AM, 11:02 AM, 12:42 PM, 1:42 PM, 3:47 PM, 4:47 PM, 6:07 PM, 7:07 PM, 8:47 PM, 9:47 PM
3Shivaji Stadium (T) Connaught Circle Road7:45 AM, 8:45 AM, 10:05 AM, 11:05 AM, 12:45 PM, 1:45 PM, 3:50 PM, 4:50 PM, 6:10 PM, 7:10 PM, 8:50 PM, 9:50 PM
4Marina Hotel7:47 AM, 8:47 AM, 10:07 AM, 11:07 AM, 12:47 PM, 1:47 PM, 3:52 PM, 4:52 PM, 6:12 PM, 7:12 PM, 8:52 PM, 9:52 PM
5New Delhi Railway Station Gate No.17:49 AM, 8:49 AM, 10:09 AM, 11:09 AM, 12:49 PM, 1:49 PM, 3:54 PM, 4:54 PM, 6:14 PM, 7:14 PM, 8:54 PM, 9:54 PM
6New Delhi Railway Station Flyover7:51 AM, 8:51 AM, 10:11 AM, 11:11 AM, 12:51 PM, 1:51 PM, 3:56 PM, 4:56 PM, 6:16 PM, 7:16 PM, 8:56 PM, 9:56 PM
7Paharganj Dispensary7:53 AM, 8:53 AM, 10:13 AM, 11:13 AM, 12:53 PM, 1:53 PM, 3:58 PM, 4:58 PM, 6:18 PM, 7:18 PM, 8:58 PM, 9:58 PM
8Police Station Paharganj7:55 AM, 8:55 AM, 10:15 AM, 11:15 AM, 12:55 PM, 1:55 PM, 4:00 PM, 5:00 PM, 6:20 PM, 7:20 PM, 9:00 PM, 10:00 PM
9Motia Khan Chowk7:58 AM, 8:58 AM, 10:18 AM, 11:18 AM, 12:58 PM, 1:58 PM, 4:03 PM, 5:03 PM, 6:23 PM, 7:23 PM, 9:03 PM, 10:03 PM
10Police Station Sadar Bazar8:01 AM, 9:01 AM, 10:21 AM, 11:21 AM, 1:01 PM, 2:01 PM, 4:06 PM, 5:06 PM, 6:26 PM, 7:26 PM, 9:06 PM, 10:06 PM
11Idgah Road8:04 AM, 9:04 AM, 10:24 AM, 11:24 AM, 1:04 PM, 2:04 PM, 4:09 PM, 5:09 PM, 6:29 PM, 7:29 PM, 9:09 PM, 10:09 PM
12Model Basti8:07 AM, 9:07 AM, 10:27 AM, 11:27 AM, 1:07 PM, 2:07 PM, 4:12 PM, 5:12 PM, 6:32 PM, 7:32 PM, 9:12 PM, 10:12 PM
13Filmistan8:10 AM, 9:10 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 1:10 PM, 2:10 PM, 4:15 PM, 5:15 PM, 6:35 PM, 7:35 PM, 9:15 PM, 10:15 PM
14Bara Hindu Rao8:13 AM, 9:13 AM, 10:33 AM, 11:33 AM, 1:13 PM, 2:13 PM, 4:18 PM, 5:18 PM, 6:38 PM, 7:38 PM, 9:18 PM, 10:18 PM
15Azad Market8:16 AM, 9:16 AM, 10:36 AM, 11:36 AM, 1:16 PM, 2:16 PM, 4:21 PM, 5:21 PM, 6:41 PM, 7:41 PM, 9:21 PM, 10:21 PM
16Ice Factory (Roshanara Road)8:19 AM, 9:19 AM, 10:39 AM, 11:39 AM, 1:19 PM, 2:19 PM, 4:24 PM, 5:24 PM, 6:44 PM, 7:44 PM, 9:24 PM, 10:24 PM
17Roshnara Road8:22 AM, 9:22 AM, 10:42 AM, 11:42 AM, 1:22 PM, 2:22 PM, 4:27 PM, 5:27 PM, 6:47 PM, 7:47 PM, 9:27 PM, 10:27 PM
18Roshanara Plaza8:25 AM, 9:25 AM, 10:45 AM, 11:45 AM, 1:25 PM, 2:25 PM, 4:30 PM, 5:30 PM, 6:50 PM, 7:50 PM, 9:30 PM, 10:30 PM
19Roshnara Bagh8:28 AM, 9:28 AM, 10:48 AM, 11:48 AM, 1:28 PM, 2:28 PM, 4:33 PM, 5:33 PM, 6:53 PM, 7:53 PM, 9:33 PM, 10:33 PM
20Clock Tower8:31 AM, 9:31 AM, 10:51 AM, 11:51 AM, 1:31 PM, 2:31 PM, 4:36 PM, 5:36 PM, 6:56 PM, 7:56 PM, 9:36 PM, 10:36 PM
21Ghanta Ghar G.T.Karnal Road8:34 AM, 9:34 AM, 10:54 AM, 11:54 AM, 1:34 PM, 2:34 PM, 4:39 PM, 5:39 PM, 6:59 PM, 7:59 PM, 9:39 PM, 10:39 PM
22Shakti Nagar (G.T.Road)8:37 AM, 9:37 AM, 10:57 AM, 11:57 AM, 1:37 PM, 2:37 PM, 4:42 PM, 5:42 PM, 7:02 PM, 8:02 PM, 9:42 PM, 10:42 PM
23Roop Nagar (G.T.Karnal Road)8:39 AM, 9:39 AM, 10:59 AM, 11:59 AM, 1:39 PM, 2:39 PM, 4:44 PM, 5:44 PM, 7:04 PM, 8:04 PM, 9:44 PM, 10:44 PM
24Gur Mandi8:42 AM, 9:42 AM, 11:02 AM, 12:02 PM, 1:42 PM, 2:42 PM, 4:47 PM, 5:47 PM, 7:07 PM, 8:07 PM, 9:47 PM, 10:47 PM
25Rana Pratap Bagh8:45 AM, 9:45 AM, 11:05 AM, 12:05 PM, 1:45 PM, 2:45 PM, 4:50 PM, 5:50 PM, 7:10 PM, 8:10 PM, 9:50 PM, 10:50 PM
26Gurudwara Nanak Pyau8:48 AM, 9:48 AM, 11:08 AM, 12:08 PM, 1:48 PM, 2:48 PM, 4:53 PM, 5:53 PM, 7:13 PM, 8:13 PM, 9:53 PM, 10:53 PM
27State Bank Of India Colony G.T.Karnal Road8:51 AM, 9:51 AM, 11:11 AM, 12:11 PM, 1:51 PM, 2:51 PM, 4:56 PM, 5:56 PM, 7:16 PM, 8:16 PM, 9:56 PM, 10:56 PM
28Harmilap Ashram8:54 AM, 9:54 AM, 11:14 AM, 12:14 PM, 1:54 PM, 2:54 PM, 4:59 PM, 5:59 PM, 7:19 PM, 8:19 PM, 9:59 PM, 10:59 PM
29Telephone Exchange G.T.Karnal Road8:57 AM, 9:57 AM, 11:17 AM, 12:17 PM, 1:57 PM, 2:57 PM, 5:02 PM, 6:02 PM, 7:22 PM, 8:22 PM, 10:02 PM, 11:02 PM
30Gujranwala Town9:00 AM, 10:00 AM, 11:20 AM, 12:20 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 5:05 PM, 6:05 PM, 7:25 PM, 8:25 PM, 10:05 PM, 11:05 PM
31Bara Bagh9:03 AM, 10:03 AM, 11:23 AM, 12:23 PM, 2:03 PM, 3:03 PM, 5:08 PM, 6:08 PM, 7:28 PM, 8:28 PM, 10:08 PM, 11:08 PM
32Azadpur (T) Xing (G.T.Karnal Road)9:06 AM, 10:06 AM, 11:26 AM, 12:26 PM, 2:06 PM, 3:06 PM, 5:11 PM, 6:11 PM, 7:31 PM, 8:31 PM, 10:11 PM, 11:11 PM
33New Sabzi Mandi9:09 AM, 10:09 AM, 11:29 AM, 12:29 PM, 2:09 PM, 3:09 PM, 5:14 PM, 6:14 PM, 7:34 PM, 8:34 PM, 10:14 PM, 11:14 PM
34Adarsh Nagar / Bharola Village9:12 AM, 10:12 AM, 11:32 AM, 12:32 PM, 2:12 PM, 3:12 PM, 5:17 PM, 6:17 PM, 7:37 PM, 8:37 PM, 10:17 PM, 11:17 PM
35Sarai Peepal Thala9:15 AM, 10:15 AM, 11:35 AM, 12:35 PM, 2:15 PM, 3:15 PM, 5:20 PM, 6:20 PM, 7:40 PM, 8:40 PM, 10:20 PM, 11:20 PM
36Jahangirpuri Metro Station9:18 AM, 10:18 AM, 11:38 AM, 12:38 PM, 2:18 PM, 3:18 PM, 5:23 PM, 6:23 PM, 7:43 PM, 8:43 PM, 10:23 PM, 11:23 PM
37Jahangirpuri A-Block9:20 AM, 10:20 AM, 11:40 AM, 12:40 PM, 2:20 PM, 3:20 PM, 5:25 PM, 6:25 PM, 7:45 PM, 8:45 PM, 10:25 PM, 11:25 PM
38Jahangirpuri B Block9:22 AM, 10:22 AM, 11:42 AM, 12:42 PM, 2:22 PM, 3:22 PM, 5:27 PM, 6:27 PM, 7:47 PM, 8:47 PM, 10:27 PM, 11:27 PM
39Sant Ravidas Nagar9:24 AM, 10:24 AM, 11:44 AM, 12:44 PM, 2:24 PM, 3:24 PM, 5:29 PM, 6:29 PM, 7:49 PM, 8:49 PM, 10:29 PM, 11:29 PM
40C Block Jahangirpuri9:26 AM, 10:26 AM, 11:46 AM, 12:46 PM, 2:26 PM, 3:26 PM, 5:31 PM, 6:31 PM, 7:51 PM, 8:51 PM, 10:31 PM, 11:31 PM
41Jahangirpuri E Block (T)9:30 AM, 10:30 AM, 11:50 AM, 12:50 PM, 2:30 PM, 3:30 PM, 5:35 PM, 6:35 PM, 7:55 PM, 8:55 PM, 10:35 PM, 11:35 PM

Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with DTC Bus website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *